Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL CU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MX PTS5
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BORG GRAHAM [95813] M2 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 24.57 26.70 (1g)
🥈 2 AZZARO TOMMASO [63976] M2 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 25.38 28.00
🥉 3 MARINI LORENZO [121267] M2 PDNTRI 1 25.78 28.84 (1g)
4 D'ALBENZO RICCARDO [95894] M2 TORRINOB4S 3 33.04 34.48
5 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO [68782] M2 PODISTICA SOLIDARIET 1 31.67 34.59 (1g)
6 BESI DAVIDE [112206] M2 TRIATHLON ALTO TEVER 2 31.32 34.91
7 TRAPANI MICHELE [41857] M2 TRITEAMTRAPANI 1 32.97 35.11 (1g)
8 BASILE MASSIMO [86743] M2 MKT DRAPH 2 35.79 36.13
9 MELISSANO FRANCESCO [27950] M2 GRANDA TRIATHLON 2 31.43 36.98
10 PETTINI SIMONE [25555] M2 GRANDA TRIATHLON 2 32.80 38.35
11 VISMARA MATTEO [121580] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 41.22 39.33 (1g)
12 GIUDICI ALESSANDRO [47206] M2 SQUADRAREGGIO A.S.D. 1 37.17 40.17 (1g)
13 LUCACCIONI EMANUELE [19184] M2 PERUGIA TRIATHLON 1 35.50 40.39 (1g)
14 SOSSELLA DAVIDE [75670] M2 CY LASER TRI SCHIO 1 39.36 40.87 (1g)
15 ZAVATTI SIMONE [113264] M2 PESCHIERA TRI 1 37.95 41.02 (1g)
16 BALMA PIERO [91013] M2 TRI RACE ROCK TEAM 1 44.72 41.92 (1g)
17 VRATONJA ALAN [101656] M2 3K TEAM 1 39.93 42.99 (1g)
18 ORLANDO UMBERTO [60674] M2 MAGMA TEAM 1 40.99 43.13 (1g)
19 ZANNONI DIEGO [95684] M2 CY LASER TRI SCHIO 2 41.12 43.41
20 ANGELINI FABIO [106464] M2 IMOLA TRIATHLON 1 41.59 44.59 (1g)
21 FRIGERIO SIMONE [90792] M2 ZEROTRI 1 COMO 1 41.92 44.68 (1g)
22 CASAVECCHIA ALESSANDRO [130520] M2 FIRENZE TRI 2 42.11 44.76
23 BERTONCELLI ALEX [103601] M2 A.S.D. SESSANTALLORA 1 41.86 44.86 (1g)
24 VECCI FRANCESCO [93631] M2 FIRENZE TRI 1 42.28 45.20 (1g)
25 PALUZZI SILVIO [113708] M2 GRANDA TRIATHLON 2 39.67 45.23
26 MACCARRONE MATTEO [92767] M2 SPORT 64 1 42.58 45.34 (1g)
27 MUSUMECI SALVATORE [130934] M2 ALTAIR IDRA TRI 1 43.99 46.12 (1g)
28 VANETTI MATTEO [17297] M2 A.S.D. BVKTEAM 1 44.08 46.84 (1g)
29 CALISE FRANCESCO [115659] M2 MKT DRAPH 1 44.18 47.11 (1g)
30 MASCETTI ANDREA [111497] M2 ZEROTRI 1 COMO 1 44.47 47.47 (1g)
31 SPINA NUNZIO [109531] M2 ASD LIFE TRIATHLON 1 45.77 47.90 (1g)
32 LABANTI DAVIDE [55923] M2 TRIATHLON PONTELUNGO 1 45.01 48.01 (1g)
33 ABBENDA ALESSANDRO [141827] M2 LATINA TRIATHLON 1 45.26 48.18 (1g)
34 CODEN FABIO [106585] M2 A3 FOTOMECCANICA 2 45.99 48.77
35 VERNA FRANCESCO [80703] M2 PROJECT ULTRAMAN 1 44.24 49.13 (1g)
36 ZANARDO ROBERTO [104158] M2 TRIATHLON TERRAGLIO 1 45.26 49.38 (1g)
37 DI LORENZO MATTEO [116856] M2 TEAM PANDA 1 46.57 49.50 (1g)
38 ZITO ERASMO [120927] M2 POL. MIMMO FERRITO 1 47.49 49.62 (1g)
39 CORVI MASSIMO [133088] M2 TERNI TRIATHLON 2 45.80 49.71
40 CANGELLARIO LUIGI [94809] M2 FITCENTER TT 1 47.07 50.28 (1g)
41 FORMICA GIAMPAOLO [108809] M2 PUROSANGUE ASD 1 48.12 51.05 (1g)
42 TREVISAN DIEGO [71713] M2 VENEZIA TRATHLON 1 46.94 51.06 (1g)
43 PARADISI FABIO [116467] M2 ESSECI 5 42.96 51.15
44 SPADARO GIUSEPPE [141519] M2 MAGMA TEAM 1 49.15 51.28 (1g)
45 CIBIEN SEBASTIANO [92154] M2 VENEZIA TRATHLON 1 48.67 51.73 (1g)
46 BRUNORI ALESSIO [140978] M2 A.S. TRIATH OSTIA 1 49.13 52.06 (1g)
47 MILANESI ROBERTO [44131] M2 TRI.ONDAVERDE 1 58.96 52.51 (1g)
48 FOSCHI ANDREA [95560] M2 TEAM CESENATICO 1 50.16 53.16 (1g)
49 LIGUORI SALVATORE [126763] M2 FORUM SPORT CENTER 1 50.50 53.43 (1g)
50 STEFANINI MATTEO [106332] M2 RARI NANTES TRIESTE 1 52.08 53.47 (1g)
51 LATTUGA ANDREA [115358] M2 IMOLA TRIATHLON 1 50.52 53.58 (1g)
52 PAULIS EFISIO [107348] M2 NO LIMITS SPORT 1 52.05 54.02 (1g)
53 FERRARI MASSIMILIANO [129145] M2 IRONTEAM ITALIA 1 51.22 54.14 (1g)
54 LIUZZI TOMMASO [61037] M2 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 54.09 54.44
55 DI CARMINE MARCOFELICE [146422] M2 SAVONA TRIATHLON 2 52.34 55.63
56 MARCHESELLI FEDERICO [142941] M2 TRIBO 1 52.70 55.70 (1g)
57 RUSSO ROBERTO [133641] M2 TRIATHLON TARANTO 1 52.96 56.17 (1g)
58 D'ALESSANDRO ANDREA [116136] M2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 51.47 56.36 (1g)
59 CIAPONI ANDREA [55234] M2 707 1 49.84 56.63 (1g)
60 BATISTI RICCARDO UBALDO MARIA [134435] M2 TRI TEAM BRIANZA 2 59.30 56.73
61 FERRAZZA FABIO [132528] M2 A.S. TRIATH OSTIA 2 54.79 57.24
62 CECCATO FABIO [73899] M2 UNO TEAM CITTADELLA 3 47.64 57.35
63 DI LERNIA ALBERTO [70239] M2 CASTELLI ROMANI TRI 1 54.67 57.60 (1g)
64 SCELZA SIMONE FRANCESCO [128014] M2 ELBAMAN TEAM 6 46.03 58.14
65 ROMAGNOLI DANIELE [88799] M2 OLIMPIA TRIATHLON 3 54.72 58.66
66 GASPERINI DANIELE [117754] M2 CASTELLI ROMANI TRI 1 56.76 59.69 (1g)
67 RUSSO DAVIDE [108343] M2 TEAM PANDA 1 56.82 59.75 (1g)
68 DIOGUARDI BURGIO MASSIMO [71321] M2 JRC TRIATHLON ASD 1 56.47 59.76 (1g)
69 MANTEGNA FABIO [114845] M2 EXTREMA TRIATHLON 1 57.68 59.81 (1g)
70 CAPUTI ONOFRIO [82153] M2 TRIATHLON TARANTO 1 56.88 60.08 (1g)
71 BELLADONNA GIORGIO [106610] M2 DIAMOND TRI 1 53.01 60.10 (1g)
72 RUSSO LUCA FERNANDO [101257] M2 MSL TRIATHLON TEAM 1 62.65 60.13 (1g)
73 GRASSO ANDREA [40775] M2 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 58.38 60.51 (1g)
74 PELAGRILLI PAOLO [107576] M2 TERNI TRIATHLON 9 57.40 60.70
75 DE SCISCIOLO GIUSEPPE [119261] M2 A.S.D. TTALTAMURA 1 63.46 60.95 (1g)
76 LIGORIO GIUSEPPE [96971] M2 SPORT 64 2 59.00 62.03
77 D'IPPOLITO ALESSIO [69714] M2 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 61.81 62.16
78 TETTAMANTI STEFANO [61934] M2 TRIATHLON ALTO TEVER 1 59.93 62.23 (1g)
79 BONGERMINO GIANFRANCO [141657] M2 ICOS SPORTING CLUB 1 60.05 63.26 (1g)
80 FACHERIS FABRIZIO [36179] M2 US LEGNANESE 1 59.76 63.77 (1g)
81 TONIZZO EDI [146300] M2 POLISPORTIVA SAN VITO 2 61.76 63.94
82 LODA MATTEO [115141] M2 DESENZANO TRIATHLON 1 63.82 64.39 (1g)
83 DE MARCHI MATTEO [71791] M2 ESERCITO 15° CERIMANT 1 61.36 64.42 (1g)
84 GAROZZO EMANUELE [109171] M2 POL.MAREMOLA 1 61.73 64.49 (1g)
85 DE STEFANO VINCENZO [113232] M2 TERRA DELLO SPORT 1 67.64 65.13 (1g)
86 MOCCI SERGIO [2026] M2 VILLACIDRO TRIATHLON 1 63.29 65.27 (1g)
87 LISTORTI LUIGI [146054] M2 HAPPINESS GROUP 1 62.74 65.75 (1g)
88 VULTAGGIO GIOVANNI [140236] M2 TRITEAMTRAPANI 1 64.05 66.18 (1g)
89 PUCCI ANDREA [69454] M2 FIRENZE TRI 1 56.70 66.42 (1g)
90 MINEO NICOLA [134545] M2 SWIM POWER BAGHERIA 1 65.00 67.13 (1g)
91 NESTI FRANCESCO [17176] M2 TRI EVOLUTION 2 54.29 67.35
92 PETENA' NICOLA [100107] M2 SBR 3ATHLON 1 64.29 67.35 (1g)
93 CONSALVI STEFANO [139101] M2 TEAM PANDA 1 64.51 67.44 (1g)
94 DIANA ROBERTO [48076] M2 A.S. TRIATH OSTIA 1 62.98 67.86 (1g)
95 GELOSA GIORGIO [137647] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 79.65 67.88 (1g)
96 DAL BIANCO DAVIDE [120532] M2 A3 FOTOMECCANICA 1 64.14 68.27 (1g)
97 CRIVIREDDU ARMANDO [50343] M2 EXTREMA TRIATHLON 1 66.72 68.85 (1g)
98 DELORENZI ENRICO [72490] M2 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 64.51 68.90
99 RUSSO MASSIMILIANO [101896] M2 VALCAVALLINA TRIATHLON 1 81.08 68.95 (1g)
100 MONTAVOCI ALBERTO [127003] M2 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 66.50 69.50 (1g)
101 MONGIU ANTONIO [126455] M2 TRI TEAM SASSARI 2 66.07 69.64
102 VIANELLO RICCARDO [140130] M2 ASD JESOLO TRIATHLON 1 65.65 69.77 (1g)
103 DELVECCHIO GIANFRANCO [128510] M2 FITCENTER TT 1 66.80 70.00 (1g)
104 BURZIO MAURO [137469] M2 GRANDA TRIATHLON 1 67.68 70.44 (1g)
105 GENTILI LUCA [42633] M2 FREESTYLE TRIATHLON 1 67.44 70.73 (1g)
106 BARONE FRANCESCO [50325] M2 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 67.73 70.79 (1g)
107 PELLEGRINO GIUSEPPE [130971] M2 CANOTTIERI IRNO 1 68.10 71.31 (1g)
108 LEONELLI MARCO [97007] M2 LA BOTTEGA A.S.D. 1 68.64 71.64 (1g)
109 GIORDANO LORENZO [106472] M2 TERNI TRIATHLON 3 69.08 72.50
110 PISANI ANGELO [99824] M2 FITCENTER TT 1 69.40 72.61 (1g)
111 PERRICCI VINCENZO [125051] M2 ATLETICA MONOPOLI 1 69.57 72.78 (1g)
112 SCAFFIDI ANTONINO [137926] M2 TRITEAMTRAPANI 1 70.92 73.05 (1g)
113 TUMIATI PIERO [23479] M2 CUS FERRARA 1 69.77 73.06 (1g)
114 LAMPARELLI GIOVANNI [101943] M2 ACQUAMARINA PALESE 1 70.76 73.97 (1g)
115 TARICCO MARCO [97173] M2 GRANDA TRIATHLON 1 70.10 74.11 (1g)
116 TRIMARCHI MICHELE [93918] M2 VIS CORTONA WETECH'S 1 69.22 74.11 (1g)
117 ATZENI SANDRO [124697] M2 BLUE TRIBUNE 1 72.17 74.14 (1g)
118 GALEOTTI LUCA [135739] M2 FREESTYLE TRIATHLON 1 60.05 74.17 (1g)
119 MANZOLINI ROBERTO [140033] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 69.35 74.24 (1g)
120 BALDIZZONE DAVIDE [122685] M2 RIVTRI92 2 74.85 74.48
121 ROSA GABRIELE [141375] M2 NS TRIATHLON 1 73.60 74.77 (1g)
122 GIULIANI ALBERTO [73618] M2 GRANBIKE TRIATHLON 1 70.93 74.95 (1g)
123 VERGARI DIEGO [73533] M2 GRANDA TRIATHLON 1 71.05 75.07 (1g)
124 INCAMPO SANTE [118634] M2 A.S.D. TTALTAMURA 1 72.12 75.33 (1g)
125 INDEMINI NICOLA [82879] M2 GRANDA TRIATHLON 1 71.41 75.43 (1g)
126 BARREL VITTORIO [76201] M2 B3L TRIATHLON 4 64.45 75.44
127 PEGLI PAOLO [70197] M2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 72.71 75.47 (1g)
128 VEGRO EMANUEL [127164] M2 G.A.P. SARONNO 1 89.86 75.47 (1g)
129 GEMO NICOLA [112352] M2 G.S. ALPINI VICENZA 1 74.38 75.55 (1g)
130 DI RAIMONDO CLAUDIO [130292] M2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 70.67 75.56 (1g)
131 OTTONELLI FABIO [48500] M2 ASSI TRIATHLON TEAM 1 72.46 75.67 (1g)
132 PEGOIANI MASSIMO [129484] M2 FERALPI TRIATHLON 1 74.51 75.68 (1g)
133 BUTTI NORIS [127127] M2 TRIATHLON ALTO LARIO 5 64.33 75.75
134 MACIRELLA LUIGI [120253] M2 A.S.D. TTALTAMURA 1 72.58 75.79 (1g)
135 LEMMA PASQUALE [121954] M2 PPRTEAM 2 70.33 75.88
136 MAURIGI NICOLA [87218] M2 MB TRIATHLON 1 73.09 76.15 (1g)
137 BERNI TOMMASO [98479] M2 TTR 1 73.31 76.59 (1g)
138 CANTONI MATTEO [65690] M2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 91.39 76.60 (1g)
139 NARCISI ALESSANDRO [140776] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 71.85 76.74 (1g)
140 VIRDIS ALESSADRO [127445] M2 FUEL TRIATHLON 1 75.48 77.45 (1g)
141 PRATO ALESSANDRO [97175] M2 GRANDA TRIATHLON 1 73.62 77.64 (1g)
142 CROCE MASSIMO [146369] M2 ASD JESOLO TRIATHLON 2 74.30 77.89
143 CECCHINATO LUCA [130752] M2 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 74.39 77.98
144 SCABURRI SIMONE [141009] M2 SAMVERGA TRI 1 93.27 78.00 (1g)
145 LA GIOIA VITTORE [145495] M2 BRIGANTI D'ABRUZZO 1 73.23 78.12 (1g)
146 PERLO DANIELE [100474] M2 GRANBIKE TRIATHLON 1 78.28 78.14 (1g)
147 TOTI EDOARDO [44246] M2 ATOMICA TRIATHLON 1 71.40 78.19 (1g)
148 LIPIA STEFANO [101716] M2 CUS PARMA ASD 1 77.20 78.34 (1g)
149 DI MARIA FILIPPO [143616] M2 T. T. PALERMO 1 76.27 78.40 (1g)
150 BARONE RODOLFO [116694] M2 EASTSIDE TRIATHLON 1 79.88 78.63 (1g)
151 CANESSA BRUNO [130869] M2 LIVORNO AQUATICS ASD 1 76.46 78.76 (1g)
152 DURACCIO SAVERIO [147700] M2 VILLACIDRO TRIATHLON 1 74.43 79.61 (1g)
153 CAMPANI CRISTIAN [126504] M2 NEW BIKE 1 77.07 80.07 (1g)
154 PASQUALINI MARIANO MARTIN [124706] M2 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 75.34 80.22 (1g)
155 SOGNE MATTEO [130014] M2 SPORTUNLIMITED ASD 1 76.30 80.42 (1g)
156 CIVERCHIA LUCA [118364] M2 HAPPINESS GROUP 1 75.86 80.75 (1g)
157 FIENGO LUCA [131129] M2 CASTELLI ROMANI TRI 3 76.61 80.81
158 LONGO CRISTIAN [134984] M2 MONTI ROSSI NICOLOSI TR 1 78.88 81.01 (1g)
159 VOTTA MIRKO [73024] M2 PERUGIA TRIATHLON 1 78.21 81.21 (1g)
160 CASADEI GIACOMO [115522] M2 SMR TRIATHLON 1 78.28 81.28 (1g)
161 COLTRIOLI CAMILLO [127328] M2 TRIATHLON ALTO TEVER 1 79.04 81.34 (1g)
162 MARTINI PAOLO [142591] M2 FDM TRI 1 78.66 81.42 (1g)
163 VISCHETTI GESUALDO [107308] M2 BRIGANTI D'ABRUZZO 1 76.72 81.60 (1g)
164 STERI MATTEO [34083] M2 NO LIMITS SPORT 2 78.27 81.84
165 LARINI FABIO [109842] M2 TRI-FORNOVOSPORT 2 69.27 82.33
166 PAREA ALDO STEFANO [90320] M2 BLACK SHEEP 1 84.21 82.56 (1g)
167 PERUZZO RAFFAELE [96064] M2 DELTA TRIATHLON 1 78.52 82.64 (1g)
168 MARCUCCI DIEGO [125451] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 78.94 82.96 (1g)
169 CAPPUZZO LUCA [44110] M2 47 ANNO DOMINI 1 78.94 82.96 (1g)
170 CAMINITA GIOACCHINO [95063] M2 EXTREMA TRIATHLON 1 81.94 84.07 (1g)
171 CONDORELLI GIUSEPPE [117960] M2 MAGMA TEAM 1 82.19 84.32 (1g)
172 PANNACCIONE APA FEDERICO [130451] M2 CANOTTIERI NAPOLI 1 79.19 84.37 (1g)
173 GIALLUISI GABRIELE [108007] M2 A.S.D. TTALTAMURA 1 81.19 84.40 (1g)
174 PINTER ALBERTO [108321] M2 AVIO TRIATHLON 1 102.05 84.53 (1g)
175 MERLINI GIUSEPPE [136623] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 79.74 84.63 (1g)
176 CORACI FRANCESCO [104827] M2 TRIATHLON MAZARA 1 82.89 85.03 (1g)
177 FERRO GENNARO [146707] M2 PDNTRI 1 82.08 85.14 (1g)
178 ANDRONICO GILLES [85521] M2 PPRTEAM 4 82.49 85.88
179 CURCIO ROCCO [136658] M2 IRONTEAM ITALIA 1 83.16 86.09 (1g)
180 LUCENTE MATTEO MARIA [140901] M2 TRI ALTO ADIGE 1 85.40 86.46 (1g)
181 SFERCH LUCA [112370] M2 BORA MULTISPORTRIESTE 1 85.66 86.72 (1g)
182 PIERUCCI DANIELE [92550] M2 OLIMPIA CAMERINO 1 81.84 86.73 (1g)
183 BARI GIUSEPPE [146326] M2 AURA TRIATHLON TEAM 2 86.50 86.85
184 FIORA' NICOLA [140491] M2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 82.04 86.93 (1g)
185 BETTI STEFANO [106821] M2 TERNI TRIATHLON 1 82.30 87.19 (1g)
186 BALDAN DANIELE [104168] M2 TREVISO TRI 1 84.06 88.18 (1g)
187 GIRAUDO ANDREA [29012] M2 CUNEO1198 MENTECORPO 1 84.32 88.34 (1g)
188 MANCA CARLO [69507] M2 TRI TEAM SASSARI 1 87.66 89.64 (1g)
189 CALISTI RANDAZZO VINCENZO [132374] M2 EXTREMA TRIATHLON 1 87.86 89.99 (1g)
190 CALZATI FRANCESCO [111734] M2 POL.CENTESE T&D 1 87.18 90.18 (1g)
191 BOLOGNINI MATTEO [99651] M2 FOLIGNOTRIWINNER 1 86.45 91.33 (1g)
192 PERRONE MARCO PIERPAOLO [80714] M2 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 84.32 91.41 (1g)
193 AUDANO MATTEO [117036] M2 AQUATICA TORINO S.D. 1 87.67 91.68 (1g)
194 GIORDANI LUIGI [87900] M2 BRIGANTI DABRUZZO 3 90.97 92.40
195 SIMONE MAURIZIO [76899] M2 FITCENTER TT 1 89.47 92.68 (1g)
196 AMERUSO FABIO [90682] M2 200BPM A.S.D 5 83.00 92.72
197 FRANCHINI FILIPPO [112764] M2 MODENA TRIATHLON 1 90.06 93.06 (1g)
198 MILANI EMILIANO [145100] M2 A.S.D. SESSANTALLORA 1 90.39 93.40 (1g)
199 SPANU ANDREA [69201] M2 BE TRIBE ASD 1 92.10 94.07 (1g)
200 NICASTRI PAOLO GIORGIO [36791] M2 ELBAMAN TEAM 2 88.67 94.22

👩 Donne — 81 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SAMMARTANO TATIANA [91774] M2 TRI GENOVA 3 30.38 13.04
🥈 2 ORSI LINDA [104207] M2 FIRENZE TRI 5 33.06 27.66
🥉 3 MORSINI MICHELA [112085] M2 TTS 1 31.02 29.06 (1g)
4 FANTINI CHIARA [135434] M2 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 32.09 30.03
5 BRUNETTI MAYA [94532] M2 FORUM SPORT CENTER 1 30.26 30.18 (1g)
6 NARDI ELISA ROSA [95848] M2 GRANBIKE TRIATHLON 2 34.02
7 EULA CRISTINA [98656] M2 GRANDA TRIATHLON 2 45.69 37.05
8 CASTORINA ANNA MARIA [127265] M2 MONTI ROSSI NICOLOSI TR 1 40.42 40.07 (1g)
9 STRAPPAVECCIA LAURA [81898] M2 OLIMPIA TRIATHLON 1 43.76 40.30 (1g)
10 LAI MARIA DOLORETTA [38474] M2 TRI TEAM SASSARI 1 53.90 42.60 (1g)
11 LIGAS CRISTINA [94152] M2 NO LIMITS SPORT 2 57.19 44.26
12 DI MARCO GIULIA [23442] M2 PERUGIA TRIATHLON 2 54.63 48.08
13 CALIRO DINA [74383] M2 KRONOS TRIATHLON 1 59.70 52.75 (1g)
14 BALDINI SARA [111426] M2 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 63.02 53.38 (1g)
15 SCHIAVON MARTINA [119482] M2 PDNTRI 1 55.46 53.50 (1g)
16 BERGAMINI ANITA [118848] M2 FIRENZE TRI 1 56.30 54.79 (1g)
17 PIZZIN VALENTINA [128660] M2 SPIRITO STRONG ASD 2 57.95 55.11
18 SILEI LAURA [65304] M2 NEW ENERGY PG 1 55.14 56.14 (1g)
19 PASCOLAT ANNALISA [129776] M2 GO TRI TEAM ASD 1 59.63 56.82 (1g)
20 MONTRESOR ERIKA [125878] M2 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 59.29 57.78 (1g)
21 BULGARELLI CRISTIANA [107501] M2 A.S.D. SESSANTALLORA 1 57.54 58.55 (1g)
22 MENEGHETTI MARZIA [128481] M2 UNO TEAM CITTADELLA 2 61.13 58.72
23 SCARFI LAURA [111771] M2 TREVISO TRI 1 62.25 59.38 (1g)
24 SENES LUISA [48818] M2 TRI TEAM SASSARI 1 74.17 59.61 (1g)
25 TRUMP EGLE [115761] M2 ASD TEAM HIBISCUS 1 64.30 62.78 (1g)
26 PAGNOTTA PAOLA [119802] M2 FILMAR TRIATHLON 1 67.55 63.63 (1g)
27 SIMONE FLORIANA [131408] M2 FREEDOGS CASTELLANA 2 73.49 64.28
28 FONTANA FRANCESCA [139916] M2 TRIATHLON PONTELUNGO 1 74.63 66.24 (1g)
29 MOSCOSO AMBAR JAZUER [141911] M2 FOLIGNOTRIWINNER 1 70.73 67.27 (1g)
30 MANCINI ANNALISA [146185] M2 BLUE TRIBUNE 2 80.75 67.82
31 RAGAZZON RAFFAELLA [126337] M2 PADOVA TRIATHLON 1 71.79 68.99 (1g)
32 CIOTTI NATASCIA [140251] M2 S.S.LAZIO 1 74.44 70.98 (1g)
33 ALBANI CARMEN [133520] M2 FREEDOGS CASTELLANA 2 80.31 71.11
34 ZUNINO MANUELA [83857] M2 DORIA NUOTO LOANO 1 75.60 73.64 (1g)
35 PERENZONI ELISA [122141] M2 DOLOTEAM 3 76.64 75.06
36 MORGESE CHIARA [92340] M2 AURA TRIATHLON TEAM 1 87.63 76.15 (1g)
37 BACCHINI ELISA [60810] M2 DINAMO TRIATHLON 1 75.55 76.56 (1g)
38 RICHETTO ANNALISA [134859] M2 AQUATICA TORINO S.D. 1 86.88 78.35 (1g)
39 DE PINTO MARICA [136145] M2 ASSI TRIATHLON TEAM 1 86.52 79.57 (1g)
40 DEMARTIS FRANCESCA [141102] M2 TRIATHLON CAGLIARI 2 93.19 80.26
41 DE MILATO GIULIANA [143055] M2 MAGMA TEAM 1 83.02 82.66 (1g)
42 CANE ELISABETTA [76774] M2 WOMAN TRIATHLON 1 92.92 84.17 (1g)
43 CADEDDU DANIELA [139676] M2 CF COSTAOVEST 1 96.17 84.87 (1g)
44 D'AMELIO MARIA VALENTINA [133515] M2 FILMAR TRIATHLON 1 93.59 85.07 (1g)
45 EISENTRAUT SYLVIA [135217] M2 GRANBIKE TRIATHLON 1 89.26 87.30 (1g)
46 DEL TORO RAFFAELLA [130613] M2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 92.69 89.22 (1g)
47 PICCOLOTTO PAOLA [137651] M2 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 104.14 89.57 (1g)
48 MIGLIORINI FRANCESCA [63592] M2 GRANDA TRIATHLON 1 100.84 92.08 (1g)
49 CIPOLLINI ALESSANDRA FILOMENA [135760] M2 T.D. RIMINI 1 91.09 92.10 (1g)
50 PALERMI ALESSANDRA [115159] M2 FLIPPER TRIATHLON 1 97.35 93.89 (1g)
51 DE FAZIO VINCENZA [128445] M2 FITCENTER TT 1 101.72 94.78 (1g)
52 GUIDONE LOREDANA [108547] M2 OASI LAURA VICUNA 1 105.41 96.65 (1g)
53 TONINEL MICHELA [135369] M2 MB TRIATHLON 1 97.53 97.19 (1g)
54 BAMONTI SONIA [139571] M2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 2 99.23 98.00
55 SOTTINI FRANCESCA [135638] M2 ATLPULATRI 2 112.93 100.00
56 DALBA ROBERTA [142306] M2 ALL TRI SPORTS 1 107.27 100.33 (1g)
57 AZZUNA ROSITA [130677] M2 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 103.81 100.35 (1g)
58 LESO LAURA [142608] M2 OASI LAURA VICUNA 1 109.36 100.84 (1g)
59 CRISPINO MANUELA [141871] M2 ICOS SPORTING CLUB 1 108.93 101.99 (1g)
60 CUVA ELISABETTA [111796] M2 DIAMOND TRI 2 117.08 104.25
61 SIMONI ROBERTA [125159] M2 NO LIMITS SPORT 2 120.65 107.72
62 MARTOCCIA ANGELA [120252] M2 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 115.21 108.27 (1g)
63 MILIA CRISTINA [148138] M2 BLUE TRIBUNE 1 121.23 109.92 (1g)
64 CORDINI ROSA [123873] M2 ASSI TRIATHLON TEAM 1 117.86 110.91 (1g)
65 GALLO VALENTINA [142848] M2 GRANDA TRIATHLON 2 116.60 111.25
66 BISTACCHI CHIARA [130701] M2 VIS CORTONA WETECH'S 2 113.67 111.77
67 MUSSA BARBARA [130343] M2 K3 CREMONA 1 114.92 112.12 (1g)
68 CRIVELLARO SARA [140790] M2 OASI LAURA VICUNA 2 123.18 114.53
69 GIUNCHI FRANCESCA [130210] M2 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 117.56 114.73 (1g)
70 BRESCIANI ELENA [140846] M2 DESENZANO TRIATHLON 1 117.02 (1g)
71 FRIGO SERENA [141259] M2 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 119.68 117.72 (1g)
72 DAL ZOTTO WENDY [46734] M2 A3 1 122.98 121.02 (1g)
73 ALLEGRETTI CRISTINA [136142] M2 ASSI TRIATHLON TEAM 1 128.60 121.65 (1g)
74 LO CASCIO DOROTEA [86880] M2 BORA MULTISPORTRIESTE 1 127.08 125.12 (1g)
75 DELL'AQUILA ROBERTA [145373] M2 ASD BARI TRIATHLON 1 136.64 129.69 (1g)
76 TREVISAN TIZIANA [119881] M2 ASD JESOLO TRIATHLON 1 140.13 137.26 (1g)
77 CAPRA GEMMA [146559] M2 CUS CAGLIARI 1 155.15 143.85 (1g)
78 DE ROSA GIUSEPPINA [145830] M2 TERRA DELLO SPORT 1 157.11 145.64 (1g)
79 COSTANTINI FRANCESCA [146092] M2 MODENA TRIATHLON 1 144.94 145.95 (1g)
80 COMI ELISABETTA [148143] M2 EFFETTO SPORT 1 157.68 155.72 (1g)
81 BERTOZZI MICAELA [133879] M2 POL. SALINE ROMAGNA ASD 1 172.62 173.63 (1g)