Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 191 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CORTI MARCO [90360] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 4 5.42 5.29
🥈 2 INSALATA MICHELE [50705] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 12.45 10.72 (1g)
🥉 3 ZANOTTI KRIS [73132] M1 ALFA TEAM 3 11.48 11.01
4 MANZOTTI ANDREA [97805] M1 VALDIGNE TRIATHLON 4 12.36 11.18
5 TERRANOVA ALESSANDRO [63369] M1 K3 CREMONA 2 11.97 11.32
6 BERTACCINI LUCA [77234] M1 ROMA TRIATHLON 1 75.68 11.35 (1g)
7 RODIGARI ALEX [127496] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 11.84 11.36
8 MONDONI LUCA [64787] M1 VENUS TRIATHLON 2 12.64 12.13
9 CAPITANI FILIPPO [90475] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 15.49 14.43 (1g)
10 ROSSETTI NICOLA [132703] M1 ALFA TEAM 3 15.77 15.19
11 FASOLI LUCA [120043] M1 PESCHIERA TRI 1 17.08 16.96 (1g)
12 BONINI LEONARDO [124748] M1 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 154.00 17.12 (1g)
13 PIZZICORI GIACOMO [129135] M1 ESSECI 1 21.77 17.17 (1g)
14 DEFLORIO PAOLO [99030] M1 TERNI TRIATHLON 2 17.74 17.32
15 PRUITI FABIO [57428] M1 MAGMA TEAM 1 25.21 17.78 (1g)
16 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] M1 MAGMA TEAM 2 12.82 18.04
17 VERTUA CHRISTIAN [109574] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 18.42 18.13 (1g)
18 GHIRARDELLO LUCA [82329] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 19.38 18.23 (1g)
19 PIRAZZINI CARLO [141209] M1 TEAM CESENATICO 1 19.46 18.32 (1g)
20 RAVAGLIA ALEX [84815] M1 TEAM CESENATICO 1 19.50 18.36 (1g)
21 COSSARINI LUCA [55259] M1 DOLOTEAM 1 19.75 18.60 (1g)
22 MOREALE MICHELE [75050] M1 UDINE TRIATHLON 1 25.23 18.77 (1g)
23 DI NUNNO VALERIO [116925] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 20.44 19.24 (1g)
24 RUSSO STEFANO [126850] M1 FILMAR TRIATHLON 3 22.09 20.20
25 TOCCHIO MASSIMO [140676] M1 FERRARA TRIATHLON 1 21.38 21.04 (1g)
26 CICOGNANI FABRIZIO [131223] M1 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 21.92 21.57 (1g)
27 DE CILLIS FRANCESCO [37774] M1 SCGS BULLRING 1 22.81 21.59 (1g)
28 SENOR PIERLUIGI [83010] M1 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 24.79 22.16 (1g)
29 FATALE ALESSIO [69628] M1 FORHANS TEAM 1 22.56 22.27 (1g)
30 DONVITO PAOLO [135322] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 23.85 22.61 (1g)
31 CALVI ALBERTO [73872] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 2 23.38 22.62
32 LODI GUSTAVO [78341] M1 PIACENZA SPORT 1 26.23 22.69 (1g)
33 PERETTO TIZIANO [112231] M1 CANAVESE TRIATHLON 1 26.00 23.34 (1g)
34 SPANU ALESSANDRO [145369] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 56.01 23.46 (1g)
35 PEDOTO ANDREA [101752] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 24.90 23.63 (1g)
36 BALLERINI LEONARDO [7581] M1 RASCHIANI TRI PAVESE 2 24.54 23.75
37 GORINI MICHELE [139535] M1 TRIATHLON ALTO TEVER 2 26.46 23.91
38 BETTINELLI STEFANO [142110] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 24.04 (1g)
39 BENVENUTI LUCA [126898] M1 A.S.D. POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO 1 24.30 (1g)
40 PIEROTTI NICOLO' [115303] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 25.32 24.36
41 MUSTI PAOLO [76603] M1 ALL TRI SPORTS 1 25.69 25.16 (1g)
42 DAMIANI LUCA [98768] M1 LATINA TRIATHLON 1 20.87 25.18 (1g)
43 BALBIANI LUCA [134488] M1 3 LIFE 1 25.94 25.47 (1g)
44 MAZZOLINI FABIO [134863] M1 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 25.94 25.47 (1g)
45 ADORANTE GIUSEPPE [87169] M1 ATHLOS MATERA 1 26.09 25.55 (1g)
46 RIGHETTI ROCCO [80974] M1 SBR 3ATHLON 1 35.39 25.66 (1g)
47 DE GIORGI LORENZO [102151] M1 S.S.LAZIO 1 87.70 25.95 (1g)
48 ZECCHI DAVIDE [95022] M1 B3L TRIATHLON 1 26.79 (1g)
49 SFORNA SIMONE [69319] M1 FOLIGNOTRIWINNER 3 27.21 26.88
50 DI FUSCO PAOLO [134002] M1 TEAM PANDA 1 36.60 26.96 (1g)
51 SITTINIERI SALVATORE [135382] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 27.35 26.98 (1g)
52 BARBERA WILLIAM [81296] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 27.57 27.20 (1g)
53 MUCCICHINI FRANCESCO [141585] M1 IRONTEAM ITALIA 1 27.66 27.25 (1g)
54 CAPONE IVAN [115524] M1 TRIWORLD CHIETI 1 26.52 27.48 (1g)
55 PINTO ANTONIO ROSARIO [135310] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 22.99 27.49
56 DECARO MICHELE [127038] M1 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 28.07 27.49 (1g)
57 BRAMBILLASCA ROBERTO [141490] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 28.87 27.51 (1g)
58 GIAMPIETRI ALBERTO [60791] M1 CUS PARMA ASD 1 29.12 27.76 (1g)
59 DIROCCIA ALESSIO [106967] M1 SAVONA TRIATHLON 1 31.00 28.23 (1g)
60 TUNESI MAURO [130576] M1 TAPATRIATHLON TEAM 1 28.68 28.29 (1g)
61 SERVA ELIO [108591] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 29.20 28.47 (1g)
62 LOCATELLI STEFANO [127826] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 30.25 28.86 (1g)
63 FELICE SILVESTRO [117461] M1 SPORT 64 1 29.43 29.02 (1g)
64 MARZANO ANDREA [106802] M1 LBM SPORT TEAM 1 24.82 29.07 (1g)
65 INCAMPO NICOLA [116951] M1 A.S.D. TTALTAMURA 2 30.35 29.34
66 PANCANTI LUCA [66679] M1 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 33.79 29.35 (1g)
67 MOLINARI MARCO [102554] M1 OXYGEN TRIATHLON 2 31.12 29.43
68 MANDRICI VALERIO [129697] M1 IRONTEAM ITALIA 3 30.72 29.78
69 FARINA ANDREA [129436] M1 TTS 2 18.61 30.12
70 FERRULLI PIETRO [120138] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 30.88 30.24 (1g)
71 GUIDARINI SIMONE [129353] M1 TRIATHLON GROSSETO 2 99.89 30.57
72 FRESCO ALESSIO [108742] M1 A.S. G.S. TRIATHLON 1 31.22 30.73 (1g)
73 ARTALE DAVID [126349] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 31.84 30.90
74 GONZALES HANS KRISTIAN CANINO [130311] M1 FORUM SPORT CENTER 2 26.08 31.57
75 MARCOTULLIO PAOLO [136451] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 31.29 32.14 (1g)
76 VIGLIONE AGOSTINO [116277] M1 KRONOS TRIATHLON 1 32.52 32.42 (1g)
77 ROSSELLI DANIELE [46078] M1 A.S.D ZENA RUNNERS 1 33.00 32.51 (1g)
78 TENACE MICHELE [135872] M1 TRIATHLONMANFREDONIA 1 33.30 32.60 (1g)
79 RICCIARDI PAOLO [121836] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 34.18 32.70 (1g)
80 BRANNETTI ANDREA [116245] M1 PORTA SARAGOZZA BO 1 34.64 33.15 (1g)
81 PEVERINI DAVID [112465] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 22.58 33.41 (1g)
82 BORGIOLI LAERTE [145276] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 34.22 33.49 (1g)
83 BOCCA FRANCESCO NICCOLÒ [105118] M1 SAI FRECCE BIANCHE 1 35.15 33.64 (1g)
84 SICURELLI FRANCESCO [37768] M1 TRIIRON 1 34.36 33.73 (1g)
85 VITALETTI LEONARDO [143016] M1 HAPPINESS GROUP 2 34.01 33.98
86 VETRANO MARIO [146217] M1 SALENTO ENJOY 1 35.08 34.34 (1g)
87 GIANSANTI GIANNI [92435] M1 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 33.57 34.37 (1g)
88 GALLIANI CLAUDIO [61936] M1 TRIATHLON ALTO TEVER 1 33.65 34.45 (1g)
89 RENZI ALESSANDRO [126656] M1 OLIMPIACOLLE 1 35.29 34.63 (1g)
90 MAFFEIS ANDREA [140768] M1 MOVING 1 35.64 34.95 (1g)
91 BERTELETTI MATTEO [135639] M1 GAIA 1 35.99 35.38 (1g)
92 SERRI MICHAEL [95788] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 37.11 35.56 (1g)
93 BERTINI DANIELE [105111] M1 LIVORNO TRIATHLON 2 36.86 36.12
94 AZZARITI FABIO [126477] M1 FITCENTER TT 1 36.98 36.20 (1g)
95 LODDE LUCA [105054] M1 HAPPINESS GROUP 2 37.06 36.97
96 SARCONE SIMONE [130512] M1 AQUATICA TORINO S.D. 1 40.53 37.54 (1g)
97 SEGATORI CHRISTIAN [135534] M1 ZERO WATT ASD 2 106.71 37.56
98 MARETTI PIERO [127076] M1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 38.88 37.72
99 PERRUCCIO FEDERICO [118130] M1 ATOMICA TRIATHLON 1 38.95 38.12 (1g)
100 MARLETTA GAETANO [130134] M1 MULTISPORT CATANIA 1 39.17 38.53 (1g)
101 MUSELLA ALESSANDRO [114495] M1 TTS 1 40.21 38.59 (1g)
102 NOVIELLO FRANCESCO [141139] M1 ZHERO TRIATHLON 1 39.51 38.82 (1g)
103 SANTORO ELIO [144471] M1 IRONTEAM ITALIA 1 39.72 39.03 (1g)
104 MARIANI MATTEO [72593] M1 MOVING 1 39.92 39.14 (1g)
105 TOSOLINI MATTEO [119894] M1 GO TRI TEAM ASD 2 37.49 39.52
106 ZANNONI ALESSANDRO [110939] M1 IRONTEAM ITALIA 1 177.25 39.84 (1g)
107 FERRARI SIMONE [91592] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 43.49 39.92 (1g)
108 PASQUALONE MARCO [141212] M1 IRONBIELLA 1 43.94 40.87 (1g)
109 RESTA MARCO [133832] M1 CUS BARI 1 41.89 41.00 (1g)
110 LIUZZI NUCCIO [88279] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 41.93 41.03 (1g)
111 BARCHIESI RICCARDO [131066] M1 HAPPINESS GROUP 1 40.45 41.09 (1g)
112 TORLASCO MARCO [116780] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 42.08 41.32
113 HENKE ANDREA [141788] M1 ANDORA TRI 1 44.72 41.62 (1g)
114 ONOFRI MATTEO [120189] M1 HAPPINESS GROUP 1 41.05 41.68 (1g)
115 PETRACCHI ALESSANDRO [116711] M1 FIRENZE TRI 2 43.19 41.88
116 BUGIARDINI MARCO [109933] M1 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 41.44 42.05 (1g)
117 ZECCHINO VINCENZO [131430] M1 FREEDOGS CASTELLANA 1 43.68 42.74 (1g)
118 AUDISIO ANDREA [76119] M1 GRANDA TRIATHLON 1 46.05 42.93 (1g)
119 POGGI LORENZO [135604] M1 FIRENZE TRI 1 44.68 42.96 (1g)
120 RICCI WALTER [100234] M1 TTS 1 36.95 43.12 (1g)
121 GARIBOLDI ALBERTO [127315] M1 SSD NPV 1 64.63 43.28 (1g)
122 GALLINA ALESSANDRO [96649] M1 VENUS TRIATHLON 1 49.77 43.33 (1g)
123 DE LUCA DAVIDE [87573] M1 DOLOTEAM 1 180.96 43.46 (1g)
124 BOVENZI PIERGIORGIO [118585] M1 DOLOTEAM 1 180.96 43.46 (1g)
125 GULINO GIORGIO [139137] M1 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 44.48 43.68 (1g)
126 LEONE DARIO [142201] M1 FREEDOGS CASTELLANA 1 44.71 43.74 (1g)
127 PAVANELLI GABRIELE [111895] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 43.77 (1g)
128 JUNG CARLO FELIX MARIA [128156] M1 IMOLA TRIATHLON 1 45.94 44.18 (1g)
129 FORMENTI GABRIELE [145123] M1 A.S.D. BVKTEAM 1 45.30 44.39 (1g)
130 CHITI ANDREA [109555] M1 MODENA TRIATHLON 1 47.52 45.74 (1g)
131 NAPOLI ANTONIO FRANCESCO [109143] M1 MOVING 1 46.95 46.01 (1g)
132 LOCATELLI MARCO [84874] M1 INVICTUS TEAM ASD 1 47.22 46.26 (1g)
133 MOSCOGIURI PIERCLAUDIO [135006] M1 TRIATHLON TARANTO 1 47.28 46.26 (1g)
134 LIMANA MATTIA [131942] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 48.74 46.92 (1g)
135 VABAI MATTIA [145388] M1 CANOTTIERI SALO' 1 47.27 (1g)
136 SCIARRABBA ALFONSO [135870] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 49.16 47.33 (1g)
137 RIZZA CARMELO [147154] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 48.25 47.40 (1g)
138 SANTORIELLO FRANCESCO [145494] M1 TERRA DELLO SPORT 2 48.10 47.43
139 BAGGIO DANIELE [100098] M1 UNO TEAM CITTADELLA 1 47.44 (1g)
140 BERITOGNOLO GIANLUCA [145275] M1 MOVING 1 52.23 47.66 (1g)
141 AMBROSI ALESSANDRO [146412] M1 PESCHIERA TRI 1 49.62 47.78 (1g)
142 MORO PAOLO [104740] M1 HYDRO SPORT 1 51.96 48.70 (1g)
143 STUPPINI GIULIANO [146045] M1 A.S. TRIATH OSTIA 1 45.36 48.86 (1g)
144 BIANCHI GIACOMO [110913] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 55.54 49.21 (1g)
145 BAZZONI PAOLO ANDREA [141660] M1 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 50.83 49.81 (1g)
146 DEL RIO SIMONE [78996] M1 GALILEO TRIATHLON 1 14.00 50.02 (1g)
147 CAPUZZO SIMONE [141093] M1 NS TRIATHLON 1 48.80 50.23 (1g)
148 LOSAVIO DANIELE [125981] M1 ATLETICA MONOPOLI 1 51.44 50.32 (1g)
149 PARETTI MAURO [145507] M1 EFFETTO SPORT 2 52.20 51.20
150 CROCCHIOLA RUBEN [129177] M1 LBM SPORT TEAM 2 44.62 52.53
151 ATLANTE COSIMO [145567] M1 ACQUAMARINA PALESE 2 54.41 52.84
152 COVERI GIACOMO [135938] M1 ESSECI 1 55.30 53.34 (1g)
153 CASTALDO MARCELLO [127813] M1 KRONOS TRIATHLON 1 54.57 53.38 (1g)
154 CARFI DAVIDE [101350] M1 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 54.79 53.60 (1g)
155 MAGGI STEFANO [124232] M1 VENUS TRIATHLON 1 56.05 54.89 (1g)
156 LUCIANI ANDREA [145732] M1 FIRENZE TRI 1 57.06 55.81 (1g)
157 CONTI SIMONE [116605] M1 TEAM AISA TRIATHLON 1 41.71 57.08 (1g)
158 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO [57308] M1 SBR 3ATHLON 1 114.20 57.31 (1g)
159 INTILI LUIGI [130133] M1 TRIATHLON LEGNANO 2 59.38 57.80
160 CASANOVA ALESSANDRO [114300] M1 VENEZIA TRATHLON 1 58.00 (1g)
161 ACOSTA COLOMBO ANGELO GIULIANO [131189] M1 SPORT 64 1 61.28 59.16 (1g)
162 BERNARDINI ANDREA [145972] M1 TREVISO TRI 1 59.45 (1g)
163 SOSSAI MARCO [112784] M1 ZHERO TRIATHLON 1 61.18 60.00 (1g)
164 BARGNESI DANIELE [140962] M1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 63.74 62.06
165 IERARDI DIEGO [140662] M1 GRANBIKE TRIATHLON 2 63.99 62.23
166 LUPACCHINI MATTEO [136688] M1 TRIATHLON MOB 1 62.51 62.64 (1g)
167 DALLA VIGNA GIOVANNI [112513] M1 PADOVA TRIATHLON 1 62.98 (1g)
168 DI SABATINO PIERLUIGI [119739] M1 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 63.67 63.77 (1g)
169 LUCCHETTI FRANCESCO [140789] M1 DOLOTEAM 1 65.80 64.23 (1g)
170 TRABALZA MATTEO [116855] M1 POWER TO EMPOWER 1 68.59 66.96 (1g)
171 CORRADETTI FABIO [147267] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 68.70 68.69 (1g)
172 INTRANO' NICOLA [142432] M1 ASD BARI TRIATHLON 1 71.57 69.99 (1g)
173 TATANGELO LUCA [145139] M1 TERNI TRIATHLON 2 72.86 70.81
174 DI SALVATORE GIOVANNI [54808] M1 MULTISPORT CATANIA 1 82.86 81.21 (1g)
175 SGATTONI GIOVANNI [145650] M1 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 82.80 82.47 (1g)
176 PALESTINI GIOVANNI [142299] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 83.66 83.31 (1g)
177 OCCHIPINTI ALESSANDRO [111491] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 87.05 85.31 (1g)
178 OLIVE RICCARDO [93530] M1 CENTRO NUOTOMACERATA 1 86.50 86.08 (1g)
179 FIORENTINO GIACOMO [146332] M1 IRONTEAM ITALIA 1 88.92 86.94 (1g)
180 RENDO VITTORIO [145904] M1 VTT 1 89.32 87.40 (1g)
181 ZANOTTI STEFANO [146343] M1 GARDATRAINER 1 88.48 (1g)
182 FANTONI NICOLAS [146103] M1 IMOLA TRIATHLON 1 98.34 95.39 (1g)
183 ZILIO DANIELE [146024] M1 SBR 3ATHLON 1 104.67 (1g)
184 NICITA GIOVANNI [120731] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 125.51 122.88 (1g)
185 LINETTI DAVIDE [145857] M1 GARDATRAINER 1 126.02 (1g)
186 AGUS MATTEO [77813] M1 BLUE TRIBUNE 1 12.33 512.05 (1g)
187 NONNIS NICOLA [95377] M1 FUEL TRIATHLON 1 12.93 512.63 (1g)
188 LORU CRISTIAN [114160] M1 FUEL TRIATHLON 1 13.44 513.13 (1g)
189 ARGIOLAS RICCARDO [88970] M1 A.S.D. KAREL SPORT 1 16.39 516.01 (1g)
190 ABDELKADER OUALID [144670] M1 TRIATHLON CAGLIARI 1 20.12 519.66 (1g)
191 BOCCONE ANTONIO [141436] M1 TRIATHLON CAGLIARI 1 71.35 569.71 (1g)

👩 Donne — 49 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CASCIOTTI MARIA [12868] M1 PUROSANGUE ASD 4 24.86 4.50
🥈 2 D'ANGELI VALENTINA [98735] M1 CUS TRENTO CTT 2 6.30 7.89
🥉 3 CISOTTO GLORIA [95358] M1 K3 CREMONA 1 13.54 11.16 (1g)
4 RELLA ROSA [74532] M1 A.S.D. TTALTAMURA 2 44.50 18.80
5 GISMONDI FEDERICA [19912] M1 DOLOTEAM 2 20.01 19.02
6 RINALDINI SUSANNA [108137] M1 T.D. RIMINI 2 21.80 19.40
7 RUNDO BARBARA [96818] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 21.22 20.13 (1g)
8 NATTERO ALICE [88457] M1 TRI GENOVA 1 25.21 22.83 (1g)
9 SPINETTI EMILIA [146452] M1 PROMOTECH LUCCA 1 71.66 24.59 (1g)
10 CERNATESCU ANA MARIA [130627] M1 PADOVA TRIATHLON 1 21.50 25.14 (1g)
11 SPERANZA FEDERICA [121289] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 30.42 28.82 (1g)
12 PELLEGRINO NATASCIA [127855] M1 IRONBIELLA 1 31.76 28.88 (1g)
13 MATES MARIANA [146397] M1 RONCHIVERDI SPORT CLUB 1 31.88 28.99 (1g)
14 FIORILLO SARA [144928] M1 IRONTEAM ITALIA 2 84.69 29.75
15 CISOTTO MARA [97915] M1 K3 CREMONA 1 34.02 31.96 (1g)
16 DE MARCHI JACKLIN [101369] M1 POLISPORTIVA FOSSALT 1 23.65 33.82 (1g)
17 ORLANDI FEDERICA [127492] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 36.80 34.53 (1g)
18 MINISTRINI AZZURRA [129569] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 36.72 34.64 (1g)
19 INNOCENTI SILVIA [140068] M1 ENERGIA 1 39.46 34.77 (1g)
20 DURÌ KATIA [136512] M1 UDINE TRIATHLON 1 39.57 34.87 (1g)
21 GIANNARELLI DEIANIRA [129025] M1 TTS 1 80.08 36.02 (1g)
22 TESTONE BEATRICE [125052] M1 A.D. SPORT 2 36.51 36.04
23 GARCIA DEL RICCIO LUCILA [142196] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 71.84 37.01 (1g)
24 MELARDI NOEMI [141008] M1 ZHERO TRIATHLON 1 96.54 37.08 (1g)
25 PESENTI MONICA [118845] M1 GO TRI TEAM ASD 1 38.27 (1g)
26 CORONA ARIANNA [121837] M1 PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. 1 114.90 38.28 (1g)
27 ZEGARELLI MATILDE [116397] M1 IMOLA TRIATHLON 1 43.42 38.43 (1g)
28 LABIANCA FRANCESCA [117409] M1 PISCINE PARADISE 1 89.55 39.83 (1g)
29 MARRAZZO ALESSANDRA [114233] M1 A.S.D. T&P TEAM 1 45.34 40.21 (1g)
30 PANNA NADIA [101892] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 44.08 40.27 (1g)
31 CHELI STELLA [132549] M1 OLIMPIACOLLE 1 79.17 41.86 (1g)
32 LONGHI MARGHERITA [112758] M1 CUS FERRARA 1 47.42 42.12 (1g)
33 LOSURDO PASQUA [45589] M1 T. T. RAVENNA 1 49.16 45.65 (1g)
34 MASTRULLO VERONICA [135301] M1 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 2 104.63 49.34
35 PALEARI FRANCESCA [141443] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 55.41 50.97 (1g)
36 MATTIOLI ELISA [147550] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 91.73 53.47 (1g)
37 PIGOZZI MARTA [131497] M1 G.A.P. SARONNO 1 59.14 55.19 (1g)
38 GUAITOLI ELEONORA [141157] M1 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 107.98 56.87 (1g)
39 TRIVELLATO FIORDALISO [102069] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 57.12 (1g)
40 GAMBUZZA MANUELA JESSICA [71622] M1 BLUE TRIBUNE 1 0.00 57.97 (1g)
41 LIBRALATO SILVIA [146521] M1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 58.27 (1g)
42 CONTI MARIA CRISTINA [123832] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 96.38 59.70 (1g)
43 PENZO ALESSIA [92781] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 60.28 (1g)
44 BISI ALESSANDRA [135304] M1 T. T. RAVENNA 1 73.40 68.05 (1g)
45 TIROTTO SILVIA [102842] M1 NO LIMITS SPORT 1 13.27 70.24 (1g)
46 FLORIS FEDERICA [114352] M1 FUEL TRIATHLON 1 53.61 107.53 (1g)
47 AVANZINI SARA [145734] M1 GARDATRAINER 1 115.98 (1g)
48 BASSETT ELISABETH KATHLEEN [147298] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 25.62 523.68 (1g)
49 NICOSIA MELANIA [146924] M1 IMMEDIA SPORT EXTREME 1 49.80 546.03 (1g)