Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2025

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 190 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BORTOLAMI STEFANO [5614] M4 PDNTRI 1 291.71 (1g)
🥈 2 FRONZA MARCO [84349] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 300.41 (1g)
🥉 3 DI LERNIA STEFANO [37565] M4 SGM TRIATHLON 2 330.16
4 FURLANIS PIER GIOVANNI [100216] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 335.49 (1g)
5 BERTOLA CORRADO [85461] M4 CASSINIS TEAM 3 357.06
6 BRONZO LUCA [104370] M4 FOLIGNOTRIWINNER 1 364.21 (1g)
7 CARRARA PIETRO [34939] M4 CUS PARMA ASD 1 379.10 (1g)
8 FANTONE MARCO ERNESTO [49406] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 388.48 (1g)
9 CRISTANTE FABRIZIO [96817] M4 SALENTO ENJOY 1 390.48 (1g)
10 BELUSSI CRISTIANO [106618] M4 ALFA TEAM 3 393.30
11 PIETROSANTI ANDREA [34464] M4 LC BOZEN 2 402.40
12 CASTELLETTI GABRIELE [115157] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 403.34
13 TESTA MASSIMO [102257] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 404.00 (1g)
14 D'AMMORA LUCA [51391] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 404.45 (1g)
15 PANIZZON BATTISTA [97525] M4 DIAMOND TRI 1 412.59 (1g)
16 BRUSSINO MICHELE MARCO [81519] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 414.52 (1g)
17 CATTANEO ANDREA [47228] M4 DDS 1 418.29 (1g)
18 CAROLA GIAN LUCA [78475] M4 T. T. RAVENNA 1 424.46 (1g)
19 RANZATO LUIGI [103625] M4 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 427.63 (1g)
20 FARI ALESSANDRO [135152] M4 FERRARA TRIATHLON 3 430.50
21 NACCI FABRIZIO [110986] M4 VERSILIA SPORT ASD 1 433.51 (1g)
22 DONDENA FEDERICO [52130] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 2 436.49
23 GILETTA PAOLO [12230] M4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 446.95 (1g)
24 VIGANÒ ANDREA [135243] M4 MOVING 1 454.33 (1g)
25 COGLIATI GIOVANNI LUCA [36377] M4 ATOMICA TRIATHLON 2 456.67
26 FERRANTE FRANCESCO [110897] M4 SPORTUNLIMITED ASD 2 459.94
27 DE FRANCO ANTONELLO [60823] M4 SAMVERGA TRI 3 462.48
28 LANTERNA LUCIO [91938] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 470.42
29 CAMOZZO MARCO [14193] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 479.15 (1g)
30 SCALELLA SIMONE [91105] M4 FIRENZE TRI 1 483.54 (1g)
31 MERLO MARCO [80627] M4 ASD VALMAIRA PISCINE 2 484.77
32 RENDA FRANCESCO [102773] M4 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 489.65 (1g)
33 ARGIOLAS STEFANO [39249] M4 NO LIMITS SPORT 1 500.48 (1g)
34 BIONDANI DAVIDE [84582] M4 MB TRIATHLON 1 500.49 (1g)
35 ANTIDORMI FABIO [105474] M4 ESERCITO 15° CERIMANT 1 500.91 (1g)
36 ZANELLI FILIPPO [95573] M4 CESENA TRIATHLON 2 505.52
37 STRIPPARO WILLIAM [67780] M4 CASSINIS TEAM 2 507.35
38 COSTAGLI GIAMPIERO [50615] M4 ELBAMAN TEAM 1 507.98 (1g)
39 RIOLFATTI RICCARDO [60312] M4 DOLOTEAM 1 512.68 (1g)
40 MAZZOTTI ANDREA [102964] M4 T.D. RIMINI 2 513.17
41 QUINTAB LORENZO [114723] M4 FERRARA TRIATHLON 1 514.96 (1g)
42 CONTE GIORGIO [42738] M4 TREVISO TRI 1 515.58 (1g)
43 BIASIN SIMONE [71613] M4 TREVISO TRI 1 518.79 (1g)
44 DONADIO DAVIDE [92741] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 522.00 (1g)
45 BAZAN LINO [131498] M4 STEFANELLI TRIATHLON 1 523.14 (1g)
46 ROSSI STEFANO [63298] M4 MANTOVA TRIATHLON 1 525.74 (1g)
47 DAL CENGIO MAURIZIO [102434] M4 MTRAININGLAB 1 525.80 (1g)
48 MERLINI DANIELE [114825] M4 TRI AIRONI 3 527.78
49 PASTESINI LORENZO [114388] M4 T.D. RIMINI 2 530.47
50 VINCOLETTO MASSIMILIANO [113165] M4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 533.71 (1g)
51 COLELLA ANTONIO [110107] M4 ASD CNM TRIATHLON 2 536.48
52 PISTAMIGLIO MARCO [51423] M4 RARI NANTES TRIESTE 1 546.33 (1g)
53 PREVARIN GABRIELE [28405] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 2 547.75
54 FANO GIANLUCA [96014] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 548.40 (1g)
55 BARAZZUTTI ALESSIO [70332] M4 MB TRIATHLON 3 548.96
56 TIEZZI ROBERTO [75118] M4 TRITALY ASD 1 549.54 (1g)
57 ADORNETTO GIANLUCA [56976] M4 TRIATHLON MOTIVATION 1 555.64 (1g)
58 CONCETTI MARCO [30780] M4 GO TRI TEAM ASD 1 555.93 (1g)
59 NICCOLAI FABIO [98963] M4 TRI EVOLUTION 1 556.57 (1g)
60 MARCHIONATTI MAURO [102389] M4 ENDURA TEAM VDL 1 561.10 (1g)
61 RUSSO ALBERTO [114330] M4 CELERTRIATHLON 1 563.24 (1g)
62 ACCORNERO ALESSANDRO [126751] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 1 565.97 (1g)
63 NOBILE ANDREA [67885] M4 SPORT 64 1 572.28 (1g)
64 SPARBER FLORIAN [86136] M4 KSV TRIATHLON 1 580.46 (1g)
65 ZANIERI LEONARDO [95617] M4 ESSECI 1 580.94 (1g)
66 CARIA ALBERTO [113611] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 582.06
67 POLLA ENRICO [95515] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 582.44 (1g)
68 ARCARI DANIELE [61709] M4 ZEROTRENTA TRIATHLON 2 582.77
69 SULIS ROBERTO [107159] M4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 588.20 (1g)
70 SODANO MASSIMILIANO [123033] M4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 589.73 (1g)
71 BONFIGLIO SILVIO [71291] M4 6.15 TRI 1 594.39 (1g)
72 GHEZZO RUBEN [126286] M4 VENICEMARATHON SSD 1 598.58 (1g)
73 LANDI LUCA [83353] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 599.17 (1g)
74 CO MASSIMO [110899] M4 TRI AIRONI 1 602.62 (1g)
75 D'ANNA DOMENICO [131409] M4 SALENTO ENJOY 1 604.09 (1g)
76 PALICI DI SUNI MARIO IGNAZIO [101054] M4 ROOKIES CLUB MI 2 608.95
77 PAVANELLO ROBERTO [71293] M4 A3 FOTOMECCANICA 1 612.50 (1g)
78 MAIONE MASSIMO [53355] M4 ERMES CAMPANIA 1 618.98 (1g)
79 RASPONI ANDREA [109330] M4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 624.20 (1g)
80 NADAI LUCA [107121] M4 A3 FOTOMECCANICA 2 624.66
81 DAL DON RENATO [139317] M4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 624.67 (1g)
82 MEGLIOLA SERGIO [121419] M4 MODENA TRIATHLON 1 625.78 (1g)
83 CALCATELLI DAVIDE [84485] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 627.32 (1g)
84 TORRE LICIO [57970] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 627.36 (1g)
85 BARLUZZI STEFANO [111505] M4 FIRENZE TRI 1 630.42 (1g)
86 GIUNCHI IVAN [22682] M4 T. T. RAVENNA 1 632.31 (1g)
87 BONATTI EMANUELE [86244] M4 3 RACER 1 633.16 (1g)
88 GANESIO FRANCO [117932] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 634.74 (1g)
89 BERGO STEFANO [109411] M4 PASSO CAPPONI 1 640.46 (1g)
90 BARTOLINI MANUELE [57238] M4 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 643.81 (1g)
91 DI PERNA FLAVIO [75744] M4 6.15 TRI 2 645.17
92 PADOVANI ANGELO [91086] M4 SGM TRIATHLON 1 653.73 (1g)
93 FAGONE DANTE [90861] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 653.89 (1g)
94 CARRERA SAMUELE [41377] M4 DE RAN CLAB 1 655.95 (1g)
95 TADDEI ROBERTO [100326] M4 TESS.GIORNALIERO 1 658.86 (1g)
96 MENEGON MICHELE [104496] M4 UDINE TRIATHLON 1 659.92 (1g)
97 BRACALI FABIO VITTORIO [72078] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 660.15 (1g)
98 COGONI ALESSANDRO [19946] M4 FUEL TRIATHLON 1 661.09 (1g)
99 MARONGIU GIAN MARIA [105724] M4 ATLPULATRI 1 662.97 (1g)
100 VIANELLO NICOLO' [94477] M4 MODENA TRIATHLON 1 664.94 (1g)
101 ZANETTA NICOLO [38106] M4 TRI TEAM BRIANZA 2 668.11
102 GUADAGNO DARIO [116670] M4 AURORA TRIATHLON ASD 1 668.83 (1g)
103 RANNO MICHELE [130080] M4 3T TEAM TRIATHLON 2 670.50
104 ASUNI MARCO [86778] M4 FUEL TRIATHLON 1 671.75 (1g)
105 ALESSANDRINO GIUSEPPE LUCA [61325] M4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 672.55 (1g)
106 FADIGATI EMILIO [118602] M4 BGTRI 1 672.90 (1g)
107 GUERRINI FABIO [91100] M4 POL.MAREMOLA 1 676.44 (1g)
108 RIZZO LORENZO [75240] M4 PADOVA TRIATHLON 1 678.29 (1g)
109 CASALUCI DAVIDE GIUSEPPE [95208] M4 BLU FIT TRIATHLON TEAM 1 688.67 (1g)
110 MELIS DAVIDE [97899] M4 NO LIMITS SPORT 1 689.32 (1g)
111 RUBINO ANDREA GIUSPPE [108106] M4 SGM TRIATHLON 1 692.47 (1g)
112 BROCCA MARIO [106445] M4 INFINITY CYCLING 3 693.39
113 PIROVANO MARCO [101021] M4 TAPATRIATHLON TEAM 1 699.46 (1g)
114 MATTEUCCI SACHA [35135] M4 FLIPPER TRIATHLON 2 703.80
115 PAROLA ALESSANDRO [61842] M4 OXYGEN TRIATHLON 2 705.51
116 GUARESCHI ANDREA [95275] M4 BLACK BART 2 705.65
117 CROCETTI ANDREA [120100] M4 TEAM PANDA 1 707.89 (1g)
118 MANELLI SIMONE ANDREA [85060] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 708.02 (1g)
119 IEZZI MANFREDI [98124] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 1 711.08 (1g)
120 BARBARULO FABIO [67786] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 713.51 (1g)
121 MARINO GIOVANNI [116073] M4 ATOMICA TRIATHLON 1 721.74 (1g)
122 PAULI SERGIO [19881] M4 A.S.D. VARESE TRIATH 2 722.98
123 ADORNETTO FRANCESCO [68894] M4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 727.68 (1g)
124 COSTANZO GIUSEPPE MARCO [112243] M4 MODENA TRIATHLON 1 727.88 (1g)
125 DELINNA PIETRO PAOLO [131331] M4 CUS CAGLIARI 1 727.96 (1g)
126 GAMBERINI DAVIDE [127559] M4 CESENA TRIATHLON 1 733.64 (1g)
127 LEONORI LORENZO [101076] M4 FTM TEAM 2 737.17
128 ZANFRINI SERGIO [110634] M4 ASD TEAM HIBISCUS 1 738.54 (1g)
129 FORTUNATO UMBERTO [68756] M4 TERRA DELLO SPORT 1 740.15 (1g)
130 ZATTI ULRICO [37883] M4 GRANBIKE TRIATHLON 1 748.50 (1g)
131 MAMONE DARIO [34313] M4 MB TRIATHLON 1 754.85 (1g)
132 SERACENI ROBERTO [104791] M4 TEAM CESENATICO 1 761.20 (1g)
133 SALANDRA RAIMONDO [140894] M4 TRIATHLON BERGAMO 1 764.37 (1g)
134 CHIEZZI FABRIZIO [96225] M4 TEAM NEXUS TRAINING 1 772.11 (1g)
135 FASOLA VALERIO [82126] M4 G.A.P. SARONNO 2 772.73
136 CICCHETTI MARCELLO [97398] M4 VALLE D'AOSTA 1 773.01 (1g)
137 VALZANIA DAVIDE [93471] M4 TEAM CESENATICO 2 779.15
138 ZAMBON NICOLA [128698] M4 AVIO TRIATHLON 1 789.09 (1g)
139 DAL COL MARCO [127797] M4 SPIRITO STRONG ASD 1 791.62 (1g)
140 MARTORANA ROBERTO [78648] M4 PPRTEAM 2 791.65
141 STROZZI ENEA [85334] M4 MODENA TRIATHLON 1 792.54 (1g)
142 GRILLI STEFANO [108489] M4 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 793.53 (1g)
143 GAGLIAZZO ANDREA FRANCESCO [59842] M4 MMTT 1 801.87 (1g)
144 DE MAGISTRIS GIUSEPPE [124650] M4 CY LASER DELTA TRIATHLON 1 805.91 (1g)
145 STEA MARCO GIACOMO [135140] M4 CUS BRESCIA 2 809.88
146 ULIVI ALBERTO [81413] M4 VALBOSSA TRIATHLON 1 813.34 (1g)
147 DE MASI MASSIMO [92938] M4 I.T.A. 2 815.03
148 SACCHI PAOLO [127104] M4 ESSECI 2 820.03
149 IMBRESCIA GIUSEPPE [128706] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 823.24 (1g)
150 PANCIAROLA FABIO [72973] M4 TRIATHLON TRASIMENO 1 828.53 (1g)
151 CORDARA SANDRO [133638] M4 OASI LAURA VICUNA 1 828.97 (1g)
152 LAZZARI GIUSEPPE LUCA [139717] M4 CMTRI 1 829.46 (1g)
153 LELLI FILIPPO [123380] M4 VIS CORTONA WETECH'S 1 830.50 (1g)
154 FARINI FEDERICO [137662] M4 KINO MANA 1 832.65 (1g)
155 PALMAS GIUSEPPE [93837] M4 ATLPULATRI 1 839.52 (1g)
156 SPINA ANTONIO [16241] M4 GALILEO TRIATHLON 1 843.64 (1g)
157 BOLIS LUCA [95328] M4 3 LIFE 1 848.45 (1g)
158 FANARI LUIGI [123236] M4 TRIATHLON LEGNANO 1 851.45 (1g)
159 GOFFI SERIO [135927] M4 POL. SALINE ROMAGNA ASD 1 856.00 (1g)
160 RUTIGLIANO RUGGIERO [98139] M4 ALL TRI SPORTS 1 866.91 (1g)
161 POLLINI EUGENIO [127934] M4 NC MILANO 1 868.86 (1g)
162 LIGORIO LUIGI [123804] M4 INFINITY CYCLING 1 870.60 (1g)
163 AVERLA ALESSANDRO [122870] M4 SAVONA TRIATHLON 1 875.18 (1g)
164 MIGLIORANZA MIRCO [116496] M4 6.15 TRI 1 875.61 (1g)
165 UGAZIO STEFANO [87912] M4 SPORTEGO TEAM 1 880.90 (1g)
166 VENTURA MASSIMO [104759] M4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 883.84 (1g)
167 AZZARO GIUSEPPE MASSIMO [61069] M4 MULTISPORT CATANIA 1 891.80 (1g)
168 DE NICOLA ROBERTO [99904] M4 MMTT 1 892.24 (1g)
169 PIPPA GIOVANNI [83571] M4 LUCCA TRIATHLON ASD 1 898.04 (1g)
170 MAZZOCCO ENRICO [101654] M4 3K TEAM 1 901.17 (1g)
171 BENEDETTI ENRICO [3584] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 903.32 (1g)
172 TAGLIAMONTE GIOVANNI [98471] M4 TERRA DELLO SPORT 1 905.47 (1g)
173 AMADIO DAVIDE [63265] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 906.72 (1g)
174 BOCCIA GERARDO [54937] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 908.06 (1g)
175 MOSCHIN ENRICO [116395] M4 IRONBIELLA 1 917.11 (1g)
176 ITALO MAURIZIO [102783] M4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 917.40 (1g)
177 FUSI ALESSANDRO [86473] M4 TRILEDROENERGY A.S.D 2 921.84
178 MECACCI GABRIELE [54070] M4 FIRENZE TRI 1 938.36 (1g)
179 PATTI PAOLO [87461] M4 TRI NOVARA 1 939.36 (1g)
180 NEGOZIO ROBERTO [123053] M4 TRIATHLON PONTELUNGO 1 945.93 (1g)
181 ERA GIANLUIGI [100976] M4 NO LIMITS SPORT 1 970.45 (1g)
182 GULIZIA ROBERTO [107572] M4 MULTISPORT CATANIA 1 980.06 (1g)
183 MARCHESINI MIRCO [101309] M4 SPARTANS BOLOGNA 1 992.91 (1g)
184 PANACEA LUCA [110111] M4 IN SPORT SRL SSD 1 1016.67 (1g)
185 PINZUTI GIOVANNI [101305] M4 SPARTANS BOLOGNA 1 1028.31 (1g)
186 CICCHETTI ALESSANDRO [136321] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 1040.89 (1g)
187 CESCHI MASSIMILIANO [35611] M4 TRIBO 1 1062.19 (1g)
188 CUCURACHI ANGELO [126362] M4 ICOS SPORTING CLUB 1 1087.15 (1g)
189 CENERINI FRANCESCO [75613] M4 SPARTANS BOLOGNA 1 1094.30 (1g)
190 MARCUCCI PINOLI FABRIZIO MARIA [109085] M4 PESARO TRIATHLON 1 1238.40 (1g)

👩 Donne — 24 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FERRARI MONICA [6654] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 310.15 (1g)
🥈 2 MAZZUCCO LAURA [20181] M4 TRIVIVISPORT 2 342.47
🥉 3 CANDOTTI ALESSANDRA [52733] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 345.06 (1g)
4 GOLDONI PAOLA [5920] M4 DESENZANO TRIATHLON 1 397.19 (1g)
5 CUOGHI SABRINA [109332] M4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 418.32
6 BENINI ELISA [119467] M4 CESENA TRIATHLON 1 427.16 (1g)
7 MAROCCI ELENA EMILIA [49407] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 428.57 (1g)
8 DI BITONTO MONICA [130245] M4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 437.76 (1g)
9 GUGOLE CLAUDIA [60118] M4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 449.27 (1g)
10 CORTINI MILENA [108042] M4 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 451.24 (1g)
11 GIBSON BEVERLEY [35627] M4 GRANDA TRIATHLON 1 485.15 (1g)
12 GALIMBERTI ALESSANDRA [60921] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 499.03 (1g)
13 MANINI MARIA ELISABETTA [864] M4 TRIATHLON CREMONA ST 1 509.29 (1g)
14 CARDELLI VERONICA [130806] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 516.73 (1g)
15 PONZINI STEFANIA [68311] M4 CE.M.S PIACENZA TRIATHLON 2 593.99
16 FERRARI ELENA [117462] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 606.48 (1g)
17 CACCAMO GIORGIA MARINA [126982] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 606.48 (1g)
18 MARCONI PAOLA [53676] M4 MODENA TRIATHLON 1 607.75 (1g)
19 SASSOLINI SERENA [103355] M4 APD SESTO SPORT 1 641.13 (1g)
20 BACCO ANNALISA [78469] M4 TRIATHLON BERGAMO 1 645.77 (1g)
21 BIANCHI VALERIA TINA [69874] M4 CANAVESE TRIATHLON 1 647.84 (1g)
22 FRUHWIRT URSULA [95484] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 675.15 (1g)
23 VECCHIET ROBERTA [101810] M4 BORA MULTISPORTRIESTE 1 727.76 (1g)
24 GIUA MARASSI LUISA [107023] M4 CUS CAGLIARI 1 770.46 (1g)