Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2024

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MX YA
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 128 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SALINI ENRICO [9800] M6 TEAM STAR SSD 6 53.08
🥈 2 COPPA GIANFRANCO [1756] M6 S.S.LAZIO 3 56.84
🥉 3 RIGATO LORENZO [60209] M6 CUS PADOVA A.S.D. 4 58.93
4 BONOCUORE RAFFAELE [35812] M6 ERMES CAMPANIA 1 59.26 (1g)
5 CILLANI RAUL [67341] M6 FERRARA TRIATHLON 3 60.85
6 ANDREOLLI PIER TULLIO [66539] M6 TRIBO 14 70.89
7 CIANI LUCIANO [122677] M6 NAONISTRI 1 73.74 (1g)
8 GIAMPIETRI STEFANO [63059] M6 CUS PARMA ASD 5 75.93
9 TRIPEPI ANTONINO [42592] M6 MILLENNIUM TRIATHLON 2 77.08
10 LA GRECA ALBERTO [98273] M6 SBR 3ATHLON 4 78.80
11 DORELLA RANIERI [69253] M6 ASD DELFINO CHIOGGIA 3 78.94
12 DI BENEDETTO DARIO [35217] M6 IRONBIELLA 3 83.20
13 MARCATO DANIELE [15900] M6 G.S. ALPINI VICENZA 5 85.00
14 ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI [30549] M6 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 5 85.74
15 ZINGALI ANTONIO ANGELO [44535] M6 MULTISPORT CATANIA 6 86.30
16 ZANETTA ANTONIO [48405] M6 A.S.D. 226 VT2.0 1 88.30 (1g)
17 POVELATO PIERINO [100114] M6 TREVISO TRI 7 88.50
18 RESSICO GIUSEPPE [16290] M6 IRONBIELLA 2 88.58
19 VASON FABIO [23] M6 PADOVA TRIATHLON 1 89.11 (1g)
20 PAGANINI AVIO [72332] M6 GALILEO TRIATHLON 3 89.22
21 BRAMBILLA ENRICO [90444] M6 TRI TEAM BRIANZA 4 89.23
22 DEMONTIS ALDO [35081] M6 BLUE TRIBUNE 1 89.57 (1g)
23 TONELLI STEFANO [2674] M6 FLIPPER TRIATHLON 1 89.99 (1g)
24 BULIAN MARIO [27292] M6 UDINE TRIATHLON 1 90.28 (1g)
25 MAGLIFIORE ENRICO [58817] M6 VTT 9 91.17
26 DE MAIO GIUSEPPE [76981] M6 CANOTTIERI NAPOLI 3 91.68
27 LODI CARLO [23430] M6 POL.CENTESE T&D 6 91.72
28 FLORA MAURO [6859] M6 ASI TRIATHLON NOALE 5 91.97
29 PIZZOFERRATO MARIO [73021] M6 PERUGIA TRIATHLON 1 92.72 (1g)
30 COSULICH DE PECINE GUIDO [59216] M6 BORA MULTISPORTRIEST 1 92.91 (1g)
31 TONON OLVRADO [28425] M6 6.15 TRI 2 94.38
32 PILOTTI EUGENIO [124] M6 VENUS TRIATHLON 1 95.37 (1g)
33 TONINI STEFANO [102179] M6 FIRENZE TRI 3 95.64
34 COLONNA ENZO [13816] M6 ROMAGNATRI 3 95.94
35 MISCEO ANDREA [53203] M6 TRIATHLON TARANTO 2 96.72
36 GUARNIERI GABRIELE [9110] M6 TRIATHLON BERGAMO 8 99.52
37 FERRETTI MASSIMO [7717] M6 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 99.90
38 ARUFFO ALBERTO [52128] M6 RARI NANTES TRIESTE 3 100.09
39 BROVELLI GIUSEPPE [78731] M6 3 LIFE 4 100.11
40 CHIGGIATO MICHELE [81574] M6 VENICEMARATHON SSD 2 100.14
41 DOMININ MAURIZIO [32245] M6 EROI DEL PIAVE 6 100.67
42 MICHELETTA ANTONIO [113074] M6 PHISIO TRIATHLON 5 100.95
43 LONGHI DANIELE [96945] M6 VENICEMARATHON SSD 6 106.96
44 MAFFIOLETTI VENTURINO [126840] M6 TESS.GIORNALIERO 1 107.98 (1g)
45 SARTORI ENRICO [1632] M6 FERRARA TRIATHLON 4 109.06
46 TORSANI LUCA [84351] M6 SMR TRIATHLON 3 111.23
47 MORTARA GIORGIO ANTONIO ENRI [6845] M6 RONCHIVERDI SPORT CLUB 7 111.31
48 VONA LEONARDO [12680] M6 TRITEAMTRAPANI 2 111.98
49 CHIEREGATO PATRIZIO [116329] M6 TRIATHLON PONTELUNGO 1 113.90 (1g)
50 GIULIANI VINCENZO [74698] M6 FREEDOGS CASTELLANA 1 114.75 (1g)
51 LO SARDO CLAUDIO [80117] M6 CUS TORINO TRIATHLON 4 114.79
52 ANIELLO ROBERTO [65858] M6 ASD CNM TRIATHLON 4 115.74
53 CANAPARI FRANCESCO [111546] M6 TXFITNESS SSD ARL 1 116.21 (1g)
54 ZINNO CARLO [135134] M6 IRONTEAM ITALIA 2 117.14
55 DEIDONE PAOLO [81827] M6 CMTRI 2 119.36
56 CORBETTA LORENZO [17859] M6 FIRENZE TRI 4 119.45
57 MINOTTI EMILIO [135670] M6 MILLENNIUM TRIATHLON 3 120.33
58 FULVIO MARCO [97951] M6 ZONA CAMBIO 1 121.29 (1g)
59 AIMASSO GIOVANNI [76166] M6 GRANDA TRIATHLON 1 121.44 (1g)
60 SILVIA RENATO [75446] M6 FERALPI TRIATHLON 1 123.96 (1g)
61 BETTOLLINI ROBERTO [108298] M6 VIS CORTONA WETECH'S 4 126.19
62 FRISONI PAOLO ROBERTO [87543] M6 ROAD RUNNERS 3 127.11
63 BURTONE ROBERTO PIERO [58097] M6 A.S. TRIATH OSTIA 4 127.61
64 RADICI GIANANTONIO [8729] M6 ASD CNM TRIATHLON 6 127.75
65 VINCIGUERRA VINCENZO [93936] M6 TRIATHLON BASILICATA 1 128.77 (1g)
66 BACCHINI RENZO [114389] M6 T.D. RIMINI 1 130.29 (1g)
67 APICELLA FRANCESCO [78293] M6 CANOTTIERI IRNO 1 130.67 (1g)
68 CHIANDOTTO BEPPINO [67650] M6 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 130.75
69 TORRENTE ALBERTO [50094] M6 FIAMME CREMISI ITATRI 1 131.17 (1g)
70 LANZONI CLAUDIO [33418] M6 AVIA PERVIA 2 131.28
71 VALENTI SERGIO [101421] M6 TRI PAEK ASD 1 131.90 (1g)
72 BRESCIANI CLAUDIO [82594] M6 TRIATHLON TRASIMENO 1 133.44 (1g)
73 MELIS SERGIO [136990] M6 NO LIMITS SPORT 2 133.72
74 IRRERA ANTONINO [121102] M6 STILE LIBERO 1 134.73 (1g)
75 BELLIFEMINE MASSIMO [138216] M6 ASSI TRIATHLON TEAM 2 136.53
76 GIORGETTI STEFANO [119129] M6 T. T. RAVENNA 2 137.50
77 MARANI PAOLO [94854] M6 TEAM CESENATICO 3 139.26
78 ACERBI GIANPIERO [10831] M6 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 139.40
79 CAMPORESE ALESSANDRO [101126] M6 FLIPPER TRIATHLON 1 139.48 (1g)
80 BASILI LUIGI [102425] M6 FORHANS TEAM 1 140.44 (1g)
81 SCIO ENRICO [118882] M6 MILLENNIUM TRIATHLON 4 142.26
82 MORFINO SEBASTIANO [63744] M6 TRITEAMTRAPANI 3 142.56
83 D'IPPOLITO TOMMASO [99210] M6 CASSINIS TEAM 3 142.83
84 GIAMMONA INDACO ALFREDO [110226] M6 MULTISPORT CATANIA 1 143.78 (1g)
85 FIMIANI DOMENICO [123178] M6 CANOTTIERI IRNO 7 143.79
86 MARTELLI PAOLO [27436] M6 TRI NOVARA 6 144.28
87 SCAGLIONI MARCO LUCA [132084] M6 RHO TRIATHLON CLUB 3 144.59
88 LEO GIUSEPPE [10251] M6 ASSI TRIATHLON TEAM 1 144.74 (1g)
89 ALESSIO GIANNI [71940] M6 GRANBIKE TRIATHLON 2 145.38
90 DELLAIA DOMENICO [102881] M6 OASI LAURA VICUNA 2 146.34
91 MACCHI FLAVIO [108149] M6 SAMVERGA TRI 1 148.81 (1g)
92 CRISTOFOLI STEFANO [113073] M6 SBR 3ATHLON 4 149.25
93 GROPPO FABIO [71484] M6 A3 FOTOMECCANICA 2 149.91
94 RACHELLO GABRIELE [76862] M6 47 ANNO DOMINI 2 150.43
95 MONTANARI GUIDO [131407] M6 AQUATICA TORINO S.D. 1 153.50 (1g)
96 TOSI GIOVANNI [80882] M6 T3 2 154.03
97 GRAZZI GIOVANNI [16348] M6 CUS FERRARA 2 154.96
98 CASTOLDI PAGANELLI GIANLUCA [94082] M6 ESSECI 7 155.06
99 SIMONATTO DANILO [55708] M6 TRIATHLON CAORLE 2 156.20
100 MEREU MARCELLO PATRIZIO [82298] M6 THREE EXPERIENCE ASD 2 157.22
101 ANDRIOLLO PAOLO [65423] M6 A3 FOTOMECCANICA 3 159.34
102 SCACCIA GIANFRANCO [56137] M6 ENDURANCE TRAINING 2 163.41
103 BALESTRINI GIAMPAOLO [29640] M6 SPARTANS BOLOGNA 2 163.56
104 BOCCUNI FABRIZIO [99844] M6 TRIATHLON TARANTO 2 165.22
105 PELOI ALBERTO [11412] M6 ASD CNM TRIATHLON 3 165.44
106 GARBERI CESARE [101055] M6 OXYGEN TRIATHLON 2 166.81
107 PASTENA ANTONIO [79195] M6 AURORA TRIATHLON ASD 2 167.19
108 SARTINI STEFANO [138426] M6 TRIIRON 1 168.10 (1g)
109 LOCATELLI PATRIZIO [35963] M6 ASD CNM TRIATHLON 2 172.47
110 FLORIO PAOLO [135277] M6 TRI ALTO ADIGE 5 174.54
111 CASO GIOVANNI [110204] M6 TAPATRIATHLON TEAM 2 174.64
112 COLLINI EMANUELE [91352] M6 ROAD RUNNERS 1 175.80 (1g)
113 BARATTO RENATO [101327] M6 A3 FOTOMECCANICA 1 178.28 (1g)
114 CALANDRO ALDO [1293] M6 PPRTEAM 1 179.25 (1g)
115 TRANQUILLIN GIANVITTORE [14074] M6 A3 FOTOMECCANICA 2 182.26
116 SPARANO CIRO [69478] M6 LEONE 2 183.34
117 MERCURIALI ANDREA [49364] M6 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 186.75 (1g)
118 IOBBI MASSIMO [8219] M6 FLIPPER TRIATHLON 1 190.69 (1g)
119 CAVARA MARCO [117404] M6 T3 1 191.86 (1g)
120 CORBUCCI ROBERTO [79237] M6 TRIATHLON TRASIMENO 2 194.26
121 MARSELLA PAOLO [107472] M6 F.I.TRI. 2 195.12
122 MAURIZI MASSIMO [35176] M6 FORHANS TEAM 3 196.37
123 GERVASI ALESSANDRO [31629] M6 CUS PROPATRIA MILANO 1 196.43 (1g)
124 FARINA CLAUDIO [34942] M6 TRI RACE ROCK TEAM 2 198.56
125 RE ITALO LOREDANO [119317] M6 ROAD RUNNERS 2 199.13
126 RUFFONI MAURIZIO [90364] M6 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 202.10 (1g)
127 ZIVIANI GIUSEPPE [1755] M6 FUMANE TRIATHLON 1 204.66 (1g)
128 GAMBINI VALTERE [101400] M6 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 261.08

👩 Donne — 8 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 TROMBINI EMANUELA [100993] M6 DINAMO TRIATHLON 4 233.10
🥈 2 IABICHELLA LUISELLA [22400] M6 ROAD RUNNERS 6 233.16
🥉 3 LUGERI FRANCESCA ROMANA [131211] M6 LBM SPORT TEAM 7 282.65
4 CASON ANTONELLA [59182] M6 6.15 TRI 2 311.41
5 MAZZARELLI MICHELA [90240] M6 AQUATICA TORINO S.D. 1 332.28 (1g)
6 CARPENTIERI ANNUNZIATA [47558] M6 ASD JANULA SPORT 1 354.61 (1g)
7 PLAZ ELISABETH [110413] M6 TRIATHLON TRASIMENO 4 400.32
8 PONCINI GINA MARIE [128954] M6 TRIATHLON ALTO LARIO 1 446.25 (1g)