Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2024

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 B1 MX
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 LAMASTRA GIUSEPPE [5992] M1 ITA 1 3.67 (1g)
🥈 2 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] M1 DOLOTEAM 1 8.00 (1g)
🥉 3 ROTOLO DOMENICO [61331] M1 MAGMA TEAM 3 9.55
4 MANFREDINI TOMMASO [50311] M1 TEAM STAR SSD 3 10.01
5 CAPPA ALESSIO [81850] M1 CANOTTIERI SALO' 1 11.22 (1g)
6 HOFER DANIEL [6971] M1 VENUS TRIATHLON 2 12.51
7 TEDESCO LUIGI [104504] M1 KRONOS TRIATHLON 1 12.83 (1g)
8 INSALATA MICHELE [50705] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 13.29
9 CATTANI DANIELE [87072] M1 ESERCITO 15° CERIMANT 1 13.41 (1g)
10 DAMBROSIO ALESSANDRO [24690] M1 CANOTTIERI NAPOLI 1 13.58 (1g)
11 CRUCITTI PAOLO [109167] M1 TRI AIRONI 1 13.89 (1g)
12 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] M1 MAGMA TEAM 2 14.39
13 ZANOTTI KRIS [73132] M1 ALFA TEAM 1 15.38 (1g)
14 BERARDINI LUCA [59392] M1 FERALPI TRIATHLON 1 15.41 (1g)
15 PERRONE PIETRO [126010] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 15.52 (1g)
16 SALINI GABRIELE [12434] M1 707 1 15.83 (1g)
17 DI NUNNO VALERIO [116925] M1 A.S.D. TTALTAMURA 2 17.43
18 TAMARINO ANTONINO [120087] M1 TERRA DELLO SPORT 2 17.51
19 GIORDANO MARCO [55423] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 17.77 (1g)
20 BALLERINI LEONARDO [7581] M1 RASCHIANI TRI PAVESE 1 17.88 (1g)
21 BRICCHI LORENZO [71465] M1 OVERCOME TEAM 1 17.89 (1g)
22 COSSARINI LUCA [55259] M1 DOLOTEAM 1 17.91 (1g)
23 LODI GUSTAVO [78341] M1 PIACENZA SPORT 4 19.38
24 SELLA MANUEL [135890] M1 ZEROTRI 1 COMO 3 19.63
25 BALMA PIERO [91013] M1 TRI RACE ROCK TEAM 2 20.04
26 ZAMBONI ANDREA [106467] M1 IMOLA TRIATHLON 1 20.17 (1g)
27 CAUZO ANTONIO [71369] M1 OVERCOME TEAM 2 20.30
28 TASSINARI FABRIZIO [134970] M1 CESENA TRIATHLON 2 20.51
29 BORDIGNON LIVIO [105773] M1 US LEGNANESE 4 20.89
30 CESARI DAVIDE [93645] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 21.00
31 URGO RENATO [124565] M1 FIRENZE TRI 2 21.07
32 FINAZZI GIUSEPPE [66798] M1 707 1 21.12 (1g)
33 BENVENUTI LUCA [126898] M1 A.S.D. POLISPORTIVA MANDELLO DEL LARIO 1 21.48 (1g)
34 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO [29282] M1 GRANBIKE TRIATHLON 2 21.79
35 PIEROTTI NICOLO' [115303] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 21.97
36 ROASIO SIMONE [23226] M1 GRANBIKE TRIATHLON 2 22.20
37 CALLEGHER CARLO [114255] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 22.37 (1g)
38 SINTONI MATTEO [88767] M1 TRIATHLON LEGNANO 1 22.49 (1g)
39 NAPOLI DARIO JOSE [118382] M1 TRIATHLON MOB 1 22.63 (1g)
40 SMELLINI ALESSIO [95880] M1 ARILICA TRIATHLON 1 22.88 (1g)
41 MASSI GIORDANO [93323] M1 TERNI TRIATHLON 1 22.90 (1g)
42 VITALI MARCO [40905] M1 CUS FERRARA 1 22.93 (1g)
43 MAGAGNOLI FABIO [76979] M1 PORTA SARAGOZZA BO 1 23.61 (1g)
44 SUDANO ENRICO [117666] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 23.90 (1g)
45 LISANTI EMANUELE [101001] M1 ATHLOS MATERA 1 23.92 (1g)
46 RATTO RAFFAELE [77634] M1 IRONTEAM ITALIA 1 24.08 (1g)
47 ADORANTE GIUSEPPE [87169] M1 ATHLOS MATERA 2 24.19
48 DI ROCCO DANIELE [102254] M1 IRONTEAM ITALIA 1 24.24 (1g)
49 SERVA ELIO [108591] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 24.77 (1g)
50 MERONI DANIELE [61323] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 24.85 (1g)
51 DONVITO PAOLO [135322] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 24.95 (1g)
52 FATALE ALESSIO [69628] M1 FORHANS TEAM 1 24.99 (1g)
53 SFORNA SIMONE [69319] M1 FOLIGNOTRIWINNER 3 25.32
54 PUCCI ANDREA [69454] M1 FIRENZE TRI 1 25.37 (1g)
55 RADICA EDOARDO [127633] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 25.73 (1g)
56 VISMARA MATTEO [121580] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 25.85 (1g)
57 DAMATO SAVINO [88298] M1 ALL TRI SPORTS 2 26.21
58 PINTO ANTONIO ROSARIO [135310] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 26.49 (1g)
59 MANDOLINI FEDERICO [102935] M1 DINAMO TRIATHLON 2 26.52
60 BAZZOLI DAVIDE [110189] M1 ARILICA TRIATHLON 3 26.59
61 PELOSI FRANCESCO [125596] M1 TTS 1 26.64 (1g)
62 CAPONE IVAN [115524] M1 TRIWORLD CHIETI 1 26.67 (1g)
63 MAIFREDI GABRIELE [117046] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 4 26.77
64 REATINI RICCARDO [119883] M1 ENDURANCE TRAINING 1 26.85 (1g)
65 CATTANEO RICCARDO [103151] M1 SAMVERGA TRI 2 26.90
66 ARCURI ARCURI [121183] M1 TEAM NEXUS TRAINING 1 27.00 (1g)
67 RIZZOLI LUCA [107830] M1 VIADANA TRIATHLON 2 27.29
68 CORNAGLIA PIER ANTONIO [119677] M1 SWATT TRI CLUB 1 27.42 (1g)
69 PAVIA MATTEO [87889] M1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 27.44 (1g)
70 BORGHESI FABIO [78555] M1 FREEZONE 1 27.44 (1g)
71 FILETTI MARIO [102924] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 27.45 (1g)
72 LORUSSO ANDREA [73923] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 27.45 (1g)
73 VIGLIONE AGOSTINO [116277] M1 KRONOS TRIATHLON 3 27.59
74 INNOCENTI GIORGIO [1235] M1 S.S.LAZIO 1 27.75 (1g)
75 DECARO MICHELE [127038] M1 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 27.82
76 RICCIARDI PAOLO [121836] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 27.92 (1g)
77 MAZZINI TOMMASO ALBERTO [120046] M1 TTS 1 28.04 (1g)
78 GASPERINI DANIELE [117754] M1 CASTELLI ROMANI TRI 1 28.11 (1g)
79 FORMICA GIAMPAOLO [108809] M1 PUROSANGUE ASD 1 28.15 (1g)
80 DIAFERIA LUIGI [133622] M1 ASSI TRIATHLON TEAM 1 28.36 (1g)
81 JOTAZ ANDREA [96238] M1 UNA TRIATHLON TEAM 1 28.39 (1g)
82 COLALILLO LEO [107547] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 3 28.84
83 LULLI ALESSIO [88440] M1 TERNI TRIATHLON 1 29.01 (1g)
84 MONACO ENEA [104902] M1 ENERGIA 1 29.04 (1g)
85 CORVI MASSIMO [133088] M1 TERNI TRIATHLON 3 29.09
86 FAES ENRICO [121294] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 29.16 (1g)
87 FARINA ANDREA [129436] M1 TTS 2 29.30
88 CAPUTO STEFANO SAVERIO [131371] M1 ALTAIR IDRA TRI 1 29.32 (1g)
89 FRASSINE UMBERTO [123493] M1 ARILICA TRIATHLON 1 29.50 (1g)
90 MILITO ANTONIO [108181] M1 TERRA DELLO SPORT 4 29.52
91 PERETTO TIZIANO [112231] M1 CANAVESE TRIATHLON 1 29.59 (1g)
92 ANDRONICO GILLES [85521] M1 PPRTEAM 1 29.76 (1g)
93 MIGLIACCIO ROBERTO [113233] M1 TERRA DELLO SPORT 2 29.91
94 TADINI CRISTIAN [119850] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 29.95 (1g)
95 SPINA ALFIO ALESSANDRO [85257] M1 3T TEAM TRIATHLON 1 30.00 (1g)
96 BERTOLA PAOLO [97320] M1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 30.01 (1g)
97 DI FRANCESCO BRUNO [131152] M1 ROMAGNATRI 1 30.20 (1g)
98 RIGANTI GIORGIO LUIGI [129863] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 30.51 (1g)
99 NERI ENRICO [134161] M1 ENERGIA 1 30.60 (1g)
100 RUGGERI MICHELE [102307] M1 A.S.D. 226 VT2.0 1 30.64 (1g)
101 MARTELLINO MARTINO [117712] M1 ASD BARI TRIATHLON 1 30.81 (1g)
102 SCUPOLA LUIGI NICOLA [108082] M1 ATHLOS MATERA 1 31.05 (1g)
103 ONOFRI MATTEO [120189] M1 HAPPINESS GROUP 1 31.07 (1g)
104 STURLINI JULIAN [107066] M1 FREESTYLE TRIATHLON 2 31.41
105 CHINELLI CRISTIAN [90367] M1 PIACENZA SPORT 1 31.44 (1g)
106 COSTANTINO PIERO [128052] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 31.61 (1g)
107 MANZI MATTEO [113593] M1 EDERATRIATHLONFORLI' 2 32.19
108 GABIOLI MARCO [135196] M1 A.S.D. FROSINONE SPORT 1 32.45 (1g)
109 PELLIZZONI MATTEO [108948] M1 ENERGIA 1 32.56 (1g)
110 MANDICA MICHELE [134291] M1 TRIRC 1 32.93 (1g)
111 SEMINO ANDREA [76454] M1 TRI GENOVA 2 32.99
112 SPINELLI MARCO [80582] M1 ENDURANCE TRAINING 1 33.01 (1g)
113 SEGNINI STEFANO [87224] M1 TTS 2 33.12
114 RUGGIERO GIOVANNI [104146] M1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 33.36 (1g)
115 CONTIN MATTIA [112466] M1 FILMAR TRIATHLON 1 33.37 (1g)
116 CAPPELLAZZI DENNY [135680] M1 IMOLA TRIATHLON 2 33.41
117 IOPPOLO GIANLUCA [63854] M1 TRI NOVARA 1 33.56 (1g)
118 COLI CLAUDIO [127955] M1 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 33.59
119 ANTONUCCI STEFANO [135195] M1 A.S.D. FROSINONE SPORT 1 33.72 (1g)
120 BONANNO NUNZIO [101277] M1 FIRENZE TRI 1 33.84 (1g)
121 ORSINI MARCELLO [134556] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 33.96 (1g)
122 AMBROSINO GIACOMO [107773] M1 GRANBIKE TRIATHLON 2 34.20
123 MUSELLA ALESSANDRO [114495] M1 TTS 1 34.36 (1g)
124 MALTAROLO MARCO [105611] M1 LIBERO MOVIMENTO TRI 1 34.56 (1g)
125 MORELLI PIETRO [68567] M1 TERNI TRIATHLON 3 34.76
126 CRESCENZI CARLO [94358] M1 TESS.GIORNALIERO 1 35.15 (1g)
127 LI PIZZI FRANCESCO [102472] M1 KRONOS TRIATHLON 1 35.30 (1g)
128 LUPOLI PASQUALE [134353] M1 MKT DRAPH 1 35.30 (1g)
129 PELLICCIA ADRIANO [98857] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 35.31 (1g)
130 SANNA ACHILLE [127530] M1 TESS.GIORNALIERO 1 35.57 (1g)
131 MUSUMECI SALVATORE [130934] M1 ALTAIR IDRA TRI 1 35.58 (1g)
132 PELAGRILLI PAOLO [107576] M1 TERNI TRIATHLON 5 35.59
133 DEMONTIS EDOARDO [107843] M1 LIVORNO TRIATHLON 1 35.60 (1g)
134 CHIOVELLI RAFFAELE [125039] M1 ROAD RUNNERS 1 35.64 (1g)
135 SPITALETTO FEDERICO [134522] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 35.64 (1g)
136 GALLO TOMAS [112515] M1 PADOVA TRIATHLON 1 35.76 (1g)
137 CAMISASSI MICHELE [93052] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 36.23 (1g)
138 MANCIN DANIELE [84370] M1 RASCHIANI TRI PAVESE 2 36.27
139 UBERTI FOPPA MATTEO [131361] M1 FREEZONE 1 36.48 (1g)
140 CARBONI STEFANO [101529] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 36.51 (1g)
141 GEREMIA MICHELE [135752] M1 TRIRC 1 36.60 (1g)
142 CACCHIATA LEONARDO [81230] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 36.68 (1g)
143 ANDREOLLI DENIS [126262] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 36.73
144 NAPOLITANO PASQUALE [104933] M1 TTS 1 36.73 (1g)
145 MICUCCI MATTEO [108620] M1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 36.83 (1g)
146 BARCHIESI RICCARDO [131066] M1 HAPPINESS GROUP 1 37.00 (1g)
147 PISCIONE MATTEO [112675] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 37.06 (1g)
148 NOVELLI LUCA [119155] M1 VIS CORTONA WETECHS 1 37.08 (1g)
149 MARSILI EROS [72976] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 37.14 (1g)
150 AMBROGIONI TOMAS [93268] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 37.20 (1g)
151 BRATTOLI GIOVANNI [75969] M1 MOVING 2 37.76
152 OMATI LUCA [130988] M1 200BPM A.S.D 1 38.34 (1g)
153 MORSIANI FABIO [125182] M1 IMOLA TRIATHLON 1 38.36 (1g)
154 CARCONI MARCO [130656] M1 ESCHILO SPORTING VILLAGE 1 38.38 (1g)
155 INNELLA GIANUARIO [124362] M1 AURORA TRIATHLON ASD 1 38.39 (1g)
156 DI GREGORIO ALBERTO [58820] M1 FILMAR TRIATHLON 1 38.40 (1g)
157 TOMMASI FEDERICO [136167] M1 SMR TRIATHLON 1 38.41 (1g)
158 PESCATORI CESARE [65107] M1 CUS PARMA ASD 2 38.80
159 GARIBOLDI ALBERTO [127315] M1 SSD NPV 1 38.84 (1g)
160 STRANIERO ALESSANDRO [82957] M1 SPARTACUS TRILECCO 1 38.98 (1g)
161 DI STEFANO MARCO [147342] M1 A.S. G.S. TRIATHLON 1 39.14 (1g)
162 ANNUNZI ORFEO [111666] M1 ASD TRICOOL GIULIANOVA 1 39.27 (1g)
163 VENTURINI MARCO [127213] M1 EDERATRIATHLONFORLI' 2 39.59
164 LUNGHI ALESSANDRO [119557] M1 A.S.D. FROSINONE SPO 1 39.68 (1g)
165 GIACOMETTI ALESSANDRO [117120] M1 IMPOSSIBLE226 FORLI' 2 39.77
166 PAGLIARI RICCARDO [111841] M1 CUS PARMA ASD 1 40.24 (1g)
167 DELFINI GIORGIO [74281] M1 SWATT TRI CLUB 1 40.40 (1g)
168 BONAIUTO DANILO [117331] M1 MULTISPORT CATANIA 1 40.40 (1g)
169 MARTINELLI MAURIZIO [97938] M1 PIEDILUCO TRIATHLON 1 40.44 (1g)
170 PUOSI MASSIMILIANO [130523] M1 TEAM STAR SSD 4 40.52
171 NOLFO GAETANO [100323] M1 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 40.66 (1g)
172 FUSARI LUIGI GIACOMO [103086] M1 SPORT 64 1 40.67 (1g)
173 MANDRICI VALERIO [129697] M1 IRONTEAM ITALIA 2 40.88
174 NEGRO ANTONELLO [125707] M1 SALENTO ENJOY 2 41.26
175 LODDE LUCA [105054] M1 HAPPINESS GROUP 4 41.39
176 MANCINI MARCO [117654] M1 HAPPINESS GROUP 1 41.39 (1g)
177 MARLETTA GAETANO [130134] M1 MULTISPORT CATANIA 1 41.52 (1g)
178 RODRIQUEZ ANDREA [120901] M1 TERRA DELLO SPORT 1 41.89 (1g)
179 PERLO DANIELE [100474] M1 GRANBIKE TRIATHLON 1 42.23 (1g)
180 MASIANI DAMIANO [105636] M1 EMPOLI TRIATHLON 1 42.66 (1g)
181 LEVATI ERMANNO [116672] M1 TRIATHLON LEGNANO 1 42.75 (1g)
182 SARCONE SIMONE [130512] M1 AQUATICA TORINO S.D. 1 43.79 (1g)
183 BRIA SAMUELE ANDREA [136349] M1 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 2 45.12
184 CANTONI MATTEO [65690] M1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 45.49
185 GORI LEONARDO [58487] M1 ESSECI 1 45.56 (1g)
186 LORU CRISTIAN [114160] M1 FUEL TRIATHLON 1 46.09 (1g)
187 BEGNIS CHRISTIAN [130721] M1 TAPATRIATHLON TEAM 1 46.10 (1g)
188 MAFFUCCI MARCO GIUSEPPE [114946] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 46.90
189 MANFREDI PASQUALE [125974] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 46.90 (1g)
190 SANSONE SANDRO [137471] M1 TRIATHLON MAZARA 1 47.20 (1g)
191 ASCOLILLO EMANUELE [119324] M1 BLACK BART 1 47.87 (1g)
192 FOSSATI RAFFAELLO [130640] M1 VTT 1 48.80 (1g)
193 GRIECO DOMENICO [121796] M1 TEAM PANDA 1 48.92 (1g)
194 CERVI FABIO [62447] M1 GALILEO TRIATHLON 1 49.04 (1g)
195 GIRBEA CONSTANTIN SORIN [129952] M1 ZERO WATT ASD 2 49.59
196 PIGA CRISTIAN [110458] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 49.65 (1g)
197 DE ASCANIIS STEFANO [130614] M1 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 49.72 (1g)
198 ZINICOLA GIORGIO [135388] M1 ENDURANCE TRAINING 1 49.95 (1g)
199 VACCARO MASSIMILIANO [130736] M1 MMTT 2 50.02
200 MANGHERINI MAURO [129957] M1 FERRARA TRIATHLON 1 50.51 (1g)

👩 Donne — 58 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 ZAVANONE ILARIA [49229] M1 RASCHIANI TRI PAVESE 2 13.89
🥈 2 SPERONI SARA [96742] M1 VALDIGNE TRIATHLON 3 15.68
🥉 3 MERCURI CRISTINA [112178] M1 FOLIGNOTRIWINNER 3 21.97
4 BRUNETTI MAYA [94532] M1 FORUM SPORT CENTER 3 32.52
5 MAULE ROBERTA [72452] M1 PESCHIERA TRI 2 35.92
6 FACCHI ARIANNA [104790] M1 CANOTTIERI SALO' 1 37.14 (1g)
7 RELLA ROSA [74532] M1 A.S.D. TTALTAMURA 3 40.74
8 CALIRO DINA [74383] M1 KRONOS TRIATHLON 2 46.15
9 PIOLANTI GIULIA [42228] M1 PORTA SARAGOZZA BO 1 50.39 (1g)
10 BOZ LAURA [126440] M1 TREVISO TRI 1 51.95 (1g)
11 BONGERMINO ANGELA [128051] M1 A.S.D. TTALTAMURA 2 52.14
12 SHISHKINA NATALYA [120763] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 52.42
13 FINARDI ALICE [124551] M1 LIBERO MOVIMENTO TRI 4 52.53
14 LAI MARIA DOLORETTA [38474] M1 TRI TEAM SASSARI 1 52.90 (1g)
15 CERNATESCU ANA MARIA [130627] M1 PADOVA TRIATHLON 1 53.52 (1g)
16 DI MARCO GIULIA [23442] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 53.97 (1g)
17 RUNDO BARBARA [96818] M1 TRI RACE ROCK TEAM 2 73.81
18 FABBRI ALESSIA [88798] M1 T. T. RAVENNA 1 78.03 (1g)
19 ZAMBONI MICHELA [112796] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 81.99 (1g)
20 SCAVOLINI SARA [125127] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 85.71 (1g)
21 MONZANI PAMELA [121576] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 88.09 (1g)
22 CATANZARITI LUANA [125529] M1 ASD XSPORT GREEN 1 89.97 (1g)
23 CARANCINI AZZURRA [113637] M1 G.S. FF.OO. 2 90.52
24 VENTURI GIORGIA [126139] M1 BUSHIDO TRI & RUN 1 100.24 (1g)
25 PANNA NADIA [101892] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 100.35 (1g)
26 RONZANO ANNALISA [118383] M1 TRIATHLON MOB 1 103.85 (1g)
27 RICCI CRISTINA [114689] M1 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 2 107.31
28 VIZZINI BISACCIA VALENTINA [117320] M1 VENUS TRIATHLON 3 112.44
29 SAINATI SILVIA [121413] M1 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 112.81 (1g)
30 RAGG MARGHERITA [119688] M1 ROAD RUNNERS 1 119.23 (1g)
31 CHESSA CARLA [84757] M1 TRI TEAM SASSARI 1 120.05 (1g)
32 PELLEGRINO NATASCIA [127855] M1 IRONBIELLA 1 120.70 (1g)
33 GIANNARELLI DEIANIRA [129025] M1 TTS 2 125.83
34 BLESSENT ELISA [112472] M1 CANAVESE TRIATHLON 2 126.53
35 METELLI IRENE [120884] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 128.35
36 PANTELLARO CLAUDIA [86681] M1 ALTAIR IDRA TRI 1 133.81 (1g)
37 MELLONI VITTORIA [125484] M1 IRONTEAM ITALIA 1 135.50 (1g)
38 CECI CHIARA [104918] M1 GALILEO TRIATHLON 2 137.34
39 COLOMBO GIULIA [116538] M1 TESS.GIORNALIERO 1 140.26 (1g)
40 FERRARI FEDERICA [12542] M1 FRIESIAN TEAM 1 143.96 (1g)
41 MORELLI EMANUELA [111490] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 144.44
42 GISMONDI FEDERICA [19912] M1 DOLOTEAM 1 145.99 (1g)
43 MARTINI ALICE [128242] M1 PHISIO TRIATHLON 1 146.80 (1g)
44 GIARDINI ALESSANDRA [134880] M1 WOMAN TRIATHLON 1 147.14 (1g)
45 QUIRICONI LAURA [101920] M1 FDM TRI 2 147.34
46 COPPOLA SARA [96886] M1 CN POSILLIPO 1 149.20 (1g)
47 ORSI LINDA [104207] M1 FIRENZE TRI 1 172.78 (1g)
48 MASTRULLO VERONICA [135301] M1 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1 175.55 (1g)
49 LEONE ROSSELLA [136301] M1 KRONOS TRIATHLON 2 183.93
50 CAPERNA DESIRE [136015] M1 ERNICA TRIATHLON 1 185.95 (1g)
51 FERRARI MARIANNA [135151] M1 A.S.D. FROSINONE SPORT 1 203.25 (1g)
52 RIVI LORETTA [127567] M1 GALILEO TRIATHLON 1 208.93 (1g)
53 FAVARA ELISA [135742] M1 SIRACUSA TRIATHLON 1 217.01 (1g)
54 BARSOTTELLI MOIRA [130098] M1 FDM TRI 1 217.03 (1g)
55 CALI CLAUDIA [131994] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 231.84 (1g)
56 CARASI DESIREE [135940] M1 SIRACUSA TRIATHLON 1 238.11 (1g)
57 DALLE LUCHE MONICA [137061] M1 FDM TRI 1 279.12 (1g)
58 NASELLI ALESSANDRA [135912] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 297.54 (1g)