Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2020

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 111 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PERA MAURO [50312] M1 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 7.77 (1g)
🥈 2 ROSSI HUBER [50452] M1 VENUS TRIATHLON 2 9.88
🥉 3 TELLAROLI NICOLA [72611] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 13.75 (1g)
4 DAPIRAN EMANUELE [116006] M1 F.I.TRI. 3 16.41
5 D'ALBENZO RICCARDO [95894] M1 TORRINOB4S 2 18.00
6 LEO ALESSIO [78440] M1 PADOVANUOTO TRI 3 18.26
7 SAMA FEDERICO [102131] M1 CESENA TRIATHLON 1 18.72 (1g)
8 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] M1 OLIMPIACOLLE 2 20.48
9 BACCHELLI LORENZO [88206] M1 AVIA PERVIA 1 20.49 (1g)
10 LUCACCIONI EMANUELE [19184] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 21.59 (1g)
11 PANARELLA FRANCESCO [36614] M1 UNICUSANO POSILLIPO 1 21.67 (1g)
12 MONDI ANDREA [103560] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 21.92 (1g)
13 BOZZATO ALESSANDRO [66128] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 22.16 (1g)
14 BESI DAVIDE [112206] M1 TRIATHLON ALTO TEVER 1 24.76 (1g)
15 CONTI ALESSANDRO [106570] M1 CASTELLI ROMANI TRI 3 25.39
16 TRAPANI MICHELE [41857] M1 TRITEAMTRAPANI 1 25.61 (1g)
17 BALLESIO GUIDO [92026] M1 CANAVESE TRIATHLON 2 25.64
18 GAIANI MASSIMILIANO BRUNO [90423] M1 VENUS TRIATHLON 1 26.21 (1g)
19 MAGNANI FABRIZIO [50589] M1 CESENA TRIATHLON 2 26.50
20 SCALZOTTO MIRCO [113497] M1 ASD VICENZA TRIATHLON 1 26.58 (1g)
21 PINOCA FABIO [115692] M1 A.S. D. ATHLETIC TER 2 26.66
22 CRESCENZI SIMONE [100253] M1 TERNI TRIATHLON 2 27.43
23 MANCINI MARCO [117654] M1 HAPPINESS GROUP 3 27.59
24 MICHIELOTTO MIRKO [116847] M1 A3 FOTOMECCANICA 1 27.91 (1g)
25 MULARGIA NICOLA [90638] M1 CASTELLI ROMANI TRI 3 28.64
26 MILANESI ROBERTO [44131] M1 TRI.ONDAVERDE 2 28.82
27 BATTISTELLA EMANUELE [110383] M1 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 29.18 (1g)
28 TAMBONE FRANCESCO [113239] M1 CASTELLI ROMANI TRI 1 29.39 (1g)
29 DE ROSSI ANDREA [30959] M1 PADOVANUOTO TRI 1 30.33 (1g)
30 PIVA LUCA [72091] M1 FERALPI TRIATHLON 1 30.33 (1g)
31 SALVIA CLAUDIO [104490] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 30.55 (1g)
32 CAMPANA FEDERICO [103537] M1 DELTA TRIATHLON 3 31.00
33 TREVISAN DIEGO [71713] M1 VENEZIA TRATHLON 1 31.65 (1g)
34 ALESSANDRINI MARCO [101828] M1 FLIPPER TRIATHLON 3 31.71
35 SORDI FABIO [116398] M1 LBM SPORT TEAM 1 32.22 (1g)
36 PAXIA TOMMASO [50221] M1 MULTISPORT CATANIA 1 32.47 (1g)
37 MANDARA' GIUSEPPE [67418] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 32.55 (1g)
38 SCALI FRANCESCO [92724] M1 TERNI TRIATHLON 1 32.80 (1g)
39 RUSSO DAVIDE [108343] M1 TEAM PANDA 2 32.85
40 MORETTI GIUSEPPE [92726] M1 TERNI TRIATHLON 1 32.96 (1g)
41 FARACI VINCENZO [25531] M1 TCPA2 1 33.20 (1g)
42 MARANO FABIO [104369] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 33.38
43 MATTEUCCI TOMMASO [54283] M1 TRIATHLON TRASIMENO 1 34.58 (1g)
44 GORRERI ALBERTO [88333] M1 CUS PARMA ASD 1 35.08 (1g)
45 DI GIAMPAOLO SIMONE [46836] M1 A.S.MINERVA ROMA 1 35.33 (1g)
46 RAMELLA POLLONE ANDREA [93355] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 35.41 (1g)
47 CIARDELLI STEFANO [107806] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 35.94 (1g)
48 PROIA GIORGIO [75683] M1 PIEDILUCO TRIATHLON 2 36.11
49 MARCHETTI LORENZO [104307] M1 FIRENZE TRI 1 37.20 (1g)
50 CIARDELLI DARIO [116739] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 37.68 (1g)
51 CATALANI DIEGO [103924] M1 T.D. RIMINI 1 38.59 (1g)
52 ZAMBARBIERI EMANUELE [117071] M1 MELEGNANO TRIATHLON 1 39.39 (1g)
53 TIBERI ROBERTO [13049] M1 ROMA TRIATHLON 1 39.41 (1g)
54 LO PRESTI GIOVANNI [118733] M1 NOW TEAM 1 39.53 (1g)
55 GIORDANO LORENZO [106472] M1 TERNI TRIATHLON 1 39.58 (1g)
56 DE STEFANO VINCENZO [113232] M1 TERRA DELLO SPORT 1 39.66 (1g)
57 ORLANDI GIACOMO LUCA [109818] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 39.78 (1g)
58 ZANNONI DIEGO [95684] M1 CY LASER TRI SCHIO 1 39.81 (1g)
59 CIUCCI ANDREA [111476] M1 ASD 3.4 FUN 1 40.31 (1g)
60 TOMELINI DANIELE [97524] M1 SPORTINGCLUBLESSINIA 1 41.12 (1g)
61 PRIMAVERA DANIELE [106702] M1 VTT 1 41.39 (1g)
62 TORRISI GIOVANNI [81256] M1 3T TEAM TRIATHLON 1 42.06 (1g)
63 BONOMO ROSARIO [118508] M1 A3 FOTOMECCANICA 1 42.10 (1g)
64 BOTOSSO RUDY [106948] M1 QUARTAFRAZIONE TRIATHLON - UC BASSO PIAVE 1 42.18 (1g)
65 VERONESE IGOR [49235] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 42.18 (1g)
66 SPOTI IVAN [92460] M1 MAGMA TEAM 1 42.39 (1g)
67 CURATELLA LORENZO [115450] M1 SAI FRECCE BIANCHE 1 42.75 (1g)
68 BOLOGNINI MATTEO [99651] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 42.76 (1g)
69 VALENTINI CRISTIAN [95892] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 43.98 (1g)
70 OCCHIPINTI ANTONIO [117899] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 44.51 (1g)
71 MANERA MAURIZIO [98651] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 44.54 (1g)
72 CASAGRANDE MAURIZIO [75725] M1 REACTION 1 44.76 (1g)
73 SIMONTE FRANCESCO [79247] M1 TRITEAMTRAPANI 1 44.92 (1g)
74 BONELLI CLAUDIO [102511] M1 PIACENZATRIVITTORINO 1 45.75 (1g)
75 MAZZINI MARCO [91873] M1 OLIMPIACOLLE 2 45.85
76 TURRINI ANDREA [107386] M1 CCP ASD 1 46.15 (1g)
77 BERTOLINO ANGELO [112504] M1 TRITEAMTRAPANI 1 46.55 (1g)
78 SCUDERI ANGELO [117638] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 46.63 (1g)
79 GAROFANINI FRANCESCO [94166] M1 MAGMA TEAM 1 47.79 (1g)
80 CASCONE GIOVANNI [117740] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 47.82 (1g)
81 POLETTO LUCA [117162] M1 DELTA TRIATHLON 1 48.25 (1g)
82 CARNEVALI ANDREA [99188] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 48.88
83 PILLA TOMMASO [109935] M1 POLISPORTIVA FOSSALT 1 49.44 (1g)
84 BARTOLI MICHELE [93269] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 49.51 (1g)
85 BACCHETTA STEFANO [64491] M1 PIACENZATRIVITTORINO 1 49.61 (1g)
86 PERDONCIN ANDREA [101689] M1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 49.65 (1g)
87 AVARELLO MARIO [99895] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 50.23 (1g)
88 GASPARI FRANCESCO [116337] M1 SAROLI TRIATHLON 1 51.39 (1g)
89 DEL PUNTA ANDREA [101290] M1 FIRENZE TRI 1 51.47 (1g)
90 MARCHESIN FILIPPO [111857] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 51.55 (1g)
91 MALERBA ALFREDO ANDREA [107340] M1 GREEN HILL 1 53.00 (1g)
92 GUERRIERI DAVID [116679] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 53.15 (1g)
93 PELLICCIONI MAURO [116737] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 53.77
94 TEDESCO SALVATORE [116950] M1 TERRA DELLO SPORT 1 53.81 (1g)
95 GUSSAGO NICOLA [84880] M1 FERALPI TRIATHLON 1 54.02 (1g)
96 BEA MAURIZIO [109035] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 2 55.18
97 BONIVENTO ENRICO [60291] M1 POLISPORTIVA FOSSALT 1 56.87 (1g)
98 FERRO NICOLO [102120] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 57.86 (1g)
99 VITALI RICCARDO [96759] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 58.36 (1g)
100 BONOMO PIETRO ANGELO [110083] M1 TRIATHLON MAZARA 1 58.96 (1g)
101 SALVAGGIO SALVATORE [104955] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 60.55 (1g)
102 ATTUATI PAOLO [78556] M1 FREEZONE 1 61.11 (1g)
103 ALBINATI ANDREA RUBES [113320] M1 ASD CNM TRIATHLON 2 63.21
104 SCILLIA GESUALDO [117956] M1 MAGMA TEAM 1 65.94 (1g)
105 SCALISI VINCENZO [93250] M1 MAGMA TEAM 2 66.18
106 BRIGHINDI MANUEL [79145] M1 ENDURANCE TRAINING 1 66.86 (1g)
107 DELFA GIUSEPPE [117957] M1 MAGMA TEAM 1 67.94 (1g)
108 COSTANZI FANTINI EDOARDO [116529] M1 LBM SPORT TEAM 3 70.33
109 MASSARO PASQUALE [114166] M1 LBM SPORT TEAM 1 85.32 (1g)
110 FANIZZA GIANLUCA [111646] M1 FIRENZE TRI 1 104.43 (1g)
111 LANZI FRANCESCO [29509] M1 TENTATRIATHLON 1 112.04 (1g)

👩 Donne — 21 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 LUZI ALESSANDRA [113743] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 53.59 (1g)
🥈 2 RAVELLI LAURA [101895] M1 VENUS TRIATHLON 1 57.79 (1g)
🥉 3 MERCURI CRISTINA [112178] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 61.93 (1g)
4 MAULE ROBERTA [72452] M1 PESCHIERA TRI 1 67.52 (1g)
5 DI MARCO GIULIA [23442] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 71.22 (1g)
6 DI VIRGILIO MICHELA [115740] M1 CASTELLI ROMANI TRI 1 72.21 (1g)
7 SCASSINI ILARIA [30908] M1 PIEDILUCO TRIATHLON 2 72.94
8 DE LUCA SANDRA [114442] M1 CY LASER DELTA TRIAT 2 75.25
9 VIGNA CHIARA [105336] M1 CESENA TRIATHLON 1 79.28 (1g)
10 LANGELLA MARIALUISA [110984] M1 TERRA DELLO SPORT 1 80.44 (1g)
11 FERRETTI FRANCESCA [113511] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 86.27 (1g)
12 FRATTAROLI EMANUELA [92433] M1 TERNI TRIATHLON 3 88.31
13 VANCIN BARBARA [98346] M1 PADOVA TRIATHLON 1 99.47 (1g)
14 PELAFIOCCHE ILARIA [107994] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 108.43 (1g)
15 TRONCANA ROSANGELA [109819] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 108.86 (1g)
16 CASCONE CARMEN [117620] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 126.59 (1g)
17 DESMARAIS CATHERINE MARIE FRAN [118646] M1 CN POSILLIPO 1 128.19 (1g)
18 FASOLO CRISTINA [42082] M1 PDNTRI 1 129.09 (1g)
19 FERRI FRANCESCA [111708] M1 LBM SPORT TEAM 3 146.34
20 SPINI VALENTINA [64132] M1 SBR 3ATHLON 1 147.98 (1g)
21 VIZZINI BISACCIA VALENTINA [117320] M1 VENUS TRIATHLON 1 166.93 (1g)