Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2019

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 P3 P4 WC
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 94 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CROCIANI ALESSIO [92709] JU G.S. FIAMME AZZURRE 4 1.07
🥈 2 STRADA NICOLO [50038] JU POL. RICCIONE 4 2.66
🥉 3 BRIGHI RICCARDO [87945] JU AMICI DEL NUOTO VVF 4 3.16
4 DE ANGELIS ALESSANDRO [64460] JU A.S.MINERVA ROMA 4 3.38
5 INGRILLI DAVIDE [51473] JU ASD CNM TRIATHLON 4 3.71
6 MERLO GIACOMO [56255] JU TRI.RN.MAROSTICA 4 4.78
7 PERRI MATTEO CARLO [104870] JU A.S.MINERVA ROMA 5 5.17
8 CATTABRIGA FILIPPO [54844] JU A.S.MINERVA ROMA 3 5.30
9 BORTOLAMEDI MICHELE [82725] JU K3 CREMONA 4 5.30
10 ARNAUDO MARCO [92776] JU K3 CREMONA 4 5.81
11 CHIARELLI DANIELE [94010] JU DDS 7 7.94
12 VIGNALI LUCA [71727] JU T.D. RIMINI 3 8.31
13 SPAGNOLO LORENZO [79913] JU TRI.RN.MAROSTICA 5 8.49
14 BEDUZZI DAVIDE [86966] JU TNT SSD 4 8.63
15 PAOLETTI TOMMASO [94940] JU FIRENZE TRI 1 8.80 (1g)
16 PODDA FRANCESCO [54008] JU FUEL TRIATHLON 5 8.97
17 MAURI LORENZO [100394] JU KRONO LARIO TEAM S.S 6 8.97
18 DE PONTE CHRISTIAN [94612] JU A.S.D. TORINO TRIATH 3 9.39
19 GALEAZZO ALESSANDRO [68044] JU G.P. TRIATHLON 4 9.62
20 LUZZATI TOMMASO [98722] JU PPRTEAM 9 10.04
21 RUGGERO NICOLO [70020] JU G.P. TRIATHLON 5 10.47
22 BONALUMI MATTEO [108416] JU INVICTUS TEAM ASD 7 11.27
23 SACCHI FRANCESCO [82800] JU PIANETA ACQUA 7 11.78
24 RUZZO PIETRO [83833] JU SWATT TRI CLUB 5 12.55
25 MURERO FEDERICO [110912] JU TRI TEAM BRIANZA 5 14.10
26 SELLERI ALESSIO [78207] JU OTRE TRIATHLON TEAM 9 14.30
27 BUSSO NICOLO' [105768] JU DORIA NUOTO LOANO 6 14.74
28 SAPORITO LUIGI [95124] JU T. T. PALERMO 7 14.78
29 DE GREGORIO LORENZO [103641] JU GRANBIKE TRIATHLON 1 15.43 (1g)
30 CACCIAMANI DIEGO [107316] JU RIVTRI92 4 15.73
31 FAVERSANI MARCO [88143] JU RASCHIANI TRIATHLON 8 16.71
32 GUARINO MATTEO [93996] JU DORIA NUOTO LOANO 9 18.68
33 INGRILLI FLAVIO [54152] JU ASD CNM TRIATHLON 5 18.83
34 MARTINELLI RICCARDO [103487] JU K3 CREMONA 8 18.84
35 DOMININ VICTOR [57314] JU A3 FOTOMECCANICA 5 19.47
36 PARISI PIETRO [91175] JU F.I.TRI. 4 19.73
37 VIOLI MATTEO [66102] JU GRANBIKE TRIATHLON 8 20.00
38 DALTRI LORENZO [100080] JU CESENA TRIATHLON 4 20.30
39 PIATTI LORENZO [106728] JU GRANBIKE TRIATHLON 6 21.57
40 CIABATTONI LUCA [85363] JU DINAMO TRIATHLON 2 22.31
41 GARGANI ALESSANDRO [100335] JU CUS TRENTO CTT 8 22.36
42 TECCHIA LORENZO [76000] JU ACCADEMIA TRIATHLON 5 22.52
43 FRANCO FRANCESCO [84550] JU TRIATHLON 7C ASD 3 24.05
44 MONTALBETTI SAMUELE [101079] JU OXYGEN TRIATHLON 2 24.34
45 RANAUDO GIOVANNI MATTIA [94671] JU FERRARA TRIATHLON 8 24.84
46 SCHIRATO DARIO [56283] JU TRI.RN.MAROSTICA 2 26.14
47 CERIZZA DAVIDE [54922] JU PROPATRIA MILANO 2 26.16
48 FEDRIGO PIETRO [111509] JU NAONISTRI 4 26.34
49 FARCI ALESSANDRO [106933] JU KAREL SPORT 2 26.91
50 LOI FILIPPO [106899] JU CUS PROPATRIA MILANO 3 26.91
51 MANNESE ROBERTO [89085] JU AURA TRIATHLON TEAM 3 27.05
52 FARO SAMUELE [108557] JU MAGMA TEAM 10 27.10
53 NONINO MATTEO [68406] JU CUS UDINE 1 27.39 (1g)
54 BEVILACQUA MATTEO [104254] JU A.S.D. TORINO TRIATH 5 27.49
55 ROSOLIA MARCO [104939] JU MAGMA TEAM 3 28.32
56 SCARFONE FRANCESCO [65470] JU ROMA TRIATHLON 4 28.59
57 WOLFART LUCA [79220] JU OXYGEN TRIATHLON 2 28.66
58 MAZZUCCO EDOARDO [115601] JU VALDIGNE TRIATHLON 2 28.99
59 TURCO FILIPPO [112004] JU DOLOTEAM 3 29.10
60 BERNABUCCI LUCA [78035] JU CE.M.S PIACENZA TRIATHLON 1 29.43 (1g)
61 TOSO LORENZO [99388] JU CMTRI 8 29.64
62 GERACI FRANCESCO [73362] JU MAGMA TEAM 5 29.71
63 VENERUSO LUCA [97737] JU CN POSILLIPO 3 29.75
64 TREBO JOSEF [81203] JU KSV TRIATHLON 1 30.20 (1g)
65 MINGARINI LORENZO [99802] JU OVERCOME ASD 2 30.32
66 TRONI GIACOMO [112930] JU CUS PROPATRIA MILANO 4 30.76
67 DE VARGAS MACCIUCCA MATTEO [84209] JU ACCADEMIA TRIATHLON 1 31.46 (1g)
68 CECCHETTO NOAH [82305] JU FRIESIAN TEAM 2 32.44
69 RONCA ANDREA [69667] JU K3 CREMONA 4 33.95
70 PRIMAVERA VINCENZO [105880] JU JUST TRAINING 2 34.81
71 MARONI ANDREA [115531] JU ASD FUTURE PROJECT A 3 34.84
72 SARTOR LUCA [91285] JU A3 1 35.98 (1g)
73 PEDRON MARCO [101420] JU TRI TEAM SAVIGLIANO 3 36.01
74 TOGNI STEFANO [80958] JU CANOTTIERI SALO 1 36.08 (1g)
75 PLATANIA GUGLIELMO [108408] JU MULTISPORT CATANIA 1 36.09 (1g)
76 FERRONE FLAVIO [84685] JU ROMA TRIATHLON 2 46.92
77 CONTRO' ALESSANDRO GIOVANNI [99979] JU MAGMA TEAM 4 48.20
78 PAZZAGLIA LEONARDO [113101] JU DINAMO TRIATHLON 1 48.34 (1g)
79 LAMBERTI RICCARDO NICCOLO [107714] JU FRIESIAN TEAM 2 48.95
80 COLOMBO STEFANO [109374] JU 200BPM A.S.D 1 50.66 (1g)
81 BARONE LORENZO [111553] JU ENDURANCE TRAINING 3 52.80
82 MARTINATI MICHELE [112247] JU CANOTTIERI SALO 4 52.91
83 CATALDO ALESSANDRO [107000] JU MAGMA TEAM 2 54.36
84 CONTURBIA FABIO [91828] JU SKY LINE NUOTO 2 56.27
85 MENGARELLI MATTEO [110078] JU T. T. RAVENNA 3 59.13
86 CASALI VITTORIO [103643] JU AVIA PERVIA 1 59.44 (1g)
87 RANIELLO MATTEO FERNANDO [114595] JU RIVTRI92 2 59.64
88 GAMBA SIMONE [94162] JU CANOTTIERI SALO' 4 63.07
89 ADORNETTO DAVIDE [107368] JU PODISTICA SOLIDARIET 2 66.92
90 BONI ALESSANDRO [68587] JU TRIATHLON BERGAMO 1 67.99 (1g)
91 TESTINO ANTONIO [111625] JU TESS.GIORNALIERO 1 81.52 (1g)
92 TORQUATI FRANCESCO SAVERIO [114463] JU ASD 3.30 1 82.45 (1g)
93 GLORIA LUIGI MARIA [102959] JU MAGMA TEAM 1 89.78 (1g)
94 MUSCONI FILIPPO [103482] JU IMOLA TRIATHLON 1 90.34 (1g)

👩 Donne — 45 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 ARPINELLI COSTANZA [64455] JU G.S. FIAMME AZZURRE 3 3.22
🥈 2 MALLOZZI BEATRICE [83287] JU A.S.MINERVA ROMA 1 8.16 (1g)
🥉 3 SEREGNI BIANCA [95494] JU TRIATHLON CREMONA ST 4 8.72
4 MERCATELLI ASIA [101377] JU POL. RICCIONE 7 10.20
5 CRESTANI FRANCESCA [56236] JU ASD JESOLO TRIATHLON 5 15.67
6 LOBBA CHIARA [56251] JU TRI.RN.MAROSTICA 5 18.43
7 COCCHI CHIARA [87940] JU AMICI DEL NUOTO VVF 7 19.41
8 BARBESINO BIANCA [50540] JU A.S.MINERVA ROMA 4 19.73
9 MACULAN ERICA [110727] JU VALDIGNE TRIATHLON 8 23.39
10 TERRINONI ELISA [59852] JU A.S.MINERVA ROMA 5 24.64
11 SARTOR VIOLA [58523] JU AVIO TRIATHLON 3 33.08
12 PAGOTTO VIOLA [73610] JU SILCA ULTRALITE 6 33.98
13 BIANUCCI ALLEGRA [107884] JU TRI TEAM BRIANZA 5 40.30
14 RIEBLER ALICE [100214] JU CUS UDINE 5 40.97
15 GATTI LUDOVICA MARTINA [65720] JU A.S.D. TORINO TRIATH 2 42.92
16 CANTU GIORGIA [67985] JU ASD CNM TRIATHLON 6 43.12
17 RONDONI ALESSIA [70617] JU CUS PARMA ASD 4 48.70
18 ZANUSSO ARIANNA [95255] JU SILCA ULTRALITE 5 49.06
19 CAVALLI CHIARA [95462] JU ITA 3 49.80
20 PATRINICOLA GAIA [102957] JU MAGMA TEAM 6 55.31
21 LAFRONZA VANESSA [88741] JU AURA TRIATHLON TEAM 2 55.98
22 LAMPERTI GAIA [103164] JU DORIA NUOTO LOANO 6 57.08
23 DRAGONI SARA [75773] JU K3 CREMONA 4 57.73
24 DEANDREIS VALERIA [107318] JU RIVTRI92 7 60.23
25 SAVOIA SARA [114854] JU AVIO TRIATHLON 2 62.63
26 PALADINI CLAUDIA CARMELA [76851] JU VALDIGNE TRIATHLON 3 63.27
27 VERONESI REBECCA [99994] JU SQUADRAREGGIO A.S.D. 5 67.49
28 CAPPELLI CHIARA [92932] JU DORIA NUOTO LOANO 6 71.97
29 ORSETTI MARZIA [72951] JU GREEN HILL 4 77.08
30 SCIARRONE MARIA PIA [101161] JU AQUATICA TORINO S.D. 3 88.61
31 ANTENUCCI BEATRICE [60487] JU THUNDER TRIATHLON AS 2 100.22
32 PIANFETTI MARTA [83630] JU A.S.D. TORINO TRIATH 2 100.23
33 CRISTOFORI ALICE [99771] JU FERRARA TRIATHLON 4 101.63
34 GILIOLI MARIANNA ANGELICA [91956] JU A.S.D. FRECCE BIANCH 5 103.06
35 CAUTERUCCIO ANITA [100434] JU DORIA NUOTO LOANO 2 104.22
36 BARRUI SARA [115528] JU ASD FUTURE PROJECT ASTI 4 125.12
37 MARINO CHIARA [110911] JU TRI TEAM BRIANZA 2 127.28
38 DI BISCEGLIE GIULIA [106900] JU FIRENZE TRI 2 128.78
39 GARAVINI MARGHERITA [115739] JU CASTELLI ROMANI TRI 2 130.91
40 NASCIMBENI SARA [90428] JU VENUS TRIATHLON 2 144.34
41 SCHIANCHI GIORGIA [109186] JU SPORTCENTER PARMA 1 146.14 (1g)
42 FAZZINI FEDERICA [76140] JU TRI TEAM BRIANZA 2 162.96
43 ANNOVI ELEONORA [114274] JU LA BOTTEGA A.S.D. 3 196.07
44 PALADINO BRUNILDE [111034] JU MAGMA TEAM 2 205.51
45 MADIA ELENA [107001] JU NOW TEAM 2 357.82