Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.70.3 2018

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FONTANA DANIEL [28950] M1 SWATT TRI CLUB 1 86.29 (1g)
🥈 2 NARDIN ALBERTO [103663] S2 ASD TEAM FISIOSPORT 1 108.80 (1g)
🥉 3 PASQUALINI BRUNO [44495] M2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 111.48 (1g)
4 SECCHIERO ANDREA GIACOMO [28898] EL G.S. FF.OO. 1 115.63 (1g)
5 RECAGNO ANDREA [72638] S3 PRORECCO TRIATHLON 1 130.39 (1g)
6 CORTI MARCO [90360] S3 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 136.92 (1g)
7 NUCERA GIOVANNI DOMENICO [100436] S3 TRI EVOLUTION 2 137.49
8 TOSI MARCO [85093] S3 FERALPI TRIATHLON 1 150.06 (1g)
9 VALENTE STEFANO [88914] S3 TRI ALTO ADIGE 1 151.74 (1g)
10 MELISSANO FRANCESCO [27950] S4 GRANDA TRIATHLON 1 176.08 (1g)
11 MEOSSI PAOLO [58288] S3 LUCCA TRIATHLON ASD 1 187.06 (1g)
12 BORTOLASO GIOVANNI [91925] S3 CY LASER TRI SCHIO 1 194.44 (1g)
13 BRATTOLI GIOVANNI [75969] S4 MOVING 1 199.07 (1g)
14 CAPPA ALESSIO [81850] S4 CANOTTIERI SALO' 1 199.77 (1g)
15 PIOVESAN IGOR [79586] M1 SPORT 64 1 203.83 (1g)
16 LOVATI STEFANO MARIO [99922] S3 A.S. AUTONOSATE 1 204.20 (1g)
17 RESTAINO LUIGI [64332] S4 TTS 1 205.96 (1g)
18 FELTRE GIACOMO [95181] M1 TRI ALTO ADIGE 1 207.73 (1g)
19 ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 209.50 (1g)
20 INNOCENTI FEDERICO [95537] S4 SWATT TRI CLUB 1 210.11 (1g)
21 MAESTRONI TOMMASO [101971] M1 TRILAKE 1 210.60 (1g)
22 MOSCONE MASSIMO [31003] M2 GRANDA TRIATHLON 1 211.82 (1g)
23 GRISOT CLAUDIO [98588] S3 TRIATHLON ALPIGNANO 1 216.70 (1g)
24 VIVIANI MASSIMO [59716] M2 TTS 1 216.76 (1g)
25 LUCIANI STEFANO [27657] M1 SPORTEGO TEAM 1 219.58 (1g)
26 LOLLINI ALESSANDRO [60877] M1 A.S.D. POLISPORTIVA 1 223.59 (1g)
27 CERCHIARO CRISTIAN [3344] M2 NJOY TRI VA 1 229.45 (1g)
28 CASINI RICCARDO [70887] M2 TRIATHLON GROSSETO 1 231.89 (1g)
29 PISTILLI GIANLUCA [81809] S4 3 RACER 1 232.99 (1g)
30 GASSINO ELIS [87187] M2 VALDIGNE TRIATHLON 1 233.72 (1g)
31 BETTATI MATTEO [60225] S3 MODENA TRIATHLON 2 236.91
32 TORRI MIRKO [98311] S3 F.I.TRI. 1 237.38 (1g)
33 MEANI DAVIDE [107984] S2 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 240.79 (1g)
34 VALENTI ALESSANDRO [69385] M2 SWATT TRI CLUB 1 242.32 (1g)
35 LAMA MANUEL [107522] M1 INVICTUS TEAM ASD 1 243.64 (1g)
36 SOMMARUGA GIOVANNI [68295] S4 FTM TEAM 1 244.64 (1g)
37 BELLETTI DAVIDE [83530] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 245.06 (1g)
38 PENNISI DANIELE [96477] M1 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 247.87 (1g)
39 DI MATTEO FEDERICO [92191] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 248.17 (1g)
40 TIVERON OSCAR [43278] M1 LC BRUGHERIO 2 1 249.09 (1g)
41 GUARNIERO DAVIDE [75294] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 249.82 (1g)
42 MENICHINI GABRIELE [96842] S2 TERNI TRIATHLON 1 250.19 (1g)
43 BRERO STEFANO [97064] M1 IRONBIELLA 1 250.25 (1g)
44 AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] M2 ZEROTRI 1 COMO 1 251.04 (1g)
45 IUS SIMONE [85003] S3 POLISPORTIVA SAN VIT 1 253.11 (1g)
46 DOMENEGHETTI FABRIZIO [19876] M2 FLANDRES LOVE SPORTL 1 254.12 (1g)
47 ANGELI LUCA [84065] M1 POLISPORTIVA SAN VIT 1 257.45 (1g)
48 BALLABIO RICCARDO LUIGI [88365] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 258.85 (1g)
49 BERGOMI DIEGO [104784] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 259.53 (1g)
50 MELLANO SIMONE ROBERTO [70157] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 259.82 (1g)
51 BASILICO ANTONIO [77150] M2 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 259.89 (1g)
52 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 260.16 (1g)
53 NEGRATO MASSIMO [80590] M4 SPORTEGO TEAM 1 262.39 (1g)
54 AGUS MATTEO [77813] S4 BLUE TRIBUNE 1 265.07 (1g)
55 DELL'ORO RENATO [79581] M1 3 LIFE 1 265.18 (1g)
56 CARRARA PIETRO [34939] M2 CUS PARMA ASD 1 265.19 (1g)
57 TIVERON MASSIMO [48594] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 265.50 (1g)
58 VILLA LUCA [109723] M1 F.I.TRI. 1 265.98 (1g)
59 GATTAMORTA ALESSANDRO [88074] M3 ALMOSTHERE ASD 1 266.78 (1g)
60 SORBA RICCARDO [84909] M2 FREEZONE 1 267.20 (1g)
61 FRANSOS MATTEO [32107] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 267.51 (1g)
62 FOLCHINI MAURO [88237] M1 B3L TRIATHLON 1 269.14 (1g)
63 CALVI ALBERTO [73872] S3 TRIATHLON TREVIGLIO 1 270.07 (1g)
64 COSTANTINO GIORGIO [76777] M1 PORTA SARAGOZZA BO 1 270.25 (1g)
65 BELLOMO MARCO [53391] S4 SWATT TRI CLUB 1 273.25 (1g)
66 LANARO DINO [76856] S4 PPRTEAM 1 275.50 (1g)
67 LOMBARDI STEFANO [104019] M1 TEAM CESENATICO 1 276.72 (1g)
68 VITALE MARCO RENZO ANDREA [101015] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 277.09 (1g)
69 VITTORIALI ALBERTO [97639] S4 CUS BRESCIA 1 277.45 (1g)
70 GUIDARELLI ROBERTO [8931] M3 ASD TRICOOL GIULIANO 1 277.88 (1g)
71 PASTORIO ANDREA [90623] M2 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 278.61 (1g)
72 RATTI LUCA [93394] S3 3 LIFE 1 279.10 (1g)
73 GARDENGHI PAOLO [90129] M3 PORTA SARAGOZZA BO 1 281.66 (1g)
74 GARAVELLO ALBERTO [105707] S2 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 283.40 (1g)
75 COMASTRI CLAUDIO [7268] M3 MODENA TRIATHLON 1 285.14 (1g)
76 FRASCA CLAUDIO [87871] M1 PPRTEAM 1 285.20 (1g)
77 GIUGLAR ANDREA [67515] M1 DOLOTEAM 1 285.91 (1g)
78 SCOTTO FABRIZIO [80212] M2 GRANDA TRIATHLON 1 286.30 (1g)
79 OSIO TIZIANO [91702] M3 FERALPI TRIATHLON 1 286.63 (1g)
80 CORSINI GIUSEPPE [82534] S4 ALL TRI SPORTS 1 288.43 (1g)
81 LUCIANO MATTIA [87030] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 289.47 (1g)
82 PERRELLA MARCO [90218] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 291.42 (1g)
83 BREMBILLA GIAMPIETRO [83653] S3 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 292.77 (1g)
84 MALANCONA GIANLUCA [57574] M1 F.I.TRI. 1 293.49 (1g)
85 NADJIDPEYMA KAMBIZ [105688] M1 CUS BERGAMO 1 293.74 (1g)
86 CASETTA ALBERTO [104869] S2 GRANDA TRIATHLON 1 295.32 (1g)
87 CIAPONI ANDREA [55234] M1 707 1 295.63 (1g)
88 ANDRONICO GILLES [85521] S4 PPRTEAM 1 296.85 (1g)
89 PAPA CLAUDIO [110054] M2 SPORTEGO TEAM 1 298.74 (1g)
90 DILUIGI DANIELE [90851] S3 T.D. RIMINI 1 298.98 (1g)
91 MARCUCCI ENRICO [68892] M2 TRIATHLON GROSSETO 1 299.65 (1g)
92 MARINO ALESSANDRO [94174] S3 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 300.87 (1g)
93 FRIZZALE NICOLA [81982] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 301.06 (1g)
94 MELCHIORI ENRICO [66278] S4 FERALPI TRIATHLON 1 301.95 (1g)
95 SACCA GIOVANNI [100687] S2 TRIATHLON BRESCIA 1 302.87 (1g)
96 CONFORTO MATTEO [68326] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 305.33 (1g)
97 FELLI ROBERTO [57392] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 305.45 (1g)
98 PASSUELLO ANDREA [87360] M1 TRI.RN.MAROSTICA 1 306.12 (1g)
99 FORNONI ANDREA [95058] M1 FRIESIAN TEAM 1 306.36 (1g)
100 RINALDI GIOVANNI [28021] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 307.10 (1g)
101 MACCARRONE MATTEO [92767] S4 SPORT 64 1 307.77 (1g)
102 TURCHI LUCA [105635] M1 GRANDA TRIATHLON 1 309.60 (1g)
103 CASTELLI RICCARDO [51035] M3 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 309.77 (1g)
104 DORELLA RANIERI [69253] M4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 310.15 (1g)
105 BACCI GUILLERMO FABIAN [31831] M2 TTS 1 310.94 (1g)
106 DE NICOLA ANGELO QUINTILIO [61859] M1 DIMENSIONE SPORT 1 311.79 (1g)
107 MERALDI ANDREA [102124] M2 SPORT 64 1 313.01 (1g)
108 BENCIVENNI LUCA [79331] S2 POL.CENTESE T&D 1 315.14 (1g)
109 FIORI PAOLO [92540] M1 THE HURRICANE S.S.D. 1 316.61 (1g)
110 SCAZZOLI LORENZO [71377] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 317.02 (1g)
111 DIRANI ANDREA [90602] M1 POL.CENTESE T&D 1 317.89 (1g)
112 MANZOTTI ANDREA [97805] S3 VALDIGNE TRIATHLON 1 318.26 (1g)
113 BABONI SIMONE [87255] M1 SGM TRIATHLON 1 318.38 (1g)
114 SACCANI GIANLUCA [103963] M1 GALILEO TRIATHLON 1 318.56 (1g)
115 BERNARDI STEFANO [95347] S4 VALBOSSA TRIATHLON 1 319.05 (1g)
116 ROSSI STEFANO MARCO PAOLO [68808] S4 TRITALY ASD 1 320.94 (1g)
117 BERNABE LORENZO [77170] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 321.13 (1g)
118 FOGLIA ALESSANDRO [102672] S3 SPORTEGO TEAM 1 321.19 (1g)
119 LUCIDI RICCARDO [84960] M1 TERNI TRIATHLON 1 321.37 (1g)
120 CHIERCHIA STEFANO [84639] S3 LEVANTE TRIATHLON 1 321.43 (1g)
121 PUCCIARELLI ROBERTO [93859] M3 OLIMPIA CAMERINO 1 324.05 (1g)
122 BACCHETTA ALDO [49894] M2 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 325.14 (1g)
123 CAPORIZZO MASSIMO [97510] S3 OXYGEN TRIATHLON 1 327.53 (1g)
124 ANDORNO LORENZO [109483] S2 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 328.51 (1g)
125 EVANGELISTI FABRIZIO [74588] S4 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 328.81 (1g)
126 DURBANO ALESSANDRO [96799] M1 ASD VALMAIRA PISCINE 1 329.73 (1g)
127 SARTORI DANIELE [93428] S3 FERSENTRI A.S.D. 1 329.85 (1g)
128 MONZANI JURI [72609] S3 NLF 1 330.82 (1g)
129 SOFFRITTI MARCO [67801] M4 DDS 1 331.50 (1g)
130 CAZZANIGA ANDREA [83609] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 334.73 (1g)
131 BARAZZUTTI ALESSIO [70332] M3 MB TRIATHLON 1 335.47 (1g)
132 RAFFAELE ALAN [101526] S3 SPORTEGO TEAM 1 336.50 (1g)
133 SCHIANCHI MATTHIA [45409] S4 ELBAMAN TEAM 1 337.23 (1g)
134 CERQUETELLA ANDREA [86737] S4 HAPPINESS GROUP 1 338.75 (1g)
135 ALEOTTI LEONARDO [107798] M2 LEVANTE TRIATHLON 1 340.16 (1g)
136 DI BARBORA MANUEL [59394] M2 FERRARA TRIATHLON 1 340.26 (1g)
137 ZAMPIERI ANDREA CESARE SANTO [107293] M1 DE RAN CLAB 1 341.38 (1g)
138 FOLLI ANDREA [87598] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 342.17 (1g)
139 MALASPINA LORENZO [90894] M1 JCT VIGEVANO 1 342.84 (1g)
140 BOLZONELLA SEBASTIANO [102306] M1 RUN RAN RUN T 1 344.24 (1g)
141 MAININI RICCARDO [66443] M2 PPRTEAM 1 344.49 (1g)
142 REVELLO DAVIDE [107209] S2 ALBA TRI 1 344.91 (1g)
143 RINERO MASSIMO [44069] M5 TRIVIVISPORT 1 346.50 (1g)
144 NONNI LUCA [79606] M2 VIS CORTONA WETECH'S 1 348.21 (1g)
145 RIVA MAURO [84455] M1 OLIMPIC TRIATHLON 1 348.61 (1g)
146 SCOTTI MATTEO [103527] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 349.25 (1g)
147 CELLIE ANTONIO [32579] M3 KINO MANA 1 353.45 (1g)
148 ROGNONI STEFANO [100987] M4 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 354.25 (1g)
149 SEMERARO DONATO [86196] S4 FREEZONE 1 355.47 (1g)
150 PARRAVICINI CARLO [91952] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 357.36 (1g)
151 TORRESANI PIERLUIGI [98999] M4 FERSENTRI A.S.D. 1 361.20 (1g)
152 POSADO SERGIO [102694] S4 CY LASER DELTA TRIAT 1 361.75 (1g)
153 FABBIANI MARCO [96762] M2 PRORECCO TRIATHLON 1 361.87 (1g)
154 PREVIDE MASSARA RICCARDO [95900] M1 ASD TEAM HIBISCUS 1 362.18 (1g)
155 VERSARI CRISTIAN [96677] M2 EDERATRIATHLONFORLI 1 362.97 (1g)
156 GALLOCCHIO CRISTIAN [95304] S4 VALBOSSA TRIATHLON 1 363.27 (1g)
157 AUDISIO ANDREA [76119] S4 GRANDA TRIATHLON 1 363.88 (1g)
158 BAZZICHI ALDO [90557] M2 LUCCA TRIATHLON ASD 1 364.07 (1g)
159 PREVITALI EMILIO [2549] M3 FRIESIAN TEAM 1 364.98 (1g)
160 LIGORIO GIUSEPPE [96971] M1 SPORT 64 1 365.35 (1g)
161 DUCA ANDREA [62461] M2 F.I.TRI. 1 365.84 (1g)
162 SCAGLIA STEFANO [104514] M2 PRORECCO TRIATHLON 1 365.96 (1g)
163 CARNEVALI FABIO [42618] S4 DE RAN CLAB 1 366.20 (1g)
164 CASALINI ALBERTO [85463] M2 TRI EVOLUTION 1 367.12 (1g)
165 RODA FILIPPO [104457] S3 PORTA SARAGOZZA BO 1 367.84 (1g)
166 POTENZA GIANCARLO [40740] M2 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 368.26
167 PASSARELLI CHRISTIAN [50884] S3 A.S. TRIATH OSTIA 1 368.28 (1g)
168 ESPOSTO PAOLO [69826] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 368.40 (1g)
169 RIZZI PIERPAOLO [109464] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 369.48 (1g)
170 CASIRAGHI GILBERTO [98037] M3 CASSINIS TEAM 1 371.57 (1g)
171 GENNARELLI ACHILLE [95705] M2 TRITALY ASD 1 373.64 (1g)
172 VASSENA FABIO [101840] M1 3 LIFE 1 374.07 (1g)
173 MONDINO GIOVANNI [90564] M2 TRIVIVISPORT 1 374.38 (1g)
174 ACCIOLI TIZIANO [16722] M3 VIS CORTONA WETECH'S 1 374.56 (1g)
175 MAESTRINI ROBERTO [49949] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 375.90 (1g)
176 RAMUNDO MAURIZIO [100082] M1 A.S. TRIATH OSTIA 1 377.18 (1g)
177 GERINI LUCA [97493] M1 FIRENZE TRI 1 380.23 (1g)
178 POLI CLAUDIO [66646] M1 T3 1 380.66 (1g)
179 MATTEI DAVIDE [100312] S3 A.S.D. VARESE TRIATH 1 381.51 (1g)
180 MILANI ALBERTO [90931] S3 PASSO CAPPONI 1 383.10 (1g)
181 MASCHERPA ACHILLE [7802] M5 SPORT 64 1 383.16 (1g)
182 BELLANI FABIO [92371] M1 G.S.ARAGNO TRIATHLON 1 383.20 (1g)
183 MIGLIORATI PIERLUIGI [100706] M2 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 383.74 (1g)
184 BORGHESI DIEGO [76771] M2 NJOY TRI VA 1 384.26 (1g)
185 CALIGARA LORENZO [72930] M2 TRIATHLON LEGNANO 1 384.68 (1g)
186 RUBESSI ALESSANDRO [77172] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 385.38 (1g)
187 BRUSCHI ROBERTO [77513] S4 FREEZONE 1 385.84 (1g)
188 LIPPI ALBERTO ANTONIO [107385] S3 ASD 226 TRIATHLON V. 1 386.21 (1g)
189 CACCIATORE MARCO [102904] M1 RHO TRIATHLON CLUB 1 386.76 (1g)
190 ROSSI ALBERTO [99438] S4 707 1 387.12 (1g)
191 UGGETTI CARLO [103712] S3 SGM TRIATHLON 1 387.67 (1g)
192 SCALCO DANIELE [102113] S3 SAMVERGA TRI 1 388.04 (1g)
193 SIBONA EDOARDO [97172] S3 TRIVIVISPORT 1 388.40 (1g)
194 BRUSSINO MICHELE MARCO [81519] M3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 389.32 (1g)
195 ZANETTA NICOLO [38106] M2 TRI TEAM BRIANZA 1 389.69 (1g)
196 GAIERA GIANLUIGI [90815] M1 A.S. AUTONOSATE 1 389.93 (1g)
197 DE MATTEIS GIANNI [97584] M1 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 391.03 (1g)
198 BARRA MAURO [69898] M2 A.S.D. POLISPORTIVA 1 391.58 (1g)
199 BERTOLO ALESSANDRO [62377] M1 UNO TEAM CITTADELLA 1 394.12 (1g)
200 LA MONACA PAOLO FRANCESCO [64217] S4 FORREST TRIATHLON 1 395.11 (1g)

👩 Donne — 26 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 VILLA ELISABETTA [69393] M2 CUS UDINE 1 170.64 (1g)
🥈 2 MARIN FRANCESCA [84744] M1 SPORTEGO TEAM 1 306.21 (1g)
🥉 3 MANTOAN ELISABETTA [104185] S4 SWATT TRI CLUB 1 433.88 (1g)
4 CRETET SEVERINE [105689] S4 FTM TEAM 1 469.16 (1g)
5 HALPERIN RONIT VIVI [88160] M1 RUNSMILE ASD 1 474.12 (1g)
6 POGLIANI SABRINA [54520] M1 TRI.ONDAVERDE 1 506.62 (1g)
7 MOGLIONI SILVIA [84493] S4 PODISTICA SOLIDARIET 1 528.13 (1g)
8 MARTINO STEFANIA [88643] M2 ORTICA TRIATHLON TEA 1 575.79 (1g)
9 BRIZIARELLI BARBARA [82831] M1 VIS CORTONA WETECH'S 1 607.05 (1g)
10 LEGNAZZI ANGELA MARIA [99005] M2 VTT 1 613.86 (1g)
11 CECI CHIARA [104918] S4 GALILEO TRIATHLON 1 623.61 (1g)
12 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] M3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 624.38 (1g)
13 RAVELLI LAURA [101895] M1 VENUS TRIATHLON 1 635.99 (1g)
14 BIANCHI MARINA [33185] M1 SANREMO LIKE SWIM 1 693.72 (1g)
15 CALANDRINO MARIA CATERINA [92292] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 781.31 (1g)
16 COSTAMAGNA SILVIA [85774] S3 GRANDA TRIATHLON 1 782.70 (1g)
17 MARIONE SILVIA [104241] M2 CANAVESE TRIATHLON 1 877.26 (1g)
18 MACCHI PAOLA PIERA [81617] M3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 895.98 (1g)
19 MARINI LORENZA [101009] S4 CUNEO TRI 1 897.84 (1g)
20 BOTTESIN ERICA [96846] M1 ASD VICENZA TRIATHLO 1 923.99 (1g)
21 BOSSO KATIA [98824] M1 IRONBIELLA 1 957.11 (1g)
22 ABBIATI STEFANIA [95526] M2 VALBOSSA TRIATHLON 1 967.32 (1g)
23 BIANCHI VALERIA TINA [69874] M2 CANAVESE TRIATHLON 1 1008.03 (1g)
24 MIGLIORINI FRANCESCA [63592] M1 GRANDA TRIATHLON 1 1111.71 (1g)
25 MONDINO ROBERTA [76107] M1 TRIVIVISPORT 1 1132.14 (1g)
26 ZERINI ELISABETTA [67734] S4 TERNI TRIATHLON 1 1170.63 (1g)