Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2018

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BERGAMO ENZO [52594] S4 SWATT TRI CLUB 1 97.03 (1g)
🥈 2 RISTI IVAN [29262] S4 SWATT TRI CLUB 2 99.39
🥉 3 CIOTTI EMANUELE [71636] S4 THE HURRICANE S.S.D. 4 111.36
4 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] S4 DOLOTEAM 1 111.57 (1g)
5 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 1 143.06 (1g)
6 TELLAROLI NICOLA [72611] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 4 155.15
7 MARINI MASSIMILIANO [73513] S4 FREEZONE 1 155.28 (1g)
8 GIACOPUZZI MASSIMO [76573] S4 DOLOTEAM 2 157.10
9 CAPPA ALESSIO [81850] S4 CANOTTIERI SALO' 1 158.84 (1g)
10 JERACI ALESSANDRO [73744] S4 O2 S.S.D. 2 162.12
11 MANFRINI LUIGI [59212] S4 TRIBO 2 163.62
12 GARAVAGLIA MARCO [30144] S4 A.S. AUTONOSATE 2 165.19
13 LANZA DANIELE [68218] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 179.06 (1g)
14 MONTINI SIMONE [61026] S4 DOLOTEAM 1 180.33 (1g)
15 CECCARELLI FILIPPO [86637] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 2 182.54
16 BAIMA BESQUET DENIS [78730] S4 FILMAR TRIATHLON 2 183.47
17 PICCIONI ALESSIO [40455] S4 OVERCOME TEAM 1 185.80 (1g)
18 DI FRESCO DANIELE [78631] S4 CUS FERRARA 1 190.80 (1g)
19 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 1 190.93 (1g)
20 MONFRECOLA DARIO [59194] S4 CLUB CANOTTIERI R DI 1 192.73 (1g)
21 MORELLATO ALESSIO [64504] S4 A3 1 192.98 (1g)
22 MUGLIARISI SIMONE [55709] S4 SAVONA TRIATHLON 1 195.66 (1g)
23 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO [68782] S4 PODISTICA SOLIDARIET 1 198.04 (1g)
24 CEPPI DARIO [72501] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 200.02 (1g)
25 UCCELLI GIONA [40901] S4 PUSHARDER CYCLING CL 1 201.31 (1g)
26 ROTOLO DOMENICO [61331] S4 MAGMA TEAM 1 202.22 (1g)
27 RAVAGLIA ALEX [84815] S4 TEAM CESENATICO 2 204.78
28 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 1 212.43 (1g)
29 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 CY LASER TRI SCHIO 2 212.53
30 NOVALI LUCA [71538] S4 CESENA TRIATHLON 2 215.38
31 INNOCENTI FEDERICO [95537] S4 SWATT TRI CLUB 1 215.64 (1g)
32 AGUS MATTEO [77813] S4 BLUE TRIBUNE 1 221.18 (1g)
33 GENNARELLI FEDERICO [78984] S4 ROAD RUNNERS 2 222.06
34 PAVAROTTI GIULIO [63176] S4 AVIO TRIATHLON 1 225.35 (1g)
35 DE NARDI MARCO [68695] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 225.92 (1g)
36 LEO ALESSIO [78440] S4 PADOVANUOTO TRI 1 226.30 (1g)
37 AGLIO MICHELE [79777] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 227.01 (1g)
38 SIGNO STEFANO [88000] S4 NLF 1 228.42 (1g)
39 SCAZZOLI LORENZO [71377] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 230.08 (1g)
40 ANDREINI MATTEO [74683] S4 SPORTACTION 2 230.35
41 CELI FABRIZIO [100142] S4 OXYGEN TRIATHLON 2 231.64
42 RAVELLI MARCO [90383] S4 FERALPI TRIATHLON 2 236.43
43 MARCHI GIACOMO [56592] S4 TRIIRON 2 242.13
44 PISTILLI GIANLUCA [81809] S4 3 RACER 2 243.77
45 BONETTI CESARE [71389] S4 IMOLA TRIATHLON 2 248.22
46 ZANNONI DIEGO [95684] S4 CY LASER TRI SCHIO 1 248.77 (1g)
47 MUSSO CHRISTIAN [94373] S4 IRONLARIOTRIATH 1 250.66 (1g)
48 SANGALLI ANGELO LEONARDO [13365] S4 DDS 1 252.20 (1g)
49 PLONA FABIO [104942] S4 SPORTACTION 2 253.69
50 BROZZI ROBERTO [85330] S4 KINO MANA 1 259.41 (1g)
51 SAVOLDI TOMMY [96782] S4 CUS BERGAMO 1 260.32 (1g)
52 RONCHETTI ALEXANDER [82032] S4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 261.27 (1g)
53 COSTANZO GABRIELE [96642] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 262.01 (1g)
54 BOZZATO ALESSANDRO [66128] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 262.32
55 BRATTOLI GIOVANNI [75969] S4 MOVING 1 263.40 (1g)
56 COSTA ANDREA [105582] S4 TESS.GIORNALIERO 1 264.28 (1g)
57 LOCATELLI ALEX [59979] S4 F.I.TRI. 1 266.78 (1g)
58 BOCCA RICCARDO [86639] S4 GORILLAZ IRONTEAM 1 268.98 (1g)
59 MELCHIORI ENRICO [66278] S4 FERALPI TRIATHLON 3 269.18
60 ZANETTI LORENZO TOMMASO [60612] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 269.48 (1g)
61 SOMMARUGA GIOVANNI [68295] S4 FTM TEAM 1 270.07 (1g)
62 VECCHIONI LEONARDO [97568] S4 AVIO TRIATHLON 2 270.11
63 TIVERON MASSIMO [48594] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 2 270.25
64 CANGELLARIO LUIGI [94809] S4 FITCENTER TT 1 271.89 (1g)
65 FOSCHI ANDREA [95560] S4 TEAM CESENATICO 1 272.37 (1g)
66 ENZO THOMAS [100149] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 272.98 (1g)
67 CARERA DAVID [95898] S4 STEEL T BG 1 275.51 (1g)
68 DI MATTEO FEDERICO [92191] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 276.43
69 VINCENZI ALESSANDRO [86657] S4 CASSINIS TEAM 1 277.16 (1g)
70 PETRILLO ANTONIO ANDREA [88085] S4 B3L TRIATHLON 1 277.61 (1g)
71 BARONI PAOLO [79257] S4 AVIO TRIATHLON 1 279.33 (1g)
72 DELITALA RICCARDO [93566] S4 FLANDRES LOVE TRIATH 1 279.50 (1g)
73 MANDARA' GIUSEPPE [67418] S4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 281.01 (1g)
74 GAGLIASSO LUCA [92474] S4 ALBA TRI 1 282.95 (1g)
75 MURGIA MARCO [62442] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 287.43 (1g)
76 PUCCI ANDREA [69454] S4 FIRENZE TRI 1 288.00 (1g)
77 VITALE MARCO RENZO ANDREA [101015] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 288.04 (1g)
78 JOTAZ ANDREA [96238] S4 UNA TRIATHLON TEAM 2 292.26
79 DELFINI GIORGIO [74281] S4 SWATT TRI CLUB 1 292.33 (1g)
80 LUCIANI TIZIANO [98188] S4 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 298.22 (1g)
81 ZANNINI STEFANO [97505] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 2 298.45
82 DE BLASI PIERPAOLO [92009] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 299.97 (1g)
83 MAZZUCATO NICOLA [98217] S4 CUS PADOVA UNIPD 1 301.65 (1g)
84 ZANCHI MARCO [96311] S4 NLF 1 302.92 (1g)
85 DE ANGELIS LUCA [70288] S4 SMR TRIATHLON 1 304.22 (1g)
86 MENNILLO SALVATORE [96083] S4 TERRA DELLO SPORT 2 306.69
87 BELLETTI DAVIDE [83530] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 307.76 (1g)
88 RAPINO FRANCESCO [103348] S4 TRIWORLD CHIETI 2 307.99
89 DI LENNA NICOLA [78819] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 308.21 (1g)
90 ROSSI STEFANO MARCO PAOLO [68808] S4 TRITALY ASD 2 310.26
91 RIGHETTI FRANCESCO [83350] S4 T. T. RAVENNA 2 313.37
92 CARNEVALI FABIO [42618] S4 DE RAN CLAB 1 314.96 (1g)
93 MEAZZI DAVIDE [38577] S4 TRIATHLON TRASIMENO 1 316.65 (1g)
94 BERNI TOMMASO [98479] S4 TTR 1 319.60 (1g)
95 TROTTA DOMENICO [81137] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 320.82 (1g)
96 PEDRONI NICOLA [60137] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 321.87 (1g)
97 VALSASINA ANDREA [105103] S4 SWATT TRI CLUB 1 322.22 (1g)
98 MISURACA VINCENZO [98214] S4 EXTREMA TRIATHLON 1 324.63 (1g)
99 BELLADONNA GIORGIO [106610] S4 DIAMOND TRI 1 324.93 (1g)
100 SCARAMUZZA MARCO [90990] S4 NLF 1 327.29 (1g)
101 DI STEFANO ALESSANDRO [82878] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 329.25 (1g)
102 CAZZANIGA ANDREA [83609] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 332.36 (1g)
103 VITTORIALI ALBERTO [97639] S4 CUS BRESCIA 2 333.33
104 POLEGGI MARCO [74941] S4 F.I.TRI. 1 334.49 (1g)
105 GASPARINI MAURO [103647] S4 TEAM CESENATICO 2 334.96
106 VARESCHI MARCELLO [61327] S4 VERONA TRIATHLON KM 2 335.32
107 DELLANGELO CUSTODE GIANLUCA [55018] S4 T. T. RAVENNA 1 335.87 (1g)
108 FILETTI MARIO [102924] S4 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 336.55 (1g)
109 LUPPI FEDERICO [93561] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 337.44 (1g)
110 BIGNAMI IGOR [92427] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 337.53 (1g)
111 DOMENIGHINI MARCO [83809] S4 CUS BRESCIA 2 338.29
112 LA MONACA PAOLO FRANCESCO [64217] S4 FORREST TRIATHLON 1 339.12 (1g)
113 BORGHI MATTEO [99772] S4 POL. SALINE ROMAGNA 1 339.68 (1g)
114 DI MICHELE FRANCESCO [82185] S4 I.T.A. 1 340.63 (1g)
115 MACCARRONE MATTEO [92767] S4 SPORT 64 1 340.97 (1g)
116 PATANIA GUIDO [101568] S4 ZEROTRI 1 COMO 1 343.17 (1g)
117 TORRISI ANDREA GAETANO [73350] S4 VAL DI MERSE TRIATHL 2 343.49
118 CORTI DAVIDE [54062] S4 POOL CANTU 1999 A.S 2 344.88
119 BASSI FABIO [60431] S4 AVIA PERVIA 1 345.19 (1g)
120 SEMERARO DONATO [86196] S4 FREEZONE 1 346.00 (1g)
121 PAREA STEFANO A. [84827] S4 JCT VIGEVANO 1 346.37 (1g)
122 CIRCELLI ALESSANDRO [66531] S4 TEAM CESENATICO 2 346.64
123 BRESSANI MARCO [44669] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 350.49 (1g)
124 MATTEUCCI TOMMASO [54283] S4 TRIATHLON TRASIMENO 1 352.93 (1g)
125 MORELLI PIETRO [68567] S4 TERNI TRIATHLON 2 353.17
126 BERNARDI FABIO [106336] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 353.45 (1g)
127 MAGHINI MARCO VALERIO [91089] S4 SGM TRIATHLON 1 354.36 (1g)
128 PILOTTI EMANUEL [101535] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 1 355.89 (1g)
129 RATTO RAFFAELE [77634] S4 IRONTEAM ITALIA 1 355.99 (1g)
130 ZANCHI STEFANO [104656] S4 FREEZONE 1 356.03 (1g)
131 IAROSSI DAVIDE [90295] S4 BUSHIDO TRI & RUN 2 356.04
132 D'ALESSANDRO NICOLA [104442] S4 IMPOSSIBLE226 FORLI' 2 358.74
133 SCHIANCHI MATTHIA [45409] S4 ELBAMAN TEAM 3 359.76
134 IMBRIANI MARIO [105348] S4 PROJECT ULTRAMAN 1 360.44 (1g)
135 VETTORI WALTER [101758] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 362.05 (1g)
136 VALENTINI LUCA [95973] S4 T.T. RACE ASD 1 364.86 (1g)
137 STRANIERO ALESSANDRO [82957] S4 SPARTACUS TRILECCO 1 367.03 (1g)
138 MAZZARA MICHELE [109277] S4 TRIATHLON MAZARA 1 368.00 (1g)
139 ABONDIO GIAN CARLO [97975] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 1 370.51 (1g)
140 BERNARDI STEFANO [95347] S4 VALBOSSA TRIATHLON 2 372.17
141 MESSINA ANTONINO [55932] S4 SIRACUSA TRIATHLON 1 372.98 (1g)
142 SANDRINI ROBERTO [105581] S4 VENUS TRIATHLON 1 378.44 (1g)
143 BASCIU ROBERTO [103226] S4 NO LIMITS SPORT 1 380.16 (1g)
144 FINARELLI GIOVANNI [75213] S4 VERONA TRIATHLON KM 1 381.39 (1g)
145 DAMATO SAVINO [88298] S4 ALL TRI SPORTS 1 381.95 (1g)
146 BAFFI LORENZO [98649] S4 GROTTINI TEAM RECANA 1 386.52 (1g)
147 EVANGELISTI FABRIZIO [74588] S4 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 2 390.31
148 RANGHETTI MATTIA [46691] S4 SPORT WELLNESS TRIAT 2 391.25
149 LEO STEFANO [101636] S4 3 LIFE 1 392.32 (1g)
150 SEDRAN FABIO [80799] S4 TRI GENOVA 1 394.34 (1g)
151 SPAGGIARI SIMONE [101717] S4 BLACK BART 1 395.88 (1g)
152 ROSSI ALBERTO [99438] S4 707 1 396.18 (1g)
153 ALBERTONI ANDREA [101770] S4 VIS CORTONA WETECHS 1 401.48 (1g)
154 FUSCALDO ROBERTO [104938] S4 SAMVERGA TRI 2 402.27
155 PELAGRILLI PAOLO [107576] S4 TERNI TRIATHLON 1 402.33 (1g)
156 GAGLIARDI GIOVANNI [87771] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 410.81
157 FERRARI SIMONE [91592] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 415.47 (1g)
158 LOMBARDO ANGELO LUCA [101256] S4 MSL TRIATHLON TEAM 1 418.52 (1g)
159 ZANINI STEFANO [103946] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 418.97 (1g)
160 CASSESE WALTER [107792] S4 TEAM PANDA 1 421.21 (1g)
161 GORI LEONARDO [58487] S4 ESSECI 1 421.39 (1g)
162 PERRONE MARCO PIERPAOLO [80714] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 423.15 (1g)
163 LANZA DAMIANO [107183] S4 3K TEAM 1 423.38 (1g)
164 GARRAFFA ALEXANDER [102597] S4 KINO MANA 1 425.14 (1g)
165 FRATUCELLO CHRISTIAN [84262] S4 MODENA TRIATHLON 2 425.25
166 RUSSO LUCA FERNANDO [101257] S4 MSL TRIATHLON TEAM 1 425.38 (1g)
167 COLOMBELLI ALBERTO [79484] S4 CESENA TRIATHLON 2 428.06
168 PELLEGRINI SIMONE [105255] S4 ACQUAMARINA PALESE 1 433.11 (1g)
169 DUBBIOSO GIULIO ANTONINO [109519] S4 ROOKIES CLUB MI 1 434.47 (1g)
170 BOCCI STEFANO [84489] S4 GALILEO TRIATHLON 2 434.51
171 AVESANI STEFANO [91932] S4 VERONA TRIATHLON KM 1 437.27 (1g)
172 GALLOCCHIO CRISTIAN [95304] S4 VALBOSSA TRIATHLON 1 441.08 (1g)
173 LODDE LUCA [105054] S4 HAPPINESS GROUP 1 441.76 (1g)
174 MARCATO EMANUELE [98103] S4 IRONBIELLA 1 444.41 (1g)
175 GIANNONE FABRIZIO [91014] S4 FCZ TRIATHLON 1 444.83 (1g)
176 OLLA MICHELE [103612] S4 NO LIMITS SPORT 1 447.35 (1g)
177 CANTONI MATTEO [65690] S4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 450.30 (1g)
178 BARBIERI IVAN [100797] S4 TRIATHLON BRESCIA 1 453.58 (1g)
179 BITETTO DANIELE [69037] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 455.63 (1g)
180 MELE ALESSANDRO [101563] S4 OTRI 1 COMO 1 457.15 (1g)
181 CAPPELLI ANDREA [92452] S4 NOVA TRIATHLON 1 457.71 (1g)
182 PALADINI ALESSANDRO [103085] S4 ASD 3'.30 1 459.80 (1g)
183 FACCIONI ROBERTO [85178] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 460.42
184 FRALLICCIARDI FABIO [93143] S4 MKT DRAPH 2 462.14
185 FERRARI FRANCO [46310] S4 TRILEDROENERGY A.S.D 1 468.57 (1g)
186 VANNI SILVIO [104275] S4 FREESTYLE TRIATHLON 1 474.47 (1g)
187 RONZONI ALBERTO [104530] S4 ATL. REGGIO 1 478.74 (1g)
188 DEMAIO FRANCESCO [96942] S4 DIAMOND TRI 1 482.65 (1g)
189 GAGINO GIAN LUCA [101827] S4 DDS 2 485.93
190 GRADOGNA EMANUELE [103061] S4 SPORTEGO TEAM 1 487.79 (1g)
191 CUCITI CLAUDIO [102297] S4 ASD ATHON 1 494.08 (1g)
192 MICALE SALVATORE [94552] S4 SWATT TRI CLUB 1 495.15 (1g)
193 FERRETTI FRANCESCO [98464] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 500.17 (1g)
194 PAGNINI FRANCESCO [101665] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 502.25
195 PERILLI SIMONE [85593] S4 I.T.A. 1 504.43 (1g)
196 CAMPORINI ANDREA [90610] S4 MOLINARI TRI COMO 1 504.77 (1g)
197 POZZO STEFANO [90952] S4 IRONBIELLA 2 504.88
198 CIRILLO GIORGIO [86641] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 506.37 (1g)
199 DE RISI DARIO [106691] S4 GALILEO TRIATHLON 1 509.79 (1g)
200 BUCOVAZ DANIELE [90170] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 511.11 (1g)

👩 Donne — 24 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MANTOAN ELISABETTA [104185] S4 SWATT TRI CLUB 1 328.06 (1g)
🥈 2 BADO ELEONORA [66000] S4 PADOVA TRIATHLON 1 434.31 (1g)
🥉 3 BRONWEN TERESA STEELE [105110] S4 TRITALY ASD 1 472.17 (1g)
4 PELLIZZARI FRANCESCA [97088] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 507.85 (1g)
5 MOSCARDO FRANCESCA [97862] S4 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 541.38
6 MURA MARIA ELENA [54499] S4 TRI TEAM SASSARI 1 543.03 (1g)
7 POLI FRANCESCA [44898] S4 T3 2 551.63
8 FRANZE IOLANDA [104312] S4 3 RACER 1 689.57 (1g)
9 RABISSONI RACHEL [95938] S4 PROPATRIA MILANO 1 694.55 (1g)
10 NANNINI MARGHERITA [75802] S4 F.I.TRI. 1 707.15 (1g)
11 MATARRELLI GENOVEFFA [98602] S4 PADOVA TRIATHLON 2 738.22
12 MOGLIONI SILVIA [84493] S4 PODISTICA SOLIDARIET 1 774.51 (1g)
13 BRUNETTI MAYA [94532] S4 FORUM SPORT CENTER 2 803.70
14 GAMMELLA NUNZIA [99677] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 818.14 (1g)
15 NASSINI FRANCESCA [94489] S4 MTRAININGLAB 1 833.84 (1g)
16 RONCATO SARA [50749] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 857.19 (1g)
17 COMPARIN JESSICA [60084] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 1 865.59 (1g)
18 MARINI LORENZA [101009] S4 CUNEO TRI 2 958.44
19 CASON VERONICA [96148] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 1020.14 (1g)
20 IVALDI CHIARA [90216] S4 CUS PROPATRIA MILANO 2 1022.39
21 BONOLLO FRANCESCA [67866] S4 MARTINA DOGANA TRITE 1 1023.04 (1g)
22 GIRMENIA VIVIANA [100517] S4 ASD MTB MODICA 1 1023.04 (1g)
23 GRISO ELISA [74534] S4 WOMAN TRIATHLON 1 1089.49 (1g)
24 POGGIANTI MIRIA [107592] S4 TESS.GIORNALIERO 1 1089.49 (1g)