Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2017

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 POZZATTI DIEGO [7260] M4 CUS TRENTO CTT 4 22.84
🥈 2 NANNINI MASSIMO [40703] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 3 24.35
🥉 3 ZANE FRANCESCO [11713] M4 ASI TRIATHLON NOALE 2 29.81
4 GUERRIERI GUALTIERO [5672] M4 AQUADEMIA 2 33.95
5 SALINI ENRICO [9800] M4 TEAM STAR SSD 5 35.97
6 CUNEO PAOLO [42881] M4 GRANDA TRIATHLON 5 36.39
7 PITTAU RAFFAELE [37069] M4 VILLACIDRO TRIATHLON 2 36.47
8 BIAGIOTTI ROBERTO [6911] M4 ROMAGNATRI 1 38.15 (1g)
9 SEGAT RENATO [26661] M4 EROI DEL PIAVE 3 39.81
10 CARRETTA CARLO MARIA [28396] M4 PROPATRIA MILANO 5 40.81
11 COPPA GIANFRANCO [1756] M4 S.S.LAZIO 3 41.23
12 MAXIA ANTONIO [32851] M4 BLUE TRIBUNE 3 41.85
13 DI RAGOGNA ENRICO [17828] M4 POOL SPORT 2 42.15
14 BAZZI JACOPO [30956] M4 LIVORNO TRIATHLON 1 43.03 (1g)
15 ZINGALI ANTONIO ANGELO [44535] M4 MULTISPORT CATANIA 7 44.74
16 ABRAMO GIOVANNI [30869] M4 PIANETA SPORT RC 2 44.76
17 PICCHI GIOVANNI [15006] M4 LIVORNO TRIATHLON 2 45.09
18 ZARDI GUIDO [15534] M4 SINIS ORISTANO 1 46.17 (1g)
19 STIGNANI ANTONIO [55499] M4 T. T. RAVENNA 2 46.19
20 TRIMARCHI GAETANO [36346] M4 RIVTRI92 2 46.96
21 RUSMINI MASSIMO [82479] M4 RHO TRIATHLON CLUB 7 47.15
22 MORO PIO [52752] M4 POLISPORTIVA SAN VITO 2 47.46
23 GIANNINI FILIPPO [17669] M4 TRI.ONDAVERDE 1 48.02 (1g)
24 GOTTARDI STEFANO [73125] M4 DESENZANO TRIATHLON 5 48.56
25 GARBIN UBALDO [73117] M4 ASD VICENZA TRIATHLO 3 49.02
26 SEBASTIANI LUIGI [91981] M4 IRONBIELLA 2 50.59
27 CRIVELLI CORRADO [9636] M4 MKT DRAPH 2 50.97
28 LIBANORA LUCA [55731] M4 A3 FOTOMECCANICA 2 51.18
29 SOFIA ROBERTO [85059] M4 ASD CNM TRIATHLON 2 51.73
30 MELANI ELICO [34722] M4 SPORTING CLUB CAPANN 3 51.76
31 CHIARAMELLO RENATO [5142] M4 GRANDA TRIATHLON 3 51.77
32 DISANTO VITO FRANCESCO [2172] M4 DISANTO COACHING 5 51.89
33 FRASCHETTI RICCARDO [72202] M4 LIVORNO TRIATHLON 8 52.51
34 PASIN PAOLO [67345] M4 TREVISO TRI 3 54.08
35 BACCIOLI CARLINO [34833] M4 TRIATHLON CAORLE 5 54.55
36 LA MALFA ANTONINO [93295] M4 VERSILIA SPORT ASD 5 54.98
37 MISCEO ANDREA [53203] M4 TRIATHLON TARANTO 1 55.39 (1g)
38 MALTESE BIAGIO [90483] M4 MODENA TRIATHLON 8 55.92
39 SPINA PIERANGELO [3127] M4 CUS PARMA ASD 2 56.12
40 VERCELLONI GABRIELE [6126] M4 SPORTEGO TEAM 1 56.79 (1g)
41 ZANINI DARIO [44] M4 MILLENNIUM TRIATHLON 2 56.85
42 DALL'AGNOLA MARCO [97364] M4 VERONA TRIATHLON 5 57.38
43 VIAN RICCARDO [83625] M4 SBR 3ATHLON 1 58.81 (1g)
44 ZEPPARELLI SAURO [70167] M4 PIEDILUCO TRIATHLON 2 58.91
45 ANDREOLLI PIER TULLIO [66539] M4 TRIBO 3 59.04
46 FUCILI RAFFAELE [1344] M4 GALILEO TRIATHLON 6 59.48
47 NIGRO GIUSEPPE [56469] M4 VERSILIA SPORT ASD 2 59.55
48 BORGHESANI LUCIANO [23696] M4 TRIBO 1 59.58 (1g)
49 ROSATI MASSIMO [11346] M4 CUS PARMA ASD 2 60.28
50 RAMAGLIA ANGELO [74471] M4 RARI NANTES TORINO 2 60.34
51 MARCHESI PAOLO [36689] M4 A.S.D. SESSANTALLORA 3 60.72
52 FINOTTO DONATO [78986] M4 ASD JESOLO TRIATHLON 3 60.73
53 DINELLI MAURIZIO [101061] M4 VERSILIA SPORT ASD 2 60.73
54 ZANOTTI GIUSEPPE [60380] M4 POL. SALINE ROMAGNA 3 60.81
55 AMITI ARNALDO [73575] M4 K3 CREMONA 1 61.02 (1g)
56 BRAMBILLA ENRICO [90444] M4 TRI TEAM BRIANZA 2 61.30
57 DI VINCENZO VINCENZO [73590] M4 OASI LAURA VICUNA 3 61.31
58 RESSICO GIUSEPPE [16290] M4 IRONBIELLA 2 61.44
59 CARDELLINI DAVIDE [58516] M4 FIRENZE TRI 7 61.44
60 MENGOLI FABRIZIO [45883] M4 MODENA TRIATHLON 1 61.50 (1g)
61 BARTOLOZZI STEFANO [44663] M4 LIVORNO TRIATHLON 3 61.51
62 MARTINELLI FULVIO [64580] M4 NATTURA TRIATHLON 4 61.59
63 BONTEMPI TIZIANO [6379] M4 G.S. MANERBA 1 61.74 (1g)
64 CANEVA MARCO [56201] M4 F.I.TRI. 2 61.87
65 ZINI ANDREA [1040] M4 SBR 3 3 62.04
66 PIANTI MASSIMO [13522] M4 GALILEO TRIATHLON 2 62.06
67 LA GRECA ALBERTO [98273] M4 SBR 3ATHLON 1 62.35 (1g)
68 ORRIERI MAURO [17997] M4 STEEL T BG 2 62.68
69 MELLIA GIUSEPPE [92107] M4 GRANBIKE TRIATHLON 3 63.42
70 MARCA GIANZENO [60864] M4 FERALPI TRIATHLON 3 63.47
71 COSULICH DE PECINE GUIDO [59216] M4 BORA MULTISPORTRIEST 2 63.85
72 DEMONTIS ALDO [35081] M4 BLUE TRIBUNE 3 64.05
73 DE ANGELIS MAURIZIO [84042] M4 FLIPPER TRIATHLON 1 64.52 (1g)
74 LOFINO GIANFRANCO [80804] M4 TRIATHLON TARANTO 3 64.59
75 FARNETANI RICCARDO [78056] M4 EMPOLI TRIATHLON 1 64.91 (1g)
76 ARUFFO ALBERTO [52128] M4 RARI NANTES TRIESTE 2 65.33
77 INCARNATO PIERO [60134] M4 TRI GENOVA 6 65.67
78 BUDRONI PAOLINO MASSIMO [74236] M4 NO LIMITS SPORT 3 65.78
79 NIZZOLA ROBERTO [97894] M4 S.S.D. SCHIANTARELLI 4 66.24
80 DE SIMONE GIOVANNI [5249] M4 CANOTTIERI NAPOLI 1 66.24 (1g)
81 LEGGIERI GIANPIERO [65869] M4 ROAD RUNNERS 1 66.33 (1g)
82 ATTOLINI PAOLO ANTONIO MARIA [103771] M4 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 66.77 (1g)
83 DI LIBORIO MASSIMO [95376] M4 GALILEO TRIATHLON 3 66.80
84 ROSSI FERDINANDO [55403] M4 TESS.GIORNALIERO 3 67.45
85 ROMANO GIUSEPPE [92406] M4 TERRA DELLO SPORT 4 67.81
86 BONACINA PAOLO [74227] M4 VALDIGNE TRIATHLON 2 68.02
87 FONTANA ROMANO [26662] M4 A3 FOTOMECCANICA 3 68.14
88 MENICORI FRANCO [2178] M4 OLIMPIACOLLE 5 68.35
89 DE GENNARO FRANCESCO MARIA [82424] M4 FITCENTER TT 2 68.48
90 GARZONI ETTORE [16663] M4 FERALPI TRIATHLON 5 68.62
91 GRASSI MAURIZIO [60704] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 69.12
92 BELLUCCO EZIO [9176] M4 CUS PROPATRIA MILANO 2 69.25
93 DETTORRE VINCENZO [92150] M4 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 69.63 (1g)
94 CAPPELLETTO DANIEL [57011] M4 DDS 2 69.97
95 FRUDONIAGOSTINI WALTER [70067] M4 TRIATHLON MOB 5 70.58
96 FACCONI MASSIMO [60410] M4 FERALPI TRIATHLON 1 70.72 (1g)
97 BRADASCHIA MAURIZIO [99820] M4 VENEZIA TRATHLON 2 70.80
98 MAZZONCINI MAURIZIO [102974] M4 LUCCA TRIATHLON ASD 1 70.84 (1g)
99 CONDARCURI DANTE MARTINO [68128] M4 CELERTRIATHLON 1 71.48 (1g)
100 SALTARELLI GIUSEPPE [12382] M4 PIACENZATRIVITTORINO 2 71.67
101 ARGENTON FRANCESCO [49501] M4 CUS PADOVA A.S.D. 1 71.72 (1g)
102 GIMMI STEFANO [18121] M4 ATLETICA MONOPOLI 1 71.97 (1g)
103 PASQUALI MARCO [88566] M4 TTS 2 72.08
104 BLUNDO SEBASTIANO [102037] M4 SIRACUSA TRIATHLON 3 72.17
105 LANZAFAME SALVATORE [97918] M4 MAGMA TEAM 3 72.33
106 TONON OLVRADO [28425] M4 6.15 TRI 2 72.51
107 GONZO GUIDO [97036] M4 CY LASER DELTA TRIAT 5 72.58
108 BENATTI BRUNO [76883] M4 LEVANTE TRIATHLON 4 72.81
109 PETRIS MAURIZIO [22244] M4 UDINE TRIATHLON 4 72.88
110 PALAZZI GIAN CARLO [73313] M4 OXYGEN TRIATHLON 4 73.96
111 CINI ALESSANDRO [16252] M4 SC CAPANNE TRIATHLON 3 74.00
112 COTRUFO SEBASTIANO CARLO [12820] M4 SGM TRIATHLON 2 74.25
113 FELLES MASSIMO [57210] M4 LEVANTE TRIATHLON 2 75.06
114 RINALDI FIORENZO [84412] M4 IMOLA TRIATHLON 2 75.06
115 RUBINO DE RITIS MASSIMO [64329] M4 CUS CASERTA 4 75.11
116 BERGAMO DINO [71950] M4 EROI DEL PIAVE 2 75.17
117 DAGOSTINO STEFANO [170] M4 PORTA SARAGOZZA BO 1 75.31 (1g)
118 MICELI MAURIZIO [99318] M4 JUST TRAINING 3 75.78
119 BRUSCA GIROLAMO [78193] M4 NOW TEAM 2 75.93
120 SERAFINI GIORGIO [70181] M4 PODISTICA SOLIDARIET 4 76.16
121 GARGANI DAVIDE LEOPOLDO [74921] M4 LATINA TRIATHLON 2 76.16
122 PIGNA CORRADO [78837] M4 FORHANS TEAM 2 76.30
123 RICCARDI IVO [81468] M4 CUNEO1198 TRITEAM 1 76.37 (1g)
124 DE ROSSI VLADIMIRO [43487] M4 VENICEMARATHON SSD 3 76.41
125 BERTELLI ANGELO [1654] M4 PPRTEAM 7 76.48
126 ROTA GIANNI [92631] M4 TRIATHLON BERGAMO 1 77.26 (1g)
127 NADIANI FLAVIO [71424] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 4 77.44
128 GIAMPIETRI STEFANO [63059] M4 CUS PARMA ASD 2 77.45
129 MANCA GIOVANNI WALTER [38809] M4 AIRONE TRIATHLON 3 78.74
130 ZANETTA ANTONIO [48405] M4 A.S.D. 226 VT2.0 1 78.83 (1g)
131 BERTOLI FRANCESCO [17269] M4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 78.84 (1g)
132 THIELLA MARIANO [83794] M4 ORTICA TRIATHLON TEAM 4 78.94
133 FERRETTI MASSIMO [7717] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 79.36 (1g)
134 RINERO MASSIMO [44069] M4 TRIVIVISPORT 1 79.55 (1g)
135 BULIAN MARIO [27292] M4 UDINE TRIATHLON 1 79.67 (1g)
136 MANENTE ANERITO [67539] M4 3 LIFE 2 80.90
137 LAZZERINI LUIGI [104345] M4 TRI EVOLUTION 3 81.00
138 OLIVOTTO PAOLO [76986] M4 TRI ALTO ADIGE 3 81.27
139 CIRILLO CARMINE [84795] M4 IRONBIELLA 2 81.40
140 PELOI ALBERTO [11412] M4 ASD CNM TRIATHLON 2 81.68
141 BONIFACIO MARCO [104781] M4 PHISIO SPORT LAB TRI 1 81.90 (1g)
142 SCHIATTI LUIGI [83215] M4 TRI ALTO ADIGE 1 82.15 (1g)
143 QUINN DEAN ANTHONY [85136] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 82.49 (1g)
144 CHIGGIATO MICHELE [81574] M4 VENICEMARATHON SSD 2 82.78
145 FLORA MAURO [6859] M4 ASI TRIATHLON NOALE 2 82.97
146 TADIELLO CARLO MARIA [84594] M4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 83.10
147 MAZZONE MAURIZIO [21040] M4 KRONOS TRIATHLON 1 83.17 (1g)
148 FATONE RAFFAELLO UGO [103945] M4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 83.30 (1g)
149 ALOVISI GABRIELE [35573] M4 TRIATHLON CREMONA ST 3 83.39
150 ZUCCA PAOLO [4324] M4 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 84.52 (1g)
151 RIVA ANGELO VITTORIO [71049] M4 SPORT 64 3 84.91
152 LUPI FRANCO [43961] M4 CINGHIALI MANNARI 1 85.27 (1g)
153 MADAMI LALLO [98216] M4 ICOS SPORTING CLUB 1 85.67 (1g)
154 VENEZIANI FABRIZIO [94633] M4 MANTOVA TRIATHLON 2 86.38
155 SATGIA BIAGIO [101587] M4 THREE EXPERIENCE ASD 2 87.07
156 BORTOLOTTI DIEGO [96850] M4 VIADANA TRIATHLON 5 87.25
157 LANZONI CLAUDIO [33418] M4 AVIA PERVIA 5 87.38
158 LORENZI IVO [98261] M4 TRI ALTO ADIGE 3 87.71
159 MATTEINI ATTILIO LUCA [102359] M4 ASD LIFE TRIATHLON 6 88.03
160 BERTI LUIGI [76901] M4 G.S. BARDOLINO 2 88.68
161 TEDDE GIOVANNI ANTONIO [50152] M4 TRI TEAM SASSARI 2 88.89
162 ALDROVANDI MAURO [42199] M4 CMTRI 3 89.36
163 GARBERI CESARE [101055] M4 OXYGEN TRIATHLON 5 89.86
164 FENU CARLO [42371] M4 FUEL TRIATHLON 1 90.61 (1g)
165 BRESCIANI CLAUDIO [82594] M4 TRIATHLON TRASIMENO 1 90.70 (1g)
166 ANTONAZ RAFFAELE [94916] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 90.86 (1g)
167 CELEGATO DIEGO [3994] M4 ASI TRIATHLON NOALE 2 90.91
168 FIORDISPINI FERRUCCIO [24916] M4 TRIATHLON TRASIMENO 6 91.18
169 MODESTI CATALDO [85763] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 91.62
170 DROGO GAETANO [63612] M4 F.I.TRI. 1 92.76 (1g)
171 DECISI SERGIO [98503] M4 POOL CANTU 1999 A.S 1 92.82 (1g)
172 FACCIOLI CLAUDIO [103875] M4 AVIO TRIATHLON 2 93.36
173 RAINERI FABIO [28662] M4 RHO TRIATHLON CLUB 2 93.53
174 MARCATO DANIELE [15900] M4 G.S. ALPINI VICENZA 2 93.62
175 NAZZARO MASSIMO [6496] M4 DIAMOND TRI 2 94.02
176 VILLA FABIO STEFANO [93755] M4 TRI TEAM BRIANZA 3 94.22
177 RACHELLO GABRIELE [76862] M4 47 ANNO DOMINI 1 95.14 (1g)
178 BARBARIA EMANUELE [102364] M4 VALCAVALLINA TRIATHL 1 95.23 (1g)
179 MORANDI ROBERTO GUIDO [99330] M4 TRI TEAM BRIANZA 3 95.98
180 DEI ALESSANDRO [97116] M4 UDINE TRIATHLON 2 96.37
181 MENDOGNI CLAUDIO [51610] M4 LEVANTE TRIATHLON 1 96.51 (1g)
182 GIANNINI MAURO [100372] M4 ZONA CAMBIO 2 97.81
183 RAIMONDI ROBERTO [103828] M4 AVIA PERVIA 2 97.92
184 FIORITO COSIMO [16578] M4 SGM TRIATHLON 2 98.03
185 DALESSANDRO FRANCESCO [93191] M4 CASTELLI ROMANI TRI 2 98.04
186 DEMICCO MARCO [98589] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 98.33
187 FULVIO MARCO [97951] M4 ZONA CAMBIO 2 98.41
188 SEGA GIANLUCA [99850] M4 TRIIRON 3 98.44
189 BOSIO MASSIMO [96205] M4 VERDE PISELLO GROUP 3 98.76
190 ZANOTTI CESARE [100912] M4 IMOLA TRIATHLON 1 98.98 (1g)
191 AMADIO GIANCARLO [23528] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 99.36 (1g)
192 GIRELLI GIOVANNI [82949] M4 FUMANE TRIATHLON 2 99.39
193 BERGO MASSIMO [57588] M4 TRIATHLON CAORLE 2 100.39
194 CULASSO MAURO [75007] M4 HYDRO SPORT 1 100.49 (1g)
195 GIANFRATE GIOVANNI [36265] M4 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 100.54 (1g)
196 LO SARDO CLAUDIO [80117] M4 CUS TORINO TRIATHLON 1 100.56 (1g)
197 ZAMBON MARCO [97633] M4 VENICEMARATHON SSD 1 101.83 (1g)
198 PUATO MASSIMO [34802] M4 PADOVA TRIATHLON 1 102.02 (1g)
199 TUCCILLO DOMENICO [91976] M4 CN POSILLIPO 1 103.16 (1g)
200 SILVERI PIETRO [103637] M4 CANOTTIERI IRNO 1 103.68 (1g)

👩 Donne — 21 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 TROMBETTA RITA [40678] M4 707 3 83.91
🥈 2 CASON ANTONELLA [59182] M4 6.15 TRI 1 120.48 (1g)
🥉 3 PUTTI MARINA [91773] M4 TRI GENOVA 1 136.27 (1g)
4 ROSSATO BERTILLA PATRIZIA [14698] M4 ESSECI 2 146.65
5 RIZZI VIRGINIA [36627] M4 TRI TEAM BRIANZA 3 154.37
6 IANNOTTA LETIZIA [100828] M4 CUS FERRARA 4 156.09
7 CARFAGNA ELVIRA [19337] M4 GORILLAZ IRONTEAM 3 158.97
8 TALOTTI MARINA [75211] M4 CUS UDINE 3 164.34
9 JONES JULIA ESTHER [73086] M4 ASD 3'.30 3 168.78
10 VACCARO CLARA [96794] M4 ROMA ROAD RUNNERS CLUB 2 171.28
11 ISMAIL ANNA [90482] M4 MODENA TRIATHLON 1 172.79 (1g)
12 O'BRIEN CATHLEEN ERIN [76946] M4 DUE PONTI 1 208.02 (1g)
13 TROMBINI EMANUELA [100993] M4 DINAMO TRIATHLON 3 235.46
14 PINA MARIA ENRICA [103883] M4 VALCAVALLINA TRIATHL 3 236.16
15 DE SANTIS ELISABETTA [95615] M4 PODISTICA SOLIDARIETA' 3 238.06
16 TROVO ANTONELLA [96812] M4 VENEZIA TRATHLON 1 240.16 (1g)
17 VALENZANO PAOLA [74816] M4 ELBAMAN TEAM 2 248.06
18 CASULE MARIA GIOVANNA [80183] M4 POL.MAREMOLA 2 259.71
19 PATRINI GIOVANNA [90909] M4 TRIATHLON CREMONA ST 2 266.59
20 FANUCCHI ELISABETTA [101173] M4 FREESTYLE TRIATHLON 3 287.56
21 MAZZONI BRUNA [99717] M4 PODISTICA SOLIDARIET 2 325.47