Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2017

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FONTANA DANIEL [28950] M1 SWATT TRI CLUB 1 93.48 (1g)
🥈 2 LUCIANI STEFANO [27657] M1 SPORTEGO TEAM 1 100.48 (1g)
🥉 3 CIGANA MASSIMO [34424] M1 MANIRO TRIATHLON 2 128.78
4 LAVELLI MASSIMO [24734] M1 FREEZONE 1 169.87 (1g)
5 LABANTI DAVIDE [55923] M1 TRIATHLON PONTELUNGO 1 173.49 (1g)
6 GRECO ANTONINO [58061] M1 SMR TRIATHLON 1 176.22 (1g)
7 MARINI ROBERTO [35960] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 3 180.53
8 BATTISTA NAZARIO [46034] M1 T3 1 185.17 (1g)
9 BONAVIDA ORAZIO [72390] M1 ASI TRIATHLON NOALE 1 198.45 (1g)
10 CROTTI STEFANO [87205] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 199.91 (1g)
11 TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] M1 SWATT TRI CLUB 2 202.34
12 KAMALICH ANDREA EMANUELE [14866] M1 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 203.11 (1g)
13 ORIANA CLAUDIO [11716] M1 TRI PAEK ASD 1 209.30 (1g)
14 SCOLARO ALBERTO [85225] M1 3K TEAM 2 211.19
15 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] M1 PROPATRIA MILANO 1 217.02 (1g)
16 VERNA FRANCESCO [80703] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 221.12 (1g)
17 ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 223.26 (1g)
18 GENTILI LUCA [42633] M1 FREESTYLE TRIATHLON 2 224.09
19 CARMINATI PAOLO [44879] M1 KRONO LARIO TEAM S.S 1 224.68 (1g)
20 BROGGINI PIETRO [95469] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 225.81
21 MARINELLI GIUSEPPE [75898] M1 ESSECI 1 233.49 (1g)
22 BALBONI CLAUDIO [5273] M1 POL.CENTESE T&D 2 234.57
23 DULBECCO MASSIMO [67813] M1 TRI GENOVA 1 235.87 (1g)
24 VIRGILIO PAOLO [78250] M1 FEDERCLUBTRIESTE 2 239.01
25 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] M1 OLIMPIACOLLE 2 239.50
26 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] M1 FLIPPER TRIATHLON 2 241.13
27 SCHIROSI AUGUSTO [62638] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 244.31 (1g)
28 TARA CRISTIANO [76157] M1 SPORTEGO TEAM 2 245.47
29 SANDRINI ANDREA [84974] M1 SPORTACTION 2 246.28
30 FRANZOSO PAOLO [56819] M1 SWATT TRI CLUB 1 247.47 (1g)
31 GRASSI GABRIELE [86636] M1 LUCCA TRIATHLON ASD 3 248.41
32 PILIERO DOMENICO [67920] M1 CMTRI 1 252.51 (1g)
33 FELTRE GIACOMO [95181] M1 TRI ALTO ADIGE 1 254.22 (1g)
34 BRESOLIN RINO [93378] M1 TRI.RN.MAROSTICA 1 254.78 (1g)
35 DEMELAS ANDREA [91079] M1 ASD TRIATHLON CAGLIA 2 255.18
36 SIRUGO FABIO [29501] M1 SIRACUSA TRIATHLON 1 255.81 (1g)
37 LOCONSOLE FRANCESCO [82529] M1 TRIATHLON TARANTO 1 257.46 (1g)
38 BIEI DANILO [99286] M1 TESS.GIORNALIERO 2 258.58
39 FABBRI FABIO [37356] M1 ESSECI 1 260.71 (1g)
40 VERONESE DANIELE [58899] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 3 263.44
41 PANICCIA DANILO [24691] M1 UDINE TRIATHLON 2 264.24
42 GAMBA FRANCESCO [72075] M1 ASD TEAM FISIOSPORT 1 264.60 (1g)
43 BORGHETTI GABRIELE [82820] M1 LC BOZEN 2 265.45
44 LOLLINI ALESSANDRO [60877] M1 A.S.D. POLISPORTIVA 1 265.66 (1g)
45 BINETTI MARCO [85098] M1 TEAM RBIKE MEDIAL IN 1 269.63 (1g)
46 GERINI LORIS [13174] M1 KINO MANA 2 269.71
47 BAVUTTI GIOVANNI [84964] M1 CESENA TRIATHLON 3 270.46
48 FAZZOLARI ANDREA [87337] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 271.95 (1g)
49 BOTTALICO DOMENICO CRISTIAN [83475] M1 SWATT TRI CLUB 2 273.27
50 LETO GIUSEPPE [17733] M1 DDS 2 276.38
51 LISTORTI LUCA [65323] M1 THE HURRICANE S.S.D. 1 280.01 (1g)
52 GREGORI NATALE [84108] M1 CUS BRESCIA 3 283.51
53 MOFFA GIORGIO [56923] M1 PUROSANGUE ASD 1 284.20 (1g)
54 NICASTRI MICHELE [10432] M1 ELBAMAN TEAM 2 284.39
55 PELIZZARI IVAN [87641] M1 A.S.D. TP TEAM 1 284.86 (1g)
56 TIVERON OSCAR [43278] M1 LC BRUGHERIO 2 2 285.30
57 FUSETTI MATTEO [48848] M1 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 285.57 (1g)
58 ORLANDO UMBERTO [60674] M1 MAGMA TEAM 3 286.96
59 MAZZOCCHI GIAN MARCO [60346] M1 MANTOVA TRIATHLON 2 288.43
60 DI FEBO RENATO [30750] M1 I.T.A. 2 291.64
61 GIRELLI CLAUDIO [99040] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 291.90 (1g)
62 DIRANI ANDREA [90602] M1 POL.CENTESE T&D 3 294.54
63 GALAFASSI DAVID [38954] M1 CANOTRIATHLON 3 294.60
64 SCALABRINO GASPARE [79244] M1 TRITEAMTRAPANI 1 295.13 (1g)
65 MALANCONA GIANLUCA [57574] M1 F.I.TRI. 1 297.32 (1g)
66 GRECO STEFANO [41972] M1 WHITEWOLVES TEAM ASD 2 301.19
67 PENNISI DANIELE [96477] M1 A.S.D. CANOTTIERI TI 2 301.89
68 ALLEGRO ROBERTO [54784] M1 FIRENZE TRI 2 302.88
69 PIERUCCI DANIELE [92550] M1 OLIMPIA CAMERINO 2 303.12
70 VIVARELLI NICOLA [85684] M1 ATOMICA TRIATHLON 2 305.50
71 BOCHICCHIO FABIO [61571] M1 CINGHIALI MANNARI 1 306.80 (1g)
72 LUPPI MATTIA [98849] M1 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 308.74 (1g)
73 MORESCHI GIOVANNI [88257] M1 707 1 309.08 (1g)
74 ZECCHINA STEFANO [90630] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 309.42 (1g)
75 MOTTA FRANCESCO [83080] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 309.56 (1g)
76 GASSINO ELIS [87187] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 310.31 (1g)
77 DESOGUS GIANLUCA [103995] M1 TP ACADEMY TEAM 1 310.74 (1g)
78 BRERO STEFANO [97064] M1 IRONBIELLA 1 311.10 (1g)
79 DE NICOLA ANGELO QUINTILIO [61859] M1 DIMENSIONE SPORT 1 313.18 (1g)
80 BALLABIO RICCARDO LUIGI [88365] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 313.89 (1g)
81 GIUGLAR ANDREA [67515] M1 DOLOTEAM 1 314.64 (1g)
82 DOGINI GABRIELE [73829] M1 DE RAN CLAB 1 319.02 (1g)
83 BURINI MASSIMILIANO [46674] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 319.23 (1g)
84 PANIZZOLO GIACOMO [81478] M1 RUN RAN RUN T 1 320.36 (1g)
85 BONAGIUNTI LORENZO [67127] M1 TRI GENOVA 1 320.65 (1g)
86 ROVARIS ANDREA [100686] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 321.38 (1g)
87 FAVARON ANDREA [77340] M1 RUN RAN RUN T 1 324.61 (1g)
88 GAVAZZI MAURIZIO [36752] M1 ATOMICA TRIATHLON 3 325.63
89 PINNA MANUEL [72200] M1 TRI NUORO 1 327.20 (1g)
90 BENAZZI MAXIMILIANO [84128] M1 FERRARA TRIATHLON 1 327.25 (1g)
91 LA GIOIA LUCA [34067] M1 MODENA TRIATHLON 1 327.44 (1g)
92 FAZIO FRANCESCO [78441] M1 THERMAE SPORT PDNTRI 2 328.19
93 CARRIERI CATALDO UMBERTO [81190] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 328.77 (1g)
94 TORRISI GIOVANNI [81256] M1 3T TEAM TRIATHLON 2 329.09
95 GRECO ALESSANDRO [2487] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 330.30 (1g)
96 SIGNORINI EDY [56908] M1 T. T. RAVENNA 1 330.45 (1g)
97 ODDO ROBERTO GIOVANNI [78417] M1 TRIATHLON LEGNANO 1 331.51 (1g)
98 PRESTINI MASSIMILIANO [90381] M1 FERALPI TRIATHLON 1 332.23 (1g)
99 BANDIERA MATTEO [71480] M1 A3 2 333.24
100 ALBERTI MATTEO [69684] M1 3 LIFE 1 333.82 (1g)
101 FRUTAZ LUCA [94443] M1 F.I.TRI. 2 334.67
102 FOLLI ANDREA [87598] M1 VALDIGNE TRIATHLON 3 334.89
103 CASU ANTONIO [49394] M1 TRI TEAM SASSARI 1 334.99 (1g)
104 ANTONINI ANDREA [97114] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 335.43
105 IMBURGIA ANTONINO [73434] M1 EXTREMA TRIATHLON 2 336.13
106 BIMBATTI MATTEO [57991] M1 DELTA PO TRIATHLON 1 336.28 (1g)
107 AGNELLI UMBERTO [100486] M1 KINO MANA 1 337.38 (1g)
108 MARTELLINI ROBERTO [75910] M1 OLIMPIACOLLE 1 338.85 (1g)
109 BERNARDI MAURO [85486] M1 CUNEO1198 MENTECORPO 2 339.07
110 DE LUCCA MASSIMO [84816] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 340.46 (1g)
111 CHIANTERA PASQUALE [55817] M1 VALCAVALLINA TRIATHL 1 340.73 (1g)
112 PINNA FABIO [92592] M1 THREE EXPERIENCE ASD 1 341.48 (1g)
113 CIONI DANIELE [77798] M1 LIVORNO TRIATHLON 1 343.44 (1g)
114 CASAGRANDE MAURIZIO [75725] M1 REACTION 1 343.68 (1g)
115 MACIAS MOY DIEGO MANUEL [96749] M1 JRC TRIATHLON ASD 1 344.04 (1g)
116 LISCI FEDERICO [27529] M1 FUEL TRIATHLON 1 344.52 (1g)
117 SEDDA IVAN [72537] M1 VILLACIDRO TRIATHLON 2 345.18
118 CONFORTO MATTEO [68326] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 345.75 (1g)
119 MICHELOTTO TOMMASO [21207] M1 PADOVANUOTO TRI 1 345.84 (1g)
120 NACCARATO LUCA [38967] M1 NO LIMITS SPORT 1 346.31 (1g)
121 AGNELLO EMILIANO ANTONIO [35967] M1 ZEROTRI 1 COMO 2 346.38
122 KLIBA BORIS [67560] M1 IRONBIELLA 1 347.26 (1g)
123 VERNACOTOLA GIANLUCA [20261] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 347.34 (1g)
124 CAMOZZI PIETRO [62270] M1 SAVONA TRIATHLON 1 352.43 (1g)
125 MACAIONE ANTONINO [97658] M1 NADIR GS MED. 1 354.05 (1g)
126 CARROZZO DARIO [75916] M1 OTRI 1 COMO 2 354.33
127 LAVORO LUCIANO [99927] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 355.56 (1g)
128 MANGANO DANIELE [94998] M1 PORTA SARAGOZZA BO 2 355.57
129 AVERONO LUCA [79768] M1 IRONBIELLA 2 355.90
130 IEZZI ALESSANDRO [97059] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 357.19 (1g)
131 DI BARBORA MANUEL [59394] M1 FERRARA TRIATHLON 1 357.84 (1g)
132 CHIARIELLO FABIO [82905] M1 AURORA TRIATHLON ASD 1 359.21 (1g)
133 CATTI ENRICO [67843] M1 PIGARELLA 2 359.79
134 CRUCIANI DANIELE [79867] M1 OLIMPIA TRIATHLON 2 359.94
135 BACCI GUILLERMO FABIAN [31831] M1 TTS 1 361.09 (1g)
136 PEREGO FABIO [96193] M1 DE RAN CLAB 1 361.96 (1g)
137 BASILE MASSIMO [86743] M1 MKT DRAPH 1 362.27 (1g)
138 NEGRETTO PAOLO [79200] M1 VALBOSSA TRIATHLON 1 362.32 (1g)
139 COSTANTINO GIORGIO [76777] M1 PORTA SARAGOZZA BO 2 362.56
140 DI BERARDINO CLAUDIO [80704] M1 THE HURRICANE S.S.D. 2 363.49
141 FRANCO LEONARDO [94041] M1 TRIATHLON 7C ASD 3 364.98
142 ZANOTTI CRISTIAN [95824] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 365.40 (1g)
143 GRANDI ENRICO [62665] M1 TRIBO 1 366.34 (1g)
144 ROCCHI ALESSANDRO [69274] M1 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 366.93 (1g)
145 CIAMPA ANDREA ALESSANDRO [87267] M1 SWATT TRI CLUB 3 368.20
146 VESCHI MATTEO [63180] M1 FIRENZE TRI 1 370.50 (1g)
147 CASARINI MASSIMILIANO [80374] M1 MODENA TRIATHLON 1 372.10 (1g)
148 CAPUTO FABIO [88800] M1 TRYLOGY 1 373.08 (1g)
149 SCALAMBRINO FRANCO [84110] M1 CUS BRESCIA 3 373.57
150 BASSAN JURI TEBALDO [52085] M1 UNA TRIATHLON TEAM 3 374.04
151 CANTIERI MATTEO [49307] M1 TRIIRON 1 374.61 (1g)
152 CRAPAROTTA SAMUELE [86117] M1 DELTA PO TRIATHLON 1 374.68 (1g)
153 MASINI MATTEO [91474] M1 EDERATRIATHLONFORLI 1 374.75 (1g)
154 CRIVIREDDU ARMANDO [50343] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 375.33 (1g)
155 OPPIOLI DAVIDE [102258] M1 TTR 1 375.70 (1g)
156 BARBETTA FABRIZIO [81395] M1 E' FIT 1 376.45 (1g)
157 GIORGINI LUCA [18138] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 377.06 (1g)
158 BENEDETTI MIRCO [61162] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 377.29 (1g)
159 VITELLI STEFANO [83133] M1 NO LIMITS SPORT 1 377.57 (1g)
160 BERNABE LORENZO [77170] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 378.16 (1g)
161 DI GIORGI CRISTIAN [95073] M1 ASD MTB MODICA 1 378.44 (1g)
162 CHIARELLO ANDREA [98083] M1 G.S. ALPINI VICENZA 1 380.07 (1g)
163 BOSCHINI CLAUDIO [91235] M1 BGTRI 1 380.14 (1g)
164 PEZZARINO SANDRO [94150] M1 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 381.47 (1g)
165 MUTTI STEFANO [48597] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 381.90 (1g)
166 ZURLO LORENZO [73907] M1 UNO TEAM CITTADELLA 2 382.02
167 VALOTA PAOLO [75322] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 2 382.14
168 BERTOLO ALESSANDRO [62377] M1 UNO TEAM CITTADELLA 1 382.99 (1g)
169 VESCHI DANILO [8932] M1 T.D. RIMINI 2 384.14
170 DONATI MATTEO [91682] M1 TRIIRON 1 384.25 (1g)
171 SABBA DENIS [96980] M1 VENICEMARATHON SSD 2 384.69
172 RICCIONI FRANCESCO [25494] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 384.84 (1g)
173 PILI ANDREA [73703] M1 I.T.A. 1 386.05 (1g)
174 FABBRI MATTEO [44540] M1 ELBAMAN TEAM 1 387.20 (1g)
175 DEL PUNTA ANDREA [101290] M1 FIRENZE TRI 2 387.29
176 MANDRILE FEDERICO [80214] M1 TRIVIVISPORT 1 388.10 (1g)
177 ZANETTI SIRO [88090] M1 PPRTEAM 2 389.14
178 AMBROSECCHIA ANTONIO [82714] M1 STELLA POLARE MATERA 1 390.35 (1g)
179 SCARPA PIERGIORGIO [85180] M1 SBR 3ATHLON 1 391.57 (1g)
180 UBERTO FRANCESCO [85585] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 2 391.69
181 RECHICHI GIUSEPPE [75841] M1 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 392.73 (1g)
182 COCCIA FEDERICO [79959] M1 TEAM BIKE JO.ER 1 393.69 (1g)
183 CALIGARA LORENZO [72930] M1 TRIATHLON LEGNANO 1 393.97 (1g)
184 PELLEGRI GIOVANNI [72107] M1 KINO MANA 3 396.06
185 MAZZOLENI GIANLUCA [96685] M1 707 1 396.34 (1g)
186 GHELLI LUCA [94484] M1 VIS CORTONA WETECH'S 1 396.55 (1g)
187 RUBESSI FABRIZIO [76352] M1 ATL FRANCIACORTA 1 396.97 (1g)
188 CIUFFOLI MARCO [87209] M1 VTRI 2 397.51
189 SCARABELLI GABRIELE [76445] M1 SPARTACUS EVENTS 1 397.95 (1g)
190 MONTRONI SIMONE [99374] M1 T. T. RAVENNA 1 398.61 (1g)
191 GORRERI ALBERTO [88333] M1 CUS PARMA ASD 1 398.74 (1g)
192 PALAZZO DIEGO [82597] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 403.09 (1g)
193 SILVERII ELIODORO [74022] M1 I.T.A. 3 403.57
194 GUALDANI MASSIMILIANO [92704] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 403.62 (1g)
195 DEL PROPOSTO ENRICO [91733] M1 E FIT 1 404.13 (1g)
196 GABRIELI DIEGO [80019] M1 3K TEAM 2 405.67
197 RAIMONDO OMAR [91199] M1 GRANDA TRIATHLON 1 408.22 (1g)
198 LOMBARDI STEFANO [104019] M1 TEAM CESENATICO 1 409.04 (1g)
199 PIGNATTI DAVIDE [80769] M1 CUS FERRARA 1 409.06 (1g)
200 GASPARI EMILIO [9780] M1 ASD TRICOOL GIULIANOVA 1 409.76 (1g)

👩 Donne — 39 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MENEGON MICHELA [71759] M1 VAL DI MERSE TRIATHLON 1 302.04 (1g)
🥈 2 DAVOLIO BARBARA [81564] M1 WOMAN TRIATHLON 1 306.74 (1g)
🥉 3 MARIN FRANCESCA [84744] M1 SPORTEGO TEAM 1 312.36 (1g)
4 DESIDERA LISA [20554] M1 LIGER TEAM KEYLINE 1 356.04 (1g)
5 FERRARI DANIELA [50049] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 397.61 (1g)
6 HALPERIN RONIT VIVI [88160] M1 RUNSMILE ASD 1 468.47 (1g)
7 ANGIONI MARIA [11857] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 3 508.94
8 TABACCO SILVIA [91818] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 2 559.54
9 AMIGONI ELENA [94478] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 2 559.98
10 PAGGETTA KATIA [73526] M1 UNO TEAM CITTADELLA 3 583.88
11 SILVESTRI MICHELA [18602] M1 MELEGNANO TRIATHLON 1 591.88 (1g)
12 RICCARDI MONICA ALESSANDRA [90847] M1 TAPATRIATHLON TEAM 1 649.56 (1g)
13 SESTAN VALENTINA [82429] M1 DDS 1 655.17 (1g)
14 VALLERA ELISA [79762] M1 PPRTEAM 1 657.78 (1g)
15 KRAUSE JETTE ANDREA [102714] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 663.76 (1g)
16 BRIZIARELLI BARBARA [82831] M1 VIS CORTONA WETECH'S 1 675.21 (1g)
17 SCANDOLA LUISA [71452] M1 3 LIFE 2 687.78
18 CALANDRINO MARIA CATERINA [92292] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 711.44 (1g)
19 FOIS MARILENA [73208] M1 SINIS ORISTANO 1 718.19 (1g)
20 RAVELLI LAURA [101895] M1 VENUS TRIATHLON 3 745.28
21 BOSSI DANIELA [70119] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 2 770.97
22 FRESCHI DEBORA [75499] M1 CUS UDINE 1 851.38 (1g)
23 MAMMY CLAUDIA [88301] M1 A.S.D. NOB CLUB 2 892.10
24 FACONDINI FEDERICA [86292] M1 SMR TRIATHLON 1 896.07 (1g)
25 MONTRASIO ELISA [80093] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 923.84
26 BERTOLONI CLAUDIA [90867] M1 TMC TRIATHLON A.S.D. 1 934.83 (1g)
27 MANES MARIA [93630] M1 TERMOLI TRIATHLON 2 935.99
28 GIUSTO CRISTINA [45550] M1 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 980.10 (1g)
29 GUALENI VIRGINIA [55832] M1 SPORTACTION 1 999.99 (1g)
30 MANZONI BARBARA [82307] M1 PROPATRIA MILANO 1 999.99 (1g)
31 MANCINI PAMELA [90773] M1 TERNI TRIATHLON 1 1022.27 (1g)
32 LIGUORI ROBERTA [90806] M1 T.D. RIMINI 1 1022.27 (1g)
33 DAVOLI BARBARA [102056] M1 CALYPSO TRIATHLON 1 1022.27 (1g)
34 CANNAS CRISTIANA KATIA [86540] M1 FUEL TRIATHLON 1 1034.70 (1g)
35 BOTTESIN ERICA [96846] M1 ASD VICENZA TRIATHLO 2 1044.38
36 LA BARBERA LIA [43839] M1 FERRARA TRIATHLON 1 1070.84 (1g)
37 RASSU NICOLETTA [83233] M1 BLUE TRIBUNE 1 1087.45 (1g)
38 PAVESI ELENA [92428] M1 VENUS TRIATHLON 1 1087.45 (1g)
39 DALLA TORRE MONICA [69506] M1 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1088.78 (1g)