Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2014

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PASSUELLO DOMENICO [55581] EL LIVORNO AQUATICS ASD 1 53.68 (1g)
🥈 2 CIGANA MASSIMO [34424] EL MANIRO TRIATHLON 2 86.22
🥉 3 FONTANA MATTEO [76349] EL CUS PROPATRIA MILANO 3 105.50
4 BONAZZI LUCA [1308] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 113.74 (1g)
5 DI FATTA NICOLA [17427] S3 PUROSANGUE ASD 1 115.63 (1g)
6 FONTANA DANIEL [28950] S4 SWATT TRI CLUB 1 115.63 (1g)
7 RISTI IVAN [29262] S3 SWATT TRI CLUB 1 119.13 (1g)
8 CIOTTI EMANUELE [71636] EL THE HURRICANE S.S.D. 4 121.91
9 PERA MAURO [50312] EL TEAM LADISPOLI TRIAT 2 122.11
10 BERTACCINI LUCA [77234] S3 ROMA TRIATHLON 1 123.00 (1g)
11 CAUZ FRANCESCO [31024] S2 LIGER TEAM KEYLINE 1 130.62 (1g)
12 DE PAOLIS LUCA [50703] S4 DNA LAQUILA 1 135.15 (1g)
13 PAOLI STEFANO [9569] S4 ASD TRIATHLON 3V 1 136.42 (1g)
14 PEDERZOLLI ANDREA [43012] EL 707 1 139.52 (1g)
15 RISPOLI ALESSIO [74050] S2 TEAM LADISPOLI TRIAT 3 147.31
16 SENOR PIERLUIGI [83010] S2 TEAM LADISPOLI TRIAT 2 149.21
17 LUCIANI STEFANO [27657] S4 SPORTEGO TEAM 2 153.75
18 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO [29282] S3 GRANBIKE TRIATHLON 2 154.75
19 FOTI SEBASTIANO [54807] S3 MULTISPORT CATANIA 2 154.83
20 BANTI FEDERICO [44692] M1 MANTOVA TRIATHLON 1 163.39 (1g)
21 BORTOLAMI STEFANO [5614] M1 PDNTRI 1 167.04 (1g)
22 PEDRAZA SEBASTIAN DIEGO [67443] M1 TOTAL FITNESSTRI 2 171.79
23 FEDRIGA MATTEO [69902] S4 A.S.D. 226 VT2.0 1 173.19 (1g)
24 INSALATA MICHELE [50705] S3 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 174.23 (1g)
25 ROSSETTI DAVIDE [80505] S1 ALFA TEAM 2 174.66
26 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] M1 A.S.D. 3T 2 175.79
27 GIACOPUZZI MASSIMO [76573] S3 DOLOTEAM 1 183.46 (1g)
28 BIAGGIONI CARLO [40688] M1 6.15 TRI 3 185.52
29 GIORDANO MARCO [55423] S3 ASD LIFE TRIATHLON 2 191.04
30 BACCO LUIGI [76557] M3 LIGER TEAM KEYLINE 1 191.86 (1g)
31 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] S4 OLIMPIACOLLE 3 197.67
32 MELISSANO FRANCESCO [27950] S3 GRANDA TRIATHLON 2 199.81
33 GALLARATO IORDACHE [35966] S3 BASE RUNNING TRIATHL 4 199.85
34 PRANDINI STEFANO [86394] S2 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 202.52 (1g)
35 PICCIONI ALESSIO [40455] S3 OVERCOME TEAM 1 206.95 (1g)
36 SCARPELLI IVANO [45632] S4 FERALPI TRIATHLON 1 214.63 (1g)
37 CAVALLERETTI ANGELO [50139] M3 SPARTACUS TRILECCO 2 215.09
38 BERGAMO ENZO [52594] S3 SWATT TRI CLUB 1 216.65 (1g)
39 BERNASCHI EDOARDO [33743] M2 RUNSMILE ASD 1 216.72 (1g)
40 ESPOSITO GUIDO [6041] M1 TEAM BIKE JO.ER 3 217.03
41 TORSANI MASSIMO [7516] M3 T.D. RIMINI 1 218.41 (1g)
42 IANNONE GIANLUCA [55668] S3 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 219.25 (1g)
43 AMA ALBERTO [51456] S4 FERRARA TRIATHLON 3 219.43
44 LUDOVICI DIEGO [61050] S3 FORHANS TEAM 1 220.07 (1g)
45 BATTISTA NAZARIO [46034] S4 T3 1 220.69 (1g)
46 PRUITI FABIO [57428] S2 MAGMA TEAM 2 222.81
47 CICORIA MARCO [10790] M1 RHO TRIATHLON CLUB 1 223.70 (1g)
48 BELLINZONA GABRIELE [30504] S3 FREEZONE 1 224.31 (1g)
49 MARINI ROBERTO [35960] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 224.66
50 NANNINI MASSIMO [40703] M3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 3 225.85
51 LAVELLI MASSIMO [24734] S4 FREEZONE 1 227.23 (1g)
52 PASQUARELLA ALBERTO [62191] M1 EDERATRIATHLONFORLI 1 227.88 (1g)
53 RAMANZIN MIRCO [67096] S3 ASD VICENZA TRIATHLON 1 228.49 (1g)
54 ROMAGNANO CARLO [33894] M2 TTR 2 228.89
55 MASCIARELLI ANDREA [86529] S3 PROJECT ULTRAMAN MON 2 229.77
56 VERGANI GIUSEPPE [24465] M3 INVICTUS TEAM ASD 1 230.39 (1g)
57 AMATUCCI EZIO [10143] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 232.43 (1g)
58 BALESTRINI FRANCESCO [9373] M1 LIVORNO TRIATHLON 1 233.03 (1g)
59 SECCHI ARTURO [36917] S4 TTR 1 233.82 (1g)
60 MAGRINI DAVIDE [15793] M1 RARI NANTES TORINO 1 234.14 (1g)
61 CICCIONI STEFANO [10788] M1 RHO TRIATHLON CLUB 1 234.16 (1g)
62 SCLOSA MATTEO [62456] S4 FORUM 1 234.95 (1g)
63 ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] M1 OXYGEN TRIATHLON 2 235.74
64 FANTONE MARCO ERNESTO [49406] M2 ASD CNM TRIATHLON 1 235.74 (1g)
65 GERINI LORIS [13174] M1 KINO MANA 2 236.93
66 CAMISASCA STEFANO [60603] S4 SPARTACUS TRILECCO 1 238.23 (1g)
67 REBONATO GABRIELE [50379] M1 TRI AIRONI 2 238.71
68 TARA CRISTIANO [76157] M1 SPORTEGO TEAM 3 240.89
69 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] S4 PROPATRIA MILANO 2 241.19
70 CICIGOI MARCO [6267] M2 CSA GORIZIA 1 241.41 (1g)
71 DULBECCO MASSIMO [67813] M1 TRI GENOVA 1 242.48 (1g)
72 BALDACCI MATTEO [37467] S4 TTR 2 244.02
73 VECCHIATO ANDREA [7663] M2 LC BOZEN 1 246.37 (1g)
74 MANFRINI LUIGI [59212] S4 TRIBO 2 249.34
75 RICCA PAOLO [72725] M3 T.D. CREMONA 1 249.44 (1g)
76 TOSI MARCO [85093] S3 FERALPI TRIATHLON 1 249.57 (1g)
77 TOMASELLO VINCENZO [77961] S2 MULTISPORT CATANIA 1 249.72 (1g)
78 TASSONI ALESSANDRO [25045] M1 T3 2 252.24
79 COGLIATI GIOVANNI LUCA [36377] M2 ATOMICA TRIATHLON 2 254.27
80 BIANCO GIOVANNI [63364] M2 TREVISO TRI 1 255.47 (1g)
81 BONETTI CESARE [71389] S3 IMOLA TRIATHLON 1 255.78 (1g)
82 BOZZATO ALESSANDRO [66128] S3 ASD DELFINO CHIOGGIA 4 256.28
83 FABBRI FABIO [37356] M1 ESSECI 1 258.68 (1g)
84 PARACCHINI ROBERTO [75361] M1 TRIATHLON CREMONA ST 1 259.32 (1g)
85 BERZERO CARLO [66555] M1 SAVONA TRIATHLON 1 259.60 (1g)
86 CLIVIO ALESSANDRO [65383] M2 3 RACER 3 259.73
87 VIVIANI MASSIMO [59716] M1 TTS 1 261.37 (1g)
88 VERONESE DANIELE [58899] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 261.63 (1g)
89 MOSCONE MASSIMO [31003] M1 GRANDA TRIATHLON 2 262.62
90 PASQUALINI GUIDO [69508] M2 CESENA TRIATHLON 2 263.36
91 PETTINI SIMONE [25555] S3 GRANDA TRIATHLON 1 264.00 (1g)
92 SANDRETTI RICCARDO [62890] S4 MUGELLO TRIATHLON 1 264.92 (1g)
93 MILANI WALTER [52401] M2 3 LIFE 1 266.20 (1g)
94 FRANZOSO PAOLO [56819] M1 SWATT TRI CLUB 3 267.17
95 GRASSI ALESSANDRO [77131] S3 FORHANS TEAM 1 267.91 (1g)
96 SCOTTI ROBERTO [73228] M1 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 268.76 (1g)
97 ALVISI IURI [70059] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 269.09 (1g)
98 PEDRONI NICOLA [60137] S3 LYKOS TRIATHLON TEAM 3 269.62
99 DANIELE PIERANTONIO [68543] M2 VAL DI MERSE TRIATHL 1 271.41 (1g)
100 MARI LUCA [7873] M3 CANOTRIATHLON 1 271.66 (1g)
101 CAPPELLI LUCA [85699] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 272.62 (1g)
102 MONDO GIANLUCA [36246] M1 MAGMA TEAM 1 272.84 (1g)
103 TELLAROLI NICOLA [72611] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 3 276.62
104 MONVERDI PAOLO [55075] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 276.85 (1g)
105 GUIDARELLI ROBERTO [8931] M2 ASD TRICOOL GIULIANO 2 277.61
106 COSSARINI LUCA [55259] S3 DOLOTEAM 2 279.27
107 LONGO LUCA [57818] S4 UDINE TRIATHLON 1 279.96 (1g)
108 ZANE FRANCESCO [11713] M3 ASI TRIATHLON NOALE 2 280.48
109 ZANOTTI KRIS [73132] S3 ALFA TEAM 3 281.25
110 GENTILI LUCA [42633] S4 FREESTYLE TRIATHLON 1 281.40 (1g)
111 BELLOMO MARCO [53391] S3 SWATT TRI CLUB 3 282.24
112 BENDOTTI MICHAEL [81952] S3 FERALPI TRIATHLON 1 282.50 (1g)
113 CASINI RICCARDO [70887] M1 TRIATHLON GROSSETO 1 283.54 (1g)
114 RESTAINO LUIGI [64332] S4 TTS 1 284.49 (1g)
115 MUTTI STEFANO [48597] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 284.96 (1g)
116 LETO GIUSEPPE [17733] M1 DDS 2 285.74
117 BISSIONI CHRISTIAN [65544] M1 CESENA TRIATHLON 1 285.79 (1g)
118 CARUSO ALESSANDRO [79072] S4 SWIM ACADEMY THREE 1 285.84 (1g)
119 GUARNIERO DAVIDE [75294] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 4 286.46
120 CUSUMANO DARIO [43023] M1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 287.26
121 NOVELLO GIORDANO [74736] M1 MARTINA DOGANA TRITE 1 288.21 (1g)
122 SCALABRINO GASPARE [79244] S4 TRITEAMTRAPANI 1 288.25 (1g)
123 MARCHI EMANUELE [19718] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 289.96 (1g)
124 MATTACHINI CHRISTIAN [73506] M1 GRANBIKE TRIATHLON 2 291.12
125 GHINELLI PAOLO [6781] M1 CUS FERRARA 1 292.54 (1g)
126 DI VICO GABRIELE [65031] S4 MULTISPORT CATANIA 1 293.84 (1g)
127 FONDRIESCHI LUCIANO [59] M2 TEAM RBIKE MEDIAL INTERNATIONAL 1 295.35 (1g)
128 GIOVENALI GIACOMO [23642] M1 MTRAININGLAB 2 297.25
129 VAROLI DAVIDE [43049] M1 3 RACER 1 297.75 (1g)
130 CANAPINI GIOVANNI [38290] M2 VAL DI MERSE TRIATHLON 2 298.01
131 BERTARINI ANDREA [79561] M1 TRIATHLON ALTO LARIO 1 298.16 (1g)
132 BONINI GIANLUCA [29769] M1 MB TRIATHLON 1 298.94 (1g)
133 ALBERONI STEFANO [53995] S3 TRIBO 1 300.74 (1g)
134 BERNABE LORENZO [77170] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 300.81 (1g)
135 FERRAZZI URBANO [76461] M3 DOLOTEAM 2 301.95
136 BARDINI ENRICO [85850] M1 TRI AIRONI 4 302.75
137 DELL'ORO RENATO [79581] S4 3 LIFE 3 303.69
138 GRILLO RENO [64474] S4 ZEROTRI 1 COMO 1 305.23 (1g)
139 TRAGNI EMANUELE [84099] M1 3 RACER 1 306.75 (1g)
140 DE VINCENTIS EMANUELE [70470] S4 JUNIOR BRINDISI 1 307.78 (1g)
141 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S3 TTR 1 308.73 (1g)
142 CAPPA ALESSIO [81850] S3 CANOTTIERI SALO' 1 308.96 (1g)
143 SCHIROSI AUGUSTO [62638] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 309.30 (1g)
144 MASETTI ALESSANDRO [53859] S1 TRI EVOLUTION 1 309.45 (1g)
145 GRIMALDI FRANCESCO [64201] M1 ASD LIFE TRIATHLON 2 310.23
146 FERRARI MASSIMO [60301] M2 FERALPI TRIATHLON 3 310.26
147 ROMAGNANI ALBERTO [49525] M2 TP ACADEMY TEAM 1 310.74 (1g)
148 FIORA EMILIANO [57442] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 310.81 (1g)
149 ALFONSI FILIPPO [71887] S2 MTRAININGLAB 1 312.33 (1g)
150 ALBASI STEFANO [64214] S4 CE.MS. PC FIAMMA SIS 1 313.79 (1g)
151 GABELLINI PIERGIORGIO [23839] M3 TRIATHLON BERGAMO 1 313.92 (1g)
152 FIORE PIERLUIGI [19449] M3 PESCHIERA TRI 1 315.26 (1g)
153 PROCOPIO FEDERICO [62668] M1 GORILLAZ IRONTEAM 2 316.61
154 MORO PIO [52752] M3 POLISPORTIVA SAN VITO 1 317.91 (1g)
155 CENTONZE FLORIANO [77448] M1 ICOS SPORTING CLUB 1 319.47 (1g)
156 CAUZO ANTONIO [71369] S3 OVERCOME TEAM 2 319.55
157 BRESQUAR DAVIDE [66001] M1 PDNTRI 1 320.55 (1g)
158 ANDREINI MATTEO [74683] S3 SPORTACTION 1 320.57 (1g)
159 BELOTTI MASSIMO [52526] M1 VENUS TRIATHLON 1 320.95 (1g)
160 SENSOLI FILIPPO [33754] M1 SWATT TRI CLUB 2 321.48
161 PAVAN STEFANO [45806] M2 VENEZIA TRATHLON 2 321.89
162 PALERMO FRANCESCO [42139] M3 TRIATHLON GROSSETO 2 322.20
163 BARBERA PAOLO [46807] M1 FOLLOWYOURPASSION 2 322.67
164 MANERA MICHELE [81054] M1 FILMAR TRIATHLON 1 323.76 (1g)
165 MANCIN EGIDIO [82015] S4 SPORTEGO TEAM 2 324.06
166 PILIERO DOMENICO [67920] S4 CMTRI 1 324.24 (1g)
167 TOFFOLON MASSIMILIANO [63132] M1 T.D. RIMINI 1 326.27 (1g)
168 GENNARI NICOLA [45255] S4 FERALPI TRIATHLON 1 327.36 (1g)
169 MARITATI GIACOMO [6637] M3 ELBAMAN TEAM 1 328.79 (1g)
170 FACHERIS FABRIZIO [36179] S4 US LEGNANESE 1 328.83 (1g)
171 SIGNORINI EDY [56908] M1 T. T. RAVENNA 1 329.12 (1g)
172 ASTORINO ANTONIO [66245] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 330.75 (1g)
173 PAXIA TOMMASO [50221] S4 MULTISPORT CATANIA 1 331.22 (1g)
174 MARINELLI GIUSEPPE [75898] S4 ESSECI 1 331.25 (1g)
175 CARROLI GIACOMO [75921] M1 ASI TRIATHLON NOALE 1 331.43 (1g)
176 MELCHIORI ENRICO [66278] S3 FERALPI TRIATHLON 3 333.25
177 VETTORI PAOLO [71380] M2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 333.56
178 GRECO VINCENZO [46005] M1 ASD TRIATHLON 3V 1 333.67 (1g)
179 PEVERELLI ROBERTO [68600] M2 SSD NPV 1 333.83 (1g)
180 BANDIERA MATTEO [71480] S4 A3 1 334.82 (1g)
181 SIESSER OSCAR [76569] S4 FERSENTRI A.S.D. 2 335.36
182 SKUHROVSKY EUGENE [80432] S4 PESCHIERA TRI 1 335.81 (1g)
183 FERRARI FRANCO [46310] S4 TRILEDROENERGY A.S.D 4 335.83
184 BOSCOLO TODARO ANGELO [32874] M1 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 335.85 (1g)
185 MESSINA LUCA [18634] M3 TRI ALTO ADIGE 1 335.97 (1g)
186 TURATI STEFANO [30578] M3 FUMANE TRIATHLON 1 335.99 (1g)
187 VANOLA STEFANO [60915] S3 A.S.D. VARESE TRIATH 2 336.51
188 BERTINI PAOLO [66173] M3 ASD TEAM HIBISCUS 1 336.56 (1g)
189 DIOGUARDI BURGIO MASSIMO [71321] S4 JRC TRIATHLON ASD 1 337.86 (1g)
190 NADIN VALERIO [15304] S4 TRITEAMPORDENONE 1 338.13 (1g)
191 MANCUSO MARIO [27908] M2 IMMEDIA SPORT EXTREME 2 339.72
192 PAVAROTTI GIULIO [63176] S3 AVIO TRIATHLON 1 339.97 (1g)
193 GAMBA FRANCESCO [72075] M1 ASD TEAM FISIOSPORT 2 340.32
194 VERNACOTOLA GIANLUCA [20261] M1 PROJECT ULTRAMAN 1 340.98 (1g)
195 TOMMASINI PAOLO [15478] M3 3 RACER 1 342.69 (1g)
196 ANTELMI IVANO [41443] M1 ASD BARI TRIATHLON 1 343.15 (1g)
197 LOSS LORENZO [62146] M1 VIS CORTONA PROMOTEC 1 343.95 (1g)
198 SARACENI ROBERTO [71608] S1 TRI EVOLUTION 1 344.85 (1g)
199 SICURELLI FRANCESCO [37768] S3 TRIIRON 2 345.32
200 RINALDI GIOVANNI [28021] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 345.54 (1g)

👩 Donne — 78 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DOGANA MARTINA [7951] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 4 71.33
🥈 2 IANESI MANUELA [1678] M3 BRESSANONE NUOTO 1 157.20 (1g)
🥉 3 PRIARONE GIORGIA [41490] EL 707 1 180.24 (1g)
4 TESSARO MICHELA [30997] S4 PPRTEAM 3 190.72
5 PERONCINI ELEONORA [76965] S2 CUS PARMA ASD 1 220.48 (1g)
6 FIORI BALESTRA CAROLA [85079] M1 TRI EVOLUTION 2 227.65
7 PEDERZOLI LAURA [28452] M1 PPRTEAM 1 240.12 (1g)
8 SIRONI CRISTINA [68807] S4 DE RAN CLAB 1 262.13 (1g)
9 PALLARO DANIELA [12437] M2 6.15 TRI 2 308.58
10 MENEGON MICHELA [71759] S4 VAL DI MERSE TRIATHLON 1 320.45 (1g)
11 LA MONACA GIORGIA [45902] S4 P.C. NATURAL SPORT 1 340.51 (1g)
12 FERRARI MONICA [6654] M2 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 340.96
13 SARTI GESSICA [41387] M1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 344.27 (1g)
14 MAULE ROBERTA [72452] S3 PESCHIERA TRI 2 360.22
15 COMPARIN JESSICA [60084] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 1 380.40 (1g)
16 FUSTINONI DEBORA [49758] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 380.70
17 FUMAGALLI LUISA [61847] M1 WOMAN TRIATHLON 2 389.81
18 DAVOLIO BARBARA [81564] S4 WOMAN TRIATHLON 5 391.65
19 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] M3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 400.61
20 MAZZUCCO LAURA [20181] M2 TRIVIVISPORT 1 425.74 (1g)
21 OTTAVIANO SILVIA [66795] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 470.19 (1g)
22 LA COLLA MARIANNA [18878] S4 MAGMA TEAM 1 500.64 (1g)
23 STRAPPAVECCIA LAURA [81898] S4 OLIMPIA TRIATHLON 1 529.90 (1g)
24 SILEI LAURA [65304] S4 NEW ENERGY PG 2 575.20
25 GRAZZINI ROSALBA [51980] M1 TRIATHLONMANFREDONIA 1 580.88 (1g)
26 MAROCCI ELENA EMILIA [49407] M2 ASD CNM TRIATHLON 1 585.46 (1g)
27 CRAVERO BARBARA [66669] M1 WOMAN TRIATHLON 2 630.89
28 PERETTO SABRINA [65233] M2 PADOVA TRIATHLON 2 652.88
29 POLI FRANCESCA [44898] S3 T3 2 665.27
30 RIGO FRANCESCA [79964] M1 MB TRIATHLON 1 669.53 (1g)
31 GUGOLE CLAUDIA [60118] M2 ASD VICENZA TRIATHLON 1 703.40 (1g)
32 MARGAROLI PAOLA [70468] S3 AVIO TRIATHLON 3 705.80
33 CRIPPA VERONICA [73137] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 721.72 (1g)
34 MARCHI TATIANA [40985] S4 MODENA TRIATHLON 1 756.31 (1g)
35 LEONE SIMONA [58519] M1 ROAD RUNNERS 2 760.95
36 FERRARI DANIELA [50049] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 765.86 (1g)
37 SAVORANI GIACINTA [41388] M2 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 3 775.33
38 PETRI ELISA [28557] M1 GO TRI TEAM ASD 1 785.71 (1g)
39 STAVLA VIRNA [10600] M3 PADOVA TRIATHLON 1 828.80 (1g)
40 LATIN STEFANIA [68670] S4 ELBAMAN TEAM 1 843.25 (1g)
41 GALIMBERTI ALESSANDRA [60921] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 846.78 (1g)
42 GUALINI ELENA [74219] M2 TRILAKE 2 860.84
43 RAMBALDO SONIA [80366] M1 PESCHIERA TRI 1 866.99 (1g)
44 SGUAZZA RAFFAELLA [50220] M1 TRIATHLON ALTO LARIO 2 869.12
45 CALIRO DINA [74383] S3 KRONOS TRIATHLON 1 872.95 (1g)
46 BACCHINI ELISA [60810] S3 DINAMO TRIATHLON 1 886.83 (1g)
47 GARAMPELLI STEFANIA [66121] M2 ASD CNM TRIATHLON 1 891.60 (1g)
48 BURLANDO MARTINA [61700] S4 PRORECCO TRIATHLON 2 893.49
49 PELIZZARI ALESSANDRA [72910] M1 FREEZONE 1 948.90 (1g)
50 BUSA' BENVENUTA [79060] M2 ASD LIFE TRIATHLON 2 964.15
51 BORTOLOTTI MONICA [60478] M1 TREVISO TRI 1 966.80 (1g)
52 BACCO ANNALISA [78469] M2 TRIATHLON BERGAMO 3 990.99
53 EMANUELLI ANGELA [38944] M2 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 999.99 (1g)
54 BIGAGLI GIOVANNA [50274] M3 ESSECI 1 999.99 (1g)
55 INGROSSO MARIA RAFFAELLA [67362] M2 TRIIRON 1 999.99 (1g)
56 GORNI MONICA [71947] S4 CMTRI 1 999.99 (1g)
57 MACCHI PAOLA PIERA [81617] M2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 1008.29 (1g)
58 SALSI DARIA [65247] M1 T. T. RAVENNA 1 1027.40 (1g)
59 TOSI FRANCA [64492] M2 FREESTYLE TRIATHLON 3 1027.96
60 RELLA ROSA [74532] S3 A.S.D. TTALTAMURA 1 1030.99 (1g)
61 MERA VALENTINA [73784] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 1035.65 (1g)
62 JONES JULIA ESTHER [73086] M3 ASD 3'.30 1 1053.65 (1g)
63 BERTUZZI SYLVIANE [78230] M2 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1053.65 (1g)
64 SAMPIETRO ROBERTA [61478] S4 TRIATLETICA MONDOVI' 1 1053.65 (1g)
65 FRANCHINI ANNA [62682] M2 TRIBO 1 1053.65 (1g)
66 ZANOTTI LUCIA [80677] M2 VENEZIA TRATHLON 1 1053.65 (1g)
67 CODA LOREDANA [68250] M2 TEAM BIKE JO.ER 4 1062.67
68 GRASSO CHIARA [78042] S2 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 1070.94 (1g)
69 MIGLIORINI FRANCESCA [63592] S4 GRANDA TRIATHLON 1 1070.94 (1g)
70 BOSSI DANIELA [70119] M1 WOMAN TRIATHLON ITAL 1 1070.94 (1g)
71 GRISO ELISA [74534] S4 WOMAN TRIATHLON 1 1070.94 (1g)
72 LAZZARI MARIA ROSARIA [62355] M3 SALENTO TRI ENJOY 2 1071.69
73 SALVEMINI FRANCESCA [70674] S4 ICOS SPORTING CLUB 1 1071.69 (1g)
74 VALENZANO PAOLA [74816] M3 ELBAMAN TEAM 3 1141.14
75 IABICHELLA LUISELLA [22400] M4 ROAD RUNNERS 2 1155.56
76 ROSSATO BERTILLA PATRIZIA [14698] M4 ESSECI 1 1183.69 (1g)
77 STRATA MARGHERITA [18539] M6 ELBAMAN TEAM 2 1193.49
78 LA BARBERA LIA [43839] M1 FERRARA TRIATHLON 1 1211.34 (1g)