Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2014

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FONTANA DANIEL [28950] S4 SWATT TRI CLUB 2 120.03
🥈 2 IULIANO CRISTIANO [34176] S4 TRI EVOLUTION 3 131.43
🥉 3 BARALLA FABRIZIO [11487] S4 TRI TEAM SASSARI 2 148.41
4 GUIDELLI FABIO [18149] S4 TESS.GIORNALIERO 2 150.97
5 GRECO ANTONINO [58061] S4 SMR TRIATHLON 3 152.85
6 FEDRIGA MATTEO [69902] S4 A.S.D. 226 VT2.0 1 154.05 (1g)
7 ROSTICCI RICCARDO [58468] S4 TRI EVOLUTION 3 180.68
8 CURRIDORI GIOVANNI [44055] S4 ASD NADIR ON THE ROA 2 182.21
9 MANGIAROTTI MARCO [50479] S4 TRIATHLON CREMONA ST 6 182.91
10 LUCIANI STEFANO [27657] S4 SPORTEGO TEAM 1 187.32 (1g)
11 ORTEGA PEREZ MARIO [52983] S4 TRILEDROENERGY A.S.D 4 189.59
12 ANATRIELLO GIUSEPPE [37107] S4 OLIMPIACOLLE 5 191.85
13 LAVELLI MASSIMO [24734] S4 FREEZONE 3 192.31
14 RIVA FABRIZIO [80127] S4 SPARTACUS TRILECCO 4 197.97
15 BEDEI RICCARDO [69324] S4 CESENA TRIATHLON 4 201.91
16 LUCACCIONI EMANUELE [19184] S4 PERUGIA TRIATHLON 5 206.27
17 LABANTI DAVIDE [55923] S4 TRIATHLON PONTELUNGO 3 211.34
18 LUCCIOLI FILIPPO [57580] S4 PERUGIA TRIATHLON 4 216.44
19 SAGRATI MATTEO [62687] S4 PESARO TRIATHLON 4 219.25
20 BIRARELLI ROBERTO [6541] S4 LEONE 2 221.92
21 CALCIA IVAN [34667] S4 PPRTEAM 3 225.19
22 MAZZOLENI DAVIDE [36080] S4 STEEL T BG 6 225.83
23 MOLTENI LUCA [23701] S4 IRONLARIOTRIATH 1 225.84 (1g)
24 CAPELLINI GIACOMO MARIA [62104] S4 ROAD RUNNERS 5 227.88
25 AMA ALBERTO [51456] S4 FERRARA TRIATHLON 2 230.16
26 CARIDI MATTEO [19192] S4 PESCHIERA TRI 2 231.28
27 MARCIGAGLIA MATTIA [46625] S4 PESCHIERA TRI 5 231.41
28 RESTAINO LUIGI [64332] S4 TTS 5 231.62
29 BALBONI CLAUDIO [5273] S4 POL.CENTESE T&D 5 234.58
30 POLITI FABRIZIO [46735] S4 SDS 1 239.27 (1g)
31 PAOLINI DANIELE [40710] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 3 240.06
32 BARONI GABRIELE [13015] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 242.00
33 SCHIAPPARELLI MARCO [54341] S4 IRONBIELLA 3 243.00
34 SCLOSA MATTEO [62456] S4 FORUM 1 243.13 (1g)
35 MORONI MARCO [41075] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 245.19
36 GIUDICI ALESSANDRO [47206] S4 SQUADRAREGGIO A.S.D. 2 246.25
37 CARUSO ALESSANDRO [79072] S4 SWIM ACADEMY THREE 1 246.64 (1g)
38 LOCATELLI ALEX [59979] S4 F.I.TRI. 2 246.81
39 BONETTI EMILIANO [59816] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 4 247.12
40 ALVISI IURI [70059] S4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 248.03
41 BALDACCI MATTEO [37467] S4 TTR 2 248.22
42 CASSETTI ALESSANDRO [47418] S4 TERNI TRIATHLON 2 248.26
43 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] S4 PROPATRIA MILANO 2 249.06
44 VERONESE DANIELE [58899] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 250.87
45 LO GRANDE GIOVANNI [27440] S4 FIRENZE TRI 5 251.69
46 RUSSO ANGELO [81864] S4 TRIATHLON TARANTO 1 254.40 (1g)
47 VERNA FRANCESCO [80703] S4 PROJECT ULTRAMAN 1 256.49 (1g)
48 AVALDI IVAN [70018] S4 TRIATHLON CREMONA ST 6 257.69
49 FERRI FEDERICO [85364] S4 DINAMO TRIATHLON 3 259.30
50 PANARELLA FRANCESCO [36614] S4 UNICUSANO POSILLIPO 2 259.86
51 MARINI ROBERTO [35960] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 3 267.87
52 MUTTI STEFANO [48597] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 3 269.59
53 FIESOLI GIUSVAN [29073] S4 FIRENZE TRI 2 269.65
54 CASSESE PASQUALE [45702] S4 TRI TEAM SASSARI 1 272.44 (1g)
55 MALANCONA GIANLUCA [57574] S4 F.I.TRI. 4 273.09
56 SCARPELLI IVANO [45632] S4 FERALPI TRIATHLON 1 273.97 (1g)
57 PELLICONI ROBERTO [84073] S4 IMOLA TRIATHLON 3 274.86
58 ALTAMURA SEAN [63018] S4 ERMES CAMPANIA 3 274.96
59 DALLAGATA ALBERTO [56531] S4 FAENZA TRIATHLON 4 275.42
60 SPERANDIO CHRISTIAN [49359] S4 TRI ALTO ADIGE 4 275.66
61 FRAONI DANIELE [82997] S4 TRI NUORO 1 275.68 (1g)
62 BRIGNOLI SANDRO [75791] S4 TRIATHLON BERGAMO 3 275.88
63 GATTAVECCHIA CARLO [77053] S4 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 2 277.63
64 SANDRETTI RICCARDO [62890] S4 MUGELLO TRIATHLON 1 282.00 (1g)
65 GALAFASSI DAVID [38954] S4 CANOTRIATHLON 3 282.30
66 MARCHI EMANUELE [19718] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 285.12
67 LEO ALESSIO [78440] S4 PADOVANUOTO TRI 8 286.65
68 SIESSER OSCAR [76569] S4 FERSENTRI A.S.D. 2 287.80
69 BLANDINA FRANCESCO [78607] S4 CY LASER TRI SCHIO 2 288.71
70 CANNELLI SIMONE [64277] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 290.44 (1g)
71 BOCCHIO ALESSANDRO [71800] S4 TRI AIRONI 2 291.92
72 MILANESI ROBERTO [44131] S4 TRI.ONDAVERDE 4 293.55
73 VELLANO ANDREA [36701] S4 GRANBIKE TRIATHLON 1 294.09 (1g)
74 TELLAROLI NICOLA [72611] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 4 298.69
75 MANFRINI LUIGI [59212] S4 TRIBO 1 299.35 (1g)
76 MARCHIORI MICHELE [65156] S4 TREVISO TRI 2 299.38
77 PILI ANDREA [73703] S4 I.T.A. 1 300.61 (1g)
78 BARSI LUCA [80418] S4 FDM TRI 3 300.81
79 MACHELLA SERGIO [85975] S4 GROTTINI TEAM RECANATI 3 301.09
80 BONADIES MASSIMILIANO [59158] S4 MSL TRIATHLON TEAM 1 302.21 (1g)
81 BELLETTI DAVIDE [83530] S4 CUS PROPATRIA MILANO 3 302.86
82 NASUELLI NICOLA [28200] S4 CUSIOCUP 1 302.89 (1g)
83 BANDIERA MATTEO [71480] S4 A3 3 303.72
84 PARADISI ANDREA [73726] S4 MAIELLA TRIATHLON 1 306.06 (1g)
85 BORDIGONI MARCO [78682] S4 TMC TRIATHLON A.S.D. 1 307.81 (1g)
86 CAMPASSI NICOLA PIETRO [59888] S4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 308.54
87 COSTANZA LUCA [59407] S4 LIVORNO TRIATHLON 1 308.57 (1g)
88 COSSU SIMONE [46115] S4 CF COSTAOVEST 1 309.76 (1g)
89 DE MITRI MARCO [44586] S4 A.S. AUTONOSATE 1 309.85 (1g)
90 LOI FABIO [72199] S4 TRI NUORO 1 313.99 (1g)
91 GALLARATO DAVID [69410] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 314.02 (1g)
92 GRILLO RENO [64474] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 314.33
93 ALTAMURA LEONARDO [42288] S4 LA FENICE TRI 1 315.64 (1g)
94 RIGO ANDREA [30821] S4 F.I.TRI. 1 321.83 (1g)
95 SALGHINI RODOLFO [83585] S4 EDERATRIATHLONFORLI 2 322.11
96 BERTACCINI CESARE [34310] S4 T. T. RAVENNA 1 323.18 (1g)
97 ROSSI MASSIMILIANO [73283] S4 ROMA TRIATHLON 1 325.04 (1g)
98 CATALDO GIUSEPPE [56492] S4 FITCENTER TT 3 325.52
99 CIOCE SERGIO [61129] S4 DDS 1 325.64 (1g)
100 VARESCHI MARCELLO [61327] S4 VERONA TRIATHLON KM 3 326.32
101 BARBIERI RICCARDO [40903] S4 CUS FERRARA 1 326.53 (1g)
102 ODDO ROBERTO GIOVANNI [78417] S4 TRIATHLON LEGNANO 5 326.82
103 NADIN VALERIO [15304] S4 TRITEAMPORDENONE 1 326.85 (1g)
104 CANTIERI MATTEO [49307] S4 TRIIRON 2 328.02
105 PIALLI FRANCESCO [40847] S4 VIS CORTONA WETECHS 1 329.30 (1g)
106 OTTONELLI FABIO [48500] S4 ASSI TRIATHLON TEAM 1 331.75 (1g)
107 SKUHROVSKY EUGENE [80432] S4 PESCHIERA TRI 4 332.51
108 CHIANTERA PASQUALE [55817] S4 VALCAVALLINA TRIATHL 2 332.81
109 DIOGUARDI BURGIO MASSIMO [71321] S4 JRC TRIATHLON ASD 2 333.15
110 GIUGLAR ANDREA [67515] S4 DOLOTEAM 3 334.00
111 PIGLIAPOCO STEFANO [50100] S4 HAPPINESS GROUP 2 334.38
112 MARINELLI GIUSEPPE [75898] S4 ESSECI 2 335.07
113 GENNARI NICOLA [45255] S4 FERALPI TRIATHLON 7 336.29
114 GHIBELLINI MASSIMO [54346] S4 MTRAININGLAB 1 337.98 (1g)
115 CECCARELLI FILIPPO [86637] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 1 339.42 (1g)
116 PELIZZARI IVAN [87641] S4 A.S.D. TP TEAM 2 340.03
117 GHERARDI MASSIMILIANO [86793] S4 CESENA TRIATHLON 2 340.07
118 TIBERI ROBERTO [13049] S4 ROMA TRIATHLON 1 340.87 (1g)
119 STEGAGNO FEDERICO [58038] S4 VERONA TRIATHLON KM 5 342.04
120 ASTORINO ANTONIO [66245] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 342.45 (1g)
121 LONGO LUCA [57818] S4 UDINE TRIATHLON 1 343.85 (1g)
122 MONTEVECCHI ENRICO [78539] S4 CESENA TRIATHLON 1 343.85 (1g)
123 DE GASPARI MIRKO [81318] S4 TRI TEAM BRIANZA 3 344.10
124 SIMONE MAURIZIO [76899] S4 FITCENTER TT 1 345.31 (1g)
125 VALLINI FRANCESCO [67971] S4 FIRENZE TRI 2 345.73
126 BACCO SIMONE [82407] S4 RUN RAN RUN T 2 345.87
127 FACHERIS FABRIZIO [36179] S4 US LEGNANESE 2 347.19
128 ALEGI ORESTE [66709] S4 3 LIFE 7 347.36
129 SOLDI FRANCESCO [40606] S4 TRIBO 1 349.33 (1g)
130 MOSCA MARCO [41504] S4 T.D. RIMINI 1 350.36 (1g)
131 CABELLA SIMONE [72642] S4 AIRONE TRIATHLON 4 350.40
132 LANZA DANIELE [68218] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 351.17
133 PAGANELLI GIUSEPPE [78470] S4 TRI RACE ROCK TEAM 4 351.47
134 RUBESSI ALESSANDRO [77172] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 351.49
135 INTINI NICOLA [85759] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 353.62
136 SENESI STEFANO [28344] S4 TRIATHLON GROSSETO 2 353.80
137 GEROSA MICHELE [71451] S4 3 LIFE 4 354.34
138 PIVA LUCA [72091] S4 FERALPI TRIATHLON 5 354.74
139 FACCA DAVIDE [57085] S4 TRITEAMPORDENONE 1 355.31 (1g)
140 DELLA MEA LUCA [50556] S4 CUS UDINE 1 357.92 (1g)
141 ANGELILLI GIAMPIERO [47875] S4 ASSI TRIATHLON TEAM 2 358.15
142 QUINCI TONY [77231] S4 TRIATHLON MAZARA 1 358.26 (1g)
143 COBELLI ALEX [45085] S4 TRI ALTO ADIGE 3 358.50
144 MARIOTTI MARIANO [50525] S4 T.D. CREMONA 3 358.77
145 FERRARI FRANCO [46310] S4 TRILEDROENERGY A.S.D 4 359.40
146 TRAINI MASSIMO [67334] S4 METALROOF 3 359.56
147 KAMALICH ANDREA EMANUELE [14866] S4 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 359.57 (1g)
148 LUCCHINI LUCA [57485] S4 PESCHIERA TRI 3 359.87
149 VANGELISTI MARCO [81377] S4 TRI EVOLUTION 3 360.52
150 BALDO MASSIMO [84602] S4 ASD FUTURE PROJECT A 3 363.78
151 GUARNIERO DAVIDE [75294] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 363.85 (1g)
152 DELL'ORO RENATO [79581] S4 3 LIFE 10 363.88
153 MONTINI SIMONE [61026] S4 DOLOTEAM 1 363.91 (1g)
154 SCROCCHI ROBERTO [85128] S4 DOCTORBIKE TRIATHLON 1 366.48 (1g)
155 BORGHETTI GABRIELE [82820] S4 LC BOZEN 2 366.60
156 DI LERNIA ALBERTO [70239] S4 CASTELLI ROMANI TRI 3 366.74
157 PICENNI VANES [30834] S4 STEEL T BG 2 366.87
158 PILIERO DOMENICO [67920] S4 CMTRI 2 367.06
159 DELCHIAPPO ALBERTO [76064] S4 A.S.D. 3T 2 368.20
160 BALDASSARRETTI ANGELO [60112] S4 PESARO TRIATHLON 3 369.63
161 ROTTI MANUELE [15559] S4 FEDERCLUBTRIESTE 1 370.54 (1g)
162 BERNABE LORENZO [77170] S4 TRI RACE ROCK TEAM 3 370.96
163 BASILE MASSIMO [86743] S4 MKT DRAPH 1 373.49 (1g)
164 FORLETTO MASSIMO [30685] S4 SPORT 64 1 374.09 (1g)
165 SARTNI CRISTIAN [82812] S4 TRIATHLON TREVIGLIO 1 375.25 (1g)
166 GREGORI NATALE [84108] S4 CUS BRESCIA 4 375.44
167 BENZI DENNIS [62794] S4 G.A.P. SARONNO 1 376.14 (1g)
168 MINOTTO ROBERTO [73894] S4 UNO TEAM CITTADELLA 2 378.23
169 CIONI DANIELE [77798] S4 LIVORNO TRIATHLON 1 378.29 (1g)
170 BENAZZI MAXIMILIANO [84128] S4 FERRARA TRIATHLON 3 379.10
171 GOBATTI STEFANO [27940] S4 LIBERO MOVIMENTO TRI 3 379.46
172 MIGLIAVACCA PIETROALBERTO [67742] S4 707 3 380.48
173 ANGELI LUCA [84065] S4 POLISPORTIVA SAN VIT 3 380.82
174 PARELLO MATTIA [76873] S4 VALLE D'AOSTA 1 382.25 (1g)
175 ORSENIGO MASSIMO [62267] S4 ITA 2 382.31
176 CAMISASCA STEFANO [60603] S4 SPARTACUS TRILECCO 2 382.88
177 AGRATI ANDREA [72576] S4 TRILAKE 2 383.25
178 MARABELLO DAMIANO [13053] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 383.37 (1g)
179 ALBERTI MATTEO [69684] S4 3 LIFE 1 384.26 (1g)
180 ORLANDO UMBERTO [60674] S4 MAGMA TEAM 1 384.52 (1g)
181 ZANOTTI ALESSANDRO [36095] S4 TRIATHLON & TRAINING SSD 3 384.98
182 GRECO STEFANO [41972] S4 WHITEWOLVES TEAM ASD 2 385.89
183 BERTARINI ETTORE [73579] S4 MODENA TRIATHLON 1 385.91 (1g)
184 FUSETTI MATTEO [48848] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 386.21 (1g)
185 SORRENTINO ANTONGIULIO [62552] S4 FIRENZE TRI 2 386.21
186 STRINGARI STEFANO [67948] S4 TRI ALTO ADIGE 3 387.79
187 PEZZOLA MICHELE [16992] S4 FREEZONE 2 388.24
188 PANIZZOLO GIACOMO [81478] S4 RUN RAN RUN T 4 388.60
189 FAZIO FRANCESCO [78441] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 2 389.07
190 CAZZANIGA ANDREA [83609] S4 TRIATHLON BERGAMO 4 389.21
191 DE ROSSI ANDREA [30959] S4 PADOVANUOTO TRI 2 389.38
192 NARDINI MARCO [12859] S4 FLIPPER TRIATHLON 2 390.68
193 TAVELLA JURI [59574] S4 FENIKS SEAVIM TEAM 4 391.00
194 IMPROTA LUCA [23264] S4 CANOTTIERI NAPOLI 1 391.37 (1g)
195 GINALDI AVIO [63121] S4 UDINE TRIATHLON 1 391.62 (1g)
196 MANCIN EGIDIO [82015] S4 SPORTEGO TEAM 1 391.72 (1g)
197 AGGIO ALBERTO [20069] S4 TRYLOGY 1 392.62 (1g)
198 AMODEO MAURO [70238] S4 CASTELLI ROMANI TRI 1 393.43 (1g)
199 BARBETTA FABRIZIO [81395] S4 E' FIT 1 395.18 (1g)
200 AVERONO LUCA [79768] S4 IRONBIELLA 2 395.29

👩 Donne — 42 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CIBIN MONICA [4859] S4 VALDIGNE TRIATHLON 5 44.54
🥈 2 MENEGON MICHELA [71759] S4 VAL DI MERSE TRIATHLON 1 71.70 (1g)
🥉 3 TESSARO MICHELA [30997] S4 PPRTEAM 3 171.96
4 VENTURA IRMA [34586] S4 MILLENNIUM TRIATHLON 1 242.65 (1g)
5 DESIDERA LISA [20554] S4 LIGER TEAM KEYLINE 2 293.29
6 DAVOLIO BARBARA [81564] S4 WOMAN TRIATHLON 4 424.05
7 SILEI LAURA [65304] S4 NEW ENERGY PG 2 441.50
8 SIRONI CRISTINA [68807] S4 DE RAN CLAB 5 443.94
9 COCCIA VALERIA M. [14667] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 486.62 (1g)
10 FERRARI DANIELA [50049] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 499.26
11 STRAPPAVECCIA LAURA [81898] S4 OLIMPIA TRIATHLON 4 521.66
12 CAGGIATI LUISA [47106] S4 MODENA TRIATHLON 8 540.65
13 CRIPPA VERONICA [73137] S4 TRI RACE ROCK TEAM 2 574.05
14 COMPARIN JESSICA [60084] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 8 594.65
15 VERTEMATI ELEONORA [81214] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 626.66 (1g)
16 LA MONACA GIORGIA [45902] S4 P.C. NATURAL SPORT 3 634.88
17 MARIN FRANCESCA [84744] S4 SPORTEGO TEAM 3 649.50
18 SILVESTRI MICHELA [18602] S4 MELEGNANO TRIATHLON 1 681.16 (1g)
19 MORO PIAZZON YVETTE [82554] S4 TRITEAMPORDENONE 1 692.89 (1g)
20 CARMINATI NADIA GESEMI [82206] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 730.47 (1g)
21 GORNI MONICA [71947] S4 CMTRI 1 809.45 (1g)
22 FRIGERI ROBERTA [11446] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 851.03 (1g)
23 DALLA TORRE MONICA [69506] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 869.72
24 BURLANDO MARTINA [61700] S4 PRORECCO TRIATHLON 1 909.08 (1g)
25 MONTRASIO ELISA [80093] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 916.98 (1g)
26 FRESCHI DEBORA [75499] S4 CUS UDINE 1 923.26 (1g)
27 PAGGETTA KATIA [73526] S4 UNO TEAM CITTADELLA 2 948.81
28 TEDESCO CLAUDIA [50372] S4 CUS PARMA ASD 1 963.81 (1g)
29 ALBORGHETTI ALESSIA [40887] S4 STEEL T BG 1 965.03 (1g)
30 BIANCHI MARINA [33185] S4 SANREMO LIKE SWIM 2 975.33
31 MANZONI BARBARA [82307] S4 PROPATRIA MILANO 1 1027.27 (1g)
32 BRERO MICAELA [36350] S4 SANREMO LIKE SWIM 2 1031.09
33 GRISO ELISA [74534] S4 WOMAN TRIATHLON 2 1031.09
34 FOIS MARILENA [73208] S4 SINIS ORISTANO 1 1035.90 (1g)
35 GIUSTO CRISTINA [45550] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1041.28 (1g)
36 DAL ZOTTO WENDY [46734] S4 A3 2 1045.31
37 GULINATI ELENA [78632] S4 FERRARA TRIATHLON 1 1055.71 (1g)
38 RICETTI ANNALISA [78636] S4 WOMAN TRIATHLON 2 1074.52
39 TONDINI LAURA [74961] S4 NJOY TRI VA 1 1088.06 (1g)
40 ZUNINO MANUELA [83857] S4 DORIA NUOTO LOANO 1 1099.74 (1g)
41 SARTI SARA [84413] S4 IMOLA TRIATHLON 1 1160.09 (1g)
42 BERTUOLA GABRIELLA [85976] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1190.43 (1g)