🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman (worldwide) · 2014
· IM · fonte ufficiale ↗
🏁 Classifica italiani (1071)
| Pos | Atleta | Sex | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo totale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Daniel Fontana | M | MPRO | 0:47:43 | 4:39:53 | 2:55:06 | 8:26:15 |
| 3 (3) | Domenico Passuello | M | MPRO | 0:51:43 | 4:35:54 | 3:02:46 | 8:34:18 |
| 4 (4) | Alberto Casadei | M | MPRO | 0:49:29 | 4:25:52 | 2:52:48 | 8:10:49 |
| 5 (5) | Alessandro Degasperi | M | MPRO | 0:49:30 | 4:29:51 | 2:56:59 | 8:20:39 |
| 6 (6) | Domenico Passuello | M | MPRO | 0:57:43 | 4:43:06 | 3:00:37 | 8:46:58 |
| 7 (7) | IVAN RISTI | M | MPRO | 0:51:42 | 4:56:48 | 3:08:31 | 9:01:25 |
| 10 (10) | Alberto Casadei | M | MPRO | 0:44:28 | 4:37:24 | 2:59:01 | 8:25:42 |
| 14 (1) | Timothy COSULICH | M | M30-34 | 0:57:22 | 5:20:04 | 3:40:06 | 10:06:23 |
| 16 (1) | Team MLG | M | RELAY | 0:51:14 | 4:55:49 | 2:50:45 | 8:41:06 |
| 18 (1) | Emanuele Ciotti | M | M30-34 | 0:50:30 | 5:06:49 | 3:18:55 | 9:21:47 |
| 30 (8) | ENZO BERGAMO | M | M30-34 | 1:04:52 | 4:55:38 | 3:12:33 | 9:19:18 |
| 38 (4) | FABIAN BERTONCELLO | M | M40-44 | 0:59:16 | 4:58:07 | 3:19:19 | 9:23:55 |
| 40 (6) | Andreis Matteo | M | M35-39 | 0:57:47 | 5:34:16 | 3:29:23 | 10:07:22 |
| 41 (16) | Luca De Paolis | M | MPRO | 1:00:15 | 5:20:07 | 3:40:02 | 10:07:56 |
| 44 (2) | Francesco Simeoni | M | M50-54 | 0:58:41 | 5:33:37 | 3:41:50 | 10:20:40 |
| 46 (13) | Fabrizio Garetto | M | M30-34 | 1:10:48 | 5:07:27 | 3:01:32 | 9:28:46 |
| 50 (17) | Luca De Paolis | M | MPRO | 1:04:03 | 4:45:36 | 3:06:02 | 8:59:12 |
| 60 (10) | Claudio Oriana | M | M35-39 | 0:51:44 | 5:05:20 | 3:06:14 | 9:10:08 |
| 63 (2) | Mauro Ciarrocchi | M | M50-54 | 0:55:37 | 5:31:02 | 3:29:12 | 10:06:28 |
| 67 (4) | Moschetta, Louis | M | M50-54 | 1:11:29 | 5:04:23 | 3:50:51 | 10:15:16 |
| 75 (12) | Christian Hofer | M | M25-29 | 0:51:07 | 5:12:20 | 3:20:01 | 9:30:28 |
| 80 (1) | Luca Cozza | M | M18-24 | 0:59:52 | 5:41:37 | 3:51:25 | 10:42:25 |
| 80 (18) | Mirko Morandi Mirko | M | M35-39 | 1:00:31 | 5:38:13 | 3:21:07 | 10:09:53 |
| 81 (3) | Davide Rossetti | M | M18-24 | 1:13:01 | 4:59:15 | 3:17:21 | 9:37:51 |
| 81 (4) | stefano Rossi | M | M45-49 | 0:54:41 | 4:52:15 | 3:15:20 | 9:07:52 |
| 85 (20) | MASSIMO GIACOPUZZI | M | M30-34 | 1:01:09 | 4:40:14 | 3:20:46 | 9:08:49 |
| 87 (15) | TIZIANO MASCIA | M | M35-39 | 1:04:28 | 4:48:02 | 3:12:08 | 9:09:06 |
| 89 (13) | Massimo Todaro | M | M40-44 | 0:55:51 | 4:36:00 | 3:33:07 | 9:09:11 |
| 95 (22) | Francesco Melissano | M | M30-34 | 0:59:11 | 4:49:33 | 3:16:38 | 9:10:17 |
| 96 (14) | Simone Forlani | M | M40-44 | 1:02:45 | 5:06:48 | 3:30:12 | 9:47:07 |
| 105 (22) | TIZIANO MASCIA | M | M35-39 | 1:07:07 | 5:01:26 | 3:10:07 | 9:24:56 |
| 108 (15) | Federico Cartasegna | M | M35-39 | 0:59:52 | 4:56:56 | 3:15:37 | 9:18:28 |
| 112 (30) | Federico Lisci | M | M35-39 | 1:02:32 | 5:22:52 | 3:19:39 | 9:53:58 |
| 113 (5) | Franco Prezzi | M | M45-49 | 1:03:22 | 5:05:14 | 3:24:05 | 9:39:54 |
| 118 (7) | Nocentini Leonardo | M | M45-49 | 1:16:12 | 4:57:35 | 3:00:13 | 9:21:21 |
| 119 (25) | Fabrizio Ciavatta | M | M35-39 | 0:56:24 | 5:14:16 | 3:23:45 | 9:40:58 |
| 121 (9) | Guglielmo Fior | M | M45-49 | 1:15:19 | 4:59:27 | 3:21:45 | 9:45:57 |
| 127 (1) | Werner Huber | M | M50-54 | 1:08:53 | 4:57:52 | 3:10:53 | 9:24:19 |
| 138 (6) | Edoardo Bernaschi | M | M45-49 | 0:56:57 | 5:43:31 | 3:34:13 | 10:24:40 |
| 140 (7) | Francesco Palermo | M | M50-54 | 1:11:08 | 6:10:37 | 3:35:52 | 11:05:14 |
| 141 (33) | Luca Gentili | M | M35-39 | 0:55:37 | 5:08:29 | 3:34:43 | 9:45:08 |
| 144 (28) | Enzo Bergamo | M | M30-34 | 1:08:18 | 4:59:20 | 3:17:27 | 9:31:33 |
| 149 (29) | Ezio Amatucci | M | M40-44 | 1:05:36 | 5:08:04 | 3:24:15 | 9:47:28 |
| 151 (19) | Enrico Luzzatto | M | M40-44 | 1:01:50 | 6:08:27 | 3:53:56 | 11:11:26 |
| 151 (12) | Giovanni Bianco | M | M45-49 | 0:58:23 | 4:54:36 | 3:28:19 | 9:29:51 |
| 152 (35) | Leandro Contessi | M | M35-39 | 1:08:59 | 5:23:38 | 3:06:55 | 9:49:25 |
| 153 (30) | Steafno Becchi | M | M35-39 | 1:02:15 | 4:58:03 | 3:20:38 | 9:30:04 |
| 156 (41) | Luigi Manfrini | M | M35-39 | 1:03:35 | 5:29:37 | 3:19:09 | 10:00:16 |
| 159 (37) | Alessandro Buccieri | M | M30-34 | 1:04:44 | 5:18:09 | 3:29:29 | 10:01:24 |
| 159 (44) | Renato Di Febo | M | M35-39 | 1:03:38 | 5:24:03 | 3:33:22 | 10:07:02 |
| 161 (32) | MARCO CICORIA | M | M40-44 | 0:51:23 | 5:02:23 | 3:50:57 | 9:52:00 |
| 163 (8) | Alberto Fazi | M | M45-49 | 0:59:06 | 5:13:41 | 3:30:56 | 9:52:07 |
| 164 (45) | Luca Monegal Macchi | M | M35-39 | 1:01:51 | 5:25:40 | 3:58:22 | 10:36:52 |
| 171 (46) | Agostino Moro | M | M35-39 | 1:01:47 | 5:47:19 | 3:38:54 | 10:38:24 |
| 175 (33) | ENRICO BUSATTO | M | M40-44 | 1:07:05 | 4:52:53 | 3:34:22 | 9:39:49 |
| 180 (15) | Marco Micheli | M | M45-49 | 1:05:55 | 4:58:00 | 3:26:28 | 9:36:49 |
| 185 (17) | Carlo Romagnano | M | M45-49 | 0:59:16 | 5:20:19 | 3:10:57 | 9:37:49 |
| 187 (38) | Antonio Sacchi | M | M40-44 | 1:03:07 | 4:58:39 | 3:33:22 | 9:41:49 |
| 187 (29) | Gabriele Pettenuzzo | M | M40-44 | 1:06:50 | 5:16:51 | 3:28:37 | 10:00:17 |
| 196 (28) | Simone Forlani | M | M40-44 | 1:06:18 | 4:54:15 | 3:29:45 | 9:37:31 |
| 197 (7) | Davide Rossetti | M | M18-24 | 1:13:32 | 5:27:12 | 3:17:22 | 10:09:49 |
| 197 (27) | Martino Goretti | M | M25-29 | 1:02:56 | 5:25:33 | 3:19:35 | 9:58:53 |
| 198 (33) | Daniel Fontana | M | MPRO | 0:51:23 | 5:02:03 | 3:39:02 | 9:37:44 |
| 198 (41) | Paul Tadini | M | M30-34 | 1:02:31 | 5:09:57 | 3:23:29 | 9:41:47 |
| 200 (36) | Stefano Galiasso | M | M30-34 | 1:10:24 | 5:38:14 | 4:01:20 | 10:59:20 |
| 203 (41) | Francesco Di Silverio | M | M30-34 | 1:06:19 | 4:54:52 | 3:23:12 | 9:30:48 |
| 224 (57) | Alex Locatelli | M | M35-39 | 1:07:52 | 5:59:27 | 3:34:31 | 10:51:37 |
| 226 (46) | Damiano Clementi | M | M35-39 | 0:59:33 | 5:11:02 | 3:30:06 | 9:47:16 |
| 229 (47) | GIOVANNI GIOVO RINALDI | M | M40-44 | 1:24:15 | 5:59:45 | 4:00:16 | 11:35:12 |
| 230 (44) | Anthony La Salandra | M | M30-34 | 0:56:12 | 5:19:42 | 3:21:32 | 9:48:03 |
| 230 (39) | Paolo Carminati | M | M40-44 | 1:03:54 | 5:25:21 | 3:33:39 | 10:10:17 |
| 231 (36) | Marco Cason | M | M40-44 | 1:00:43 | 5:04:55 | 3:32:12 | 9:48:05 |
| 234 (54) | Marco Bellomo | M | M30-34 | 1:10:48 | 5:22:44 | 3:28:19 | 10:10:35 |
| 235 (19) | Antonio Pagliacci | M | M45-49 | 0:59:51 | 5:12:33 | 3:45:53 | 10:08:12 |
| 240 (49) | Luca Novali | M | M30-34 | 0:57:17 | 5:20:07 | 3:41:52 | 10:08:57 |
| 241 (46) | Roberto CARFAGNO | M | M40-44 | 1:08:38 | 6:21:19 | 4:57:08 | 12:42:27 |
| 242 (39) | Enrico Cortellazzi | M | M40-44 | 0:59:58 | 5:08:42 | 3:31:37 | 9:49:39 |
| 249 (45) | Alessandro Tassoni | M | M40-44 | 1:06:27 | 6:02:39 | 3:36:53 | 10:59:09 |
| 250 (58) | Emanuele Ciotti | M | M30-34 | 0:59:17 | 5:03:19 | 3:35:09 | 9:45:02 |
| 250 (54) | Enzo Molinari | M | M35-39 | 1:09:15 | 5:18:58 | 3:34:14 | 10:12:29 |
| 253 (53) | Enzo Molinari | M | M35-39 | 1:03:46 | 4:56:15 | 3:34:00 | 9:39:23 |
| 254 (43) | Federico Procopio | M | M40-44 | 1:01:37 | 5:16:41 | 3:23:19 | 9:50:31 |
| 259 (52) | Alessandro Zagheri | M | M30-34 | 1:00:49 | 5:05:14 | 3:36:10 | 9:50:59 |
| 259 (8) | Luca Messina | M | M50-54 | 1:16:05 | 5:22:11 | 3:26:08 | 10:13:28 |
| 263 (28) | Marco Fantone | M | M45-49 | 1:13:02 | 5:39:15 | 3:14:36 | 10:21:11 |
| 263 (49) | Roberto Scotti | M | M40-44 | 1:04:53 | 5:27:44 | 3:30:26 | 10:12:20 |
| 269 (55) | Claudio Oriana | M | M35-39 | 0:56:31 | 5:29:32 | 3:12:21 | 9:46:51 |
| 269 (47) | DAVIDE MAGRINI | M | M40-44 | 1:07:24 | 5:11:02 | 3:49:16 | 10:14:51 |
| 272 (19) | Alessandro Zanardi | M | M45-49 | 1:08:43 | 6:07:51 | - | 9:47:14 |
| 275 (54) | Guido Esposito | M | M40-44 | 0:55:53 | 4:52:34 | 3:49:53 | 9:43:02 |
| 277 (72) | Paolo Paladini | M | M30-34 | 1:09:46 | 5:14:42 | 3:25:01 | 9:59:47 |
| 279 (28) | Stefano Pavan | M | M45-49 | 1:06:55 | 5:15:49 | 3:21:04 | 9:52:58 |
| 280 (52) | Fabio Rastelli | M | M30-34 | 1:11:06 | 5:27:08 | 3:46:42 | 10:34:15 |
| 280 (55) | Luca La Scala | M | M40-44 | 0:57:14 | 5:04:31 | 4:07:43 | 10:16:09 |
| 285 (41) | Zardini, Nicola | M | M45-49 | 0:59:30 | 6:03:16 | 4:29:16 | 11:42:12 |
| 286 (74) | Stefano Crumeni | M | M35-39 | 1:01:55 | 6:24:46 | 3:33:04 | 11:09:29 |
| 290 (6) | Matteo Molinari | M | M50-54 | 1:01:51 | 5:34:29 | 3:39:43 | 10:25:39 |
| 292 (21) | Alessio Ravazzi | M | M45-49 | 1:12:04 | 5:29:18 | 3:27:53 | 10:17:22 |
| 294 (31) | Marco Vicini | M | M25-29 | 0:55:33 | 5:27:45 | 3:54:21 | 10:26:01 |
| 295 (67) | Emilio Gaspari | M | M35-39 | 1:00:25 | 5:41:23 | 3:27:38 | 10:18:01 |
| 296 (28) | Amedeo Bonfanti | M | M45-49 | 1:23:50 | 5:47:31 | 3:42:09 | 11:11:32 |
| 297 (59) | Loris Gerini | M | M40-44 | 1:02:15 | 4:53:31 | 3:44:51 | 9:45:24 |
| 301 (69) | Marco Pasquinelli | M | M30-34 | 1:06:08 | 5:34:41 | 3:31:50 | 10:21:15 |
| 302 (69) | Dr. Ennio Bussetti | M | M40-44 | 1:03:39 | 5:21:40 | 3:52:44 | 10:26:00 |
| 302 (36) | GIANLUCA COGLIATI | M | M45-49 | 1:01:32 | 5:21:18 | 3:25:07 | 9:56:10 |
| 302 (31) | Guglielmo Fior | M | M45-49 | 1:12:02 | 5:04:28 | 3:24:00 | 9:46:29 |
| 303 (58) | Paolo La Placa | M | M40-44 | 1:08:30 | 5:06:34 | 3:33:41 | 9:56:13 |
| 307 (66) | Leandro Contessi | M | M35-39 | 1:14:58 | 5:45:33 | 3:15:10 | 10:27:49 |
| 308 (32) | Fausto Dotti | M | M45-49 | 1:22:20 | 5:11:24 | 3:07:19 | 9:48:04 |
| 310 (59) | Cristiano Marchese | M | M40-44 | 0:53:08 | 5:40:48 | 3:39:28 | 10:20:19 |
| 311 (71) | Paolo Franzoso | M | M40-44 | 1:10:47 | 5:29:33 | 3:39:58 | 10:27:08 |
| 311 (80) | Stefano Albasi | M | M35-39 | 1:13:26 | 5:53:58 | 3:51:43 | 11:13:48 |
| 312 (60) | Mauro Boscolo | M | M35-39 | 1:00:59 | 5:34:09 | 3:46:56 | 10:27:18 |
| 312 (12) | Nicola Ceccon | M | M50-54 | 0:59:55 | 5:21:07 | 3:54:17 | 10:23:06 |
| 319 (34) | Lorenzo Segala | M | M25-29 | 1:06:35 | 5:33:13 | 3:41:15 | 10:29:39 |
| 321 (65) | Andrea Colombo | M | M40-44 | 0:57:33 | 5:09:07 | 3:40:01 | 9:58:08 |
| 321 (51) | Roberto Carfagno | M | M40-44 | 1:00:55 | 5:41:38 | 4:12:13 | 11:08:09 |
| 322 (60) | Gianluca Iannone | M | M30-34 | 0:59:30 | 6:02:48 | 4:03:21 | 11:16:53 |
| 325 (15) | Giacomo Maritati | M | M50-54 | 1:14:53 | 5:13:23 | 3:48:59 | 10:24:31 |
| 330 (62) | Luca Cossarini | M | M30-34 | 1:02:18 | 5:59:16 | 4:05:52 | 11:17:38 |
| 331 (17) | Luca Signoretti | M | M50-54 | 1:06:49 | 5:32:47 | 3:55:24 | 10:41:58 |
| 333 (63) | Gianluca Zappa | M | M40-44 | 1:02:07 | 5:35:11 | 3:37:18 | 10:23:53 |
| 343 (71) | Mirco Maniero | M | M35-39 | 1:05:47 | 5:02:01 | 3:40:45 | 10:00:10 |
| 344 (79) | Stefano Alzani | M | M35-39 | 1:04:17 | 5:43:12 | 3:28:33 | 10:25:09 |
| 346 (40) | ALESSANDRO CLIVIO | M | M45-49 | 1:13:40 | 5:30:58 | 3:34:32 | 10:28:08 |
| 354 (69) | Cristiano Marchese | M | M40-44 | 1:00:23 | 5:54:32 | 3:29:57 | 10:34:24 |
| 354 (68) | Gabriele Bortolotto | M | M40-44 | 1:19:19 | 6:10:45 | 4:12:17 | 11:58:34 |
| 360 (34) | ROBERTO GUIDARELLI | M | M45-49 | 1:01:50 | 5:32:26 | 3:43:40 | 10:26:48 |
| 363 (35) | Amedeo Bonfanti | M | M45-49 | 1:19:19 | 5:01:50 | 3:27:08 | 10:02:02 |
| 366 (95) | Leva Cristiano | M | M35-39 | 1:05:02 | 5:43:07 | 3:48:18 | 10:46:09 |
| 370 (68) | Christian Bissioni | M | M40-44 | 1:05:45 | 5:19:05 | 3:52:35 | 10:28:22 |
| 373 (79) | FABRIZIO CASTIGLIONI | M | M35-39 | 0:55:57 | 4:57:27 | 3:58:08 | 9:56:20 |
| 374 (97) | Alberto Tartaglia | M | M35-39 | 1:11:35 | 6:31:17 | 3:29:51 | 11:25:40 |
| 374 (42) | fabrizio terrinoni | M | M45-49 | 1:08:01 | 5:00:43 | 3:42:46 | 9:56:25 |
| 375 (80) | Daniele Paolini | M | M35-39 | 1:07:53 | 5:34:55 | 3:41:47 | 10:36:28 |
| 375 (43) | STEFANO EMANUELE | M | M45-49 | 1:07:56 | 5:14:49 | 3:28:18 | 9:56:26 |
| 376 (75) | Maurizio Manni | M | M40-44 | 1:01:20 | 5:43:40 | 3:41:16 | 10:36:33 |
| 376 (79) | Pietro Mulas | M | M35-39 | 1:02:42 | 5:14:42 | 3:40:55 | 10:05:51 |
| 382 (76) | Luca Listorti | M | M40-44 | 1:02:48 | 5:30:31 | 4:06:59 | 10:48:06 |
| 383 (82) | Nicola Campassi | M | M35-39 | 1:07:10 | 5:25:14 | 3:23:46 | 10:05:08 |
| 384 (40) | Christian Bernard | M | M25-29 | 1:04:03 | 5:20:59 | 3:53:02 | 10:30:23 |
| 385 (16) | Mariano Decarli | M | M50-54 | 0:58:36 | 5:25:44 | 3:55:03 | 10:30:37 |
| 386 (70) | Leonardo Vigni | M | M40-44 | 0:57:25 | 5:30:31 | 3:50:55 | 10:30:52 |
| 390 (80) | Nicola Ciotti | M | M30-34 | 1:05:41 | 5:51:43 | 3:31:23 | 10:38:42 |
| 392 (86) | Antonio Imburgia | M | M35-39 | 0:54:46 | 5:12:56 | 3:49:18 | 10:06:41 |
| 396 (84) | Alberto Curcio | M | M35-39 | 0:55:52 | 4:58:51 | 3:59:10 | 9:58:43 |
| 397 (82) | Andreas Sparer | M | M30-34 | 1:10:55 | 5:39:07 | 3:40:12 | 10:39:16 |
| 397 (41) | Valerio De blasis | M | M25-29 | 1:09:52 | 5:36:44 | 3:37:44 | 10:35:02 |
| 399 (76) | Filippo Neri | M | M40-44 | 1:01:44 | 5:27:06 | 3:36:08 | 10:14:14 |
| 400 (47) | Alessandro Cogoni | M | M45-49 | 1:07:06 | 4:48:07 | 3:59:42 | 9:59:14 |
| 400 (79) | Paolo Monverdi | M | M40-44 | 0:59:40 | 6:10:43 | 4:03:04 | 11:29:09 |
| 406 (88) | Gianfranco. Cecchi | M | M40-44 | 1:00:47 | 4:45:35 | 4:05:33 | 10:00:18 |
| 407 (64) | Fabian Bertoncello | M | M40-44 | 1:02:21 | 5:05:56 | 3:45:00 | 10:01:15 |
| 408 (87) | Fabio Assisi | M | M35-39 | 1:00:11 | 5:07:10 | 3:46:34 | 10:01:12 |
| 408 (82) | Luca Valerio | M | M40-44 | 1:03:12 | 5:24:16 | 3:34:01 | 10:09:02 |
| 413 (82) | Gabriele Scarabelli | M | M40-44 | 1:19:03 | 5:22:53 | 3:45:05 | 10:36:57 |
| 414 (93) | Andrea Ottaviani | M | M35-39 | 0:59:47 | 5:27:06 | 3:33:44 | 10:10:08 |
| 420 (44) | Cristiano Todaro | M | M25-29 | 1:06:07 | 5:23:47 | 3:59:24 | 10:35:27 |
| 421 (70) | Flavio De Simone | M | M40-44 | 1:17:27 | 6:38:35 | 3:53:09 | 11:59:50 |
| 422 (80) | Federico Procopio | M | M40-44 | 1:02:34 | 5:22:56 | 3:41:01 | 10:16:29 |
| 424 (46) | Karl Konzert | M | M45-49 | 1:03:44 | 5:09:56 | 3:47:13 | 10:11:30 |
| 429 (83) | Enrico Pastore | M | M35-39 | 0:56:59 | 5:35:19 | 3:59:16 | 10:38:48 |
| 429 (47) | Silvio Bonfiglio | M | M45-49 | 1:13:04 | 5:15:08 | 3:28:47 | 10:12:31 |
| 430 (51) | Massimiliano Marcia | M | M45-49 | 1:13:03 | 5:32:38 | 3:46:05 | 10:39:13 |
| 435 (49) | Florian Schaller | M | M45-49 | 1:00:58 | 5:21:00 | 3:41:36 | 10:13:25 |
| 440 (88) | Gianluca Bonini | M | M40-44 | 1:01:49 | 6:17:25 | 4:09:56 | 11:38:37 |
| 441 (52) | Giorgio Conte | M | M45-49 | 1:09:55 | 5:10:34 | 3:45:11 | 10:14:12 |
| 443 (88) | SAMUEL UCCHEDDU | M | M35-39 | 1:12:21 | 5:51:49 | 3:23:46 | 10:41:16 |
| 444 (35) | Alex Arnaudo | M | M50-54 | 1:10:21 | 6:03:57 | 4:07:00 | 11:35:03 |
| 447 (91) | Giovanni Portoghese | M | M40-44 | 1:02:56 | 5:34:00 | 4:07:02 | 10:55:09 |
| 447 (11) | Luca Murador | M | M18-24 | 1:08:42 | 5:21:36 | 3:58:33 | 10:41:36 |
| 449 (90) | Roberto Pavanello | M | M40-44 | 1:04:26 | 5:11:55 | 3:50:35 | 10:15:09 |
| 453 (24) | Marco Morelli | M | M50-54 | 1:05:36 | 6:20:40 | 4:35:09 | 12:15:50 |
| 458 (72) | Giovanni Canapini | M | M45-49 | 1:03:20 | 5:01:07 | 4:06:47 | 10:18:01 |
| 462 (95) | Vincenzo Greco | M | M40-44 | 1:16:12 | 5:46:13 | 3:33:25 | 10:48:15 |
| 465 (50) | Stefano Massa | M | M45-49 | 1:00:23 | 6:10:00 | 4:55:51 | 12:12:28 |
| 473 (55) | FABRIZIO Terrinoni | M | M45-49 | 1:11:12 | 5:35:41 | 3:50:14 | 10:44:26 |
| 476 (55) | Davide Ecca | M | M45-49 | 1:07:32 | 5:14:50 | 3:42:47 | 10:10:56 |
| 482 (51) | Daniele Dall'olio | M | M45-49 | 1:01:52 | 6:08:40 | 4:22:23 | 11:44:20 |
| 483 (48) | Matteo Biscotto | M | M25-29 | 1:06:19 | 5:54:18 | 3:39:34 | 10:51:06 |
| 490 (102) | Robert Sparber | M | M40-44 | 1:22:24 | 5:07:29 | 3:41:28 | 10:19:15 |
| 495 (50) | Davide Ghedini | M | M25-29 | 1:14:37 | 5:28:47 | 3:58:05 | 10:51:54 |
| 495 (91) | Emiliano Fior | M | M40-44 | 1:08:37 | 5:45:41 | 3:42:18 | 10:45:17 |
| 496 (52) | Alessandro Clivio | M | M45-49 | 1:09:52 | 6:27:24 | 3:57:46 | 11:46:13 |
| 496 (103) | Valerio Marcello Iezzi | M | M35-39 | 1:18:08 | 5:56:57 | 3:23:41 | 10:52:24 |
| 502 (105) | Luca Franci | M | M40-44 | 1:05:19 | 5:19:39 | 3:46:24 | 10:20:45 |
| 503 (106) | Marco Zoccheddu | M | M40-44 | 1:00:33 | 5:23:42 | 3:49:57 | 10:21:07 |
| 505 (107) | Giordano Novello | M | M40-44 | 1:15:20 | 5:28:13 | 3:54:40 | 10:53:39 |
| 510 (107) | Tommaso Ferrari | M | M35-39 | 1:10:43 | 5:13:34 | 3:49:12 | 10:21:44 |
| 518 (59) | Davide Brambillasca | M | M45-49 | 1:04:51 | 5:00:18 | 4:04:49 | 10:15:38 |
| 519 (118) | Simone Gigli | M | M40-44 | 1:06:01 | 5:25:22 | 4:08:41 | 10:47:36 |
| 519 (107) | Stefano Alberoni | M | M30-34 | 1:01:40 | 6:28:45 | 4:07:26 | 11:49:13 |
| 528 (93) | Luigi Orlando | M | M40-44 | 1:04:44 | 5:10:07 | 4:03:06 | 10:25:09 |
| 532 (115) | Federico Gennarelli | M | M35-39 | 1:11:50 | 5:13:25 | 3:45:17 | 10:17:38 |
| 533 (67) | Arturo Billi | M | M45-49 | 1:04:19 | 5:43:21 | 3:49:00 | 10:50:04 |
| 537 (13) | Umberto Paolo Mancini | M | M18-24 | 1:08:05 | 5:45:33 | 3:46:17 | 10:50:06 |
| 538 (66) | Davide Tellazzi | M | M45-49 | 1:07:45 | 5:30:07 | 4:00:12 | 10:50:08 |
| 539 (33) | Filippo Nettuno | M | M50-54 | 1:05:59 | 5:34:09 | 3:58:34 | 10:50:09 |
| 540 (101) | Massimo Beretta | M | M40-44 | 1:10:20 | 5:44:06 | 3:43:06 | 10:51:03 |
| 544 (90) | Simone Verga | M | M30-34 | 1:08:02 | 5:49:02 | 4:00:18 | 11:06:40 |
| 547 (63) | Giovanni Mirko Montoleone | M | M45-49 | 0:54:39 | 5:05:50 | 4:13:28 | 10:19:09 |
| 548 (119) | Gabriele Borghetti | M | M35-39 | 1:15:05 | 5:22:29 | 3:35:47 | 10:19:18 |
| 553 (67) | Gianluca Romagnoni | M | M45-49 | 1:11:50 | 5:14:44 | 3:49:26 | 10:27:46 |
| 553 (117) | Zanotti Kris | M | M30-34 | 1:26:21 | 5:54:13 | 3:26:04 | 10:58:10 |
| 554 (22) | Loris Rinaldi | M | M50-54 | 1:06:13 | 5:16:15 | 3:57:08 | 10:27:49 |
| 555 (60) | Riccardo Pisano | M | M45-49 | 1:11:44 | 5:23:50 | 3:43:53 | 10:29:29 |
| 562 (71) | Gianluca Cogoi | M | M45-49 | 1:19:54 | 5:20:57 | 3:36:37 | 10:28:41 |
| 568 (83) | Alessandro Cogoni | M | M45-49 | 1:05:43 | 5:24:41 | 4:16:28 | 10:51:16 |
| 568 (73) | Andreas Schroffenegger | M | M45-49 | 1:11:41 | 5:16:55 | 3:52:19 | 10:29:06 |
| 568 (106) | PIER FILIPPO SBAFFI | M | M40-44 | 1:03:51 | 5:46:46 | 3:51:33 | 10:54:28 |
| 571 (64) | Edoardo Firpo | M | M45-49 | 1:16:30 | 5:32:01 | 3:53:56 | 11:00:14 |
| 579 (128) | Gerardo Tavolato | M | M40-44 | 1:03:23 | 5:50:22 | 3:58:59 | 11:02:46 |
| 579 (27) | luca messina | M | M50-54 | 1:18:59 | 5:44:14 | 3:39:15 | 10:56:25 |
| 585 (127) | Dario Rosini | M | M40-44 | 1:27:28 | 5:34:51 | 3:58:21 | 11:12:20 |
| 589 (26) | Stefano Migliozzi | M | M50-54 | 1:03:57 | 5:35:03 | 3:40:09 | 10:31:14 |
| 591 (72) | Davide Armand | M | M45-49 | 1:07:56 | 5:35:17 | 4:03:37 | 10:56:31 |
| 591 (72) | Massimo Contardo | M | M45-49 | 1:02:36 | 5:07:14 | 4:06:23 | 10:24:42 |
| 593 (126) | Alberto Baracco | M | M35-39 | 1:04:21 | 5:42:18 | 3:33:53 | 10:31:34 |
| 597 (69) | Stefano Ceserani | M | M45-49 | 1:05:37 | 5:32:28 | 3:43:28 | 10:33:04 |
| 598 (112) | Vito Tagliente | M | M40-44 | 1:08:35 | 5:50:47 | 3:48:37 | 10:59:07 |
| 599 (119) | CAMILLO D'ORAZIO | M | M40-44 | 1:09:28 | 5:17:57 | 3:49:59 | 10:33:11 |
| 599 (113) | LORENZO BONAGIUNTI | M | M40-44 | 1:10:24 | 5:50:29 | 3:43:10 | 10:59:11 |
| 602 (75) | Massimo Pecorari | M | M45-49 | 1:08:35 | 5:14:42 | 4:24:10 | 10:57:38 |
| 606 (38) | Enzo Pasciullo | M | M50-54 | 1:09:23 | 6:15:40 | 4:26:12 | 12:01:20 |
| 607 (130) | Matteo Cantu | M | M40-44 | 1:20:01 | 5:20:02 | 3:40:24 | 10:27:36 |
| 611 (138) | Gabriele Dogini | M | M40-44 | 1:08:24 | 5:59:58 | 3:45:23 | 11:06:29 |
| 611 (19) | Luca Cozza | M | M18-24 | 1:03:54 | 5:08:48 | 3:57:12 | 10:21:19 |
| 613 (98) | Stefano Baghino | M | M45-49 | 0:56:16 | 5:20:59 | 4:06:59 | 10:34:10 |
| 617 (68) | Cristiano Grilli | M | M45-49 | 1:07:38 | 5:53:39 | 3:54:04 | 11:07:33 |
| 618 (125) | Giuliano Conconi | M | M35-39 | 1:11:32 | 5:33:57 | 4:06:47 | 11:08:18 |
| 623 (77) | Marco Ramuzzi | M | M45-49 | 1:11:16 | 5:08:02 | 4:05:14 | 10:29:40 |
