Triathleti Italia

🚵‍♂️🥾 Circuito Cross 2023

4 tappe 129 società classificate 200 uomini · 103 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2023 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 05/03/2023 CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT MTB INDIVIDUALE ASSOLUTO,JUNIOR E DI CATEGORIA AGE GROUP TRIUGGIO · Lombardia CI
2 15/04/2023 Campionato Italiano Cross Junior CAPOLIVERI · Toscana CI
3 03/06/2023 Triathlon Gennargentu 2023 - Campionato Italiano Cross Country Ind. Ass. Age Group GAVOI · Sardegna CI
4 19/11/2023 8° Duathlon Cross dell'Adda MALEO · Lombardia FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 SPINAZZE' FEDERICO 62859 SILCA ULTRALITE 2 140
🥈 2 BARAZZUOL FILIPPO 112267 GRANBIKE TRIATHLON 2 135
🥉 3 MURERO FEDERICO 110912 TRI TEAM BRIANZA 2 133
4 CAROZZO MARCO 127991 TRYLOGY 3 123
5 RAS DIEGO 129980 GRANBIKE TRIATHLON 3 116
6 GIULIANO GUGLIELMO 87410 CUNEO1198 TRITEAM 2 114
7 GIULIANO RICCARDO 87409 VALDIGNE TRIATHLON 2 112
8 CATALANO DAVIDE 96507 FIRENZE TRI 2 110
9 GALLI NICOLO 71297 ZEROTRI 1 COMO 2 106
10 CUCCO GIANFRANCO 101833 SAI FRECCE BIANCHE 3 104
11 SIMONIGH NICOLO' 90239 AQUATICA TORINO S.D. 3 102
12 SANTINI MARCO 83324 A.S.D. FRECCE BIANCH 3 99
13 GANGI GIACOMO 86715 WHITEWOLVES TEAM ASD 3 96
14 COSSU MANUEL 80653 FUEL TRIATHLON 2 92
15 MARTINI DAVIDE 112086 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 86
16 SANTINI PIETRO 120130 FIRENZE TRI 3 78
17 BALLERINI LEONARDO 7581 RASCHIANI TRI PAVESE 3 77
18 SFREGOLA MATTEO 116153 K3 CREMONA 2 76
19 RUARO PIETRO 121574 MILLENNIUM TRIATHLON 3 71
20 MICHELI ADRIANO 101678 SBR 3 2 70
21 CUCINSCHI CRISTIAN 129911 A.S.D. FRECCE BIANCH 2 70
22 SARAVALLE ALESSANDRO 71954 TRISPORTS.IT TEAM 1 60
23 PORCU ROBERTO 103081 TRI NUORO 2 60
24 MARGARIA EMANUELE 95148 CUNEO1198 MENTECORPO 2 58
25 CANTARUTTI LAMBERTO 123497 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 58
26 BELLEMO NICHOLAS 99675 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 56
27 GIORGINI GIACOMO 98571 TRI TEAM BRIANZA 2 55
28 MARGARIA SEBASTIANO 94904 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 54
29 FERRERO ALBERTO 105910 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 54
30 CORTI MARCO 90360 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 54
31 BOTTAZZI SEBASTIANO 100759 CUS PARMA ASD 2 52
32 LAMASTRA GIUSEPPE 5992 ITA 1 50
33 GRINZA SIMONE 61371 RIVTRI92 2 50
34 BOZZI TOMMASO 128324 DINAMO TRIATHLON 2 50
35 LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO 59773 TRISPORTS.IT TEAM 1 50
36 FULGONI EDOARDO 116698 SKY LINE NUOTO 3 48
37 SCHIAPPARELLI MARCO 54341 IRONBIELLA 2 48
38 OLLA GAETANO 73417 MOVING 2 48
39 BOTTINI MICHELE 90576 SANREMO LIKE SWIM 2 48
40 CESARI DAVIDE 93645 TRI TEAM BRIANZA 2 47
41 ARIENTI GIORGIO 100554 TRI TEAM BRIANZA 2 47
42 CARLETTI LEONARDO 50940 LEONE 2 46
43 OSELLADORE TOMMASO 113981 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 46
44 CARBONI LUDOVICO 79437 A.S.MINERVA ROMA 2 46
45 DE GREGORIO LORENZO 103641 GRANBIKE TRIATHLON 2 46
46 COLOMBO RICCARDO 91311 K3 CREMONA 2 45
47 MERONI DANIELE 61323 TRI TEAM BRIANZA 2 44
48 BELLARDO LUCA 104251 TRI TEAM BRIANZA 2 44
49 PILEGGI ALESSANDRO 105212 CUS PARMA ASD 2 44
50 MARSICO MANUEL 107067 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 44
51 PESAVENTO FRANCO 76060 TRIATHLON 7C ASD 1 42
52 LISI FILIPPO 115695 FIRENZE TRI 1 42
53 DAVITE STEFANO 53006 SAI FRECCE BIANCHE 1 42
54 DELLA MEA LUCA 50556 CUS UDINE 2 41
55 LUCCHETTI PAOLO 88207 CANAVESE TRIATHLON 3 41
56 COSTANDACHE THEOPHIL ANDREI 84197 K3 CREMONA 2 40
57 TOFANETTI NICOLO ENEA 91982 K3 CREMONA 2 40
58 ROATTA RICCARDO 99874 SAI FRECCE BIANCHE 3 40
59 PESCATORI CESARE 65107 CUS PARMA ASD 3 39
60 CARLINI MICHELE 97142 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 39
61 FAVA EDOARDO 83752 GRANBIKE TRIATHLON 1 39
62 VISMARA MATTEO 121580 TRI TEAM BRIANZA 2 38
63 SCHIROSI AUGUSTO 62638 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 38
64 GALLO FEDERICO 96669 SAVONA TRIATHLON 2 38
65 DONATI MASSIMILIANO 99884 A.S.D. FROSINONE SPORT 2 38
66 ALLODI LORENZO 130176 CUS PARMA ASD 1 36
67 VIVIANI NICOLA 134057 SWATT TRI CLUB 1 36
68 BELLEMO MICHELE 71974 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 34
69 BUCONI DAVIDE 97379 LEONE 2 34
70 IANNONE SIMONE 20076 SPORTEGO TEAM 1 33
71 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO 29282 GRANBIKE TRIATHLON 1 33
72 CLERICI FEDERICO 99629 TRYLOGY 1 33
73 RIDOLFI RICCARDO 69884 T.D. RIMINI 1 32
74 SANCISI NICCOLO' 85370 DINAMO TRIATHLON 1 32
75 FARCI RUSLAN 106934 TRI NUORO 1 32
76 FINAZZO ELIA 129165 TRI TEAM BRIANZA 2 31
77 MASCETTI ANDREA 111497 ZEROTRI 1 COMO 1 30
78 EIBENSTEINER ARNOLD 114122 GRANBIKE TRIATHLON 1 30
79 GABELLINI VICTOR 129164 TRI TEAM BRIANZA 2 29
80 BAJO DAVIDE 49327 PPRTEAM 1 28
81 LAMPE DIEGO 94565 VALDIGNE TRIATHLON 1 28
82 DEL CARLO EDOARDO 120239 TEAM STAR SSD 1 28
83 BEVILACQUA SIMONE 93588 CUS UDINE 2 27
84 ATZORI GIANLUCA 33522 VENUS TRIATHLON 1 27
85 DE CILLIA ALESSANDRO 74800 CUS UDINE 1 27
86 PEDOTO ANDREA 101752 TRI TEAM BRIANZA 1 27
87 ZANOTTI KRIS 73132 ALFA TEAM 1 26
88 PAVANELLO GIOVANNI 94352 ITA 1 26
89 CIAMAGLIA MARCO 108111 DINAMO TRIATHLON 1 26
90 BONACINA MICHELE 60565 VALDIGNE TRIATHLON 1 26
91 DEGANO FEDERICO 98045 CUS UDINE 2 26
92 ZORIO SIMONE 110486 CUNEO1198 TRITEAM 1 26
93 SCARICA NICOLA 84792 CUS PARMA ASD 1 26
94 ZOPPI ALESSIO 91986 K3 CREMONA 1 26
95 VENTAVOLI MATTEO 91995 H2 SPORT TRIATHLON 1 26
96 GALLESIO MARCO 32715 GRANBIKE TRIATHLON 2 25
97 CIGANA MASSIMO 34424 MANIRO TRIATHLON 1 24
98 DORELLA RANIERI 69253 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 24
99 FANTIN GIULIO 75023 EROI DEL PIAVE 1 24
100 PERLO DAVIDE 103586 GRANBIKE TRIATHLON 2 24
101 MANFREDINI TOMMASO 50311 TEAM STAR SSD 1 24
102 ALLEGRI LEONARDO 111317 VALDIGNE TRIATHLON 1 24
103 BONGIORNI DAVIDE 117473 A.S.D. FRECCE BIANCH 3 24
104 LUCCARDINI CLAUDIO 58886 TRYLOGY 1 24
105 COBETTO LUCA 37524 GRANBIKE TRIATHLON 1 24
106 GIANONCELLI FILIPPO 105921 LEONE 1 24
107 CORTI GIUSEPPE 109184 ZEROTRI 1 COMO 2 23
108 GATTAVECCHIA CARLO 77053 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 22
109 PERINO MASSIMILIANO 121056 GRANBIKE TRIATHLON 1 22
110 GAIOTTO FILIPPO 128494 K3 CREMONA 1 22
111 BALESTRINI FRANCESCO 9373 LIVORNO TRIATHLON 1 22
112 SCARINCI STEFANO 98179 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 22
113 SCANNIELLO GIUSEPPE 103639 CANOTTIERI IRNO 1 22
114 BARONI JACOPO 100730 TESS.GIORNALIERO 1 22
115 CASI ALESSIO 107703 VIS CORTONA WETECH'S 1 22
116 CRIPPA MICHELANGELO 120393 POOL CANTU 1999 A.S 1 22
117 RUFFA MARCO 54884 GRANBIKE TRIATHLON 1 21
118 KONJEDIC DAVIDE 41424 GRANBIKE TRIATHLON 1 21
119 PAGLIARI RICCARDO 111841 CUS PARMA ASD 1 21
120 MARAZZINI GIAN LUCA 125873 LIVORNO TRIATHLON 1 21
121 RADICA EDOARDO 127633 GRANBIKE TRIATHLON 1 21
122 CANTU GIOVANNI 128715 TRI TEAM BRIANZA 1 21
123 BORGHINI EDOARDO 128919 VIADANA TRIATHLON 1 21
124 TADIOTTO ANDREA 130427 TRI TEAM BRIANZA 1 21
125 MACCHI MARCO 130907 TTS 1 21
126 MANARA PAOLO 8991 CUS TRENTO CTT 1 20
127 LAVELLI MASSIMO 24734 FREEZONE 1 20
128 POLETTI TOMMASO 79972 DOLOTEAM 1 20
129 FANTIN ANDREA 87215 EROI DEL PIAVE 1 20
130 LAZZARI PIETRO 91634 TRIATHLON TERRAGLIO 1 20
131 GILIOLI SAMUELE SILLA 96432 VALDIGNE TRIATHLON 1 20
132 RUSALEN MICHELE 112690 FUMANE TRIATHLON 1 20
133 BERTINI PAOLO 66173 ASD TEAM HIBISCUS 2 20
134 CICCHETTI LEONARDO 105906 A.S.MINERVA ROMA 1 20
135 SPERONI ALESSANDRO 111622 OXYGEN TRIATHLON 1 20
136 MAFFUCCI MARCO GIUSEPPE 114946 TRI TEAM BRIANZA 2 20
137 CIPRIANI RICCARDO 82251 TESS.GIORNALIERO 1 20
138 MAY KEVIN - GBR 1 20
139 TRAVAINI DARIO 101931 SPORTEGO TEAM 2 18
140 LAPOMARDA WILLIAM 93167 SSD NPV 1 18
141 MERAZZI OMAR 96839 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 18
142 PERLO DANIELE 100474 GRANBIKE TRIATHLON 2 18
143 MOLTENI LUCA 23701 IRONLARIOTRIATH 1 18
144 VITALE LUCA 44085 G.S. MANERBA 2 18
145 CROTTI STEFANO 87205 FENIKS SEAVIM TEAM 1 18
146 MONTALBETTI SAMUELE 101079 OXYGEN TRIATHLON 1 18
147 PALLOTTA LEONARDO 115989 A.S.MINERVA ROMA 1 18
148 AMALBERTI EMILIANO 117986 SANREMO LIKE SWIM 1 18
149 ANNIBALDI BRANDO 125910 A.S.MINERVA ROMA 1 18
150 CELORIA RICCARDO 130874 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 18
151 TOSOLINI MATTEO 119894 GO TRI TEAM ASD 1 18
152 MENNILLO SALVATORE 96083 TERRA DELLO SPORT 1 18
153 KONJEDIC DANILO 19513 GRANBIKE TRIATHLON 2 16
154 CELESTRE LORENZO 87621 A.S.D. FRECCE BIANCH 2 16
155 RAMELLA POLLONE ANDREA 93355 VALDIGNE TRIATHLON 2 16
156 APPIANI STEFANO 130933 A.S.D. FRECCE BIANCH 2 16
157 FERRARO SALVATORE 82540 TERRA DELLO SPORT 1 15
158 RIMOLI FRANCESCO 84416 TRI TEAM BRIANZA 1 15
159 MORANA SALVATORE 110686 CUS UDINE 1 15
160 BERRINO SIMONE 113162 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 15
161 BRUNO ANDREA 56808 FREESTYLE TRIATHLON 1 15
162 BORA CHRISTIAN 112357 TRI TEAM BRIANZA 1 15
163 DORIA NICOLA 59301 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 14
164 BENATTI MICHELE 90379 ZEROTRI 1 COMO 1 14
165 CALVANO MATTEO 117257 SBR 3 1 14
166 ARTALE DAVID 126349 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 14
167 ROMANO ANDREA 134474 LEONE 1 14
168 CARDELLINI DAVIDE 58516 FIRENZE TRI 2 14
169 BETTINELLI RUDI 62103 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 14
170 CUTILLI LUCA 74540 A.S.MINERVA ROMA 1 14
171 BALDO FLAVIO 96337 SSD NPV 1 14
172 PAGANI STEFANO 97031 FENIKS SEAVIM TEAM 1 14
173 MAZZETTI MARCO 99193 SKY LINE NUOTO 1 14
174 BAGNASCO FRANCESCO 100570 AIRONE TRIATHLON 1 14
175 BAZZOLI DAVIDE 110189 ARILICA TRIATHLON 1 14
176 BUSSETTI CESARE 117366 DINAMO TRIATHLON 1 14
177 PALMERINI LUCA 119711 TEAM STAR SSD 1 14
178 GUASTINI MICHELE 55662 ASD SPEZIA TRIATHLO 1 14
179 PELAGRILLI PAOLO 107576 TERNI TRIATHLON 1 14
180 GIANNETTI LUCA 117655 FREESTYLE TRIATHLON 1 14
181 PONTOGLIO ALBERTO 17680 707 1 14
182 SCANNIELLO GIANCARLO 108021 CANOTTIERI IRNO 1 14
183 MAZZONI FABRIZIO 119889 ATOMICA TRIATHLON 1 14
184 CARLINI GREGORIO 128246 FLIPPER TRIATHLON 1 14
185 IORIO DIEGO 130106 TERRA DELLO SPORT 1 14
186 TETTAMANTI MARCELLO 126399 ZEROTRI 1 COMO 2 13
187 FOLLI ANDREA 87598 VALDIGNE TRIATHLON 2 12
188 PERDONCIN ANDREA 101689 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 12
189 TONINI STEFANO 102179 FIRENZE TRI 2 12
190 STRAZZARI NICOLA 119477 GRANBIKE TRIATHLON 1 12
191 MARCHI ROBERTO 39339 LEVANTE TRIATHLON 1 12
192 SAVINI ANDREA 91148 SPORT 64 1 12
193 TORLASCO MARCO 116780 A.S.D. FRECCE BIANCHE 1 12
194 BOTTERO ALESSANDRO 118775 GRANBIKE TRIATHLON 1 12
195 SALA PAOLO ANDREA 131252 TRI TEAM BRIANZA 1 12
196 RUGGERI MICHELE 102307 A.S.D. 226 VT2.0 1 12
197 ZAGATO MICHAEL 103940 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 12
198 BERGAMASCHI GIOVANNI 113455 CUS PARMA ASD 1 12
199 GRIMALDI ROCCO LUCIANO 115170 A.S.D. VARESE TRIATH 1 12
200 BENZONI DARIO 119717 ZEROTRI 1 COMO 1 12