Triathleti Italia

🚵‍♂️🥾 Circuito Cross 2022

4 tappe 144 società classificate 200 uomini · 94 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2022 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 13/02/2022 ME.PA. DUATHLON CROSS DELLA BRIANZA TRIUGGIO · Lombardia
2 29/04/2022 Triathlon Cross Country di Capoliveri - Campionato Italiano CAPOLIVERI · Toscana CI
3 21/05/2022 Triathlon Cross Country e Olimpico Viverone VIVERONE · Piemonte
4 10/09/2022 LONABA CROSS DUATHLON ROTZO · Veneto FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 BONACINA MICHELE 60565 VALDIGNE TRIATHLON 4 231
🥈 2 BARAZZUOL FILIPPO 112267 GRANBIKE TRIATHLON 3 174
🥉 3 CUCCO GIANFRANCO 101833 SAI FRECCE BIANCHE 4 164
4 SARAVALLE ALESSANDRO 71954 TRISPORTS.IT TEAM 2 160
5 SANTINI PIETRO 120130 FIRENZE TRI 4 144
6 RANZO BABILI ELIA 125058 VALDIGNE TRIATHLON 3 144
7 BAJO DAVIDE 49327 PPRTEAM 4 136
8 LAMASTRA GIUSEPPE 5992 ITA 2 135
9 LAMASTRA GIUSEPPE DOMENICO 59773 TRISPORTS.IT TEAM 2 135
10 MURERO FEDERICO 110912 TRI TEAM BRIANZA 3 110
11 PESAVENTO FRANCO 76060 TRIATHLON 7C ASD 1 105
12 CENEDESE RICCARDO 115884 LIGER TEAM KEYLINE 1 105
13 VISENTIN BONOMO GABRIEL 129094 AQUACHIARA SRL SSD 1 105
14 MARTINI DAVIDE 112086 A.S.D. FRECCE BIANCHE 4 102
15 SCHIROSI AUGUSTO 62638 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 4 93
16 GENNESI ALESSANDRO 107582 POLISPORTIVA LOSA 4 91
17 GATTINO GABRIELE 127137 GRANBIKE TRIATHLON 1 90
18 RANGON PIETRO 128345 1TO1 SPORT ASD 1 90
19 MALTAURO PAOLO 111391 G.S. ALPINI VICENZA 3 83
20 RIDOLFI RICCARDO 69884 T.D. RIMINI 2 78
21 ROATTA RICCARDO 99874 SAI FRECCE BIANCHE 4 78
22 BELLEMO PIETRO 99676 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 75
23 LANCEROTTO ANDREA 125881 DELTA TRIATHLON 1 75
24 SFREGOLA MATTEO 116153 K3 CREMONA 2 74
25 DAVITE STEFANO 53006 SAI FRECCE BIANCHE 2 71
26 PERLO DAVIDE 103586 GRANBIKE TRIATHLON 4 70
27 SPINAZZE' FEDERICO 62859 SILCA ULTRALITE 1 70
28 PASSERINI ALESSANDRO 125164 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 63
29 BOSCARO PIETRO 127645 RUN RAN RUN T 1 63
30 TOLDO ALESSANDRO 127644 RUN RAN RUN T 1 63
31 CASADEI DANIEL 96009 K3 CREMONA 2 60
32 SCARINCI STEFANO 98179 LYKOS TRIATHLON TEAM 3 60
33 SCHIAPPARELLI MARCO 54341 IRONBIELLA 2 60
34 MERONI DANIELE 61323 TRI TEAM BRIANZA 3 58
35 OSELLADORE TOMMASO 113981 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 56
36 BELLEMO MICHELE 71974 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 56
37 PATRIS LUCA 85409 SAI FRECCE BIANCHE 2 54
38 DE FORT LEONARDO 119540 LEOSPORT 1 54
39 CROTTI STEFANO 87205 FENIKS SEAVIM TEAM 2 52
40 PAGANI STEFANO 97031 FENIKS SEAVIM TEAM 2 52
41 VELLANO ANDREA 36701 GRANBIKE TRIATHLON 3 51
42 RINALDI MARCO 113456 SWATT TRI CLUB 1 50
43 DONATI MASSIMILIANO 99884 A.S.D. FROSINONE SPORT 2 50
44 CARLON FRANCOIS 123499 SAI FRECCE BIANCHE 1 50
45 SIMONIGH NICOLO' 90239 AQUATICA TORINO S.D. 1 50
46 ROSSI LEONARDO 111527 DELTA TRIATHLON 1 48
47 ISACENCO PETRU 116313 TRIATHLON & TRAINING SSD 1 48
48 LESSA TOMMASO 124511 1TO1 SPORT ASD 1 48
49 CERISARA GIOVANNI 117500 CY LASER DELTA TRIAT 1 48
50 MARCANTE DANIELE 124660 CY LASER DELTA TRIAT 1 48
51 MAROLLA MARTINO 125936 CY LASER DELTA TRIATHLON 1 48
52 BERGADANO GIULIO 111794 GRANBIKE TRIATHLON 3 47
53 VIDALI MATTEO 63634 PADOVANUOTO TRI 3 47
54 MARCHISIO EDOARDO 38304 SAI FRECCE BIANCHE 3 46
55 CRIPPA MICHELANGELO 120393 POOL CANTU 1999 A.S 2 46
56 BOTTINI MICHELE 90576 SANREMO LIKE SWIM 2 45
57 BARP TONI 105369 A3 2 44
58 GALLESIO MARCO 32715 GRANBIKE TRIATHLON 3 42
59 LUCCARDINI CLAUDIO 58886 TRYLOGY 2 42
60 BONO DAVIDE 24159 POL.MAREMOLA 2 42
61 ZAMBON MARCO 97633 VENICEMARATHON SSD 1 42
62 ZURLO RICCARDO 113910 TEZZE TRIATHLON 1 42
63 OSELLADORE GIACOMO 113980 TEZZE TRIATHLON 1 42
64 ANTONELLO BRANDO 129095 AQUACHIARA SRL SSD 1 42
65 INGLESE FRANCESCO 129108 AQUACHIARA SRL SSD 1 42
66 SANTINI MARCO 83324 A.S.D. FRECCE BIANCH 1 42
67 ZULIAN GIOVANNI 103475 G.P. TRIATHLON 1 42
68 BOTTACIN MATTEO 118501 TRIATHLON TERRAGLIO 1 42
69 ZAIA GIORGIO 129275 GRANBIKE TRIATHLON 1 42
70 VISMARA MATTEO 121580 TRI TEAM BRIANZA 3 40
71 RESERA LUCA 126168 G.P. TRIATHLON 2 40
72 PANZAVOLTA MARCO 48040 CUS PADOVA UNIPD 1 39
73 SERAFIN MATTEO 105623 EROI DEL PIAVE 1 39
74 ZECCHIN BENJAMIN 116096 ISIBIKE TEAM 1 39
75 REATO TOMMASO 116983 DELTA TRIATHLON 1 39
76 ZANUTTO ALEX 117008 EROI DEL PIAVE 1 39
77 CORATO MATTIA 123199 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 39
78 CHIRULLI LORENZO 124648 TRIATHLON & TRAINING SSD 1 39
79 PERINO MASSIMILIANO 121056 GRANBIKE TRIATHLON 1 39
80 TRENTIN FRANCESCO 127558 LEOSPORT 1 39
81 PIATTO RICCARDO 128819 RUN RAN RUN T 1 39
82 PERDONCIN ANDREA 101689 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 37
83 ALEGI ORESTE 66709 3 LIFE 3 36
84 ZANENGA ANDREA GIUSEPPE 90697 VENUS TRIATHLON 1 36
85 SPERONI ALESSANDRO 111622 OXYGEN TRIATHLON 1 36
86 BELLEMO NICHOLAS 99675 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 36
87 CAMPANA ALESSANDRO 112478 DELTA TRIATHLON 1 36
88 LANCEROTTO GIULIO 124752 DELTA TRIATHLON 1 36
89 ZURLO MATTIA 115878 TEZZE TRIATHLON 1 36
90 GHIANI SAMUELE 118776 TRIATHLON TERRAGLIO 1 36
91 SERVADIO MARCO 121933 TEZZE TRIATHLON 1 36
92 BOGO RICCARDO 123113 MARTINA DOGANA TRITE 1 36
93 SIMEONI ELIA 124903 TEZZE TRIATHLON 1 36
94 VIO ANGELO 126772 TRIATHLON TERRAGLIO 1 36
95 DORELLA RANIERI 69253 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 35
96 INTERLANDI STEFANO 41119 VALDIGNE TRIATHLON 3 33
97 BERGOGLIO STEFANO 122952 GRANBIKE TRIATHLON 1 33
98 SERAFIN ANDREA 109867 EROI DEL PIAVE 1 33
99 REATO GIACOMO 114569 DELTA TRIATHLON 1 33
100 BASCIUTTI GIANLUCA 114673 TRIATHLON TERRAGLIO 1 33
101 NOIMAN SAMUELE 118779 TRIATHLON TERRAGLIO 1 33
102 CIPRIAN LORENZO 124908 TEZZE TRIATHLON 1 33
103 KHALKALLAH YASSINE 125677 TRIATHLON & TRAINING SSD 1 33
104 DI SANSEBASTIANO MASSIMO 114670 TRIATHLON TERRAGLIO 1 33
105 BELTRAME ORLANDO 119648 THERMAE SPORT PDNTRI 1 33
106 DINA VALERIO 129230 ZERO WATT ASD 1 33
107 BENATO ENRICO - F.I.TRI. 1 33
108 SANCISI NICCOLO' 85370 DINAMO TRIATHLON 1 32
109 FOGNINI FAUSTO 87793 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 32
110 LAZZARI PIETRO 91634 TRIATHLON TERRAGLIO 1 30
111 IORIATTI GABRIELE 82727 FERSENTRI A.S.D. 1 30
112 ZANETTI ALESSANDRO 114573 MARTINA DOGANA TRITE 1 30
113 BRUTTOMESSO RICCARDO 116359 MARTINA DOGANA TRITE 1 30
114 TOLDO FRANCESCO 119414 RUN RAN RUN T 1 30
115 GHIRARDO FRANCESCO 121834 EROI DEL PIAVE 1 30
116 BELLUZZO MATTIA 125175 MARTINA DOGANA TRITE 1 30
117 SECCO GABRIELE G. - F.I.TRI. 1 30
118 DA LIO MARCO 66289 G.P. TRIATHLON 2 29
119 RODA WALTER 79165 DIAMOND TRI 3 28
120 ZANOTTI KRIS 73132 ALFA TEAM 1 28
121 PREVITALI THOMAS FRANCESCO 43798 TRIATHLON CREMONA ST 1 28
122 GALASSI FABIO 43243 IMOLA TRIATHLON 1 28
123 LEONE AMEDEO 109615 CANOTTIERI IRNO 1 28
124 FORNERO ANDREA 40628 TRIVIVISPORT 1 28
125 VISCONTI PIERUGO 48888 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 27
126 KOPCHA VALENTINO 101785 1TO1 SPORT ASD 1 27
127 GABBI FEDERICO 102212 VENEZIA TRATHLON 1 27
128 SOSSELLA NICOLA 109463 DELTA TRIATHLON 1 27
129 COSSU GIOVANNI 111735 EROI DEL PIAVE 1 27
130 BORASO NICOLA 118241 EROI DEL PIAVE 1 27
131 BRUNO ANDREA 56808 FREESTYLE TRIATHLON 1 27
132 CUNICO MATTEO 84549 CY LASER DELTA TRIATHLON 1 27
133 VERRANDO ALESSANDRO 90574 SANREMO LIKE SWIM 1 27
134 FESTA PIETRO 93621 G.P. TRIATHLON 1 27
135 FORNASA MARIO 116360 MARTINA DOGANA TRITE 1 27
136 SACCHETTO FILIPPO 118240 CY LASER DELTA TRIAT 1 27
137 GECCHELE LORENZO 118261 MARTINA DOGANA TRITE 1 27
138 RICCA GUIDO 18371 T.D. CREMONA 1 26
139 GILIOLI SAMUELE SILLA 96432 VALDIGNE TRIATHLON 1 26
140 PERLO DANIELE 100474 GRANBIKE TRIATHLON 3 26
141 CAPPA ALESSIO 81850 CANOTTIERI SALO' 1 26
142 OSSO ENRICO 90296 CSA GORIZIA 1 26
143 SESSINI NICOLA 37802 VILLACIDRO TRIATHLON 1 26
144 GATTAVECCHIA CARLO 77053 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 26
145 RUATTA ANDREA 74420 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 26
146 PIZZO TANCREDI MARIA 75945 SAI FRECCE BIANCHE 1 26
147 CELESTRE LORENZO 87621 A.S.D. FRECCE BIANCH 2 25
148 SPARAVENTI MARCO 106100 SAI FRECCE BIANCHE 4 25
149 ROASIO SIMONE 23226 GRANBIKE TRIATHLON 1 24
150 BOTTAZZI SEBASTIANO 100759 CUS PARMA ASD 1 24
151 RUFFA MARCO 54884 GRANBIKE TRIATHLON 2 24
152 D'ALBENZO RICCARDO 95894 TORRINOB4S 1 24
153 NICOLARDI FRANCESCO FLORIANO 63305 RASCHIANI TRI PAVESE 1 24
154 ALLADIO LUCA 27764 TRISPORTS.IT TEAM 1 22
155 MOLTENI LUCA 23701 IRONLARIOTRIATH 1 22
156 BROGGINI PIETRO 95469 TRI TEAM BRIANZA 1 22
157 BELLARDO LUCA 104251 TRI TEAM BRIANZA 1 22
158 GRINZA SIMONE 61371 RIVTRI92 1 22
159 FONTANA NICOLO' 84868 AZZURRA TRIATHLON TE 1 22
160 RATTI LUCA 93394 3 LIFE 1 22
161 RE CECCONI LUCA - F.I.TRI. 1 22
162 BONETTO ANTONIO 101426 GRANBIKE TRIATHLON 2 21
163 PACCHIEGA GABRIELE 16575 PADOVA TRIATHLON 1 21
164 NOGAROLE MARCO 69310 ASD VICENZA TRIATHLON 1 21
165 ZURLO LORENZO 73907 UNO TEAM CITTADELLA 1 21
166 TRENTIN RICCARDO 114572 DELTA TRIATHLON 1 21
167 RUBERTI FEDERICO 125937 DELTA TRIATHLON 1 21
168 BONACINA PAOLO 74227 VALDIGNE TRIATHLON 1 21
169 FESTA CESARE 93620 G.P. TRIATHLON 1 21
170 ZAIA MARCO 114047 GRANBIKE TRIATHLON 1 21
171 DORIGATO GIOVANNI 117504 CY LASER DELTA TRIAT 1 21
172 DANDREA LEONARDO 126067 CY LASER DELTA TRIAT 1 21
173 RUGNA MATTEO 108169 TRIATHLON ALTO LARIO 1 20
174 MORONI MARCO 41075 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 20
175 BETTINELLI RUDI 62103 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 20
176 BETTONI TINO 71717 GRANBIKE TRIATHLON 3 20
177 GANGI GIACOMO 86715 WHITEWOLVES TEAM ASD 1 20
178 CASI ALESSIO 107703 VIS CORTONA WETECH'S 2 20
179 MAFFUCCI MARCO GIUSEPPE 114946 TRI TEAM BRIANZA 1 20
180 FERRARA ANGELO 46564 POL.MAREMOLA 2 20
181 FRAONI DANIELE 82997 TRI NUORO 1 20
182 BIEI DANILO 99286 TESS.GIORNALIERO 2 20
183 PAROLI ERCOLE 102158 FREEZONE 2 20
184 CAROZZO MARCO 127991 TRYLOGY 1 20
185 MONTALBETTI SAMUELE 101079 OXYGEN TRIATHLON 1 20
186 PANZAVOLTA PAOLO 1111 CUS PADOVA UNIPD 2 19
187 TRAVAINI DARIO 101931 SPORTEGO TEAM 3 18
188 FRIGERIO ALESSIO 105497 SSD NPV 1 18
189 DEGANO FEDERICO 98045 CUS UDINE 1 18
190 MAGGI ANDREA 111910 A.S.D. POLISPORTIVA 1 18
191 BOGETTO STEFANO 112057 DIAMOND TRI 2 18
192 SABBIA CARLO 112119 GRANBIKE TRIATHLON 1 18
193 ZANINI MATTEO 113160 TESS.GIORNALIERO 1 18
194 BALESTRINI FRANCESCO 9373 LIVORNO TRIATHLON 1 18
195 LEO ALESSIO 78440 PADOVANUOTO TRI 1 18
196 SCANNIELLO GIUSEPPE 103639 CANOTTIERI IRNO 1 18
197 COLOMBO THOMAS 75264 K3 CREMONA 1 18
198 BONIFACINO MATTEO 61850 GRANBIKE TRIATHLON 1 18
199 GEROSA MICHELE 71451 3 LIFE 1 18
200 GINEVRO MARIO 95817 GRANBIKE TRIATHLON 1 18