Triathleti Italia

🏅 Circuito CI 2026

8 tappe 200 società classificate 200 uomini · 200 donne

La classifica finale del circuito è di società (Circolare Gare 2026 sez. 36.6). Click sul nome di una società per vedere il punteggio cumulativo portato da ciascun atleta.

📅 Tappe del circuito

#DataManifestazioneLocalitàValenza
1 01/01/2025 CAMPIONATO ITALIANO WINTER TRIATHLON ASSOLUTO -
2 01/01/2025 CAMPIONATO NAZIONALE UNIVERSITARIO DI TRIATHLON -
3 01/01/2025 STAFFETTA SVILUPPO DUATHLON -
4 25/01/2026 Gran Paradiso Winter Triathlon Campionato Italiano Assoluto e di Categoria COGNE
5 21/03/2026 CAMPIONATO ITALIANO DUATHLON SPRINT AGE GROUP - L''emozione di correre in pista - 8 EDIZIONE IMOLA · Emilia-Romagna CI
6 22/03/2026 CAMPIONATO ITALIANO COPPA CRONO MASCHILE DUATHLON - L''emozione di correre in pista IMOLA
7 19/04/2026 Duathlon Staffette Sviluppo MAGIONE
8 17/05/2026 4_TRIATHLON SPRINT LOANO LOANO FINALE ×1.5
Pos Atleta Tessera Squadra Tappe Punti
🏆 1 PREVITALI THOMAS FRANCESCO 43798 TRIATHLON CREMONA ST 4 184
🥈 2 BALESTRERI ANDREA 115364 EROI DEL PIAVE 3 162
🥉 3 LANZINGER LUKAS 72362 VALDIGNE TRIATHLON 3 152
4 MENICHELLI DAVIDE 94114 707 3 152
5 PESAVENTO FRANCO 76060 TRIATHLON 7C ASD 3 148
6 FANTON JACOPO 140161 DOLOTEAM 4 140
7 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL 79210 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 140
8 FERRARIS CARLO 101106 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 130
9 FERRERO ALBERTO 105910 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 130
10 DEL CARLO EDOARDO 120239 TEAM STAR SSD 4 130
11 FERRARIS FILIPPO 110031 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 120
12 POLIKARPENKO KIRIL 82497 707 3 120
13 BONETTO SAMUELE 145899 DOLOTEAM 2 120
14 ROLANDO MATTEO 141315 RN IMPERIA RAINERI '57 3 118
15 POLETTI TOMMASO 79972 DOLOTEAM 3 118
16 TRINCHERI LUDOVICO 97871 DORIA NUOTO LOANO 3 114
17 CULTORE RICCARDO 117872 POL. MIMMO FERRITO 3 114
18 FELLMANN OLIVIER FRA1771946167955 FRA 2 112
19 LO CASTO ALBERTO 95178 POL. MIMMO FERRITO 3 112
20 DEGASPERI ALESSANDRO 9935 DOLOTEAM 3 108
21 DEGASPERI LUCA 97511 DOLOTEAM 3 106
22 DEGANO STEFANO 118262 CUS UDINE 4 106
23 RIDOLFI RICCARDO 69884 T.D. RIMINI 3 102
24 FRANCESCHINI AARON 94106 ITA 3 102
25 LISI FILIPPO 115695 FIRENZE TRI 4 102
26 FALDINI DAVIDE 120531 ITA 3 100
27 DE PALMA SABINO 128131 S.S.D. SPORT PROJECT 3 98
28 RODRIGUEZ RICARDO MAXIMILIANO 136131 ALFA TEAM 2 98
29 DOMININ VINCENT 68390 DOLOTEAM 2 96
30 RUSSO DAMIANO 80035 CUS PARMA ASD 4 96
31 VILLA ALESSANDRO 90474 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 96
32 PONTARA ALESSIO 125691 BUONCONSIGLIO NUOTO 5 94
33 BARBAGALLO LUCA 109006 DOLOTEAM 2 94
34 RANELI GIUSEPPE 99401 POL. MIMMO FERRITO 2 92
35 SANTILLI MATTEO 94213 ITA 3 90
36 MARCHESINI ALESSIO 128545 CESENA TRIATHLON 2 90
37 IOIME RICCARDO 130505 CANOTTIERI NAPOLI 2 88
38 CARRERA EDOARDO 133413 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 86
39 PATRIARCA GIOVANNI 116350 ZEROTRI 1 COMO 4 86
40 INTERLANDI FRANCESCO 86610 TEAM STAR SSD 4 86
41 AGOSTINI MATTIA 112340 T.D. RIMINI 2 86
42 FRASSATI GIACOMO 108211 VALDIGNE TRIATHLON 4 84
43 CANDEO FILIPPO 117029 DOLOTEAM 2 84
44 MARGARIA SEBASTIANO 94904 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 84
45 CARLI SEBASTIANO 118354 RN IMPERIA RAINERI '57 3 82
46 COLOMBO RICCARDO 91311 K3 CREMONA 4 82
47 ARUFFO GIOVANNI 128159 EROI DEL PIAVE 3 82
48 REITANO NICOLÒ 118557 RN IMPERIA RAINERI '57 3 80
49 CIPRIAN LORENZO 124908 TEZZE TRIATHLON 2 80
50 ANGELINI FIORENZO 83129 G.S. FF.OO. 2 80
51 TONDI FEDERICO ANTONIO 87174 G.S. FF.OO. 3 80
52 ROSSI RICCARDO 97044 FENIKS SEAVIM TEAM 4 80
53 ULIANO LORENZO 104206 FENIKS SEAVIM TEAM 3 80
54 FERRARIS ALESSIO 110030 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 78
55 GIORGINI STEFANO 102485 TRI TEAM BRIANZA 2 78
56 TANINI TOMMAS 135560 ITA 3 78
57 MAZZUCCO EDOARDO 115601 VALDIGNE TRIATHLON 2 78
58 BURR THOMAS 130169 DOLOTEAM 2 78
59 CASINI GIACOMO 96482 ITA 3 76
60 LAUDI RICCARDO 135598 OXYGEN TRIATHLON 2 76
61 PANGRAZZI MATTHIAS 134143 DOLOTEAM 4 76
62 LAMPE DIEGO 94565 VALDIGNE TRIATHLON 2 76
63 LAPOMARDA WILLIAM 93167 SSD NPV 2 76
64 SCALET VINCENZO 132984 DOLOTEAM 3 74
65 FOGLIATTO TOMMASO 121307 CUNEO1198 MENTECORPO 4 74
66 TONON FILIPPO 125830 CUS UDINE 4 72
67 BENVENUTI FILIPPO 129456 LIVORNO TRIATHLON 4 72
68 VITALI LUC 132662 VALDIGNE TRIATHLON 4 72
69 LEBRUN NICOLAS 123046 FRA 1 70
70 CAPPELLI IVAN 47478 DORIA NUOTO LOANO 2 70
71 TURCO FILIPPO 112004 DOLOTEAM 2 70
72 RATTO MARCO 129521 VALDIGNE TRIATHLON 3 70
73 LANCIA GABRIELE 148145 PIEDILUCO TRIATHLON 1 70
74 LAMA MANUEL 107522 INVICTUS TEAM ASD 1 70
75 MAPELLI JACOPO 100867 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 70
76 TASSINARI EMILIANO 113048 FENIKS SEAVIM TEAM 2 70
77 COSSU SEBASTIAN 88519 FUEL TRIATHLON 2 68
78 FERRARO NICOLO' 127549 T.D. RIMINI 3 68
79 HERNIS GIUSEPPE 90813 A.S. AUTONOSATE 2 68
80 AZARIO EDOARDO 116293 K3 CREMONA 3 68
81 PAOLETTI TOMMASO 94940 FIRENZE TRI 2 68
82 BRUSELLES RICCARDO 96002 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 68
83 CATALANO DAVIDE 96507 FIRENZE TRI 2 68
84 SACCOMAN GABRIELE 101334 FENIKS SEAVIM TEAM 3 68
85 SOMMARIVA TOMMASO 94334 CUNEO1198 MENTECORPO 4 66
86 PERRI MATTEO CARLO 104870 A.S.MINERVA ROMA 2 66
87 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO 105935 K3 CREMONA 2 66
88 PANICHI ALESSANDRO 116024 LEONE 3 64
89 MAGGIORE MATTIA 130002 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 64
90 GILARDI FILIPPO 130345 ZEROTRI 1 COMO 4 64
91 PIZZORNI DANIELE 97383 ITA 2 64
92 PAROLA FILIPPO 125633 CUNEO1198 MENTECORPO 2 64
93 GIGLI ALESSANDRO 88707 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 64
94 GUADAGNI ISACCO 117367 TRIATHLON TERRAGLIO 2 62
95 SOSSELLA NICOLA 109463 DELTA TRIATHLON 3 62
96 LEVA FRANCESCO ALBERTO 130173 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 62
97 PIZZIGALLO LEONARDO 126195 CUS PARMA ASD 2 62
98 VOLPINI SARACA ALEXANDER 117022 NEW ENERGY PG 2 60
99 FRIGERIO THOMAS 139466 ZEROTRI 1 COMO 4 60
100 SARAVALLE ALESSANDRO 71954 TRISPORTS.IT TEAM 1 60
101 VERI AIVAR EST1771946167957 EST 1 60
102 BARISON MARCO 58068 LIGER TEAM KEYLINE 2 60
103 BONACCORSO TOMMASO 83705 LEONE 2 60
104 ZAMBELLI GABRIELE 118380 LIVORNO TRIATHLON 3 60
105 SODINI FILIPPO W11463-297598 TESS.GIORNALIERO 1 60
106 PASQUAZZO MICHELE 130931 FENIKS SEAVIM TEAM 1 60
107 ALESSANDRI ACHILLE 88590 T.D. RIMINI 1 60
108 BANFI RICCARDO 103439 FENIKS SEAVIM TEAM 1 60
109 COCCHI LORENZO 107693 FENIKS SEAVIM TEAM 1 60
110 CAGNIN FEDERICO 117545 VALDIGNE TRIATHLON 2 60
111 BALESTRERI MARCO 123096 EROI DEL PIAVE 2 60
112 GAUDIN MIKAEL SUI1779028310330 SUI 1 60
113 ZANARINI MATTEO 118210 TRI-SWIM ASD 2 58
114 SANNA MARTINO 125643 TRI-SWIM ASD 2 58
115 MONGINI ENRICO 126428 ZEROTRI 1 COMO 4 58
116 TERRANOVA ALESSANDRO 63369 K3 CREMONA 2 58
117 MORUZZI DANIELE 87112 FENIKS SEAVIM TEAM 4 58
118 PARDINI GIACOMO 118747 LIVORNO TRIATHLON 3 58
119 PASCHETTA FILIPPO 125019 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 58
120 SALA ANDREA 130184 FENIKS SEAVIM TEAM 3 58
121 ZECCHINI THOMAS 127731 VALDIGNE TRIATHLON 2 56
122 DARIFI SAAD 135468 VALDIGNE TRIATHLON 2 56
123 ROTELLI LUCA 86674 CUS PARMA ASD 3 56
124 LAMPE DAVIDE 94566 VALDIGNE TRIATHLON 4 56
125 PLESCIA MATTEO 95519 A.S.D. TORINO TRIATH 3 56
126 GIORGINI GIACOMO 98571 TRI TEAM BRIANZA 2 56
127 DEFLORIO PAOLO 99030 TERNI TRIATHLON 3 56
128 GALLINO ANDREA 129874 CUS PARMA ASD 3 56
129 CERRA LUCA 140635 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 56
130 REATO GIACOMO 114569 DELTA TRIATHLON 2 56
131 CHIEROTTI LEONARDO 95131 RONCHIVERDI SPORT CLUB 3 54
132 DE LUCA NICOLO' 111492 TRITEAMPORDENONE 2 54
133 BASCIUTTI GIANLUCA 114673 TRIATHLON TERRAGLIO 2 54
134 IANNETTI LUCA 115576 SPORTINGCLUBLESSINIA 2 54
135 DIOTALLEVI MAICOL 125528 T.D. RIMINI 2 54
136 BOASSO ALESSIO 146072 ASD TEAM FISIOSPORT 2 54
137 BATTAGLIA FILIPPO 93168 SSD NPV 3 54
138 LOMBARDO GIOVANNI 102801 ITA 2 54
139 ALLIERI FEDERICO 112856 FENIKS SEAVIM TEAM 2 54
140 VARIA MATTEO 122381 POL. MIMMO FERRITO 2 52
141 BANCHERO TOMMASO 129127 A.S. VIRTUS 2 52
142 CAVALLERI SAMUELE 144499 INVICTUS TEAM ASD 2 52
143 MARCHETTI PIETRO 91743 K3 CREMONA 3 52
144 GILARDONI STEFANO 83973 FENIKS SEAVIM TEAM 3 52
145 ARUFFO LEONE 98428 ITA 3 52
146 GAMBITTA DANIELE 99837 MAGMA TEAM 2 52
147 CASTELLI DANIELE 111219 VALDIGNE TRIATHLON 3 52
148 FONTANA NICCOLÒ 118932 CUS PARMA ASD 2 52
149 TOMASONI ANDREA PAOLO 140923 FENIKS SEAVIM TEAM 4 52
150 MOLMENTI PAOLO 141637 T.D. RIMINI 2 52
151 FORNUTO FRANCESCO 140597 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 50
152 DURANTE ETTORE 107739 DORIA NUOTO LOANO 3 50
153 BRANDINALI FEDERICO SIMONE 113445 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 50
154 KHALKALLAH YASSINE 125677 TRIATHLON & TRAINING SSD 3 50
155 PARODI GIOELE 126552 A.S. VIRTUS 2 50
156 MOLINAR MATTEO 137206 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 50
157 STOLTE MARCEL 130654 A.S.D. TORINO TRIATH 1 50
158 GAI FILIPPO 106107 VALDIGNE TRIATHLON 4 50
159 ANGELINI SAMUELE 48682 G.S. FF.OO. 1 50
160 ROSSI HUBER 50452 VENUS TRIATHLON 2 50
161 GIUBILEI TOMMASO 87130 TERNI TRIATHLON 3 50
162 SIMONIGH NICOLO' 90239 AQUATICA TORINO S.D. 2 50
163 PAVANELLO GIOVANNI 94352 ITA 2 50
164 CARLINI MICHELE 97142 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 50
165 ZANETTI RUDY 104566 MANIRO TRIATHLON 1 50
166 SOLDATI FRANCESCO 105064 FIRENZE TRI 2 50
167 CESARI GIACOMO 110348 FIRENZE TRI 2 50
168 GALLI FRANCESCO MARIA 130498 CUS TRENTO CTT 2 50
169 GAGNI NICOLA 140921 FENIKS SEAVIM TEAM 3 50
170 PANCIROLI LUCA 100365 CUS PARMA ASD 1 50
171 NEGRATO GABRIELE 106508 SSD NPV 2 50
172 FRIZZI TOMMASO 117776 TRI-SWIM ASD 1 50
173 PEDRINI TOMMASO 117778 TRI-SWIM ASD 1 50
174 LENTINI FILIPPO 111212 POL. MIMMO FERRITO 2 48
175 MORETTI MARCO 129523 TRIATHLON & TRAINING SSD 2 48
176 BORTOLOTTI MATTIA 131826 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 48
177 NICOLETTI CLAUDIO 134481 ZEROTRI 1 COMO 4 48
178 ROMANO GIOVANNI JUNIOR 142539 CANOTTIERI NAPOLI 2 48
179 AMOROSO SAMUELE 105812 MAGMA TEAM 3 48
180 MOTTA FEDERICO 110548 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 48
181 RAS DIEGO 129980 GRANBIKE TRIATHLON 2 48
182 ZAGO MARCO 131354 YSURU SPORT 2 48
183 CORVI MASSIMO 133088 TERNI TRIATHLON 3 48
184 GEROSA TAMAS 135430 FENIKS SEAVIM TEAM 3 48
185 RADICCHI LUCA 118957 CUS PARMA ASD 2 48
186 GABBA CHRISTIAN 129273 RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 46
187 GIAVARINI CRISTIAN 108279 INVICTUS TEAM ASD 2 46
188 LAURIA RICCARDO 110497 TRI TEAM BRIANZA 2 46
189 BECQUET EUAN FRANCESCO 110793 A.S. VIRTUS 2 46
190 LO SAVIO GIACOMO 116038 THERMAE SPORT PDNTRI 2 46
191 DI GIOVANNI MICHELE MARIA 117992 K3 CREMONA 2 46
192 ZIGLIOLI PIETRO 124388 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 46
193 POLO PIETRO 125727 TRITEAMPORDENONE 2 46
194 TORRIANI EDOARDO 125969 OXYGEN TRIATHLON 2 46
195 BARGNESI EMANUELE 133644 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 46
196 PAVAN LUCA 140610 TEZZE TRIATHLON 2 46
197 PEGORIN ANDREA 141180 TEZZE TRIATHLON 2 46
198 GOMES THOMAS 142346 VALDIGNE TRIATHLON 2 46
199 BENDANDI PAOLO 143009 CESENA TRIATHLON 2 46
200 RIGARDO ANDREA 145824 RN IMPERIA RAINERI '57 2 46