Triathleti Italia

STAFFETTA SVILUPPO DUATHLON

01/01/2025 CI

208 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.

👨 Classifica uomini (156)

Pos Atleta Cat Pos cat Tempo Squadra
🏆 1 LO CASTO ALBERTO [95178] JU 1 00:15:50 POL. MIMMO FERRITO
🥈 2 RIGON MATTEO [128770] YA 1 00:16:03 DELTA TRIATHLON
🥉 3 ZANARINI MATTEO [118210] YA 2 00:16:12 TRI-SWIM ASD
4 PATRIARCA GIOVANNI [116350] JU 2 00:16:16 ZEROTRI 1 COMO
5 IANNETTI LUCA [115576] JU 3 00:16:17 SPORTINGCLUBLESSINIA
6 CASINI GIACOMO [96482] JU 4 00:16:19 SBR 3
7 FERRARIS CARLO [101106] YB 3 00:16:22 RONCHIVERDI SPORT CLUB
8 DE PALMA SABINO [128131] JU 5 00:16:26 S.S.D. SPORT PROJECT
9 PANICHI ALESSANDRO [116024] JU 6 00:16:30 LEONE
10 SANTILLI MATTEO [94213] YB 5 00:16:37 SBR 3
11 TRINCHERI LUDOVICO [97871] YB 4 00:16:37 DORIA NUOTO LOANO
12 DE LUCA NICOLO' [111492] JU 7 00:16:46 TRITEAMPORDENONE
13 CALVI MIRKO [135659] YB 6 00:16:52 SPORTINGCLUBLESSINIA
14 FERRARIS FILIPPO [110031] YB 7 00:16:53 RONCHIVERDI SPORT CLUB
15 VOLPINI SARACA ALEXANDER [117022] JU 8 00:16:55 NEW ENERGY PG
16 SCALET VINCENZO [132984] JU 9 00:16:59 DOLOTEAM
17 FERRARIS ALESSIO [110030] YB 8 00:17:00 RONCHIVERDI SPORT CLUB
18 MOCCI ASCANIO NICCOLO' [90963] YB 9 00:17:01 VILLACIDRO TRIATHLON
19 DURANTE ETTORE [107739] YB 11 00:17:06 DORIA NUOTO LOANO
20 LO SAVIO GIACOMO [116038] JU 10 00:17:06 THERMAE SPORT PDNTRI
21 TANINI TOMMAS [135560] YB 10 00:17:06 SBR 3
22 GILARDI FILIPPO [130345] JU 11 00:17:07 ZEROTRI 1 COMO
23 CHIEROTTI LEONARDO [95131] YB 12 00:17:08 RONCHIVERDI SPORT CLUB
24 RANELI GIUSEPPE [99401] JU 12 00:17:10 POL. MIMMO FERRITO
25 GIORGINI STEFANO [102485] YA 3 00:17:12 TRI TEAM BRIANZA
26 COSSU SEBASTIAN [88519] JU 13 00:17:22 FUEL TRIATHLON
27 REITANO NICOLÒ [118557] YB 13 00:17:22 RN IMPERIA RAINERI '57
28 BECQUET EUAN FRANCESCO [110793] YA 4 00:17:27 A.S. VIRTUS
29 MOLINAR MATTEO [137206] YB 15 00:17:30 RONCHIVERDI SPORT CLUB
30 STEFANINI CRISTIAN [135669] JU 14 00:17:34 FOLIGNOTRIWINNER
31 CECERE FRANCESCO [109207] YB 16 00:17:35 VALLE D'ITRIA ALBATROS
32 ROLANDO MATTEO [141315] YB 17 00:17:36 RN IMPERIA RAINERI '57
33 FERRARO NICOLO' [127549] YB 19 00:17:38 T.D. RIMINI
34 GABBA CHRISTIAN [129273] YB 18 00:17:38 RONCHIVERDI SPORT CLUB
35 SARACINO ANDREA [130901] YA 5 00:17:40 SSD NETIUM A R.L.
36 FRIGERIO THOMAS [139466] YB 20 00:17:42 ZEROTRI 1 COMO
37 CHIAPPONI PIETRO [103445] YB 21 00:17:44 RONCHIVERDI SPORT CLUB
38 PORTOGHESE LEONARDO [120826] YB 22 00:17:45 TRITEAMPORDENONE
39 DE MARCHI GIULIO [126768] YB 24 00:17:47 TRIATHLON TERRAGLIO
40 SALA GIOELE MARIO [129579] YB 23 00:17:47 NEW ENERGY PG
41 GUADAGNI ISACCO [117367] YB 25 00:17:49 TRIATHLON TERRAGLIO
42 COSSU MICHELE [129601] YB 27 00:17:50 LEONE
43 NICOLETTI CLAUDIO [134481] YB 26 00:17:50 ZEROTRI 1 COMO
44 CUNEGATTI LUCA [118727] YA 6 00:17:52 TRI-SWIM ASD
45 CARLI SEBASTIANO [118354] YB 29 00:17:53 RN IMPERIA RAINERI '57
46 POLO PIETRO [125727] JU 15 00:17:53 TRITEAMPORDENONE
47 GOMES THOMAS [142346] YB 28 00:17:53 VALDIGNE TRIATHLON
48 FRAGNITO ALESSANDRO [135539] YB 30 00:17:56 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
49 FARISANO LENNER STEFANO [103109] YB 31 00:17:58 RONCHIVERDI SPORT CLUB
50 KHALKALLAH YASSINE [125677] JU 16 00:17:58 TRIATHLON & TRAINING SSD
51 CARRERA EDOARDO [133413] YB 32 00:18:01 RONCHIVERDI SPORT CLUB
52 COL PIETRO [94067] YB 33 00:18:06 RONCHIVERDI SPORT CLUB
53 MORELLO MATTEO [130515] YA 8 00:18:06 GRANBIKE TRIATHLON
54 CAVALLERI SAMUELE [144499] YA 9 00:18:08 INVICTUS TEAM ASD
55 MONGINI ENRICO [126428] YB 34 00:18:09 ZEROTRI 1 COMO
56 BAIANO LUCA [105811] YB 35 00:18:11 MAGMA TEAM
57 PERNICI RICCARDO [119041] YA 10 00:18:13 TRI-SWIM ASD
58 TORRIANI EDOARDO [125969] YA 11 00:18:13 OXYGEN TRIATHLON
59 RIGARDO ANDREA [145824] YA 12 00:18:15 RN IMPERIA RAINERI '57
60 SANNA MARTINO [125643] YA 13 00:18:16 TRI-SWIM ASD
61 ZANON IACOPO [130962] JU 17 00:18:16 SPORTINGCLUBLESSINIA
62 SMOCK SEM [133508] JU 18 00:18:17 ACCADEMIA TRIATHLON
63 LENTINI FILIPPO [111212] YA 14 00:18:18 POL. MIMMO FERRITO
64 SANCRIVORI LORIS [130959] JU 19 00:18:18 ALTAIR IDRA TRI
65 ZIGLIOLI PIETRO [124388] YA 16 00:18:19 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
66 CIPRIAN LORENZO [124908] YA 15 00:18:19 TEZZE TRIATHLON
67 DAL SANTO MARCO [128767] YA 17 00:18:19 DELTA TRIATHLON
68 LAURIA RICCARDO [110497] YB 36 00:18:21 TRI TEAM BRIANZA
69 CAROSI RAFFAELE [111228] YA 19 00:18:21 NEW ENERGY PG
70 VARIA MATTEO [122381] YA 18 00:18:21 POL. MIMMO FERRITO
71 DIOTALLEVI MAICOL [125528] YA 20 00:18:24 T.D. RIMINI
72 GABELLINI VICTOR [129164] JU 20 00:18:27 TRI TEAM BRIANZA
73 BUSCEMI GIUSEPPE [139749] YA 21 00:18:29 POL. MIMMO FERRITO
74 LUCACCIONI ALESSANDRO [104916] YA 24 00:18:30 NEW ENERGY PG
75 DEL BIANCO LUCIO [112341] YA 23 00:18:30 T.D. RIMINI
76 BASCIUTTI GIANLUCA [114673] YA 22 00:18:30 TRIATHLON TERRAGLIO
77 BORTOLOTTI MATTIA [131826] JU 21 00:18:30 BUONCONSIGLIO NUOTO
78 PELLERITI PIETRO PAOLO [128540] YA 25 00:18:36 ALTAIR IDRA TRI
79 SCIANNI CHRISTIAN [146229] JU 22 00:18:37 TERRA DELLO SPORT
80 BANCHERO TOMMASO [129127] YA 26 00:18:41 A.S. VIRTUS
81 BRANDINALI FEDERICO SIMONE [113445] YA 27 00:18:46 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
82 DI GIOVANNI MICHELE MARIA [117992] YA 28 00:18:46 K3 CREMONA
83 MURINO GIACOMO [125748] YA 29 00:18:46 NEW ENERGY PG
84 GATTO GIOVANNI [130804] YB 38 00:18:46 POL. MIMMO FERRITO
85 LAUDI RICCARDO [135598] YB 37 00:18:46 OXYGEN TRIATHLON
86 FORNUTO FRANCESCO [140597] YB 39 00:18:47 RONCHIVERDI SPORT CLUB
87 ABBATI THOMAS [139805] YB 40 00:18:48 FOLIGNOTRIWINNER
88 BRAMBILLA DANIELE [130060] YB 41 00:18:49 TRI TEAM BRIANZA
89 ZECCHINI THOMAS [127731] YA 30 00:18:50 VALDIGNE TRIATHLON
90 CERULLO LORENZO [129859] YB 42 00:18:58 NAPOLI TRIATHLON
91 GIAVARINI CRISTIAN [108279] YA 31 00:19:00 INVICTUS TEAM ASD
92 D'AMORE VALERIO [129344] YA 32 00:19:01 CUS BARI
93 DARIFI SAAD [135468] YB 43 00:19:01 VALDIGNE TRIATHLON
94 CAROVILLANO PAOLO [117345] YB 44 00:19:09 T.D. RIMINI
95 RUBERTI FEDERICO [125937] YB 45 00:19:10 DELTA TRIATHLON
96 BONOMETTO RICCARDO [116258] YA 33 00:19:11 TRIATHLON TERRAGLIO
97 ANCONA RICCARDO [144695] YA 34 00:19:13 VALLE D'ITRIA ALBATROS
98 MORETTI MARCO [129523] JU 23 00:19:14 TRIATHLON & TRAINING SSD
99 MORBIATO GIANMARCO [144298] JU 24 00:19:18 THERMAE SPORT PDNTRI
100 OUEDRAOGO ANDREA [115819] YA 35 00:19:20 MAGMA TEAM
101 NICOSIA SEBASTIANO GIANPIETRO [115820] YA 36 00:19:21 MAGMA TEAM
102 MAGGIORE MATTIA [130002] YB 46 00:19:29 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
103 POTENZA FILIPPO [136619] YA 37 00:19:44 ALTAIR IDRA TRI
104 ROMANO GIOVANNI JUNIOR [142539] YB 47 00:19:44 CANOTTIERI NAPOLI
105 PARODI GIOELE [126552] YA 38 00:19:46 A.S. VIRTUS
106 PAVAN LUCA [140610] YA 39 00:19:55 TEZZE TRIATHLON
107 SCALOGNA GABRIELE ALFIO [130955] YA 40 00:19:58 ALTAIR IDRA TRI
108 PERUGINI CRISTIAN [140066] YB 48 00:20:09 KRONOS TRIATHLON
109 CAROVILLANO ANDREA [118906] YA 42 00:20:17 T.D. RIMINI
110 COMANDINI PAOLO [129374] YA 41 00:20:17 T.D. RIMINI
111 MARINO FRANCESCO [144426] JU 25 00:20:18 TERRA DELLO SPORT
112 SERIPA RICCARDO [102982] YB 50 00:20:19 SBR 3
113 BENDANDI PAOLO [143009] YB 49 00:20:19 CESENA TRIATHLON
114 PAOLINO GIOVANNI [139837] YB 51 00:20:28 KRONOS TRIATHLON
115 RADICCHI PIETRO [118964] YA 43 00:20:29 CUS PARMA ASD
116 FRASCARINO MANUEL [142701] YB 52 00:20:34 CANOTTIERI NAPOLI
117 LITRICO ANDREA [145681] YB 53 00:20:35 ALTAIR IDRA TRI
118 IOIME RICCARDO [130505] YA 44 00:20:36 CANOTTIERI NAPOLI
119 CECERE GIUSEPPE [109208] YA 45 00:20:39 VALLE D'ITRIA ALBATROS
120 MERCURIO POMPEO [139660] YA 46 00:20:43 KRONOS TRIATHLON
121 PETRACCHI COSIMO [133984] YB 54 00:21:11 FIRENZE TRI
122 VIVALDI ROBERTO [125418] YA 47 00:21:13 RN IMPERIA RAINERI '57
123 DA ROZZE TOMMASO [141282] YA 48 00:21:18 SPORTINGCLUBLESSINIA
124 LAERA PIETRO [127708] YB 55 00:21:19 OTRE' TRIATHLON TEAM
125 ANDALORO TOMMASO [130958] YA 49 00:21:19 ALTAIR IDRA TRI
126 SMIMMO ALESSANDRO [139865] YB 56 00:21:24 NAPOLI TRIATHLON
127 ZANELLI GREGORIO [144824] YA 50 00:21:24 CUS PARMA ASD
128 DAMIANI ANTONIO MARIA [130396] YA 51 00:21:28 CANOTTIERI NAPOLI
129 MAURIELLO VINCENZO [144809] YB 57 00:21:30 CANOTTIERI NAPOLI
130 BLANDINO ALDO [131050] YB 58 00:21:36 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE
131 TESTA EDOARDO [139458] YA 52 00:21:36 INVICTUS TEAM ASD
132 NARDONE DIOCLEZIANO PIO [133277] YA 53 00:21:44 KRONOS TRIATHLON
133 PUENTE SEMPERTEGUI SAMUEL SANTIAGO [147186] JU 26 00:22:00 G.S.ARAGNO TRIATHLON
134 RUPERTO LORENZO [100620] YA 54 00:22:04 LEONE
135 PEDICINI GABRIELE [144612] YB 59 00:22:10 ACCADEMIA TRIATHLON
136 SCAPIN ALESSANDRO [144441] YA 55 00:22:21 THERMAE SPORT PDNTRI
137 COLOSIO BRUNO [144614] YA 56 00:22:22 INVICTUS TEAM ASD
138 HAVRYLYUK DANYLO [139662] YA 57 00:22:40 TERRA DELLO SPORT
139 BARGNESI EMANUELE [133644] YA 58 00:22:43 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
140 PALMIERI LEONARDO [130803] YA 59 00:23:12 ASSI TRIATHLON TEAM
141 MARRUCCO FLAVIO [147317] YB 60 00:23:12 THUNDER TRIATHLON ASD
142 MAMMINO DAMIANO [125204] YA 60 00:23:18 IMMEDIA SPORT EXTREME
143 RICCA JACOPO [109544] YA 62 00:23:36 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
144 IANNAZZONE RAFFAELE [144514] YA 61 00:23:36 KRONOS TRIATHLON
145 MUSHTAQ ALESSANDRO NAIM [144465] YA 63 00:23:51 ACCADEMIA TRIATHLON
146 GELATI PIETRO [105132] YA 64 00:23:57 CUS PARMA ASD
147 OLIVA FABRIZIO [146919] JU 27 00:24:24 ACCADEMIA TRIATHLON
148 ZAMBRANO DOMENICO [139663] YA 65 00:24:36 TERRA DELLO SPORT
149 TRAVERSA ANTONIO [144527] YA 66 00:24:47 CANOTTIERI NAPOLI
150 CHERUBINI ALBERTO [144589] YB 61 00:25:54 ACCADEMIA TRIATHLON
151 MARCHESINI ALESSIO [128545] YB 62 00:30:02 CESENA TRIATHLON
152 ATTANASIO GIUSEPPE [136239] YA 68 00:30:40 TERRA DELLO SPORT
153 DI MATOLA UMBERTO [145392] JU 28 00:35:19 TERRA DELLO SPORT
154 SITTINIERI EDOARDO [135491] YA 69 00:40:19 T.D. RIMINI
155 MANARA ALESSANDRO [113690] YB 1 00:00:00 TRI-SWIM ASD
156 PEGORIN ANDREA [141180] YB 2 00:00:00 TEZZE TRIATHLON

👩 Classifica donne (52)

Pos Atleta Cat Pos cat Tempo Squadra
🏆 1 CABELLA EMMA [106198] YB 1 00:18:44 AIRONE TRIATHLON
🥈 2 ABBATANTUONO GIORGIA [110500] JU 2 00:18:49 SSD NETIUM A R.L.
🥉 3 SCLAVO GINEVRA [110607] JU 3 00:18:53 RN IMPERIA RAINERI '57
4 VOLPINI SARACA JOHANNA [117793] YB 2 00:18:53 NEW ENERGY PG
5 PELLEGRINI FIAMMA [122340] YB 3 00:18:58 TERNI TRIATHLON
6 RUATTA VIOLA [106090] YA 1 00:19:08 TRI TEAM SAVIGLIANO
7 GAI CHIARA [106109] YA 2 00:19:36 GRANBIKE TRIATHLON
8 TOSOLINI MELISSA [116791] YA 3 00:19:44 GO TRI TEAM ASD
9 QUARTINO IRENE [122896] YA 4 00:19:45 AIRONE TRIATHLON
10 PELLE TOSCA [130047] YB 4 00:19:47 DORIA NUOTO LOANO
11 SILVESTRI VITTORIA [127523] YB 5 00:19:53 G.S.ARAGNO TRIATHLON
12 BOLDROCCHI FOSCA [106230] JU 4 00:19:54 CUS PARMA ASD
13 GRIGALIUNAITE META [112383] YB 6 00:20:35 TRI TEAM BRIANZA
14 BOLLINI STELLA [115628] YA 5 00:20:36 FIRENZE TRI
15 FERRANTIN ADELE [131087] YA 6 00:20:44 G.S.ARAGNO TRIATHLON
16 MASSARDI ANNA [130594] JU 5 00:20:45 CANOTTIERI SALO'
17 GIUBILEI BEATRICE [95661] YB 8 00:20:48 TERNI TRIATHLON
18 ANNICCHIARICO GIULIA [115609] YB 7 00:20:48 BRESSANONE NUOTO
19 MAZZOLI MADDALENA [115516] JU 6 00:20:50 SPORTINGCLUBLESSINIA
20 WILD JULIA [130688] YA 7 00:20:50 BRESSANONE NUOTO
21 SOMMI CLEO [127790] YA 8 00:20:55 K3 CREMONA
22 GAUDINO MARGHERITA [97971] JU 7 00:20:56 TERNI TRIATHLON
23 DI DONATO LAURA [145872] JU 8 00:20:59 FIRENZE TRI
24 BRUNI LUDOVICA [115606] YB 9 00:21:02 DOLOTEAM
25 DI MARCO CAMILLA [130249] JU 9 00:21:02 SSD NPV
26 BAMPI DELLANNA EVA [124695] YA 9 00:21:04 BUONCONSIGLIO NUOTO
27 MORO LUDOVICA [118359] YA 10 00:21:28 FUEL TRIATHLON
28 PASTORE ERIKA [129674] JU 10 00:21:29 ASSI TRIATHLON TEAM
29 COSTA MIRIAM [141996] YB 10 00:21:31 DELTA TRIATHLON
30 COLOMBRITA CLELIA [128405] YA 11 00:21:40 IMMEDIA SPORT EXTREME
31 PASTORE CLAUDIA [129599] YA 12 00:21:43 ASSI TRIATHLON TEAM
32 LICCIARDELLO SOFIA [127387] YA 13 00:21:53 IMMEDIA SPORT EXTREME
33 DERCHI AGNESE [127527] YA 14 00:21:54 G.S.ARAGNO TRIATHLON
34 VERONESI AURORA [98330] YB 11 00:22:05 DOLOTEAM
35 SCHENK MIA [132827] YA 15 00:22:06 BRESSANONE NUOTO
36 LUCANIA CATERINA [140489] JU 11 00:22:06 CANOTTIERI SALO'
37 BALESTRAZZI ANNA MARIA [144424] YB 12 00:22:11 MAGMA TEAM
38 PODDA FRANCESCA [124963] YB 13 00:22:13 BRESSANONE NUOTO
39 SANTI MATILDE [126692] YA 16 00:22:17 CESENA TRIATHLON
40 FORESTI LISA [139639] YA 17 00:22:23 BUONCONSIGLIO NUOTO
41 BRUNI SOFIA GIULIA [91646] JU 12 00:22:33 K3 CREMONA
42 RETORNAZ BENEDETTA [124340] YA 18 00:22:44 BUONCONSIGLIO NUOTO
43 DE COL LAVINIA MARIA [141272] YA 19 00:22:49 SPORTINGCLUBLESSINIA
44 SACCHI BIANCA [113718] YA 20 00:23:04 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD
45 MARZAROLI GAIA [113228] YB 14 00:23:47 K3 CREMONA
46 VALENTI NOEMI [124607] YB 15 00:24:08 IMMEDIA SPORT EXTREME
47 DEL BENE ALICE [131056] YB 16 00:24:19 TRITEAMPORDENONE
48 MURAGLIA ANNARITA [133554] YA 21 00:25:20 OTRE' TRIATHLON TEAM
49 PUGLIESE MIRIAM [136992] YA 22 00:25:20 OTRE' TRIATHLON TEAM
50 POZZOLO ELENA [127522] YA 23 00:26:08 G.S.ARAGNO TRIATHLON
51 CAMISASCHI ANNA [124654] YA 24 00:27:18 K3 CREMONA
52 CURCI SOFIA [125254] YA 25 00:27:36 OTRE' TRIATHLON TEAM