GAGLIOTI VITTORIO
📊 Rank FITRI 2018
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Olimpico (T) | 366.72 | #1666 | 2 | 322.24 | 411.20 |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 | 7 | 1 | 1 |
| 2021 | 8 | 1 | 2 |
| 2020 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | 7 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Duathlon.Sprint | 01:00:27 | 13/03/2022 | Capaccio Paestum |
| T.Cross Country | 03:17:14 | 26/09/2021 | MOLVENO |
| Tr.Olimpico | 02:28:29 | 13/05/2018 | NUMANA |
| Tr.Sprint | 01:28:09 | 30/09/2018 | ANCONA |
| Tri. Medio | 04:49:53 | 28/05/2023 | BARBERINO MUGELLO |
| Triathlon.Lungo | 09:50:52 | 17/09/2022 | Cervia |
| Triathlon.Medio | 04:34:58 | 15/04/2023 | Comacchio |
| Triathlon.Olimpico | 02:06:04 | 11/09/2021 | Giulianova |
| Triathlon.Sprint | 01:15:58 | 22/05/2021 | Capoliveri |
| Triathlon.SprintMTB | 01:23:57 | 05/10/2019 | Ancona |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2025 | 125 (8) | M45-49 | 0:34:29 | 2:31:11 | 1:32:04 | 4:44:02 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2025 | 409 (39) | M45-49 | 0:36:37 | 2:21:28 | 1:33:21 | 4:39:05 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Frankfurt | 2025 | 784 (93) | M45-49 | 1:33:24 | 5:31:22 | 3:58:24 | 11:14:50 |
| ⚡ Ironman 70.3 Venice-Jesolo | 2024 | 336 (40) | M45-49 | 0:33:37 | 2:24:01 | 1:32:37 | 4:39:38 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2024 | 113 (16) | M45-49 | 0:32:35 | 2:24:09 | 1:33:27 | 4:35:34 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2024 | 258 (35) | M45-49 | 1:12:09 | 5:03:05 | 3:43:50 | 10:08:30 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Hamburg | 2024 | 527 (69) | M45-49 | 1:15:58 | 4:59:41 | 3:44:32 | 10:13:07 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2024 | 258 (35) | M45-49 | 1:12:09 | 5:03:05 | 3:43:50 | 10:08:30 |
| ⚡ Ironman 70.3 Porec | 2023 | 154 (31) | M40-44 | 0:33:44 | 2:27:51 | 1:34:23 | 4:42:56 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Austria | 2023 | 798 (129) | M40-44 | 1:15:00 | 5:25:48 | 4:59:29 | 11:52:57 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2023 | 523 (94) | M40-44 | 1:12:27 | 5:13:22 | 4:06:36 | 10:45:59 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2023 | 523 (94) | M40-44 | 1:12:27 | 5:13:22 | 4:06:36 | 10:45:59 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2022 | 298 (62) | M40-44 | 1:10:38 | 4:45:43 | 3:42:32 | 9:50:52 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Mallorca | 2022 | 152 (26) | M40-44 | 1:14:55 | 5:23:37 | 4:22:26 | 11:14:16 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2022 | 298 (62) | M40-44 | 1:10:38 | 4:45:43 | 3:42:32 | 9:50:52 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2021 | 9 (1) | M40-44 | 0:26:55 | 1:01:45 | 0:40:38 | 2:17:23 |
| ⛰️ XTERRA Trentino (Molveno) | 2021 | 132 | 40-44 | - | - | - | 03:17:13 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ 5150 Triathlon Series Cervia | 2018 | 178 (32) | M35-39 | 0:32:23 | 1:09:13 | 0:45:29 | 2:34:35 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | SWATT TRI CLUB | 3 |
| 2024 | SWATT TRI CLUB | 2 |
| 2023 | ASD TRICOOL GIULIANO | 4 |
| 2022 | ASD TRICOOL GIULIANO | 7 |
| 2021 | ASD TRICOOL GIULIANO | 7 |
| 2020 | ASD TRICOOL GIULIANO | 3 |
| 2019 | ASD TRICOOL GIULIANO | 4 |
| 2018 | ASD TRICOOL GIULIANO | 7 |
Gare 2018
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | T1 | CICLISMO | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2018 |
TRIATHLON SPRINT MTB PORTONOVO
ANCONA
|
S4 | 18 | 4 | 01:28:09 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:24:28
|
Ciclismo
0:39:45
|
Corsa
0:23:56
|
|||
| 23/09/2018 |
IRONMAN ITALY 51.50
CERVIA
|
S4 | 161 | 32 | 02:34:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:32:23
|
Ciclismo
1:09:13
|
Corsa
0:45:27
|
|||
| 26/08/2018 |
TRI-WEEK . LAVARONE 25 E 26 AGOSTO 2018. ALTOPIANO DELL'ALPE
LAVARONE
|
S4 | 999998 | - | - | T.Cross Country |
Nuoto
0:24:05
|
T1
0:02:25
|
Ciclismo
1:27:13
|
T2
0:01:46
|
||
| 22/07/2018 |
XTERRA SCANNO
SCANNO
|
S4 | 135 | 18 | 04:19:21 | T.Cross Country |
Nuoto
0:34:40
|
T1
0:01:51
|
Ciclismo
2:24:41
|
T2
0:01:30
|
Corsa
1:16:39
|
|
| 24/06/2018 |
2 TRIATHLON OLIMPICO ALBATOUR
ALBA ADRIATICA
|
S4 | 202 | 36 | 02:47:46 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:39:04
|
T1
0:01:00
|
Ciclismo
1:23:18
|
T2
0:01:01
|
Corsa
0:43:23
|
|
| 27/05/2018 |
XTERRA LAGO DI GARDA
TOSCOLANO-MADERNO
|
S4 | 233 | 40 | 04:37:28 | T.Cross Country |
Nuoto
0:41:17
|
T1
0:01:59
|
Ciclismo
2:26:11
|
T2
0:01:38
|
Corsa
1:26:23
|
|
| 13/05/2018 |
CONERO TRIATHLON NUMANA
NUMANA
|
S4 | 116 | 23 | 02:28:29 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:30:35
|
T1
0:01:44
|
Ciclismo
1:12:21
|
T2
0:00:55
|
Corsa
0:42:54
|