LO SARDO CLAUDIO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 90.02 | #1131 | 2 | 86.64 | 93.39 |
| Olimpico (T) | 537.41 | n/c (1 sola gara) | 1 | 537.41 | – |
| Duathlon (D) | 70.72 | n/c (1 sola gara) | 1 | 70.72 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 2 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 5 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:08:40 | 14/04/2013 | SANTENA |
| Duathlon.Sprint | 01:08:28 | 30/07/2019 | Torino |
| Tr.Atipico | 02:04:09 | 24/09/2017 | CHIAVERANO |
| Tr.Olimpico | 03:13:35 | 05/07/2015 | REVINE LAGO / TARZO |
| Tr.Sprint | 01:14:14 | 02/06/2015 | SOMMARIVA PERNO |
| Tri. Medio | 04:52:39 | 27/07/2014 | ARONA |
| Triathlon 70.3 | 05:26:22 | 22/09/2019 | CERVIA IM |
| Triathlon.Atipico | 01:16:24 | 12/08/2023 | Osiglia |
| Triathlon.Olimpico | 03:19:40 | 28/05/2023 | Viverone |
| Triathlon.Sprint | 01:15:08 | 03/08/2019 | Avigliana |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS TORINO TRIATHLON | 1 |
| 2024 | CUS TORINO TRIATHLON | 4 |
| 2023 | CUS TORINO TRIATHLON | 4 |
| 2021 | ASD FUTURE PROJECT A | 3 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2018 | HAPPY RUNNER CLUB | 1 |
| 2017 | CUS TORINO TRIATHLON | 2 |
| 2016 | CUS TORINO TRIATHLON | 3 |
| 2015 | CUS TORINO TRIATHLON | 6 |
| 2014 | CUS TORINO TRIATHLON | 5 |
| 2013 | CUS TORINO TRIATHLON | 5 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2015 |
C.I. OLIMPICO NO DRAFT AG
REVINE LAGO / TARZO
|
M4 | 537 | 25 | 03:13:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:36:56
|
Ciclismo
1:42:21
|
Corsa
0:54:18
|
|||
| 05/07/2015 |
II PROVA CIRCUITO NO DRAFT
REVINE LAGO / TARZO
|
M4 | 538 | 25 | 03:13:35 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:36:56
|
Ciclismo
1:42:21
|
Corsa
0:54:18
|
|||
| 02/06/2015 |
9 TRIATHLON DEL ROERO
SOMMARIVA PERNO
|
M4 | 111 | 5 | 01:14:14 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:16:51
|
Ciclismo
0:34:52
|
Corsa
0:22:31
|
|||
| 29/03/2015 |
14 TRIATHLON CITTA' DI TORINO
TORINO
|
M4 | 150 | 5 | 01:15:42 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:17:31
|
Ciclismo
0:35:55
|
Corsa
0:22:16
|
|||
| 22/03/2015 |
2 PROVA CIRCUITO DUATHLON
TORINO
|
M4 | 498 | 14 | 01:13:33 | Dt.Sprint |
Corsa
0:21:11
|
Ciclismo
0:39:32
|
Corsa
0:12:50
|
|||
| 22/03/2015 |
CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO
TORINO
|
M4 | 494 | 14 | 01:13:33 | Dt.Sprint |
Corsa
0:21:11
|
Ciclismo
0:39:32
|
Corsa
0:12:50
|