LO SARDO CLAUDIO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 95.18 | n/c (1 sola gara) | 1 | 95.18 | – |
| Olimpico (T) | 817.09 | n/c (1 sola gara) | 1 | 817.09 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 1 |
| 2024 | 4 | 0 | 2 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 0 | 0 |
| 2019 | 6 | 0 | 1 |
| 2018 | 1 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 3 | 0 | 1 |
| 2015 | 6 | 0 | 0 |
| 2014 | 5 | 0 | 1 |
| 2013 | 5 | 0 | 1 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:08:40 | 14/04/2013 | SANTENA |
| Duathlon.Sprint | 01:08:28 | 30/07/2019 | Torino |
| Tr.Atipico | 02:04:09 | 24/09/2017 | CHIAVERANO |
| Tr.Olimpico | 03:13:35 | 05/07/2015 | REVINE LAGO / TARZO |
| Tr.Sprint | 01:14:14 | 02/06/2015 | SOMMARIVA PERNO |
| Tri. Medio | 04:52:39 | 27/07/2014 | ARONA |
| Triathlon 70.3 | 05:26:22 | 22/09/2019 | CERVIA IM |
| Triathlon.Atipico | 01:16:24 | 12/08/2023 | Osiglia |
| Triathlon.Olimpico | 03:19:40 | 28/05/2023 | Viverone |
| Triathlon.Sprint | 01:15:08 | 03/08/2019 | Avigliana |
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2025 | CUS TORINO TRIATHLON | 1 |
| 2024 | CUS TORINO TRIATHLON | 4 |
| 2023 | CUS TORINO TRIATHLON | 4 |
| 2021 | ASD FUTURE PROJECT A | 3 |
| 2019 | CUS PROPATRIA MILANO | 4 |
| 2018 | HAPPY RUNNER CLUB | 1 |
| 2017 | CUS TORINO TRIATHLON | 2 |
| 2016 | CUS TORINO TRIATHLON | 3 |
| 2015 | CUS TORINO TRIATHLON | 6 |
| 2014 | CUS TORINO TRIATHLON | 5 |
| 2013 | CUS TORINO TRIATHLON | 5 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2014 |
COPPA CRONO TRIATHLON 2014
RICCIONE
|
M4 | 999999 | - | 01:23:48 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:23:10
|
Ciclismo
0:39:19
|
Corsa
0:21:19
|
|||
| 21/09/2014 |
TRIATHLON SPRINT DI PELLA
PELLA
|
M4 | 164 | 4 | 01:18:35 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:18:36
|
T1
0:02:11
|
Ciclismo
0:36:50
|
T2
0:00:53
|
Corsa
0:20:05
|
|
| 23/08/2014 |
DUATHLON SPRINT SOLAROLO
SOLAROLO
|
M4 | 74 | 🥉 3 | 01:13:08 | Dt.Sprint |
Corsa
0:22:36
|
Ciclismo
0:39:41
|
Corsa
0:10:51
|
|||
| 03/08/2014 |
TRIATHLON BELLAGIO-GHISALLO
BELLAGIO
|
M4 | 177 | 7 | 03:47:44 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:28:54
|
Ciclismo
02:29:07
|
Corsa
00:49:44
|
|||
| 27/07/2014 |
ARONAMEN 2014
ARONA
|
M4 | 999999 | - | 04:52:39 | Tri. Medio |
Corsa
1:35:15
|