Triathleti Italia

GAMBA FRANCESCO

tessera 72075 M 🎂 1973 cat. M3 707 attivo 2012–2025 🪪 tesserato 2026

📊 Rank FITRI 2015

Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)
Circuito Rank score Posizione naz. Gare Miglior 2° miglior
Olimpico (T) 249.00 #218 2 246.99 251.02
Lungo/Medio (L) 278.06 #63 2 218.17 337.96

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2025 2 0 0
2024 1 0 0
2022 1 0 0
2021 2 0 0
2019 3 0 0
2018 3 0 0
2017 1 0 0
2016 2 0 0
2015 5 0 0
2014 7 0 0
2013 6 0 0
2012 5 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Duathlon Medio 03:34:16 13/04/2014 SIRONE
Duathlon.Sprint 01:01:13 16/03/2025 Santena
Tr.Olimpico 02:17:36 28/06/2014 SIRMIONE
Tri. Medio 04:30:51 26/04/2015 LIDO DI VOLANO
Triathlon.Lungo 10:36:44 21/09/2024 Cervia
Triathlon.Medio 04:49:09 08/09/2019 Mergozzo
Triathlon.Sprint 01:10:02 02/06/2025 Sommariva Perno

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Italy 2024 443 (43) M50-54 1:07:45 5:15:49 3:59:56 10:36:44
🇮🇹 Ironman Italy Cervia 2024 443 (43) M50-54 1:07:45 5:15:49 3:59:56 10:36:44
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2023 685 (78) M50-54 1:10:09 5:33:15 5:07:06 12:01:14
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2022 1167 (236) M45-49 1:16:15 5:56:32 5:28:35 12:52:47
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2022 911 (158) M45-49 1:10:37 5:42:39 5:31:01 12:35:34
Ironman 70.3 Barcelona 2021 246 (36) M45-49 0:11:43 2:47:20 1:43:06 4:49:20
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Italy 2021 550 (106) M45-49 1:09:14 5:33:19 4:21:00 11:15:19
🇮🇹 Ironman Italy Cervia 2021 550 (106) M45-49 1:09:14 5:33:19 4:21:00 11:15:19
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2017 352 (72) M40-44 1:04:36 4:58:48 3:56:07 10:07:35
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2016 434 (83) M40-44 1:05:09 5:05:40 4:03:39 10:22:38
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Frankfurt 2016 858 (166) M40-44 1:05:18 5:29:52 3:54:49 10:38:06
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2015 432 (93) M40-44 1:03:25 5:05:09 4:01:55 10:15:12
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Switzerland 2015 406 (77) M40-44 1:14:09 5:45:19 4:19:35 11:29:07
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Challenge Roth 2014 707 (163) M40-44 1:07:21 5:29:37 4:19:21 11:03:14
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2014 633 (137) M40-44 1:05:36 5:16:37 4:03:27 10:30:36
🇩🇪 Challenge Roth 2014 649 (160) M40 01:07:21 - - -
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Switzerland 2013 571 (100) M40-44 1:22:14 6:03:59 3:55:31 11:36:00

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2025ASD TEAM FISIOSPORT2
20227071
20217072
20197073
20187073
20177071
20167072
20157075
20147077
2013TRIATHLON BERGAMO6
2012TRIATHLON BERGAMO5
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO T1 CICLISMO T2 CORSA
20/09/2015 KUOTA TRIO PESCHIERA
PESCHIERA SUL GARDA
M1 180 35 02:20:59 Tr.Olimpico
Nuoto
0:24:47
T1
0:01:34
Ciclismo
1:08:35
T2
0:01:21
Corsa
0:44:42
23/08/2015 CAMPIONATO ITALIANO TRI.MEDIO
LOVERE
M1 149 30 05:03:16 Tri. Medio
Nuoto
0:35:28
T1
0:02:13
Ciclismo
2:48:31
T2
0:02:21
Corsa
1:34:43
26/07/2015 ARONAMEN 2015 - MISTE
ARONA
M1 999999 - 04:31:13 Tri. Medio
Corsa
1:28:49
20/06/2015 32 TRIATHLON INTERNAZIONALE DI BARDOLIN
BARDOLINO
M1 135 23 02:17:44 Tr.Olimpico
Nuoto
0:25:53
T1
0:02:33
Ciclismo
1:04:45
T2
0:01:17
Corsa
0:43:16
26/04/2015 IRONDELTA DI PRIMAVERA
LIDO DI VOLANO
M1 50 12 04:30:51 Tri. Medio
Nuoto
0:31:16
Ciclismo
2:26:50
Corsa
1:32:45