Triathleti Italia

GAMBA FRANCESCO

tessera 72075 M 🎂 1973 cat. M3 707 attivo 2012–2025 🪪 tesserato 2026

📊 Rank FITRI 2012

Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)
Circuito Rank score Posizione naz. Gare Miglior 2° miglior
Olimpico (T) 474.24 #421 3 465.86 482.62

Statistiche per anno

AnnoGareV catPodi
2025 2 0 0
2024 1 0 0
2022 1 0 0
2021 2 0 0
2019 3 0 0
2018 3 0 0
2017 1 0 0
2016 2 0 0
2015 5 0 0
2014 7 0 0
2013 6 0 0
2012 5 0 0

Personal Best per distanza

DistanzaPBDataLocalità
Duathlon Medio 03:34:16 13/04/2014 SIRONE
Duathlon.Sprint 01:01:13 16/03/2025 Santena
Tr.Olimpico 02:17:36 28/06/2014 SIRMIONE
Tri. Medio 04:30:51 26/04/2015 LIDO DI VOLANO
Triathlon.Lungo 10:36:44 21/09/2024 Cervia
Triathlon.Medio 04:49:09 08/09/2019 Mergozzo
Triathlon.Sprint 01:10:02 02/06/2025 Sommariva Perno

🏆 Gare lungo distanza internazionali

Gara Anno Pos Cat Nuoto Bici Corsa Tempo
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Italy 2024 443 (43) M50-54 1:07:45 5:15:49 3:59:56 10:36:44
🇮🇹 Ironman Italy Cervia 2024 443 (43) M50-54 1:07:45 5:15:49 3:59:56 10:36:44
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2023 685 (78) M50-54 1:10:09 5:33:15 5:07:06 12:01:14
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Austria 2022 1167 (236) M45-49 1:16:15 5:56:32 5:28:35 12:52:47
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2022 911 (158) M45-49 1:10:37 5:42:39 5:31:01 12:35:34
Ironman 70.3 Barcelona 2021 246 (36) M45-49 0:11:43 2:47:20 1:43:06 4:49:20
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Italy 2021 550 (106) M45-49 1:09:14 5:33:19 4:21:00 11:15:19
🇮🇹 Ironman Italy Cervia 2021 550 (106) M45-49 1:09:14 5:33:19 4:21:00 11:15:19
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2017 352 (72) M40-44 1:04:36 4:58:48 3:56:07 10:07:35
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2016 434 (83) M40-44 1:05:09 5:05:40 4:03:39 10:22:38
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Frankfurt 2016 858 (166) M40-44 1:05:18 5:29:52 3:54:49 10:38:06
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2015 432 (93) M40-44 1:03:25 5:05:09 4:01:55 10:15:12
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Switzerland 2015 406 (77) M40-44 1:14:09 5:45:19 4:19:35 11:29:07
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Challenge Roth 2014 707 (163) M40-44 1:07:21 5:29:37 4:19:21 11:03:14
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Barcelona 2014 633 (137) M40-44 1:05:36 5:16:37 4:03:27 10:30:36
🇩🇪 Challenge Roth 2014 649 (160) M40 01:07:21 - - -
🏊‍♂️🚴‍♂️🏃‍♂️ Ironman Switzerland 2013 571 (100) M40-44 1:22:14 6:03:59 3:55:31 11:36:00

Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).

Storico squadre

AnnoSquadraGare
2025ASD TEAM FISIOSPORT2
20227071
20217072
20197073
20187073
20177071
20167072
20157075
20147077
2013TRIATHLON BERGAMO6
2012TRIATHLON BERGAMO5
Data Manifestazione Cat Pos ass Pos cat Tempo Distanza NUOTO CICLISMO CORSA T2 CORSA
23/09/2012 TRIAHLON RECCO VII TROFEO ASDOMAR
RECCO
S4 111 34 02:56:02 Tr.Olimpico
Nuoto
0:29:26
Ciclismo
1:41:00
Corsa
0:45:36
26/08/2012 TRIATHLON OLIMPICO DI SARNICO
SARNICO
S4 220 60 03:03:41 Tr.Olimpico
Nuoto
0:28:19
T1
0:01:17
Ciclismo
1:41:42
T2
0:01:09
Corsa
0:51:14
05/08/2012 14 TRIATHLAGO OSIGLIA
OSIGLIA
S4 90 21 02:18:02 Tr.Olimpico
Nuoto
0:25:49
Ciclismo
1:04:18
Corsa
0:47:55
30/06/2012 GARMIN TRIO SIRMIONE
SIRMIONE
S4 204 62 02:29:22 Tr.Olimpico
Nuoto
0:27:23
Ciclismo
01:14:03
Corsa
00:47:54
13/05/2012 TRIATHLON DI ISEO
ISEO
S4 179 45 03:12:12 Tr.Olimpico
Nuoto
0:31:26
T1
0:03:22
Ciclismo
1:42:32
T2
0:03:14
Corsa
0:51:38