LOLLINI ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 2015
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 37.68 | n/c (1 sola gara) | 1 | 37.68 | – |
| Olimpico (T) | 291.88 | n/c (1 sola gara) | 1 | 291.88 | – |
| Lungo/Medio (L) | 316.64 | n/c (1 sola gara) | 1 | 316.64 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 0 | 2 |
| 2013 | 11 | 1 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 1 | 1 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:01:43 | 09/03/2014 | NERVIANO |
| Tr.Olimpico | 00:00:00 | 30/06/2012 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 00:59:13 | 16/05/2015 | MILANO |
| Tr.Super Lungo | 10:33:43 | 23/09/2017 | CERVIA |
| Tri. Medio | 04:11:50 | 07/05/2017 | CANDIA CANAVESE |
| Triathlon 70.3 | 04:36:38 | 22/07/2018 | ARONA |
| Triathlon.Medio | 04:28:13 | 12/05/2024 | Candia Canavese |
| Triathlon.SuperLungo | 16:53:25 | 20/07/2024 | L'Aquila |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2021 | 272 (42) | M45-49 | 0:29:27 | 2:33:52 | 1:56:01 | 5:08:11 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 394 (86) | M40-44 | 0:54:44 | 5:19:47 | 4:06:47 | 10:33:43 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 394 (86) | M40-44 | 0:54:44 | 5:19:47 | 4:06:47 | 10:33:43 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vichy | 2016 | 286 (52) | M40-44 | 1:04:52 | 5:14:39 | 3:51:20 | 10:21:42 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | A.S.D. POLISPORTIVA | 2 |
| 2023 | A.S.D. POLISPORTIVA | 2 |
| 2022 | A.S.D. POLISPORTIVA | 1 |
| 2021 | GREENSPORT PRATOGRA | 2 |
| 2019 | GREENSPORT PRATOGRA | 2 |
| 2018 | PRATOGRANDE | 3 |
| 2017 | PRATOGRANDE | 2 |
| 2016 | PRATOGRANDE | 2 |
| 2015 | PRATOGRANDE | 3 |
| 2014 | PRATOGRANDE | 8 |
| 2013 | PRATOGRANDE | 11 |
| 2012 | TRIATHLON CLUBSTENDH | 3 |
| 2011 | APDIL FOR YOU CLUB | 3 |
| 2010 | APDIL FOR YOU CLUB | 6 |
| 1999 | TRIATHLON LECCO | 8 |
| 1998 | TRIATHLON LECCO | 6 |
Gare 2015
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/2015 |
ARONAMEN 2015
ARONA
|
M1 | 55 | 14 | 04:29:38 | Tri. Medio |
Nuoto
0:16:57
|
Ciclismo
2:31:31
|
Corsa
1:41:10
|
|||
| 16/05/2015 |
TRIATHLON SPRINT MILANO
MILANO
|
M1 | 37 | 9 | 00:59:13 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:10:47
|
Ciclismo
0:29:18
|
Corsa
0:19:08
|
|||
| 03/05/2015 |
TRIATHLON OLIMPICO DI CANDIA
CANDIA
|
M1 | 31 | 7 | 02:16:00 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:59
|
Ciclismo
1:10:52
|
Corsa
0:42:09
|