LOLLINI ALESSANDRO
📊 Rank FITRI 2014
Formula ufficiale: media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio)| Circuito | Rank score | Posizione naz. | Gare | Miglior | 2° miglior |
|---|---|---|---|---|---|
| Sprint (S) | 42.36 | n/c (1 sola gara) | 1 | 42.36 | – |
| Olimpico (T) | 253.55 | #170 | 3 | 236.02 | 271.08 |
| Duathlon (D) | 26.66 | n/c (1 sola gara) | 1 | 26.66 | – |
Statistiche per anno
| Anno | Gare | V cat | Podi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 |
| 2019 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | 8 | 0 | 2 |
| 2013 | 11 | 1 | 1 |
| 2012 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 1 | 1 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 |
| 1999 | 8 | 0 | 0 |
| 1998 | 6 | 0 | 0 |
Personal Best per distanza
| Distanza | PB | Data | Località |
|---|---|---|---|
| Dt.Sprint | 01:01:43 | 09/03/2014 | NERVIANO |
| Tr.Olimpico | 00:00:00 | 30/06/2012 | SIRMIONE |
| Tr.Sprint | 00:59:13 | 16/05/2015 | MILANO |
| Tr.Super Lungo | 10:33:43 | 23/09/2017 | CERVIA |
| Tri. Medio | 04:11:50 | 07/05/2017 | CANDIA CANAVESE |
| Triathlon 70.3 | 04:36:38 | 22/07/2018 | ARONA |
| Triathlon.Medio | 04:28:13 | 12/05/2024 | Candia Canavese |
| Triathlon.SuperLungo | 16:53:25 | 20/07/2024 | L'Aquila |
🏆 Gare lungo distanza internazionali
| Gara | Anno | Pos | Cat | Nuoto | Bici | Corsa | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ Ironman 70.3 Italy Emilia-Romagna | 2021 | 272 (42) | M45-49 | 0:29:27 | 2:33:52 | 1:56:01 | 5:08:11 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Italy | 2017 | 394 (86) | M40-44 | 0:54:44 | 5:19:47 | 4:06:47 | 10:33:43 |
| 🇮🇹 Ironman Italy Cervia | 2017 | 394 (86) | M40-44 | 0:54:44 | 5:19:47 | 4:06:47 | 10:33:43 |
| 🏊♂️🚴♂️🏃♂️ Ironman Vichy | 2016 | 286 (52) | M40-44 | 1:04:52 | 5:14:39 | 3:51:20 | 10:21:42 |
Dati raccolti da fonti ufficiali: coachcox.co.uk (tutte le gare Ironman/70.3 worldwide + Kona + IM Italy Cervia), mikatiming (Challenge Roth), embrunman.com (PDF), xterraplanet (XTERRA).
Storico squadre
| Anno | Squadra | Gare |
|---|---|---|
| 2024 | A.S.D. POLISPORTIVA | 2 |
| 2023 | A.S.D. POLISPORTIVA | 2 |
| 2022 | A.S.D. POLISPORTIVA | 1 |
| 2021 | GREENSPORT PRATOGRA | 2 |
| 2019 | GREENSPORT PRATOGRA | 2 |
| 2018 | PRATOGRANDE | 3 |
| 2017 | PRATOGRANDE | 2 |
| 2016 | PRATOGRANDE | 2 |
| 2015 | PRATOGRANDE | 3 |
| 2014 | PRATOGRANDE | 8 |
| 2013 | PRATOGRANDE | 11 |
| 2012 | TRIATHLON CLUBSTENDH | 3 |
| 2011 | APDIL FOR YOU CLUB | 3 |
| 2010 | APDIL FOR YOU CLUB | 6 |
| 1999 | TRIATHLON LECCO | 8 |
| 1998 | TRIATHLON LECCO | 6 |
Gare 2014
| Data | Manifestazione | Cat | Pos ass | Pos cat | Tempo | Distanza | NUOTO | CICLISMO | CORSA | T2 | CORSA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO DI MALGRATE
MALGRATE
|
M1 | 27 | 8 | 02:19:22 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:17
|
Ciclismo
1:11:23
|
Corsa
0:45:42
|
|||
| 20/07/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO CITTA' DI LECCO
LECCO
|
M1 | 13 | 🥈 2 | 02:03:34 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:24:25
|
Ciclismo
00:58:22
|
Corsa
00:40:47
|
|||
| 22/06/2014 |
IRON LAKE
BARBERINO D. MUGELLO
|
M1 | 235 | 48 | 05:53:20 | Tri. Medio |
Nuoto
0:29:41
|
Ciclismo
2:56:37
|
Corsa
2:27:02
|
|||
| 22/06/2014 |
IRON LAKE
BARBERINO D. MUGELLO
|
M1 | 238 | 50 | 05:53:20 | Tri. Medio |
Nuoto
0:29:41
|
Ciclismo
2:56:37
|
Corsa
2:27:02
|
|||
| 08/06/2014 |
5 TAPPA IRONTOUR ITALY
PORTOFERRAIO
|
M1 | 12 | 🥉 3 | 01:11:54 | Tr.Sprint |
Nuoto
0:11:39
|
Ciclismo
00:41:01
|
Corsa
00:19:14
|
|||
| 10/05/2014 |
TRIATHLON OLIMPICO CALDARO
CALDARO
|
M1 | 44 | 10 | 02:15:49 | Tr.Olimpico |
Nuoto
0:22:35
|
T1
0:00:56
|
Ciclismo
1:09:07
|
T2
0:00:55
|
Corsa
0:42:16
|
|
| 13/04/2014 |
POWERDUATHLON SPRINT SIRONE
SIRONE
|
M1 | 14 | 4 | 01:09:24 | Dt.Sprint |
Corsa
0:20:59
|
Ciclismo
00:37:21
|
Corsa
00:11:05
|
|||
| 09/03/2014 |
1^ DUATHLON DI NERVIANO
NERVIANO
|
M1 | 999999 | - | 01:01:43 | Dt.Sprint |
Corsa
0:19:04
|
Ciclismo
0:32:20
|
Corsa
0:10:19
|