Statistiche 2023
Top vittorie di categoria
| Atleta | V | Podi | Gare |
|---|---|---|---|
| MERCATI GHERARDO [104390] | 38 | 47 | 49 |
| CIGANA MASSIMO [34424] | 32 | 32 | 33 |
| ANDREOLLI PIER TULLIO [66539] | 25 | 25 | 27 |
| CISOTTO GLORIA [95358] | 19 | 27 | 30 |
| IABICHELLA LUISELLA [22400] | 16 | 19 | 22 |
| CECCHI MASSIMO [7879] | 15 | 21 | 24 |
| SPINAZZE' FEDERICO [62859] | 15 | 19 | 29 |
| DORELLA RANIERI [69253] | 15 | 17 | 20 |
| VANZI MICHELE [536] | 14 | 22 | 22 |
| PRUITI FABIO [57428] | 14 | 18 | 23 |
| FRONZA MARCO [84349] | 14 | 17 | 22 |
| CORTI MARCO [90360] | 14 | 17 | 21 |
| NARDI ELISA ROSA [95848] | 14 | 17 | 24 |
| CASCIOTTI MARIA [12868] | 13 | 15 | 15 |
| BOGIATTO NOEMI [125250] | 13 | 14 | 31 |
| FELICI SOFIA [128194] | 13 | 14 | 14 |
| ANZANI ELIA [130142] | 13 | 14 | 14 |
| DEGASPERI ALESSANDRO [9935] | 13 | 13 | 14 |
| VENTURA CRISTINA [40916] | 12 | 18 | 23 |
| MAULE ROBERTA [72452] | 12 | 17 | 19 |
| MURERO FEDERICO [110912] | 12 | 16 | 24 |
| CULTORE RICCARDO [117872] | 12 | 16 | 21 |
| BALLOTTA IRENE [108889] | 12 | 14 | 26 |
| SCIUCCATI MARINELLA [101317] | 12 | 12 | 13 |
| SIMONIGH NICOLO' [90239] | 11 | 20 | 23 |
Top per numero gare
| Atleta | Gare |
|---|---|
| MERCATI GHERARDO [104390] | 49 |
| PELAGRILLI PAOLO [107576] | 42 |
| ZUCCARDI MERLI GIANLUIGI [30549] | 40 |
| GIORGINI GIACOMO [98571] | 35 |
| PATRIARCA GIOVANNI [116350] | 35 |
| ZANGA DANIELA [105637] | 34 |
| MARGARIA SEBASTIANO [94904] | 34 |
| MICHELI ADRIANO [101678] | 34 |
| FERRERO ALBERTO [105910] | 34 |
| CAMPANA VITTORIA ANNA [119880] | 34 |
| CIGANA MASSIMO [34424] | 33 |
| FULGONI EDOARDO [116698] | 33 |
| STRADA FRANCESCO [79889] | 32 |
| CATALANO DAVIDE [96507] | 32 |
| SABBIA LUDOVICA [103707] | 32 |
| ULIANO LORENZO [104206] | 32 |
| BOLDROCCHI FOSCA [106230] | 32 |
| GAI FILIPPO [106107] | 31 |
| VIZIO GREGORIO [100189] | 31 |
| COSSU MANUEL [80653] | 31 |
| GIUBILEI TOMMASO [87130] | 31 |
| CREPALDI GIADA [112902] | 31 |
| BOGIATTO NOEMI [125250] | 31 |
| GUARNIERI GABRIELE [9110] | 30 |
| AZARIO EDOARDO [116293] | 30 |
Top società per partecipazioni
| Società | Atleti | Partecipazioni | Vittorie |
|---|---|---|---|
| CUS PROPATRIA MILANO | 85 | 802 | 68 |
| VALDIGNE TRIATHLON | 46 | 629 | 76 |
| MAGMA TEAM | 52 | 593 | 117 |
| TRI TEAM BRIANZA | 49 | 493 | 50 |
| CUS PARMA ASD | 63 | 475 | 33 |
| CUNEO1198 TRITEAM | 33 | 474 | 51 |
| T.D. RIMINI | 45 | 460 | 72 |
| EROI DEL PIAVE | 28 | 447 | 34 |
| BUONCONSIGLIO NUOTO | 45 | 446 | 30 |
| FDM TRI | 30 | 402 | 46 |
| CY LASER DELTA TRIAT | 39 | 392 | 43 |
| LIVORNO TRIATHLON | 42 | 390 | 42 |
| FIRENZE TRI | 48 | 379 | 38 |
| FOLIGNOTRIWINNER | 44 | 359 | 30 |
| SSD NPV | 37 | 352 | 13 |
| CESENA TRIATHLON | 45 | 348 | 26 |
| ZEROTRI 1 COMO | 41 | 348 | 24 |
| TRISWIM ASD | 31 | 343 | 36 |
| RASCHIANI TRIATHLON | 25 | 329 | 63 |
| K3 CREMONA | 30 | 323 | 39 |
| INVICTUS TEAM ASD | 20 | 314 | 8 |
| A.S.MINERVA ROMA | 26 | 314 | 23 |
| LEONE | 26 | 301 | 27 |
| A3 FOTOMECCANICA | 37 | 300 | 25 |
| FRIESIAN TEAM | 18 | 272 | 19 |