Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL CU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 MX PTS5
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CEDDIA SIMONE [86525] S3 TRI TEAM BRIANZA 2 4.92 10.30 10.30 (#3)
🥈 2 SCHIAVINO ENRICO [50551] S3 A.S.MINERVA ROMA 1 9.41 11.55 (1g)
🥉 3 RIGONI STEFANO [42085] S3 PADOVANUOTO TRI 2 8.10 11.69 11.69 (#5)
4 RIDOLFI RICCARDO [69884] S3 T.D. RIMINI 1 15.73 18.03 (1g)
5 ZANET LUCA [62863] S3 LIGER TEAM KEYLINE 1 17.52 19.24 (1g)
6 TASCHIN LUCA [125706] S3 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 1 21.41 24.34 (1g)
7 MONACO LUCA [128642] S3 ALTAIR IDRA TRI 1 23.93 26.07 (1g)
8 VULTAGGIO SALVO [125625] S3 T. T. PALERMO 1 25.59 27.72 (1g)
9 ZAMPARO LORENZO [131153] S3 ASD GENERALI TRIESTE 1 27.29 28.92 (1g)
10 BONECHI LORENZO [142122] S3 FIRENZE TRI 6 22.55 29.71
11 GESSA OMAR [76318] S3 ATLPULATRI 1 29.05 31.03 (1g)
12 ELIA GIACOMO [115465] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 27.18 31.20 (1g)
13 GRINZA SIMONE [61371] S3 RIVTRI92 2 31.25
14 LAURIERI MICHELE [118326] S3 A.S.D. TTALTAMURA 1 28.08 31.29 (1g)
15 RUSSO MANFREDI [118826] S3 T. T. PALERMO 1 31.46 32.07 (1g)
16 CARDONE ANTONELLO [98621] S3 ICOS SPORTING CLUB 1 28.87 32.08 (1g)
17 FIMIANI MARIO [68640] S3 CANOTTIERI IRNO 1 31.78 32.35 (1g)
18 GILIOLI SAMUELE SILLA [96432] S3 VALDIGNE TRIATHLON 2 28.98 32.57
19 SOLDATI FRANCESCO [105064] S3 FIRENZE TRI 1 20.70 32.69 (1g)
20 FELICI RICCARDO [144973] S3 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 31.07 33.06
21 GOBBO SAMUELE [101340] S3 A3 1 29.13 33.26 (1g)
22 D'ANGELO CRISTIANO [118841] S3 PDNTRI 1 30.24 33.30 (1g)
23 SANTARELLI ALESSIO [97482] S3 TRIWORLD CHIETI 2 30.60 33.33
24 IORI SIMONE [102401] S3 FREESTYLE TRIATHLON 1 22.84 34.83 (1g)
25 SACCHI PIETRO [121333] S3 TORRINO-ROMA TRIATHLON 7 28.54 35.26
26 MOSCA ALESSANDRO [85527] S3 HAPPINESS GROUP 2 33.65 35.44
27 TAMBORRINO FEDERICO [123306] S3 A.S.D. TTALTAMURA 1 32.50 35.71 (1g)
28 SANTINI LUCA [113776] S3 PDNTRI 1 32.85 35.92 (1g)
29 VIOLANTE MARZIO [122709] S3 AVIO TRIATHLON 1 38.45 37.26 (1g)
30 MARTONE RAFFAELE [107508] S3 MKT DRAPH 2 37.91 38.26
31 MERAZZI GIANLUCA [77161] S3 A3 1 35.28 38.34 (1g)
32 LILIO SEBASTIANO [130230] S3 PDNTRI 2 37.64 39.94
33 BASSO CRISTIAN [109413] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 35.87 39.99 (1g)
34 CANEVA MATTEO [101704] S3 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 39.03 40.54 (1g)
35 RIGHI RIVA DAVIDE [147577] S3 LEVANTE TRIATHLON 1 37.98 40.98 (1g)
36 BUTTITTA FRANCESCO [131440] S3 T. T. PALERMO 1 38.89 41.03 (1g)
37 ZANETTI RUDY [104566] S3 MANIRO TRIATHLON 2 38.31 41.12
38 TRAVELLI DANIELE [140968] S3 FIRENZE TRI 2 41.00 41.32
39 ROSA FEDERICO [124454] S3 FLIPPER TRIATHLON 1 37.14 42.03 (1g)
40 BALDI ALESSANDRO [141337] S3 A.S. G.S. TRIATHLON 1 39.24 42.16 (1g)
41 RAU FRANCESCO [127222] S3 CASTELLI ROMANI TRI 1 39.53 42.46 (1g)
42 DOTTA ANDREA [101889] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 39.02 43.03 (1g)
43 LOLLI PAOLO [140761] S3 A.S.D. SESSANTALLORA 1 40.05 43.05 (1g)
44 SPECIALE RICCARDO [99321] S3 LIGER TEAM KEYLINE 1 39.06 43.18 (1g)
45 CHIESA MATTEO [125856] S3 LIVORNO TRIATHLON 2 44.03 43.82
46 LA MORGIA MATTEO [143063] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 40.85 43.85 (1g)
47 LATERZA CLAUDIO [148110] S3 PISCINE PARADISE 1 40.66 43.87 (1g)
48 SAPIENZA LUCIANO [144224] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 42.20 44.34 (1g)
49 MENEGAZZO ALVISE [141948] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 48.03 44.39 (1g)
50 CONTI GREGORIO [66474] S3 TRIATHLON ALTO TEVER 2 41.25 44.84
51 CORAL SIMONE [135769] S3 A3 FOTOMECCANICA 2 42.46 46.05
52 ORFANELLI GIANLUCA [145657] S3 MTRAININGLAB 1 43.95 46.87 (1g)
53 AMADIO FEDERICO [135455] S3 ROMAGNATRI 1 43.93 46.93 (1g)
54 BERTONI MAICOL [138231] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 44.05 47.34 (1g)
55 TIBERIO MARCO [120405] S3 GO TRI TEAM ASD 1 46.24 47.69 (1g)
56 MAGRIN MARCO [140298] S3 GO TRI TEAM ASD 1 48.97 47.72 (1g)
57 DI STEFANO DAVIDE [145079] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 45.64 47.78 (1g)
58 PERAINO GIUSEPPE [114716] S3 TRITEAMTRAPANI 1 46.28 48.41 (1g)
59 FELTRIN LUCA [93326] S3 A3 FOTOMECCANICA 2 45.86 48.63
60 ANTONELLO MARCO [135666] S3 UNO TEAM CITTADELLA 1 46.18 49.24 (1g)
61 KAMPOUROPOULOS CHRISTOS [146080] S3 A.S. TRIATH OSTIA 1 46.39 49.32 (1g)
62 SCALCINATI SIMONE [136490] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 54.93 49.51 (1g)
63 PITTAU MATTIA [59901] S3 VILLACIDRO TRIATHLON 1 47.73 49.71 (1g)
64 KASTELIC VICTOR ZENO [142743] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 45.95 49.97 (1g)
65 BASILE ROBERTO [143747] S3 IL GREGGE RIBELLE 1 47.89 50.19 (1g)
66 BERTOLINO DAVIDE [130769] S3 GRANDA TRIATHLON 1 46.49 50.50 (1g)
67 GAMBONI LORENZO DOMENICO [142079] S3 ASD IMAC 1440 1 48.53 51.46 (1g)
68 FIORI NICOLA [117231] S3 TRIATHLON CAGLIARI 1 49.55 51.52 (1g)
69 STELLA LUCA [146830] S3 A3 FOTOMECCANICA 2 49.02 51.76
70 DE RENZIS GIULIO [92109] S3 PUROSANGUE ASD 1 48.83 51.76 (1g)
71 RIVA ANDREA [141262] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 58.15 51.91 (1g)
72 SANDRONI DANIELE [144363] S3 TRI EVOLUTION 1 45.54 52.33 (1g)
73 BOSSIS FERDINANDO [82771] S3 ICOS SPORTING CLUB 2 52.77
74 ALOISIO ANGELO [77995] S3 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 49.90 53.11 (1g)
75 DE SANTIS FRANCESCO SAVERIO [113560] S3 AURA TRIATHLON TEAM 1 49.90 53.11 (1g)
76 MURRU MIRKO [140441] S3 BLUE TRIBUNE 1 51.42 53.40 (1g)
77 GENTILE MICHELE [136178] S3 TERNI TRIATHLON 3 50.27 53.52
78 PASTORE GIUSEPPE [99725] S3 TRI TEAM SASSARI 4 55.35 53.99
79 GIROLOMONI FEDERICO [135392] S3 V-TRI 1 51.10 54.10 (1g)
80 TESTA ANDREA [134857] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 51.40 54.16 (1g)
81 BERDIN ENRICO [141040] S3 DELTA TRIATHLON 1 51.22 54.28 (1g)
82 GAUDIOSO ANTONINO [139196] S3 POL. MIMMO FERRITO 1 52.65 54.78 (1g)
83 QUARINO MICHELE [62458] S3 UDINE TRIATHLON 1 53.66 55.03 (1g)
84 BAROTTI ENRICO [102726] S3 ACQUAMBIENTE TRIATHL 2 51.48 55.07
85 MONTIONI FRANCESCO [144978] S3 IRONTEAM ITALIA 1 52.23 55.16 (1g)
86 BUSCEMA FILIPPO [146361] S3 GS PODISTICA PRENESTE APS 1 52.23 55.16 (1g)
87 COMITO VIOLA ALESSANDRO [144144] S3 IRONTEAM ITALIA 1 52.53 55.46 (1g)
88 ASCARI ANDREA [134842] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 63.80 56.10 (1g)
89 LATORRE GERARDO [141734] S3 TRIATHLON BASILICATA 1 58.65 56.14 (1g)
90 BERNARDINI GIANMARCO [140439] S3 BLUE TRIBUNE 1 54.23 56.21 (1g)
91 MAMMOLI ANDREA [131238] S3 PERUGIA TRIATHLON 1 51.80 56.69 (1g)
92 FILORAMO GIOVANNI [104844] S3 EXTREMA TRIATHLON 1 55.89 58.03 (1g)
93 VILLA SIMONE [146686] S3 GRANDA TRIATHLON 3 52.55 58.10
94 NORO MARCO [134973] S3 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 54.68 58.27
95 ROSATO WILLIAM [77379] S3 A3 3 54.70 58.29
96 ZUBANI GIOVANNI [140376] S3 CANOTTIERI SALO' 2 61.54 58.50
97 BOSCOLO MARCHI FILIPPO [125151] S3 PDNTRI 1 55.49 58.55 (1g)
98 MAGINI SIMONE [142851] S3 TRIATHLON GROSSETO 1 56.16 59.09 (1g)
99 TRAVERSO LORENZO [116842] S3 A.S.D ZENA RUNNERS 1 56.44 59.19 (1g)
100 GIORDANO DAVIDE [147393] S3 PUROSANGUE ASD 1 57.06 59.99 (1g)
101 SANTONASTASI LUCA [118033] S3 TEAM CESENATICO 1 57.52 60.52 (1g)
102 TEDESCO MAURO [140862] S3 ESCHILO SPORTING VILLAGE 1 57.59 60.52 (1g)
103 PEZZATI MICHELE [44819] S3 PIACENZA SPORT 1 55.95 61.48 (1g)
104 MONDINI LUCA [145325] S3 VENUS TRIATHLON 1 58.55 61.61 (1g)
105 BOTTICELLI ANDREA [146395] S3 GS PODISTICA PRENESTE APS 1 59.14 62.07 (1g)
106 MASSI ALESSIO [77733] S3 A.S.MINERVA ROMA 2 59.56 62.17
107 MOLINI MATTEO [113715] S3 TRIATHLON MOB 2 59.54 62.27
108 CAPUCCI ENRICO [55001] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 59.33 62.33 (1g)
109 VOLONTÈ MARCO [145458] S3 ZEROTRI 1 COMO 1 72.75 62.76 (1g)
110 CALIO' ANTONINO [137911] S3 ALTAIR IDRA TRI 1 60.67 62.80 (1g)
111 SELVESTREL LUCA [139188] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 59.76 62.82 (1g)
112 GIAMMARIA GUALTIERO [144414] S3 SDS 1 59.10 63.99 (1g)
113 GULLINO FABRIZIO [141237] S3 GRANDA TRIATHLON 1 60.18 64.19 (1g)
114 BISOL ANDREA [95925] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 61.16 64.23 (1g)
115 MAGELLI LUCA [146110] S3 LA BOTTEGA A.S.D. 1 63.41 66.42 (1g)
116 TESTA MARCO [146134] S3 GRANDA TRIATHLON 1 62.45 66.46 (1g)
117 MUHARREMI REZART [133645] S3 TREVISO TRI 1 62.52 66.64 (1g)
118 MIGLIORATO MATTEO [147945] S3 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 63.78 66.84 (1g)
119 ACQUAVIVA FRANCESCO [99066] S3 FITCENTER TT 1 63.68 66.89 (1g)
120 COLLA MARCO [139558] S3 TRI AIRONI 1 78.67 67.15 (1g)
121 TORNATORE GIUSEPPE [147097] S3 FLIPPER TRIATHLON 1 62.32 67.21 (1g)
122 BONETTI IVANO [147101] S3 EXTREMA TRIATHLON 1 65.38 67.52 (1g)
123 MILONE STEFANO [147381] S3 200BPM A.S.D 1 80.19 68.28 (1g)
124 PIRANI FRANCESCO [145975] S3 FOLIGNOTRIWINNER 1 64.23 69.11 (1g)
125 GERONAZZO MICHELE [141610] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 66.20 69.26 (1g)
126 ONORATO SIMONE [139296] S3 MAIELLA TRIATHLON 1 64.62 69.51 (1g)
127 CICIRELLI GIACOMO [125923] S3 A.S.D. TTALTAMURA 1 66.40 69.61 (1g)
128 REZZADORE MATTEO [111478] S3 UNO TEAM CITTADELLA 1 66.67 70.79 (1g)
129 RAIMONDO ANDREA [65649] S3 SWATT TRI CLUB 1 69.59 71.66 (1g)
130 CINETTO FEDERICO [59024] S3 PDNTRI 1 69.26 72.32 (1g)
131 CORTINI ENRICO [140665] S3 T. T. RAVENNA 1 69.64 72.64 (1g)
132 NEGRETTO MIRKO [141046] S3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 70.41 73.47 (1g)
133 SQUARZONI COREY [146151] S3 ROAD RUNNERS 1 87.27 73.54 (1g)
134 ZANNIN FRANCESCO [141340] S3 TREVISO TRI 2 69.99 73.59
135 MORENA EMANUELE [146590] S3 MUD & GLORY TRIATHLON 1 68.76 73.65 (1g)
136 RONCHETTI ALESSANDRO [135526] S3 ZEROTRI 1 COMO 1 71.05 74.05 (1g)
137 RINALDI RICCARDO [134841] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 71.78 74.78 (1g)
138 BASILE FRANCESCO [139428] S3 ASD BARI TRIATHLON 1 72.01 75.22 (1g)
139 CARCANGIU GIANLUCA [142262] S3 ASD GENERALI TRIESTE 2 73.33 75.44
140 BOVE GIACOMO [128726] S3 ASD BARI TRIATHLON 1 72.63 75.84 (1g)
141 SACCHI EDOARDO [144417] S3 FIRENZE TRI 1 69.25 76.04 (1g)
142 BERGADANO GIULIO [111794] S3 GRANBIKE TRIATHLON 2 77.02
143 BONATO MARCO [129898] S3 CUS PADOVA UNIPD 1 72.93 77.05 (1g)
144 PIAZZA STEFANO [137229] S3 200BPM A.S.D 1 92.64 77.54 (1g)
145 DI LENA ROBERTO [136304] S3 NO LIMITS SPORT 1 72.97 77.86 (1g)
146 MONTAGNANA ALBERTO [137071] S3 3K TEAM 1 77.40 78.54 (1g)
147 RUGGI FRANCESCO [136692] S3 TRIATHLON TERRAGLIO 1 76.54 80.66 (1g)
148 COLELLA GIUSEPPE PIO [141981] S3 VIS CORTONA WETECH'S 1 75.93 80.81 (1g)
149 FRANCHI FILIBERTO [144203] S3 BRIGANTI D'ABRUZZO 1 76.72 81.60 (1g)
150 MASTRAPASQUA NICOLA [58195] S3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 79.61 82.82 (1g)
151 CELLIE EUGENIO [45861] S3 KINO MANA 1 99.90 82.93 (1g)
152 BETTINELLI LUCA [146208] S3 OLONA 1894 1 100.34 83.26 (1g)
153 DOSSENA MARCELLO [142686] S3 TEAM K2 1 101.24 83.93 (1g)
154 ALBERTINI FEDERICO [146995] S3 CUS BERGAMO 1 101.69 84.26 (1g)
155 GIOIA ANTONIO [143151] S3 ASD BARI TRIATHLON 1 81.48 84.69 (1g)
156 VOMERI STEFANO [128446] S3 TRIATHLON ALTO LARIO 3 72.58 85.14
157 SOFIA ANTONIO [111171] S3 CANOTTIERI IRNO 1 81.93 85.14 (1g)
158 CORTESI ELIA [145350] S3 CANOTTIERI SALO' 3 82.21 85.28
159 CHINELLATO LUCA [140664] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 81.35 85.47 (1g)
160 CAMBRI FILIPPO [136150] S3 POOL CANTU 1999 A.S 1 104.20 86.12 (1g)
161 MORAT NICOLA [146352] S3 CUS PADOVA UNIPD 1 82.43 86.55 (1g)
162 PAGLIUCA FRANCESCO [148219] S3 MKT DRAPH 1 83.86 87.07 (1g)
163 DALSENO MATTIA [145891] S3 CMTRI 1 105.63 87.19 (1g)
164 BALDO NICHOLAS [140787] S3 SWATT TRI CLUB 1 86.78 87.82 (1g)
165 CUCCO ALESSANDRO [144211] S3 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 106.61 87.92 (1g)
166 FOLINO GALLO EDOARDO [132605] S3 NATTURA TRIATHLON 4 77.16 88.30
167 BAGNASCO ALESSIO [145199] S3 SAVONA TRIATHLON 1 92.50 88.73 (1g)
168 CANESCHI LAPO [146838] S3 ESSECI 1 84.84 88.96 (1g)
169 CRIPPA NICHOLAS [145938] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 110.73 90.98 (1g)
170 TERRASI GIUSEPPE [144138] S3 TEAM CARSON ENDURANCE 1 88.45 91.52 (1g)
171 BONINI MATTEO [135445] S3 A.S.D. SESSANTALLORA 1 93.41 92.16 (1g)
172 VISANI MATTIA [144859] S3 IMOLA TRIATHLON 1 90.39 93.68 (1g)
173 ZENI FRANCESCO [147199] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 114.68 93.91 (1g)
174 CHIEPPA ALBERTO [145897] S3 GRANDA TRIATHLON 2 88.48 94.03
175 OLIVA GIANLUCA [146552] S3 US LEGNANESE 1 116.92 95.58 (1g)
176 CIPRANDI MATTEO [146742] S3 US LEGNANESE 1 117.54 96.04 (1g)
177 AIELLO GIANLUCA [147160] S3 SSD NETIUM A R.L. 2 96.86 97.21
178 BALDUSSI JACOPO [146682] S3 CUS CAGLIARI 1 95.35 97.32 (1g)
179 ZAMBONI PAOLO [145393] S3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 119.33 97.37 (1g)
180 BERNARDI ALBERTO [146056] S3 T3 1 94.81 97.81 (1g)
181 FORNI FABIO [146758] S3 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 102.98 98.03
182 GANDINI LORENZO [101566] S3 CUS TRENTO CTT 1 96.05 98.80 (1g)
183 SINIBALDI FILIPPO [140149] S3 ASD JESOLO TRIATHLON 1 95.36 99.49 (1g)
184 MURARO VITTORIO MARIA [124892] S3 PDNTRI 1 98.40 101.46 (1g)
185 NERI FEDERICO [140118] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 99.34 102.48
186 LOVATO PIETRO [136687] S3 TRAGUARDO VOLANTE 1 126.77 102.90 (1g)
187 CAVALLO FEDERICO [141281] S3 NC MILANO 1 127.13 103.16 (1g)
188 PASSAROTTI TOMMASO [142359] S3 CMTRI 1 100.42 103.71 (1g)
189 DALPADULO LUCA [146403] S3 TTS 1 99.35 106.14 (1g)
190 BUTTITTA ALESSIO [144858] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 103.18 106.18 (1g)
191 PASSON ANDREA [146522] S3 GO TRI TEAM ASD 1 107.49 106.25 (1g)
192 CANAVESI LUCA [141425] S3 US LEGNANESE 1 131.34 106.29 (1g)
193 ALAIA STEFANO [145297] S3 NAPOLI TRIATHLON 1 106.02 109.23 (1g)
194 LOGLISCI SIMONE [147438] S3 WHITEWOLVES TEAM ASD 1 135.46 109.35 (1g)
195 PERGOLA EMANUELE [193133] S3 TESS.GIORNALIERO 1 107.60 109.73 (1g)
196 CALANCA LORENZO [145410] S3 IRONTEAM ITALIA 1 107.00 109.93 (1g)
197 BODINI TOMMASO [135755] S3 DINAMO TRIATHLON 1 105.97 110.85 (1g)
198 MENGARELLI DAVIDE [145158] S3 METALROOF 1 107.35 112.24 (1g)
199 MARINOZZI GIANMARCO [145620] S3 ADRIATICO TEAMPOLISPORTIVA ASD 1 108.47 113.35 (1g)
200 MOTOLESE ALFONSO [147524] S3 T.D. RIMINI 1 112.29 115.29 (1g)

👩 Donne — 47 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BALDI ISABELLA [139553] S3 AQUATICA TORINO S.D. 3 25.40 16.76
🥈 2 ORLANDI ALICE [52885] S3 SWATT TRI CLUB 1 21.64 18.83 (1g)
🥉 3 TALLONE MICHELA [123421] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 29.72 20.96 (1g)
4 BRIGADOI SERENA [46639] S3 CUS TRENTO CTT 2 28.11 26.37
5 BERTONI FEDERICA [142307] S3 ASD GENERALI TRIESTE 1 31.29 28.49 (1g)
6 MARUCCI AGNESE [133951] S3 OLIMPIA TRIATHLON 1 31.98 28.51 (1g)
7 DELMONTE FRANCESCA [114362] S3 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 42.76 34.23 (1g)
8 DE SANTIS NICOLE [119189] S3 OXYGEN TRIATHLON 2 34.79 34.65
9 CAPPELLACCI GIORGIA [142231] S3 TRIWORLD CHIETI 1 47.69 36.39 (1g)
10 PETRONI ERICA [140297] S3 GO TRI TEAM ASD 3 44.50 41.66
11 BALOSTRO BENEDETTA [140820] S3 A.S.D ZENA RUNNERS 1 43.70 41.74 (1g)
12 CIUFFREDA MARILINA [135486] S3 PDNTRI 1 50.34 48.37 (1g)
13 GULL ERIKA [130297] S3 DESENZANO TRIATHLON 1 52.26 49.45 (1g)
14 BERNARDI BEATRICE [145277] S3 FREESTYLE TRIATHLON 1 54.23 51.39 (1g)
15 GENOVESE EMANUELA [147991] S3 TRI EVOLUTION 1 54.21 52.25 (1g)
16 GIGLI GIULIA [120670] S3 ESSECI 1 59.64 55.62 (1g)
17 BRUNO ANTONELLA [129873] S3 T3 2 58.43 57.52
18 CORDELLA STEFANIA [146793] S3 SPORTUNLIMITED ASD 1 60.07 58.11 (1g)
19 DI GESÙ ALESSIA [123118] S3 FREEZONE 5 65.65 59.34
20 SARTORELLI ALESSANDRA [146692] S3 IRONTEAM ITALIA 1 59.67 59.59 (1g)
21 GHIRA ZSOFIA ANNA [140212] S3 CUS PADOVA UNIPD 2 65.31 62.90
22 BETTINI ANNA [134979] S3 STEFANELLI TRIATHLON 2 66.31 63.90
23 STANGALINO FEDERICA [116463] S3 VALDIGNE TRIATHLON 1 72.73 70.77 (1g)
24 GLUMBOWSKY LUANA [147265] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 74.06 72.54 (1g)
25 BERTO VERONICA [147093] S3 ZERO WATT ASD 2 75.36 73.47
26 MENICHELLI FRANCESCA [127062] S3 TEAM PANDA 1 73.61 73.53 (1g)
27 CINQUATTI FRANCESCA [140758] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 82.65 73.89 (1g)
28 BERTONE ARIANNA [146635] S3 SAVONA TRIATHLON 2 79.77 75.57
29 CASTELLAN BEATRICE ELISABETTA [146491] S3 IMOLA TRIATHLON 2 78.87 76.97
30 BABETTO ALESSIA [145733] S3 ASD VICENZA TRIATHLON 1 80.85 78.89 (1g)
31 PANCINI MARIALAURA [141978] S3 VIS CORTONA WETECH'S 1 89.12 79.48 (1g)
32 DE BERNARDI DILETTA [145346] S3 A.S.D ZENA RUNNERS 1 86.08 84.13 (1g)
33 BELLAGAMBA FEDERICA [140193] S3 TREVISO TRI 1 86.43 84.47 (1g)
34 TALAMI BENEDETTA [144456] S3 PADOVA TRIATHLON 1 87.69 85.72 (1g)
35 CORREANI ILENIA [136255] S3 FLIPPER TRIATHLON 1 89.69 86.23 (1g)
36 BARZON ANNA [145247] S3 PDNTRI 1 90.47 88.51 (1g)
37 CLERICI JACQUELINE [145288] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 91.14 89.62 (1g)
38 FROLA CHIARA [141534] S3 GRANDA TRIATHLON 2 101.93 93.29
39 TOFFOLI ELISABETTA [139543] S3 PESCHIERA TRI 1 96.08 94.56 (1g)
40 ZACCHERONI ELENA [147543] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 97.72 96.21 (1g)
41 CONSELVAN CHIARA [137922] S3 200BPM A.S.D 1 100.77 99.26 (1g)
42 SAMARINI ALICE [143061] S3 PERUGIA TRIATHLON 1 104.15 101.32 (1g)
43 LORENZETTO MARTINA [148016] S3 PDNTRI 1 104.65 102.69 (1g)
44 NICASTRO STEFANIA [129914] S3 TRIATHLONMANFREDONIA 1 110.80 103.86 (1g)
45 PIVA LUCREZIA [147544] S3 IRONTEAM ITALIA 1 111.92 111.84 (1g)
46 GIANNICO SILVIA [146142] S3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 143.64 136.70 (1g)
47 BIDOGGIA VALERIA [146668] S3 ASD JESOLO TRIATHLON 1 141.20 139.24 (1g)