Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 153 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 RISCO BERMEJO MIGUEL [141113] S3 FIRENZE TRI 2 3.35 3.48
🥈 2 CAPPELLI IVAN [47478] S3 DORIA NUOTO LOANO 1 6.22 4.61 (1g)
🥉 3 BARBAGALLO LUCA [109006] S3 DOLOTEAM 2 5.37 5.17
4 CANDEO FILIPPO [117029] S3 DOLOTEAM 1 5.93 5.53 (1g)
5 BONOLI ANDREA [112288] S3 CESENA TRIATHLON 3 6.36 6.16
6 GIUSTI FEDERICO [102082] S3 FIRENZE TRI 1 9.63 6.88 (1g)
7 NARDI PAOLO [140203] S3 CUS PADOVA UNIPD 1 43.86 7.69 (1g)
8 RIDOLFI RICCARDO [69884] S3 T.D. RIMINI 3 7.87 7.88
9 SANTINI PIETRO [120130] S3 FIRENZE TRI 1 9.60 7.93 (1g)
10 ZAGO MARCO [131354] S3 YSURU SPORT 1 14.22 10.39 (1g)
11 MUTTI LORENZO [129197] S3 TRIATHLON TREVIGLIO 1 10.73 10.76 (1g)
12 SCHIAVINO ENRICO [50551] S3 A.S.MINERVA ROMA 2 11.94 11.66
13 CASPANI LORENZO [101550] S3 SWATT TRI CLUB 1 11.96 11.95 (1g)
14 RIGONI STEFANO [42085] S3 PADOVANUOTO TRI 2 9.42 12.02
15 LAURIERI MICHELE [118326] S3 A.S.D. TTALTAMURA 2 12.96 12.39
16 RUSSO MANFREDI [118826] S3 T. T. PALERMO 2 13.03 12.52
17 BOSSIS FERDINANDO [82771] S3 ICOS SPORTING CLUB 4 9.11 13.15
18 RAS DIEGO [129980] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 12.17 13.17 (1g)
19 BOASSO ALESSIO [146072] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 4 15.03 13.72
20 TRENTIN YURI [100985] S3 TRI ALTO ADIGE 1 13.90 13.72 (1g)
21 SOLDATI FRANCESCO [105064] S3 FIRENZE TRI 2 14.90 14.27
22 TASCHIN LUCA [125706] S3 TEAM LADISPOLI TRIATHLON 2 82.78 14.32
23 VERRA LIVIO [137837] S3 CASTELLI ROMANI TRI 1 14.65 14.53 (1g)
24 PASTORE GIUSEPPE [99725] S3 TRI TEAM SASSARI 1 15.31 15.18 (1g)
25 FELICI RICCARDO [144973] S3 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 15.96 15.30
26 RELLINI DANIELE [135926] S3 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 15.19 15.49 (1g)
27 FIGUS ALESSANDRO [132323] S3 TRAGUARDO VOLANTE 1 16.91 15.82 (1g)
28 PUGLIESE GIULIO [19028] S3 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 16.55 16.40 (1g)
29 MOSCA ALESSANDRO [85527] S3 HAPPINESS GROUP 2 17.48 16.70
30 FRATTARELLI DAVIDE [140679] S3 FIRENZE TRI 3 17.38 16.74
31 FERRARI ALBERTO [96402] S3 KINO MANA 1 17.39 17.26 (1g)
32 BELARDO LUIGI [135440] S3 MANTOVA TRIATHLON 1 20.80 17.50 (1g)
33 PEZZATI MICHELE [44819] S3 PIACENZA SPORT 1 18.23 18.08 (1g)
34 MENDITTO ANDREA [120216] S3 TAPATRIATHLON TEAM 1 18.27 18.12 (1g)
35 CONTRAFATTO SAMUEL [130603] S3 DOLOTEAM 1 19.88 18.72 (1g)
36 FERRARI FABRIZIO [124157] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 20.34 19.17 (1g)
37 BORSACCHI ANDREA [67058] S3 ACCADEMIA TRIATHLON 1 20.96 19.79 (1g)
38 GIOVANELLI LORENZO [135119] S3 TTS 1 22.51 21.30 (1g)
39 ELIA GIACOMO [115465] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 24.10 21.48 (1g)
40 VULTAGGIO SALVO [125625] S3 T. T. PALERMO 2 22.22 21.49
41 GIANNECCHINI LUCA [61527] S3 LA FENICE TRI 2 90.70 21.60
42 CALABRESE ANGELANTONIO [136703] S3 CUS BARI 1 22.48 22.03 (1g)
43 NEGRO ANDREA [140747] S3 T.D. RIMINI 1 22.43 22.07 (1g)
44 BRAVINI TOMMASO [141830] S3 FOLIGNOTRIWINNER 3 22.90 22.36
45 DOTTA ANDREA [101889] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 2 24.50 22.55
46 TRAVELLI DANIELE [140968] S3 FIRENZE TRI 1 24.10 22.85 (1g)
47 RICCARDI MATTIA [121897] S3 TRIATHLON LEGNANO 1 29.05 23.02 (1g)
48 COLELLA ELIA [147224] S3 IRONTEAM ITALIA 1 160.10 23.08 (1g)
49 DE CARLO LORENZO [141051] S3 ZEROTRI 1 COMO 2 27.78 23.54
50 LILIO SEBASTIANO [130230] S3 PDNTRI 1 24.86 23.59 (1g)
51 FERRUCCI FEDERICO [146234] S3 OVERCOME TEAM 2 24.51 23.68
52 CLEMENTI GIULIO [145201] S3 ASD JESOLO TRIATHLON 1 29.85 23.71 (1g)
53 ALOISIO ANGELO [77995] S3 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 24.93 24.04
54 IORI SIMONE [102401] S3 FREESTYLE TRIATHLON 1 24.83 24.32 (1g)
55 MUSSI MARCO [140998] S3 MOVING 2 25.23 24.38
56 MAMMOLI ANDREA [131238] S3 PERUGIA TRIATHLON 2 24.66 24.39
57 SACCHI PIETRO [121333] S3 TORRINO-ROMA TRIATHLON 3 25.38 24.84
58 GOBBO SAMUELE [101340] S3 A3 1 25.26 (1g)
59 COMITO VIOLA ALESSANDRO [144144] S3 IRONTEAM ITALIA 1 25.75 25.38 (1g)
60 CASOLINI SIMONE [121636] S3 IMOLA TRIATHLON 1 27.03 25.71 (1g)
61 SANDRONI DANIELE [144363] S3 TRI EVOLUTION 1 15.97 26.20 (1g)
62 MONTIONI FRANCESCO [144978] S3 IRONTEAM ITALIA 1 27.78 27.09 (1g)
63 MENEGAZZO ALVISE [141948] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 28.75 27.39 (1g)
64 IPPOLITO ALESSIO [140542] S3 ROMAGNATRI 1 28.87 27.51 (1g)
65 VATALARO MATTEO [134876] S3 ATOMICA TRIATHLON 1 34.26 27.66 (1g)
66 GIANNOTTI GIACOMO [135014] S3 T.D. RIMINI 1 21.79 27.66 (1g)
67 ORFANELLI GIANLUCA [145657] S3 MTRAININGLAB 1 24.32 27.81 (1g)
68 ESPINOSA NAVARRO MANUEL MARIO [138918] S3 DE RAN CLAB 1 28.45 27.93 (1g)
69 ZUBANI GIOVANNI [140376] S3 CANOTTIERI SALO' 1 31.46 28.07 (1g)
70 SCALCINATI SIMONE [136490] S3 TRI TEAM BRIANZA 1 29.54 28.16 (1g)
71 IORI LORENZO [102400] S3 FREESTYLE TRIATHLON 1 29.07 28.47 (1g)
72 DI STEFANO DAVIDE [145079] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 29.02 28.61 (1g)
73 OOI KIEREN [121704] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 2 30.78 28.69
74 NORTILLI SIMONE [113337] S3 TRAGUARDO VOLANTE 1 30.42 29.02 (1g)
75 SAPIENZA LUCIANO [144224] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 29.76 29.34 (1g)
76 LARASPATA VITANTONIO [126530] S3 DIAMOND TRI 1 32.17 29.36 (1g)
77 CHIESA MATTEO [125856] S3 LIVORNO TRIATHLON 2 30.04 29.46
78 ADAMI TOMMASO [140554] S3 T. T. RAVENNA 1 30.64 30.09 (1g)
79 MAGRIN MARCO [140298] S3 GO TRI TEAM ASD 1 35.06 30.74 (1g)
80 COLLA MARCO [139558] S3 TRI AIRONI 1 67.83 31.65 (1g)
81 ROSA FEDERICO [124454] S3 FLIPPER TRIATHLON 1 30.90 31.76 (1g)
82 BERGADANO GIULIO [111794] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 34.67 31.81 (1g)
83 DE SANTIS FRANCESCO SAVERIO [113560] S3 AURA TRIATHLON TEAM 1 32.51 31.82 (1g)
84 SANTONASTASI LUCA [118033] S3 TEAM CESENATICO 1 33.97 32.50 (1g)
85 GENTILE MICHELE [136178] S3 TERNI TRIATHLON 3 32.32 32.69
86 SEBASTIANI FILIPPO [146439] S3 T.D. RIMINI 1 33.47 32.85 (1g)
87 TESTA ANDREA [134857] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 35.75 32.86 (1g)
88 DE RENSIS MATTEO [141572] S3 TAPATRIATHLON TEAM 1 35.79 32.90 (1g)
89 NALDONI MICHELE [145431] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 33.70 33.08 (1g)
90 PROSPERI MARCO [140035] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 34.48 33.84 (1g)
91 GIORGI DOMENICO [121686] S3 ZHERO TRIATHLON 1 33.17 35.42 (1g)
92 SABBIO ANDREA [139228] S3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 37.15 35.60 (1g)
93 LO PRESTI DANIELE [140355] S3 T. T. PALERMO 2 36.91 35.84
94 FRANCESCHI GIANMARCO [145901] S3 SSD ENERGY 2 34.34 36.53
95 PARTENOPE CLAUDIO [120222] S3 TAPATRIATHLON TEAM 1 37.32 36.73 (1g)
96 BALDAN YEYSON ARMANDO [142067] S3 PADOVA TRIATHLON 1 40.64 37.03 (1g)
97 FAZZI TOMMASO [146454] S3 PROMOTECH LUCCA 1 25.08 37.07 (1g)
98 MARTINELLI LUCA [140129] S3 VENUS TRIATHLON 1 37.89 37.59 (1g)
99 CATALANO LEONARDO [142810] S3 S.S.LAZIO 1 38.39 37.73 (1g)
100 GALLIA JONNY [145448] S3 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 39.37 37.77 (1g)
101 CANTARINI FILIPPO [145660] S3 SWATT TRI CLUB 1 38.88 38.00 (1g)
102 MOLINI MATTEO [113715] S3 TRIATHLON MOB 1 37.31 38.02 (1g)
103 TIBERIO MARCO [120405] S3 GO TRI TEAM ASD 1 39.79 38.18 (1g)
104 MORENA EMANUELE [146590] S3 MUD & GLORY TRIATHLON 1 39.66 38.69 (1g)
105 COLELLA LORENZO [130237] S3 AURA TRIATHLON TEAM 1 39.64 38.79 (1g)
106 CORAL SIMONE [135769] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 39.23 (1g)
107 BEGHINI FILIPPO [144853] S3 FUMANE TRIATHLON 1 42.09 40.42 (1g)
108 BOVE GIACOMO [128726] S3 ASD BARI TRIATHLON 1 41.58 40.69 (1g)
109 MUHARREMI REZART [133645] S3 TREVISO TRI 1 42.42 40.75 (1g)
110 PIRANI FRANCESCO [145975] S3 FOLIGNOTRIWINNER 2 41.47 40.81
111 CALIO' ANTONINO [137911] S3 ALTAIR IDRA TRI 1 41.54 40.85 (1g)
112 ANTONELLO MARCO [135666] S3 UNO TEAM CITTADELLA 1 102.83 41.20 (1g)
113 GIOIA ANTONIO [143151] S3 ASD BARI TRIATHLON 1 42.77 41.85 (1g)
114 ZANETTI RUDY [104566] S3 MANIRO TRIATHLON 2 13.08 42.01
115 MENA SERGIO [136044] S3 INVICTUS TEAM ASD 1 44.30 42.59 (1g)
116 LA MARCA PIERPAOLO [146744] S3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 45.98 44.22 (1g)
117 DE LEO ANTONIO [146251] S3 MSL TRIATHLON TEAM 1 45.62 44.63 (1g)
118 MAGINI SIMONE [142851] S3 TRIATHLON GROSSETO 1 46.52 44.76 (1g)
119 CALANCA LORENZO [145410] S3 IRONTEAM ITALIA 2 114.27 45.09
120 VIRGILI ALESSANDRO [97959] S3 FLIPPER TRIATHLON 1 44.88 45.41 (1g)
121 SACCHI EDOARDO [144417] S3 FIRENZE TRI 1 46.52 45.51 (1g)
122 MASTRAPASQUA NICOLA [58195] S3 ASSI TRIATHLON TEAM 1 46.61 45.60 (1g)
123 DOSSENA MARCELLO [142686] S3 TEAM K2 1 46.98 46.17 (1g)
124 BOTTALICO LUCA [145152] S3 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 47.14 46.19 (1g)
125 ROCCA FABIO [140036] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 1 48.40 46.59 (1g)
126 BIANCO ANTONIO [134839] S3 IMOLA TRIATHLON 1 49.16 47.33 (1g)
127 CANNATA DANIELE GIUSEPPE [140228] S3 LIFERUNNER TRIATHLON 1 48.81 47.84 (1g)
128 MICHELANGELI EMANUELE [144902] S3 IRONTEAM ITALIA 1 186.06 48.45 (1g)
129 RUSCITTI LORENZO [146039] S3 E' FIT 2 48.96 48.70
130 TORCOLINI DARIO [145477] S3 FOLIGNOTRIWINNER 1 50.00 48.79 (1g)
131 BASILE FRANCESCO [139428] S3 ASD BARI TRIATHLON 1 50.53 49.43 (1g)
132 ESCOBANAS PIERRE ANTHONY CRUZ [144951] S3 LBM SPORT TEAM 1 42.22 49.96 (1g)
133 MIOTTI EMANUELE [125375] S3 VTT 1 51.05 50.01 (1g)
134 CUCCHI MATTEO [139450] S3 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 51.46 50.41 (1g)
135 DELFINO DANIELE [145914] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 54.94 51.61 (1g)
136 VISANI MATTIA [144859] S3 IMOLA TRIATHLON 1 54.59 52.64 (1g)
137 IULIUCCI NUNZIO [119236] S3 IRONTEAM ITALIA 1 53.87 52.76 (1g)
138 MASSI ALESSIO [77733] S3 A.S.MINERVA ROMA 1 55.68 53.71 (1g)
139 CERESANI PAOLO [146367] S3 GORILLAZ IRONTEAM 1 53.60 53.94 (1g)
140 CIALDELLA GIUSEPPE [146155] S3 NEW ENERGY PG 2 60.72 59.62
141 DOMIZI EDOARDO [135288] S3 CENTRO NUOTOMACERATA 1 62.03 62.18 (1g)
142 DI LENA ROBERTO [136304] S3 NO LIMITS SPORT 1 64.31 64.40 (1g)
143 LOVATO PIETRO [136687] S3 TRAGUARDO VOLANTE 1 67.64 65.39 (1g)
144 BONDIOLI FEDERICO [142869] S3 MILLENNIUM TRIATHLON 1 68.79 69.89 (1g)
145 CORONA SIMONE [118852] S3 SSD NPV 2 78.25 76.17
146 GEMIGNANI LUCA [145535] S3 IRONTEAM ITALIA 2 70.05 78.63
147 NOCENTINI GIACOMO [145607] S3 VIS CORTONA WETECH'S 1 85.62 83.71 (1g)
148 BUONFRATE ANDREA JORMA [145345] S3 IRONTEAM ITALIA 1 88.90 87.08 (1g)
149 DAOUD SAMIR [145749] S3 CENTRO NUOTOMACERATA 1 97.68 97.00 (1g)
150 RUOCCO MARCO [146768] S3 IMOLA TRIATHLON 1 112.19 108.91 (1g)
151 GESSA OMAR [76318] S3 ATLPULATRI 1 9.19 508.98 (1g)
152 FIORI NICOLA [117231] S3 TRIATHLON CAGLIARI 1 28.95 528.29 (1g)
153 BALDUSSI JACOPO [146682] S3 CUS CAGLIARI 1 40.13 539.21 (1g)

👩 Donne — 40 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 ORLA ALESSIA [19648] S3 ROU 1 1.46 1.10 (1g)
🥈 2 VISAGGI SILVIA [45960] S3 DDS 1 6.31 5.58 (1g)
🥉 3 MARCON ELISA [56252] S3 707 1 10.07 9.06 (1g)
4 DJURDJEVIC MIRELA [121054] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 6.81 9.13 (1g)
5 JOURDAN FRANCESCA [135701] S3 GRANBIKE TRIATHLON 1 15.24 12.37 (1g)
6 MONACCHINI ELISA [66727] S3 DERMOVITAMINA B SID 2 15.02 13.38
7 CACCIN ELENA [105526] S3 A3 FOTOMECCANICA 1 17.35 14.33 (1g)
8 BALDI ISABELLA [139553] S3 AQUATICA TORINO S.D. 1 18.03 16.19 (1g)
9 BRIGADOI SERENA [46639] S3 CUS TRENTO CTT 3 18.33 16.35
10 TALLONE MICHELA [123421] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 2 19.64 17.07
11 PICCININ ELENA [140526] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 24.59 17.59 (1g)
12 GRASSI CAMILLA [145365] S3 DDS 1 19.56 18.59 (1g)
13 DELLA CAGNOLETTA VITTORIA [108170] S3 TRIATHLON ALTO LARIO 1 18.84 (1g)
14 MODER ANNEMARIE [146132] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 3 21.23 19.02
15 DAMIANI CATTERINA [110908] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 1 25.20 21.58 (1g)
16 REA FRANCESCA [125411] S3 S.S.LAZIO 1 28.00 25.42 (1g)
17 SARTORELLI ALESSANDRA [146692] S3 IRONTEAM ITALIA 1 100.59 27.94 (1g)
18 MENICHELLI FRANCESCA [127062] S3 TEAM PANDA 1 66.28 29.25 (1g)
19 GULL ERIKA [130297] S3 DESENZANO TRIATHLON 2 32.30 29.27
20 BRAMATO LAURA [142693] S3 IMOLA TRIATHLON 1 36.67 32.18 (1g)
21 MANZOLI FLAVIA LAURA [142730] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 34.40 32.32 (1g)
22 LICCIARDI MICAELA [140842] S3 TEAM NEXUS TRAINING 2 87.57 32.41
23 PINTORI LAURA [140234] S3 IMOLA TRIATHLON 1 37.16 32.64 (1g)
24 SANTISE DEA [146012] S3 IRONTEAM ITALIA 1 70.06 32.73 (1g)
25 MASSENZI MARTINA [143688] S3 VENUS TRIATHLON 1 34.94 32.82 (1g)
26 VISENTIN SARA [137054] S3 A.S.D. T&P TEAM 2 37.49 33.91
27 MONTAVOCI CHIARA [129983] S3 A.S.D. T&P TEAM 1 38.62 35.91 (1g)
28 CINQUATTI FRANCESCA [140758] S3 ASD TEAM FISIOSPORT 1 40.53 36.99 (1g)
29 BARGELLESI MARTINA [140531] S3 GARDATRAINER 1 37.17 (1g)
30 ROMASCO CLAUDIA [131366] S3 MAIELLA TRIATHLON 1 73.89 38.91 (1g)
31 CORREANI ILENIA [136255] S3 FLIPPER TRIATHLON 1 74.66 39.62 (1g)
32 ORIA MARTINA [141808] S3 CUS TORINO TRIATHLON 1 44.84 40.97 (1g)
33 BERTO VERONICA [147093] S3 ZERO WATT ASD 1 77.63 42.36 (1g)
34 ARDENGHI MARIA TERESA [126844] S3 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 48.36 45.22 (1g)
35 CASTELLAN BEATRICE ELISABETTA [146491] S3 IMOLA TRIATHLON 1 52.47 46.80 (1g)
36 BERTONE ARIANNA [146635] S3 SAVONA TRIATHLON 1 52.90 48.42 (1g)
37 GUBBINI AGNESE [146800] S3 FOLIGNOTRIWINNER 2 90.14 52.96
38 ANTONIOLI GIULIA [145735] S3 GARDATRAINER 1 55.38 (1g)
39 CAPOFERRI ALICE [139464] S3 INVICTUS TEAM ASD 1 65.72 59.04 (1g)
40 EMANUEL CLAUDIA [144968] S3 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 43.44 540.15 (1g)