Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 PTS2
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 165 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PERRI MATTEO CARLO [104870] S2 A.S.MINERVA ROMA 2 72.65 58.48 58.48 (#3)
🥈 2 VICARI GIORGIO [118469] S2 A.S.MINERVA ROMA 1 70.72 58.98 (1g)
🥉 3 ALBA TOMMASO [116581] S2 STUDIO RX 1 55.00 64.33 (1g)
4 PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] S2 TRIATHLON CREMONA ST 1 62.44 71.47 (1g)
5 TURCO FILIPPO [112004] S2 DOLOTEAM 1 101.43 102.04 (1g)
6 SALOMONI TOMMASO [141753] S2 RHO TRIATHLON CLUB 1 145.79 112.07 (1g)
7 PRIMI UMBERTO [131658] S2 TRIATHLON LEGNANO 1 110.75 117.78 (1g)
8 CAVALLO CORRADO [92469] S2 CUNEO1198 MENTECORPO 1 119.00 120.50 (1g)
9 ANTONACCI ANDREA [104365] S2 A.S.D. T&P TEAM 1 163.39 128.95 (1g)
10 SALVIA CARMINE [126258] S2 TRIATHLON BASILICATA 1 147.80 135.39 (1g)
11 SALI MATTEO [65863] S2 K3 CREMONA 1 135.56 135.41 (1g)
12 PICCININ NICOLA [75085] S2 ASD TEAM FISIOSPORT 1 139.54 139.20 (1g)
13 BONDAVALLI JURI [100231] S2 BGTRI 1 176.59 141.61 (1g)
14 AMBROGI GIACOMO [139705] S2 FIRENZE TRI 1 159.93 144.51 (1g)
15 BOSCHI NICOLA [124728] S2 CANOTTIERI SALO' 1 185.56 150.20 (1g)
16 MANNESE ROBERTO [89085] S2 AURA TRIATHLON TEAM 1 153.72 151.79 (1g)
17 GRAVATI NICHOLAS [113248] S2 FENIKS SEAVIM TEAM 2 181.00 155.28
18 VANNI MARCO [121511] S2 TRI EVOLUTION 1 154.57 156.02 (1g)
19 CASTELLINI LORENZO [136118] S2 ALFA TEAM 1 171.11 157.74 (1g)
20 ZORZI RICCARDO [140127] S2 UNO TEAM CITTADELLA 2 187.67 168.48
21 RICCIARDI ANDREA [125487] S2 ALFA TEAM 1 172.55 170.85 (1g)
22 CARCANO EDOARDO [141433] S2 SWATT TRI CLUB 1 213.59 177.08 (1g)
23 FLORIAN MATTEO [128467] S2 IN SPORT SRL SSD 2 175.51 177.28
24 MINTO ANTONIO [135266] S2 CUS PADOVA UNIPD 2 181.43 179.07
25 GARDELLI ALESSIO [141484] S2 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 184.25 182.01 (1g)
26 LARDO VINCENZO [90960] S2 TORRINOB4S 1 184.60 182.35 (1g)
27 ROSSINI MARCO BRANDON [145102] S2 SWATT TRI CLUB 1 224.19 187.24 (1g)
28 AVI VALENTINO [82881] S2 TRAGUARDO VOLANTE 1 183.75 187.79 (1g)
29 DE MOLA GABRIEL [118334] S2 AURA TRIATHLON TEAM 1 191.29 187.82 (1g)
30 PEDRAZZI ALEX [143032] S2 A.S.D. T&P TEAM 1 225.98 188.96 (1g)
31 BOSCARO MATTEO [121477] S2 CY LASER DELTA TRIAT 2 202.71 192.65
32 VILLA GIANMARCO [146245] S2 K3 CREMONA 1 233.32 195.99 (1g)
33 ROMANI FRANCESCO [132424] S2 SWATT TRI CLUB 1 202.68 199.73 (1g)
34 WOLFART LUCA [79220] S2 OXYGEN TRIATHLON 2 232.96 212.21
35 BENEVELLI MATTIA [130212] S2 NEW BIKE 1 229.46 225.45 (1g)
36 DONATI LUCA [121714] S2 707 1 244.80 228.39 (1g)
37 VALOBRA RICCARDO [146921] S2 ADVANCE GARDA TEAM 2019 1 268.36 229.59 (1g)
38 CAUTIERO MATTEO [102382] S2 ACCADEMIA TRIATHLON 1 234.77 230.45 (1g)
39 GIALLONGO FEDERICO [124076] S2 TRIATHLON CREMONA ST 1 230.63 232.73 (1g)
40 PISATI JULIUS JAVIER [141387] S2 SWATT TRI CLUB 1 274.07 235.06 (1g)
41 OPURATORI SIMONE [136818] S2 TRI EVOLUTION 1 274.56 235.53 (1g)
42 FRECCIA CLAUDIO [67291] S2 CUS PARMA ASD 1 240.76 236.28 (1g)
43 PROVA MICHELE [135614] S2 SAROLI TRIATHLON 1 242.95 238.30 (1g)
44 LOCALLO DAMIANO [124096] S2 DELTA TRIATHLON 1 246.40 241.04 (1g)
45 CORTOPASSI EDOARDO [139222] S2 IRONTEAM ITALIA 1 245.91 241.13 (1g)
46 LODI LEONARDO [100806] S2 CUS FERRARA 1 240.61 242.30 (1g)
47 DE FERRARI MATTEO [135516] S2 A.S.D. TP TEAM 2 266.37 244.24
48 GRONCHI ANDREA [55182] S2 PPRTEAM 2 250.66 246.23
49 SPOSATO MATTIA [126773] S2 VIS CORTONA WETECH'S 1 266.25 246.46 (1g)
50 PETRUZZI COSIMO [135931] S2 TRIATHLON TARANTO 2 264.50 252.65
51 NIGRO GABRIELE [139817] S2 AURORA TRIATHLON ASD 1 271.55 254.04 (1g)
52 SANTORO MICHELE [147928] S2 AVIO TRIATHLON 1 253.91 255.05 (1g)
53 BERGOGLIO STEFANO [122952] S2 GRANBIKE TRIATHLON 1 263.55 259.10 (1g)
54 ZANONI ALBERTO [140385] S2 LC BOZEN 1 260.72 261.58 (1g)
55 COMPER SAMUELE [140150] S2 AVIO TRIATHLON 1 261.20 262.04 (1g)
56 GIOLO MARCO [141269] S2 GRANBIKE TRIATHLON 1 268.40 262.75 (1g)
57 SCIANGULA LORENZO [137441] S2 FTM TEAM 1 315.31 274.60 (1g)
58 RONCHI FEDERICO [138273] S2 TRIATHLON TREVIGLIO 1 283.92 277.63 (1g)
59 VANOLI ANDREA [138872] S2 SPORTEGO TEAM 2 316.54 292.35
60 MÜLLER NICO SEBASTIAN [141174] S2 BRESSANONE NUOTO 1 295.25 294.69 (1g)
61 FRANCHI FRANCESCO MARIA [145483] S2 FOLIGNOTRIWINNER 1 319.16 297.18 (1g)
62 D'AMICO GIULIO [119229] S2 GS PODISTICA PRENESTE APS 1 305.49 298.25 (1g)
63 SESSA MATTEO [147319] S2 CUNEO1198 MENTECORPO 1 307.65 300.38 (1g)
64 FUCARINO MARCO [146002] S2 SAMVERGA TRI 1 343.83 301.95 (1g)
65 PEGNA ARTURO [145509] S2 KRONOS TRIATHLON 1 322.87 303.25 (1g)
66 CATALDO ALESSANDRO [107000] S2 MAGMA TEAM 1 307.04 306.39 (1g)
67 MINARI LORENZO [136041] S2 ALFA TEAM 1 354.26 311.96 (1g)
68 GOTTARDI MORENO [144481] S2 BRESSANONE NUOTO 1 316.00 314.58 (1g)
69 SPORTELLI COSIMO [99897] S2 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 324.75 315.78 (1g)
70 DI TORO MAMMARELLA MATTEO [142089] S2 PIANO MA ARRIVIAMO SSD AR.L. 1 328.65 320.46 (1g)
71 BERTOVIC LUCA [133248] S2 200BPM A.S.D 1 366.49 323.68 (1g)
72 MATTALIA NICOLO' [146194] S2 IRONTEAM ITALIA 1 331.64 324.38 (1g)
73 GIORDANO SIMONE [136759] S2 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 332.23 324.44
74 FRACASSO FABIO [142619] S2 ALFA TEAM 1 367.30 324.46 (1g)
75 MONTELEONE STEVEN [145912] S2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 334.88 326.49 (1g)
76 SIMEONI LEON [140170] S2 ASD JESOLO TRIATHLON 1 341.72 332.44 (1g)
77 CALLEGARI PIETRO [143648] S2 PRORECCO TRIATHLON 1 379.69 336.34 (1g)
78 VACCARO LUCA [145562] S2 PUROSANGUE ASD 1 339.26 337.29 (1g)
79 TACCHI ALBERTO [143585] S2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 365.60 339.38
80 PALETTO FABIO [147652] S2 CUS TORINO TRIATHLON 1 349.20 341.22 (1g)
81 MIGLIORATI CRISTIAN [135366] S2 MILLENNIUM TRIATHLON 1 385.40 341.81 (1g)
82 PEDIGLIERI ANGELO [144829] S2 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 348.58 346.22 (1g)
83 BUCCELLA NICOLÒ [142148] S2 POL. SALINE ROMAGNA ASD 1 359.26 349.90 (1g)
84 DI STEFANO CRISTIAN [140876] S2 TRIATHLON MAZARA 1 355.25 352.62 (1g)
85 COCCHETTO MARCO [126712] S2 TREVISO TRI 1 362.82 352.66 (1g)
86 NIBOLI FEDERICO [142154] S2 ADVANCE GARDA TEAM 2019 1 398.93 354.78 (1g)
87 SOLA DAVIDE [126483] S2 ALFA TEAM 1 367.74 357.38 (1g)
88 MARAGLINO GIUSEPPE [141460] S2 SIRACUSA TRIATHLON 1 360.91 358.05 (1g)
89 INCELLI RICCARDO [125307] S2 MAGMA TEAM 1 362.93 359.98 (1g)
90 CORDONI MARCO [140128] S2 EUROPA SSD 1 406.10 361.65 (1g)
91 BRUNAZZO RICCARDO [141486] S2 NS TRIATHLON 1 367.62 364.08 (1g)
92 MARCHELLI MATTEO [146811] S2 A.S.D. KAREL SPORT 1 408.70 364.15 (1g)
93 NANNI ALESSIO [145252] S2 IMOLA TRIATHLON 1 374.27 364.29 (1g)
94 MANZONI MARCO [147349] S2 SPORTACTION 1 408.87 364.31 (1g)
95 MOROCUTTI LUCA [141535] S2 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 375.03 364.37 (1g)
96 RIZZA MICHELE MARIA [147242] S2 IRONTEAM ITALIA 1 410.66 366.03 (1g)
97 COSTA ANTONINO [56027] S2 CUS PADOVA UNIPD 1 378.20 367.42 (1g)
98 VENTURA GIOVANNI [145991] S2 TRISESSANTA ASD 1 416.04 371.19 (1g)
99 SILENZI TOMMASO [136805] S2 TRIATHLON MOB 1 396.78 371.61 (1g)
100 COLOMBO FRANCESCO [146504] S2 CUS BERGAMO 1 417.18 372.28 (1g)
101 VILLALTA DAVIDE [127568] S2 TREVISO TRI 1 386.61 375.48 (1g)
102 GRIGIO FRANCESCO [140213] S2 CUS PADOVA UNIPD 1 387.88 376.69 (1g)
103 LIVIAN ANDREA [145595] S2 GAIA 1 426.80 381.50 (1g)
104 ZULIAN VALERIO [146137] S2 LBM SPORT TEAM 1 400.77 389.61 (1g)
105 FEDERICO MATTIA [145873] S2 FERSENTRI A.S.D. 1 395.34 390.65 (1g)
106 AMATI VALERIO [146388] S2 IRONTEAM ITALIA 1 406.17 394.78 (1g)
107 PIRULLI GIOVANNI [140247] S2 CANOTTIERI IRNO 1 408.78 397.29 (1g)
108 COLONNA EMANUELE [141313] S2 GRANDA TRIATHLON 1 408.10 397.69 (1g)
109 BORMOLINI MATEO [112510] S2 SWATT TRI CLUB 1 412.13 406.75 (1g)
110 MONTAGUTI FILIPPO [140993] S2 TRISESSANTA ASD 1 422.46 409.85 (1g)
111 ALGHISI PEDRO CARLOS [144995] S2 MILLENNIUM TRIATHLON 1 456.95 410.41 (1g)
112 WEISSTEINER SIMON [141905] S2 LC BOZEN 1 417.35 411.76 (1g)
113 SEGATTO MATTEO [140553] S2 SPORTEGO TEAM 1 462.00 415.26 (1g)
114 ADORNETTO LUIGI [107367] S2 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 463.80 416.98 (1g)
115 MEDA MATTEO [147335] S2 ROAD RUNNERS 1 467.71 420.73 (1g)
116 MAGGIONI EDOARDO [111607] S2 CUS PARMA ASD 1 468.20 421.20 (1g)
117 VEDOVA DIEGO [137649] S2 A3 FOTOMECCANICA 2 451.72 421.65
118 CRISTUIB GRIZZI ROBERTO [143237] S2 TRISESSANTA ASD 1 440.62 427.87 (1g)
119 GAUDIOSO CRISTIAN [131071] S2 SPORTEGO TEAM 1 442.59 429.77 (1g)
120 MUSSIDA FRANCESCO [142688] S2 OXYGEN TRIATHLON 1 446.98 434.01 (1g)
121 OLIVERO ELIA [146792] S2 GRANDA TRIATHLON 1 458.57 445.08 (1g)
122 BARTOLI GIOVANNI [145157] S2 CUS PARMA ASD 1 498.52 450.27 (1g)
123 SFORZIN MATTEO [145508] S2 ZEROTRI 1 COMO 1 506.83 458.24 (1g)
124 ZANON GABRIELE [140361] S2 GABBIANO NUOTO SSD A R.L. 1 473.37 458.66 (1g)
125 CARIDI GUGLIELMO [146502] S2 RIVTRI92 1 472.41 459.35 (1g)
126 FILA ROBATTINO MATTEO [140242] S2 IRONBIELLA 1 473.78 459.67 (1g)
127 CASTRONOVO SALVATORE [144840] S2 ASD POLOLIMPIA 1 470.67 463.28 (1g)
128 BERTONI GIACOMO [147177] S2 IRONTEAM ITALIA 1 481.41 466.93 (1g)
129 DEL VALLE CASTRO SANTIAGO JERICK [147478] S2 SPIRITO STRONG ASD 1 484.16 469.00 (1g)
130 ZUFFERLI GIANLUCA [131199] S2 ZHERO TRIATHLON 1 485.77 471.11 (1g)
131 TAVOLACCI ANTONIO [140914] S2 IRONTEAM ITALIA 1 490.47 475.62 (1g)
132 LUCCARELLI LEONARDO [142187] S2 SWATT TRI CLUB 1 493.78 478.79 (1g)
133 PIAZZALUNGA LORENZO [146756] S2 IRONBIELLA 1 494.93 479.95 (1g)
134 OTTAVI NICCOLÒ [145528] S2 FOLIGNOTRIWINNER 1 515.73 485.66 (1g)
135 BATTISTON ALBERTO [146631] S2 SHAKA TRIATHLON 1 505.41 489.38 (1g)
136 RICCIARDI MATTEO FRANCESCO [145652] S2 TRIATHLON TARANTO 1 407.35 498.64 (1g)
137 RATTO MARCO [129521] S2 VALDIGNE TRIATHLON 1 0.00 500.00 (1g)
138 BOLLINI TOMMASO [144365] S2 G.A.P. SARONNO 1 569.26 518.09 (1g)
139 DELL'AVA MATTEO [146555] S2 ANR 1 577.25 525.75 (1g)
140 CROCI ANDREA [145985] S2 CUS TORINO TRIATHLON 1 548.94 531.73 (1g)
141 ROVERSI RICCARDO [146540] S2 ASD 3'.30 1 587.51 535.60 (1g)
142 NETTUNO GANJU COSMIN TEODOR [146301] S2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 556.85 539.31 (1g)
143 SARTORATO MARCO [147960] S2 IRONTEAM ITALIA 1 561.08 542.76 (1g)
144 ZORCOLO NICOLA [129522] S2 VALDIGNE TRIATHLON 1 46.21 544.31 (1g)
145 BOREHAM ANDREA [147178] S2 IRONTEAM ITALIA 1 562.93 545.09 (1g)
146 ROMANO ANTONINO [146259] S2 SWIM POWER BAGHERIA 1 565.82 554.52 (1g)
147 CERAVOLO LUCA [130571] S2 TRI ALTO ADIGE 2 602.46 569.59
148 CASALINI GABRIELE [142237] S2 ASD 226 TRIATHLON V. 1 602.95 583.51 (1g)
149 QUARTAROLI ALESSANDRO [145992] S2 CUS PARMA ASD 1 639.18 585.14 (1g)
150 BRAMATI SIMONE [146629] S2 TRI TEAM BRIANZA 1 641.14 587.02 (1g)
151 BANCA LUCA [142735] S2 SAMVERGA TRI 1 644.08 589.83 (1g)
152 INGLESE DARIO [142426] S2 TTS 1 647.34 592.95 (1g)
153 BERTONI GUGLIELMO MARIA [147176] S2 IRONTEAM ITALIA 1 621.63 601.37 (1g)
154 IACOMUSSI LUCA [145949] S2 IRONTEAM ITALIA 1 672.32 649.97 (1g)
155 SPAGGIARI CARLO [143413] S2 CMTRI 1 173.65 666.50 (1g)
156 DE GIOSA RAFFAELE ETTORE [144811] S2 ROAD RUNNERS 1 735.68 677.66 (1g)
157 BONGIORNO RUGGERO [145437] S2 A.S.D. TORINO TRIATH 1 717.35 693.21 (1g)
158 RIGIROLI MATTIA [146243] S2 MILANO TRIATHLON 1 760.13 701.10 (1g)
159 GATTI ALESSANDRO [145647] S2 TRIATHLON TARANTO 2 748.36 716.58
160 LEONARDI MARCELLO [147048] S2 CESENA TRIATHLON 1 746.03 720.74 (1g)
161 CARRERA NICHOLAS [146195] S2 IRONTEAM ITALIA 1 775.58 734.80 (1g)
162 SAVIO DANIELE [145398] S2 FREE TRIATHLON 1 311.11 798.29 (1g)
163 CIRAUDO ANDREA MARIA [140502] S2 ATLPULATRI 1 424.23 906.75 (1g)
164 PASSERA MATTEO GIUSEPPE [142858] S2 TRIATHLON TREVIGLIO 1 439.59 921.48 (1g)
165 MARTINO MATTEO [133552] S2 DIAMOND TRI 1 1038.36 1000.99 (1g)

👩 Donne — 36 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CRESTANI FRANCESCA [56236] S2 ASD JESOLO TRIATHLON 1 38.65 44.90 (1g)
🥈 2 LAFRONZA VANESSA [88741] S2 AURA TRIATHLON TEAM 1 79.07 81.29 (1g)
🥉 3 RIEBLER ALICE [100214] S2 CUS UDINE 1 77.36 81.65 (1g)
4 MELUZZI ELENA [122713] S2 IRONTEAM ITALIA 1 91.47 87.08 (1g)
5 PAINI CAMILLA [94376] S2 CUS PARMA ASD 1 29.75 106.56 (1g)
6 SCRINZI ANGELA [135315] S2 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 154.42 111.39 (1g)
7 SCRINZI ANNA [131661] S2 BUONCONSIGLIO NUOTO 2 178.92 151.04
8 MORETTI GAIA [56643] S2 ACCADEMIA TRIATHLON 1 170.81 155.72 (1g)
9 SAMORI FEDERICA [129729] S2 IMOLA TRIATHLON 1 139.73 201.70 (1g)
10 BOEV BIANCAMARIA [139385] S2 A.S.MINERVA ROMA 2 246.95 204.31
11 PRESTIFILIPPO ROBERTA [120839] S2 ALTAIR IDRA TRI 1 315.89 249.41 (1g)
12 CANVELLI VANIA [130411] S2 G.P. QUADRIFOGLIO 1 273.99 251.75 (1g)
13 ORTOLANI FRANCESCA [68323] S2 TRI ALTO ADIGE 1 317.02 288.98 (1g)
14 DOSSI GLORIA [126493] S2 A3 FOTOMECCANICA 1 327.91 295.13 (1g)
15 ROSSATO GIULIA [141006] S2 ZHERO TRIATHLON 1 334.33 297.18 (1g)
16 BUZZANCA CARLA [129253] S2 POL. MIMMO FERRITO 1 398.29 320.70 (1g)
17 BIONDI MARGHERITA [140202] S2 CUS PADOVA UNIPD 1 357.84 321.03 (1g)
18 MAESTRONI GLORIA [141868] S2 FENIKS SEAVIM TEAM 1 358.67 321.75 (1g)
19 GUGLIELMETTI GRETA [141376] S2 NS TRIATHLON 1 359.76 325.96 (1g)
20 MARRERO MARIA SOPHIA [144046] S2 CUS PADOVA UNIPD 1 396.54 354.51 (1g)
21 SOMMERFELD SELENE SALOME [145142] S2 CANOTTIERI IRNO 1 416.61 373.29 (1g)
22 BERTAZZOLO ADELE [126367] S2 CUS PADOVA UNIPD 1 421.68 376.26 (1g)
23 MONTORFANO ALESSANDRA [141485] S2 TRYLOGY 1 440.11 395.46 (1g)
24 SANTAGIULIANA SILVIA [142088] S2 CUS TRENTO CTT 1 487.53 399.56 (1g)
25 CASTIGLIONI MARGGHERITA [142179] S2 ZEROTRI 1 COMO 1 482.46 412.63 (1g)
26 BAFFI MARTA [147554] S2 DDS 1 489.97 419.13 (1g)
27 TERRASSAN LAURA [117280] S2 PADOVA TRIATHLON 1 474.94 422.33 (1g)
28 ALLASIA GIADA [130122] S2 ASD TEAM FISIOSPORT 1 92.40 500.00 (1g)
29 BECCARIA LORENZA [147188] S2 ASD TEAM FISIOSPORT 1 119.79 523.70 (1g)
30 SCIARRONE MARIA PIA [101161] S2 AQUATICA TORINO S.D. 1 193.99 587.89 (1g)
31 GAVAGNA VERONICA [140093] S2 CUS FERRARA 1 699.86 620.17 (1g)
32 BREGANT FIORENZA [138018] S2 BLUE TRIBUNE 1 189.84 664.23 (1g)
33 LANTERI SOFIA [98210] S2 K3 CREMONA 1 316.16 693.57 (1g)
34 SALVADEO GRETA [145926] S2 TRI ALTO ADIGE 2 857.25 746.60
35 BOSIO FRANCESCA [102778] S2 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 415.72 779.71 (1g)
36 CALIGIURI AURORA PAOLA [145024] S2 A.S.D. POLISPORTIVA 1 768.47 1084.86 (1g)