Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 PTS2
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 69 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FOUCHARD BASILE BORIS [147966] S1 1TO1 SPORT ASD 1 -2.81 8.91 (1g)
🥈 2 BALESTRERI ANDREA [115364] S1 EROI DEL PIAVE 1 19.72 10.08 (1g)
🥉 3 RODRIGUEZ RICARDO MAXIMILIANO [136131] S1 ALFA TEAM 1 33.75 26.04 (1g)
4 SANCISI NICCOLO' [85370] S1 DINAMO TRIATHLON 1 38.22 27.82 (1g)
5 TASSINARI EMILIANO [113048] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 46.34 35.61 (1g)
6 GIANCRISTOFARO FABIO [140678] S1 DDS 1 47.21 38.94 (1g)
7 PECCERILLO FRANCESCO [120847] S1 VALDIGNE TRIATHLON 1 51.01 40.08 (1g)
8 MACRELLI FRANCESCO [99968] S1 CESENA TRIATHLON 1 55.33 44.23 (1g)
9 PAVANELLO GIOVANNI [94352] S1 ITA 1 62.77 51.36 (1g)
10 SANSON FRANCESCO [126330] S1 SILCA ULTRALITE 1 90.04 58.62 (1g)
11 POLETTI TOMMASO [79972] S1 DOLOTEAM 2 74.85 73.15 73.15 (#5)
12 DEGASPERI LUCA [97511] S1 DOLOTEAM 2 79.55 74.25
13 CICCHINELLI TOMMASO [108644] S1 TEAM STAR SSD 1 66.24 75.12 (1g)
14 KNOLL ELIAS [141870] S1 K3 CREMONA 1 68.14 76.94 (1g)
15 INGLESE FRANCESCO [129108] S1 AQUACHIARA SRL SSD 1 72.10 80.73 (1g)
16 RUSSO VITTORIO [86352] S1 RN IMPERIA RAINERI '57 1 81.42 83.48 (1g)
17 DOMININ VINCENT [68390] S1 DOLOTEAM 1 90.80 91.85 (1g)
18 DE BENEDETTO DANIEL NICOLA [75093] S1 TERRA DELLO SPORT 2 98.13 93.12
19 ALBANI DANIELE [138391] S1 LIGER TEAM KEYLINE 1 94.71 96.25 (1g)
20 CETTOLIN LUCA [135106] S1 EROI DEL PIAVE 1 90.00 97.89 (1g)
21 WASSER GILLES [146755] S1 MAGMA TEAM 1 141.88 108.32 (1g)
22 GAMBITTA DANIELE [99837] S1 MAGMA TEAM 1 101.62 109.44 (1g)
23 MAZZOLIN GIACOMO [116253] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 1 125.53 111.53 (1g)
24 DE SANTIS LEONARDO [118430] S1 A.S.MINERVA ROMA 2 124.63 120.89
25 LISI FILIPPO [115695] S1 FIRENZE TRI 1 137.80 123.30 (1g)
26 PICANO LUCA [78957] S1 ROMA TRIATHLON 1 137.05 136.75 (1g)
27 ALLIERI FEDERICO [112856] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 135.13 141.17 (1g)
28 CRESPI RICCARDO [137660] S1 SWATT TRI CLUB 1 140.04 145.88 (1g)
29 PANGRAZZI MATTHIAS [134143] S1 DOLOTEAM 1 151.60 156.96 (1g)
30 PONTARA ALESSIO [125691] S1 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 176.18 160.10 (1g)
31 PEDRETTI RICCARDO [130625] S1 CUS PARMA ASD 1 180.16 163.91 (1g)
32 AZARIO EDOARDO [116293] S1 K3 CREMONA 1 180.16 178.14 (1g)
33 FULGONI EDOARDO [116698] S1 SKY LINE NUOTO 1 205.74 188.44 (1g)
34 GALLINO ANDREA [129874] S1 CUS PARMA ASD 1 206.78 189.44 (1g)
35 PEGORARO ENRICO [137057] S1 CY LASER DELTA TRIAT 2 200.02 190.07
36 GENNARI LORENZO [112448] S1 T.D. RIMINI 1 207.99 190.60 (1g)
37 RIBONI CORRADO [124117] S1 DOLOTEAM 1 191.51 195.23 (1g)
38 GALLO MATTIA [126723] S1 FILMAR TRIATHLON 1 217.08 214.54 (1g)
39 MASSAFRA FRANCESCO [137046] S1 BLU FIT TRIATHLON TEAM 1 245.72 240.01 (1g)
40 ABBONDANZA ALESSANDRO [118167] S1 IRONTEAM ITALIA 1 250.27 245.31 (1g)
41 BARABINO FRANCESCO [141339] S1 SAVONA TRIATHLON 1 254.23 250.16 (1g)
42 DESTEFANIS JACOPO [105948] S1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 261.55 256.18 (1g)
43 DAINI ALESSIO [146740] S1 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 1 270.61 264.91 (1g)
44 DI PERSIO DANIELE [83011] S1 RN IMPERIA RAINERI '57 1 276.39 271.40 (1g)
45 GAMBERTOGLIO JACOPO [140179] S1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 282.09 275.88 (1g)
46 ONOFRI FRANCESCO [139440] S1 LC BOZEN 1 277.19 277.38 (1g)
47 BASSANELLO LUCA [129526] S1 TRIATHLON & TRAINING SSD 1 299.68 298.94 (1g)
48 ZANUSO JACOPO [135220] S1 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 321.58 313.12 (1g)
49 MONINI LIBERO [143856] S1 TRIATHLON ALTO TEVER 1 322.60 314.75 (1g)
50 NASCA LORENZO [144496] S1 SAVONA TRIATHLON 1 335.95 327.51 (1g)
51 BARBIERI LUCA [146057] S1 S.S.LAZIO 1 336.32 327.81 (1g)
52 ERMONDI ALESSANDRO [135115] S1 CMTRI 1 371.21 328.21 (1g)
53 PENSO TOMMASO [146738] S1 A.S.MINERVA ROMA 1 345.38 336.50 (1g)
54 DOLCINI MATTEO [144895] S1 IRONTEAM ITALIA 1 346.07 337.17 (1g)
55 MARRA GUGLIELMO [141805] S1 ASD NEST 1 347.86 337.94 (1g)
56 MELOTTO CHRISTIAN [145608] S1 DELTA TRIATHLON 1 346.24 343.58 (1g)
57 SECAREANU MAXIMILIAN [146951] S1 G.P. QUADRIFOGLIO 1 360.50 351.09 (1g)
58 ROPA MATTEO [139934] S1 PORTA SARAGOZZA BO 1 368.54 358.80 (1g)
59 BOSSI CARLO [140222] S1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 375.20 365.15 (1g)
60 FRUSONE GIACOMO [145257] S1 IRONTEAM ITALIA 1 398.68 387.60 (1g)
61 ATTUONI MATTEO [124759] S1 FILMAR TRIATHLON 2 411.07 400.04
62 ZICHE ANDREA [145349] S1 DELTA TRIATHLON 1 425.31 412.58 (1g)
63 BENEDETTI RICCARDO [140152] S1 AVIO TRIATHLON 1 466.45 458.83 (1g)
64 POLLASTRI MARCO [145372] S1 MODENA TRIATHLON 1 530.06 513.66 (1g)
65 SANTANTONIO DAVIDE PIO [146433] S1 PUROSANGUE ASD 1 564.07 545.25 (1g)
66 BOGGIO DANIEL [147698] S1 FLIPPER TRIATHLON 1 597.33 563.90 (1g)
67 LONGA MATTIAS [147174] S1 SWATT TRI CLUB 1 605.50 592.16 (1g)
68 DEIDDA ANGELO [127969] S1 FUEL TRIATHLON 1 172.48 665.37 (1g)
69 MEROLA TOMMASO [144985] S1 TRIIRON 1 841.62 798.12 (1g)

👩 Donne — 17 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 LASCHI RACHELE [98509] S1 ITA 1 64.92 33.96 (1g)
🥈 2 PUCCIARELLI GIORGIA [122984] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 94.70 59.73 (1g)
🥉 3 SEVERI LUDOVICA [87939] S1 T.D. RIMINI 2 71.60 63.55 63.55 (#1)
4 LOCATELLI MATILDE [82284] S1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 81.59 85.31 (1g)
5 REIF IRIS [110787] S1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 99.11 100.46 (1g)
6 GOLLER LENA [86276] S1 KSV TRIATHLON 1 106.36 106.73 (1g)
7 SPOLVERATO MARTINA [135268] S1 CUS PADOVA UNIPD 2 116.27 146.72 146.73 (#5)
8 FOSSATI REBECCA GIORGIA [136066] S1 SWATT TRI CLUB 1 225.42 190.27 (1g)
9 STROBL LEA [68276] S1 BRESSANONE NUOTO 1 232.00 215.43 (1g)
10 FANTOLI CECILIA [142469] S1 TRIATHLON ALTO LARIO 1 273.21 231.61 (1g)
11 BRESCIANI TANIA [127786] S1 K3 CREMONA 1 270.36 248.61 (1g)
12 GALLO GIULIA [118878] S1 TEZZE TRIATHLON 1 277.14 251.21 (1g)
13 CARRI VITTORIA [139475] S1 GALILEO TRIATHLON 1 273.99 251.75 (1g)
14 TONO BEATRICE [137091] S1 CUS TRENTO CTT 1 319.37 254.09 (1g)
15 ZIVIC LAURA [146099] S1 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 477.66 408.48 (1g)
16 PIVETTA AURORA [133546] S1 CUS UDINE 1 466.00 414.60 (1g)
17 PUDDU GIULIA [146589] S1 BLUE TRIBUNE 1 262.24 726.87 (1g)