Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2026

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 57 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 FERRAZZI URBANO [76461] M6 DOLOTEAM 1 40.02 34.38 (1g)
🥈 2 PAZZAGLINI EUGENIO [127465] M6 T.D. RIMINI 2 38.75 37.59
🥉 3 CUPOLO ROCCO [131103] M6 PISA ROAD RUNNERS CLUB 2 39.91 41.58
4 DORELLA RANIERI [69253] M6 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 43.82 (1g)
5 COPPA GIANFRANCO [1756] M6 S.S.LAZIO 1 182.13 44.61 (1g)
6 SALINI ENRICO [9800] M6 TEAM STAR SSD 2 46.24 44.87
7 SACCHET PAOLO [84306] M6 A.S.D. VARESE TRIATH 2 46.94 46.06
8 GIAMPIETRI STEFANO [63059] M6 CUS PARMA ASD 1 48.70 46.88 (1g)
9 AIMASSO GIOVANNI [76166] M6 GRANDA TRIATHLON 3 51.22 49.15
10 PRATI MAURO [71762] M6 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 51.38 50.41
11 CALAMITA VINCENZO [31885] M6 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 52.39 51.25 (1g)
12 FINOTTO DONATO [78986] M6 ASD JESOLO TRIATHLON 1 52.11 (1g)
13 ATTOLINI PAOLO ANTONIO MARIA [103771] M6 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 53.78 52.61 (1g)
14 MINGUZZI ORAZIO [135954] M6 LIFERUNNER TRIATHLON 1 60.53 52.80 (1g)
15 CAPPONI MARCELLO [6299] M6 OLIMPIA TRIATHLON 1 53.60 53.94 (1g)
16 CAGNIN CLAUDIO [95829] M6 TRIATHLONMANFREDONIA 1 57.54 56.28 (1g)
17 BULIAN MARIO [27292] M6 UDINE TRIATHLON 1 59.57 57.51 (1g)
18 PAOLONI DANIELE [121978] M6 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 60.05 58.82 (1g)
19 COLONNA ENZO [13816] M6 ROMAGNATRI 2 60.89 59.22
20 BARRACO IGNAZIO [91772] M6 TRI GENOVA 1 59.75 (1g)
21 LA MALFA ANTONINO [93295] M6 VERSILIA SPORT ASD 1 48.52 60.43 (1g)
22 PILOTTI EUGENIO [124] M6 VENUS TRIATHLON 1 62.55 61.25 (1g)
23 DE MAIO GIUSEPPE [76981] M6 CANOTTIERI NAPOLI 1 63.46 62.22 (1g)
24 RICCI FABRIZIO [138886] M6 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 59.65 62.87
25 CARNOVALE ANTONIO [98529] M6 EROI DEL PIAVE 1 132.05 63.20 (1g)
26 MANGOLINI MAURO [92620] M6 PODISTICA SOLIDARIETA' 2 58.67 63.89
27 LANZA MAURIZIO LETTERIO [71103] M6 MULTISPORT CATANIA 2 66.39 64.65
28 GARBERI CESARE [101055] M6 OXYGEN TRIATHLON 1 72.61 65.25 (1g)
29 OTTOMANO GIANVITO [39125] M6 FREEDOGS CASTELLANA 1 67.53 66.04 (1g)
30 LA GRECA ALBERTO [98273] M6 SBR 3ATHLON 1 130.41 66.47 (1g)
31 BARTOLOZZI STEFANO [44663] M6 LIVORNO TRIATHLON 1 69.35 66.50 (1g)
32 LORENZONI GABRIELE [145520] M6 LIBERO MOVIMENTO TRI 2 70.01 68.13
33 SANTALUCIA LIVIO [61035] M6 MILANO TRIATHLON 1 60.24 68.31 (1g)
34 CHINI LUCIANO [84611] M6 ATOMICA TRIATHLON 1 69.71 68.76 (1g)
35 DE CHIARA NICOLA [130493] M6 ATOMICA TRIATHLON 1 71.05 69.48 (1g)
36 FLORA MAURO [6859] M6 ASI TRIATHLON NOALE 2 102.31 70.66
37 MICHELETTA ANTONIO [113074] M6 PHISIO TRIATHLON 1 72.33 70.73 (1g)
38 MADAMI LALLO [98216] M6 ICOS SPORTING CLUB 1 72.44 70.84 (1g)
39 PASQUALI MARCO [88566] M6 TTS 2 60.89 71.47
40 GIULIANI VINCENZO [74698] M6 FREEDOGS CASTELLANA 1 73.27 71.65 (1g)
41 VAGNONI GIAMPIERO [112619] M6 TRIATHLON MOB 1 75.15 74.99 (1g)
42 BRESCIANI CLAUDIO [82594] M6 TRIATHLON TRASIMENO 2 80.26 78.72
43 DINI VALERIO [25759] M6 FERRARA TRIATHLON 2 75.63 78.72
44 ZAMBON MARCO [97633] M6 VENICEMARATHON SSD 1 83.00 80.39 (1g)
45 BASILI LUIGI [102425] M6 FORHANS TEAM 3 73.23 81.38
46 FERRETTI MASSIMO [7717] M6 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 88.53 82.76 (1g)
47 CALVETTI FRANCO [117600] M6 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 90.49 88.54 (1g)
48 PIZZOLI CARLO ALBERTO [122953] M6 ZONA CAMBIO 1 98.76 95.80 (1g)
49 FLORIO PAOLO [135277] M6 TRI ALTO ADIGE 2 101.57 98.34
50 GIAMMONA INDACO ALFREDO [110226] M6 MULTISPORT CATANIA 2 101.36 98.81
51 LOCATELLI MICHELE MAURIZIO [85998] M6 TRI TEAM BRIANZA 2 101.86 99.24
52 CASTOLDI PAGANELLI GIANLUCA [94082] M6 ESSECI 1 97.17 104.90 (1g)
53 GAMBINI VALTERE [101400] M6 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 96.08 104.90 (1g)
54 RAGATZU GIUSEPPE [97983] M6 A.S.D. KAREL SPORT 1 31.46 530.73 (1g)
55 LAI PAOLO [146795] M6 BLUE TRIBUNE 1 51.74 550.55 (1g)
56 CABONI PAOLO [145559] M6 BLUE TRIBUNE 1 80.65 578.80 (1g)
57 MURRU SEBASTIANO [91080] M6 NO LIMITS SPORT 1 84.03 582.10 (1g)

👩 Donne — 7 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 RAGAGLI GLORIA [112191] M6 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 77.60 50.90 (1g)
🥈 2 BESSI GUIA [117752] M6 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 73.30 58.38 (1g)
🥉 3 TROMBINI EMANUELA [100993] M6 DINAMO TRIATHLON 1 65.14 60.42 (1g)
4 MAROCCO MARIA VITTORIA [115318] M6 GRANBIKE TRIATHLON 1 66.43 61.15 (1g)
5 PINA MARIA ENRICA [103883] M6 VALCAVALLINA TRIATHL 1 79.11 71.42 (1g)
6 MAZZARELLI MICHELA [90240] M6 AQUATICA TORINO S.D. 2 90.69 89.80
7 BATTAGLIA IMMACOLATA [145880] M6 IRONTEAM ITALIA 1 173.14 95.00 (1g)