📊 Rank FITRI — Duathlon.Cortomtb 2025
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 17 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | INSALATA MICHELE [50705] | M1 | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1 | – | 12.33 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | DI NUNNO VALERIO [116925] | M1 | A.S.D. TTALTAMURA | 1 | – | 16.68 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | MATARRESE FABRIZIO [98755] | M1 | T.D. RIMINI | 1 | – | 17.00 (1g) | – | – |
| 4 | BENIGNO RUBEN [124824] | M1 | ZZW TRIATHLON | 1 | – | 23.77 (1g) | – | – |
| 5 | GEREMIA MICHELE [135752] | M1 | TRIRC | 1 | – | 27.02 (1g) | – | – |
| 6 | PETRELLI VITO [114897] | M1 | VALLE D'ITRIA ALBATROS | 1 | – | 28.58 (1g) | – | – |
| 7 | STIFANI NICO [95669] | M1 | SALENTO ENJOY | 1 | – | 30.79 (1g) | – | – |
| 8 | DECARO MICHELE [127038] | M1 | POLISPORTIVA AMICI DI MARCO | 1 | – | 32.21 (1g) | – | – |
| 9 | SPILOTRO ORAZIO [141651] | M1 | SALENTO ENJOY | 1 | – | 33.23 (1g) | – | – |
| 10 | RIZZO SALVATORE [130680] | M1 | SALENTO ENJOY | 1 | – | 33.79 (1g) | – | – |
| 11 | ALTAMURA AMEDEO [141248] | M1 | MOVING | 1 | – | 34.22 (1g) | – | – |
| 12 | MANFREDI PASQUALE [125974] | M1 | A.S.D. TTALTAMURA | 1 | – | 35.49 (1g) | – | – |
| 13 | GIACOVELLI STEFANO [130432] | M1 | ICOS SPORTING CLUB | 1 | – | 37.99 (1g) | – | – |
| 14 | D'AMORE ANTONIO [135143] | M1 | TRIATHLON TARANTO | 1 | – | 41.59 (1g) | – | – |
| 15 | ZECCHINO VINCENZO [131430] | M1 | FREEDOGS CASTELLANA | 1 | – | 42.12 (1g) | – | – |
| 16 | PAULANGELO ERASMO [130537] | M1 | A.S.D. TTALTAMURA | 1 | – | 48.14 (1g) | – | – |
| 17 | FORTUNATO VINCENZO [127474] | M1 | SSD NETIUM A R.L. | 1 | – | 49.40 (1g) | – | – |
👩 Donne — 3 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | RELLA ROSA [74532] | M1 | A.S.D. TTALTAMURA | 1 | – | 28.19 (1g) | – | – |
| 🥈 2 | GRECO FRANCESCA [137696] | M1 | LEO CONSTRUCTIONS TT. | 1 | – | 40.82 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | GUAITOLI ELEONORA [141157] | M1 | VALLE D'ITRIA ALBATROS | 1 | – | 62.17 (1g) | – | – |