Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2024

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CIOTTI EMANUELE [71636] M1 THE HURRICANE S.S.D. 1 155.75 (1g)
🥈 2 COSSARINI LUCA [55259] M1 DOLOTEAM 2 155.99
🥉 3 DI MAURO VALERIO [124538] M1 TRIATHLONMANFREDONIA 1 183.78 (1g)
4 SCHIAVON MARCO [133871] M1 ASI TRIATHLON NOALE 1 185.61 (1g)
5 ROTOLO DOMENICO [61331] M1 MAGMA TEAM 1 191.41 (1g)
6 RENZI LUCA [79743] M1 TTR 1 193.18 (1g)
7 INSALATA MICHELE [50705] M1 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 214.65 (1g)
8 CARUSO CARLO ALBERTO [112013] M1 LEVANTE TRIATHLON 1 217.65 (1g)
9 RAPINO FRANCESCO [103348] M1 TRIWORLD CHIETI 3 221.34
10 ATTALA ANDREA [101044] M1 H2 SPORT TRIATHLON 2 225.23
11 PIEROTTI NICOLO' [115303] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 226.46 (1g)
12 CAPONE IVAN [115524] M1 TRIWORLD CHIETI 1 230.53 (1g)
13 PICCIONI ALESSIO [40455] M1 OVERCOME TEAM 2 231.79
14 PEDOTO ANDREA [101752] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 243.45 (1g)
15 COSTANZO GABRIELE [96642] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 244.82 (1g)
16 BRICCHI LORENZO [71465] M1 OVERCOME TEAM 1 246.11 (1g)
17 CATALDO MATTIA [136756] M1 TEAM CESENATICO 3 250.81
18 NARDI LORENZO [102085] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 252.67 (1g)
19 MUSSO CHRISTIAN [94373] M1 IRONLARIOTRIATH 1 254.02 (1g)
20 BORGHESI FABIO [78555] M1 FREEZONE 1 263.48 (1g)
21 MORELLATO ALESSIO [64504] M1 A3 1 265.11 (1g)
22 ZAMBELLI PAOLO [95912] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 4 266.46
23 AGLIO MICHELE [79777] M1 RHODIGIUM TRIATHLON 2 267.38
24 IANNONE GIANLUCA [55668] M1 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 272.11
25 CATTANI DANIELE [87072] M1 ESERCITO 15° CERIMANT 1 272.68 (1g)
26 CAUZO ANTONIO [71369] M1 OVERCOME TEAM 2 275.25
27 URGO RENATO [124565] M1 FIRENZE TRI 1 276.06 (1g)
28 COZZUTO ANTONIO [130522] M1 TERRA DELLO SPORT 3 277.76
29 NOVALI LUCA [71538] M1 CESENA TRIATHLON 2 277.83
30 LUTTMANN LORENZO [129018] M1 TREVISO TRI 2 283.94
31 DANTE FABIO [110416] M1 PDNTRI 1 285.79 (1g)
32 SPINELLI MARCO [80582] M1 ENDURANCE TRAINING 1 286.50 (1g)
33 TIVERON MASSIMO [48594] M1 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 2 289.06
34 DI FRESCO DANIELE [78631] M1 CUS FERRARA 1 289.42 (1g)
35 LEO STEFANO [101636] M1 3 LIFE 1 292.10 (1g)
36 MAGNAGUAGNO MARCO [101850] M1 ATOMICA TRIATHLON 1 294.35 (1g)
37 VRATONJA ALAN [101656] M1 3K TEAM 4 295.72
38 MANDICA MICHELE [134291] M1 TRIRC 1 299.40 (1g)
39 GIACOMINELLI FABIO [47238] M1 CANOTRIATHLON 1 300.20 (1g)
40 TAGLIAPIETRA ALESSANDRO [110187] M1 UDINE TRIATHLON 2 304.11
41 LUNGHI SIMONE [65202] M1 VTRI 1 311.44 (1g)
42 BECCHETTI GIANLUCA [131247] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 313.18 (1g)
43 BALDINI MATTEO [90888] M1 RUN RAN RUN T 1 313.34 (1g)
44 BALZAROTTI ANDREA [117495] M1 AQUATICA TORINO S.D. 1 313.39 (1g)
45 CAMPOSTRINI MARCO [126505] M1 AVIO TRIATHLON 3 313.41
46 TAMARINO ANTONINO [120087] M1 TERRA DELLO SPORT 1 314.23 (1g)
47 CATTANEO RICCARDO [103151] M1 SAMVERGA TRI 3 322.17
48 RIZZI MICHELE [114033] M1 FITCENTER TT 1 323.30 (1g)
49 DAL POZZO DANNONE AIMONE [80479] M1 CUSIOCUP 1 323.94 (1g)
50 SITTA ALBERTO [35623] M1 TRIATHLON PONTELUNGO 1 325.23 (1g)
51 FRASSINE UMBERTO [123493] M1 ARILICA TRIATHLON 1 325.82 (1g)
52 LANATÀ LUCA [124476] M1 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 331.16 (1g)
53 LUPONE RICCARDO [107004] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 332.16 (1g)
54 FEDELI MARCO [109385] M1 FTM TEAM 1 332.39 (1g)
55 FATALE ALESSIO [69628] M1 FORHANS TEAM 1 332.60 (1g)
56 BOLDO FILIPPO [119552] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 335.55 (1g)
57 CORVI MASSIMO [133088] M1 TERNI TRIATHLON 1 340.65 (1g)
58 CALVO RAFFAELE [93044] M1 ASD MTB MODICA 1 341.43 (1g)
59 VITALONE GIUSEPPE [96896] M1 DOLOTEAM 1 343.58 (1g)
60 BARRESI DANIELE [119476] M1 TRIATHLON MAZARA 1 344.02 (1g)
61 GUIDETTI ANDREA [128645] M1 STELLA AZZURRA MO 1 345.25 (1g)
62 BORDIGNON LIVIO [105773] M1 US LEGNANESE 1 347.05 (1g)
63 AMODEO DARIO [127746] M1 DIMENSIONE SPORT 2 350.64
64 CORSINI GIUSEPPE [82534] M1 ALL TRI SPORTS 1 354.26 (1g)
65 STONFER DANIELE [103080] M1 THREE EXPERIENCE ASD 2 354.56
66 SCHENA CARLO [110542] M1 TRIATHLON TARANTO 1 355.32 (1g)
67 ROVERI GIORGIO [116357] M1 A.S.D. SESSANTALLORA 1 356.06 (1g)
68 VINCENZI ALESSANDRO [86657] M1 CASSINIS TEAM 1 357.59 (1g)
69 MANSUINO NICOLA [97675] M1 FIRENZE TRI 1 362.01 (1g)
70 VIGANO ROBERTO [102558] M1 NJOY TRI VA 1 362.84 (1g)
71 SCOPPETTA ADRIANO [121122] M1 PRORECCO TRIATHLON 1 365.91 (1g)
72 TUNESI MAURO [130576] M1 TAPATRIATHLON TEAM 1 369.11 (1g)
73 CAPPONI THOMAS [39233] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 372.79 (1g)
74 FILETTI MARIO [102924] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 373.11 (1g)
75 SUDANO ENRICO [117666] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 373.11 (1g)
76 CANCELLIERI STEFANO [107094] M1 IRONLARIOTRIATH 1 373.50 (1g)
77 PELLIZZONI MATTEO [108948] M1 ENERGIA 2 373.68
78 GREGORIO MATTEO [58073] M1 CUS CAGLIARI 1 377.28 (1g)
79 ZOFFOLI RICCARDO [60675] M1 CESENA TRIATHLON 1 378.08 (1g)
80 PELLANDA FILIPPO [128096] M1 IRONBIELLA 1 379.27 (1g)
81 AZZARA' FRANCESCO PIETRO [134290] M1 TRIRC 2 381.50
82 PERILLI SIMONE [85593] M1 I.T.A. 2 382.33
83 AGOSTINI ANDREA [127615] M1 V-TRI 1 382.95 (1g)
84 CRESCENZI CARLO [94358] M1 TESS.GIORNALIERO 1 384.18 (1g)
85 LUNARDINI MARCELLO [99854] M1 T.T. RACE ASD 1 384.53 (1g)
86 CORDIBELLA STEFANO [91963] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 2 388.61
87 BETTI VALERIO [132101] M1 T3 2 391.50
88 DELFINI GIORGIO [74281] M1 SWATT TRI CLUB 1 394.64 (1g)
89 MOLINARI MARCO [102554] M1 OXYGEN TRIATHLON 2 394.69
90 MONACO ENEA [104902] M1 ENERGIA 1 394.71 (1g)
91 NERI ENRICO [134161] M1 ENERGIA 1 397.00 (1g)
92 TADINI CRISTIAN [119850] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 397.20 (1g)
93 MILANI LORENZO [16929] M1 RHODIGIUM TRIATHLON 1 399.33 (1g)
94 LANARO DINO [76856] M1 PPRTEAM 1 399.55 (1g)
95 GAGLIASSO LUCA [92474] M1 ALBA TRI 1 401.88 (1g)
96 PROPERSI STERBIATI ERNESTO [126892] M1 VALCAVALLINA TRIATHLON 1 404.07 (1g)
97 ROSSETTI EUGENIO [122924] M1 PESARO TRIATHLON 1 404.13 (1g)
98 MEAZZI DAVIDE [38577] M1 TRIATHLON TRASIMENO 1 404.96 (1g)
99 GHIA GABRIELE [120406] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 2 404.98
100 SPITALETTO FEDERICO [134522] M1 FREESTYLE TRIATHLON 2 406.63
101 ALBERTONI ANDREA [101770] M1 VIS CORTONA WETECHS 1 410.78 (1g)
102 NURCHI ALESSANDRO [86187] M1 AQUACHIARA SRL SSD 1 412.66 (1g)
103 GRIMANDI MARCO [130629] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 413.00 (1g)
104 VITALI CARLO [92918] M1 GREEN HILL 1 413.14 (1g)
105 MARZANO ANDREA [106802] M1 LBM SPORT TEAM 1 414.74 (1g)
106 PATTI STEFANO [117701] M1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 415.47 (1g)
107 MELCHIORI ENRICO [66278] M1 FERALPI TRIATHLON 1 415.51 (1g)
108 MACCACARO ANDREA [113703] M1 A.S.D. VARESE TRIATH 1 415.98 (1g)
109 TURTURRO SIMONE [107018] M1 MELEGNANO TRIATHLON 1 416.00 (1g)
110 ZANINI STEFANO [103946] M1 A.S.D. VARESE TRIATH 1 417.28 (1g)
111 LATTANZI EMANUELE [130838] M1 BRIGANTI D'ABRUZZO 2 421.30
112 IAROSSI DAVIDE [90295] M1 BUSHIDO TRI & RUN 1 421.98 (1g)
113 CIRCELLI ALESSANDRO [66531] M1 TEAM CESENATICO 2 423.30
114 STURLINI JULIAN [107066] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 424.11 (1g)
115 ROSSI ALBERTO [99438] M1 707 1 425.34 (1g)
116 DI FRANCESCO BRUNO [131152] M1 ROMAGNATRI 2 426.11
117 CHELLI DENIS [117889] M1 TRIIRON 1 426.78 (1g)
118 SDERCI CARLO [128027] M1 CUNEO1198 MENTECORPO 1 426.78 (1g)
119 SARTONI DAVIDE [108035] M1 OVERCOME TEAM 1 427.00 (1g)
120 LORENZONI VALERIO [123409] M1 DELTA PO TRIATHLON 1 428.04 (1g)
121 CALLEGHER CARLO [114255] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 429.69 (1g)
122 DI FUSCO PAOLO [134002] M1 TEAM PANDA 1 431.04 (1g)
123 PELLICANO FRANCESCAO [125272] M1 I.T.A. 1 431.84 (1g)
124 FASOLATO MATTEO [125275] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 432.51
125 GEREMIA MICHELE [135752] M1 TRIRC 1 435.62 (1g)
126 RIZZOLI LUCA [107830] M1 VIADANA TRIATHLON 1 437.37 (1g)
127 CANZI MATTEO [112740] M1 TESS.GIORNALIERO 1 439.74 (1g)
128 SERRONI PIERO [124373] M1 SWATT TRI CLUB 1 443.17 (1g)
129 BREVEGLIERI ALESSANDRO [111686] M1 MODENA TRIATHLON 1 448.26 (1g)
130 BERTACCHINI ALESSANDRO [132893] M1 ALFA TEAM 1 451.88 (1g)
131 PORCILE FABIO [122318] M1 TRI GENOVA 1 452.96 (1g)
132 SICURELLI FRANCESCO [37768] M1 TRIIRON 1 453.94 (1g)
133 FILIPPI EMANUELE [43859] M1 A.S.D. T&P TEAM 1 454.01 (1g)
134 DEL CHICCA LEONARDO [111875] M1 LIVORNO TRIATHLON 1 455.47 (1g)
135 GATTI MAURO [97812] M1 TRI NOVARA 1 456.14 (1g)
136 PAVAROTTI GIULIO [63176] M1 AVIO TRIATHLON 1 458.23 (1g)
137 ASSANDRI DAVIDE [122869] M1 TEAM K2 1 458.27 (1g)
138 DEMARCO MICHELE [118679] M1 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 460.88 (1g)
139 OTTOBELLI MARCO [126685] M1 UNA TRIATHLON TEAM 1 461.30 (1g)
140 CONOSCENTI ROSARIO [102626] M1 NOW TEAM 1 462.18 (1g)
141 GORI LEONARDO [58487] M1 ESSECI 1 462.66 (1g)
142 SCHITO JONATHAN [128094] M1 LA BOTTEGA A.S.D. 1 463.36 (1g)
143 VACCARISI CORRADO [123735] M1 3T TEAM TRIATHLON 1 463.79 (1g)
144 CROSA DI VERGAGNI GIULIO [107928] M1 TRI GENOVA 1 464.75 (1g)
145 BASSANI PAOLO [102054] M1 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 465.96 (1g)
146 SALVETTI MATTIA [116252] M1 AVIO TRIATHLON 2 466.01
147 MICHELL HUGH MACFARLANE [117684] M1 ASD CNM TRIATHLON 2 466.56
148 REBUTTINI ALESSANDRO [110289] M1 SPORTINGCLUBSASSUOLO 1 466.66 (1g)
149 BERNI LUCA [106755] M1 BRUGHERIO TRIATHLON 1 466.68 (1g)
150 GASPERINI DANIELE [117754] M1 CASTELLI ROMANI TRI 1 466.93 (1g)
151 FERRARI SIMONE [91592] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 1 466.97 (1g)
152 FOSSATI RAFFAELLO [130640] M1 VTT 1 467.02 (1g)
153 PAVIA MATTEO [87889] M1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 469.75 (1g)
154 BIGNAMI IGOR [92427] M1 RHO TRIATHLON CLUB 4 470.19
155 SCHIAVO GIULIANO [107312] M1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 477.98 (1g)
156 BITETTO DANIELE [69037] M1 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 478.26 (1g)
157 PARISI ALESSIO [107797] M1 TEAM PANDA 1 479.12 (1g)
158 FAES ENRICO [121294] M1 BUONCONSIGLIO NUOTO 1 481.02 (1g)
159 GRADOGNA EMANUELE [103061] M1 SPORTEGO TEAM 1 481.65 (1g)
160 CAMPI DAVIDE [106337] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 483.41 (1g)
161 GHITTI STEFANO [117344] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 483.70 (1g)
162 VECCHIONI LEONARDO [97568] M1 AVIO TRIATHLON 1 491.61 (1g)
163 MILITO ANTONIO [108181] M1 TERRA DELLO SPORT 1 493.33 (1g)
164 SAVOLDI CRISTIAN [114699] M1 FREEZONE 2 493.36
165 PIFFARI ANDREA [123668] M1 TRI RACE ROCK TEAM 1 493.46 (1g)
166 MANCINI LORENZO [120993] M1 S.S.LAZIO 1 495.20 (1g)
167 SEVESO MANUELE [106746] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 498.84 (1g)
168 COSTANTINO PIERO [128052] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 502.10 (1g)
169 MONACI ANDREA [136192] M1 MTRAININGLAB 1 503.66 (1g)
170 SALVITTI MARCO [52668] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 503.85 (1g)
171 UBERTI FOPPA MATTEO [131361] M1 FREEZONE 1 505.11 (1g)
172 ZOPPELLARO FRANCESCO [129872] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 505.79 (1g)
173 DI STEFANO MARCO [147342] M1 A.S. G.S. TRIATHLON 1 506.61 (1g)
174 IUCULANO LORENZO [117291] M1 SWIM POWER BAGHERIA 1 507.98 (1g)
175 GARIBOLDI ALBERTO [127315] M1 SSD NPV 1 508.20 (1g)
176 MORRONI MATTEO [127651] M1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 508.32 (1g)
177 BORRA CLAUDIO [135667] M1 VIS CORTONA WETECH'S 1 509.30 (1g)
178 CORTI DAVIDE [54062] M1 POOL CANTU 1999 A.S 1 511.30 (1g)
179 FERRI GABRIELE [100921] M1 TRIATHLON BERGAMO 1 511.56 (1g)
180 BOSIO AGOSTINO [134921] M1 A.S.D. VARESE TRIATH 1 511.59 (1g)
181 PERFETTI LORENZO [86991] M1 TESS.GIORNALIERO 1 516.77 (1g)
182 MANGIAPELO DAVIDE [90164] M1 NOVA TRIATHLON 1 517.25 (1g)
183 SELVATICI ROBIN [119570] M1 SPORT SPIRIT 1 525.64 (1g)
184 ASCARI DIEGO [110183] M1 NC MILANO 2 528.37
185 LEO DARIO [120261] M1 AURORA TRIATHLON ASD 1 529.13 (1g)
186 VACCARO GIANFRANCO [90994] M1 SGM TRIATHLON 1 531.25 (1g)
187 LEONELLI GRAZIANO [101314] M1 TERNI TRIATHLON 1 532.63 (1g)
188 GIANNETTA NICOLA [138132] M1 TRIATHLONMANFREDONIA 1 534.10 (1g)
189 CORAPI ANTONIO [105108] M1 ASD XSPORT GREEN 1 539.12 (1g)
190 RANGHETTI MATTIA [46691] M1 SPORT WELLNESS TRIAT 2 539.75
191 CASUCCI DAVID [127235] M1 VIS CORTONA WETECH'S 1 545.45 (1g)
192 ZANNONI ALESSANDRO [110939] M1 IRONTEAM ITALIA 1 549.74 (1g)
193 MISERI MIRKO [84257] M1 MAIELLA TRIATHLON 1 551.69 (1g)
194 BONOMO ROSARIO [118508] M1 A3 FOTOMECCANICA 1 552.93 (1g)
195 IBERTIS FEDERICO [97051] M1 OXYGEN TRIATHLON 1 553.01 (1g)
196 VANNI SILVIO [104275] M1 FREESTYLE TRIATHLON 1 553.07 (1g)
197 NARDINI FLAVIO [131986] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 558.33 (1g)
198 DI PASQUALE SEBASTIANO [113747] M1 MST TRIATHLON ASD 1 562.54 (1g)
199 MURATORI DAVIDE [124546] M1 A.S.D. TP TEAM 1 563.46 (1g)
200 BELTRAMI PAOLO [105137] M1 FERALPI TRIATHLON 1 563.53 (1g)

👩 Donne — 26 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MANCINI ALESSIA [118510] M1 ASD ESERCITO ACCADEMIA MILITARE 1 414.30 (1g)
🥈 2 MAULE ROBERTA [72452] M1 PESCHIERA TRI 3 420.06
🥉 3 MONTANARI EMANUELA [30163] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 479.69 (1g)
4 FAE' ANNALISA [92702] M1 PDNTRI 3 505.55
5 PETRUZZI MARIANNA [111130] M1 CHIMERA TRIATHLON 1 526.12 (1g)
6 LUPIDI ALESSANDRA [139144] M1 MOVING 2 635.07
7 MARRAZZO ALESSANDRA [114233] M1 A.S.D. T&P TEAM 1 672.47 (1g)
8 RICCI CRISTINA [114689] M1 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 747.36 (1g)
9 GARAVAGLIA ALICE [113268] M1 TRIIRON 2 751.02
10 DI PIETRO LETIZIA [99628] M1 TRI EVOLUTION 1 762.93 (1g)
11 LAMANUZZI GIUSTINA [126206] M1 FITCENTER TT 1 807.19 (1g)
12 DURÌ KATIA [136512] M1 UDINE TRIATHLON 2 816.83
13 BIENATI ANNALISA [91183] M1 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 821.13 (1g)
14 BIANCHET MARTA [110052] M1 FIAMME CREMISI ITATRI 1 835.42 (1g)
15 CAMILLO ELENA [129193] M1 RUN RAN RUN T 1 850.09 (1g)
16 MALAGNI VERONICA [115440] M1 ATL FRANCIACORTA 2 930.62
17 BONOLLO FRANCESCA [67866] M1 MARTINA DOGANA TRITE 1 936.68 (1g)
18 BARSOTTELLI MOIRA [130098] M1 FDM TRI 1 999.99 (1g)
19 BAGGI FEDERICA [121844] M1 ASD CNM TRIATHLON 1 1005.97 (1g)
20 APUZZO GIORGIA [121874] M1 TEAM CESENATICO 1 1024.24 (1g)
21 SOVERINI MAURIZIA [130883] M1 A.S.D. SESSANTALLORA 1 1077.45 (1g)
22 ZERINI ELISABETTA [67734] M1 TERNI TRIATHLON 1 1077.45 (1g)
23 SCANAVACCA GIOVANNA [94454] M1 DOLOMITICA NUOTO CTT 1 1077.45 (1g)
24 SACCINTO GRAZIELLA [118038] M1 INFINITY CYCLING 1 1077.45 (1g)
25 TURRA MANUELA [128675] M1 CANAVESE TRIATHLON 1 1077.45 (1g)
26 BAVIELLO ORIANA [101538] M1 TRI TEAM BRIANZA 1 1107.12 (1g)