Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 159 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DE NIGRO EUAN [105820] YB BRESSANONE NUOTO 1 3.76 (1g)
🥈 2 GIOVANNINI PIETRO [77430] YB G.S. FF.OO. 5 7.96
🥉 3 ESPUNA LARRAMONA MIGUEL [79210] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 2 8.26
4 PAOLETTI GABRIELE [98362] YB CUS PROPATRIA MILANO 4 8.32
5 BENDINELLI EDOARDO [91106] YB RASCHIANI TRIATHLON 4 10.84
6 POLIKARPENKO KIRIL [82497] YB 707 7 12.24
7 MATARAZZO VINCENZO MARIA [86428] YB CUNEO1198 TRITEAM 5 14.03
8 CARBONI LUDOVICO [79437] YB A.S.MINERVA ROMA 7 14.13
9 VISCOSO MICHELE MARCO [95509] YB A.S.MINERVA ROMA 7 15.98
10 CASTELLI DANIELE [111219] YB VALDIGNE TRIATHLON 5 16.43
11 FRASNELLI EDOARDO [109137] YB INVICTUS TEAM ASD 4 18.46
12 PANICHI FILIPPO [103461] YB A.S.MINERVA ROMA 4 18.57
13 GALLI NICOLO [71297] YB ZEROTRI 1 COMO 3 18.84
14 PALLOTTA LEONARDO [115989] YB A.S.MINERVA ROMA 4 18.98
15 FERRERO ALBERTO [105910] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 8 19.03
16 GEROLIN LORENZO [88720] YB SSD NPV 3 20.39
17 LANZINGER LUKAS [72362] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 20.51
18 VERGANI ANDREA [80593] YB INVICTUS TEAM ASD 3 20.77
19 ULIANO LORENZO [104206] YB FENIKS SEAVIM TEAM 3 21.27
20 FANTIN GIULIO [75023] YB EROI DEL PIAVE 3 21.29
21 TONDI FEDERICO ANTONIO [87174] YB G.S. FF.OO. 5 21.33
22 PERTICARI FEDERICO [100046] YB CESENA TRIATHLON 2 21.39
23 LISI FILIPPO [115695] YB FIRENZE TRI 2 21.51
24 ZANIRATO FRANCESCO [83213] YB K3 CREMONA 2 21.52
25 ARIANO MATTIA [111995] YB A.S.D. TORINO TRIATH 2 22.29
26 SPAGNOLO GIOVANNI [83242] YB CY LASER DELTA TRIAT 4 22.32
27 GERACI SALVATORE [96355] YB T. T. PALERMO 3 22.41
28 FICUCCILLI LEONARDO [77759] YB A.S.MINERVA ROMA 4 23.37
29 GATTI GABRIELE [59132] YB TRI-FORNOVOSPORT 3 23.52
30 ARCHI MATTEO [101831] YB DDS 3 23.63
31 LEONARDELLI SAMUELE [100251] YB BUONCONSIGLIO NUOTO 4 23.66
32 ZENNARO GIANLUCA [79914] YB T.D. RIMINI 6 24.34
33 TIEFENBRUNNER ANDREAS [74492] YB INVICTUS TEAM ASD 5 24.43
34 RUSSO DAMIANO [80035] YB CUS PARMA ASD 3 24.67
35 RIBATTI ANDREA [106305] YB ALL TRI SPORTS 2 25.10
36 GIRAUDO GIULIO [115811] YB CUNEO1198 TRITEAM 4 26.62
37 BONETTI GABRIELE [121831] YB CF COSTAOVEST 2 27.16
38 LEONI DAVIDE [86965] YB VERONA TRIATHLON KM 5 27.55
39 CASTRO PEREZ MICHELE [88837] YB A.S.MINERVA ROMA 4 27.74
40 CARLI LEONARDO [92896] YB RIVTRI92 4 28.59
41 BRUSCHI FABIO [97861] YB DDS 3 28.93
42 GIUBILEI TOMMASO [87130] YB TERNI TRIATHLON 3 29.36
43 CAZZIN SANDER [113220] YB LIGER TEAM KEYLINE 4 29.38
44 DI GENOVA ERIC [90471] YB KRONO LARIO TEAM S.S 5 29.51
45 DE BENEDETTO DANIEL NICOLA [75093] YB TERRA DELLO SPORT 4 30.32
46 GIORDANO RICCARDO [111221] YB POL. MIMMO FERRITO 4 30.66
47 SCALI LORENZO [88760] YB NUOTO LIVORNO 3 3 30.70
48 RUSSO VITTORIO [86352] YB RN IMPERIA RAINERI '57 4 31.23
49 SIMONCELLI GREGORIO [108805] YB CUNEO1198 TRITEAM 4 32.45
50 MARZETTI EMILIANO [78958] YB THUNDER TRIATHLON AS 3 32.66
51 SALVATI GIANMARCO [91438] YB ROMA TRIATHLON 3 32.88
52 GIANNOLA FEDERICO [107374] YB MAGMA TEAM 1 32.89 (1g)
53 CUTILLI LUCA [74540] YB A.S.MINERVA ROMA 3 33.38
54 BORTOLOTTI GIOVANNI [88839] YB A.S.MINERVA ROMA 4 33.67
55 VACCA GABRIELE [80943] YB VILLACIDRO TRIATHLON 1 33.72 (1g)
56 PORTA MATTEO [137479] YB TAPATRIATHLON TEAM 2 33.85
57 GAI GABRIELE [97465] YB GRANBIKE TRIATHLON 3 34.00
58 SOLA ALESSANDRO [96843] YB ROMA TRIATHLON 4 34.45
59 DI BASILICO FRANCESCO [118527] YB NATTURA TRIATHLON 1 34.55 (1g)
60 DEGANO STEFANO [118262] YB CUS UDINE 4 34.59
61 POLETTI TOMMASO [79972] YB DOLOTEAM 1 34.81 (1g)
62 FALLAHA SAMI [104145] YB LC BOZEN 3 35.44
63 TOFFANIN EDOARDO [73438] YB ZEROTRI 1 COMO 1 35.70 (1g)
64 VIZIO GREGORIO [100189] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 4 36.33
65 PICANO LUCA [78957] YB ROMA TRIATHLON 3 36.47
66 ZORIO SIMONE [110486] YB CUNEO1198 TRITEAM 3 36.72
67 TUA FEDERICO [118555] YB CUNEO1198 TRITEAM 3 36.73
68 BALESTRERI ANDREA [115364] YB EROI DEL PIAVE 3 36.76
69 CANALI ANDREA [89028] YB CUS PARMA ASD 3 36.99
70 KOVIC JANUS [75000] YB CUS UDINE 2 37.51
71 DAU ANGELO [100177] YB TRI TEAM SASSARI 1 37.87 (1g)
72 RUGGERO TOMMASO [107783] YB RUN RAN RUN T 4 38.16
73 BAGNETTI ALBERTO [111049] YB PERUGIA TRIATHLON 1 38.19 (1g)
74 FONTANA NICCOLÒ [118932] YB CUS PARMA ASD 3 38.66
75 STRADA FRANCESCO [79889] YB EROI DEL PIAVE 3 38.73
76 MANZONI ANDREA [83970] YB F.I.TRI. 3 38.91
77 RUFFOLO MARCO [80034] YB CUS PARMA ASD 4 39.05
78 CASAPPA JACOPO [106850] YB CUS PARMA ASD 2 39.19
79 GOLINI ALESSANDRO [87468] YB SBR 3 2 39.27
80 AFTENE CESARE [112125] YB CESENA TRIATHLON 3 39.64
81 TWEDIE LEONARDO [118550] YB K3 CREMONA 3 39.91
82 GANGI GIACOMO [86715] YB WHITEWOLVES TEAM ASD 2 40.03
83 MORUCCI FEDERICO [101194] YB GREEN HILL 1 40.17 (1g)
84 RUSALEN MICHELE [112690] YB FUMANE TRIATHLON 8 40.26
85 RADICI MATTEO [98205] YB RIVTRI92 4 40.52
86 PORDENON MIRCO [88431] YB VALDIGNE TRIATHLON 3 40.52
87 RACIOPPOLI IGNAZIO PIO [83211] YB PIACENZATRIVITTORINO 2 41.26
88 LATELLA ALESSANDRO [105913] YB A.S.MINERVA ROMA 2 41.55
89 MARSICO MANUEL [107067] YB ASD TRIATHLON LIGNAN 5 41.73
90 SIGNORINI MATTEO [102242] YB VERONA TRIATHLON KM 1 42.26 (1g)
91 PIBIRI GIORGIO [74775] YB VILLACIDRO TRIATHLON 1 42.40 (1g)
92 CECCHI VLADIMIR PIETRO [106637] YB EMPOLI TRIATHLON 3 42.71
93 CRESCENZI NICOLO [100883] YB TERNI TRIATHLON 2 42.96
94 LAZZARI PIETRO [91634] YB TRIATHLON TERRAGLIO 2 43.13
95 FELIS LORENZO [108193] YB LC BOZEN 5 43.15
96 PISANO FILIPPO GENNARO [78712] YB ASD BLUE TRIATHLON A 1 43.61 (1g)
97 TOSCANI ALESSANDRO [80201] YB CUS PARMA ASD 3 43.93
98 LUCE VINCENZO [94496] YB ALL TRI SPORTS 1 43.93 (1g)
99 MAZZOCCHI OLMO [80972] YB FRIESIAN TEAM 1 44.38 (1g)
100 SIGNORETTI MARCO [74883] YB DINAMO TRIATHLON 3 45.18
101 PELIZZONI LUCA [71577] YB CUS PARMA ASD 1 45.59 (1g)
102 CICCHETTI ANTONIO [71535] YB A.S.MINERVA ROMA 3 46.13
103 MIGNACCA SIMONE BARTOLOMEO [80967] YB CUS PROPATRIA MILANO 2 47.09
104 CARESANA GIANANDREA [81948] YB JCT VIGEVANO 1 48.46 (1g)
105 SORBA JACOPO MARIA [106283] YB CUS PARMA ASD 3 48.51
106 PORRELLO GIUSEPPE [118667] YB POL. MIMMO FERRITO 1 49.46 (1g)
107 PIPITONE NICCOL [113229] YB TRI ALTO ADIGE 5 49.75
108 COMIGNANI NICOLO [86240] YB PROJECT ULTRAMAN MON 1 50.38 (1g)
109 AMOROSO SAMUELE [105812] YB MAGMA TEAM 2 50.40
110 CARBOTTI MARTINO [121941] YB POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 2 51.35
111 BOTTINI MICHELE [90576] YB SANREMO LIKE SWIM 5 51.79
112 LOSMA TOMMASO [74176] YB STEEL T BG 1 51.97 (1g)
113 MUNNO ANDREA [120215] YB TAPATRIATHLON TEAM 1 53.55 (1g)
114 DELLAMORE ANDREA ALDO [83309] YB THUNDER TRIATHLON AS 2 55.20
115 COSSU MANUEL [80653] YB FUEL TRIATHLON 2 56.48
116 MARZORATI MARCO [96345] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 57.02
117 TAVECCHIO CLAY [86024] YB K3 CREMONA 1 57.40 (1g)
118 DE STEFANI FEDERICO [118761] YB A.S.D. TORINO TRIATH 1 57.65 (1g)
119 KENDA RAOUL [94458] YB GO TRI TEAM ASD 1 58.89 (1g)
120 MILANI RICCARDO [116127] YB TEZZE TRIATHLON 4 62.53
121 VIALI FEDERICO [78116] YB TERNI TRIATHLON 1 63.59 (1g)
122 SQUARATTI GIACOMO RENATO [119867] YB CUS PROPATRIA MILANO 1 64.22 (1g)
123 CELLINI DANIELE [118339] YB ASD BLUE TRIATHLON A 1 64.74 (1g)
124 GERMANO ALBERTO [83427] YB VALDIGNE TRIATHLON 1 64.80 (1g)
125 DI GIORGI GIORGIO [90406] YB DDS 2 65.60
126 COSTARELLA DOMENICO [115235] YB PIANETA SPORT RC 1 65.79 (1g)
127 MICHELOTTO PIETRO [81664] YB RUN RAN RUN T 2 66.18
128 DEMARCHI EDOARDO ENEA [118389] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 68.03
129 MARASI MARCELLO [118922] YB TRIFORNOVOSPORT 1 68.74 (1g)
130 MASSACCESI FRANCESCO [120939] YB S.S.LAZIO 1 71.46 (1g)
131 FILOSA GENNARO [108710] YB NAPOLI TRIATHLON 1 72.52 (1g)
132 MEROLA TOMMASO [144985] YB TRIIRON 1 74.36 (1g)
133 CASONI FILIPPO [106315] YB FERRARA TRIATHLON 1 74.71 (1g)
134 BIANCHI SAMUELE [100882] YB TERNI TRIATHLON 1 75.52 (1g)
135 MALERBA GIUSEPPE [114750] YB MAGMA TEAM 3 75.72
136 ABBONDANZA ALESSANDRO [118167] YB IRONTEAM ITALIA 1 76.81 (1g)
137 CASTIGLIONE LORENZO [119446] YB ASD JANULA SPORT 1 77.81 (1g)
138 FERRARIS ALESSANDRO [79300] YB SANREMO LIKE SWIM 1 79.03 (1g)
139 MEGALI NICO [87927] YB ATLAS TRIATHLON CS 1 81.87 (1g)
140 FIANDRA NICOLA [92645] YB HYDRO SPORT 1 82.11 (1g)
141 OSTINI RICCARDO [121380] YB ZEROTRI 1 COMO 1 84.65 (1g)
142 SZUBA WIKTOR [102901] YB ERMES CAMPANIA 2 85.56
143 LAZZARI MARCO [121525] YB FERRARA TRIATHLON 1 86.36 (1g)
144 MUZII TOMMASO [107910] YB DDS 1 86.50 (1g)
145 MONTANARI LUCA [118923] YB TESS.GIORNALIERO 1 87.77 (1g)
146 NIOLA JACOPO [109316] YB IL GABBIANO NAPOLI 1 88.28 (1g)
147 CERQUA LORENZO [102789] YB ERMES CAMPANIA 2 89.16
148 CAVALLO DARIO [116349] YB POOL CANTU 1999 A.S 1 93.32 (1g)
149 CARLA ALESSANDRO [122263] YB ASD NEST 2 93.59
150 LIBONATI LUIGI [93453] YB ATLAS TRIATHLON CS 1 95.81 (1g)
151 GUZZO RICCARDO [123620] YB CUNEO1198 TRITEAM 1 98.64 (1g)
152 GIORDANI NICCOL [116839] YB CUS FERRARA 2 101.70
153 ZURRU LORENZO [100564] YB FUEL TRIATHLON 1 111.88 (1g)
154 CALCAGNO EMANUELE [121079] YB DORIA NUOTO LOANO 2 111.94
155 LORU FILIPPO [83248] YB VILLACIDRO TRIATHLON 1 122.22 (1g)
156 LICCIARDONE MARIO FRANCESCO [94211] YB ATLAS TRIATHLON CS 1 125.87 (1g)
157 CHIAPPERO ANDREA [118227] YB HYDRO SPORT 1 132.15 (1g)
158 GABRIELLI PAOLO [25738] YB POL.CENTESE TD 1 143.86 (1g)
159 DEMARIA GIOELE [98585] YB HYDRO SPORT 1 148.47 (1g)

👩 Donne — 93 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CROCIANI SARA [95806] YB ITA 5 23.11
🥈 2 LASCHI RACHELE [98509] YB ITA 3 27.39
🥉 3 ALESSANDRI ALICE [78540] YB T.D. RIMINI 5 27.41
4 COZZI MARTA [111109] YB A.S.MINERVA ROMA 5 34.26
5 LAVAGNO RACHELE [109691] YB VALDIGNE TRIATHLON 4 34.39
6 BADINI CONFALONIERI ADELAIDE ANNA [93851] YB K3 CREMONA 2 37.22
7 DAL MAS MATILDE [88926] YB VALDIGNE TRIATHLON 5 37.80
8 GREGANTI NICOLE [99510] YB A.S.MINERVA ROMA 5 38.09
9 GOLLER LENA [86276] YB KSV TRIATHLON 4 38.47
10 ORSOLINI ZOE [93777] YB ITA 4 39.08
11 DE LUCA IRENE [73364] YB MAGMA TEAM 7 45.43
12 FERRANTI FEDERICA [95666] YB K3 CREMONA 5 51.41
13 MASO ALESSANDRA [100116] YB EROI DEL PIAVE 6 53.37
14 CATALANO MARTA [94135] YB POL. MIMMO FERRITO 3 53.52
15 CASADEI GIULIA [102987] YB T.D. RIMINI 2 53.80
16 VECCHINI CATERINA [99885] YB VERONA TRIATHLON KM 1 59.83 (1g)
17 VOLIANI MARGHERITA [94315] YB LIVORNO TRIATHLON 4 61.52
18 GALA SOFIA [106053] YB A.S.MINERVA ROMA 3 63.10
19 FABRIS MARGHERITA [79691] YB CUS PROPATRIA MILANO 4 63.48
20 DOLCI ALICE [96073] YB VERONA TRIATHLON KM SPORT 8 63.73
21 CANTAMESSA ELISA [104905] YB CUNEO1198 MENTECORPO 6 64.43
22 PASSASEO MAIA [112814] YB MAGMA TEAM 4 65.00
23 CARNIATO EMMA [117709] YB EROI DEL PIAVE 5 65.02
24 MALMESI COSTANZA [71797] YB CUS PARMA ASD 1 67.71 (1g)
25 FAVILLI SARA [71574] YB CUS PARMA ASD 4 72.02
26 SAIU GIULIA [71448] YB VILLACIDRO TRIATHLON 6 72.79
27 DI BERARDINO CHIARA [104873] YB A.S.MINERVA ROMA 4 73.02
28 PASSONE AGNESE [94744] YB SILCA ULTRALITE 4 74.97
29 PETTITI CARLOTTA [118640] YB G.S. FF.OO. 2 75.12
30 MALCOTTI MARTINA [104628] YB TRILEDROENERGY A.S.D 3 81.80
31 BERTOLINI REBECCA [105249] YB DORIA NUOTO LOANO 1 82.44 (1g)
32 BALESTRA COLLADIO ALICE [100539] YB RASCHIANI TRIATHLON 4 83.11
33 CLAVIO SOFIA [72757] YB SANREMO LIKE SWIM 3 83.19
34 BELLAVITI AURELIA [102383] YB F.I.TRI. 1 85.99 (1g)
35 RONI ASIA [117385] YB TEAM STAR SSD 4 88.09
36 GATTI MARIS [108342] YB INVICTUS TEAM ASD 3 89.16
37 FISCHETTI MARTINA [118919] YB KRONO LARIO TEAM S.S 3 89.52
38 POLI SOFIA [106316] YB RASCHIANI TRIATHLON 3 92.22
39 PARISI SVEVA [93205] YB DDS 2 95.78
40 RUZZO EMMA [88171] YB TESS.GIORNALIERO 2 95.89
41 PORTA CHIARA [116489] YB VILLACIDRO TRIATHLON 4 96.40
42 VACCHINI MATILDE [72743] YB G.S. FF.OO. 2 97.31
43 DORFMANN VICTORIA [81567] YB BRESSANONE NUOTO 1 98.03 (1g)
44 CODINI MICOL [102281] YB TRI NOVARA 1 99.73 (1g)
45 PECORARI IRIS [71489] YB GO TRI TEAM ASD 1 99.84 (1g)
46 SOLLY ANNA CHARLOTTE [102058] YB INVICTUS TEAM ASD 5 102.08
47 PELLEGRINI AURORA FRANCESCA [99450] YB ASSI TRIATHLON TEAM 1 106.21 (1g)
48 RONDELLI FRANCESCA [92690] YB VALDIGNE TRIATHLON 4 109.20
49 VAGHI SARA [72891] YB FRIESIAN TEAM 1 110.06 (1g)
50 COSIMI ILARIA [103923] YB THUNDER TRIATHLON AS 3 111.44
51 BEGGIO MARTA [100900] YB EROI DEL PIAVE 1 112.22 (1g)
52 FORZATO MARTINA [98053] YB CUS UDINE 2 112.47
53 TRENTIN GIULIA [110952] YB POLISPORTIVA FOSSALT 3 113.04
54 VARALLI ELEONORA [79689] YB SAMVERGA TRI 3 113.37
55 PIANCAZZI MARIASOLE [115722] YB PIACENZATRIVITTORINO 1 116.03 (1g)
56 BORTOLOTTI MATILDE [104046] YB DOLOTEAM 1 116.54 (1g)
57 VERDUCCI MARTINA [112874] YB CUS PROPATRIA MILANO 2 117.31
58 BIAVATI MARTINA [110758] YB FERRARA TRIATHLON 9 120.51
59 PUCCIARELLI GIORGIA [122984] YB FENIKS SEAVIM TEAM 4 121.52
60 DALPOZZO GINEVRA [117897] YB CESENA TRIATHLON 2 123.36
61 GAMBINO GIADA [118741] YB MAGMA TEAM 3 131.26
62 AMBROSINI LUCREZIA [112857] YB INVICTUS TEAM ASD 2 131.60
63 FERRARI ELIANA [98052] YB CUS UDINE 2 131.71
64 LIKAWETZ GIULIA [87950] YB VERONA TRIATHLON KM 3 132.06
65 CANTONI VALENTINA [98841] YB DDS 2 132.19
66 RIVARA ELISA [111022] YB CUNEO1198 MENTECORPO 2 132.20
67 DUCA VIRGINIA [102481] YB THUNDER TRIATHLON AS 2 132.47
68 TERZI RACHELE [96553] YB LIVORNO TRIATHLON 2 135.09
69 ZANELLI AGNESE [113049] YB CESENA TRIATHLON 2 136.92
70 BISI EMMA [90393] YB LIVORNO TRIATHLON 4 140.76
71 SANCHEZ ALMONTE DILEYNI [87474] YB SBR 3 1 142.31 (1g)
72 CROSA FRANCESCA [120736] YB SAI FRECCE BIANCHE 3 144.59
73 RESEN GIORGIA [90489] YB GO TRI TEAM ASD 3 145.81
74 DELOGU BIANCA [106740] YB TRI TEAM SASSARI 1 152.33 (1g)
75 BARDELLA CAROLA [112395] YB RIVTRI92 1 154.49 (1g)
76 RAIMONDO CAROLA [112224] YB DORIA NUOTO LOANO 1 157.29 (1g)
77 CARTOSIO MARTINA [106086] YB G.S.ARAGNO TRIATHLON 3 174.24
78 RIMONDI ANNA [84791] YB CUS PARMA ASD 2 177.36
79 MELEGARI GRETA [88999] YB CUS PARMA ASD 1 179.96 (1g)
80 BRUNORI REBECCA [95448] YB VENUS TRIATHLON 3 180.03
81 IOIME ANTONIETTA [97077] YB NAPOLI TRIATHLON 3 192.53
82 RACIOPPOLI ILENIA [83212] YB PIACENZATRIVITTORINO 1 195.22 (1g)
83 MALAVASI IRENE [120661] YB DORIA NUOTO LOANO 2 197.60
84 GRECCHI ALESSIA [87106] YB SKY LINE NUOTO 1 212.35 (1g)
85 SCORDI MARGHERITA [123312] YB UDINE TRIATHLON 2 213.01
86 FRANCHITTI CECILIA [104151] YB A.S.MINERVA ROMA 2 222.37
87 FORCHETTI ANDREANA [85077] YB ASD BLUE TRIATHLON A 1 223.77 (1g)
88 ANNUNZIATA EMANUELA [97613] YB IL GABBIANO NAPOLI 1 243.67 (1g)
89 ROCCASALVA GIULIA [121541] YB DDS 1 248.85 (1g)
90 FIORI ESTER [103196] YB TRIFORNOVOSPORT 3 255.61
91 CHIAPPUZZO REBECCA [118595] YB AIRONE TRIATHLON 1 286.87 (1g)
92 RIPANI VITTORIA [115806] YB CENTRO NUOTOMACERATA 1 365.11 (1g)
93 BORSARI GIADA [118051] YB A.S.D. TP TEAM 1 483.06 (1g)