Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 155 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BIANCO GIOVANNI [63364] M4 TREVISO TRI 1 236.99 (1g)
🥈 2 CAVALLERETTI ANGELO [50139] M4 SPARTACUS TRILECCO 1 247.43 (1g)
🥉 3 PASQUALINI GUIDO [69508] M4 CESENA TRIATHLON 1 255.34 (1g)
4 ROMAGNANO CARLO [33894] M4 TTR 2 260.54
5 PERNA GIUSEPPE [98356] M4 OTRE TRIATHLON TEAM 1 264.54 (1g)
6 BUSSOLATI ANTONIO [86245] M4 MILLENNIUM TRIATHLON 2 277.51
7 BARAZZUTTI ALESSIO [70332] M4 MB TRIATHLON 1 280.39 (1g)
8 GASPEROTTI FEDERICO [78474] M4 T. T. RAVENNA 3 287.24
9 ORSATO MIRCO [96067] M4 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 287.75
10 LIERA NICOLA [98315] M4 TESS.GIORNALIERO 1 293.69 (1g)
11 TADDEO ALESSANDRO [67925] M4 FUEL TRIATHLON 1 294.80 (1g)
12 SCALABRINI PAOLO [6847] M4 LIBERO MOVIMENTO TRI 1 308.16 (1g)
13 POTUTO VINCENZO [116999] M4 MSL TRIATHLON TEAM 1 318.28 (1g)
14 GRIMAZ MARCO [61920] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 322.84 (1g)
15 ZANGARINI ANDREA [107543] M4 NJOY TRI VA 1 324.10 (1g)
16 HUBER WERNER [34540] M4 SSV BRUNECK TRIATHLO 1 328.75 (1g)
17 STANCHIERI LUCA [77637] M4 IRONTEAM ITALIA 1 331.97 (1g)
18 AZZOLINI GIORGIO [14249] M4 CUS TRENTO CTT 1 333.79 (1g)
19 MENOTTI MAURO [17358] M4 EASTSIDE TRIATHLON 1 336.00 (1g)
20 NEGRATO MASSIMO [80590] M4 SPORTEGO TEAM 2 336.37
21 GUIDARELLI ROBERTO [8931] M4 ASD TRICOOL GIULIANO 2 338.19
22 RESTANEO ANTONIO [92523] M4 HAPPINESS GROUP 1 340.01 (1g)
23 SELLA STEFANO [93465] M4 MARTINA DOGANA TRITE 2 340.14
24 CAPRA GIUSEPPE [103264] M4 ATLETICA MONOPOLI 1 346.02 (1g)
25 RUGEN MARCO AMEDEO [98661] M4 RHO TRIATHLON CLUB 1 346.88 (1g)
26 CORBETTA GIUSEPPE [32283] M4 DIMENSIONE SPORT 1 347.34 (1g)
27 MAJERNA FABRIZIO [93129] M4 TEAM PANDA 1 348.52 (1g)
28 ROSSI LUIGI [22659] M4 CUS PARMA ASD 2 350.63
29 ROMAGNONI GIANLUCA PATRIZIO [55827] M4 TRIATHLON LEGNANO 2 355.89
30 ZANET FLAVIO [15811] M4 EROI DEL PIAVE 2 357.01
31 CONSONNI LORENZO [71406] M4 3 LIFE 1 359.84 (1g)
32 RICCHIUTO GIANLUIGI [3885] M4 IRONLARIOTRIATH 2 360.84
33 TASSAN STEFANO MARCO [99307] M4 TRYLOGY 1 360.88 (1g)
34 FRATTINI ALBERTO [37153] M4 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 3 363.12
35 BODERO MACCABEO DAVIDE [12495] M4 MOLINARI TRI COMO 2 375.25
36 GHINFANTI MAURO [86988] M4 FORUM SPORT CENTER 1 375.79 (1g)
37 MARCHIORI THOMAS MARCO [84562] M4 PESCHIERA TRI 1 375.99 (1g)
38 ADAMO GIUSEPPE [76495] M4 TRITEAMTRAPANI 2 378.61
39 FOGGINI LUCA VALERIO [37758] M4 CUS VERONA 1 380.16 (1g)
40 BROZZI ALESSANDRO [9558] M4 FORREST TRIATHLON 1 381.46 (1g)
41 TIPA OSCAR [82182] M4 TRITEAMTRAPANI 1 383.65 (1g)
42 ROSSETTI MICHELE [3304] M4 VENEZIA TRATHLON 1 384.03 (1g)
43 ALLIRI GIOVANNI [27179] M4 POL.MAREMOLA 2 387.21
44 GISABELLA ORAZIO [36506] M4 ASD LIFE TRIATHLON 2 388.29
45 FORNASARI MASSIMO [10310] M4 TRIBO 1 389.36 (1g)
46 MARTINA ANTONIO [55813] M4 SALENTO ENJOY 1 391.05 (1g)
47 AGOSTINI LUCA [104119] M4 TRI TEAM BRIANZA 2 393.65
48 BRAIDA MASSIMILIANO [85072] M4 GO TRI TEAM ASD 1 396.94 (1g)
49 MASSA STEFANO [2589] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 398.19 (1g)
50 GIAMMONA MATTEO [19804] M4 NOW TEAM 1 400.03 (1g)
51 REBESCHINI PIERGIORGIO [101726] M4 MARTINA DOGANA TRIATHLON TEAM ASD 2 401.43
52 ROSSI MICHELE [62275] M4 CUS PARMA ASD 2 402.71
53 PANICHI MARIO MARIANO [116834] M4 TRIATHLON TRASIMENO 1 403.70 (1g)
54 DI BARI OTTAVIO [98646] M4 ATLETICA MONOPOLI 1 407.92 (1g)
55 DALESSANDRO FRANCESCO [93191] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 408.50 (1g)
56 LODI ALBERTO [78316] M4 PORTA SARAGOZZA BO 2 410.27
57 ABBIATI FABIO [102292] M4 CUS PROPATRIA MILANO 1 411.80 (1g)
58 FERRARIO ROBERTO ANGELO [73006] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 415.77 (1g)
59 BENATTI PAOLO [96493] M4 TRI AIRONI 1 415.83 (1g)
60 VALZANIA DAVIDE [93471] M4 TEAM CESENATICO 1 417.18 (1g)
61 PUGLIESE FRANCESCO [62987] M4 FORUM SPORT CENTER 1 430.14 (1g)
62 BOMBARDI ROBERTO [103514] M4 TRIATHLON 7C ASD 2 432.93
63 GENISI ADRIANO [114391] M4 G.S. ALPINI VICENZA 1 433.24 (1g)
64 FABBRI FRANCO [104348] M4 GROTTINI TEAM RECANA 1 435.10 (1g)
65 DALMASSO BRUNO [114318] M4 DIAMOND TRI 1 435.36 (1g)
66 CIARLEGLIO STEFANO [68503] M4 33 TT ASD 1 435.88 (1g)
67 VOLO GASPARE [55567] M4 TRITEAMTRAPANI 1 439.85 (1g)
68 ASTORI ANDREA [103419] M4 FERRARA TRIATHLON 1 441.48 (1g)
69 FOSCHINI LUIGI [82226] M4 MKT DRAPH 1 442.05 (1g)
70 NICOLOSI DANIELE [94511] M4 SPARTANS BOLOGNA 1 449.42 (1g)
71 BOLANDRINA GIOVANNI [98463] M4 F.I.TRI. 1 451.05 (1g)
72 TZOREFF MISHAEL [73820] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 451.28 (1g)
73 SARTORI PAOLO [109213] M4 TESS.GIORNALIERO 1 451.44 (1g)
74 PISTOCCHI STEFANO [18661] M4 T.D. RIMINI 1 453.67 (1g)
75 ROTA GIANLUCA [75465] M4 TRI RACE ROCK TEAM 1 455.47 (1g)
76 SCARPELLINI YURI ERALDO [116863] M4 T.D. RIMINI 1 457.81 (1g)
77 SPATA CARMELO [63459] M4 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 457.82 (1g)
78 GALUPPO RUGGERO [119877] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 459.99 (1g)
79 GALLI GIORGIO [3111] M4 MOLINARI TRI COMO 2 460.05
80 SCHEMBARI EMANUELE [101295] M4 ASD MTB MODICA 2 461.62
81 SIMIONATO FABIO [113901] M4 6.15 TRI 1 461.84 (1g)
82 ROMEI ANDREA [92357] M4 VIS CORTONA WETECHS 1 464.74 (1g)
83 ZANATO MARZIO [82748] M4 PDNTRI 1 465.78 (1g)
84 CATALDI SIMONE [102329] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 466.16 (1g)
85 CARIANNI PAOLO [101997] M4 SIRACUSA TRIATHLON 2 466.75
86 BOVINA MICHELE [90128] M4 PORTA SARAGOZZA BO 2 469.06
87 SBROLLINI FRANCO [97652] M4 T.D. RIMINI 1 471.05 (1g)
88 MARION GIOVANNI [74543] M4 GREEN HILL 1 471.41 (1g)
89 BARBARULO FABIO [67786] M4 CASTELLI ROMANI TRI 1 472.49 (1g)
90 CASALINI ANDREA [105877] M4 CUS PROPATRIA MILANO 3 472.69
91 MORETTO GIANANDREA [75255] M4 ANR 1 473.07 (1g)
92 PANTALEONI SIMONE [45924] M4 6.15 TRI 1 473.41 (1g)
93 BERTASI MAURO [98523] M4 TRIATHLON CONCESIO 2 473.71
94 NEVOLA MARIO ANTONIO [65956] M4 ROAD RUNNERS 2 473.88
95 LANDI MARCO [87997] M4 GAIA 2 476.86
96 ALFANO GIACOMO [80326] M4 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 478.41 (1g)
97 SACCHINI SERGIO [106439] M4 CMTRI 1 480.83 (1g)
98 RUDI GIUSEPPE [114654] M4 CUS PROPATRIA MILANO 1 481.06 (1g)
99 CICIONI ANDREA [105543] M4 POWER TO EMPOWER 1 481.48 (1g)
100 MALTESE PLACIDO [80350] M4 TRITEAMTRAPANI 2 481.82
101 MINARDA SALVATORE [114601] M4 EXTREMA TRIATHLON 1 483.83 (1g)
102 PARDI LUIGI [90555] M4 LUCCA TRIATHLON ASD 4 487.02
103 PEGURRI PAOLO [97972] M4 SPORTACTION 2 487.94
104 DI POFI PIER LUCA [91254] M4 ENDURANCE TRAINING 1 492.96 (1g)
105 PERO ANDREA [69280] M4 NATTURA TRIATHLON 1 493.63 (1g)
106 TAGLIAMONTE GIOVANNI [98471] M4 TERRA DELLO SPORT 1 499.69 (1g)
107 CAPPELLA ALFREDO [104124] M4 CIVITANOVA TRIATHLON 1 500.95 (1g)
108 TAGLIATI MARIO [107125] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 502.28 (1g)
109 PAVESI LORENZO [77320] M4 SSD NETIUM A R.L. 1 507.53 (1g)
110 DALLIGNA PAOLO [78926] M4 T41 1 509.17 (1g)
111 AVANCINI GIANMATTEO [90616] M4 FORHANS TEAM 1 509.64 (1g)
112 LONGO MAURO [100841] M4 A.S.D. VARESE TRIATH 2 513.30
113 BATTISTA ANTONIO [74316] M4 DOLOTEAM 2 522.25
114 GATTO LETTERIO [73812] M4 STILE LIBERO 1 522.63 (1g)
115 ARMELLONI STEFANO [73088] M4 ROAD RUNNERS 1 528.29 (1g)
116 CONTI STEFANO [56064] M4 SMR TRIATHLON 1 535.82 (1g)
117 PRATESI ROBERTO [117164] M4 TRIATHLON PASSIONE 2 540.67
118 DI CAMILLO SERGIO [92939] M4 I.T.A. 2 547.13
119 PARADISO ALESSIO [101987] M4 RARI NANTES TORINO 1 552.51 (1g)
120 CAPOROSSO ALESSANDRO [69421] M4 TRIATHLON TARANTO 1 555.98 (1g)
121 SPENNACCHI LEANDRO [106358] M4 OXYGEN TRIATHLON 1 563.10 (1g)
122 NOVIELLO GENNARO [33860] M4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 563.48 (1g)
123 TOMASINO GIUSEPPE [64026] M4 TERRA DELLO SPORT 1 564.41 (1g)
124 BROGINI FABIO [103502] M4 FIRENZE TRI 1 570.34 (1g)
125 PIOMBI LUCA [26576] M4 TRIBO 1 575.75 (1g)
126 MARIANI VALTER [60594] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 579.20 (1g)
127 BATTISTUTA GIANFRANCO [106526] M4 ZEROTRI 1 COMO 1 581.06 (1g)
128 ZANOTTI ELIO [74536] M4 VENEZIA TRATHLON 1 585.80 (1g)
129 MONTEMAGNO ALBERTO [111973] M4 DIAMOND TRI 1 586.25 (1g)
130 STAIANO MICHELE [95800] M4 T. T. RAVENNA 1 589.68 (1g)
131 FIERRO LUIGI [97025] M4 QUARTAFRAZIONE TRIATHLON - UC BASSO PIAVE 2 594.93
132 FUSI ALESSANDRO [86473] M4 TRILEDROENERGY A.S.D 1 601.14 (1g)
133 BUSSENI PAOLO [84354] M4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 605.08 (1g)
134 AGOVINO PASQUALINO [106557] M4 SCM TRIATHLON 1 607.59 (1g)
135 DRAGHETTI BERNARDO [93469] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 608.33 (1g)
136 PARISI DANIELE [111489] M4 ASD LIFE TRIATHLON 2 610.25
137 CORAZZA SERGIO [103918] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 618.45 (1g)
138 TENTI STEFANO [91365] M4 TOTAL FITNESSTRI 1 626.65 (1g)
139 MORINI GIORGIO [51539] M4 LEVANTE TRIATHLON 1 635.02 (1g)
140 GIANFRATE GIOVANNI [36265] M4 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 637.16 (1g)
141 TARENGHI COSTANTINO [106891] M4 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 642.41 (1g)
142 MAZZOCCHIA ALESSANDRO [107310] M4 ENDURANCE TRAINING 1 646.14 (1g)
143 LA VIOLA SALVATORE [34915] M4 ASD CNM TRIATHLON 1 655.18 (1g)
144 VENDRAME VALTER [80622] M4 CANAVESE TRIATHLON 2 661.10
145 GABRIELLI SANDRO [110565] M4 V-TRI 1 681.11 (1g)
146 HAKO LIZART [107473] M4 ICOS SPORTING CLUB 1 684.24 (1g)
147 CARBONARA GIUSEPPE FABIO [65700] M4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 691.46
148 SORANNO DAVIDE [94017] M4 MTRAININGLAB 2 697.38
149 BUSCAINO LEONARDO [93029] M4 TRITEAMTRAPANI 2 719.35
150 FERRI CLAUDIO [107060] M4 LBM SPORT TEAM 2 733.40
151 TITTAFERRANTE RENATO [90283] M4 TESS.GIORNALIERO 1 740.27 (1g)
152 PEGOLO MIRCO [85106] M4 MTRAININGLAB 1 743.26 (1g)
153 ALBERTONI FRANCO [102530] M4 SPORTEGO TEAM 2 785.65
154 BELLI ALBERTO [79080] M4 VALDIGNE TRIATHLON 1 818.49 (1g)
155 MARRA ANTONIO M. [36890] M4 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 827.45 (1g)

👩 Donne — 22 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 TARDO MONICA [53328] M4 T. T. PALERMO 1 87.70 (1g)
🥈 2 BIGHELLI MARIELLA [88780] M4 TNT SSD 1 679.83 (1g)
🥉 3 MIGNOGNA MARIA GRAZIA [55066] M4 FORHANS TEAM 1 716.63 (1g)
4 BIOTTO ROBERTA [100914] M4 ASI TRIATHLON NOALE 1 746.44 (1g)
5 STAVLA VIRNA [10600] M4 PADOVA TRIATHLON 1 750.47 (1g)
6 MEMMO LUISA CRISTINA [72145] M4 RASCHIANI TRIATHLON 1 768.33 (1g)
7 ANDORLINI CRISTINA [95989] M4 FIRENZE TRI 2 789.30
8 FILIPPI STEFANIA [107570] M4 6.15 TRI 2 793.30
9 GAGGIOLI PAOLA [107580] M4 TTS 1 821.45 (1g)
10 MACCHI PAOLA PIERA [81617] M4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 827.35
11 GUALINI ELENA [74219] M4 TRILAKE 1 875.49 (1g)
12 INCERTO NADIA [120458] M4 SPORTEGO TEAM 1 927.77 (1g)
13 GIUGNI SOFIA BIANCA [84879] M4 CUS BRESCIA 1 1009.88 (1g)
14 PERETTO SABRINA [65233] M4 PADOVA TRIATHLON 1 1015.08 (1g)
15 CIAVOLA LOREDANA [105625] M4 TOTAL FITNESSTRI 1 1064.98 (1g)
16 CAMOGLIO MARIA [103570] M4 ENERGIA 1 1072.33 (1g)
17 CIARLA ANNA MARIA [106694] M4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 1072.33 (1g)
18 FRUHWIRT URSULA [95484] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 1088.01 (1g)
19 FERRARI ELENA [117462] M4 TRI TEAM BRIANZA 1 1088.01 (1g)
20 BALO FABIANA DANIELA [101609] M4 SPARTANS BOLOGNA 2 1104.47
21 TOSI FRANCA [64492] M4 FREESTYLE TRIATHLON 1 1120.94 (1g)
22 GIARDI VALENTINA [109843] M4 ROMA ROAD RUNNERS CL 1 1120.94 (1g)