Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2021

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] M1 DOLOTEAM 2 4.35
🥈 2 ROSSI HUBER [50452] M1 VENUS TRIATHLON 6 8.07
🥉 3 PERA MAURO [50312] M1 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 10.07 (1g)
4 ROTOLO DOMENICO [61331] M1 MAGMA TEAM 3 12.73
5 LUCIANI STEFANO [27657] M1 SPORTEGO TEAM 1 13.62 (1g)
6 TRAPANI MICHELE [41857] M1 TRITEAMTRAPANI 1 16.88 (1g)
7 THIJS JIM [90449] M1 TRI NUORO 1 17.02 (1g)
8 MOLTENI LUCA [23701] M1 IRONLARIOTRIATH 2 17.20
9 TELLAROLI NICOLA [72611] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 17.57
10 INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE [84415] M1 DE RAN CLAB 2 18.16
11 CAMPASSI NICOLA PIETRO [59888] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 18.29
12 BERARDINI LUCA [59392] M1 FERALPI TRIATHLON 1 18.59 (1g)
13 BRATTOLI GIOVANNI [75969] M1 MOVING 1 18.92 (1g)
14 BETTINELLI RUDI [62103] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 7 19.84
15 MASCETTI ANDREA [111497] M1 ZEROTRI 1 COMO 1 19.85 (1g)
16 LANZA DANIELE [68218] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 19.88
17 NARDI LORENZO [102085] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 19.90 (1g)
18 ALBERONI STEFANO [53995] M1 TRIBO 2 20.05
19 INNOCENTI DAVIDE [108655] M1 VENUS TRIATHLON ACADEMY S.S.D. A R.L. 5 20.23
20 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] M1 TTR 1 20.41 (1g)
21 MANDOLINI FEDERICO [102935] M1 DINAMO TRIATHLON 4 20.52
22 PERRICCI VINCENZO [125051] M1 ATLETICA MONOPOLI 1 20.73 (1g)
23 PARADISI ANDREA [73726] M1 MAIELLA TRIATHLON 1 20.81 (1g)
24 BESI DAVIDE [112206] M1 TRIATHLON ALTO TEVER 1 20.86 (1g)
25 CIUFFOLI ANDREA [90799] M1 TTR 1 20.94 (1g)
26 DALLARMELLINA WALTER [120598] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 21.23 (1g)
27 CAPPA ALESSIO [81850] M1 CANOTTIERI SALO' 1 21.29 (1g)
28 RAVELLI MARCO [90383] M1 FERALPI TRIATHLON 1 21.47 (1g)
29 LUNARDINI MARCELLO [99854] M1 T.T. RACE ASD 1 21.84 (1g)
30 MANFRINI LUIGI [59212] M1 TRIBO 1 22.33 (1g)
31 BARUZZI ANDREA [86833] M1 T. T. RAVENNA 1 22.69 (1g)
32 BRANCHINI LUCA [109655] M1 LEVANTE TRIATHLON 5 23.07
33 MICUCCI GIOVANNI [114363] M1 SSD NETIUM A R.L. 1 23.18 (1g)
34 RICATTI DOMENICO [88943] M1 TERRA DELLO SPORT 2 23.88
35 MAMBELLI MARCO [119517] M1 ROMAGNATRI 1 23.93 (1g)
36 D'ALBENZO RICCARDO [95894] M1 TORRINOB4S 1 24.30 (1g)
37 DELITALA RICCARDO [93566] M1 FLANDRES LOVE TRIATH 1 24.61 (1g)
38 DI ROCCO DANIELE [102254] M1 IRONTEAM ITALIA 1 24.67 (1g)
39 SALMOIRAGHI MICHELE [88405] M1 DE RAN CLAB 2 24.76
40 GRILLO RENO [64474] M1 ZEROTRI 1 COMO 2 24.89
41 CONSOLANDI PAOLO GIORGIO [110950] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 24.95
42 PAXIA TOMMASO [50221] M1 MULTISPORT CATANIA 1 25.00 (1g)
43 DE VINCENTI GIANLUIGI [98870] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 25.05 (1g)
44 BESANA ANDREA [120162] M1 TRI RACE ROCK TEAM 2 25.16
45 GIUDICI ALESSANDRO [47206] M1 SQUADRAREGGIO A.S.D. 1 25.19 (1g)
46 NASUELLI NICOLA [28200] M1 CUSIOCUP 1 25.26 (1g)
47 SASSI MASSIMO [111977] M1 CALYPSO TRIATHLON 3 25.27
48 MASSARO LUCA [91225] M1 FTM TEAM 1 25.41 (1g)
49 GRILLINI ALESSIO [110530] M1 LIFERUNNER TRIATHLON 2 25.59
50 GRASSO GIUSEPPE [47184] M1 MAGMA TEAM 1 25.66 (1g)
51 SCHIAPPARELLI MARCO [54341] M1 IRONBIELLA 2 25.82
52 BRICCHI LORENZO [71465] M1 OVERCOME TEAM 2 25.89
53 DAMICO MARCO [107266] M1 SWIM POWER BAGHERIA 3 26.01
54 CORDIBELLA STEFANO [91963] M1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 26.01 (1g)
55 GENTILINI FEDERICO [119955] M1 FLANDRES LOVE SPORTL 1 26.06 (1g)
56 PAPPERI DANILO [100241] M1 DINAMO TRIATHLON 3 26.18
57 REAMI MATTEO [106097] M1 A.S.D. FRECCE BIANCH 3 26.23
58 ZAGHINI MARZIO [111363] M1 EDERATRIATHLONFORLI 3 26.23
59 MARIANI ANTONIO [112559] M1 CN POSILLIPO 3 26.38
60 MANDARA' GIUSEPPE [67418] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 26.52 (1g)
61 DEMAIO FRANCESCO [96942] M1 DIAMOND TRI 1 26.96 (1g)
62 SALVIA CLAUDIO [104490] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 27.09 (1g)
63 CHINELLI CRISTIAN [90367] M1 PIACENZA SPORT 2 27.11
64 PELOSO FEDERICO [121558] M1 CANAVESE TRIATHLON 2 27.19
65 GALLARATO DAVID [69410] M1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 27.20 (1g)
66 FRIGATTI STEFANO [76619] M1 TEAMSTUDIOMODAASD 1 27.32 (1g)
67 MONACO ENEA [104902] M1 ENERGIA 1 27.38 (1g)
68 PANARELLA FRANCESCO [36614] M1 UNICUSANO POSILLIPO 1 27.57 (1g)
69 MELCHIORI ENRICO [66278] M1 FERALPI TRIATHLON 1 27.58 (1g)
70 SANTAGATA MARCO [113163] M1 CUS PROPATRIA MILANO 1 27.62 (1g)
71 MERONI DANIELE [61323] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 27.70
72 CARBONARO FABRIZIO [92909] M1 ASD MTB MODICA 1 27.71 (1g)
73 BELLADONNA GIORGIO [106610] M1 DIAMOND TRI 1 27.72 (1g)
74 CORNAGLIA PIER ANTONIO [119677] M1 SWATT TRI CLUB 1 27.72 (1g)
75 GASPARINI ANDREA [72067] M1 DESENZANO TRIATHLON 2 27.80
76 MAIFREDI GABRIELE [117046] M1 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 28.02 (1g)
77 DONINELLI DANIELE [108401] M1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 28.12 (1g)
78 OPPIOLI DAVIDE [102258] M1 TTR 1 28.15 (1g)
79 PUCCI ANDREA [69454] M1 FIRENZE TRI 3 28.66
80 DAMATO SAVINO [88298] M1 ALL TRI SPORTS 1 28.98 (1g)
81 SPADONI CHRISTIAN [114026] M1 TTR 2 29.04
82 CEGLIA LUCA [100051] M1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 29.12 (1g)
83 ANDRONICO GILLES [85521] M1 PPRTEAM 1 29.24 (1g)
84 SCARINCI STEFANO [98179] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 29.30
85 VITALI MARCO [40905] M1 CUS FERRARA 1 29.32 (1g)
86 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] M1 FLIPPER TRIATHLON 2 29.52
87 LOCATELLI ALEX [59979] M1 F.I.TRI. 1 29.66 (1g)
88 MERCURIO GIUSEPPE [101056] M1 CASTELLI ROMANI TRI 1 29.70 (1g)
89 MAZZARA MICHELE [109277] M1 TRIATHLON MAZARA 1 29.76 (1g)
90 MONFRECOLA DARIO [59194] M1 CLUB CANOTTIERI R DI 1 29.80 (1g)
91 GARZA MATTEO [119728] M1 ZEROTRENTA TRIATHLON 2 29.82
92 SANNA MARCELLO [115578] M1 TRITALY ASD 1 30.04 (1g)
93 ZANGHERI PAOLO [88300] M1 SMR TRIATHLON 1 30.05 (1g)
94 FABBRI IADER [110945] M1 OLONA 1894 1 30.16 (1g)
95 VISMARA MATTEO [121580] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 30.18
96 SPINA NUNZIO [109531] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 30.22 (1g)
97 FOLLI ANDREA [87598] M1 VALDIGNE TRIATHLON 1 30.36 (1g)
98 MILANESI ROBERTO [44131] M1 TRI.ONDAVERDE 3 30.40
99 DELORENZI ENRICO [72490] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 30.40
100 MARINI LORENZO [121267] M1 PDNTRI 1 30.44 (1g)
101 ALTINI ANDREA [116392] M1 EDERATRIATHLONFORLI 1 30.45 (1g)
102 TROISE STEFANO [89119] M1 CN POSILLIPO 2 30.50
103 BARSANTI SIMONE [105944] M1 LA FENICE TRI 1 30.67 (1g)
104 TITI STEFANO [85611] M1 ZONA CAMBIO 2 30.98
105 BUCCI MARCO [91004] M1 TORRINO-ROMA TRIATHLON 1 31.03 (1g)
106 GENNUSO SALVATORE [117662] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 31.32 (1g)
107 CORRADI MATTEO [106742] M1 MODENA TRIATHLON 1 31.37 (1g)
108 ROSSI MARCO [146964] M1 TESS.GIORNALIERO 1 31.84 (1g)
109 MELLONI ALESSANDRO [32278] M1 TRILAKE 2 32.05
110 COLOMBI ALESSIO [105575] M1 NC MILANO 1 32.07 (1g)
111 ORLANDO UMBERTO [60674] M1 MAGMA TEAM 1 32.14 (1g)
112 POTENA ROBERTO [97168] M1 DINAMO TRIATHLON 1 32.25 (1g)
113 CALISE FRANCESCO [115659] M1 MKT DRAPH 1 32.38 (1g)
114 NERI FABIO [115034] M1 G.S. VALDELSA RUNNERS A.S.D. 1 32.45 (1g)
115 FARRAGUTO BENEDETTO [108540] M1 ASD LIFE TRIATHLON 1 32.63 (1g)
116 MORETTI GIUSEPPE [92726] M1 TERNI TRIATHLON 1 32.98 (1g)
117 BERTOLA PAOLO [97320] M1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 33.13 (1g)
118 GARBELLI ALESSANDRO [100904] M1 EUROPA SSD 1 33.28 (1g)
119 CAMINITA GIOACCHINO [95063] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 33.33 (1g)
120 ROSSI MORENO [70591] M1 SPARTANS BOLOGNA 1 33.79 (1g)
121 MATTEI ARMANDO [107358] M1 MSL TRIATHLON TEAM 1 33.83 (1g)
122 AGRATI ANDREA [72576] M1 TRILAKE 3 33.85
123 PANEBIANCO RICCARDO [85834] M1 MULTISPORT CATANIA 1 33.98 (1g)
124 ZAPPATERRA VITTORIO [112335] M1 CUS FERRARA 1 34.33 (1g)
125 MANTRONE VITO [98253] M1 TRIATHLON TARANTO 1 34.38 (1g)
126 LO PRESTI GIOVANNI [118733] M1 NOW TEAM 1 34.39 (1g)
127 MACALE ALESSANDRO [117351] M1 NOVA TRIATHLON 1 34.44 (1g)
128 GIURDANELLA STEFANO [116608] M1 ASD MTB MODICA 1 34.60 (1g)
129 MORELLI PIETRO [68567] M1 TERNI TRIATHLON 2 34.71
130 MARTINELLI MAURIZIO [97938] M1 PIEDILUCO TRIATHLON 2 34.84
131 TUCCI FRANCESCO [84818] M1 TRIATHLON MOTIVATION 1 34.86 (1g)
132 PAOLINI DANIELE [40710] M1 TEAMSTUDIOMODAASD 1 34.90 (1g)
133 STILO FRANCESCO [107817] M1 VENUS TRIATHLON 5 35.02
134 CRESCENZI SIMONE [100253] M1 TERNI TRIATHLON 3 35.02
135 CARENA MATTEO [80819] M1 F.I.TRI. 4 35.02
136 FILETTI MARIO [102924] M1 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 35.09 (1g)
137 MALOTTI VALERIO [106606] M1 ELBAMAN TEAM 1 35.29 (1g)
138 CONTI ALESSANDRO [106570] M1 CASTELLI ROMANI TRI 2 35.31
139 BIGHELLI MICHELE [61249] M1 PESCHIERA TRI 1 35.34 (1g)
140 ULLO DAVIDE [81097] M1 CELERTRIATHLON 1 35.54 (1g)
141 TRUDU FABIO [17826] M1 FUEL TRIATHLON 1 35.82 (1g)
142 MANCONI DAVIDE [91855] M1 VILLACIDRO TRIATHLON 1 35.91 (1g)
143 LONGARINI SIMONE [114137] M1 TRIATHLON MOB 1 35.94 (1g)
144 PINNA FABIO [92592] M1 THREE EXPERIENCE ASD 1 35.99 (1g)
145 BERGAMINI ANDREA [115316] M1 IRONTEAM ITALIA 1 36.03 (1g)
146 NOBILI MASSIMO [112843] M1 VENUS TRIATHLON 1 36.09 (1g)
147 DARMETTA ANGELO [120291] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 36.20 (1g)
148 DE BLASI PIERPAOLO [92009] M1 ASD CNM TRIATHLON 2 36.27
149 TAMBONE FRANCESCO [113239] M1 CASTELLI ROMANI TRI 1 36.30 (1g)
150 DE SCISCIOLO GIUSEPPE [119261] M1 A.S.D. TTALTAMURA 1 36.61 (1g)
151 LODA MATTEO [115141] M1 DESENZANO TRIATHLON 1 36.65 (1g)
152 CAUTERUCCIO ANDREA GIUSEPPE ALESSANDR [114879] M1 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 1 36.78 (1g)
153 LAI DANIELE [120330] M1 FUEL TRIATHLON 1 36.78 (1g)
154 FICAROLA ADRIANO [110241] M1 ENDURANCE TRAINING 1 36.96 (1g)
155 LAIGUEGLIA PAOLO [102880] M1 GRANDA TRIATHLON 1 37.07 (1g)
156 BERNARDI STEFANO [95347] M1 VALBOSSA TRIATHLON 1 37.22 (1g)
157 BARBARITO NICOLA [110175] M1 H2 SPORT TRIATHLON 1 37.37 (1g)
158 SACCOMAN GIULIANO [118084] M1 SBR 3ATHLON 1 37.42 (1g)
159 ZANETTI GIANNI [123339] M1 TRIBO 1 37.57 (1g)
160 TIRALI MANUEL [45075] M1 FLANDRES LOVE SPORTL 2 37.63
161 BONDI CLAUDIO [78306] M1 IMPOSSIBLE226 FORLI' 1 37.74 (1g)
162 FEDELI MARCO [109385] M1 FTM TEAM 1 37.87 (1g)
163 DESOLE MANUEL [113027] M1 DDS 1 37.95 (1g)
164 FERRARI PIETRO [105085] M1 DINAMO TRIATHLON 1 38.25 (1g)
165 BOCCALI FILIPPO [110248] M1 A.S. D. ATHLETIC TER 1 38.35 (1g)
166 ORLANDI GIACOMO LUCA [109818] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 38.36
167 PELLIZZONI MATTEO [108948] M1 ENERGIA 1 38.38 (1g)
168 BAFFI LORENZO [98649] M1 GROTTINI TEAM RECANA 1 38.80 (1g)
169 GALASSO CARMINE [98093] M1 TEAM DIECIELODE TORINO 1 39.06 (1g)
170 MODENA MARTINO [37422] M1 TRIATHLON CREMONA ST 1 39.13 (1g)
171 ARDELEAN CLAUDIU IOAN [120578] M1 PDNTRI 1 39.14 (1g)
172 BOZZATO ALESSANDRO [66128] M1 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 39.16 (1g)
173 BALBONI ALESSIO [35905] M1 CUS FERRARA 1 39.35 (1g)
174 BONI NICOLA [123120] M1 CMTRI 2 39.51
175 BURNS NICHOLAS PAUL [119689] M1 ROAD RUNNERS 2 39.58
176 LAPPI DANIELE [102915] M1 VTRI 1 39.73 (1g)
177 FIORI PAOLO [92540] M1 THE HURRICANE S.S.D. 1 39.74 (1g)
178 CATUCCI DANIELE [111487] M1 ZEROTRI 1 COMO 2 39.77
179 GIACOMELLI FLAVIO [119799] M1 TESS.GIORNALIERO 1 39.77 (1g)
180 CODOGNOLA ALDO [34829] M1 SPORTINGCLUBLESSINIA 1 39.81 (1g)
181 DEL DUCA THOMAS [107779] M1 TEAM PANDA 2 40.02
182 MAURI DIEGO [32412] M1 TRI TEAM BRIANZA 2 40.24
183 ROMAGNOLI DANIELE [88799] M1 OLIMPIA TRIATHLON 1 40.25 (1g)
184 PINI MARCO [120895] M1 IMOLA TRIATHLON 1 40.32 (1g)
185 CAVAZZA DAVIDE [78886] M1 TRIBO 1 40.32 (1g)
186 CANCELLIERI STEFANO [107094] M1 IRONLARIOTRIATH 1 40.46 (1g)
187 MATTIAZZO ANDREA [102531] M1 VALDIGNE TRIATHLON 2 40.47
188 TURRIONI MAURIZIO [120551] M1 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 1 40.47 (1g)
189 BALDINI MATTEO [90888] M1 RUN RAN RUN T 1 40.68 (1g)
190 DI EMIDIO ADRIANO [113699] M1 FLIPPER TRIATHLON 1 40.76 (1g)
191 PRIMAVERA DANIELE [106702] M1 VTT 1 40.92 (1g)
192 PAULIS EFISIO [107348] M1 NO LIMITS SPORT 1 40.96 (1g)
193 DE STEFANO VINCENZO [113232] M1 TERRA DELLO SPORT 2 41.11
194 MESSINA NICOLA [107802] M1 EXTREMA TRIATHLON 1 41.16 (1g)
195 AMA ALBERTO [51456] M1 FERRARA TRIATHLON 1 41.17 (1g)
196 COLALILLO LEO [107547] M1 TRIATHLON TREVIGLIO 1 41.43 (1g)
197 ROSSI DONATELLO [114603] M1 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 41.50 (1g)
198 BOLOGNINI MATTEO [99651] M1 FOLIGNOTRIWINNER 1 41.59 (1g)
199 MONTALI JACOPO [111614] M1 CUS PARMA ASD 1 41.70 (1g)
200 DALL'OLIO FEDERICO [112836] M1 OVERCOME TEAM 1 41.98 (1g)

👩 Donne — 70 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 NARDI ELISA ROSA [95848] M1 GRANBIKE TRIATHLON 3 29.82
🥈 2 MAULE ROBERTA [72452] M1 PESCHIERA TRI 2 31.18
🥉 3 ORRU ELISABETTA [58568] M1 TRIATHLON CAGLIARI 1 40.22 (1g)
4 GRISONI EVA [116138] M1 ALFA TEAM 3 42.30
5 PINNA CLAUDIA [25755] M1 FUEL TRIATHLON 1 48.84 (1g)
6 FRANZINI NADIA [125141] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 54.84
7 MERCURI CRISTINA [112178] M1 FOLIGNOTRIWINNER 2 61.58
8 RIVA IPPOLITA [115584] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 62.61 (1g)
9 DALLA TOR ELISA [99723] M1 PROPATRIA MILANO 2 69.39
10 LUZI ALESSANDRA [113743] M1 FLIPPER TRIATHLON 3 69.92
11 KRAUSE JETTE ANDREA [102714] M1 OXYGEN TRIATHLON 2 70.53
12 DOS SANTOS NUNES MARIA CLEUDES [98169] M1 TRI NUORO 1 73.94 (1g)
13 RAVELLI LAURA [101895] M1 VENUS TRIATHLON 7 75.06
14 BONOLI BARBARA [117083] M1 CESENA TRIATHLON 1 75.85 (1g)
15 COGO STEFANIA [101865] M1 ASD CNM TRIATHLON 3 77.85
16 MORSINI MICHELA [112085] M1 TTS 1 77.94 (1g)
17 GARAVAGLIA ALICE [113268] M1 TRIIRON 1 80.85 (1g)
18 TRONCANA ROSANGELA [109819] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 88.28 (1g)
19 DE LUCA SANDRA [114442] M1 CY LASER DELTA TRIAT 1 90.84 (1g)
20 LAI MARIA DOLORETTA [38474] M1 TRI TEAM SASSARI 1 91.30 (1g)
21 TRUMP EGLE [115761] M1 ASD TEAM HIBISCUS 2 94.94
22 MARONGIU MARIAELISA [119918] M1 THREE EXPERIENCE ASD 1 96.92 (1g)
23 ZAMBONI MICHELA [112796] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 1 100.34 (1g)
24 SCARFI LAURA [111771] M1 TREVISO TRI 1 102.09 (1g)
25 PICCALUGA GIUSEPPINA [112744] M1 TRIATHLON MOB 1 102.63 (1g)
26 BLESSENT ELISA [112472] M1 CANAVESE TRIATHLON 7 109.19
27 GABRIELE VALERIA [111657] M1 OTRE TRIATHLON TEAM 1 110.77 (1g)
28 BATTIFARANO VIVIANA [119420] M1 A.S.D. FRECCE BIANCH 3 115.50
29 BIRKE GIOVANNA [117976] M1 SPORTACTION 1 115.96 (1g)
30 MAGGIORE ANNA LISA [122172] M1 VENUS TRIATHLON 3 117.02
31 ERASMO VANESSA [107573] M1 CY LASER DELTA TRIAT 1 117.55 (1g)
32 CASCONE CARMEN [117620] M1 ASD ATL PADUA RAGUSA 1 118.11 (1g)
33 CRISTIANI MICHELA [112329] M1 SAI FRECCE BIANCHE 1 118.47 (1g)
34 RU ASSUNTA, ALESSIA VIRGINIA [44653] M1 TRI TEAM SASSARI 1 118.53 (1g)
35 ENNAS ALESSANDRA [42375] M1 FUEL TRIATHLON 1 119.53 (1g)
36 BERTELLI BARBARA [107803] M1 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 119.75 (1g)
37 LUIU VALENTINA [41745] M1 TRI TEAM SASSARI 1 120.15 (1g)
38 GIROTTI LUCIANA MARIA [120078] M1 TRIATHLON MOB 1 125.31 (1g)
39 COGONI MARIA ELENA [95770] M1 NO LIMITS SPORT 1 126.90 (1g)
40 DI CEGLIE ANNA [93565] M1 ASD NPV 1 129.31 (1g)
41 ACCARDO DONATELLA [115508] M1 PERUGIA TRIATHLON 1 137.47 (1g)
42 CEROLINI FRANCESCA [118351] M1 TRIATHLON MOB 1 140.53 (1g)
43 VISIGALLI ALDEBERAN GIOVANNA [119523] M1 RASCHIANI TRIATHLON 2 141.41
44 GRISENDI ALEXA LAURA [101870] M1 TEAM PANDA 1 147.36 (1g)
45 RIZZO GIUSEPPINA [117290] M1 SWIM POWER BAGHERIA 1 154.02 (1g)
46 GIRMENIA VIVIANA [100517] M1 ASD MTB MODICA 1 157.12 (1g)
47 VIZZINI BISACCIA VALENTINA [117320] M1 VENUS TRIATHLON 4 158.06
48 MORGESE CHIARA [92340] M1 AURA TRIATHLON TEAM 2 162.56
49 BORA CRISTINA [124354] M1 TRITALY ASD 1 162.67 (1g)
50 MANCA ANNA GRAZIA [112590] M1 BE TRIBE ASD 1 168.37 (1g)
51 ROSSI RAFFAELLA [120116] M1 T3 1 169.82 (1g)
52 COCCIA CRISTINA [121904] M1 TERAMO TRIATHLON 2 174.16
53 FRATTAROLI EMANUELA [92433] M1 TERNI TRIATHLON 2 176.16
54 BRUNETTI MAYA [94532] M1 FORUM SPORT CENTER 1 178.61 (1g)
55 PELLONI DALIA [116916] M1 LIFERUNNER TRIATHLON 1 180.27 (1g)
56 MOGLIONI SILVIA [84493] M1 PODISTICA SOLIDARIET 1 182.18 (1g)
57 MASSARO MARZIA [120493] M1 CANAVESE TRIATHLON 1 186.11 (1g)
58 MARTOCCIA ANGELA [120252] M1 POLISPORTIVA AMICI DI MARCO 1 190.04 (1g)
59 RODRIGUEZ YADISLEIBYS MARIA [122330] M1 CE.MS. PC FIAMMA SIS 1 194.38 (1g)
60 CICIOC ANUTA LACRIMIOARA [91692] M1 SPORT WELLNESS TRIAT 1 195.76 (1g)
61 DANILOVA DARJA [125968] M1 TRIATHLON MOB 1 203.73 (1g)
62 LO VECCHIO MIRIAM [119406] M1 TEAM DIECIELODE TORINO 1 206.85 (1g)
63 MANCINI PAMELA [90773] M1 TERNI TRIATHLON 2 208.59
64 GRANATA ALESSANDRA [106406] M1 DDS 2 231.49
65 DRAGHINI LORENA [121727] M1 A.S. D. ATHLETIC TER 1 250.88 (1g)
66 CHECCARELLI SARA [96833] M1 FORHANS TEAM 1 251.00 (1g)
67 MOSCARDO FRANCESCA [97862] M1 A.S. DELFINO CHIOGGI 1 280.55 (1g)
68 BERANZONI MOIRA [122886] M1 TERNI TRIATHLON 1 304.41 (1g)
69 SPINI VALENTINA [64132] M1 SBR 3ATHLON 1 372.97 (1g)
70 ZANATTA ANITA [116734] M1 TRIATHLON 7C ASD 1 399.44 (1g)