Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2019

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 P3 P4 WC
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 123 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 GAZZINA FRANCESCO [64468] YB A.S.MINERVA ROMA 4 4.99
🥈 2 CONFALONIERI RICCARDO [78367] YB CUS PROPATRIA MILANO 4 9.12
🥉 3 TOPPI TOMMASO [83304] YB GREEN HILL 4 9.96
4 FABBI DAVIDE [71573] YB CUS PARMA ASD 2 10.79
5 CASADEI DANIEL [96009] YB K3 CREMONA 3 11.56
6 CANTU LEONARDO [67986] YB RASCHIANI TRIATHLON 5 11.69
7 CIANI ALESSANDRO [84672] YB ATLBELLINZAGO 3 13.08
8 WEISSTEINER SEBASTIAN [67870] YB BRESSANONE NUOTO 1 13.45 (1g)
9 SANCISI NICCOLO' [85370] YB DINAMO TRIATHLON 5 13.47
10 GAMBITTA DANIELE [99837] YB MAGMA TEAM 9 13.55
11 FRANCONERI MATTEO [66715] YB RASCHIANI TRIATHLON 9 13.83
12 PEROTTI GIANMARCO [98797] YB A.S.MINERVA ROMA 5 13.88
13 COSTADEDOI PETER [93022] YB BRESSANONE NUOTO 1 14.65 (1g)
14 GILARDI GUGLIELMO [95323] YB RASCHIANI TRIATHLON 3 15.16
15 LATINI EDOARDO [60050] YB A.S.MINERVA ROMA 8 15.23
16 BOVO JACOPO [91573] YB TNT SSD 2 15.43
17 TRINCHERI ALESSIO [92908] YB DORIA NUOTO LOANO 2 16.41
18 BORGIANNI ANDREA [69824] YB SHAKA TRIATHLON 5 16.64
19 MELLONE ALESSANDRO [108088] YB DDS 5 17.66
20 TURBIGLIO PIETRO [60679] YB VALDIGNE TRIATHLON 4 17.77
21 ZENOBI ELIA [92525] YB OVERCOME TEAM 7 19.75
22 PIRAS PAOLO [87078] YB VILLACIDRO TRIATHLON 3 19.79
23 MENASSI MATTEO [97026] YB INVICTUS TEAM ASD 6 19.80
24 GARBINO DAVIDE [94589] YB CUS UDINE 3 20.05
25 ALLIERI FEDERICO [112856] YB FENIKS SEAVIM TEAM 7 20.29
26 MENICHELLI DAVIDE [94114] YB 707 5 21.11
27 PELOSI PIERO [93298] YB A.S.D. TORINO TRIATH 3 21.21
28 DEMARCHI ALBERTO BARTOLOMEO [105935] YB K3 CREMONA 4 21.27
29 TAMBORRINO ANDREA [59192] YB A.S.D. TORINO TRIATH 2 21.42
30 DE TROIA MATTEO [94539] YB E FIT 3 21.88
31 FARCI RUSLAN [106934] YB TRI NUORO 3 21.96
32 MAGGI EMANUELE [103548] YB DORIA NUOTO LOANO 5 22.27
33 ZOCCHI MATTIA [90404] YB DDS 2 22.41
34 MESSINA ENRICO PIO [97695] YB G.S. FF.OO. 3 22.46
35 SUGLIA FRANCESCO [87911] YB GO TRI TEAM ASD 4 22.67
36 PLESCIA MATTEO [95519] YB A.S.D. TORINO TRIATH 3 22.84
37 ARIENTI GIORGIO [100554] YB TRI TEAM BRIANZA 1 22.88 (1g)
38 GRIFFITH FABIO [80021] YB CUS PARMA ASD 4 22.89
39 BASSO MATTIA [100260] YB G.S. FF.OO. 6 22.95
40 FERRAZZA MATTEO [95084] YB A.S.MINERVA ROMA 3 23.32
41 GILARDONI STEFANO [83973] YB FENIKS SEAVIM TEAM 3 23.66
42 GIULIANO GUGLIELMO [87410] YB CUNEO1198 TRITEAM 3 23.95
43 MOLGORA THOMAS [106267] YB VALDIGNE TRIATHLON 2 24.04
44 DOMININ VINCENT [68390] YB DOLOTEAM 6 24.30
45 PATIERNO EMANUELE [100033] YB SSD NETIUM A R.L. 3 24.94
46 BERNO SAMUELE [71707] YB SANREMO LIKE SWIM 4 24.97
47 BERTRANDI NICHOLAS EDWIN [65722] YB A.S.D. TORINO TRIATH 1 25.22 (1g)
48 PICCIONI GABRIELE [111660] YB NATTURA TRIATHLON 5 25.67
49 GENTILE GIANNI [94738] YB OTRE TRIATHLON TEAM 1 26.30 (1g)
50 MAESTRI NICCOLO [100490] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 26.37
51 VANINETTI ANDREA [110957] YB ASD 226 TRIATHLON V. 11 26.44
52 MONTICONE ALESSIO [96920] YB ASD ZENA TRI TEAM 4 26.52
53 SCANO ANDREA [66787] YB TRI TEAM SASSARI 1 27.11 (1g)
54 GADDA FILIPPO [93779] YB DDS 3 27.53
55 ZAMBONIN CARLO [100242] YB INVICTUS TEAM ASD 6 27.59
56 CABRAS LORENZO [106306] YB F.I.TRI. 2 28.58
57 MARTINEZ LEONARDO [89022] YB A.S.D. TORINO TRIATH 2 29.00
58 FERRARI GIULIO [79955] YB CUS PARMA ASD 2 29.24
59 DEPONTI ALESSANDRO [65264] YB TRI TEAM BRIANZA 5 30.30
60 COLLIVA LORENZO [90632] YB POL.CENTESE T&D 4 30.37
61 FILOCAMO EMANUELE FILIBERTO [113847] YB RASCHIANI TRIATHLON 2 30.43
62 TOBANELLI NICOLA [95303] YB CANOTTIERI SALO 4 30.75
63 BRUNORI NICOLA [95447] YB VENUS TRIATHLON 4 31.49
64 CAPITOLO EMANUELE [98628] YB A.S.D. TORINO TRIATH 2 32.68
65 SCHULZE PATRICK [96326] YB DDS 6 32.84
66 CAPUOZZO FRANCESCO [107242] YB UNICUSANO POSILLIPO 2 32.85
67 PALAZZO MATTEO [100610] YB OTRE TRIATHLON TEAM 4 32.89
68 PAPETTI GREGORIO [70813] YB A.S.MINERVA ROMA 3 33.06
69 GRION GUGLIELMO [59248] YB ASD TRIATHLON LIGNAN 2 33.73
70 FERRETTI MARCO [71552] YB CUS PROPATRIA MILANO 2 33.84
71 VITALI LORENZO [92995] YB DORIA NUOTO LOANO 7 34.31
72 DEMATTEIS MORENO NICHOLAS [97630] YB SAI FRECCE BIANCHE 3 35.40
73 VISONA MATTIA [96115] YB LEOSPORT 3 35.84
74 CORTESE SAMUELE [102830] YB AQUATICA TORINO S.D. 2 36.10
75 MAGRINI SIMONE [111379] YB A.S.MINERVA ROMA 4 37.31
76 CEFIS FILIPPO [115701] YB 707 2 37.40
77 SCARFONE TOMMASO [65471] YB ROMA TRIATHLON 3 38.42
78 MAGGIORE TOMMASO [100929] YB CUS PROPATRIA MILANO 4 39.52
79 DELLERA LUCA [91622] YB TRI TEAM BRIANZA 3 39.61
80 BERNARDI FRANCESCO [64982] YB CUS PARMA ASD 2 39.83
81 SOLETI ENRICO [113928] YB RIVTRI92 6 39.95
82 MESSANA LORENZO [100593] YB F.I.TRI. 4 40.62
83 MANCA MARCO [80727] YB TRI TEAM SASSARI 1 40.83 (1g)
84 MENEGHELLI MASSIMO [98609] YB TEZZE TRIATHLON 1 41.54 (1g)
85 VACCAREZZA ROMAN [105950] YB DORIA NUOTO LOANO 4 41.65
86 SPANU RICCARDO [88401] YB FUEL TRIATHLON 2 41.91
87 PAVONE RICCARDO [114751] YB ASD G.S. INDOMITA 4 42.95
88 RIMONDI ALBERTO [80033] YB CUS PARMA ASD 3 43.73
89 GENTILI FRANCESCO [114844] YB TERNI TRIATHLON 3 44.43
90 ACCARDO FILIPPO [84624] YB CUS PARMA ASD 4 45.35
91 RUZZO DIEGO [87616] YB DDS 2 45.92
92 BERNUZZI MICHELE [99503] YB VERONA TRIATHLON KM 2 46.95
93 NERI GABRIELE [115763] YB TEAM STAR SSD 2 48.34
94 VAGHI GAVAZZI RICCARDO [114224] YB SSD NPV 1 48.53 (1g)
95 RAIMONDI FILIPPO [108269] YB AVIA PERVIA 5 49.26
96 MORINO LORENZO [86548] YB CUS PROPATRIA MILANO 2 49.62
97 VAGHETTI GIAN MARCO [114598] YB ROMAGNATRI 2 50.69
98 RONCA ALESSANDRO [81270] YB TRIATHLON CEPAGATTI 3 51.73
99 LEONE EDOARDO [70988] YB A.S.MINERVA ROMA 1 51.94 (1g)
100 CAMARRA SAMUELE [81271] YB TRIATHLON CEPAGATTI 3 52.01
101 PLOTEGHER GABRIELE [93591] YB AVIO TRIATHLON 1 52.21 (1g)
102 CODAZZI FILIPPO [106664] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 52.32
103 CAROLLO RICCARDO [98607] YB TEZZE TRIATHLON 1 55.40 (1g)
104 PENAZZI MATTIA [95862] YB FERRARA TRIATHLON 1 55.60 (1g)
105 OLIBARDI PAOLO [105515] YB K3 CREMONA 7 56.27
106 MADINI DANIELE [110068] YB EUROPA SSD 3 56.98
107 MATTEAZZI MARCO [84563] YB TRIATHLON 7C ASD 3 58.15
108 POLLASTRI GIACOMO [113310] YB AVIA PERVIA 1 58.15 (1g)
109 ASTOLFI ANDREA [111385] YB ASD 3.30 1 58.30 (1g)
110 FRER MATTIA [103926] YB FENIKS SEAVIM TEAM 2 58.43
111 SCRAZZOLO ALESSIO [82512] YB CUS UDINE 1 58.57 (1g)
112 AMOROSO MARINESE PIETRO [97421] YB POL. MIMMO FERRITO 4 60.66
113 DI NOI LEONARDO [108769] YB CUS PROPATRIA MILANO 2 60.95
114 SALONIA ANTONIO LIVIO [109109] YB ASD LIFE TRIATHLON 1 63.49 (1g)
115 BISCO FILIPPO [109400] YB JCT VIGEVANO 2 65.19
116 GRAZIANI DAVIDE [114889] YB TRIATHLON CREMONA ST 2 66.15
117 GAZZANIGA MANUEL [90687] YB K3 CREMONA 3 67.53
118 ARAPAJ JURGEN [86069] YB K3 CREMONA 2 70.36
119 TIEZZI FRANCESCO [114975] YB CUS PARMA ASD 5 76.36
120 SORGIACOMO PAOLO [113119] YB TRIATHLON CEPAGATTI 2 77.49
121 RICCITELLI ANTONIO [101903] YB TRIATHLON CEPAGATTI 2 77.84
122 TRANFUGA DIEGO [102243] YB VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 78.12 (1g)
123 DESTEFANIS JACOPO [105948] YB A.S.D. TORINO TRIATH 2 90.44

👩 Donne — 71 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 GRECO MYRAL [66244] YB G.S. FIAMME AZZURRE 5 1.95
🥈 2 PRESTIA ANGELICA [75755] YB C.S.ESERCITO 5 7.93
🥉 3 TERRINONI SOFIA [66717] YB A.S.MINERVA ROMA 7 9.36
4 RIGHETTI ALESSIA [91737] YB TRIWORLD CHIETI 10 15.22
5 ERMAN DOGA [87125] YB CUS PROPATRIA MILANO 2 19.11
6 SACCHI PAOLA [87638] YB 707 6 21.47
7 CICCHETTI VIRGINIA [70810] YB A.S.MINERVA ROMA 3 23.96
8 LOSCHI VITTORIA [108981] YB A.S.D. TORINO TRIATH 2 26.19
9 GHINELLI GEMMA [94884] YB PIACENZATRIVITTORINO 6 26.58
10 ROSAMILIA VALENTINA [106277] YB A.S.MINERVA ROMA 2 27.25
11 SPREAFICO SOFIA [84731] YB T.D. RIMINI 4 32.38
12 STEGANI GIADA [99297] YB LEOSPORT 6 32.91
13 LOCATELLI MATILDE [82284] YB PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 3 34.28
14 RONCAGLIA MATILDE [87935] YB T.D. RIMINI 5 35.16
15 SEVERI LUDOVICA [87939] YB T.D. RIMINI 4 37.07
16 FERRARIN VITTORIA [87949] YB VERONA TRIATHLON KM 4 38.74
17 ROSSI LUDOVICA [87979] YB VENUS TRIATHLON 3 46.84
18 CARLINI ELISA [71509] YB RASCHIANI TRIATHLON 2 49.33
19 BODRATO LUCIA [107685] YB DORIA NUOTO LOANO 5 49.84
20 CEDDIA LAURA [87688] YB VALDIGNE TRIATHLON 3 51.84
21 STROBL LEA [68276] YB BRESSANONE NUOTO 1 51.96 (1g)
22 FESTA EMMA [69261] YB ALTA PUSTERIA 6 52.18
23 MACCI LAVINIA [82076] YB TORRINOROMA TRIATHL 3 52.31
24 AGUIARI SOLINDA AURORA [82063] YB A.S. VIRTUS 3 52.47
25 GERMANI ELEONORA [71683] YB CUS PROPATRIA MILANO 3 56.62
26 PIERANGELI ISABELLA [72887] YB SSD NPV 5 57.17
27 CIANCI LUDOVICA [74220] YB TORRINOROMA TRIATHL 4 57.24
28 BRESOLIN CHIARA [96789] YB EROI DEL PIAVE 5 58.55
29 GAGGIANO MARIANNA [88578] YB DOLOTEAM 1 59.28 (1g)
30 GATTI GIULIA ANDREA [65721] YB RONCHIVERDI SPORT CLUB 2 61.26
31 PIETRAFORTE MARIA CHIARA [79464] YB GREEN HILL 4 62.51
32 BERGAMINI SOFIA [82822] YB CUS UDINE 3 63.20
33 BALLOTTA IRENE [108889] YB MILLENNIUM TRIATHLON 5 64.29
34 MORESCO MATILDE [94078] YB ASD ZENA TRI TEAM 3 64.47
35 BROZZI VIRGINIA [74954] YB CUS PARMA ASD 4 69.44
36 CHIESI MADDALENA [79949] YB CUS PARMA ASD 3 70.07
37 VERGANI CHIARA [80594] YB TRI TEAM BRIANZA 2 71.28
38 RAO NICOLE [79308] YB SANREMO LIKE SWIM 5 74.02
39 BROZZI LUCREZIA [84627] YB CUS PARMA ASD 3 76.86
40 VALERI GIULIA [103922] YB ROMA TRIATHLON 3 85.25
41 CELOMMI AGNESE [105919] YB LEONE 2 86.93
42 STANCHI MARTINA [111207] YB A.S.D. FRECCE BIANCH 3 93.11
43 SANT BEATRICE [95299] YB SILCA ULTRALITE 3 93.25
44 REIF IRIS [110787] YB MILLENNIUM TRIATHLON 1 98.37 (1g)
45 AMERIO CHIARA [92933] YB DORIA NUOTO LOANO 2 98.98
46 PAVARANI ANNA [90662] YB CUS PARMA ASD 4 100.64
47 CARLACCINI LISA [106054] YB TERNI TRIATHLON 4 102.60
48 PARODI GIORGIA [94112] YB TESS.GIORNALIERO 2 105.18
49 INDELICATO GIULIA CINZIA [104343] YB MAGMA TEAM 3 105.60
50 TURCO ELISA [114629] YB TRIATHLON TERRAGLIO 2 105.64
51 INTERLANDI ALICE [62494] YB TEAM STAR SSD 2 112.55
52 GRIGNAFFINI SOFIA [80022] YB CUS PARMA ASD 3 114.54
53 AICARDI CHIARA [92934] YB DORIA NUOTO LOANO 2 121.31
54 MENEGUZZO CERIOTTI LUISA FERNANDA [91707] YB CUS PARMA ASD 2 123.26
55 DONDI VALENTINA [64975] YB FORREST TRIATHLON 1 127.92 (1g)
56 MERLI FRANCESCA [88733] YB INVICTUS TEAM ASD 3 130.16
57 PERENZE MARIALUIGIA [97776] YB UNICUSANO POSILLIPO 2 142.29
58 BORGOGNI LAURA [85360] YB DINAMO TRIATHLON 4 151.34
59 DIAPICO IRENE [105851] YB MARTINA DOGANA TRITE 1 152.40 (1g)
60 CAUTERUCCIO SOPHIA [100433] YB DORIA NUOTO LOANO 3 157.65
61 EBRANATI ALICE [107650] YB CANOTTIERI SALO 3 159.26
62 VATTERONI EMMA [113829] YB TTS 1 166.36 (1g)
63 LOMBARDO MARIA SOFIA THAI [108114] YB DINAMO TRIATHLON 2 168.59
64 MENDITTO BIANCA [75543] YB SAI FRECCE BIANCHE 1 169.67 (1g)
65 LAZZARIN SOFIA [104205] YB SSD NPV 1 169.95 (1g)
66 VATTUONE ELISA [94080] YB DORIA NUOTO LOANO 4 170.69
67 BECCHI CHIARA MARIA [110955] YB DORIA NUOTO LOANO 2 174.74
68 FALET LEA [107789] YB SPORT CLUB 12 2 189.25
69 POMA CATERINA [112860] YB 707 2 207.10
70 GIUA ELENA [105112] YB VILLACIDRO TRIATHLON 1 226.33 (1g)
71 LEANDRO EMY [112000] YB CUS BARI 1 228.23 (1g)