Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2019

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 P3 P4 WC
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 HOFER DANIEL [6971] S4 VENUS TRIATHLON 3 5.82
🥈 2 SALINI GABRIELE [12434] S4 707 1 7.77 (1g)
🥉 3 RISTI IVAN [29262] S4 SWATT TRI CLUB 2 7.92
4 PERA MAURO [50312] S4 TEAM LADISPOLI TRIAT 4 10.26
5 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S4 THE HURRICANE S.S.D. 6 12.90
6 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO [29282] S4 GRANBIKE TRIATHLON 1 13.91 (1g)
7 JERACI ALESSANDRO [73744] S4 O2 S.S.D. 3 15.29
8 BUFFA NICOLA [40877] S4 VERONA TRIATHLON 1 15.74 (1g)
9 PIOVESANA ANDREA [78587] S4 FIRENZE TRI 4 15.79
10 FINAZZI GIUSEPPE [66798] S4 707 3 16.28
11 INSALATA MICHELE [50705] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 16.62 (1g)
12 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] S4 MAGMA TEAM 7 17.81
13 MONFRECOLA DARIO [59194] S4 CLUB CANOTTIERI R DI 1 17.96 (1g)
14 MARINI MASSIMILIANO [73513] S4 FREEZONE 2 19.07
15 BONETTI CESARE [71389] S4 IMOLA TRIATHLON 3 19.32
16 MORELLATO ALESSIO [64504] S4 A3 1 19.40 (1g)
17 FERRARO SIMONE TIZIANO [93351] S4 DOLOTEAM 2 20.79
18 RENZI LUCA [79743] S4 TTR 2 20.84
19 MATARRESE FABRIZIO [98755] S4 T.D. RIMINI 3 21.71
20 SANCHEZ MORA CARLOS ALBERTO [57397] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 21.88
21 MICHELET DANIELE [51103] S4 TEAM TRIATHLON PINAR 2 21.95
22 CATTANI DANIELE [87072] S4 ESERCITO 15° CERIMANT 2 22.00
23 CIVERA FABIO [14483] S4 707 1 22.28 (1g)
24 CARAFFINI ANDREA [56014] S4 SPORT MANAGEMENT 5 22.49
25 MARTINELLI ANDREA [26280] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 22.54
26 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 CY LASER TRI SCHIO 3 22.75
27 SICURELLI FRANCESCO [37768] S4 TRIIRON 4 23.07
28 CROCELLI SANDRO MARIA [32780] S4 CCP ASD 2 23.46
29 NOVO ENRICO [90976] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 23.74 (1g)
30 NARDI LORENZO [102085] S4 H2 SPORT TRIATHLON 7 23.96
31 BERARDINI LUCA [59392] S4 FERALPI TRIATHLON 2 24.21
32 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO [68782] S4 PODISTICA SOLIDARIET 8 24.38
33 PASCALE VITANTONIO [81877] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 4 24.57
34 ATTALA ANDREA [101044] S4 H2 SPORT TRIATHLON 1 24.67 (1g)
35 SALZARULO ANDREA GIUSEPPE [15021] S4 DDS 1 24.77 (1g)
36 SMELLINI ALESSIO [95880] S4 ARILICA TRIATHLON 2 25.07
37 PETTINI SIMONE [25555] S4 GRANDA TRIATHLON 2 25.26
38 TONDINI CLAUDIO [35401] S4 TRIATHLON GROSSETO 6 25.39
39 GANASSIN MARCO [83235] S4 A3 FOTOMECCANICA 4 25.55
40 BOMBARDELLI PATRICK [79175] S4 DOLOMITICA NUOTO CTT 2 25.71
41 ANGELINI FABIO [106464] S4 IMOLA TRIATHLON 4 25.73
42 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 2 25.81
43 ZANNONI DIEGO [95684] S4 CY LASER TRI SCHIO 5 25.86
44 SOLDANI GIORGIO [101901] S4 CUS BERGAMO 2 25.99
45 BELLINZONA GABRIELE [30504] S4 FREEZONE 3 26.12
46 BALLERINI LEONARDO [7581] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 1 26.14 (1g)
47 BONUOMO GABRIELE [27380] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 26.23 (1g)
48 CELI FABRIZIO [100142] S4 OXYGEN TRIATHLON 7 26.24
49 MORELLI ANDREA [44296] S4 AQUATICA TORINO S.D. 1 26.30 (1g)
50 DE NARDI MARCO [68695] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 26.42 (1g)
51 CARDINALI ANDREA [94827] S4 CASTELLI ROMANI TRI 4 26.56
52 CERNICCHI ALESSANDRO [72845] S4 TRI.RN.MAROSTICA 2 26.59
53 TORTELLA GIACOMO [60470] S4 PESCHIERA TRI 2 26.73
54 DI FRESCO DANIELE [78631] S4 CUS FERRARA 2 26.84
55 MUGLIARISI SIMONE [55709] S4 SAVONA TRIATHLON 1 26.97 (1g)
56 NULLI MANUEL [15492] S4 PESCHIERA TRI 3 26.98
57 MOREALE MICHELE [75050] S4 UDINE TRIATHLON 1 27.10 (1g)
58 BAIMA BESQUET DENIS [78730] S4 FILMAR TRIATHLON 1 27.11 (1g)
59 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 27.20 (1g)
60 COPPINI LUCA [74812] S4 PESCHIERA TRI 2 27.68
61 DI FATTA NICOLA [17427] S4 PUROSANGUE ASD 2 27.77
62 CONTE MICHELE [99700] S4 TRIATHLON GROSSETO 4 27.80
63 CRESCENZI CARLO [94358] S4 TESS.GIORNALIERO 2 27.84
64 CAUZO ANTONIO [71369] S4 OVERCOME TEAM 3 27.99
65 LULLI ALESSIO [88440] S4 TERNI TRIATHLON 4 28.12
66 VEZZOLA DIEGO [83551] S4 SCGS BULLRING 2 28.20
67 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 1 28.35 (1g)
68 SINN DANIEL [67599] S4 KSV TRIATHLON 1 28.73 (1g)
69 PARLAPIANO FABIO [105059] S4 LATINA TRIATHLON 5 28.80
70 CIUFFOLI ANDREA [90799] S4 TTR 2 28.97
71 VERDOJA GABRIELE [85693] S4 VALDIGNE TRIATHLON 1 29.08 (1g)
72 MOSTI FEDERICO [103158] S4 TMC TRIATHLON A.S.D. 6 29.16
73 SFORNA SIMONE [69319] S4 FOLIGNOTRIWINNER 4 29.59
74 GIORDANO MARCO [55423] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 29.60 (1g)
75 CANGELLARIO LUIGI [94809] S4 FITCENTER TT 2 29.98
76 CORDIBELLA STEFANO [91963] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 30.02
77 MARCHETTI GIORGIO [87070] S4 FDM TRI 1 30.03 (1g)
78 LA GIOIA MASSIMO [93773] S4 TRIIRON 2 30.18
79 MASSARO LUCA [91225] S4 FTM TEAM 7 31.16
80 LODI GUSTAVO [78341] S4 PIACENZA SPORT 4 31.22
81 SOMMARUGA GIOVANNI [68295] S4 FTM TEAM 3 31.23
82 PALUMBO RICCARDO [71653] S4 TRIATHLON LEGNANO 2 31.31
83 PATANIA GUIDO [101568] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 31.73
84 VALENTINI LUCA [95973] S4 T.T. RACE ASD 3 31.78
85 GUASTELLA FILIPPO [74500] S4 PERUGIA TRIATHLON 1 31.81 (1g)
86 ZAMBELLI PAOLO [95912] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 3 31.91
87 PIRANA ANDREA [94611] S4 VALDIGNE TRIATHLON 6 31.93
88 ADORANTE GIUSEPPE [87169] S4 ATHLOS MATERA 1 32.02 (1g)
89 DI MICELI GIUSEPPE [107880] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 32.19 (1g)
90 BALDINI MATTEO [90888] S4 RUN RAN RUN T 4 32.35
91 FATALE ALESSIO [69628] S4 FORHANS TEAM 1 32.37 (1g)
92 BENDOTTI MICHAEL [81952] S4 FERALPI TRIATHLON 2 32.58
93 STEFANINI MATTEO [106332] S4 RARI NANTES TRIESTE 5 32.64
94 BRICCHI LORENZO [71465] S4 OVERCOME TEAM 2 32.72
95 GALET FRANCESCO [109396] S4 NAONISTRI 3 32.82
96 ANDRIOLO MANUEL [71747] S4 3K TEAM 4 33.02
97 PAVIA MATTEO [87889] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 5 33.20
98 DELFINI GIORGIO [74281] S4 SWATT TRI CLUB 3 33.47
99 BORGHESI FABIO [78555] S4 FREEZONE 1 33.53 (1g)
100 BOCCA FRANCESCO NICCOLÒ [105118] S4 SAI FRECCE BIANCHE 1 33.60 (1g)
101 VANNI PAOLO [104574] S4 OLIMPIACOLLE 3 33.62
102 SCATTARELLI FRANCESCO SAVERIO [107696] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 2 33.74
103 BARUZZI ANDREA [86833] S4 T. T. RAVENNA 3 33.75
104 DIANIN MASSIMO [105226] S4 IRONMAX TEAM 5 33.76
105 MANGIAPELO DAVIDE [90164] S4 NOVA TRIATHLON 2 33.81
106 ZANETTI LORENZO TOMMASO [60612] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 33.93 (1g)
107 DE LUCA DAVIDE [87573] S4 DOLOTEAM 3 34.17
108 BOTTI LUCA [85328] S4 CUS PARMA ASD 1 34.20 (1g)
109 SALVI ANDREA [91619] S4 TRILEDROENERGY A.S.D 3 34.24
110 VILLA MARCO [100736] S4 FAENZA TRIATHLON 2 34.29
111 PEDOTO ANDREA [101752] S4 TRI TEAM BRIANZA 4 34.47
112 DAMATO SAVINO [88298] S4 ALL TRI SPORTS 1 34.79 (1g)
113 PICCO TELLARO LUCA [98425] S4 SAVONA TRIATHLON 1 34.86 (1g)
114 RISPOLI FEDERICO [55402] S4 IRONTEAM ITALIA 4 34.88
115 ROASIO SIMONE [23226] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 34.97
116 LUISON LORIS [73891] S4 UNO TEAM CITTADELLA 2 34.99
117 BERTOLINI MARCO [109426] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 3 35.02
118 RIGHETTI FRANCESCO [83350] S4 T. T. RAVENNA 2 35.08
119 PERETTO TIZIANO [112231] S4 CANAVESE TRIATHLON 5 35.18
120 CAPECCI NICCOLÒ [109803] S4 EMPOLI TRIATHLON 4 35.39
121 ZORZA DAVIDE [78287] S4 A TEAM 2 35.48
122 AGLIO MICHELE [79777] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 35.49 (1g)
123 CALVO RAFFAELE [93044] S4 ASD MTB MODICA 1 35.53 (1g)
124 MODOLO MICHELE [101475] S4 A3 FOTOMECCANICA 2 35.59
125 MARTELLI LEONARDO [101383] S4 ESSECI 2 35.62
126 LUNARDINI MARCELLO [99854] S4 T.T. RACE ASD 1 35.63 (1g)
127 CORSINI GIUSEPPE [82534] S4 ALL TRI SPORTS 3 35.93
128 BERTON MATTIA [45967] S4 PADOVANUOTO TRI 2 35.98
129 CONTI ALESSANDRO [106570] S4 CASTELLI ROMANI TRI 3 36.03
130 SEVERGNINI STEFANO [73965] S4 3 LIFE 3 36.17
131 MELINO MARCO [97001] S4 EMPOLI TRIATHLON 1 36.32 (1g)
132 TUMIATI PIERO [23479] S4 CUS FERRARA 3 36.44
133 MOGGIA GABRIELE [68787] S4 SWATT TRI CLUB 1 36.65 (1g)
134 BRATTOLI GIOVANNI [75969] S4 MOVING 1 36.66 (1g)
135 VIANELLO MICHELE [83755] S4 PADOVA TRIATHLON 1 36.66 (1g)
136 SALA EUGENIO [100500] S4 SPARTACUS TRILECCO 4 37.10
137 MERONI DANIELE [61323] S4 TRI TEAM BRIANZA 4 37.16
138 GAZZONI ANTONIO [102459] S4 CESENA TRIATHLON 4 37.19
139 SPOSITO ANDREA [92786] S4 LEVANTE TRIATHLON 2 37.19
140 AMBROGIONI TOMAS [93268] S4 FOLIGNOTRIWINNER 3 37.42
141 CACCHIATA LEONARDO [81230] S4 PERUGIA TRIATHLON 3 37.87
142 ABBATTISTA ROCCO [105598] S4 T. T. RAVENNA 2 37.95
143 BELTRAMI GENNARO [72259] S4 FUMANE TRIATHLON 3 38.03
144 SELICATO MARCO [39111] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 2 38.05
145 GALLIANI CLAUDIO [61936] S4 TRIATHLON ALTO TEVER 1 38.06 (1g)
146 MUSSO CHRISTIAN [94373] S4 IRONLARIOTRIATH 2 38.21
147 TAGLIAPIETRA ALESSANDRO [110187] S4 UDINE TRIATHLON 3 38.24
148 CABONA FEDERICO [95714] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 38.40
149 BROZZI ROBERTO [85330] S4 KINO MANA 1 38.59 (1g)
150 GAFFURI FRANCESCO [67993] S4 MOLINARI TRI COMO 2 38.92
151 GROPPO SAMUEL [102469] S4 T41 3 38.99
152 TITI STEFANO [85611] S4 ZONA CAMBIO 2 39.01
153 FINARELLI GIOVANNI [75213] S4 VERONA TRIATHLON KM 3 39.05
154 CAVALLETTO ALESSIO [111807] S4 SBR 3 3 39.05
155 GALFIONE MARCO [92719] S4 GRANBIKE TRIATHLON 8 39.38
156 BIANCHI DAVIDE [113463] S4 TESS.GIORNALIERO 2 39.38
157 SPINA NUNZIO [109531] S4 ASD LIFE TRIATHLON 4 39.43
158 TENTORI DANIELE [101519] S4 3 LIFE 1 39.45 (1g)
159 VITALI MARCO [40905] S4 CUS FERRARA 1 39.51 (1g)
160 CAPUTI ONOFRIO [82153] S4 TRIATHLON TARANTO 3 39.57
161 ESPOSITO RICCARDO [114147] S4 FTM TEAM 1 39.71 (1g)
162 FERRARO SALVATORE [82540] S4 TERRA DELLO SPORT 2 39.98
163 MEDESSI STEFANO [104581] S4 EASTSIDE TRIATHLON 1 40.14 (1g)
164 PETRILLO ANTONIO ANDREA [88085] S4 B3L TRIATHLON 1 40.23 (1g)
165 GARBELLI ALESSANDRO [100904] S4 EUROPA SSD 3 40.24
166 ZANCAN FABIO [100990] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 40.27 (1g)
167 LISANTI EMANUELE [101001] S4 ATHLOS MATERA 2 40.37
168 RIZZOLI LUCA [107830] S4 VIADANA TRIATHLON 7 40.60
169 CASTELLI ALEXANDRO [107775] S4 GRANBIKE TRIATHLON 3 40.63
170 BASSI FABIO [60431] S4 AVIA PERVIA 3 40.63
171 TEDESCO LUIGI [104504] S4 KRONOS TRIATHLON 1 40.65 (1g)
172 SPAVENTI SIMONE [95325] S4 TRIATHLON GROSSETO 4 40.73
173 DANTE FABIO [110416] S4 PDNTRI 3 40.79
174 MASSI GIORDANO [93323] S4 TERNI TRIATHLON 3 41.06
175 BERTOLA PAOLO [97320] S4 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 4 41.12
176 GAZZEI MARCO [56524] S4 OLIMPIACOLLE 1 41.15 (1g)
177 FERRI GABRIELE [100921] S4 TRIATHLON BERGAMO 2 41.23
178 GHINELLI MARCO [107922] S4 SMR TRIATHLON 2 41.47
179 ANDRONICO GILLES [85521] S4 PPRTEAM 2 41.49
180 RANDO MATTEO [92221] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 1 41.50 (1g)
181 MARCHI GIACOMO [56592] S4 TRIIRON 2 41.55
182 CICILIATO ALESSANDRO [76954] S4 CUS PARMA ASD 3 41.57
183 MARTINELLI MAURIZIO [97938] S4 PIEDILUCO TRIATHLON 4 41.59
184 COMPARONI NICOLA [112493] S4 FLANDRES LOVE SPORTL 1 41.64 (1g)
185 CARUSO CARLO ALBERTO [112013] S4 LEVANTE TRIATHLON 1 41.67 (1g)
186 CODEN FABIO [106585] S4 A3 FOTOMECCANICA 5 41.84
187 VITTORIALI ALBERTO [97639] S4 CUS BRESCIA 1 41.90 (1g)
188 DEMONTIS EDOARDO [107843] S4 LIVORNO TRIATHLON 1 41.94 (1g)
189 SERRA PAOLO [92400] S4 ZEROTRI 1 COMO 3 41.97
190 LENOCI MARCO [87283] S4 A.S.D. TTALTAMURA 3 42.01
191 BRANDUSCHI ANDREA [94134] S4 TRIFORNOVOSPORT 1 42.19 (1g)
192 MELLONI ALESSANDRO [32278] S4 TRILAKE 1 42.25 (1g)
193 MARIANI ANTONIO [112559] S4 CN POSILLIPO 2 42.26
194 TEMANI MOSCHETTI MATTEO [101899] S4 TRIATHLON BERGAMO 3 42.33
195 DIROCCIA ALESSIO [106967] S4 SAVONA TRIATHLON 3 42.44
196 ROSATO PAOLO [96229] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 42.44 (1g)
197 LUPPI FEDERICO [93561] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 3 42.57
198 CRUCITTI PAOLO [109167] S4 TRI AIRONI 2 42.59
199 MARZANA CHRISTIAN [69199] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 1 42.75 (1g)
200 VENTURI DIEGO [80659] S4 FREE TRIATHLON 2 42.85

👩 Donne — 107 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 RAZZI ELISA [69297] S4 TRI EVOLUTION 8 25.52
🥈 2 RINIERI GIULIA [38035] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 3 29.27
🥉 3 MONTANARI EMANUELA [30163] S4 FLIPPER TRIATHLON 8 35.03
4 MEHRA RAKHI [96323] S4 OXYGEN TRIATHLON 1 39.22 (1g)
5 TUNESI FRANCESCA [67472] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 52.49 (1g)
6 ROVESCALA MICHELA [72385] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 3 53.49
7 BADO ELEONORA [66000] S4 PADOVA TRIATHLON 1 54.77 (1g)
8 ROSSI VANIA [107623] S4 SMR TRIATHLON 1 55.84 (1g)
9 SPERONI SARA [96742] S4 VALDIGNE TRIATHLON 2 58.37
10 RELLA ROSA [74532] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 62.24 (1g)
11 ZAVANONE ILARIA [49229] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 2 65.19
12 MANCO SABRINA [60317] S4 ASD NEST 2 66.80
13 PIOLANTI GIULIA [42228] S4 PORTA SARAGOZZA BO 2 71.26
14 FABBRI ALESSIA [88798] S4 T. T. RAVENNA 5 72.96
15 BRUNETTI MAYA [94532] S4 FORUM SPORT CENTER 2 73.55
16 ORSI LINDA [104207] S4 FIRENZE TRI 6 78.07
17 CECI CHIARA [104918] S4 GALILEO TRIATHLON 2 79.86
18 TAPPATA DENISE [83619] S4 CIVITANOVA TRIATHLON 2 86.33
19 NUGNES GILEMMA [88191] S4 DDS 1 88.39 (1g)
20 ZAGO AZZURRA LUCILLA LILIANA [108310] S4 UNA TRIATHLON TEAM 1 90.55 (1g)
21 DI MARCO GIULIA [23442] S4 PERUGIA TRIATHLON 1 91.96 (1g)
22 DE VITO MANUELA [39093] S4 ERMES CAMPANIA 1 95.95 (1g)
23 VENTURI MICHELA [111784] S4 FERRARA TRIATHLON 1 97.82 (1g)
24 LUCCHETTI SILVIA [77048] S4 ZERO WATT ASD 1 98.57 (1g)
25 FABBRI LICIA [105504] S4 T.T. RACE ASD 1 99.91 (1g)
26 BIANCHI LEA [100016] S4 MODENA TRIATHLON 3 106.77
27 EULA CRISTINA [98656] S4 GRANDA TRIATHLON 1 107.25 (1g)
28 ZAMPONI DEA [104252] S4 A.S.D. TP TEAM 2 107.48
29 PIRAZZOLI FEDERICA [95709] S4 IMOLA TRIATHLON 1 107.72 (1g)
30 TOGNINI SARA [106935] S4 POLISPORTIVA CARRARESE 1 109.04 (1g)
31 STEGANI VERGONI ELENA [100835] S4 CUS FERRARA 2 109.58
32 FRATTAROLI EMANUELA [92433] S4 TERNI TRIATHLON 2 111.17
33 TRONCANA ROSANGELA [109819] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 115.89
34 DI PIETRO LETIZIA [99628] S4 TRI EVOLUTION 2 117.47
35 LEONARDUZZI CRISTINA [112308] S4 PESCHIERA TRI 4 120.22
36 GHEZZI VIRNA [111484] S4 TRI TEAM BRIANZA 4 121.41
37 RIGHI LIDIA [85324] S4 KINO MANA 2 122.38
38 ADORNI ELISA [113540] S4 BLACK BART 1 123.55 (1g)
39 FACCHI ARIANNA [104790] S4 CANOTTIERI SALO' 1 123.75 (1g)
40 MANUNZA VERONICA [47044] S4 NO LIMITS SPORT 1 125.48 (1g)
41 CASTELLAN SILVIA [95259] S4 EASTSIDE TRIATHLON 3 126.22
42 LAI MARIA DOLORETTA [38474] S4 TRI TEAM SASSARI 2 127.84
43 GALUPPINI ANGELA [111517] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 6 132.22
44 MUNERATO ALICE [92010] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 5 132.49
45 RONCATO SARA [50749] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 132.51 (1g)
46 OTTOBRINI MONICA [114763] S4 UNA TRIATHLON TEAM 1 133.44 (1g)
47 SOLAZZO LIVIA [105676] S4 A.S. TRIATH OSTIA 3 133.87
48 PERROTTA DANIELA [111547] S4 TORRINOROMA TRIATHL 1 134.15 (1g)
49 CAPOVILLA VALENTINA [36011] S4 PADOVA TRIATHLON 3 135.06
50 MESSINA TIZIANA [111473] S4 FUMANE TRIATHLON 1 140.33 (1g)
51 CRISTIANI MICHELA [112329] S4 SAI FRECCE BIANCHE 2 141.17
52 MORELLI EMANUELA [111490] S4 TRI TEAM BRIANZA 5 142.44
53 BRICCHI BARBARA [112246] S4 DESENZANO TRIATHLON 2 144.26
54 MARRAZZO ALESSANDRA [114233] S4 A.S.D. T&P TEAM 1 145.86 (1g)
55 CHERUBINI CLAUDIA [69132] S4 CUS FERRARA 2 146.44
56 CUSMAI FRANCESCA [108453] S4 SWATT TRI CLUB 2 149.85
57 FAE' ANNALISA [92702] S4 PDNTRI 1 150.81 (1g)
58 ACCARDO DONATELLA [115508] S4 PERUGIA TRIATHLON 3 153.47
59 GHIONE VALENTINA [115645] S4 SAVONA TRIATHLON 1 155.26 (1g)
60 QUIRICONI LAURA [101920] S4 FDM TRI 3 157.28
61 GHETTI MARIACHIARA [102303] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 4 158.37
62 VALENTINI ALESSANDRA [109115] S4 TESS.GIORNALIERO 2 163.65
63 MALAGNI VERONICA [115440] S4 ATL FRANCIACORTA 1 165.19 (1g)
64 BIANCHET MARTA [110052] S4 FIAMME CREMISI ITATRI 2 165.85
65 GIRMENIA VIVIANA [100517] S4 ASD MTB MODICA 3 167.62
66 ROSAMILIA ANNA PIA [50212] S4 AVIA PERVIA 3 168.19
67 DAGNINODINICOLA ROBERTA [100193] S4 DIAMOND TRI 1 172.66 (1g)
68 TIBERTI SARA [104923] S4 KINO MANA 3 172.90
69 LOSURDO PASQUA [45589] S4 T. T. RAVENNA 3 177.06
70 MASCIULLI ARIANNA [87452] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 182.10 (1g)
71 ALBERTINI MARTINA [107379] S4 POL.CENTESE TD 2 182.75
72 BAVIELLO ORIANA [101538] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 185.49 (1g)
73 MICELI ZAIRA [106528] S4 DDS 1 188.20 (1g)
74 CANALIA ALESSIA [108273] S4 VO2 TRIATHLON 2 188.43
75 IACCARINO SIMONA ANIKA [108312] S4 RASCHIANI TRIATHLON 2 193.18
76 GARDAN MADDALENA [110048] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 2 199.08
77 TAMBANI SARA [110259] S4 LC BRUGHERIO 2 1 206.63 (1g)
78 TEALDI MARIA PIA [85947] S4 GRANDA TRIATHLON 1 206.96 (1g)
79 NERI SERENA [99187] S4 VIS CORTONA PROMOTEC 1 209.68 (1g)
80 BATTISTI MARTINA [84041] S4 WOMAN TRIATHLON 1 209.71 (1g)
81 PORTA NADIA [113920] S4 TRIATLETICA MONDOVI' 1 212.09 (1g)
82 CAU SAMUELA [102169] S4 ANDORA TRI 1 212.20 (1g)
83 BUZZACCARO LISA [112778] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 213.10
84 CIMINO GRAZIA [106743] S4 SSD NPV 1 220.12 (1g)
85 CUFFIANI GIULIA [104941] S4 IMOLA TRIATHLON 1 222.81 (1g)
86 SESSA FABRIZIA [106448] S4 200BPM A.S.D 1 224.29 (1g)
87 MAGGIANI GIADA [106831] S4 SWATT TRI CLUB 1 229.29 (1g)
88 PIGANZOLI SERENA [84216] S4 TRISPORTS.IT TEAM 1 230.89 (1g)
89 ZANINI MARTA [111890] S4 TRIATHLON BRESCIA 2 234.78
90 COPPOLA SARA [96886] S4 CN POSILLIPO 2 239.90
91 RONSIVALLE FEDERICA [111486] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 240.07 (1g)
92 MAIO SIMONA [108168] S4 GREEN HILL 1 241.04 (1g)
93 PANUNZIO MARIA [115463] S4 FITCENTER TT 1 241.29 (1g)
94 GELMETTI CHIARA [111469] S4 FUMANE TRIATHLON 2 241.92
95 USBERTI FEDERICA [114099] S4 ROAD RUNNERS 3 242.88
96 LO CASCIO DOROTEA [86880] S4 BORA MULTISPORTRIESTE 3 245.46
97 TRIVELLATO FIORDALISO [102069] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 245.50 (1g)
98 RICCI CRISTINA [114689] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 2 250.12
99 SERRA MICHELA [114280] S4 PASSO CAPPONI 2 250.88
100 LONGHI MARGHERITA [112758] S4 CUS FERRARA 2 257.13
101 GAMBIN ALESSANDRA [98411] S4 3 LIFE 1 261.16 (1g)
102 SANVIDO FEDERICA [109181] S4 WOMAN TRIATHLON 331 1 265.20 (1g)
103 ZAVANELLI VALENTINA [105267] S4 BLACK BART 2 271.95
104 SAVAZZI ALISA [112488] S4 VERONA TRIATHLON KM 2 278.35
105 FANCELLO MILENA [109445] S4 NO LIMITS SPORT 1 295.81 (1g)
106 CASON VERONICA [96148] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 330.86 (1g)
107 PETRONE AGNESE [103034] S4 AURORA TRIATHLON ASD 2 408.40