Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2019

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P4
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MORELLATO ALESSIO [64504] S4 A3 2 50.60
🥈 2 HOFER DANIEL [6971] S4 VENUS TRIATHLON 1 56.87 (1g)
🥉 3 CIAVATTELLA JONATHAN [11599] S4 DOLOTEAM 1 58.69 (1g)
4 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO [29282] S4 GRANBIKE TRIATHLON 3 81.70
5 MICHELET DANIELE [51103] S4 TEAM TRIATHLON PINAR 1 92.01 (1g)
6 CIOTTI EMANUELE [71636] S4 THE HURRICANE S.S.D. 2 102.44
7 BUFFA NICOLA [40877] S4 VERONA TRIATHLON 2 108.87
8 MOTTURA ALBERTO [92714] S4 ORTICA TRIATHLON TEA 1 108.88 (1g)
9 ARCUDI ANTONIO [80037] S4 IRONTEAM ITALIA 2 113.08
10 TOMASETTO ALESSANDRO [81073] S4 ACQUAMBIENTE TRIATHL 2 113.86
11 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] S4 MAGMA TEAM 4 114.72
12 BELLINZONA GABRIELE [30504] S4 FREEZONE 6 115.64
13 BERGAMO ENZO [52594] S4 SWATT TRI CLUB 1 115.71 (1g)
14 INSALATA MICHELE [50705] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 115.86
15 BONETTI CESARE [71389] S4 IMOLA TRIATHLON 3 116.81
16 CROCELLI SANDRO MARIA [32780] S4 CCP ASD 3 117.83
17 MARINI MASSIMILIANO [73513] S4 FREEZONE 2 119.33
18 FINAZZI GIUSEPPE [66798] S4 707 3 121.24
19 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S4 THE HURRICANE S.S.D. 2 122.41
20 GANASSIN MARCO [83235] S4 A3 FOTOMECCANICA 3 123.03
21 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 125.11 (1g)
22 FORNERO ANDREA [40628] S4 TRIVIVISPORT 1 125.73 (1g)
23 DI FRESCO DANIELE [78631] S4 CUS FERRARA 3 127.12
24 SALINI GABRIELE [12434] S4 707 1 127.62 (1g)
25 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 2 128.44
26 PICCIONI ALESSIO [40455] S4 OVERCOME TEAM 1 129.15 (1g)
27 MATARRESE FABRIZIO [98755] S4 T.D. RIMINI 3 129.63
28 SOLDANI GIORGIO [101901] S4 CUS BERGAMO 5 130.00
29 SOMMARUGA GIOVANNI [68295] S4 FTM TEAM 1 131.12 (1g)
30 SANCHEZ MORA CARLOS ALBERTO [57397] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 2 131.25
31 MONFRECOLA DARIO [59194] S4 CLUB CANOTTIERI R DI 2 131.62
32 PIOVESANA ANDREA [78587] S4 FIRENZE TRI 3 131.88
33 ZANNONI DIEGO [95684] S4 CY LASER TRI SCHIO 3 132.59
34 LUNGHI SIMONE [65202] S4 VTRI 1 135.91 (1g)
35 JERACI ALESSANDRO [73744] S4 O2 S.S.D. 1 136.44 (1g)
36 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 2 137.07
37 CRESCENZI CARLO [94358] S4 TESS.GIORNALIERO 3 140.13
38 PASCALE VITANTONIO [81877] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 3 141.15
39 FATALE ALESSIO [69628] S4 FORHANS TEAM 1 141.42 (1g)
40 CATTANI DANIELE [87072] S4 ESERCITO 15° CERIMANT 3 143.47
41 RENZI LUCA [79743] S4 TTR 2 143.51
42 DE NARDI MARCO [68695] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 143.89 (1g)
43 PETTINI SIMONE [25555] S4 GRANDA TRIATHLON 2 145.87
44 SFORNA SIMONE [69319] S4 FOLIGNOTRIWINNER 5 146.04
45 BERARDINI LUCA [59392] S4 FERALPI TRIATHLON 2 146.37
46 CORDIBELLA STEFANO [91963] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 147.29
47 BAIMA BESQUET DENIS [78730] S4 FILMAR TRIATHLON 3 147.60
48 TIRELLI RICCARDO [95945] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 1 148.89 (1g)
49 DEL BRAVO DARIO [106483] S4 EMPOLI TRIATHLON 3 150.49
50 TOSI MARCO [85093] S4 FERALPI TRIATHLON 1 151.00 (1g)
51 BRICCHI LORENZO [71465] S4 OVERCOME TEAM 3 151.75
52 GASPARINI MAURO [103647] S4 TEAM CESENATICO 6 155.32
53 TORTELLA GIACOMO [60470] S4 PESCHIERA TRI 6 155.91
54 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 CY LASER TRI SCHIO 2 156.31
55 ANDRIOLO MANUEL [71747] S4 3K TEAM 3 159.78
56 ZAMBELLI PAOLO [95912] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 5 160.16
57 BREMBILLA GIAMPIETRO [83653] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 161.51 (1g)
58 DIANIN MASSIMO [105226] S4 IRONMAX TEAM 3 163.03
59 FUMI ALBERTO [30755] S4 RIVTRI92 1 163.37 (1g)
60 SMELLINI ALESSIO [95880] S4 ARILICA TRIATHLON 1 163.58 (1g)
61 VILLA MARCO [100736] S4 FAENZA TRIATHLON 2 164.07
62 DI LENNA NICOLA [78819] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 164.31 (1g)
63 BERGAMO PETER [98829] S4 VALTELLINA TRIATHLON 1 165.66 (1g)
64 BALDINI MATTEO [90888] S4 RUN RAN RUN T 4 166.41
65 CIUFFOLI ANDREA [90799] S4 TTR 3 166.96
66 DI MATTEO FEDERICO [92191] S4 TRI TEAM BRIANZA 3 167.36
67 GALLARATO IORDACHE [35966] S4 BASE RUNNING TRIATHL 2 168.42
68 BONUOMO GABRIELE [27380] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 168.59 (1g)
69 MERONI DANIELE [61323] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 169.84
70 NULLI MANUEL [15492] S4 PESCHIERA TRI 2 170.51
71 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 1 170.59 (1g)
72 AGLIO MICHELE [79777] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 3 171.14
73 VITALI MARCO [40905] S4 CUS FERRARA 2 172.24
74 PARLAPIANO FABIO [105059] S4 LATINA TRIATHLON 1 173.05 (1g)
75 CATTANEO RICCARDO [103151] S4 SAMVERGA TRI 4 173.52
76 CAUZO ANTONIO [71369] S4 OVERCOME TEAM 3 175.07
77 SALVAGNINI DANIELE [95662] S4 RUN RAN RUN T 4 175.35
78 BORTOLETTO ALBERTO [74965] S4 CUS PADOVA UNIPD 5 175.63
79 ATTALA ANDREA [101044] S4 H2 SPORT TRIATHLON 2 176.10
80 SICURELLI FRANCESCO [37768] S4 TRIIRON 2 176.57
81 FINARELLI GIOVANNI [75213] S4 VERONA TRIATHLON KM 4 178.40
82 TIVERON MASSIMO [48594] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 2 179.13
83 CARDINALI ANDREA [94827] S4 CASTELLI ROMANI TRI 1 180.40 (1g)
84 LULLI ALESSIO [88440] S4 TERNI TRIATHLON 2 180.91
85 SINN DANIEL [67599] S4 KSV TRIATHLON 3 181.12
86 VEZZOLA DIEGO [83551] S4 SCGS BULLRING 1 182.12 (1g)
87 NARDI LORENZO [102085] S4 H2 SPORT TRIATHLON 2 182.25
88 BULLA THOMAS [95774] S4 A3 1 182.32 (1g)
89 CAPONE IVAN [115524] S4 TRIWORLD CHIETI 1 182.98 (1g)
90 CERNICCHI ALESSANDRO [72845] S4 TRI.RN.MAROSTICA 3 185.44
91 ALBERONI STEFANO [53995] S4 TRIBO 1 185.75 (1g)
92 CANGELLARIO LUIGI [94809] S4 FITCENTER TT 2 186.61
93 TENTORI DANIELE [101519] S4 3 LIFE 4 186.72
94 BOMBARDELLI PATRICK [79175] S4 DOLOMITICA NUOTO CTT 2 186.76
95 ANGELINI FABIO [106464] S4 IMOLA TRIATHLON 2 187.44
96 BRATTOLI GIOVANNI [75969] S4 MOVING 4 188.66
97 BELTRAMI GENNARO [72259] S4 FUMANE TRIATHLON 3 190.96
98 CARAFFINI ANDREA [56014] S4 SPORT MANAGEMENT 2 191.20
99 MELCHIORI ENRICO [66278] S4 FERALPI TRIATHLON 2 194.30
100 SERRA PAOLO [92400] S4 ZEROTRI 1 COMO 3 194.66
101 GIANSANTI GIANNI [92435] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 195.58 (1g)
102 MOSTI FEDERICO [103158] S4 TMC TRIATHLON A.S.D. 1 195.72 (1g)
103 CONTE MICHELE [99700] S4 TRIATHLON GROSSETO 2 196.06
104 MATTIODA FRANCESCO [102471] S4 VALDIGNE TRIATHLON 2 196.47
105 COCIANI ALESSANDRO [98467] S4 GO TRI TEAM ASD 1 196.80 (1g)
106 GIACOMINI RICCARDO [82276] S4 F.I.TRI. 1 197.66 (1g)
107 ZANONI MAX JUNIOR [83343] S4 FIRENZE TRI 1 197.75 (1g)
108 CEPPI DARIO [72501] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 198.31 (1g)
109 MATTANA LUCA JEMEN [114713] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 2 199.06
110 GIORDANO MARCO [55423] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 199.89 (1g)
111 MUGLIARISI SIMONE [55709] S4 SAVONA TRIATHLON 1 200.33 (1g)
112 BULGHERONI PIETRO [83480] S4 MOLINARI TRI COMO 2 202.02
113 FOTI SEBASTIANO [54807] S4 MULTISPORT CATANIA 1 203.75 (1g)
114 GARAVAGLIA MARCO [30144] S4 A.S. AUTONOSATE 1 203.87 (1g)
115 PATANIA GUIDO [101568] S4 ZEROTRI 1 COMO 3 204.29
116 RUSHAJ JULIAN [74097] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 2 204.91
117 COPPINI LUCA [74812] S4 PESCHIERA TRI 2 205.88
118 NUTINI MATTEO [112900] S4 CHIMERA TRIATHLON 2 207.50
119 GRIGOLETTI DANIELE [81207] S4 PESCHIERA TRI 3 208.23
120 MARCHI GIACOMO [56592] S4 TRIIRON 1 208.32 (1g)
121 LUNARDINI MARCELLO [99854] S4 T.T. RACE ASD 5 208.50
122 CARRARINI MAURO [96170] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 4 208.72
123 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO [57308] S4 SBR 3ATHLON 2 209.10
124 ABONDIO GIAN CARLO [97975] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 4 209.33
125 MEDESSI STEFANO [104581] S4 EASTSIDE TRIATHLON 1 209.63 (1g)
126 CRUCITTI PAOLO [109167] S4 TRI AIRONI 3 210.09
127 SCATTARELLI FRANCESCO SAVERIO [107696] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 2 210.66
128 DONATI STEFANO [101659] S4 TRILEDROENERGY A.S.D 4 210.86
129 CAPECCI NICCOLÒ [109803] S4 EMPOLI TRIATHLON 4 211.25
130 ZANZOTTERA GUIDO [107102] S4 RARI NANTES TORINO 3 212.30
131 MONACO ENEA [104902] S4 ENERGIA 1 212.69 (1g)
132 BORDIGNON LIVIO [105773] S4 US LEGNANESE 6 213.41
133 DI FATTA NICOLA [17427] S4 PUROSANGUE ASD 2 213.43
134 CARUSO CARLO ALBERTO [112013] S4 LEVANTE TRIATHLON 4 214.13
135 CESARI DAVIDE [93645] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 214.60
136 RIGHETTI FRANCESCO [83350] S4 T. T. RAVENNA 2 215.06
137 VENTURI DIEGO [80659] S4 FREE TRIATHLON 1 215.10 (1g)
138 JOTAZ ANDREA [96238] S4 UNA TRIATHLON TEAM 2 215.93
139 BUGIARDINI MARCO [109933] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 216.58 (1g)
140 TEDESCO LUIGI [104504] S4 KRONOS TRIATHLON 3 217.47
141 GAFFURI FRANCESCO [67993] S4 MOLINARI TRI COMO 2 218.53
142 ZANINI STEFANO [103946] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 218.61 (1g)
143 CODEN FABIO [106585] S4 A3 FOTOMECCANICA 5 219.12
144 BALMA PIERO [91013] S4 TRI RACE ROCK TEAM 2 220.07
145 MORO RICCARDO [108720] S4 SWATT TRI CLUB 2 221.47
146 ADORANTE GIUSEPPE [87169] S4 ATHLOS MATERA 2 221.52
147 VIANELLO MICHELE [83755] S4 PADOVA TRIATHLON 1 221.60 (1g)
148 MUSTAZZA VITO [111488] S4 TRITEAMTRAPANI 1 222.08 (1g)
149 STEFANINI MATTEO [106332] S4 RARI NANTES TRIESTE 2 222.25
150 MANGIAPELO DAVIDE [90164] S4 NOVA TRIATHLON 1 222.37 (1g)
151 BOZZATO ALESSANDRO [66128] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 223.10 (1g)
152 EMILIANI SAMUELE [68822] S4 HAPPINESS GROUP 4 223.10
153 VRATONJA ALAN [101656] S4 3K TEAM 3 223.19
154 BORGHESI FABIO [78555] S4 FREEZONE 1 223.33 (1g)
155 MARTINELLI MAURIZIO [97938] S4 PIEDILUCO TRIATHLON 2 223.50
156 DANTE FABIO [110416] S4 PDNTRI 3 223.96
157 GALET FRANCESCO [109396] S4 NAONISTRI 2 225.61
158 BENDOTTI MICHAEL [81952] S4 FERALPI TRIATHLON 2 225.68
159 LENOCI MARCO [87283] S4 A.S.D. TTALTAMURA 3 225.69
160 GAZZONI ANTONIO [102459] S4 CESENA TRIATHLON 2 225.84
161 PALUZZI SILVIO [113708] S4 GRANDA TRIATHLON 3 228.03
162 VITALONE GIUSEPPE [96896] S4 DOLOTEAM 1 228.16 (1g)
163 BIANCHI DAVIDE [113463] S4 TESS.GIORNALIERO 2 228.75
164 AGNELLI FABRIZIO [95725] S4 TRIATHLON LEGNANO 2 229.00
165 VENTURI PAOLO [81135] S4 TEAM CESENATICO 1 229.22 (1g)
166 CARNEVALI FABIO [42618] S4 DE RAN CLAB 2 229.97
167 ZANETTI LORENZO TOMMASO [60612] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 2 231.90
168 CERQUETELLA ANDREA [86737] S4 HAPPINESS GROUP 2 231.97
169 GALBIATI ALESSANDRO [75569] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 232.05
170 GIACOMINELLI FABIO [47238] S4 CANOTRIATHLON 1 232.23 (1g)
171 MELLONI ALESSANDRO [32278] S4 TRILAKE 1 232.67 (1g)
172 NOVALI LUCA [71538] S4 CESENA TRIATHLON 1 232.88 (1g)
173 GUZZI DIEGO ANDREA [93887] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 233.15 (1g)
174 ZORZA DAVIDE [78287] S4 A TEAM 2 233.20
175 SANGALLI ANGELO LEONARDO [13365] S4 DDS 1 233.30 (1g)
176 BENCIVENNI MARCO [76949] S4 NOVA TRIATHLON 2 234.00
177 TITI STEFANO [85611] S4 ZONA CAMBIO 2 234.05
178 DE ANGELIS LUCA [70288] S4 SMR TRIATHLON 3 234.87
179 BERTOLA PAOLO [97320] S4 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 4 235.28
180 RUSSO MASSIMILIANO [101896] S4 VALCAVALLINA TRIATHLON 2 235.38
181 PILOTTI EMANUEL [101535] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 1 235.61 (1g)
182 DI MICELI GIUSEPPE [107880] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 235.73 (1g)
183 MALTAROLO MARCO [105611] S4 LIBERO MOVIMENTO TRI 2 235.99
184 LUCIANI TIZIANO [98188] S4 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 236.57 (1g)
185 VITALE MARCO RENZO ANDREA [101015] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 236.94
186 BERTOLINI MARCO [109426] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 2 237.46
187 SAMAR DANIELE [56077] S4 GO TRI TEAM ASD 2 237.47
188 SEVERGNINI STEFANO [73965] S4 3 LIFE 2 237.75
189 ZANCAN FABIO [100990] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 2 238.45
190 MASIN MATTIA [87369] S4 PADOVANUOTO TRI 3 238.48
191 VITTORIALI ALBERTO [97639] S4 CUS BRESCIA 2 238.78
192 VAZZOLER ROBERTO [85972] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 240.94 (1g)
193 RANDO MATTEO [92221] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 241.41
194 CONTI ALESSANDRO [106570] S4 CASTELLI ROMANI TRI 1 242.46 (1g)
195 MANDOLINI FEDERICO [102935] S4 DINAMO TRIATHLON 3 243.06
196 SPINA NUNZIO [109531] S4 ASD LIFE TRIATHLON 3 243.19
197 PAVIA MATTEO [87889] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 2 243.38
198 SPOSITO ANDREA [92786] S4 LEVANTE TRIATHLON 3 243.74
199 ESPOSITO RICCARDO [114147] S4 FTM TEAM 3 243.89
200 GAZZEI MARCO [56524] S4 OLIMPIACOLLE 1 244.05 (1g)

👩 Donne — 98 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 MAULE ROBERTA [72452] S4 PESCHIERA TRI 6 156.03
🥈 2 ZAVANONE ILARIA [49229] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 4 189.09
🥉 3 PIOLANTI GIULIA [42228] S4 PORTA SARAGOZZA BO 6 210.71
4 MONTANARI EMANUELA [30163] S4 FLIPPER TRIATHLON 4 225.50
5 GALAVOTTI CHIARA [115057] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 4 253.09
6 RINIERI GIULIA [38035] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 3 273.57
7 REATI ALESSANDRA [78932] S4 TRI EVOLUTION 1 274.77 (1g)
8 RAZZI ELISA [69297] S4 TRI EVOLUTION 4 284.55
9 MURA MARIA ELENA [54499] S4 TRI TEAM SASSARI 1 285.12 (1g)
10 TAPPATA DENISE [83619] S4 CIVITANOVA TRIATHLON 2 310.83
11 CECI CHIARA [104918] S4 GALILEO TRIATHLON 4 320.61
12 TUNESI FRANCESCA [67472] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 326.05
13 SPERONI SARA [96742] S4 VALDIGNE TRIATHLON 3 326.58
14 CHERUBINI CLAUDIA [69132] S4 CUS FERRARA 4 347.46
15 STEGANI VERGONI ELENA [100835] S4 CUS FERRARA 2 364.30
16 DI MARCO GIULIA [23442] S4 PERUGIA TRIATHLON 5 366.65
17 BADO ELEONORA [66000] S4 PADOVA TRIATHLON 3 414.57
18 RUNDO BARBARA [96818] S4 TRI RACE ROCK TEAM 2 424.85
19 TOGNINI SARA [106935] S4 POLISPORTIVA CARRARESE 1 446.31 (1g)
20 FAE' ANNALISA [92702] S4 PDNTRI 3 460.74
21 BRUNETTI MAYA [94532] S4 FORUM SPORT CENTER 1 469.90 (1g)
22 BRONWEN TERESA STEELE [105110] S4 TRITALY ASD 3 481.23
23 GAMMELLA NUNZIA [99677] S4 AURORA TRIATHLON ASD 2 494.71
24 NUGNES GILEMMA [88191] S4 DDS 3 495.58
25 TOMMASI FEDERICA [92448] S4 TRAGUARDO VOLANTE 6 496.35
26 PETRUZZI MARIANNA [111130] S4 CHIMERA TRIATHLON 3 520.63
27 GALUPPINI ANGELA [111517] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 526.74 (1g)
28 MESSINA TIZIANA [111473] S4 FUMANE TRIATHLON 1 532.70 (1g)
29 GARAVAGLIA ALICE [113268] S4 TRIIRON 3 536.40
30 ZAMPONI DEA [104252] S4 A.S.D. TP TEAM 1 563.26 (1g)
31 RONCATO SARA [50749] S4 ASI TRIATHLON NOALE 2 573.97
32 ROVESCALA MICHELA [72385] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 2 582.20
33 RIGHI LIDIA [85324] S4 KINO MANA 2 611.00
34 DI PIETRO LETIZIA [99628] S4 TRI EVOLUTION 3 612.84
35 TIROTTO SILVIA [102842] S4 NO LIMITS SPORT 2 637.02
36 MUNERATO ALICE [92010] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 637.60 (1g)
37 SGARAVATO VALENTINA [63653] S4 FREE TRIATHLON 1 639.46 (1g)
38 FABBRI ALESSIA [88798] S4 T. T. RAVENNA 3 663.55
39 TIBERTI SARA [104923] S4 KINO MANA 1 671.96 (1g)
40 ZAGO AZZURRA LUCILLA LILIANA [108310] S4 UNA TRIATHLON TEAM 3 672.45
41 MARRAS ILARIA MARIA [107750] S4 TRI NUORO 1 681.10 (1g)
42 LOSURDO PASQUA [45589] S4 T. T. RAVENNA 1 687.60 (1g)
43 VENTURI MICHELA [111784] S4 FERRARA TRIATHLON 1 692.32 (1g)
44 FERRO GIORGIA [66308] S4 POL.MAREMOLA 2 694.21
45 TRONCANA ROSANGELA [109819] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 3 696.45
46 COGO STEFANIA [101865] S4 ASD CNM TRIATHLON 2 698.69
47 RELLA ROSA [74532] S4 A.S.D. TTALTAMURA 2 709.59
48 BIENATI ANNALISA [91183] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 742.38 (1g)
49 IVALDI CHIARA [90216] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 743.65 (1g)
50 PELLIZZARI FRANCESCA [97088] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 1 759.13 (1g)
51 EULA CRISTINA [98656] S4 GRANDA TRIATHLON 2 759.92
52 ZECCHINATO CERISSA [107588] S4 RUN RAN RUN T 1 766.27 (1g)
53 MALAGNI VERONICA [115440] S4 ATL FRANCIACORTA 1 787.40 (1g)
54 BATTISTI MARTINA [84041] S4 WOMAN TRIATHLON 1 789.64 (1g)
55 BIANCHET MARTA [110052] S4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 793.48 (1g)
56 PIRAZZOLI FEDERICA [95709] S4 IMOLA TRIATHLON 3 802.00
57 MARCONI SIMONA [101772] S4 GROTTINI TEAM RECANA 1 810.62 (1g)
58 MARRAZZO ALESSANDRA [114233] S4 A.S.D. T&P TEAM 3 811.72
59 DOS SANTOS NUNES MARIA CLEUDES [98169] S4 TRI NUORO 1 820.73 (1g)
60 CUSMAI FRANCESCA [108453] S4 SWATT TRI CLUB 1 826.98 (1g)
61 FABBRI LICIA [105504] S4 T.T. RACE ASD 1 841.68 (1g)
62 FORTUNATO SILVIA [92057] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 4 852.57
63 CAU SAMUELA [102169] S4 ANDORA TRI 1 853.29 (1g)
64 ROSAMILIA ANNA PIA [50212] S4 AVIA PERVIA 2 859.55
65 GAMBIN ALESSANDRA [98411] S4 3 LIFE 1 861.66 (1g)
66 NERI SERENA [99187] S4 VIS CORTONA PROMOTEC 3 862.88
67 DETTORI SILVIA [112050] S4 TRI NUORO 1 864.33 (1g)
68 GARDAN MADDALENA [110048] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 3 871.36
69 SESSA FABRIZIA [106448] S4 200BPM A.S.D 2 899.30
70 MASCIULLI ARIANNA [87452] S4 TRIATHLON BERGAMO 2 907.89
71 TOSI GABRIELLA [102020] S4 RHO TRIATHLON CLUB 1 910.21 (1g)
72 GELMETTI CHIARA [111469] S4 FUMANE TRIATHLON 2 923.66
73 MAIO SIMONA [108168] S4 GREEN HILL 2 929.22
74 ALBERTINI MARTINA [107379] S4 POL.CENTESE TD 1 929.94 (1g)
75 BONOLLO FRANCESCA [67866] S4 MARTINA DOGANA TRITE 1 941.85 (1g)
76 SOLAZZO LIVIA [105676] S4 A.S. TRIATH OSTIA 1 951.30 (1g)
77 MANZONI LARA [115874] S4 CIVITANOVA TRIATHLON 1 968.69 (1g)
78 ZANETTA GIORGIA [95524] S4 SPORTEGO TEAM 1 990.09 (1g)
79 BAVIELLO ORIANA [101538] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 990.09 (1g)
80 ROBERTO SILVANA [104797] S4 NO LIMITS SPORT 1 993.75 (1g)
81 CASON VERONICA [96148] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 994.88 (1g)
82 SANVIDO FEDERICA [109181] S4 WOMAN TRIATHLON 331 1 994.88 (1g)
83 ZANINI MARTA [111890] S4 TRIATHLON BRESCIA 1 994.88 (1g)
84 BUZZACCARO LISA [112778] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 995.12
85 GIRMENIA VIVIANA [100517] S4 ASD MTB MODICA 2 998.00
86 TAMBANI SARA [110259] S4 LC BRUGHERIO 2 1 1003.09 (1g)
87 MORELLI EMANUELA [111490] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 1003.09 (1g)
88 BENEDETTI MARINA [98131] S4 TRIATHLON BERGAMO 3 1006.35
89 LO CASCIO DOROTEA [86880] S4 BORA MULTISPORTRIESTE 1 1009.70 (1g)
90 TRIVELLATO FIORDALISO [102069] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 1 1009.70 (1g)
91 CUFFIANI GIULIA [104941] S4 IMOLA TRIATHLON 1 1009.70 (1g)
92 CIMINO GRAZIA [106743] S4 SSD NPV 2 1010.88
93 PORTA NADIA [113920] S4 TRIATLETICA MONDOVI' 2 1023.25
94 DAGNINODINICOLA ROBERTA [100193] S4 DIAMOND TRI 1 1036.99 (1g)
95 CANALIA ALESSIA [108273] S4 VO2 TRIATHLON 1 1037.91 (1g)
96 CARLINO MARIA GRAZIA [82262] S4 MSL TRIATHLON TEAM 2 1050.11
97 PETRONE AGNESE [103034] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 1102.34 (1g)
98 GAMBINI MARTINA [93699] S4 CHIMERA TRIATHLON 1 1213.84 (1g)