Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Lungo 2019

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SALINI GABRIELE [12434] S4 707 1 136.37 (1g)
🥈 2 FERRARO SIMONE TIZIANO [93351] S4 DOLOTEAM 1 143.49 (1g)
🥉 3 MORELLATO ALESSIO [64504] S4 A3 1 150.02 (1g)
4 BERTACCINI LUCA [77234] S4 ROMA TRIATHLON 1 151.05 (1g)
5 TOSI MARCO [85093] S4 FERALPI TRIATHLON 2 164.31
6 CIOTTI EMANUELE [71636] S4 THE HURRICANE S.S.D. 1 165.33 (1g)
7 GIACOPUZZI MASSIMO [76573] S4 DOLOTEAM 1 172.33 (1g)
8 GARAVAGLIA MARCO [30144] S4 A.S. AUTONOSATE 2 182.61
9 COSSARINI LUCA [55259] S4 DOLOTEAM 1 184.59 (1g)
10 CAPPA ALESSIO [81850] S4 CANOTTIERI SALO' 2 185.43
11 BERGAMO ENZO [52594] S4 SWATT TRI CLUB 1 195.47 (1g)
12 PASCALE VITANTONIO [81877] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 1 200.64 (1g)
13 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S4 THE HURRICANE S.S.D. 1 202.53 (1g)
14 SOLDANI GIORGIO [101901] S4 CUS BERGAMO 1 208.38 (1g)
15 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 1 208.70 (1g)
16 BRATTOLI GIOVANNI [75969] S4 MOVING 1 223.08 (1g)
17 ANDREINI MATTEO [74683] S4 SPORTACTION 3 223.76
18 MELCHIORI ENRICO [66278] S4 FERALPI TRIATHLON 4 227.40
19 MATTIODA FRANCESCO [102471] S4 VALDIGNE TRIATHLON 1 228.97 (1g)
20 ZANONI MAX JUNIOR [83343] S4 FIRENZE TRI 1 231.04 (1g)
21 GIACOMINELLI FABIO [47238] S4 CANOTRIATHLON 1 235.81 (1g)
22 INNOCENTI FEDERICO [95537] S4 SWATT TRI CLUB 3 237.19
23 DE NARDI MARCO [68695] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 237.32 (1g)
24 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 1 239.57 (1g)
25 ARCUDI ANTONIO [80037] S4 IRONTEAM ITALIA 1 246.47 (1g)
26 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 248.34 (1g)
27 COSTANZO GABRIELE [96642] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 250.58 (1g)
28 VITALE MARCO RENZO ANDREA [101015] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 252.93 (1g)
29 DIANIN MASSIMO [105226] S4 IRONMAX TEAM 1 253.36 (1g)
30 FATALE ALESSIO [69628] S4 FORHANS TEAM 1 254.90 (1g)
31 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 CY LASER TRI SCHIO 1 259.67 (1g)
32 FAVERO LUCA [90521] S4 OVERCOME ASD 1 259.73 (1g)
33 BOTTI LUCA [85328] S4 CUS PARMA ASD 1 263.40 (1g)
34 BREMBILLA GIAMPIETRO [83653] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 266.64 (1g)
35 ALETTI FLORIAN [114242] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 270.08 (1g)
36 JOTAZ ANDREA [96238] S4 UNA TRIATHLON TEAM 3 272.94
37 SIGNO STEFANO [88000] S4 NLF 1 274.85 (1g)
38 DELFINI GIORGIO [74281] S4 SWATT TRI CLUB 2 277.21
39 ZAMBELLI PAOLO [95912] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 1 278.98 (1g)
40 BRICCHI LORENZO [71465] S4 OVERCOME TEAM 1 279.49 (1g)
41 RUATTA ANDREA [74420] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 286.42 (1g)
42 ZANCAN FABIO [100990] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 288.57 (1g)
43 INSALATA MICHELE [50705] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 1 289.12 (1g)
44 SCATTARELLI FRANCESCO SAVERIO [107696] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 2 289.43
45 CANGELLARIO LUIGI [94809] S4 FITCENTER TT 1 289.49 (1g)
46 GIORDANO MARCO [55423] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 290.46 (1g)
47 LUCIANI TIZIANO [98188] S4 DI GIOIA TRIAHTLON TEAM 1 291.01 (1g)
48 NOVALI LUCA [71538] S4 CESENA TRIATHLON 1 292.26 (1g)
49 MONACO ENEA [104902] S4 ENERGIA 1 294.59 (1g)
50 PEDRONI NICOLA [60137] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 294.99 (1g)
51 CARUSO CARLO ALBERTO [112013] S4 LEVANTE TRIATHLON 1 298.21 (1g)
52 MORO RICCARDO [108720] S4 SWATT TRI CLUB 1 298.34 (1g)
53 PLONA FABIO [104942] S4 SPORTACTION 2 298.62
54 ZENERE NICOLA [82541] S4 CY LASER DELTA TRIAT 1 300.79 (1g)
55 FUSCALDO ROBERTO [104938] S4 SAMVERGA TRI 1 303.13 (1g)
56 PICCO TELLARO LUCA [98425] S4 SAVONA TRIATHLON 2 306.13
57 MACCACARO ANDREA [113703] S4 A.S.D. VARESE TRIATH 1 306.45 (1g)
58 RAFFAELE ALAN [101526] S4 SPORTEGO TEAM 3 311.93
59 PETRILLO ANTONIO ANDREA [88085] S4 B3L TRIATHLON 2 317.49
60 VIANELLO MICHELE [83755] S4 PADOVA TRIATHLON 1 317.49 (1g)
61 MELE ALESSANDRO [101563] S4 OTRI 1 COMO 2 320.33
62 MEAZZI DAVIDE [38577] S4 TRIATHLON TRASIMENO 2 321.43
63 TIVERON MASSIMO [48594] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 1 321.79 (1g)
64 FILETTI MARIO [102924] S4 ASD TRIATHLON MOTHYCENSE 1 323.32 (1g)
65 VALSASINA ANDREA [105103] S4 SWATT TRI CLUB 1 323.49 (1g)
66 CONSTANTIN DANIEL HASCA [115767] S4 HAPPINESS GROUP 1 323.75 (1g)
67 BOZZATO ALESSANDRO [66128] S4 ASD DELFINO CHIOGGIA 2 326.36
68 BIONDI FABIO [103646] S4 TEAM CESENATICO 1 327.33 (1g)
69 VECCHIONI LEONARDO [97568] S4 AVIO TRIATHLON 1 327.94 (1g)
70 ANDRONICO GILLES [85521] S4 PPRTEAM 1 329.46 (1g)
71 BOCCA RICCARDO [86639] S4 GORILLAZ IRONTEAM 1 333.89 (1g)
72 LEO STEFANO [101636] S4 3 LIFE 1 334.18 (1g)
73 AGUS MATTEO [77813] S4 BLUE TRIBUNE 1 334.37 (1g)
74 VETTORI WALTER [101758] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 335.62 (1g)
75 BERNI TOMMASO [98479] S4 TTR 1 335.81 (1g)
76 CAPPUZZO LUCA [44110] S4 47 ANNO DOMINI 1 337.23 (1g)
77 CARERA DAVID [95898] S4 STEEL T BG 1 340.75 (1g)
78 BERNARDI FABIO [106336] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 1 341.40 (1g)
79 MAZZARA MICHELE [109277] S4 TRIATHLON MAZARA 1 343.09 (1g)
80 VITALI MARCO [40905] S4 CUS FERRARA 1 343.96 (1g)
81 SEMERARO DONATO [86196] S4 FREEZONE 1 344.87 (1g)
82 VITALONE GIUSEPPE [96896] S4 DOLOTEAM 2 344.98
83 CESARI DAVIDE [93645] S4 TRI TEAM BRIANZA 1 345.70 (1g)
84 BAFFI LORENZO [98649] S4 GROTTINI TEAM RECANA 1 346.87 (1g)
85 VIGANO ROBERTO [102558] S4 NJOY TRI VA 2 348.18
86 MARCHI GIACOMO [56592] S4 TRIIRON 1 352.19 (1g)
87 BRUSCHI ROBERTO [77513] S4 FREEZONE 1 352.46 (1g)
88 CANTONI MATTEO [65690] S4 PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD 1 352.65 (1g)
89 RANGHETTI MATTIA [46691] S4 SPORT WELLNESS TRIAT 2 354.38
90 ALBERTARIO GIORGIO [85129] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 1 354.90 (1g)
91 MUSTAZZA GIUSEPPE [100858] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 355.70 (1g)
92 BRUSCHI DEMIS [108067] S4 OVERCOME ASD 1 356.32 (1g)
93 BORTOLETTO ALBERTO [74965] S4 CUS PADOVA UNIPD 2 360.04
94 DE LUCA DAVIDE [87573] S4 DOLOTEAM 2 360.38
95 VITALI CARLO [92918] S4 GREEN HILL 1 360.82 (1g)
96 MUCELLI ALESSANDRO [98196] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 1 360.88 (1g)
97 SCHIVARDI ALBERTO-DUILIO [81001] S4 INVICTUS TEAM ASD 1 361.66 (1g)
98 PETRELLI VITO [114897] S4 VALLE D'ITRIA ALBATROS 1 362.61 (1g)
99 CACCHIATA LEONARDO [81230] S4 PERUGIA TRIATHLON 1 364.45 (1g)
100 AUDISIO ANDREA [76119] S4 GRANDA TRIATHLON 1 365.46 (1g)
101 CARUCCI DOMENICO [112073] S4 A.S.D. BVKTEAM 1 367.09 (1g)
102 GRADOGNA EMANUELE [103061] S4 SPORTEGO TEAM 2 367.26
103 MARIANI ANTONIO [112559] S4 CN POSILLIPO 1 367.93 (1g)
104 MARCATO EMANUELE [98103] S4 IRONBIELLA 2 369.64
105 GHINELLI MARCO [107922] S4 SMR TRIATHLON 2 369.77
106 LIVIERI EMANUELE [92737] S4 SBR 3ATHLON 1 370.41 (1g)
107 ATZENI PAOLO [112554] S4 TRIATHLON CAGLIARI 1 371.67 (1g)
108 ABBATTISTA ROCCO [105598] S4 T. T. RAVENNA 1 372.71 (1g)
109 BELLADONNA GIORGIO [106610] S4 DIAMOND TRI 1 372.77 (1g)
110 DONOFRIO MATTEO [101620] S4 CESENA TRIATHLON 1 373.31 (1g)
111 GATTI MAURO [97812] S4 TRI NOVARA 1 376.59 (1g)
112 LUPPI FEDERICO [93561] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 1 378.06 (1g)
113 DOMENIGHINI MARCO [83809] S4 CUS BRESCIA 1 381.48 (1g)
114 FERRARI PIETRO [105085] S4 DINAMO TRIATHLON 1 382.38 (1g)
115 BIGNAMI IGOR [92427] S4 RHO TRIATHLON CLUB 3 382.64
116 DORIA MASSIMILIANO [109674] S4 ASD TEAM HIBISCUS 2 383.13
117 GIANSANTI GIANNI [92435] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 1 384.29 (1g)
118 STRANIERO ALESSANDRO [82957] S4 SPARTACUS TRILECCO 1 384.39 (1g)
119 CROSA DI VERGAGNI GIULIO [107928] S4 TRI GENOVA 1 387.49 (1g)
120 BASSANI PAOLO [102054] S4 VIRTUS GROANE A.S.D. 1 387.59 (1g)
121 TROTTA DOMENICO [81137] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 2 388.27
122 ARCANGELI FRANCESCO [108515] S4 TTR 1 389.67 (1g)
123 IAROSSI DAVIDE [90295] S4 BUSHIDO TRI & RUN 1 389.95 (1g)
124 FRALLICCIARDI FABIO [93143] S4 MKT DRAPH 1 391.66 (1g)
125 MASIN MATTIA [87369] S4 PADOVANUOTO TRI 1 391.71 (1g)
126 MARCIANI FABIO [62092] S4 AQUATICA TORINO S.D. 1 392.15 (1g)
127 RATTO RAFFAELE [77634] S4 IRONTEAM ITALIA 1 393.79 (1g)
128 CERQUETELLA ANDREA [86737] S4 HAPPINESS GROUP 1 395.21 (1g)
129 FRATUCELLO CHRISTIAN [84262] S4 MODENA TRIATHLON 1 395.73 (1g)
130 MICUCCI GIOVANNI [114363] S4 SSD NETIUM A R.L. 1 396.71 (1g)
131 ROSSI STEFANO MARCO PAOLO [68808] S4 TRITALY ASD 3 398.10
132 SONZINI ANTONIO [113681] S4 ASD VALMAIRA PISCINE 1 398.17 (1g)
133 COLOMBELLI ALBERTO [79484] S4 CESENA TRIATHLON 1 399.17 (1g)
134 BROZZI ROBERTO [85330] S4 KINO MANA 1 399.38 (1g)
135 AGNELLI FABRIZIO [95725] S4 TRIATHLON LEGNANO 1 400.44 (1g)
136 CICILIATO ALESSANDRO [76954] S4 CUS PARMA ASD 1 400.48 (1g)
137 CANCELLIERI STEFANO [107094] S4 IRONLARIOTRIATH 1 401.47 (1g)
138 GALLOCCHIO CRISTIAN [95304] S4 VALBOSSA TRIATHLON 2 402.61
139 BASSI FABIO [60431] S4 AVIA PERVIA 1 402.89 (1g)
140 MESSINA ANTONINO [55932] S4 SIRACUSA TRIATHLON 1 404.78 (1g)
141 BETTIOL LUCIO [109558] S4 EROI DEL PIAVE 2 405.62
142 PERRI IVAN DAVIDE [50032] S4 SAI FRECCE BIANCHE 1 406.32 (1g)
143 ROSSI ALBERTO [99438] S4 707 2 409.70
144 DORIA GIUSEPPE [113678] S4 ASD VALMAIRA PISCINE 1 411.45 (1g)
145 MISURACA VINCENZO [98214] S4 EXTREMA TRIATHLON 1 416.86 (1g)
146 MASSI GIORDANO [93323] S4 TERNI TRIATHLON 1 417.34 (1g)
147 DI MICELI GIUSEPPE [107880] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 420.59 (1g)
148 DEMAIO FRANCESCO [96942] S4 DIAMOND TRI 1 422.08 (1g)
149 POSADO SERGIO [102694] S4 CY LASER DELTA TRIAT 2 422.89
150 AVESANI STEFANO [91932] S4 VERONA TRIATHLON KM 1 427.08 (1g)
151 DI LENNA NICOLA [78819] S4 THERMAE SPORT PDNTRI 1 429.91 (1g)
152 COLUCCI ANTONIO [106609] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 2 431.10
153 MENGHINI LUIGI [107863] S4 TRIATHLON VASTO 1 431.78 (1g)
154 LODDE LUCA [105054] S4 HAPPINESS GROUP 1 432.11 (1g)
155 RANCATI MARCO [79173] S4 F.I.TRI. 1 433.59 (1g)
156 LA SALANDRA ANTHONY ALFEO [57308] S4 SBR 3ATHLON 1 433.77 (1g)
157 FROSIO MAURO [91912] S4 TRIATHLON CONCESIO 1 434.89 (1g)
158 MAGGIOLINI BARTOLOMEO [106367] S4 OTRE TRIATHLON TEAM 1 435.74 (1g)
159 DIBELLO ANTONIO [106963] S4 PISCINE PARADISE 1 436.68 (1g)
160 CARINI CRISTIAN [96562] S4 DESENZANO TRIATHLON 1 436.75 (1g)
161 BITETTO DANIELE [69037] S4 BRUGHERIO TRIATHLON ASD 2 437.81
162 RAMANZIN MIRCO [67096] S4 ASD VICENZA TRIATHLON 1 438.00 (1g)
163 FEDELI MARCO [109385] S4 FTM TEAM 1 438.72 (1g)
164 VANNI SILVIO [104275] S4 FREESTYLE TRIATHLON 1 440.17 (1g)
165 PRIORI ENRICO [90492] S4 HAPPINESS GROUP 1 441.98 (1g)
166 SAVOLDI TOMMY [96782] S4 CUS BERGAMO 1 442.03 (1g)
167 BERNI LUCA [106755] S4 BRUGHERIO TRIATHLON 1 442.80 (1g)
168 POLEGGI MARCO [74941] S4 F.I.TRI. 1 443.57 (1g)
169 MESSINA NICOLA [107802] S4 EXTREMA TRIATHLON 1 443.69 (1g)
170 SPINA ALFIO ALESSANDRO [85257] S4 3T TEAM TRIATHLON 1 446.70 (1g)
171 GAGLIARDI GIOVANNI [87771] S4 FLIPPER TRIATHLON 1 446.94 (1g)
172 DI ROCCO DANIELE [102254] S4 IRONTEAM ITALIA 1 449.72 (1g)
173 DABRAZZI NICOLA [87238] S4 ZEROTRENTA TRIATHLON 2 451.93
174 CITRON RICCARDO [83072] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 452.49 (1g)
175 LECCE MICHELE [104278] S4 TRIATHLONMANFREDONIA 1 452.62 (1g)
176 ORSATO ALESSANDRO [101950] S4 CY LASER DELTA TRIAT 1 453.65 (1g)
177 CONOSCENTI ROSARIO [102626] S4 NOW TEAM 1 454.46 (1g)
178 CASSESE WALTER [107792] S4 TEAM PANDA 1 454.81 (1g)
179 COLOMBO MAURIZIO [63848] S4 SWATT TRI CLUB 1 455.13 (1g)
180 MENNILLO SALVATORE [96083] S4 TERRA DELLO SPORT 1 459.71 (1g)
181 DELSERE ALESSANDRO [103156] S4 OLIMPIA CAMERINO 1 460.67 (1g)
182 GUERRERI ORAZIO [97277] S4 ASD LIFE TRIATHLON 1 461.86 (1g)
183 MAIUOLO FRANCESCO [101282] S4 FIRENZE TRI 1 465.65 (1g)
184 DALLAGLIO CRISTIANO [80129] S4 VIADANA TRIATHLON 1 467.39 (1g)
185 RIZZI MICHELE [114033] S4 FITCENTER TT 2 467.45
186 SCHIAVO GIULIANO [107312] S4 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 471.26 (1g)
187 CODEN FABIO [106585] S4 A3 FOTOMECCANICA 1 473.39 (1g)
188 BASCIU ROBERTO [103226] S4 NO LIMITS SPORT 1 476.29 (1g)
189 PEGORARO FILIPPO GABRIELE [93050] S4 CY LASER DELTA TRIATHLON 1 480.45 (1g)
190 CARMINE ARONNE FILIPPO [87754] S4 VTT 1 482.31 (1g)
191 PARISI ALESSIO [107797] S4 TEAM PANDA 1 483.84 (1g)
192 FEDERICO CARMINE [107366] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 484.07 (1g)
193 BANDETTINI DARIO [110408] S4 IL GREGGE RIBELLE 1 491.45 (1g)
194 BRANDUSCHI ANDREA [94134] S4 TRIFORNOVOSPORT 1 491.84 (1g)
195 CORTI DAVIDE [54062] S4 POOL CANTU 1999 A.S 2 492.33
196 SANDRINI ROBERTO [105581] S4 VENUS TRIATHLON 1 495.29 (1g)
197 FRANCHI ANDREA [106862] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 497.89 (1g)
198 PELLEGRINI SIMONE [105255] S4 ACQUAMARINA PALESE 1 501.47 (1g)
199 BOCCI STEFANO [84489] S4 GALILEO TRIATHLON 1 501.99 (1g)
200 ONOFRI MATTIA [108603] S4 G.S. ALPINI VICENZA 1 502.65 (1g)

👩 Donne — 29 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 REATI ALESSANDRA [78932] S4 TRI EVOLUTION 2 226.81
🥈 2 TAVERNINI MARIALUISA [18002] S4 TRISWIM ASD 1 231.20 (1g)
🥉 3 MAULE ROBERTA [72452] S4 PESCHIERA TRI 2 234.56
4 RELLA ROSA [74532] S4 A.S.D. TTALTAMURA 1 260.67 (1g)
5 MANCO SABRINA [60317] S4 ASD NEST 2 287.25
6 BRONWEN TERESA STEELE [105110] S4 TRITALY ASD 1 309.19 (1g)
7 GAMMELLA NUNZIA [99677] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 364.53 (1g)
8 MOSCARDO FRANCESCA [97862] S4 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 389.88
9 ZAVANONE ILARIA [49229] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 2 431.12
10 TANGHETTI SARA [106217] S4 TRIATHLON CONCESIO 1 533.27 (1g)
11 CECI CHIARA [104918] S4 GALILEO TRIATHLON 2 536.84
12 CADAU GIACOMINA [97308] S4 TP ACADEMY TEAM 1 558.95 (1g)
13 PERROTTA DANIELA [111547] S4 TORRINOROMA TRIATHL 1 689.30 (1g)
14 FAE' ANNALISA [92702] S4 PDNTRI 1 704.12 (1g)
15 BIENATI ANNALISA [91183] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 1 730.88 (1g)
16 DI PIETRO LETIZIA [99628] S4 TRI EVOLUTION 2 739.86
17 PELLIZZARI FRANCESCA [97088] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 2 751.75
18 COGO STEFANIA [101865] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 761.84 (1g)
19 RIGHI LIDIA [85324] S4 KINO MANA 1 807.84 (1g)
20 ZATTI SELENA [82852] S4 KINO MANA 1 905.30 (1g)
21 BRUNETTI MAYA [94532] S4 FORUM SPORT CENTER 1 917.28 (1g)
22 MARRAZZO ALESSANDRA [114233] S4 A.S.D. T&P TEAM 1 954.19 (1g)
23 CASTELLAN SILVIA [95259] S4 EASTSIDE TRIATHLON 1 1004.67 (1g)
24 BONOLLO FRANCESCA [67866] S4 MARTINA DOGANA TRITE 1 1006.08 (1g)
25 MARCONI SIMONA [101772] S4 GROTTINI TEAM RECANA 1 1006.08 (1g)
26 IVALDI CHIARA [90216] S4 CUS PROPATRIA MILANO 1 1025.55 (1g)
27 DAGNINODINICOLA ROBERTA [100193] S4 DIAMOND TRI 1 1025.55 (1g)
28 BAVIELLO ORIANA [101538] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 1104.19
29 TAMBANI SARA [110259] S4 LC BRUGHERIO 2 2 1104.19