Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Sprint 2018

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte YB JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 P2
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 SALINI GABRIELE [12434] S4 707 4 6.13
🥈 2 MORELLATO ALESSIO [64504] S4 A3 4 6.75
🥉 3 HOFER DANIEL [6971] S4 VENUS TRIATHLON 3 7.07
4 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] S4 DOLOTEAM 2 7.67
5 CIAVATTELLA JONATHAN [11599] S4 DOLOTEAM 1 8.09 (1g)
6 RISTI IVAN [29262] S4 SWATT TRI CLUB 2 8.10
7 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO [29282] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 13.19
8 PERA MAURO [50312] S4 TEAM LADISPOLI TRIAT 2 13.68
9 INSALATA MICHELE [50705] S4 OTRE' TRIATHLON TEAM 5 15.33
10 CURRIDORI GIOVANNI [44055] S4 ASD NADIR ON THE ROA 3 16.79
11 BERARDINI LUCA [59392] S4 FERALPI TRIATHLON 2 17.00
12 MONFRECOLA DARIO [59194] S4 CLUB CANOTTIERI R DI 2 17.64
13 CIVERA FABIO [14483] S4 707 2 18.48
14 CIOTTI EMANUELE [71636] S4 THE HURRICANE S.S.D. 1 18.50 (1g)
15 JERACI ALESSANDRO [73744] S4 O2 S.S.D. 3 18.60
16 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S4 THE HURRICANE S.S.D. 6 18.61
17 GATTAVECCHIA CARLO [77053] S4 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 3 19.01
18 GARAVAGLIA MARCO [30144] S4 A.S. AUTONOSATE 1 19.34 (1g)
19 FINAZZI GIUSEPPE [66798] S4 707 3 19.77
20 DI FRESCO DANIELE [78631] S4 CUS FERRARA 2 22.09
21 MICHELET DANIELE [51103] S4 TEAM TRIATHLON PINAR 1 22.47 (1g)
22 VEZZOLA DIEGO [83551] S4 SCGS BULLRING 3 22.81
23 PALUMBO RICCARDO [71653] S4 TRIATHLON LEGNANO 4 23.00
24 MARINI MASSIMILIANO [73513] S4 FREEZONE 2 23.11
25 SALZARULO ANDREA GIUSEPPE [15021] S4 DDS 3 23.11
26 ATTALA ANDREA [101044] S4 H2 SPORT TRIATHLON 5 23.45
27 CARAFFINI ANDREA [56014] S4 SPORT MANAGEMENT 6 23.57
28 PETTINI SIMONE [25555] S4 GRANDA TRIATHLON 3 23.80
29 DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO [68782] S4 PODISTICA SOLIDARIET 6 23.84
30 NOVO ENRICO [90976] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 3 24.05
31 BONETTI CESARE [71389] S4 IMOLA TRIATHLON 3 24.41
32 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 3 24.43
33 MONDI ANDREA [103560] S4 A.S.D. FOLIGNO TRIAT 5 24.70
34 OLIVERI FRANCESCO [67923] S4 NO LIMITS SPORT 2 24.71
35 SFORNA SIMONE [69319] S4 FOLIGNOTRIWINNER 6 24.74
36 SANCHEZ MORA CARLOS ALBERTO [57397] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 25.38
37 CECCARELLI FILIPPO [86637] S4 LUCCA TRIATHLON ASD 2 25.84
38 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] S4 MAGMA TEAM 5 26.26
39 CELI FABRIZIO [100142] S4 OXYGEN TRIATHLON 6 26.41
40 SINN DANIEL [67599] S4 KSV TRIATHLON 1 26.83 (1g)
41 NULLI MANUEL [15492] S4 PESCHIERA TRI 2 26.95
42 GAVA MAURO [57870] S4 TRITEAMPORDENONE 4 27.01
43 CERNICCHI ALESSANDRO [72845] S4 TRI.RN.MAROSTICA 1 27.08 (1g)
44 MELISSANO FRANCESCO [27950] S4 GRANDA TRIATHLON 2 27.14
45 MUGLIARISI SIMONE [55709] S4 SAVONA TRIATHLON 1 27.14 (1g)
46 PIOVESANA ANDREA [78587] S4 FIRENZE TRI 2 27.23
47 BELLINZONA GABRIELE [30504] S4 FREEZONE 2 27.25
48 DI FATTA NICOLA [17427] S4 PUROSANGUE ASD 5 27.32
49 NORI FABRIZIO [101511] S4 TERNI TRIATHLON 4 27.61
50 BARONI JACOPO [100730] S4 TESS.GIORNALIERO 3 27.68
51 LEO ALESSIO [78440] S4 PADOVANUOTO TRI 6 27.93
52 TONDINI CLAUDIO [35401] S4 TRIATHLON GROSSETO 3 28.29
53 BARUZZI ANDREA [86833] S4 T. T. RAVENNA 1 28.66 (1g)
54 TORTELLA GIACOMO [60470] S4 PESCHIERA TRI 4 28.73
55 PUCCI ANDREA [69454] S4 FIRENZE TRI 12 29.05
56 ZANNONI DIEGO [95684] S4 CY LASER TRI SCHIO 7 29.16
57 NARDI LORENZO [102085] S4 H2 SPORT TRIATHLON 3 29.27
58 NANO FABRIZIO [71328] S4 BASE RUNNING TRIATHL 1 29.75 (1g)
59 BOTTI LUCA [85328] S4 CUS PARMA ASD 1 29.92 (1g)
60 VIANELLO MICHELE [83755] S4 PADOVA TRIATHLON 3 29.95
61 MOREALE MICHELE [75050] S4 UDINE TRIATHLON 3 30.05
62 LIGABUE MATTEO LEO [19891] S4 AVIA PERVIA 3 30.05
63 FIESOLI GIUSVAN [29073] S4 FIRENZE TRI 5 30.09
64 DE MICHELI MARCO [31030] S4 PIACENZATRIVITTORINO 4 30.11
65 SANTORO DIEGO [90950] S4 TRIRC 2 31.02
66 BRICCHI LORENZO [71465] S4 OVERCOME TEAM 1 31.43 (1g)
67 MUSSO CHRISTIAN [94373] S4 IRONLARIOTRIATH 2 31.53
68 INNOCENTI FEDERICO [95537] S4 SWATT TRI CLUB 1 31.76 (1g)
69 BAIMA BESQUET DENIS [78730] S4 FILMAR TRIATHLON 1 31.81 (1g)
70 TOMASETTO ALESSANDRO [81073] S4 ACQUAMBIENTE TRIATHL 2 31.89
71 COCIANI ALESSANDRO [98467] S4 GO TRI TEAM ASD 1 31.91 (1g)
72 MERONI DANIELE [61323] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 32.03
73 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 CY LASER TRI SCHIO 4 32.04
74 MUSTI PAOLO [76603] S4 ALL TRI SPORTS 3 32.16
75 RAGAZZI DAVIDE [80410] S4 VERONA TRIATHLON 1 32.64 (1g)
76 ZORZA DAVIDE [78287] S4 A TEAM 6 32.67
77 SOMMARUGA GIOVANNI [68295] S4 FTM TEAM 3 32.70
78 BOMBARDELLI PATRICK [79175] S4 DOLOMITICA NUOTO CTT 3 32.81
79 CRESCENZI CARLO [94358] S4 TESS.GIORNALIERO 4 32.95
80 BRATTOLI GIOVANNI [75969] S4 MOVING 3 32.98
81 SALA EUGENIO [100500] S4 SPARTACUS TRILECCO 7 33.14
82 DE CILLIS FRANCESCO [37774] S4 SCGS BULLRING 3 33.19
83 BORGHI MATTEO [99772] S4 POL. SALINE ROMAGNA 1 33.46 (1g)
84 CAUZO ANTONIO [71369] S4 OVERCOME TEAM 2 33.92
85 SCARINCI STEFANO [98179] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 7 34.06
86 LULLI ALESSIO [88440] S4 TERNI TRIATHLON 5 34.13
87 MEDESSI STEFANO [104581] S4 EASTSIDE TRIATHLON 5 34.66
88 TADINI PAOLO [59286] S4 LIGER TEAM KEYLINE 1 34.67 (1g)
89 MILANESI ROBERTO [44131] S4 TRI.ONDAVERDE 5 35.00
90 CANGELLARIO LUIGI [94809] S4 FITCENTER TT 3 35.14
91 MARCHETTI GIORGIO [87070] S4 FDM TRI 4 35.15
92 CEPPI DARIO [72501] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 1 35.26 (1g)
93 ZAMBELLI PAOLO [95912] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 5 35.38
94 CANAL FABIO [101515] S4 A3 6 35.52
95 ANDRIOLO MANUEL [71747] S4 3K TEAM 3 35.53
96 POTALIVO GIUSEPPE [45922] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 3 35.59
97 BULGHERONI PIETRO [83480] S4 MOLINARI TRI COMO 2 35.67
98 MANGIAPELO DAVIDE [90164] S4 NOVA TRIATHLON 2 35.88
99 RAVELLI MARCO [90383] S4 FERALPI TRIATHLON 2 35.91
100 BAZZOLI MARCO [80806] S4 ARILICA TRIATHLON 1 36.12 (1g)
101 RONCHETTI ALEXANDER [82032] S4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 36.27
102 GALIMBERTI CLAUDIO [21932] S4 SWATT TRI CLUB 1 36.32 (1g)
103 MARTINELLI MAURIZIO [97938] S4 PIEDILUCO TRIATHLON 7 36.62
104 SALGHINI RODOLFO [83585] S4 EDERATRIATHLONFORLI 2 36.83
105 AZZARO TOMMASO [63976] S4 PISA ROAD RUNNERS CLUB 1 36.83 (1g)
106 MOTTURA ALBERTO [92714] S4 ORTICA TRIATHLON TEA 3 37.06
107 GENNARELLI FEDERICO [78984] S4 ROAD RUNNERS 1 37.15 (1g)
108 TANGIANU MORENO [57625] S4 TRI TEAM SASSARI 1 37.21 (1g)
109 CIBIEN SEBASTIANO [92154] S4 VENEZIA TRATHLON 3 37.25
110 AMBROGIONI TOMAS [93268] S4 FOLIGNOTRIWINNER 5 37.41
111 COBELLI ALEX [45085] S4 TRI ALTO ADIGE 2 37.45
112 BERTON MATTIA [45967] S4 PADOVANUOTO TRI 4 37.55
113 MOSTI FEDERICO [103158] S4 TMC TRIATHLON A.S.D. 7 37.80
114 ROASIO SIMONE [23226] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 38.22
115 FORESTA ANDREA [79785] S4 SAVONA TRIATHLON 1 38.26 (1g)
116 CARDINALI ANDREA [94827] S4 CASTELLI ROMANI TRI 5 38.30
117 VERDOJA GABRIELE [85693] S4 VALDIGNE TRIATHLON 2 38.34
118 DE ANGELIS LUCA [70288] S4 SMR TRIATHLON 2 38.34
119 DIANIN MASSIMO [105226] S4 IRONMAX TEAM 3 38.40
120 MARZANA CHRISTIAN [69199] S4 A.S.D. RHODIGIUM TEA 4 38.72
121 NASUELLI NICOLA [28200] S4 CUSIOCUP 6 38.73
122 ZANCHI MARCO [96311] S4 NLF 1 38.99 (1g)
123 SANGALLI ANGELO LEONARDO [13365] S4 DDS 2 39.14
124 RIGHETTI FRANCESCO [83350] S4 T. T. RAVENNA 2 39.27
125 ENZO THOMAS [100149] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 3 39.47
126 BALMA PIERO [91013] S4 TRI RACE ROCK TEAM 1 39.65 (1g)
127 CESARI DAVIDE [93645] S4 TRI TEAM BRIANZA 3 39.70
128 ZANETTI LORENZO TOMMASO [60612] S4 JOY TRIATHLON SCHOOL 1 40.38 (1g)
129 RISPOLI FEDERICO [55402] S4 IRONTEAM ITALIA 2 40.61
130 FINARELLI GIOVANNI [75213] S4 VERONA TRIATHLON KM 3 40.88
131 SALVAGNINI DANIELE [95662] S4 RUN RAN RUN T 1 41.11 (1g)
132 GIANCANE GABRIELE [96501] S4 BLU FIT TRIATHLON TEAM 2 41.35
133 VITALI MARCO [40905] S4 CUS FERRARA 2 41.56
134 MANCONI DAVIDE [91855] S4 VILLACIDRO TRIATHLON 1 41.70 (1g)
135 MEAZZI DAVIDE [38577] S4 TRIATHLON TRASIMENO 1 41.77 (1g)
136 ANGELINI FABIO [106464] S4 IMOLA TRIATHLON 3 41.81
137 LUISON LORIS [73891] S4 UNO TEAM CITTADELLA 2 41.84
138 ANDRONICO GILLES [85521] S4 PPRTEAM 3 41.92
139 CABONA FEDERICO [95714] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 41.98
140 TENTORI DANIELE [101519] S4 3 LIFE 2 42.12
141 COSTA ANDREA [105582] S4 TESS.GIORNALIERO 1 42.15 (1g)
142 TRAPANI MICHELE [41857] S4 TRITEAMTRAPANI 1 42.16 (1g)
143 LA GIOIA MASSIMO [93773] S4 TRIIRON 2 42.28
144 MIGLIAVACCA PIETROALBERTO [67742] S4 707 1 42.37 (1g)
145 MODENA MARTINO [37422] S4 TRIATHLON CREMONA ST 4 42.43
146 SERRA PAOLO [92400] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 42.60
147 CARBONARO FABRIZIO [92909] S4 ASD MTB MODICA 1 42.75 (1g)
148 FOSCHI ANDREA [95560] S4 TEAM CESENATICO 1 43.06 (1g)
149 MANDARA' GIUSEPPE [67418] S4 ASD ATL PADUA RAGUSA 2 43.15
150 SERIPA ALESSIO [104057] S4 TRIATHLON GROSSETO 2 43.15
151 LODI GUSTAVO [78341] S4 PIACENZA SPORT 5 43.25
152 BELTRAMI GENNARO [72259] S4 FUMANE TRIATHLON 4 43.37
153 BARBIERI MATTEO [63675] S4 SPORTINGCLUBSASSUOLO 2 43.41
154 MORELLI PIETRO [68567] S4 TERNI TRIATHLON 6 43.70
155 PEDOTO ANDREA [101752] S4 TRI TEAM BRIANZA 4 43.88
156 TOSCANO ANTONIO [78928] S4 POLISPORTIVA FOSSALT 2 43.95
157 PELAGRILLI PAOLO [107576] S4 TERNI TRIATHLON 5 43.98
158 RANDO MATTEO [92221] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 44.08
159 DAMATO SAVINO [88298] S4 ALL TRI SPORTS 2 44.12
160 BARONI PAOLO [79257] S4 AVIO TRIATHLON 1 44.55 (1g)
161 BALDINI MATTEO [90888] S4 RUN RAN RUN T 4 44.58
162 BOVE GIUSEPPE [99094] S4 ASSI TRIATHLON TEAM 1 44.62 (1g)
163 LENOCI MARCO [87283] S4 A.S.D. TTALTAMURA 3 44.73
164 SORGATO VICTOR [31021] S4 PADOVANUOTO TRI 3 44.88
165 VITTORIALI ALBERTO [97639] S4 CUS BRESCIA 2 44.90
166 PAREA STEFANO A. [84827] S4 JCT VIGEVANO 1 45.02 (1g)
167 BULLA THOMAS [95774] S4 A3 1 45.21 (1g)
168 VAZZOLER ROBERTO [85972] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 1 45.39 (1g)
169 MELCHIORI ENRICO [66278] S4 FERALPI TRIATHLON 1 45.43 (1g)
170 CRUCITTI PAOLO [109167] S4 TRI AIRONI 3 45.75
171 PIRANA ANDREA [94611] S4 VALDIGNE TRIATHLON 3 46.08
172 CATTANEO RICCARDO [103151] S4 SAMVERGA TRI 1 46.11 (1g)
173 MANDOLINI FEDERICO [102935] S4 DINAMO TRIATHLON 4 46.35
174 MARSILI EROS [72976] S4 PERUGIA TRIATHLON 6 46.42
175 BOLOGNA SERGIO [55473] S4 TRIATHLON BRESCIA 1 46.60 (1g)
176 PESCATORI CESARE [65107] S4 CUS PARMA ASD 4 46.60
177 SEVERGNINI STEFANO [73965] S4 3 LIFE 2 46.61
178 FERRI GABRIELE [100921] S4 TRIATHLON BERGAMO 3 46.62
179 TAGLIAPIETRA ALESSANDRO [110187] S4 UDINE TRIATHLON 3 46.76
180 COLOMBI ALESSIO [105575] S4 NC MILANO 5 46.79
181 CAZZANIGA ANDREA [83609] S4 TRIATHLON BERGAMO 1 46.82 (1g)
182 ZANGHERI ALESSANDRO [63764] S4 TTR 1 46.98 (1g)
183 DIROCCIA ALESSIO [106967] S4 SAVONA TRIATHLON 2 47.09
184 PATANIA GUIDO [101568] S4 ZEROTRI 1 COMO 2 47.12
185 GALFIONE MARCO [92719] S4 GRANBIKE TRIATHLON 9 47.19
186 SCHIVARDI ALBERTO-DUILIO [81001] S4 INVICTUS TEAM ASD 1 47.19 (1g)
187 BAFFI LORENZO [98649] S4 GROTTINI TEAM RECANA 1 47.19 (1g)
188 SPANU ANDREA [69201] S4 BE TRIBE ASD 2 47.36
189 BAGGIO DANIELE [100098] S4 UNO TEAM CITTADELLA 2 47.39
190 RUSHAJ JULIAN [74097] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 2 47.40
191 CORSINI GIUSEPPE [82534] S4 ALL TRI SPORTS 1 47.45 (1g)
192 GIANSANTI GIANNI [92435] S4 CIVITANOVA TRIATHLON A.S.D. 2 47.47
193 LUPPI FEDERICO [93561] S4 LA BOTTEGA A.S.D. 2 47.48
194 MASIN MATTIA [87369] S4 PADOVANUOTO TRI 5 47.55
195 TIZZANI FABRIZIO [82320] S4 VENUS TRIATHLON 1 47.61 (1g)
196 CARNIATO MARTINO [78336] S4 TREVISO TRI 2 47.98
197 PAVIA MATTEO [87889] S4 PODISTICA SOLIDARIETA' 4 48.20
198 PIZZAMIGLIO ANDREA [62095] S4 TEAM ELEMENTS 1 48.29 (1g)
199 LANZILOTTA GIOVANNI [105142] S4 FREEDOGS CASTELLANA 2 48.84
200 ALTOBELLI STEFANO [76361] S4 TRIATHLON MOB 2 48.87

👩 Donne — 106 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DOGANA MARTINA [7951] S4 MARTINA DOGANA TRITEAM 3 19.50
🥈 2 RINIERI GIULIA [38035] S4 A.S.D. SESSANTALLORA 4 29.12
🥉 3 LUIU VALENTINA [41745] S4 TRI TEAM SASSARI 1 37.62 (1g)
4 RAZZI ELISA [69297] S4 TRI EVOLUTION 3 39.13
5 CESARE MARTA [107941] S4 SSDSPORTIVAMENTEBL 1 47.84 (1g)
6 MONTANARI EMANUELA [30163] S4 FLIPPER TRIATHLON 6 48.44
7 TUNESI FRANCESCA [67472] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 2 49.05
8 MURA MARIA ELENA [54499] S4 TRI TEAM SASSARI 1 49.73 (1g)
9 MEHRA RAKHI [96323] S4 OXYGEN TRIATHLON 2 59.06
10 ZAVANONE ILARIA [49229] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 2 62.52
11 CRETET SEVERINE [105689] S4 FTM TEAM 4 62.81
12 ROVESCALA MICHELA [72385] S4 RASCHIANI TRI PAVESE 3 66.69
13 LIGAS CRISTINA [94152] S4 NO LIMITS SPORT 2 68.72
14 CAPOVILLA VALENTINA [36011] S4 PADOVA TRIATHLON 4 71.11
15 GAMMELLA NUNZIA [99677] S4 AURORA TRIATHLON ASD 1 72.56 (1g)
16 DALLA TOR ELISA [99723] S4 PROPATRIA MILANO 3 72.77
17 BADO ELEONORA [66000] S4 PADOVA TRIATHLON 3 73.92
18 ROTOLONI VALERIA [83149] S4 MARTINA DOGANA TRITE 1 76.04 (1g)
19 PASQUALI CHIARA [50398] S4 NEW BIKE 3 82.31
20 MANUNZA VERONICA [47044] S4 NO LIMITS SPORT 2 83.45
21 MICHELINI TANIA [42168] S4 AVIA PERVIA 2 85.36
22 NARDI ELISA ROSA [95848] S4 GRANBIKE TRIATHLON 1 86.44 (1g)
23 BRUNETTI MAYA [94532] S4 FORUM SPORT CENTER 2 86.64
24 ZOPPI GIOVANNA RITA [99634] S4 TRI GENOVA 2 88.81
25 TOGNINI SARA [106935] S4 POLISPORTIVA CARRARESE 3 89.92
26 CASTELLAN SILVIA [95259] S4 EASTSIDE TRIATHLON 4 90.30
27 MANCO SABRINA [60317] S4 ASD NEST 3 92.00
28 CECI CHIARA [104918] S4 GALILEO TRIATHLON 2 92.75
29 LUCCHETTI SILVIA [77048] S4 ZERO WATT ASD 3 95.02
30 ZECCHINATO CERISSA [107588] S4 RUN RAN RUN T 4 95.96
31 VANCIN BARBARA [98346] S4 PADOVA TRIATHLON 4 96.64
32 NOVENTA VALENTINA [107334] S4 UNO TEAM CITTADELLA 3 99.64
33 COMUNIAN ELISA [94988] S4 PADOVA TRIATHLON 4 103.83
34 FRANZE IOLANDA [104312] S4 3 RACER 2 104.59
35 ROSSI VANIA [107623] S4 SMR TRIATHLON 1 105.22 (1g)
36 PETRUZZI MARIANNA [111130] S4 CHIMERA TRIATHLON 1 106.79 (1g)
37 ARCANGELI NOORA [100748] S4 T.D. RIMINI 1 107.06 (1g)
38 DI MARCO GIULIA [23442] S4 PERUGIA TRIATHLON 1 110.02 (1g)
39 TIROTTO SILVIA [102842] S4 NO LIMITS SPORT 2 112.81
40 STEGANI VERGONI ELENA [100835] S4 CUS FERRARA 2 114.86
41 BIANCHI LEA [100016] S4 MODENA TRIATHLON 3 117.55
42 LAI MARIA DOLORETTA [38474] S4 TRI TEAM SASSARI 2 120.20
43 CUSMAI FRANCESCA [108453] S4 SWATT TRI CLUB 4 120.47
44 CHERUBINI CLAUDIA [69132] S4 CUS FERRARA 1 121.44 (1g)
45 BATTISTI MARTINA [84041] S4 WOMAN TRIATHLON 3 121.49
46 RONCATO SARA [50749] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 123.03 (1g)
47 CADAU GIACOMINA [97308] S4 TP ACADEMY TEAM 1 123.82 (1g)
48 COGO STEFANIA [101865] S4 ASD CNM TRIATHLON 1 124.57 (1g)
49 CHESSA CARLA [84757] S4 TRI TEAM SASSARI 2 125.34
50 RABISSONI RACHEL [95938] S4 PROPATRIA MILANO 1 125.70 (1g)
51 FRATTAROLI EMANUELA [92433] S4 TERNI TRIATHLON 3 126.90
52 POGGIANTI MIRIA [107592] S4 TESS.GIORNALIERO 1 129.42 (1g)
53 RIGHI LIDIA [85324] S4 KINO MANA 3 130.76
54 VALBUENA ELENA BEATRIZ [64417] S4 TRIATHLON CREMONA ST 1 135.25 (1g)
55 GIRMENIA VIVIANA [100517] S4 ASD MTB MODICA 3 135.82
56 GHETTI MARIACHIARA [102303] S4 ASD 226 TRIATHLON V. 9 136.75
57 ANDREOLI LUCIA [81817] S4 LIBERO MOVIMENTO TRI 1 136.93 (1g)
58 EULA CRISTINA [98656] S4 GRANDA TRIATHLON 2 139.95
59 MARINI LORENZA [101009] S4 CUNEO TRI 3 140.03
60 MUNERATO ALICE [92010] S4 RHODIGIUM TRIATHLON 1 142.28 (1g)
61 VALENTINI ALESSANDRA [109115] S4 TESS.GIORNALIERO 4 142.34
62 ZAGO AZZURRA LUCILLA LILIANA [108310] S4 UNA TRIATHLON TEAM 1 143.30 (1g)
63 BONACCHI CATERINA [106521] S4 TMC TRIATHLON A.S.D. 3 144.26
64 SANVIDO FEDERICA [109181] S4 WOMAN TRIATHLON 331 2 144.46
65 MAIO SIMONA [108168] S4 GREEN HILL 2 146.22
66 FAE' ANNALISA [92702] S4 PDNTRI 2 147.25
67 BAVIELLO ORIANA [101538] S4 TRI TEAM BRIANZA 2 150.34
68 IACCARINO SIMONA ANIKA [108312] S4 RASCHIANI TRIATHLON 2 152.19
69 ROBERTO SILVANA [104797] S4 NO LIMITS SPORT 1 155.41 (1g)
70 SPINI VALENTINA [64132] S4 SBR 3ATHLON 1 156.33 (1g)
71 GRISENDI ALEXA LAURA [101870] S4 TEAM PANDA 2 160.44
72 PIGANZOLI SERENA [84216] S4 TRISPORTS.IT TEAM 1 161.40 (1g)
73 GIANNINI LUISA [97208] S4 TEAMSTUDIOMODAASD 1 162.37 (1g)
74 CARLINO MARIA GRAZIA [82262] S4 MSL TRIATHLON TEAM 1 164.83 (1g)
75 TRONCANA ROSANGELA [109819] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 2 165.38
76 LUCHNIKOVA GANNA [103975] S4 LC BRUGHERIO 2 1 165.63 (1g)
77 CAU SAMUELA [102169] S4 ANDORA TRI 2 171.76
78 NERI SERENA [99187] S4 VIS CORTONA PROMOTEC 4 172.58
79 NICOLAZZI ELEONORA [103575] S4 TESS.GIORNALIERO 1 172.70 (1g)
80 TIBERTI SARA [104923] S4 KINO MANA 2 172.90
81 BIANCHET MARTA [110052] S4 FIAMME CREMISI ITATRI 1 179.33 (1g)
82 ALBERTINI MARTINA [107379] S4 POL.CENTESE TD 2 180.63
83 CANE ELISABETTA [76774] S4 WOMAN TRIATHLON 2 192.76
84 TAMBANI SARA [110259] S4 LC BRUGHERIO 2 4 192.81
85 MASCIULLI ARIANNA [87452] S4 TRIATHLON BERGAMO 3 196.54
86 CANALIA ALESSIA [108273] S4 VO2 TRIATHLON 2 197.57
87 BERTELLI BARBARA [107803] S4 LYKOS TRIATHLON TEAM 1 204.48 (1g)
88 GARDAN MADDALENA [110048] S4 ASD JESOLO TRIATHLON 2 206.84
89 GAMBINI MARTINA [93699] S4 CHIMERA TRIATHLON 6 211.39
90 LOTTO VALENTINA [106580] S4 TRI ALTO ADIGE 2 219.26
91 DE VITO MANUELA [39093] S4 ERMES CAMPANIA 3 219.85
92 LO CASCIO DOROTEA [86880] S4 BORA MULTISPORTRIESTE 2 227.69
93 TEALDI MARIA PIA [85947] S4 GRANDA TRIATHLON 2 231.73
94 MONASTERIOS RINA MAYELA [101959] S4 CANOTTIERI SALO' 1 233.60 (1g)
95 CIMINO GRAZIA [106743] S4 SSD NPV 3 240.88
96 DI PIETRO LETIZIA [99628] S4 TRI EVOLUTION 1 243.76 (1g)
97 GIUSTI AGNESE [93868] S4 VAL DI MERSE TRIATHL 1 243.82 (1g)
98 GAMBIN ALESSANDRA [98411] S4 3 LIFE 1 250.03 (1g)
99 PEZZOLA ALESSIA [101324] S4 S.S.D. SCHIANTARELLI 2 250.75
100 ROSAMILIA ANNA PIA [50212] S4 AVIA PERVIA 3 258.82
101 CAPRONI ELENA [98406] S4 VAL DI MERSE TRIATHL 1 262.29 (1g)
102 MICELI ZAIRA [106528] S4 DDS 3 268.13
103 FANCELLO MILENA [109445] S4 NO LIMITS SPORT 2 290.04
104 TRAMET MICHELA [101321] S4 A3 1 298.17 (1g)
105 RAZIO LAURA [110126] S4 VENUS TRIATHLON 1 303.74 (1g)
106 BORRACCIO MICHELA [106722] S4 SWIM ACADEMY THREE 1 313.71 (1g)