Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2018

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU EL S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
✕ rimuovi filtri

👨 Uomini — 98 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CORRA MARCO [54793] S1 A.S.MINERVA ROMA 2 9.88
🥈 2 PARMIGIANI MICHELANGELO [35362] S1 POL. RICCIONE 6 10.11
🥉 3 PESAVENTO FRANCO [76060] S1 TRIATHLON 7C ASD 4 16.30
4 LAZZARETTO MIRKO [56246] S1 TRI.RN.MAROSTICA 3 22.41
5 UGAZIO MARCELLO [65657] S1 AZZURRA TRIATHLON TE 1 29.30 (1g)
6 PAGOTTO FEDERICO [71116] S1 SILCA ULTRALITE 3 29.71
7 CHIODO ALBERTO [41485] S1 T.D. RIMINI 3 42.05
8 GATTI TOMMASO [99867] S1 A.S.D. FRECCE BIANCH 2 46.59
9 CATTABRIGA VALERIO [43644] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 48.47
10 BORASCHI DIEGO LUCA [81719] S1 TORRINOB4S 4 49.41
11 GRENTI EMANUELE [73361] S1 CUS PARMA ASD 3 50.98
12 BARISON MARCO [58068] S1 LIGER TEAM KEYLINE 2 54.55
13 PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] S1 TRIATHLON CREMONA ST 3 54.78
14 RIGONI STEFANO [42085] S1 PADOVANUOTO TRI 1 55.73 (1g)
15 MICOTTI STEFANO [43034] S1 AZZURRA TRIATHLON TE 1 61.96 (1g)
16 SCHIAVINO ENRICO [50551] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 62.81
17 RINALDI MATTEO [78542] S1 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 5 67.34
18 BORSACCHI ANDREA [67058] S1 ACCADEMIA TRIATHLON 4 69.43
19 PEZZATI MICHELE [44819] S1 PIACENZA SPORT 3 73.00
20 BAJO DAVIDE [49327] S1 PPRTEAM 1 73.10 (1g)
21 BALACCO RICCARDO [65692] S1 PROPATRIA MILANO 3 78.01
22 BOZZATO MATTEO [78151] S1 POOL CANTU 1999 A.S 1 80.33 (1g)
23 SCARICA NICOLA [84792] S1 CUS PARMA ASD 2 82.59
24 LIMOLI ANTONIO [88695] S1 EKIPE SSD ARL 5 83.44
25 NATALI FLAVIO [76210] S1 FREEZONE 1 89.43 (1g)
26 BONACINA MICHELE [60565] S1 VALDIGNE TRIATHLON 2 94.58
27 CAPPELLI IVAN [47478] S1 DORIA NUOTO LOANO 3 97.64
28 PAVANI MARCO [97773] S1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 6 100.71
29 SCHIASSELLONI LUCA [100248] S1 PRORECCO TRIATHLON 4 101.75
30 GRIMALDI GABRIELE [88690] S1 MAGMA TEAM 3 103.89
31 GUALTIERI FRANCESCO [55162] S1 K3 CREMONA 1 108.58 (1g)
32 PIRANI LUCA [94499] S1 MAIELLA TRIATHLON 2 109.53
33 ARGENTON PIETRO [80383] S1 CUS PADOVA A.S.D. 3 110.59
34 DOLCI STEFANO [94826] S1 TRAGUARDO VOLANTE 3 116.10
35 ZOMER DANIELE [76688] S1 CUS TRENTO CTT 3 118.20
36 TOMBOLATO STEFANO [99801] S1 RUN RAN RUN T 1 118.24 (1g)
37 IORI LORENZO [102400] S1 FREESTYLE TRIATHLON 2 119.40
38 POCATERRA ALESSANDRO [36043] S1 PROPATRIA MILANO 2 121.00
39 BOLABOTO DOMINIQUE [84900] S1 RIVTRI92 2 122.55
40 FOGLIA LUCA [77699] S1 APD ANDREANA SACRA F 1 129.01 (1g)
41 VITA ALESSANDRO [103516] S1 TRITEAMPORDENONE 3 133.99
42 CATTANEO LUCA [96835] S1 TRIATHLON CREMONA ST 1 134.88 (1g)
43 FIMIANI MARIO [68640] S1 CANOTTIERI IRNO 3 136.61
44 TRENTIN YURI [100985] S1 TRI ALTO ADIGE 2 137.34
45 ZANCANI ALESSANDRO [80595] S1 CUS UDINE 1 141.17 (1g)
46 CAVALLO CORRADO [92469] S1 CUNEO1198 MENTECORPO 2 141.74
47 PICCOLO LEONARDO [91728] S1 RUN RAN RUN T 1 141.98 (1g)
48 AVI VALENTINO [82881] S1 TRAGUARDO VOLANTE 5 142.83
49 IORI SIMONE [102401] S1 FREESTYLE TRIATHLON 2 143.25
50 GIUSTI FEDERICO [102082] S1 FIRENZE TRI 1 147.70 (1g)
51 DAVIDE CHRISTIAN [62779] S1 THE HURRICANE S.S.D. 1 148.76 (1g)
52 FONTANA DIEGO [78857] S1 A3 5 150.46
53 DE PASQUALE ANGELO [88020] S1 TRIATHLONMANFREDONIA 3 151.14
54 RITARDO ANDREA [105177] S1 FERALPI TRIATHLON 2 152.13
55 MELANI ENRICO [81011] S1 SCGS BULLRING 2 156.19
56 LORENZINI DAMIANO [99381] S1 G.S. ALPINI VICENZA 3 157.31
57 GRASSINI LUCA [83990] S1 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 2 160.75
58 NEUMAIR FABIAN [87758] S1 BRESSANONE NUOTO 2 163.69
59 TAMARO GIULIO [95103] S1 ASD JESOLO TRIATHLON 2 165.97
60 CAPELLO DAVIDE [95416] S1 SCGS BULLRING 2 166.89
61 GRISENTI NICOLA [84783] S1 CUS PARMA ASD 2 167.72
62 BOTTERO SEVERUS ELIAS [104665] S1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 4 170.87
63 PESARIN EMANUELE [92367] S1 3K TEAM 3 195.46
64 GHIDINI MICHELE [111061] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 198.90 (1g)
65 SANTARELLI ALESSIO [97482] S1 TRIWORLD CHIETI 1 209.14 (1g)
66 SPINATO NICOLA [97581] S1 EROI DEL PIAVE 2 209.84
67 BISSIRI MATTEO [95974] S1 TRI TEAM SASSARI 1 212.10 (1g)
68 MUCCI ALESSANDRO [107080] S1 ASD TEAM FISIOSPORT 1 217.57 (1g)
69 MANOVALI SIMONE [81010] S1 SCGS BULLRING 1 220.10 (1g)
70 BARTOLINI FRANCESCO [102614] S1 V-TRI 2 221.21
71 ZANETTI MATTEO [96804] S1 CUSIOCUP 2 223.00
72 NATZLER PHILIPP [109297] S1 KSV TRIATHLON 3 227.63
73 CAPANNA SIMONE [64946] S1 CUS PARMA ASD 2 232.91
74 MARSON MANUEL [82203] S1 VERONA TRIATHLON KM 2 236.55
75 GAMBA JONAS [101985] S1 DIAMOND TRI 2 236.57
76 DOTTA ANDREA [101889] S1 ASD TEAM FISIOSPORT 2 248.72
77 PEZZANI FEDERICO [46347] S1 CUS PARMA ASD 2 251.51
78 QUAQUARELLI MATTEO [106695] S1 DESENZANO TRIATHLON 2 255.84
79 BRIATORE CARLO [95738] S1 A.S. DELFINO CHIOGGI 2 257.56
80 CASPANI LORENZO [101550] S1 SWATT TRI CLUB 2 258.07
81 MARTONE RAFFAELE [107508] S1 MKT DRAPH 3 258.13
82 DALIPI HENRI [108503] S1 FENIKS SEAVIM TEAM 1 259.74 (1g)
83 BURGER LORIS [72354] S1 BRESSANONE NUOTO 2 260.79
84 RUFFINI MATTEO [81950] S1 CANOTTIERI SALO 2 261.31
85 RICCIARDI LORENZO [75033] S1 CIVITANOVA TRIATHLON 1 279.72 (1g)
86 PEZZETTI ANDREA [97594] S1 THERMAE SPORT PDNTRI 2 285.28
87 MERAZZI OMAR [96839] S1 POOL CANTU' 1999 A.S.D. 1 291.51 (1g)
88 CARRARA ISACCO [98143] S1 SPORTACTION 1 294.22 (1g)
89 LACCHINI ANGELO [109636] S1 TRIATHLON BERGAMO 2 304.88
90 AVOGADRI LUCA [99131] S1 STEEL T BG 1 323.14 (1g)
91 BASSO CRISTIAN [109413] S1 A3 FOTOMECCANICA 1 324.93 (1g)
92 CUTELLI VITTORIO [90609] S1 AURORA TRIATHLON ASD 3 328.56
93 CALAPRICE NICOLA [107054] S1 SWATT TRI CLAUB 1 339.75 (1g)
94 MULAS SAMUEL [73642] S1 SWATT TRI CLUB 1 370.28 (1g)
95 BISOL ANDREA [95925] S1 A3 FOTOMECCANICA 2 377.37
96 PETTINI RICCARDO [110943] S1 TEAM LADISPOLI TRIAT 1 400.61 (1g)
97 SOFIA ANTONIO [111171] S1 CANOTTIERI IRNO 1 434.62 (1g)
98 ADORNETTO LUIGI [107367] S1 PODISTICA SOLIDARIETA' 1 482.68 (1g)

👩 Donne — 32 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 PARODI FEDERICA [37605] S1 T.D. RIMINI 3 36.43
🥈 2 SPIMI SHARON [94730] S1 POL. RICCIONE 4 59.69
🥉 3 BERGAMINI VITTORIA [86356] S1 RN IMPERIA RAINERI '57 1 85.92 (1g)
4 IOGNAPRAT LUISA [35337] S1 DDS 2 93.08
5 POZZUOLI MICHELA [40238] S1 A.S.MINERVA ROMA 3 109.87
6 SILVESTRI CAMILLA [100283] S1 1A MISTRAL TRIATHLON 4 115.64
7 MONACCHINI ELISA [66727] S1 DERMOVITAMINA B SID 4 135.38
8 VENTURA CRISTINA [40916] S1 MAGMA TEAM 4 147.93
9 VISAGGI SILVIA [45960] S1 DDS 2 153.35
10 TAVERNA BEATRICE [58524] S1 DDS 2 209.74
11 SOLDATI LIVIA MARIA [46912] S1 T.D. RIMINI 3 262.29
12 MORETTO CHIARA [90680] S1 A3 5 284.39
13 FIORIN GIULIA [54800] S1 PADOVANUOTO TRI 2 291.77
14 BRAMBILLA BIANCA [106331] S1 DDS 1 342.47 (1g)
15 FALCHI TERESA [91523] S1 TRI EVOLUTION 1 343.96 (1g)
16 CARGNINO SIMONA [72280] S1 DOLOTEAM 2 392.05
17 MIRAVAL ANGELA [83238] S1 CUS UDINE 1 400.26 (1g)
18 BASSO BENEDETTA [105399] S1 A3 1 400.82 (1g)
19 GELMI CHIARA [102011] S1 CUS TRENTO CTT 1 410.37 (1g)
20 PALIERI GIORGIA [49226] S1 LOS TIGRES 4 413.50
21 FIORINI SIMONA [78377] S1 RASCHIANI TRI PAVESE 1 419.18 (1g)
22 REITANO MATILDE [94929] S1 MAGMA TEAM 4 455.21
23 BATTISTINI GIADA [106360] S1 ROMAGNATRI 2 534.98
24 PAINI CAMILLA [94376] S1 CUS PARMA ASD 1 534.99 (1g)
25 CASTELLO GLORIA [99810] S1 VERONA TRIATHLON KM 4 535.49
26 SOFFIATI GIULIA [29272] S1 A.S.D. TORINO TRIATH 1 612.09 (1g)
27 RAULE ANNA [101041] S1 ASD DELFINO CHIOGGIA 3 674.93
28 DE MIN ARIANNA [103594] S1 A3 FOTOMECCANICA 2 688.53
29 VECCHIO FEDERICA [97248] S1 ASD JANULA SPORT 1 810.81 (1g)
30 PEZZOLI LAURA [79480] S1 CUS BRESCIA 2 953.12
31 MAIOLI ARIANNA [109872] S1 PUROSANGUE ASD 1 1008.76 (1g)
32 CORBANI SARA [100792] S1 CUS PARMA ASD 1 1010.36 (1g)