📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2016
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 33 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | SPINAZZE' FEDERICO [62859] | JU | SILCA ULTRALITE | 2 | – | 4.07 | – | – |
| 🥈 2 | AZZANO NICOLA [47709] | JU | THE HURRICANE S.S.D. | 2 | – | 4.26 | – | – |
| 🥉 3 | MICOTTI STEFANO [43034] | JU | AZZURRA TRIATHLON TE | 4 | – | 6.28 | – | – |
| 4 | CATTABRIGA VALERIO [43644] | JU | A.S.MINERVA ROMA | 4 | – | 6.78 | – | – |
| 5 | BORASCHI DIEGO LUCA [81719] | JU | TORRINOB4S | 3 | – | 7.24 | – | – |
| 6 | POLIKARPENKO SERGIY [42796] | JU | AQUATICA TORINO S.D. | 1 | – | 8.26 (1g) | – | – |
| 7 | PAGOTTO FEDERICO [71116] | JU | SILCA ULTRALITE | 3 | – | 8.80 | – | – |
| 8 | PESAVENTO FRANCO [76060] | JU | TRIATHLON 7C ASD | 2 | – | 11.51 | – | – |
| 9 | ARU EMANUELE [38920] | JU | VILLACIDRO TRIATHLON | 3 | – | 13.20 | – | – |
| 10 | LAZZARETTO MIRKO [56246] | JU | TRI.RN.MAROSTICA | 2 | – | 13.97 | – | – |
| 11 | GATTI TOMMASO [99867] | JU | A.S.D. FRECCE BIANCH | 2 | – | 14.79 | – | – |
| 12 | DAVIDE CHRISTIAN [62779] | JU | THE HURRICANE S.S.D. | 4 | – | 14.80 | – | – |
| 13 | SCARICA NICOLA [84792] | JU | CUS PARMA ASD | 5 | – | 14.99 | – | – |
| 14 | LIMOLI ANTONIO [88695] | JU | EKIPE SSD ARL | 4 | – | 15.22 | – | – |
| 15 | BOZZATO MATTEO [78151] | JU | POOL CANTU 1999 A.S | 1 | – | 16.13 (1g) | – | – |
| 16 | PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] | JU | TRIATHLON CREMONA ST | 1 | – | 17.33 (1g) | – | – |
| 17 | CAPELLO DAVIDE [95416] | JU | SCGS BULLRING | 2 | – | 18.38 | – | – |
| 18 | PIRANI LUCA [94499] | JU | MAIELLA TRIATHLON | 1 | – | 18.49 (1g) | – | – |
| 19 | IORIO MATTIA [72712] | JU | G.S. FF.OO. | 1 | – | 18.66 (1g) | – | – |
| 20 | GULIENETTI ALESSANDRO [48718] | JU | A.S.MINERVA ROMA | 3 | – | 19.90 | – | – |
| 21 | CAVALLO CORRADO [92469] | JU | CUNEO1198 MENTECORPO | 1 | – | 24.09 (1g) | – | – |
| 22 | CAPANNA SIMONE [64946] | JU | CUS PARMA ASD | 2 | – | 24.33 | – | – |
| 23 | BORGIANNI LUCA [69823] | JU | G.S. FF.OO. | 1 | – | 24.69 (1g) | – | – |
| 24 | SALATI DAVIDE [97494] | JU | A.S.MINERVA ROMA | 1 | – | 25.34 (1g) | – | – |
| 25 | PEZZANI FEDERICO [46347] | JU | CUS PARMA ASD | 2 | – | 27.55 | – | – |
| 26 | BISSIRI MATTEO [95974] | JU | TRI TEAM SASSARI | 1 | – | 30.54 (1g) | – | – |
| 27 | CICALA FRANCESCO [96739] | JU | FENIKS SEAVIM TEAM | 2 | – | 30.88 | – | – |
| 28 | SPORTELLI COSIMO [99897] | JU | OTRE' TRIATHLON TEAM | 1 | – | 31.50 (1g) | – | – |
| 29 | GEREMIA MARCO [57300] | JU | TRI TEAM BRIANZA | 5 | – | 33.59 | – | – |
| 30 | BARBARISI TOMMASO [88635] | JU | 707 | 1 | – | 36.94 (1g) | – | – |
| 31 | PATRIS LUCA [85409] | JU | SAI FRECCE BIANCHE | 1 | – | 40.22 (1g) | – | – |
| 32 | TOMBOLATO STEFANO [99801] | JU | RUN RAN RUN T | 2 | – | 45.73 | – | – |
| 33 | RAMPOLLA ANDREA [92352] | JU | EXTREMA TRIATHLON | 1 | – | 111.35 (1g) | – | – |
👩 Donne — 16 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | POZZUOLI MICHELA [40238] | JU | A.S.MINERVA ROMA | 4 | – | 18.66 | – | – |
| 🥈 2 | MOLINARI TANIA [82385] | JU | PIACENZA SPORT | 3 | – | 21.11 | – | – |
| 🥉 3 | FOSCHI SARA [59510] | JU | A.S.MINERVA ROMA | 5 | – | 26.01 | – | – |
| 4 | MORETTI SARA [41319] | JU | F.I.TRI. | 1 | – | 33.04 (1g) | – | – |
| 5 | DANIELLO CECILIA [50476] | JU | T.D. RIMINI | 2 | – | 39.44 | – | – |
| 6 | PALIERI GIORGIA [49226] | JU | LOS TIGRES | 7 | – | 42.30 | – | – |
| 7 | SPIMI SHARON [94730] | JU | POL. RICCIONE | 2 | – | 45.67 | – | – |
| 8 | TAVERNA BEATRICE [58524] | JU | DDS | 2 | – | 48.73 | – | – |
| 9 | VENTURA CRISTINA [40916] | JU | MAGMA TEAM | 4 | – | 51.99 | – | – |
| 10 | FIORINI SIMONA [78377] | JU | RASCHIANI TRI PAVESE | 2 | – | 61.06 | – | – |
| 11 | MIRAVAL ANGELA [83238] | JU | CUS UDINE | 2 | – | 76.94 | – | – |
| 12 | FALCHI TERESA [91523] | JU | TRI EVOLUTION | 1 | – | 89.66 (1g) | – | – |
| 13 | MANCIN ISOTTA [96851] | JU | PADOVANUOTO TRI | 2 | – | 96.84 | – | – |
| 14 | REITANO MATILDE [94929] | JU | MAGMA TEAM | 4 | – | 97.33 | – | – |
| 15 | PAINI CAMILLA [94376] | JU | CUS PARMA ASD | 2 | – | 107.76 | – | – |
| 16 | GHINELLI ALICIA [95305] | JU | PIACENZA SPORT | 1 | – | 122.24 (1g) | – | – |