📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2011
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 28 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | COGNETTO GUIDO [4980] | M4 | SAI FRECCE BIANCHE | 9 | – | 23.52 | – | – |
| 🥈 2 | BASSO DANILO [24013] | M4 | SAVONA TRIATHLON | 3 | – | 29.51 | – | – |
| 🥉 3 | CARTEI GIANLUCA [7931] | M4 | ATOMICA TRIATHLON | 4 | – | 37.36 | – | – |
| 4 | AZZOLINI ALBERTO [6181] | M4 | ZEROTRI 1 COMO | 3 | – | 39.38 | – | – |
| 5 | PIOLANTI STEFANO [44550] | M4 | TRIIRON | 2 | – | 40.75 | – | – |
| 6 | BUSATO FLAVIO [61065] | M4 | G.S. MANERBA | 7 | – | 41.66 | – | – |
| 7 | CROCE CARLO GIUSEPPE [7341] | M4 | ASD CNM TRIATHLON | 7 | – | 48.62 | – | – |
| 8 | MONACCHINI CARLO [60140] | M4 | K3 CREMONA | 1 | – | 52.89 (1g) | – | – |
| 9 | ALHADEFF CLAUDIO [23302] | M4 | FORHANS TEAM | 1 | – | 60.38 (1g) | – | – |
| 10 | ALBERTI MAURO [45625] | M4 | G.S. MANERBA | 13 | – | 60.78 | – | – |
| 11 | FRENGUELLI FRANCO [59414] | M4 | TRIATHLON TRASIMENO | 2 | – | 61.07 | – | – |
| 12 | ARTUSI MASSIMO [13929] | M4 | MANTOVA TRIATHLON | 1 | – | 63.37 (1g) | – | – |
| 13 | SEBASTIANI EUGENIO [16192] | M4 | FANOSPORT TRIATHLON | 1 | – | 71.38 (1g) | – | – |
| 14 | TORRENTE ALBERTO [50094] | M4 | FIAMME CREMISI ITATRI | 1 | – | 71.75 (1g) | – | – |
| 15 | BARTOLOZZI PAOLO [51529] | M4 | VERSILIA SPORT ASD | 2 | – | 78.31 | – | – |
| 16 | MORTARA GIORGIO ANTONIO ENRI [6845] | M4 | RONCHIVERDI SPORT CLUB | 2 | – | 80.00 | – | – |
| 17 | BACIO VITTORIO [7352] | M4 | ASD CNM TRIATHLON | 1 | – | 80.68 (1g) | – | – |
| 18 | TARGA OSCAR [33795] | M4 | ASI TRIATHLON NOALE | 1 | – | 80.99 (1g) | – | – |
| 19 | PANZAVOLTA PAOLO [1111] | M4 | CUS PADOVA UNIPD | 3 | – | 82.09 | – | – |
| 20 | DE GAETANO GIANFRANCO [56301] | M4 | TRITEAMTRAPANI | 1 | – | 82.97 (1g) | – | – |
| 21 | RADICI GIANANTONIO [8729] | M4 | ASD CNM TRIATHLON | 1 | – | 84.37 (1g) | – | – |
| 22 | LEO GIUSEPPE [10251] | M4 | ASSI TRIATHLON TEAM | 4 | – | 84.52 | – | – |
| 23 | ANIELLO ROBERTO [65858] | M4 | ASD CNM TRIATHLON | 4 | – | 84.76 | – | – |
| 24 | CENNI MARCO [45034] | M4 | IL GREGGE RIBELLE | 1 | – | 86.48 (1g) | – | – |
| 25 | BEGGIO BERNARDINO [27778] | M4 | THERMAE SPORT PDNTRI | 2 | – | 88.27 | – | – |
| 26 | MARTELLI PAOLO [27436] | M4 | TRI NOVARA | 2 | – | 97.66 | – | – |
| 27 | SIMONE FRANCESCO [3154] | M4 | ATLETICA MONOPOLI | 4 | – | 101.94 | – | – |
| 28 | PETRETTO GAVINO [61644] | M4 | FUEL TRIATHLON | 2 | – | 119.47 | – | – |
👩 Donne — 2 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | IABICHELLA LUISELLA [22400] | M4 | ROAD RUNNERS | 7 | – | 182.19 | – | – |
| 🥈 2 | CARPENTIERI ANNUNZIATA [47558] | M4 | ASD JANULA SPORT | 1 | – | 265.38 (1g) | – | – |