📊 Rank FITRI — Duathlon.Sprint 2006
Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).
👨 Uomini — 32 classificati
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | BONTEMPI TIZIANO [6379] | M2 | G.S. MANERBA | 3 | – | 37.46 | – | – |
| 🥈 2 | SEGAT RENATO [26661] | M2 | EROI DEL PIAVE | 1 | – | 48.03 (1g) | – | – |
| 🥉 3 | FARAONI CLAUDIO [41524] | M2 | TEAM LADISPOLI TRIAT | 2 | – | 49.52 | – | – |
| 4 | SALINI ENRICO [9800] | M2 | TEAM STAR SSD | 2 | – | 52.12 | – | – |
| 5 | ORRIERI MAURO [17997] | M2 | STEEL T BG | 1 | – | 60.10 (1g) | – | – |
| 6 | GIMMI STEFANO [18121] | M2 | ATLETICA MONOPOLI | 1 | – | 64.18 (1g) | – | – |
| 7 | PICCHI GIOVANNI [15006] | M2 | LIVORNO TRIATHLON | 1 | – | 70.22 (1g) | – | – |
| 8 | MELANI ELICO [34722] | M2 | SPORTING CLUB CAPANN | 1 | – | 70.34 (1g) | – | – |
| 9 | BAZZI JACOPO [30956] | M2 | LIVORNO TRIATHLON | 1 | – | 70.46 (1g) | – | – |
| 10 | PELLOGIA GIANCARLO [33201] | M2 | FERALPI TRIATHLON | 1 | – | 83.91 (1g) | – | – |
| 11 | VASON FABIO [23] | M2 | PADOVA TRIATHLON | 1 | – | 87.03 (1g) | – | – |
| 12 | COTRUFO SEBASTIANO CARLO [12820] | M2 | SGM TRIATHLON | 1 | – | 87.50 (1g) | – | – |
| 13 | AZZINI MASSIMO [11015] | M2 | CUS BRESCIA | 1 | – | 97.84 (1g) | – | – |
| 14 | ROSSINI PIERLUIGI [15685] | M2 | CUS BRESCIA | 2 | – | 105.25 | – | – |
| 15 | CEDROLA FRANCESCO [6815] | M2 | FRIESIAN TEAM | 1 | – | 105.70 (1g) | – | – |
| 16 | BRILLO ANTONIO [23988] | M2 | ROAD RUNNERS | 2 | – | 110.44 | – | – |
| 17 | ROSSELLI RICCARDO [7438] | M2 | LIVORNO TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | 2 | – | 111.06 | – | – |
| 18 | DOMININ MAURIZIO [32245] | M2 | EROI DEL PIAVE | 1 | – | 114.52 (1g) | – | – |
| 19 | LEO FRANCESCO [1578] | M2 | AUS | 1 | – | 151.81 (1g) | – | – |
| 20 | GARAU FRANCESCO [28338] | M2 | TRI TEAM SASSARI | 1 | – | 155.42 (1g) | – | – |
| 21 | FARINA CLAUDIO [34942] | M2 | TRI RACE ROCK TEAM | 1 | – | 170.75 (1g) | – | – |
| 22 | MAURIZI MASSIMO [35176] | M2 | FORHANS TEAM | 1 | – | 180.91 (1g) | – | – |
| 23 | FERRETTI MASSIMO [7717] | M2 | BUSTO ARSIZIO A.R.C. | 2 | – | 189.22 | – | – |
| 24 | AMBUS MAURO [30251] | M2 | FUEL TRIATHLON | 3 | – | 191.57 | – | – |
| 25 | CHIMIERI EDGARDO [43661] | M2 | F.I.TRI. | 1 | – | 201.17 (1g) | – | – |
| 26 | BULIAN MARIO [27292] | M2 | UDINE TRIATHLON | 2 | – | 210.26 | – | – |
| 27 | MAXIA ANTONIO [32851] | M2 | BLUE TRIBUNE | 3 | – | 216.77 | – | – |
| 28 | FIORETTI MARCO [30792] | M2 | ATOMICA TRIATHLON | 1 | – | 222.18 (1g) | – | – |
| 29 | DEMONTIS ALDO [35081] | M2 | BLUE TRIBUNE | 3 | – | 234.13 | – | – |
| 30 | ZARDI GUIDO [15534] | M2 | SINIS ORISTANO | 2 | – | 288.93 | – | – |
| 31 | DE ROSSI VLADIMIRO [43487] | M2 | VENICEMARATHON SSD | 1 | – | 305.78 (1g) | – | – |
| 32 | PASTACALDI ALESSANDRO [41706] | M2 | FIRENZE TRI | 1 | – | 344.56 (1g) | – | – |
👩 Donne — 1 classificate
| Pos | Atleta | Cat | Squadra | Gare | leo (da zero) | rankleo | FITRI uff. | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | ROSSATO BERTILLA PATRIZIA [14698] | M2 | ESSECI | 1 | – | 1107.94 (1g) | – | – |