Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2004

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 M5

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] S1 DOLOTEAM 4 5.88
🥈 2 POLIKARPENKO VOLODYMYR [25144] S3 TESS.GIORNALIERO 2 9.34
🥉 3 FONTANA DANIEL [28950] S2 SWATT TRI CLUB 4 13.95
4 RISTI IVAN [29262] S1 SWATT TRI CLUB 8 17.93
5 ORIANA CLAUDIO [11716] S2 TRI PAEK ASD 7 18.15
6 GUIDELLI FABIO [18149] S2 TESS.GIORNALIERO 7 21.14
7 HOFER DANIEL [6971] S1 VENUS TRIATHLON 2 22.09
8 BORTOLAMI STEFANO [5614] S3 PDNTRI 1 27.34 (1g)
9 SALZARULO ANDREA GIUSEPPE [15021] S1 DDS 5 27.42
10 DE FAVERI GIANPIETRO [2982] S4 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. TRIATHLON 1 27.54 (1g)
11 BARALLA FABRIZIO [11487] S2 TRI TEAM SASSARI 6 30.13
12 PAOLI STEFANO [9569] S2 ASD TRIATHLON 3V 1 32.30 (1g)
13 CIAVATTELLA JONATHAN [11599] S1 DOLOTEAM 5 34.85
14 BALLERINI LEONARDO [7581] S1 RASCHIANI TRI PAVESE 5 36.73
15 GAFFURI IGOR [17641] S3 ZEROTRI 1 COMO 5 45.14
16 PALMUCCI DANILO [32741] M1 S.S.LAZIO 1 49.30 (1g)
17 VILLA LORENZO [9649] S1 GALILEO TRIATHLON 4 50.31
18 TORSANI MASSIMO [7516] M1 T.D. RIMINI 7 51.40
19 MANARA PAOLO [8991] S3 CUS TRENTO CTT 4 52.27
20 BOTTURA MAURO ORAZIO [20089] S3 TRI TEAM BRIANZA 5 53.40
21 GAZZARI DIEGO [6913] S4 T.D. RIMINI 2 53.66
22 ALAIMO SALVATORE [24872] S1 BRESSANONE NUOTO 5 56.22
23 BERNASCONI FERMO [15372] S3 ZEROTRI 1 COMO 3 59.20
24 ENNAS CARLO [13764] S2 FUEL TRIATHLON 1 60.21 (1g)
25 BALLABIO DAVIDE [8773] S3 A TEAM 3 62.50
26 CIGANA MASSIMO [34424] S3 MANIRO TRIATHLON 8 62.99
27 SALINI GABRIELE [12434] S1 707 3 63.49
28 BRASSINI MAURIZIO [9574] S4 RASCHIANI TRIATHLON 5 64.56
29 PALMIERI ANDREA [3237] S3 OLIMPIA TRIATHLON 2 67.81
30 MOLINARI MATTEO [924] M1 MOLINARI TRI COMO 4 69.21
31 MARCHESIN CRISTIANO [3343] S3 DDS 7 71.28
32 BONI LORENZO [23604] S4 RARI NANTES TORINO 4 72.87
33 PAUTASSI ALBERTO [24091] S2 VO2 TRIATHLON 1 72.91 (1g)
34 COPPA GIANFRANCO [1756] M2 S.S.LAZIO 1 73.02 (1g)
35 INFANTE MARCO [25402] S2 CUS BARI 7 73.17
36 TRONI MARCO [23750] S2 TTR 3 73.94
37 UBERBACHER WERNER [9349] S3 LC BOZEN 2 74.39
38 VANDI OMAR [14726] S2 TTR 8 74.88
39 BALBONI CLAUDIO [5273] S2 POL.CENTESE T&D 5 75.03
40 MOLTENI LUCA [23701] S2 IRONLARIOTRIATH 7 75.89
41 RUDI DAVIDE [8202] S4 VERONA TRIATHLON KM 6 77.87
42 TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] S3 SWATT TRI CLUB 3 77.95
43 TALONI MARCO [4163] M1 FORHANS TEAM 5 77.98
44 AZARIO MASSIMO [14747] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 5 78.95
45 MILANI ROBERTO [16169] S3 A.S.D. TORINO TRIATH 3 78.99
46 TEDDE ROBERTO [16442] S4 PUROSANGUE ASD 3 79.44
47 DAMBROSIO ALESSANDRO [24690] S1 CANOTTIERI NAPOLI 6 80.06
48 GAZZARRINI CARLO [6627] M1 RARI NANTES TORINO 4 81.96
49 STRADA MASSIMO ROBERTO [11977] S3 RASCHIANI TRIATHLON 7 83.25
50 LAVELLI MASSIMO [24734] S2 FREEZONE 6 84.86
51 ROGGIERO ROBERTO [24244] S4 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 2 86.11
52 CIARROCCHI MAURO [6073] M1 TRIATHLON BRESCIA 4 88.00
53 VANNONI ERMANNO [11116] S4 T.D. RIMINI 2 89.29
54 VINCIGUERRA ENRICO [18200] S3 ALTAIR IDRA TRI 3 92.41
55 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] S3 A.S.D. 3T 4 92.58
56 MORO ROBERTO [13440] S4 FUEL TRIATHLON 6 95.11
57 TERZONI FABIO [129] M1 BLACK BART MINERVA 4 95.25
58 SILCA ULTRALITE [1018] M1 SILCA ULTRALITE 5 96.19
59 ZANE FRANCESCO [11713] M1 ASI TRIATHLON NOALE 4 96.19
60 MONETTI FABRIZIO [727] S4 RARI NANTES TORINO 4 96.53
61 POLLA WALTER [13840] S3 TRI ALTO ADIGE 3 97.90
62 BREMBILLA FRANCESCO [29931] S1 707 4 98.25
63 ROZZA CARMINE [21871] JU MKT DRAPH 2 99.31
64 PICCHI GIOVANNI [15006] M1 LIVORNO TRIATHLON 5 99.53
65 CAPRA NICOLA [17808] S3 NO LIMITS SPORT 1 99.90 (1g)
66 LUCACCIONI EMANUELE [19184] S2 PERUGIA TRIATHLON 8 100.36
67 SALINI ENRICO [9800] M2 TEAM STAR SSD 4 101.47
68 DI LIBERTO RICCARDO [15002] S3 T. T. PALERMO 5 101.67
69 CROCELLI SANDRO MARIA [32780] S1 CCP ASD 1 102.32 (1g)
70 BARONI GABRIELE [13015] S2 LIVORNO TRIATHLON 2 102.42
71 PIGLIACELLI SANDRO [6600] S4 ZONA CAMBIO 2 104.36
72 DIANA STEFANO [9848] M2 TRI GENOVA 6 104.83
73 IOGNAPRAT STEFANO [13593] M1 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 105.00
74 MAGRINI DAVIDE [15793] S3 RARI NANTES TORINO 5 105.61
75 BETTINI STEFANO [8608] S3 PIACENZATRIVITTORINO 3 106.52
76 ANESA STEFANO [14679] S4 707 5 107.66
77 INNOCENTI EMILIANO [1808] S4 GREEN HILL 3 108.00
78 SENESI STEFANO [28344] S2 TRIATHLON GROSSETO 2 109.00
79 LANCELLOTTI FABRIZIO [12167] S3 T. T. RAVENNA 9 109.02
80 CROSTA STEFANO [17354] S4 RASCHIANI TRIATHLON 5 109.27
81 MORETTI BRUNO [4732] M2 TRIATHLON CREMA ASD 3 110.13
82 ZENTI STEFANO [3072] S4 TRIATHLON & TRAINING SSD 3 110.81
83 VECCHIATO ANDREA [7663] S4 LC BOZEN 2 111.67
84 BUCCI RICCARDO [14685] M1 LIGER TEAM KEYLINE 1 112.26 (1g)
85 FUMI ALBERTO [30755] S1 RIVTRI92 2 112.53
86 BONO DAVIDE [24159] S3 POL.MAREMOLA 4 113.22
87 RICCA ALBERTO [23120] S3 GRANDA TRIATHLON 6 113.32
88 BOLLETTA CLAUDIO [10663] S4 A3 5 113.64
89 ZOPPI MARCO [10557] S3 K3 CREMONA 5 114.78
90 GIUNCHI IVAN [22682] S3 T. T. RAVENNA 6 115.95
91 MARIOTTI SAURO [4756] M1 PERUGIA TRIATHLON 5 116.20
92 SPANO ALESSANDRO [24334] S3 FUEL TRIATHLON 3 116.25
93 LIGABUE MATTEO LEO [19891] S1 AVIA PERVIA 3 116.36
94 KAMALICH ANDREA EMANUELE [14866] S2 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 4 117.11
95 VANZI MICHELE [536] M4 VALDIGNE TRIATHLON 7 117.15
96 SCARPA GUIDO [24239] S4 IRONLARIOTRIATH 4 117.72
97 GUERRI MARCO [27627] S3 TRIBO 5 118.22
98 GAMBINI RENZO [23182] S4 TRI NOVARA 7 119.58
99 LETO GIUSEPPE [17733] S3 DDS 10 119.67
100 POZZATTI DIEGO [7260] M1 CUS TRENTO CTT 3 120.27
101 FORNASARI MASSIMO [10310] M1 TRIBO 5 120.52
102 FERRETTI PIERO ANDREA [3429] S3 OLIMPIA TRIATHLON 3 120.92
103 BIAGIOTTI ROBERTO [6911] M2 ROMAGNATRI 4 121.02
104 CICCIONI STEFANO [10788] S3 RHO TRIATHLON CLUB 5 121.38
105 BERTASI MIRCO [2695] S4 CUS FERRARA 7 122.55
106 RINALDI LORIS [24225] M1 TTR 7 122.61
107 MATTIACCI PIERPAOLO [32250] S3 IRONBIELLA 5 122.98
108 BARACANI ROBERTO [31757] S4 EASTSIDE TRIATHLON 6 123.59
109 BLUNDETTO ROBERTO [16087] S3 SQUADRAREGGIO A.S.D. 5 123.82
110 TURATI STEFANO [30578] M1 FUMANE TRIATHLON 5 123.85
111 BROZZI ALESSANDRO [9558] M1 FORREST TRIATHLON 1 123.94 (1g)
112 TION ENRICO [9198] S3 CUS UDINE 1 124.71 (1g)
113 AMATUCCI EZIO [10143] S3 FLIPPER TRIATHLON 4 125.50
114 MARINI MARCO [8217] M1 FLIPPER TRIATHLON 2 125.59
115 CANDITO GABRIELE [13800] M1 POOL SPORT 4 126.70
116 LOSMA SIMONE [16549] S3 STEEL T BG 2 127.14
117 CILLANI ROBERTO [9579] S4 TRIBO 1 127.98 (1g)
118 CAMOZZO MARCO [14193] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 128.24
119 SUERGIU ALESSIO [17737] S2 NO LIMITS SPORT 1 128.34 (1g)
120 SPINA STEFANO [815] S4 ASD 3.4 FUN 2 129.36
121 ZARA DAVIDE [11580] S3 GO TRI TEAM ASD 3 131.28
122 PEZZOLA MICHELE [16992] S2 FREEZONE 3 131.34
123 SUSCO GIACOMO [24720] S2 CUS BARI 5 131.50
124 LOMBARDO FRANCESCO [23194] S4 EXTREMA TRIATHLON 3 131.71
125 PACCHIEGA GABRIELE [16575] S2 PADOVA TRIATHLON 2 132.18
126 GIOVENALI GIACOMO [23642] S3 MTRAININGLAB 5 132.35
127 GILETTA PAOLO [12230] S4 TRI TEAM SAVIGLIANO 2 132.54
128 LISCI FEDERICO [27529] S2 FUEL TRIATHLON 2 133.02
129 DUGHERA SILVIO [1443] S4 MILANO TRIATHLON 2 133.16
130 ALESSANDRI FRANCESCO [7981] M2 FREESTYLE TRIATHLON 2 133.51
131 GARAVAGLIA MARCO [30144] S1 A.S. AUTONOSATE 2 134.00
132 BINI ROBERTO [24742] M1 LIVORNO AQUATICS 1 134.00 (1g)
133 DI GESO MARCO DAMIAN [14665] S2 FLIPPER TRIATHLON 4 134.34
134 VINCI GIACOMO [7567] S3 CANOTTIERI NAPOLI 2 134.55
135 BENEDETTI DIEGO [2396] S4 THUNDER TRIATHLON ASD 3 134.71
136 VIANELLO PAOLO [33844] S3 VENEZIA TRATHLON 4 134.82
137 IULIANO CRISTIANO [34176] S2 TRI EVOLUTION 3 135.31
138 PIRROTTA BRUNO [20977] S3 SBR 3 7 135.37
139 BIRARELLI ROBERTO [6541] S2 LEONE 1 135.75 (1g)
140 CICORIA MARCO [10790] S3 RHO TRIATHLON CLUB 1 136.01 (1g)
141 MARCHETTI ALBERTO [13186] M1 K3 CREMONA 2 136.54
142 GHINELLI PAOLO [6781] S3 CUS FERRARA 6 137.00
143 BABINI ROBERTO [13633] S3 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 2 137.09
144 CINI ALESSANDRO [16252] M1 SC CAPANNE TRIATHLON 6 137.11
145 MARI LUCA [7873] M1 CANOTRIATHLON 3 138.28
146 GAIOTTO BATTISTA [7704] M1 TRIATHLON CREMA ASD 5 138.32
147 LAZZARIN FABIO [2760] M1 TRI TEAM BRIANZA 7 138.81
148 PARISINI RINO [28068] S3 CANOTTIERI SALO' 4 138.84
149 AZZOLINI GIORGIO [14249] S4 CUS TRENTO CTT 8 139.31
150 BOCCALETTI ANGELO [8886] S4 CMTRI 5 139.67
151 MARCHISIO MATTEO MASSIMILIANO [29282] S1 GRANBIKE TRIATHLON 2 139.72
152 NADIN VALERIO [15304] S2 TRITEAMPORDENONE 1 140.41 (1g)
153 CASIRAGHI LUCIANO SANTO [8839] S4 SPARTACUS TRILECCO 6 140.65
154 MACCHI CHRISTIAN [10990] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 7 141.09
155 CAPPELLI STEFANO [18650] S3 T. T. RAVENNA 2 141.59
156 BORTOLOTTO GRAZIANO [31040] S3 SGM TRIATHLON 4 141.84
157 SABA CORRADO [24583] S4 FUEL TRIATHLON 4 142.09
158 DANZI ANDREA [15454] S3 BUONCONSIGLIO NUOTO 3 142.69
159 DANESI FABIO [14921] S3 TRIATHLON BERGAMO 5 143.54
160 MORETTI ALESSANDRO [15455] S3 AQUATIC CENTER TRIAT 3 144.09
161 RIZZI PATRICK [10243] S4 TRIBO 6 145.65
162 BODERO MACCABEO DAVIDE [12495] S4 MOLINARI TRI COMO 3 146.07
163 ORRIERI MAURO [17997] M1 STEEL T BG 3 146.56
164 LO GRANDE GIOVANNI [27440] S2 FIRENZE TRI 7 146.57
165 GRILLI MARCO [7246] S3 T. T. RAVENNA 1 146.61 (1g)
166 CHIORBOLI GIANNI [9069] S3 IRONBIELLA 1 146.61 (1g)
167 PIVA ALESSANDRO SIMONE [14308] M1 TRYLOGY 3 146.73
168 REVELLI GIACOMO [14570] S2 RIVTRI92 2 147.78
169 PORATI FABRIZIO [19263] S2 A.S. VIRTUS 2 148.26
170 BAGNASCO FILIPPO [16048] S3 CUS PARMA ASD 2 148.75
171 PASETTO ANDREA [12248] S4 VERONA TRIATHLON 5 148.91
172 FRESI LUCA [18800] S2 VERONA TRIATHLON KM SPORT 6 149.03
173 ROSSELLI RICCARDO [7438] M1 LIVORNO TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1 149.83 (1g)
174 COIN FILIPPO [7302] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 150.35 (1g)
175 NASUELLI NICOLA [28200] S2 CUSIOCUP 3 150.38
176 TIRONI GIAN MARCO [10883] M3 TRIATHLON CREMONA ST 4 150.41
177 ACCIOLI TIZIANO [16722] S4 VIS CORTONA WETECH'S 5 150.68
178 ONTINI ERIC [29673] S3 ZEROTRENTA TRIATHLON 3 150.72
179 BORETTI ALESSANDRO [24952] S3 TRI EVOLUTION 7 150.94
180 SABALICH ALESSIO [17143] S4 FLIPPER TRIATHLON 6 151.16
181 LEVO FABIO [16063] S3 A.S. VIRTUS 3 151.92
182 GUIDARELLI ROBERTO [8931] S4 ASD TRICOOL GIULIANO 1 151.92 (1g)
183 DALL'OMO FABIO [7780] S4 VENEZIA TRATHLON 4 153.25
184 DI RAGOGNA ENRICO [17828] M1 POOL SPORT 4 153.68
185 TASSONI ALESSANDRO [25045] S3 T3 5 153.91
186 GUERRIERI GUALTIERO [5672] M1 AQUADEMIA 1 153.98 (1g)
187 DAL MOLIN PAOLO [15875] S4 LOS TIGRES 5 154.05
188 BELLINI LORENZO [14290] S4 FDM TRI 3 154.57
189 MERCIARI MASSIMO [31896] S4 TRI GENOVA 2 155.53
190 TIBERI ROBERTO [13049] S2 ROMA TRIATHLON 2 157.09
191 COSSU GIULIANO [21985] S3 FUEL TRIATHLON 3 157.78
192 GIANNINI FILIPPO [17669] M1 TRI.ONDAVERDE 2 157.88
193 MODENA LUCA [9651] S2 GALILEO TRIATHLON 2 158.06
194 DI FEBO RENATO [30750] S2 I.T.A. 5 158.37
195 SCOTTI MARCO [25295] S3 ELBAMAN TEAM 4 158.47
196 BELLINZONA GABRIELE [30504] S1 FREEZONE 3 158.82
197 ARCHESSO LUCA [23735] S3 PADOVANUOTO TRI 3 159.89
198 BURATO ALESSANDRO [30192] S3 LATINA TRIATHLON 3 160.96
199 LISE FRANCO RENATO [4857] S3 SGM TRIATHLON 1 161.25 (1g)
200 STRINATI CLAUDIO [7515] S4 EDERATRIATHLONFORLI' 1 161.48 (1g)

👩 Donne — 40 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 BATTISTONI ELISA [10761] S1 FERALPI TRIATHLON 2 173.40
🥈 2 IANESI MANUELA [1678] M1 BRESSANONE NUOTO 6 192.57
🥉 3 SUTERA GIUSEPPE [22328] S2 LEONE 2 277.25
4 DESIDERA LISA [20554] S2 LIGER TEAM KEYLINE 5 356.64
5 DOGANA MARTINA [7951] S2 MARTINA DOGANA TRITEAM 3 365.52
6 CIBIN MONICA [4859] S2 VALDIGNE TRIATHLON 3 403.87
7 CAIMI TESSA [8561] S4 PROPATRIA MILANO 4 449.17
8 TAVECCHIO SARA [24978] S3 K3 CREMONA 5 505.90
9 FERRARI MONICA [6654] S4 VERONA TRIATHLON KM SPORT 4 556.50
10 PALLARO DANIELA [12437] S4 6.15 TRI 2 580.84
11 SERAFINI SILVIA [12830] S3 RASCHIANI TRIATHLON 5 609.89
12 VENTURA IRMA [34586] S2 MILLENNIUM TRIATHLON 2 632.74
13 PETRI ELISA [28557] S3 GO TRI TEAM ASD 5 638.75
14 COMINARDI CRISTINA [16049] S4 FLANDRES LOVE TRIATHLON 2 665.34
15 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] M1 A.S.D. FRECCE BIANCHE 5 684.02
16 ZAPPULLA ELISA [27473] S1 SIRACUSA TRIATHLON 1 701.25 (1g)
17 GOLDONI PAOLA [5920] S4 DESENZANO TRIATHLON 1 716.37 (1g)
18 MONTANARI EMANUELA [30163] S1 FLIPPER TRIATHLON 4 728.50
19 SALA LAURA [18029] S4 TRIATHLON CREMONA ST 2 758.14
20 SCASSINI ILARIA [30908] S2 PIEDILUCO TRIATHLON 1 763.17 (1g)
21 DORSI PATRIZIA [25731] S3 PIACENZATRIVITTORINO 1 770.00 (1g)
22 STAVLA VIRNA [10600] M1 PADOVA TRIATHLON 3 794.08
23 PARUZZI MARIACRISTINA [30778] S4 GO TRI TEAM ASD 5 831.22
24 COCCIA VALERIA M. [14667] S2 FLIPPER TRIATHLON 2 833.98
25 MUBAREKA SARAH [33372] S2 JRC TRIATHLON ASD 1 844.27 (1g)
26 CAPPELLI CINZIA [23473] S2 FERRARA TRIATHLON 4 875.25
27 VALLARINO ANGELA [29033] S4 TRI GENOVA 1 904.03 (1g)
28 NIZZOLA FEDERICA [23987] S3 PESCHIERA TRI 1 907.44 (1g)
29 GOVONI DANIELA [24964] S3 TEAM CESENATICO 2 967.78
30 ROSSATO BERTILLA PATRIZIA [14698] M2 ESSECI 8 969.95
31 BUSONI ALESSIA [30931] S3 ATOMICA TRIATHLON 2 988.51
32 MORASSI SAMANTHA [33069] S2 UDINE TRIATHLON 3 1001.83
33 BERARDINO DORIS [16361] S4 CUSIOCUP 2 1056.14
34 IABICHELLA LUISELLA [22400] M2 ROAD RUNNERS 5 1060.58
35 CROVA MARIA BEATRICE [31281] S3 PADOVANUOTO TRI 1 1121.17 (1g)
36 FERRARI MARIA [16039] S3 CUS BRESCIA 1 1121.17 (1g)
37 STRATA MARGHERITA [18539] M4 ELBAMAN TEAM 3 1143.43
38 GIOLITTO ROBERTA [16131] S4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 2 1148.95
39 BERNARDI LORENZA [34426] S3 CUS PROPATRIA MILANO 2 1160.97
40 FERRARI FEDERICA [12542] S1 FRIESIAN TEAM 1 1316.77 (1g)