Triathleti Italia

📊 Rank FITRI — Triathlon.Olimpico 2001

Classifica annuale FITRI per disciplina, separata uomini / donne. Rank score = media dei migliori 2 puntiFitri (più basso = meglio). Formula verificata col Rank ufficiale FITRI (es. BOGIATTO NOEMI = 0.895 vs FITRI 0.9).

Categoria: tutte JU S1 S2 S3 S4 M1 M2 M3 M4 JA JB

👨 Uomini — 200 classificati

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 CIAVATTELLA JONATHAN [11599] JU DOLOTEAM 1 17.52 (1g)
🥈 2 POLIKARPENKO VOLODYMYR [25144] S2 TESS.GIORNALIERO 4 21.48
🥉 3 DEGASPERI ALESSANDRO [9935] S1 DOLOTEAM 5 22.45
4 DE FAVERI GIANPIETRO [2982] S3 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.P. TRIATHLON 3 29.18
5 BORTOLAMI STEFANO [5614] S3 PDNTRI 2 40.11
6 BARALLA FABRIZIO [11487] S2 TRI TEAM SASSARI 5 48.38
7 PALMIERI ANDREA [3237] S3 OLIMPIA TRIATHLON 4 52.85
8 GAZZARI DIEGO [6913] S3 T.D. RIMINI 3 53.23
9 SALZARULO ANDREA GIUSEPPE [15021] S1 DDS 4 57.25
10 GAFFURI IGOR [17641] S2 ZEROTRI 1 COMO 8 57.48
11 GUIDELLI FABIO [18149] S2 TESS.GIORNALIERO 3 59.43
12 POLLA WALTER [13840] S2 TRI ALTO ADIGE 6 61.85
13 BUCCI RICCARDO [14685] S4 LIGER TEAM KEYLINE 5 62.69
14 BALLABIO DAVIDE [8773] S2 A TEAM 6 63.67
15 BERNASCONI FERMO [15372] S2 ZEROTRI 1 COMO 4 63.95
16 PAOLI STEFANO [9569] S2 ASD TRIATHLON 3V 5 64.70
17 MARCHESIN CRISTIANO [3343] S3 DDS 4 69.39
18 MANARA PAOLO [8991] S2 CUS TRENTO CTT 4 70.50
19 TALONI MARCO [4163] S4 FORHANS TEAM 1 70.85 (1g)
20 BALBONI CLAUDIO [5273] S2 POL.CENTESE T&D 3 70.93
21 SPINA STEFANO [815] S4 ASD 3.4 FUN 3 71.55
22 FASANO ENZO [9842] S2 LIVORNO TRIATHLON 8 71.69
23 CRIVELLARI ANDREA [15529] S1 RUN RAN RUN T 3 74.32
24 LO CURTO MASSIMILIANO [3396] S3 AQUADEMIA 6 75.39
25 GRILLI MARCO [7246] S3 T. T. RAVENNA 5 75.65
26 TEDDE ROBERTO [16442] S3 PUROSANGUE ASD 5 76.90
27 LANCELLOTTI FABRIZIO [12167] S3 T. T. RAVENNA 5 77.14
28 BALLERINI LEONARDO [7581] JB RASCHIANI TRI PAVESE 3 78.06
29 GARAVAGLIA MAURO CESARE [8498] S2 TRYLOGY 4 79.39
30 ZENTI STEFANO [3072] S3 TRIATHLON & TRAINING SSD 3 79.65
31 ZARA DAVIDE [11580] S3 GO TRI TEAM ASD 4 79.75
32 BELLINI FABIO [13870] S4 LIVORNO TRIATHLON 2 80.09
33 AZARIO MASSIMO [14747] S4 A.S.D. TORINO TRIATH 7 87.39
34 ROBUSTELLI ALESSANDRO [13685] S3 A.S.D. 3T 1 87.41 (1g)
35 BERTASI MIRCO [2695] S3 CUS FERRARA 4 88.04
36 GAZZARRINI CARLO [6627] M1 RARI NANTES TORINO 4 89.24
37 MONETTI FABRIZIO [727] S3 RARI NANTES TORINO 5 90.30
38 GUIDI GABRIELE [18827] S1 TESS.GIORNALIERO 3 90.68
39 VINCI GIACOMO [7567] S3 CANOTTIERI NAPOLI 3 92.59
40 SILCA ULTRALITE [1018] S4 SILCA ULTRALITE 7 94.71
41 TOMAIUOLO ALESSANDRO [12975] S2 SWATT TRI CLUB 2 95.15
42 VANZI MICHELE [536] M3 VALDIGNE TRIATHLON 6 98.41
43 GARAVENTA VITTORIO [10593] S3 RUN RAN RUN T 2 99.59
44 MOLINARI MATTEO [924] S4 MOLINARI TRI COMO 3 99.75
45 INNOCENTI EMILIANO [1808] S4 GREEN HILL 4 100.56
46 KAMALICH ANDREA EMANUELE [14866] S1 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 7 100.80
47 STRADA MASSIMO ROBERTO [11977] S3 RASCHIANI TRIATHLON 3 101.20
48 BENEDETTI DIEGO [2396] S3 THUNDER TRIATHLON ASD 6 102.03
49 GUERRIERI GUALTIERO [5672] S4 AQUADEMIA 1 102.55 (1g)
50 BIAGIOTTI ROBERTO [6911] M1 ROMAGNATRI 4 102.91
51 VECCHIATO ANDREA [7663] S3 LC BOZEN 3 102.92
52 BABINI ROBERTO [13633] S2 FREE EVENT ENDURANCE A.S.D. 5 104.92
53 PICCHI GIOVANNI [15006] M1 LIVORNO TRIATHLON 6 105.78
54 BARONI GABRIELE [13015] S2 LIVORNO TRIATHLON 1 106.63 (1g)
55 BRASSINI MAURIZIO [9574] S3 RASCHIANI TRIATHLON 1 110.04 (1g)
56 PIGLIACELLI SANDRO [6600] S4 ZONA CAMBIO 4 110.26
57 UBERBACHER WERNER [9349] S2 LC BOZEN 1 111.25 (1g)
58 SALINI ENRICO [9800] M1 TEAM STAR SSD 3 111.34
59 VANNONI ERMANNO [11116] S3 T.D. RIMINI 7 111.91
60 FATTORE ALESSANDRO [5642] S4 CANOTTIERI NAPOLI 5 112.08
61 RUNER KLAUS [1186] M2 LC BOZEN 1 113.18 (1g)
62 DE NAPOLI MICHELE [4972] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 7 114.94
63 MAROSTICA PAOLO [14891] S4 A.S.D. CANOTTIERI TI 3 114.95
64 SALINI GABRIELE [12434] JA 707 1 115.55 (1g)
65 MONTOLI CORAZZINI DIEGO [16086] S2 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 5 116.17
66 LANCIAPRIMA GIANCARLO [11602] M2 FLIPPER TRIATHLON ASCOLI PICENO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 1 116.42 (1g)
67 FORNASARI MASSIMO [10310] S4 TRIBO 6 118.38
68 GUIDARELLI ROBERTO [8931] S4 ASD TRICOOL GIULIANO 1 121.25 (1g)
69 AMATUCCI EZIO [10143] S2 FLIPPER TRIATHLON 6 121.28
70 BOLLETTA CLAUDIO [10663] S4 A3 3 121.41
71 VANDI OMAR [14726] S2 TTR 4 123.78
72 TIBERI ROBERTO [13049] S1 ROMA TRIATHLON 1 125.90 (1g)
73 BETTI FEDERICO [10866] S2 TORRINO-ROMA TRIATHLON 2 127.00
74 COIN FILIPPO [7302] S4 ASI TRIATHLON NOALE 1 127.01 (1g)
75 MODENA LUCA [9651] S2 GALILEO TRIATHLON 3 127.11
76 PACCHIEGA GABRIELE [16575] S2 PADOVA TRIATHLON 1 127.70 (1g)
77 CROSTA STEFANO [17354] S3 RASCHIANI TRIATHLON 4 127.88
78 DIANA STEFANO [9848] M1 TRI GENOVA 3 128.40
79 MARINI MARCO [8217] S4 FLIPPER TRIATHLON 4 128.46
80 BALDELLI SIMONE [7321] S3 IMPOSSIBLE226 FORLI 1 128.84 (1g)
81 MARIOTTI SAURO [4756] M1 PERUGIA TRIATHLON 3 129.96
82 DANZI ANDREA [15454] S2 BUONCONSIGLIO NUOTO 6 131.07
83 VINCIGUERRA ENRICO [18200] S2 ALTAIR IDRA TRI 4 131.37
84 PETROBONI OSCAR [4218] S3 IRONLARIOTRIATH 3 131.46
85 ANESA STEFANO [14679] S4 707 3 132.16
86 CASTELLI CLAUDIO [6468] S3 GREEN HILL 2 132.18
87 BIRARELLI ROBERTO [6541] S2 LEONE 2 132.34
88 GHINELLI PAOLO [6781] S2 CUS FERRARA 3 132.72
89 CARIDI MATTEO [19192] S2 PESCHIERA TRI 5 133.29
90 GALLI ALESSIO [11730] S3 A TEAM 4 133.31
91 BLUNDETTO ROBERTO [16087] S2 SQUADRAREGGIO A.S.D. 4 134.27
92 TERRINONI FABRIZIO [4755] S3 GREEN HILL 2 134.32
93 FERRETTI PIERO ANDREA [3429] S3 OLIMPIA TRIATHLON 2 134.69
94 SCALABRINI PAOLO [6847] S4 LIBERO MOVIMENTO TRI 3 135.88
95 GABBA ANDREA [4978] S2 KRONO LARIO TEAM S.S 1 136.42 (1g)
96 MALTONI LUCA [18358] S2 UNA TRIATHLON TEAM 2 137.40
97 ZANONI MASSIMO [2375] M1 TRI ALTO ADIGE 4 139.11
98 ZOPPI MARCO [10557] S2 K3 CREMONA 3 139.25
99 IOGNAPRAT STEFANO [13593] S4 ASD TRIATHLON LIGNAN 3 139.69
100 ENNAS CARLO [13764] S2 FUEL TRIATHLON 1 140.58 (1g)
101 MILANI ROBERTO [16169] S2 A.S.D. TORINO TRIATH 2 140.66
102 MAGRINI DAVIDE [15793] S3 RARI NANTES TORINO 3 141.04
103 RIZZI PATRICK [10243] S3 TRIBO 5 141.16
104 GIOVENALI GIACOMO [23642] S2 MTRAININGLAB 6 141.19
105 DALL'OMO FABIO [7780] S4 VENEZIA TRATHLON 3 141.43
106 PASETTO ANDREA [12248] S4 VERONA TRIATHLON 6 142.26
107 PIVA ALESSANDRO SIMONE [14308] S4 TRYLOGY 6 143.25
108 MORETTI ALESSANDRO [15455] S3 AQUATIC CENTER TRIAT 4 143.25
109 CAMPOLUNGHI ENRICO [5755] S3 CE.MS. PC FIAMMA SIS 2 143.60
110 PICA ANIELLO [21961] S1 OLIMPIACOLLE 3 143.94
111 DI FATTA NICOLA [17427] JU PUROSANGUE ASD 2 144.20
112 GIANNINI FILIPPO [17669] M1 TRI.ONDAVERDE 3 144.82
113 RUFFINI ERMANNO [1233] M2 OLIMPIA TRIATHLON 2 144.98
114 MORAGLIA DANIELE [19067] JU RIVTRI92 5 145.10
115 PASQUALINI MARTINO [5523] S4 3K TEAM 5 145.15
116 DI LIBERTO RICCARDO [15002] S2 T. T. PALERMO 1 145.49 (1g)
117 BINI ROBERTO [24742] S4 LIVORNO AQUATICS 1 145.98 (1g)
118 CIARROCCHI MAURO [6073] S4 TRIATHLON BRESCIA 2 146.62
119 LO GRANDE DARIO [12660] S4 EXTREMA TRIATHLON 2 146.69
120 PEZZOLA MICHELE [16992] S1 FREEZONE 5 146.70
121 DUGHERA SILVIO [1443] S4 MILANO TRIATHLON 4 147.44
122 CATTINA GIOVANNI [8562] S3 CUS PROPATRIA MILANO TRIATHLON 4 149.34
123 ZONI MAURIZIO [5027] S4 F.I.TRI. 5 149.63
124 ASARO MAURO [19907] S3 FEDERCLUBTRIESTE 4 149.65
125 NESTI FRANCESCO [17176] S1 TRI EVOLUTION 3 149.79
126 TION ENRICO [9198] S3 CUS UDINE 3 149.96
127 RICCHIUTO GIANLUIGI [3885] S4 IRONLARIOTRIATH 3 150.09
128 CERAMI DANIELE [13380] S2 PERUGIA TRIATHLON 3 150.79
129 SANGALLI ANGELO LEONARDO [13365] S1 DDS 2 151.88
130 ACCIOLI TIZIANO [16722] S3 VIS CORTONA WETECH'S 4 152.22
131 MASIERO ANDREA [496] S4 TRI.RN.MAROSTICA 1 153.33 (1g)
132 STRINATI CLAUDIO [7515] S3 EDERATRIATHLONFORLI' 3 153.50
133 FARRUGGIA ANGELO [20515] S3 SIRACUSA TRIATHLON 1 153.75 (1g)
134 MARCHETTI ALBERTO [13186] S4 K3 CREMONA 2 153.93
135 CARLIN MARCO [3373] S4 BUONCONSIGLIO NUOTO 5 154.29
136 ROSSELLI RICCARDO [7438] M1 LIVORNO TRIATHLON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 3 154.31
137 BETTINI STEFANO [8608] S3 PIACENZATRIVITTORINO 4 156.53
138 CARNISELLI CRISTIAN [10836] S3 CUS PROPATRIA MILANO 2 156.88
139 FERRARIN MICHELE [4676] S3 VERONA TRIATHLON KM 3 157.28
140 FRESI LUCA [18800] S1 VERONA TRIATHLON KM SPORT 6 157.38
141 ALBERTI GIORGIO [15694] M1 TRISWIM ASD 3 158.09
142 MARI LUCA [7873] S4 CANOTRIATHLON 3 158.53
143 MAURO SALVATORE [12906] M1 EXTREMA TRIATHLON 4 158.58
144 PERROTTI ALFONSO [6005] M1 MANTOVA TRIATHLON 1 158.59 (1g)
145 BENEDETTI STEFANO [3107] S3 TRIATHLON & TRAINING SSD 4 158.79
146 VERGANI FABRIZIO [11221] S4 STEEL T BG 4 158.98
147 BODERO MACCABEO DAVIDE [12495] S4 MOLINARI TRI COMO 3 159.58
148 RUDI DAVIDE [8202] S3 VERONA TRIATHLON KM 2 160.09
149 REIF HELMUTH [2229] M1 KSV TRIATHLON 4 160.72
150 LAMBERTI CARMINE [7985] S3 CANOTTIERI IRNO 1 160.73 (1g)
151 TADDEI CESARE [9496] S2 LIVORNO TRIATHLON 2 162.81
152 PREZZI FRANCO [22882] S3 TRI ALTO ADIGE 2 162.87
153 VASON FABIO [23] M1 PADOVA TRIATHLON 6 164.15
154 SCARPA GUIDO [24239] S3 IRONLARIOTRIATH 3 164.33
155 CAPRA NICOLA [17808] S2 NO LIMITS SPORT 1 164.39 (1g)
156 NADIN VALERIO [15304] S2 TRITEAMPORDENONE 2 164.88
157 ROMANO PAOLO [12166] S3 VERONA TRIATHLON KM 1 165.46 (1g)
158 LAZZARIN FABIO [2760] S4 TRI TEAM BRIANZA 3 165.72
159 MASSA STEFANO [2589] S4 VALDIGNE TRIATHLON 2 166.40
160 NARDINI MARCO [12859] S1 FLIPPER TRIATHLON 2 167.50
161 ORRIERI MAURO [17997] M1 STEEL T BG 4 167.71
162 AMANTE GIUSEPPE [17682] S2 TRITEAMTRAPANI 3 168.65
163 POZZATTI DIEGO [7260] M1 CUS TRENTO CTT 2 169.12
164 ROGGIERO ROBERTO [24244] S3 BUSTO ARSIZIO A.R.C. 3 169.16
165 AZZOLINI GIORGIO [14249] S4 CUS TRENTO CTT 6 169.69
166 BAGNASCO FILIPPO [16048] S2 CUS PARMA ASD 3 170.25
167 LOSMA SIMONE [16549] S2 STEEL T BG 1 170.27 (1g)
168 DA ROS MARZIA [17889] M1 TESS.GIORNALIERO 6 171.47
169 REVELLI GIACOMO [14570] S2 RIVTRI92 2 171.54
170 VECCHINI EUGENIO [4253] S3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 3 171.65
171 TARANTINO FRANCESCO [16230] S3 TESS.GIORNALIERO 1 171.80 (1g)
172 ALAIMO SALVATORE [24872] JU BRESSANONE NUOTO 2 172.02
173 VONA LEONARDO [12680] M2 TRITEAMTRAPANI 4 172.56
174 CINI ALESSANDRO [16252] M1 SC CAPANNE TRIATHLON 5 172.92
175 SCOLARI ARMANDO [470] M4 ASD CNM TRIATHLON 7 173.28
176 MORINI CORRADO [1729] S3 CUS PARMA ASD 2 173.72
177 FIORINI CLAUDIO [5560] S4 VERONA TRIATHLON KM 1 173.78 (1g)
178 DE SIMONE GIOVANNI [5249] M1 CANOTTIERI NAPOLI 2 173.81
179 MURU PIERLUIGI [7215] S3 TRAGUARDO VOLANTE 1 174.43 (1g)
180 ZUCCA PAOLO [4324] M1 A.S.D. FRECCE BIANCH 4 174.51
181 PAINO MARCO [13845] S3 CN POSILLIPO 2 175.22
182 DANESI FABIO [14921] S3 TRIATHLON BERGAMO 2 175.83
183 BORETTI ALESSANDRO [24952] S2 TRI EVOLUTION 2 175.99
184 ZANETTI MIRCO [7291] S4 G.S. ALPINI VICENZA 2 176.21
185 PARDOCCHI ALESSANDRO [21892] S2 FREESTYLE TRIATHLON 4 176.38
186 INFANTE MARCO [25402] S1 CUS BARI 2 176.47
187 CILLANI ROBERTO [9579] S4 TRIBO 2 176.50
188 BRAGGIO ALESSANDRO [2726] S3 SAVONA TRIATHLON 2 176.79
189 CALLIGARO LINO [15984] S3 UDINE TRIATHLON 1 176.83 (1g)
190 MORO ROBERTO [13440] S3 FUEL TRIATHLON 3 176.88
191 CASIRAGHI LUCIANO SANTO [8839] S4 SPARTACUS TRILECCO 3 177.00
192 GHEZZI MASSIMO [15259] S3 TRIATHLON CREMONA ST 7 177.00
193 CORDIOLI FABIO [8205] S3 FUMANE TRIATHLON 2 178.13
194 PEDRAZZINI GABRIELE [11130] S3 ESSECI 3 178.19
195 DI RAGOGNA ENRICO [17828] S4 POOL SPORT 3 178.37
196 PROSERPIO UBALDO [7620] S4 IRONLARIOTRIATH 2 178.59
197 AIROLDI ROBERTO [11860] M2 STEEL T BG 3 178.91
198 SCIONTI ALEX [13413] S2 CUS FERRARA 3 179.11
199 MENEGAZZI MICHELE [15394] S4 ASI TRIATHLON NOALE 3 179.22
200 BERTOLI FRANCESCO [17269] M1 MILLENNIUM TRIATHLON 6 179.34

👩 Donne — 24 classificate

Pos Atleta Cat Squadra Gare leo (da zero) rankleo FITRI uff. Δ
🏆 1 IANESI MANUELA [1678] S4 BRESSANONE NUOTO 1 188.27 (1g)
🥈 2 DOGANA MARTINA [7951] S1 MARTINA DOGANA TRITEAM 4 266.82
🥉 3 BATTISTONI ELISA [10761] JU FERALPI TRIATHLON 2 276.69
4 CIBIN MONICA [4859] S2 VALDIGNE TRIATHLON 3 341.31
5 GRASSUCCI ALESSIO [3780] S4 ZHERO TRIATHLON 1 395.40 (1g)
6 CAIMI TESSA [8561] S4 PROPATRIA MILANO 2 398.03
7 PALLARO DANIELA [12437] S3 6.15 TRI 3 468.69
8 COMINARDI CRISTINA [16049] S3 FLANDRES LOVE TRIATHLON 1 478.34 (1g)
9 FERRARI FEDERICA [12542] JU FRIESIAN TEAM 2 497.97
10 DESIDERA LISA [20554] S2 LIGER TEAM KEYLINE 2 509.39
11 MATARAZZO MARINA [11024] S2 LIVORNO TRIATHLON 5 513.01
12 FERRARI MONICA [6654] S3 VERONA TRIATHLON KM SPORT 4 518.21
13 SERAFINI SILVIA [12830] S3 RASCHIANI TRIATHLON 1 529.32 (1g)
14 DE MATTIA EDVIGE [7467] S4 IRONTEAM ITALIA 2 600.60
15 MONTAGNOLI LORENZA [21938] S2 G.S. BARDOLINO 3 611.36
16 FOGLINO ENRICA [5603] S4 GRANBIKE TRIATHLON 2 651.28
17 FERRARI MARIA [16039] S3 CUS BRESCIA 2 670.47
18 TORRETTI PAOLA MARIA GIULIA [24635] S4 A.S.D. FRECCE BIANCHE 3 677.22
19 STAVLA VIRNA [10600] S4 PADOVA TRIATHLON 4 707.34
20 SALA LAURA [18029] S4 TRIATHLON CREMONA ST 2 748.04
21 CAPPELLI CINZIA [23473] S2 FERRARA TRIATHLON 1 993.09 (1g)
22 STRATA MARGHERITA [18539] M3 ELBAMAN TEAM 3 1128.42
23 IABICHELLA LUISELLA [22400] M2 ROAD RUNNERS 2 1200.39
24 CARFAGNA ELVIRA [19337] M1 GORILLAZ IRONTEAM 1 1239.48 (1g)