TRIATHLON SPRINT TREVIGNANO ROMANO
199 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.
👨 Classifica uomini (179)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | CORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | BORASCHI DIEGO LUCA [81719] | JU | 1 | 00:52:45 | TORRINOB4S | ||||||
| 🥈 2 | PUGLIESE GIULIO [19028] | S1 | 1 | 00:53:40 | TORRINOB4S | ||||||
| 🥉 3 | PERA MAURO [50312] | S4 | 1 | 00:55:27 | PPRTEAM | ||||||
| 4 | RISPOLI ALESSIO [74050] | S2 | 1 | 00:55:40 | FORHANS TEAM | ||||||
| 5 | PETRONI EDOARDO [100339] | S1 | 3 | 00:56:01 | PPRTEAM | ||||||
| 6 | SALATI DAVIDE [97494] | JU | 3 | 00:56:19 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 7 | CROCELLI SANDRO MARIA [32780] | S3 | 1 | 00:56:29 | CCP ASD | ||||||
| 8 | CICCOTELLI CLAUDIO [96188] | S3 | 2 | 00:56:31 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 9 | BARALLA FABRIZIO [11487] | M1 | 1 | 00:56:40 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 10 | CARLETTI LEONARDO [50940] | JU | 4 | 00:56:55 | LEONE | ||||||
| 11 | BISSIRI MATTEO [95974] | JU | 5 | 00:57:29 | TRI TEAM SASSARI | ||||||
| 12 | BOSCHETTI MATTIA [65305] | S2 | 2 | 00:58:07 | TRIATHLON TRASIMENO | ||||||
| 13 | DI FATTA NICOLA [17427] | S4 | 2 | 00:58:09 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 14 | MOFFA GIORGIO [56923] | M1 | 2 | 00:58:09 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 15 | DOS SANTOS GALVAO MARIO ROGERIO [68782] | S4 | 3 | 00:58:09 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 16 | PEDRAZA SEBASTIAN DIEGO [67443] | M2 | 1 | 00:58:27 | TOTAL FITNESSTRI | ||||||
| 17 | ACCARDO MARCO [72861] | S2 | 3 | 00:58:28 | FORHANS TEAM | ||||||
| 18 | FATALE ALESSIO [69628] | S3 | 3 | 00:58:53 | FORHANS TEAM | ||||||
| 19 | TALONI MARCO [4163] | M3 | 1 | 00:58:57 | ASD 3.4 FUN | ||||||
| 20 | SALVINO RICCARDO [32966] | S1 | 4 | 00:59:06 | IRONTEAM ITALIA A.S. | ||||||
| 21 | TEDDE ROBERTO [16442] | M2 | 2 | 00:59:26 | TORRINOB4S | ||||||
| 22 | PICA FRANCESCO [87522] | S3 | 4 | 00:59:30 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 23 | CAROTTI MAURIZIO [27264] | M2 | 3 | 00:59:40 | SBR 3 | ||||||
| 24 | LULLI ALESSIO [88440] | S3 | 5 | 01:00:14 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 25 | INNOCENTI EMILIANO [1808] | M3 | 2 | 01:00:25 | GREEN HILL | ||||||
| 26 | BRUTTI MARCO [103676] | S2 | 5 | 01:01:07 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 27 | LUDOVICI DIEGO [61050] | S4 | 4 | 01:01:28 | FORHANS TEAM | ||||||
| 28 | MALANCONA GIANLUCA [57574] | M1 | 3 | 01:01:32 | VIS CORTONA | ||||||
| 29 | BERNASCHI EDOARDO [33743] | M2 | 4 | 01:01:37 | TORRINOB4S | ||||||
| 30 | CASTELLI CLAUDIO [6468] | M3 | 3 | 01:01:53 | GREEN HILL | ||||||
| 31 | ROSSI MASSIMILIANO [73283] | M1 | 4 | 01:02:13 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 32 | GOLINI ALBERTO [87563] | M2 | 5 | 01:02:14 | TRIATHLON GROSSETO A | ||||||
| 33 | KARAI GIORGIO [88221] | M2 | 6 | 01:02:34 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 34 | DI NICCOLA FABIO [90141] | S4 | 5 | 01:02:42 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 35 | PASSARELLI CHRISTIAN [50884] | S3 | 7 | 01:02:58 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 36 | NORI FABRIZIO [101511] | S4 | 7 | 01:02:58 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 37 | RISPOLI FEDERICO [55402] | S4 | 9 | 01:03:08 | TRIATHLON LEPINI | ||||||
| 38 | RANDAZZO MARCELO [74687] | M2 | 8 | 01:03:10 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 39 | GUBBIOTTI BRUNO [24610] | M2 | 9 | 01:03:13 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 40 | ROMAGGIOLI PIER MATTEO [101663] | S3 | 9 | 01:03:23 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 41 | FERRI FABRIZIO [77080] | M1 | 7 | 01:03:36 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 42 | ZARBO SALVATORE [80149] | M2 | 10 | 01:03:40 | TOTAL FITNESSTRI | ||||||
| 43 | PALIERI GIORGIO [49224] | M3 | 4 | 01:03:53 | LOS TIGRES | ||||||
| 44 | CHIARIELLO FABIO [82905] | M1 | 8 | 01:03:57 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 45 | FORMICA AMEDEO [77039] | M3 | 5 | 01:04:07 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 46 | COPPA GIANFRANCO [1756] | M4 | 1 | 01:04:20 | S.S.LAZIO | ||||||
| 47 | DI LERNIA ALBERTO [70239] | S4 | 10 | 01:04:22 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 48 | SCIORTINO SIMONE [95717] | S3 | 10 | 01:04:22 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 49 | NAPOLI BRUNO [81682] | M2 | 11 | 01:04:25 | CANOTTIERI IRNO | ||||||
| 50 | MENICHINI FRANCESCO [103567] | S2 | 8 | 01:04:32 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 51 | BONOCUORE RAFFAELE [35812] | M5 | 1 | 01:04:40 | ACQUACHIARAJAKED | ||||||
| 52 | VITALI CARLO [92918] | S4 | 11 | 01:04:40 | GREEN HILL | ||||||
| 53 | GIARDULLI FABIO [50732] | M2 | 12 | 01:04:46 | FORHANS TEAM | ||||||
| 54 | GAUDENZI LORENZO MARIA [86891] | M2 | 13 | 01:04:50 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 55 | METRANGOLO ANTONIO [48105] | M3 | 6 | 01:04:51 | FORHANS TEAM | ||||||
| 56 | DI ROCCO DANIELE [102254] | S4 | 12 | 01:04:56 | IRONTEAM ITALIA A.S. | ||||||
| 57 | AMODEO MAURO [70238] | S4 | 13 | 01:05:02 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 58 | FUSCO CLAUDIO [100250] | M2 | - | 01:05:10 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 59 | STRIVIERI ALESSANDRO [87012] | M1 | 10 | 01:05:11 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 60 | SUADONI GIORGIO [88561] | M1 | 12 | 01:05:37 | CCP ASD | ||||||
| 61 | PORTALE SERGIO [86299] | M1 | 13 | 01:05:41 | CCP ASD | ||||||
| 62 | PELLA ENRICO [77135] | M3 | 8 | 01:05:50 | HK CASERTA TRIATHLON | ||||||
| 63 | NUGARI FILIPPO [66541] | M1 | 14 | 01:05:52 | FORHANS TEAM | ||||||
| 64 | PEDRAZZINI GABRIELE [11130] | M3 | 9 | 01:06:15 | TRI EVOLUTION | ||||||
| 65 | BERTOLUZZA MICHELE [52342] | M3 | 10 | 01:06:17 | ASD 3.4 FUN | ||||||
| 66 | FACCHINI MARCO VALERIO [66819] | M1 | 16 | 01:06:36 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 67 | FILELFI SEBASTIAN LUCIO [103671] | S1 | 5 | 01:06:40 | POL. VERDEAQUA | ||||||
| 68 | ZEPPARELLI SAURO [70167] | M4 | 2 | 01:06:41 | TRIWINNER FOLIGNO | ||||||
| 69 | PAVIA MATTEO [87889] | S3 | 12 | 01:06:45 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 70 | RAPONE ULISSE [104270] | S1 | 6 | 01:06:53 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 71 | DE SIMONI MARCO [104323] | M3 | 11 | 01:06:55 | FORHANS TEAM | ||||||
| 72 | SERIPA ALESSIO [104057] | S4 | 17 | 01:07:09 | SBR 3 | ||||||
| 73 | ROSSI GIUSEPPE [104406] | M1 | 18 | 01:07:09 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 74 | GASPARINI GIOVANNI [92791] | M3 | 12 | 01:07:15 | SBR 3 | ||||||
| 75 | DILIBERTO FABIO [74804] | M1 | 19 | 01:07:21 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 76 | BARTOLI MICHELE [93269] | M1 | 20 | 01:07:29 | A.S.D. FOLIGNO TRIAT | ||||||
| 77 | PUCCINI MICHELE [14644] | M3 | 13 | 01:07:30 | ASD 3.4 FUN | ||||||
| 78 | FILABBI DANIELE [100153] | M2 | 16 | 01:07:30 | PIEDILUCO TRIATHLON | ||||||
| 79 | CACCHIATA LEONARDO [81230] | S3 | 14 | 01:07:45 | PERUGIA TRIATHLON | ||||||
| 80 | MORETTI GIUSEPPE [92726] | M1 | 21 | 01:07:46 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 81 | TRIMARCHI MICHELE [93918] | S4 | 18 | 01:07:46 | TRIATHLON TRASIMENO | ||||||
| 82 | DONATI BRUNO [81101] | M1 | 22 | 01:07:53 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 83 | GALEAZZI ALESSANDRO [83180] | M3 | 14 | 01:07:59 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 84 | BITTARELLI GUGLIELMO [75651] | M2 | 17 | 01:08:04 | FORHANS TEAM | ||||||
| 85 | ROSI LORENZO [75965] | S2 | 11 | 01:08:04 | FIRENZE TRI | ||||||
| 86 | CATALANI CARLO [102963] | S4 | - | 01:08:06 | POL. VERDEAQUA | ||||||
| 87 | BURLA DEVIS [70166] | S4 | 21 | 01:08:20 | GREEN HILL | ||||||
| 88 | MALANDRINO ENRICO [98420] | S3 | 15 | 01:08:34 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 89 | CICALA MARCO [91875] | S2 | 12 | 01:08:43 | HK CASERTA TRIATHLON | ||||||
| 90 | SIMONI EMANUELE [65254] | S4 | 23 | 01:08:48 | METALROOF | ||||||
| 91 | ZUFFI ANDREA [80896] | M1 | 24 | 01:08:56 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 92 | CARLUCCI GIUSEPPE [70823] | S4 | 26 | 01:09:17 | DUE PONTI | ||||||
| 93 | MENICHINI GABRIELE [96842] | S2 | 13 | 01:09:21 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 94 | FULVIO PAOLO [94339] | M3 | 15 | 01:09:54 | K3 CREMONA | ||||||
| 95 | RAMUNDO MAURIZIO [100082] | M1 | 25 | 01:09:58 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 96 | UNGARI CLAUDIO [30972] | M5 | 3 | 01:10:01 | C.C. ANIENE | ||||||
| 97 | IOVANELLA SANDRO [79724] | S4 | - | 01:10:15 | HK CASERTA TRIATHLON | ||||||
| 98 | GAROFANINI FRANCESCO [94166] | S4 | - | 01:10:24 | TRIATHLON TRASIMENO | ||||||
| 99 | QUINTILIANI FRANCESCO [46088] | M3 | 17 | 01:10:26 | FORHANS TEAM | ||||||
| 100 | LUCIDI RICCARDO [84960] | M1 | 28 | 01:10:28 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 101 | DI BIAGIO MIRKO [77497] | M1 | 30 | 01:10:37 | TORRINOB4S | ||||||
| 102 | ARGENTIERI MARCO [95782] | M2 | 21 | 01:10:37 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 103 | PIGNA CORRADO [78837] | M4 | 3 | 01:10:38 | FORHANS TEAM | ||||||
| 104 | GALIMBERTI BRUNO [93855] | M1 | 31 | 01:10:39 | TENTATRIATHLON | ||||||
| 105 | BARBARULO FABIO [67786] | M3 | 18 | 01:10:41 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 106 | CALAMARO FABIO [92450] | M1 | 32 | 01:10:47 | FORUM SPORT CENTER | ||||||
| 107 | ALTOBELLI CLAUDIO [97496] | M1 | 33 | 01:10:54 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 108 | TAKACS STEFANO [92779] | M3 | 19 | 01:11:02 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 109 | GARGANI DAVIDE LEOPOLDO [74921] | M4 | 4 | 01:11:09 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 110 | PRIMAVERA WERTHER [79490] | M5 | 4 | 01:11:10 | ASD 3.4 FUN | ||||||
| 111 | GRIFONI GIUSEPPE [93624] | M2 | 24 | 01:11:32 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 112 | SERAFINI GIORGIO [70181] | M4 | 5 | 01:11:38 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 113 | RUBINO DE RITIS MASSIMO [64329] | M4 | 6 | 01:12:05 | CUS CASERTA | ||||||
| 114 | CURTARELLO PAOLO [78839] | M1 | 36 | 01:12:06 | FORHANS TEAM | ||||||
| 115 | GHINFANTI MAURO [86988] | M3 | 21 | 01:12:06 | FORUM SPORT CENTER | ||||||
| 116 | FRUDONIAGOSTINI WALTER [70067] | M4 | 7 | 01:12:12 | AMA TRIATHLON | ||||||
| 117 | BISCUSO FRANCESCO [93247] | M3 | 23 | 01:12:24 | FORHANS TEAM | ||||||
| 118 | SCIRI MICHELE [94894] | M2 | 26 | 01:12:36 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 119 | DE ANGELIS FABIO [102426] | M1 | 39 | 01:12:38 | FORHANS TEAM | ||||||
| 120 | FABOZZI SALVATORE SANDRO [95496] | M1 | 40 | 01:12:45 | TRIATHLON TRASIMENO | ||||||
| 121 | GELLI ALESSANDRO [75366] | M3 | 24 | 01:12:47 | FORHANS TEAM | ||||||
| 122 | MULARGIA NICOLA [90638] | S4 | 32 | 01:13:08 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 123 | PUGLIESE FRANCESCO [62987] | M3 | 26 | 01:13:36 | FORHANS TEAM | ||||||
| 124 | IOBBI MASSIMO [8219] | M5 | 5 | 01:13:39 | FLIPPER EIFFEL ASCOL | ||||||
| 125 | CARUSO CLAUDIO [83093] | S3 | 17 | 01:13:40 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 126 | AVANCINI GIANMATTEO [90616] | M3 | 27 | 01:13:52 | FORHANS TEAM | ||||||
| 127 | PIACENTI GABRIELE [92728] | M1 | 42 | 01:14:23 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 128 | SALERA MARCO [74910] | M2 | 27 | 01:14:39 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 129 | DI RUZZA MARCO [96221] | M1 | 43 | 01:14:58 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 130 | PASQUARIELLO VINCENZO [97316] | M2 | 28 | 01:15:04 | ASD 3.4 FUN | ||||||
| 131 | FULVIO MARCO [97951] | M4 | 8 | 01:15:39 | ZONA CAMBIO | ||||||
| 132 | VALEAU STEFANO [79276] | M5 | 7 | 01:15:53 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 133 | OLIVERI ROSARIO [74638] | M6 | 1 | 01:16:17 | FORUM SPORT CENTER | ||||||
| 134 | CORONATO ROBERTO [60611] | M3 | 31 | 01:16:19 | FORHANS TEAM | ||||||
| 135 | CARUSI SIRIO [101915] | M1 | 44 | 01:16:34 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 136 | CARUSO DANILO [101925] | M1 | 45 | 01:16:40 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 137 | DALESSANDRO FRANCESCO [93191] | M4 | 9 | 01:16:47 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 138 | POLSELLI SIMONE [84945] | M1 | 46 | 01:17:34 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 139 | MONTANO ROBERTO [97408] | M1 | 47 | 01:17:35 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 140 | ROSSI PINO [90162] | M1 | 49 | 01:18:11 | NOVA TRIATHLON | ||||||
| 141 | MURA GABRIELE [103786] | M1 | 51 | 01:18:17 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 142 | PAVOLUCCI GIORGIO [2671] | M6 | 2 | 01:18:35 | T.D. RIMINI | ||||||
| 143 | CATALDI SIMONE [102329] | M3 | 33 | 01:18:40 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 144 | GRASSI DANILO [101132] | M1 | 52 | 01:18:46 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 145 | CAPUTO ANDREA [101200] | M2 | 30 | 01:18:48 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 146 | TORELLI GIOVANNI BATTISTA [95609] | M5 | 9 | 01:18:54 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 147 | FIORDISPINI FERRUCCIO [24916] | M4 | 10 | 01:19:27 | TRIATHLON TRASIMENO | ||||||
| 148 | LIJOI FRANCESCO [98806] | M2 | 33 | 01:19:47 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 149 | AMBROGI MASSIMILIANO [99461] | M2 | 34 | 01:20:04 | FORHANS TEAM | ||||||
| 150 | VALENTINI DIEGO [103295] | S2 | 14 | 01:20:11 | FORHANS TEAM | ||||||
| 151 | SPARANO CIRO [69478] | M5 | 13 | 01:20:39 | LEONE | ||||||
| 152 | VIGLIALORO GIUSEPPE [73280] | M3 | 35 | 01:20:39 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 153 | BRUNO LUCA [58995] | M4 | 11 | 01:20:44 | GREEN HILL | ||||||
| 154 | TARTAGLIA LUIGI [31399] | M2 | 35 | 01:20:52 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 155 | SAPONARO FRANCESCO [104286] | S4 | 33 | 01:20:53 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 156 | LABATE MAURIZIO [103792] | M3 | 37 | 01:21:16 | C.C. ANIENE | ||||||
| 157 | CASTELNUOVO LEONARDO [104507] | M4 | 12 | 01:21:50 | FORHANS TEAM | ||||||
| 158 | MARTINELLI GIANLUIGI [82157] | M5 | 14 | 01:22:21 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 159 | DELLA SALA PIERLUCA [104401] | S4 | 35 | 01:22:30 | FORHANS TEAM | ||||||
| 160 | VIRGILIO GAETANO [103353] | M2 | 37 | 01:22:34 | FORHANS TEAM | ||||||
| 161 | LANZI FRANCESCO [29509] | M1 | 54 | 01:22:46 | TENTATRIATHLON | ||||||
| 162 | CAPPUCCINI MASSIMO [9246] | M6 | 3 | 01:23:04 | DUE PONTI | ||||||
| 163 | TENTI STEFANO [91365] | M3 | 38 | 01:23:27 | TOTAL FITNESSTRI | ||||||
| 164 | RANDOLFI MAURIZIO [91407] | M1 | 55 | 01:23:40 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 165 | DIOTALLEVI MARCO [102205] | M2 | 40 | 01:23:59 | TORRINOB4S | ||||||
| 166 | PISTAGNI FABRIZIO [78257] | M3 | 40 | 01:24:02 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 167 | PICCIRILLO MASSIMO [53256] | M2 | 41 | 01:25:11 | TENTATRIATHLON | ||||||
| 168 | CHIOCCIA ALESSANDRO [101224] | M1 | 56 | 01:25:14 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 169 | ZAPPONE MARCO [77638] | M2 | 43 | 01:26:26 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 170 | BASILI LUIGI [102425] | M4 | 15 | 01:26:26 | FORHANS TEAM | ||||||
| 171 | GASPARRO ALESSANDRO [98809] | M1 | 57 | 01:29:54 | A.S. TRIATH OSTIA | ||||||
| 172 | MOSTORINO RIVERA WILLIAM ALFREDO [96227] | M1 | 58 | 01:32:17 | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 173 | NOTARANTONIO UMBERTO [101921] | M3 | 42 | 01:33:00 | CASTELLI ROMANI TRI | ||||||
| 174 | NICELLI GIUSEPPE [97314] | M4 | 17 | 01:33:22 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 175 | MAURIZI MASSIMO [35176] | M4 | 18 | 01:37:59 | FORHANS TEAM | ||||||
| 176 | DI RUSSO GIULIO [101175] | M5 | 15 | 01:38:09 | POLIGOLFO | ||||||
| 177 | RAMBOTTI ERMANNO [2593] | M7 | - | - | DUE PONTI | ||||||
| 178 | BUGLIELLI MARCO [79425] | M4 | - | - | PODISTICA SOLIDARIET | ||||||
| 179 | BERARDOCCO FEDERICO [102164] | M2 | - | - | FORHANS TEAM |
👩 Classifica donne (20)
| Pos | Atleta | Cat | Pos cat | Tempo | Squadra | CORSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | PALIERI GIORGIA [49226] | JU | 1 | 01:04:19 | LOS TIGRES | ||||||
| 🥈 2 | LA MANNA VALENTINA GIADA [104140] | S4 | - | 01:07:49 | ASD 3.4 FUN |
Corsa
0:20:21
|
|||||
| 🥉 3 | PORRAZZINI ROBERTA [86210] | M2 | 2 | 01:11:41 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 4 | BRUNETTI MAYA [94532] | S4 | 4 | 01:11:42 | FORUM SPORT CENTER | ||||||
| 5 | FRATTAROLI EMANUELA [92433] | S4 | 5 | 01:13:04 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 6 | MANCINI PAMELA [90773] | M1 | 2 | 01:13:08 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 7 | HALPERIN RONIT VIVI [88160] | M1 | 3 | 01:14:13 | TEAM LADISPOLI TRIAT | ||||||
| 8 | MIGNOGNA MARIA GRAZIA [55066] | M3 | 1 | 01:14:33 | FORHANS TEAM | ||||||
| 9 | LATO ANNAMARIA [49225] | M2 | 3 | 01:15:05 | LOS TIGRES | ||||||
| 10 | TALLEVI DOMITILLA [65309] | S1 | 2 | 01:15:18 | LEONE | ||||||
| 11 | GABRIEL ELEONORA [104273] | S2 | 1 | 01:16:06 | LATINA TRIATHLON | ||||||
| 12 | ZERINI ELISABETTA [67734] | S4 | 6 | 01:21:15 | TERNI TRIATHLON | ||||||
| 13 | VACCARO CLARA [96794] | M4 | 1 | 01:23:09 | ROMA TRIATHLON | ||||||
| 14 | IMBROGNO ORIETTA [85794] | M3 | - | 01:23:49 | TOTAL FITNESSTRI |
Corsa
0:26:59
|
|||||
| 15 | CHECCARELLI SARA [96833] | M1 | 5 | 01:23:59 | FORHANS TEAM | ||||||
| 16 | LONGI ROBERTA [104240] | M3 | 5 | 01:24:33 | FORUM SPORT CENTER | ||||||
| 17 | CARFAGNA ELVIRA [19337] | M4 | 2 | 01:24:56 | BORGA CYCLES | ||||||
| 18 | FEOLA ANGELA [86255] | M2 | 5 | 01:28:01 | HK CASERTA TRIATHLON | ||||||
| 19 | LOVISCO SANDRA [94533] | M2 | 6 | 01:28:21 | A.S.MINERVA ROMA | ||||||
| 20 | MARIANI SILVIA [75276] | M3 | 6 | 01:31:29 | GRANBIKE TRIATHLON |
🏊 Altre gare a TREVIGNANO ROMANO
| Data | Denominazione | Tipo | Circuito |
|---|---|---|---|
| 29/06/2019 | 3 Tappa Forhans Cup - TRIATHLON SPRINT TREVIGNANO ROMANO | - | - |
| 26/05/2018 | TRIATHLON SPRINT TREVIGNANO ROMANO | - | - |
| 09/04/2017 | DUATHLON DEI CALABRONI | - | - |
| 01/05/2016 | 2 TAPPA FORHANS CUP - TRIATHLON SPRINT | - | - |
| 17/05/2015 | TRIATHLON SPRINT TREVIGNANO ROMANO | - | - |
| 18/05/2014 | TRIATHLON SPRINT TREVIGNANO ROMANO | - | - |
| 07/09/2013 | TRIATHLON OLIMPICO MTB TREVIGNANO | - | - |
| 19/05/2013 | TRIATHLON SPRINT TREVIGNANO ROMANO | - | - |