Triathleti Italia

Castiglioncello Triathlon Sprint silver rank - Epic Stories

04/10/2026 COLLESALVETTI

547 risultati nel DB locale — solo gli atleti tracciati (tesserati noti), NON è la classifica ufficiale completa.

👨 Classifica uomini (390)

Pos Atleta Cat Pos cat Tempo Squadra
🏆 1 FABIAN ALESSANDRO [35478] EL 1 00:53:35 C.S.CARABINIERI
🥈 2 UCCELLARI DAVIDE [24658] EL 2 00:53:48 G.S. FIAMME AZZURRE
🥉 3 SECCHIERO ANDREA GIACOMO [28898] EL 3 00:53:54 G.S. FF.OO.
4 POZZATTI GIANLUCA [32494] EL 4 00:53:59 707
5 FACCHINETTI LUCA [42077] EL 5 00:54:04 707
6 AZZANO NICOLA [47709] S1 1 00:54:15 THE HURRICANE S.S.D.
7 LAZZARETTO MIRKO [56246] JU 1 00:54:23 TRI.RN.MAROSTICA
8 CORRA MARCO [54793] S1 2 00:54:45 A.S.MINERVA ROMA
9 SOLDATI GIULIO [46911] EL 6 00:54:48 T.D. RIMINI
10 SALINI GABRIELE [12434] S4 1 00:54:52 707
11 CHITTI DARIO [38131] EL 7 00:54:54 VENUS TRIATHLON
12 POLIKARPENKO SERGIY [42796] JU 2 00:54:59 AQUATICA TORINO S.D.
13 BORASCHI DIEGO LUCA [81719] JU 3 00:55:00 TORRINOB4S
14 PESAVENTO FRANCO [76060] S1 3 00:55:01 TRIATHLON 7C ASD
15 SARZILLA MICHELE [48049] S2 1 00:55:02 RASCHIANI TRI PAVESE
16 MOZZACHIODI ELIA [77857] S1 4 00:55:17 ASD SPEZIA TRIATHLO
17 HOFER DANIEL [6971] EL 8 00:55:30 VENUS TRIATHLON
18 FIORAVANTI ALESSIO [34569] EL 9 00:55:37 A.S.MINERVA ROMA
19 PATANE VALERIO [20298] EL 10 00:55:40 PROPATRIA MILANO
20 PREVITALI THOMAS FRANCESCO [43798] JU 5 00:55:50 TRIATHLON CREMONA ST
21 RIGONI STEFANO [42085] S1 6 00:55:54 PADOVANUOTO TRI
22 MOSSO RICCARDO [41486] S1 8 00:55:56 707
23 ANGELINI SAMUELE [48682] JU 6 00:55:57 G.S. FF.OO.
24 CHIODO ALBERTO [41485] S1 9 00:55:59 T.D. RIMINI
25 STRADA NICOLO [50038] YB 1 00:56:00 POL. RICCIONE
26 UGAZIO MARCELLO [65657] EL 11 00:56:03 AZZURRA TRIATHLON TE
27 CATTABRIGA FILIPPO [54844] YB 2 00:56:08 A.S.MINERVA ROMA
28 BERANGER ALESSANDRO [34905] S2 2 00:56:11 DDS
29 SIMONIGH NICOLO' [90239] S2 3 00:56:18 AQUATICA TORINO S.D.
30 CATTABRIGA VALERIO [43644] S1 10 00:56:23 A.S.MINERVA ROMA
31 INGRILLI DAVIDE [51473] YB 3 00:56:25 ASD CNM TRIATHLON
32 PEDERZOLLI ANDREA [43012] S2 4 00:56:27 707
33 GRENTI EMANUELE [73361] S1 11 00:56:52 CUS PARMA ASD
34 CAPPELLI IVAN [47478] S1 12 00:56:53 DORIA NUOTO LOANO
35 PAGOTTO FEDERICO [71116] JU 8 00:56:56 SILCA ULTRALITE
36 FARACO EMANUELE [68875] S2 5 00:56:59 ERMES CAMPANIA
37 CAUZ FRANCESCO [31024] S2 6 00:57:03 LIGER TEAM KEYLINE
38 BAJO DAVIDE [49327] S1 13 00:57:03 PPRTEAM
39 MICOTTI STEFANO [43034] S1 14 00:57:08 AZZURRA TRIATHLON TE
40 MERLO GIACOMO [56255] YB 7 00:57:11 TRI.RN.MAROSTICA
41 NICOLARDI FRANCESCO FLORIANO [63305] S1 15 00:57:16 RASCHIANI TRI PAVESE
42 ARU EMANUELE [38920] EL 13 00:57:21 VILLACIDRO TRIATHLON
43 SCHIAVINO ENRICO [50551] S1 16 00:57:30 A.S.MINERVA ROMA
44 PEZZATI MICHELE [44819] S1 17 00:57:33 PIACENZA SPORT
45 SALATI DAVIDE [97494] JU 9 00:57:34 A.S.MINERVA ROMA
46 DE STALES ANDREA [50329] S3 2 00:57:39 A3
47 BORGIANNI LUCA [69823] JU 10 00:57:42 G.S. FF.OO.
48 RINALDI FILIPPO [54433] EL 14 00:57:47 CUS PARMA ASD
49 CARLETTI LEONARDO [50940] JU 11 00:57:54 LEONE
50 ZAMO' FEDERICO [85675] JU 12 00:57:56 THE HURRICANE S.S.D.
51 BASSO NICOLO' [91032] JU 13 00:57:59 G.S. FF.OO.
52 PURZER GIANLUCA [51141] S1 18 00:58:00 TRIATHLON CREMONA ST
53 BORGIALLI ALESSANDRO [98738] M1 1 00:58:13 BASE RUNNING TRIATHL
54 PRUITI FABIO [57428] S3 3 00:58:19 MAGMA TEAM
55 VENTURA DAVIDE [40915] S2 7 00:58:38 A.S.MINERVA ROMA
56 FONTANA NICOLO' [84868] JU 14 00:58:42 AZZURRA TRIATHLON TE
57 DAVIDE CHRISTIAN [62779] S1 22 00:58:46 THE HURRICANE S.S.D.
58 BALACCO RICCARDO [65692] S1 23 00:58:50 PROPATRIA MILANO
59 BARALLA FABRIZIO [11487] M1 2 00:58:53 TRI TEAM SASSARI
60 CHIARELLI DANIELE [94010] YB 8 00:58:57 DDS
61 PERRI MATTEO CARLO [104870] YB 9 00:58:59 A.S.MINERVA ROMA
62 FIORE GIOVANNI [82191] S3 4 00:59:00 UNICUSANO POSILLIPO
63 PETRONI EDOARDO [100339] S1 24 00:59:03 PPRTEAM
64 PEZZANI FEDERICO [46347] S1 25 00:59:10 CUS PARMA ASD
65 ZANET LUCA [62863] S1 26 00:59:11 LIGER TEAM KEYLINE
66 BATTOCCHIO NICOLA [84442] S3 5 00:59:11 A.S.D. RHODIGIUM TEA
67 GRINZA SIMONE [61371] S1 27 00:59:12 RIVTRI92
68 SPAGNOLO LORENZO [79913] YB 11 00:59:23 TRI.RN.MAROSTICA
69 BLANDINA FRANCESCO [78607] M1 3 00:59:27 CY LASER TRI SCHIO
70 BALLERINI LEONARDO [7581] S3 7 00:59:29 RASCHIANI TRI PAVESE
71 INGRILLI FLAVIO [54152] YB 12 00:59:30 ASD CNM TRIATHLON
72 POCATERRA ALESSANDRO [36043] S1 30 00:59:33 PROPATRIA MILANO
73 ZONTINI MATTIA [101884] S2 8 00:59:33 RASCHIANI TRI PAVESE
74 ARGENTON PIETRO [80383] S1 31 00:59:40 CUS PADOVA A.S.D.
75 GALASSI FABIO [43243] S3 8 00:59:44 IMOLA TRIATHLON
76 IORIATTI GABRIELE [82727] JU 16 00:59:44 FERSENTRI A.S.D.
77 POPPI LUCA [97635] S2 10 00:59:47 A.S.D. SESSANTALLORA
78 GALLO FEDERICO [96669] S2 12 00:59:55 SAVONA TRIATHLON
79 IACHETTA YURI [64848] JU 17 00:59:57 LEONE
80 BISSIRI MATTEO [95974] JU 18 01:00:02 TRI TEAM SASSARI
81 IORIO MATTIA [72712] JU 19 01:00:05 G.S. FF.OO.
82 FERRARI MASSIMO [60301] M3 1 01:00:06 FERALPI TRIATHLON
83 BRIGHI RICCARDO [87945] YB 14 01:00:07 AMICI DEL NUOTO VVF
84 SCARICA NICOLA [84792] S1 32 01:00:08 CUS PARMA ASD
85 TONTI MARCO [97698] YB 15 01:00:08 POL. RICCIONE
86 TOSI MARCO [85093] S3 9 01:00:10 FERALPI TRIATHLON
87 LAVELLI MASSIMO [24734] M1 4 01:00:13 FREEZONE
88 BALESTRINI FRANCESCO [9373] M1 5 01:00:20 LIVORNO TRIATHLON
89 GRASSO GIUSEPPE [47184] M1 6 01:00:21 MAGMA TEAM
90 SCHIAPPARELLI MARCO [54341] M1 7 01:00:22 IRONBIELLA
91 PELACCIA MARCO [93153] S3 11 01:00:24 TTR
92 VEZZOLA DIEGO [83551] S4 2 01:00:28 SCGS BULLRING
93 MANARA PAOLO [8991] M1 8 01:00:30 CUS TRENTO CTT
94 MARINI MASSIMILIANO [73513] S4 3 01:00:31 FREEZONE
95 GIANNECCHINI LUCA [61527] S1 36 01:00:32 LA FENICE TRI
96 SALVATERRA ILARIO [36698] M1 9 01:00:33 S.S.D. SCHIANTARELLI
97 SANDRINI SIMONE [79738] S2 14 01:00:33 S.S.D. SCHIANTARELLI
98 WOLFART ERIK [72004] M2 2 01:00:34 OXYGEN TRIATHLON
99 OSSO ENRICO [90296] S2 15 01:00:35 CSA GORIZIA
100 ALLEGRA ALESSANDRO ARTURO [62860] S4 4 01:00:37 MAGMA TEAM
101 VERZELLA DAVIDE [95603] JU 20 01:00:41 THE HURRICANE S.S.D.
102 SECCHI GIOVANNI RAFFAELE [48528] S2 16 01:00:44 DINAMO TRIATHLON
103 ZOMER DANIELE [76688] S1 37 01:00:47 CUS TRENTO CTT
104 BELLEMO MICHELE [71974] M1 10 01:00:48 A.S. DELFINO CHIOGGI
105 VANDI OMAR [14726] M1 11 01:00:49 TTR
106 DALBONI CRISTIAN [84996] JU 23 01:00:51 AQUATIC CENTER TRIAT
107 SINI ANDREA [103372] M1 12 01:00:53 FERALPI TRIATHLON
108 GATTI MARCO [85275] S3 12 01:00:54 OTRI 1 COMO
109 ANNONI EMILIO [95143] JU 24 01:00:55 PROPATRIA MILANO
110 SERRATORE ANTONIO [83778] S2 17 01:01:01 707
111 TREVISANI FILIPPO [90366] JU 25 01:01:03 PIACENZA SPORT
112 GARAVAGLIA MARCO [30144] S4 5 01:01:08 A.S. AUTONOSATE
113 SCHIROSI AUGUSTO [62638] M1 13 01:01:12 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
114 DI FRESCO DANIELE [78631] S3 13 01:01:12 CUS FERRARA
115 COBELLI MATTEO [91785] S1 40 01:01:12 CUS TRENTO CTT
116 BOMBARDELLI PATRICK [79175] S3 14 01:01:13 DOLOMITICA NUOTO CTT
117 GAZZARI DIEGO [6913] M3 2 01:01:15 T.D. RIMINI
118 BUSSO NICOLO' [105768] YB 17 01:01:15 DORIA NUOTO LOANO
119 PANDIANI MARIO [69436] S2 18 01:01:18 OTRI 1 COMO
120 CAPANNA SIMONE [64946] S1 41 01:01:23 CUS PARMA ASD
121 FOPPOLO PIETRO [93018] S2 19 01:01:24 STEEL T BG
122 ROSATO WILLIAM [77379] S1 42 01:01:32 A3
123 BUFFA NICOLA [40877] S3 15 01:01:36 VERONA TRIATHLON
124 GEREMIA PAOLO [57305] S1 43 01:01:36 CUS TRENTO CTT
125 POZZATTI DIEGO [7260] M4 1 01:01:37 CUS TRENTO CTT
126 GIORGINI LUCA [18138] M1 15 01:01:39 TRI TEAM BRIANZA
127 PASQUARELLA ALBERTO [62191] M2 4 01:01:40 EDERATRIATHLONFORLI
128 FAGHERAZZI ALESSANDRO [84290] S3 16 01:01:40 A3
129 CONZATTI ALESSANDRO [93520] S2 20 01:01:41 DOLOMITICA NUOTO CTT
130 GIANNACCINI MAURO [90775] S3 17 01:01:46 FDM TRI
131 SGRAZZUTTI CRISTIANO [15656] M2 5 01:01:47 UDINE TRIATHLON
132 MELANI ENRICO [81011] S1 44 01:01:49 SCGS BULLRING
133 FOGLIA LUCA [77699] S1 45 01:01:50 APD ANDREANA SACRA F
134 TOGNON ALESSANDRO [90523] S2 21 01:01:51 A3
135 CONSOLARO RICCARDO [96109] YB 20 01:01:51 LEOSPORT
136 MARIOTTI MARCO [84554] S3 18 01:01:52 T.D. RIMINI
137 ANTOGNOLI LUCA [96655] S2 22 01:01:52 A.S. TRIATH OSTIA
138 HERNIS GIUSEPPE [90813] S2 23 01:01:53 A.S. AUTONOSATE
139 FERRI FEDERICO [85364] M1 16 01:02:00 DINAMO TRIATHLON
140 CEOLA MATTIA [81751] S2 24 01:02:02 PADOVANUOTO TRI
141 SACCHI FRANCESCO [82800] YB 22 01:02:05 PIANETA ACQUA
142 SCHIAVINO ANDREA ROSARIO [41404] S2 25 01:02:07 RASCHIANI TRI PAVESE
143 VIGNALI LUCA [71727] YB 23 01:02:10 T.D. RIMINI
144 BRUTTI MARCO [103676] S2 26 01:02:11 TEAM LADISPOLI TRIAT
145 MICHELET DANIELE [51103] S4 6 01:02:13 TEAM TRIATHLON PINAR
146 CARAFFINI ANDREA [56014] S4 7 01:02:13 SPORT MANAGEMENT
147 ROSSITTO DANIELE CHRISTIAN [48688] M1 17 01:02:14 OXYGEN TRIATHLON
148 LOVATI STEFANO MARIO [99922] S3 19 01:02:16 A.S. AUTONOSATE
149 CERIZZA DAVIDE [54922] YB 24 01:02:17 PROPATRIA MILANO
150 VANDIN GIORGIO [100288] JU 28 01:02:17 POL. RICCIONE
151 WOLFART LUCA [79220] YB 25 01:02:18 OXYGEN TRIATHLON
152 PASINI CESARE [37505] M2 6 01:02:19 FERALPI TRIATHLON
153 MERONI DANIELE [61323] S4 8 01:02:21 TRI TEAM BRIANZA
154 BARACANI ROBERTO [31757] M3 3 01:02:22 EASTSIDE TRIATHLON
155 PANARELLA FRANCESCO [36614] S4 9 01:02:23 UNICUSANO POSILLIPO
156 TOMASETTO ALESSANDRO [81073] S3 20 01:02:24 ACQUAMBIENTE TRIATHL
157 GROSBUIS LUBIN FRANOCISE MICHEL [102201] YB 26 01:02:25 OXYGEN TRIATHLON
158 ERMACORA MICHELE [13860] M1 18 01:02:26 UDINE TRIATHLON
159 MARCIANO ALESSIO [69627] S1 46 01:02:26 PROPATRIA MILANO
160 NANO FABRIZIO [71328] S3 21 01:02:29 BASE RUNNING TRIATHL
161 SCIARRONE ALESSANDRO [40553] M1 19 01:02:31 PROPATRIA MILANO
162 BARACCHI UMBERTO [105578] S3 22 01:02:32 A.S.D. TORINO TRIATH
163 SERENA ALBERTO [32353] M2 7 01:02:33 ASD TRIATHLON LIGNAN
164 RIVERUZZI MANOLO [97467] M1 20 01:02:37 SAVONA TRIATHLON
165 CESTARO FABIO [36403] M3 4 01:02:41 ASI TRIATHLON NOALE
166 CAVINA LUCA [84083] S2 27 01:02:41 IMOLA TRIATHLON
167 VACCARO DARIO [80256] M2 8 01:02:44 PODISTICA SOLIDARIET
168 FIESOLI GIUSVAN [29073] S4 11 01:02:45 FIRENZE TRI
169 PANATO ALESSANDRO [96462] S2 30 01:02:48 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
170 LEO ALESSIO [78440] S4 12 01:02:49 PADOVANUOTO TRI
171 DAVITE STEFANO [53006] S3 24 01:02:50 SAI FRECCE BIANCHE
172 DE CILLIS FRANCESCO [37774] S3 25 01:02:51 SCGS BULLRING
173 RIMOLI FRANCESCO [84416] M1 22 01:02:51 TRI TEAM BRIANZA
174 CICIGOI MARCO [6267] M3 5 01:02:54 CSA GORIZIA
175 DE ROSSI ANDREA [30959] M1 23 01:03:08 PADOVANUOTO TRI
176 VILLA RICCARDO [58638] YB 28 01:03:08 A.S.MINERVA ROMA
177 GRISENTI NICOLA [84783] S1 48 01:03:09 CUS PARMA ASD
178 MANAZZONE DENIS [85934] S3 26 01:03:11 CUS UDINE
179 CELI FABRIZIO [100142] S4 13 01:03:11 OXYGEN TRIATHLON
180 CHIANTERA PASQUALE [55817] M1 24 01:03:14 VALCAVALLINA TRIATHL
181 GRIMALDI GABRIELE [88690] S1 49 01:03:16 MAGMA TEAM
182 MARCON GIANLUCA [88734] S2 32 01:03:18 CASTELFRANCO TRIATHL
183 MACCHI CHRISTIAN [10990] M2 9 01:03:19 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
184 SALA MORIS [55801] M1 25 01:03:20 OTRI 1 COMO
185 IANNONE GIANLUCA [55668] S4 15 01:03:21 S.S.D. SCHIANTARELLI
186 BOLZONELLO DENIS [64510] S3 27 01:03:22 A3
187 RIDOLFI RICCARDO [69884] S2 33 01:03:24 T.D. RIMINI
188 CHIARAMIDA MICHELE [94715] S4 16 01:03:24 RUN RAN RUN T
189 GUALENI MARCO [85015] M1 26 01:03:27 ASD 226 TRIATHLON V.
190 CIUFFOLI ANDREA [90799] S4 17 01:03:31 TTR
191 GIOVAGNOLI GIANPAOLO [65227] M1 27 01:03:32 POL. RICCIONE
192 SICURELLI FRANCESCO [37768] S3 28 01:03:35 TRIIRON
193 DANIELE FEDERICO [80306] S2 34 01:03:36 POLISPORTIVA FOSSALT
194 BECERICA AMEDEO [73905] M1 28 01:03:37 TRYLOGY
195 ARCHESSO LUCA [23735] M2 11 01:03:41 PADOVANUOTO TRI
196 VIRGILIO PAOLO [78250] M1 29 01:03:42 FEDERCLUBTRIESTE
197 FONTANA DIEGO [78857] S1 50 01:03:44 A3
198 MUGLIARISI SIMONE [55709] S3 29 01:03:46 SAVONA TRIATHLON
199 BRANCHESI GIACOMO [90811] JU 31 01:03:47 DINAMO TRIATHLON
200 RONDILONE ANDREA [78721] S3 30 01:03:49 AQUATICA TORINO S.D.
201 GENNARI NICOLA [45255] S4 19 01:03:50 FERALPI TRIATHLON
202 ANGELI LUCA [84065] M1 30 01:03:50 POLISPORTIVA SAN VIT
203 MILANESI ROBERTO [44131] S4 20 01:03:51 TRI.ONDAVERDE
204 NASUELLI NICOLA [28200] S4 21 01:03:54 CUSIOCUP
205 BARBIERI RICCARDO [40903] S4 22 01:03:56 CUS FERRARA
206 SOSSELLA DAVIDE [75670] S4 24 01:04:01 CY LASER TRI SCHIO
207 CARROZZO DARIO [75916] M1 32 01:04:03 OTRI 1 COMO
208 LONGO LUCA [57818] M1 33 01:04:05 UDINE TRIATHLON
209 BACCHELLI LORENZO [88206] M1 34 01:04:07 AVIA PERVIA
210 CIACI LORENZO [31221] S2 36 01:04:08 PROPATRIA MILANO
211 RIZZO MATTIA [98476] S3 31 01:04:09 POLISPORTIVA SAN VIT
212 TRENTIN YURI [100985] S1 51 01:04:09 TRI ALTO ADIGE
213 VISCOMI GIOVANNI [66645] S2 37 01:04:14 T3
214 SCHIRATO DARIO [56283] YB 31 01:04:15 TRI.RN.MAROSTICA
215 DALLAGNOLA ANDREA [84586] S2 38 01:04:18 VERONA TRIATHLON
216 CICORIA MARCO [10790] M2 12 01:04:19 RHO TRIATHLON CLUB
217 DI GHIONNO PASQUALE [81614] S3 32 01:04:22 THE HURRICANE S.S.D.
218 CHIORBOLI GIANNI [9069] M2 13 01:04:24 IRONBIELLA
219 SCLOSA MATTEO [62456] M1 35 01:04:24 FORUM
220 ROMAGNANO CARLO [33894] M3 10 01:04:25 TTR
221 ROMAGNONI GIOVANNI [30786] S2 39 01:04:29 CUS FERRARA
222 MARINELLI GIUSEPPE [75898] M1 36 01:04:30 ESSECI
223 ZORZA DAVIDE [78287] S4 26 01:04:30 A TEAM
224 SOPRANO CIRO [92042] S3 33 01:04:31 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
225 RITARDO ANDREA [105177] S1 52 01:04:36 FERALPI TRIATHLON
226 AVI VALENTINO [82881] S1 54 01:04:40 TRAGUARDO VOLANTE
227 BARUZZI ANDREA [86833] S4 27 01:04:42 T. T. RAVENNA
228 ZANNONI DIEGO [95684] S4 28 01:04:56 CY LASER TRI SCHIO
229 BEVILACQUA CRISTIANO [88497] M2 14 01:04:59 LIGER TEAM KEYLINE
230 VILLA MATTEO [68944] S2 40 01:05:01 IMOLA TRIATHLON
231 TRUSSARDI SIMONE [103960] S2 41 01:05:02 VALCAVALLINA TRIATHL
232 PRESSEL MARCO [20549] M1 38 01:05:03 POOL SPORT
233 CAMPISI SALVATORE [102404] S2 42 01:05:03 A.S.MINERVA ROMA
234 PASSARELLI CHRISTIAN [50884] S3 35 01:05:05 A.S. TRIATH OSTIA
235 MANZI ALDO [98524] S4 30 01:05:05 TRYLOGY
236 MORINI CORRADO [1729] M3 11 01:05:11 CUS PARMA ASD
237 VENTUROLI MARCO [43089] M2 16 01:05:14 FERRARA TRIATHLON
238 CAROLA GIAN LUCA [78475] M2 17 01:05:15 T. T. RAVENNA
239 DI RAGOGNA ENRICO [17828] M4 2 01:05:20 POOL SPORT
240 RIZZI NICOLA [27361] M1 39 01:05:20 CUS UDINE
241 TION ENRICO [9198] M2 18 01:05:22 CUS UDINE
242 GUARINO MATTEO [93996] YB 32 01:05:22 DORIA NUOTO LOANO
243 BARP TONI [105369] M2 19 01:05:25 A3
244 MINARINI FABRIZIO [55019] M3 12 01:05:29 OXYGEN TRIATHLON
245 MORETTI ALESSANDRO [15455] M2 22 01:05:30 AQUATIC CENTER TRIAT
246 CORTELLAZZI ENRICO [72054] M1 40 01:05:31 EUROPA SSD
247 VAZZOLER ROBERTO [85972] S4 32 01:05:34 ASD TRIATHLON LIGNAN
248 SORBA RICCARDO [84909] M2 24 01:05:40 FREEZONE
249 ZECCHIN MASSIMO [53063] M3 14 01:05:41 POOL SPORT
250 IACOBONI WILLYAM SIMONE [87190] M2 25 01:05:49 VTT
251 ZAMBELLI PAOLO [95912] S4 34 01:05:49 S.S.D. SCHIANTARELLI
252 PEZZOTTI LORENZO [94704] JU 34 01:05:50 AQUATIC CENTER TRIAT
253 MANCINI MICHAEL [85384] S1 56 01:05:51 DINAMO TRIATHLON
254 TERZONI FABIO [129] M3 15 01:05:54 BLACK BART MINERVA
255 MENOTTI MAURO [17358] M3 16 01:05:55 EASTSIDE TRIATHLON
256 GENSINI MASSIMO [62631] M3 17 01:05:57 ESSECI
257 CAPELLO DAVIDE [95416] JU 36 01:05:59 SCGS BULLRING
258 SEGAT RENATO [26661] M4 3 01:06:00 EROI DEL PIAVE
259 PAGGIARO MARCO [74790] M3 18 01:06:06 ROAD RUNNERS
260 CARRA GIANMARCO [96890] S1 57 01:06:07 CANOTRIATHLON
261 FANTON LORIS [45209] M2 27 01:06:09 ASI TRIATHLON NOALE
262 BARBONI LUCA [38330] M3 19 01:06:11 FERRARA TRIATHLON
263 BACCO SIMONE [82407] M1 42 01:06:21 RUN RAN RUN T
264 BRERO STEFANO [97064] M1 43 01:06:22 IRONBIELLA
265 BERTON MATTIA [45967] S4 36 01:06:25 PADOVANUOTO TRI
266 BOCCA FRANCESCO NICCOLÒ [105118] S3 41 01:06:28 SAI FRECCE BIANCHE
267 BAROTTI ENRICO [102726] S2 46 01:06:29 ACQUAMBIENTE TRIATHL
268 TOFFOLON MASSIMILIANO [63132] M2 28 01:06:31 T.D. RIMINI
269 PAPPERI DANILO [100241] S4 37 01:06:31 DINAMO TRIATHLON
270 SCOTTI ALBERTO [95656] S3 42 01:06:32 S.S.D. SCHIANTARELLI
271 BRICCOLA CARLO MARIA [61114] S2 47 01:06:33 OTRI 1 COMO
272 VALENTINI GLAUCO [87275] M3 20 01:06:33 T.D. RIMINI
273 LARDO VINCENZO [90960] JU 38 01:06:33 TORRINOB4S
274 RUBESSI ALESSANDRO [77172] M1 45 01:06:39 S.S.D. SCHIANTARELLI
275 CANEVA MATTEO [101704] S1 60 01:06:41 ASD TRIATHLON LIGNAN
276 GORRERI ALBERTO [88333] M1 46 01:06:46 CUS PARMA ASD
277 MASSI ALESSIO [77733] S1 61 01:06:47 A.S.MINERVA ROMA
278 AGOSTINI SILVIO [97449] M1 47 01:06:47 CUS PADOVA A.S.D.
279 BRAMBILLASCHI LORENZO [105220] JU 39 01:06:47 PROPATRIA MILANO
280 MARI LUCA [7873] M3 21 01:06:56 CANOTRIATHLON
281 CABONA FEDERICO [95714] S4 39 01:06:56 ASD TRIATHLON LIGNAN
282 CAZZANIGA ANDREA [83609] S4 40 01:06:57 TRIATHLON BERGAMO
283 MAGNACCA ALEJANDRO MIGUEL [61372] M3 22 01:06:59 G.P. TRIATHLON
284 DE CILLIA ALESSANDRO [74800] M3 23 01:07:00 CUS UDINE
285 CIBIEN SEBASTIANO [92154] S4 43 01:07:07 VENEZIA TRATHLON
286 TITI STEFANO [85611] S4 44 01:07:08 ZONA CAMBIO
287 MARCHESINI ANDREA [36096] M1 48 01:07:10 TRAGUARDO VOLANTE
288 ANDREOLINI MARCO [23472] M3 24 01:07:14 FERRARA TRIATHLON
289 GIANNINI FILIPPO [17669] M4 4 01:07:15 TRI.ONDAVERDE
290 PIVA LUCA [72091] S4 47 01:07:17 FERALPI TRIATHLON
291 CUM DAVIDE [36217] S4 48 01:07:18 EASTSIDE TRIATHLON
292 TUMIATI PIERO [23479] S4 49 01:07:19 CUS FERRARA
293 CANDITO GABRIELE [13800] M3 25 01:07:25 POOL SPORT
294 STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO [101908] S2 49 01:07:29 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
295 CANAL FABIO [101515] S4 50 01:07:31 A3
296 USAI NICOLA [44406] M2 31 01:07:32 TRI TEAM SASSARI
297 GHIRARDO LUCIO [32903] M2 33 01:07:34 TREVISO TRI
298 BIASIN SIMONE [71613] M2 32 01:07:34 TREVISO TRI
299 LA GIOIA MASSIMO [93773] S4 51 01:07:36 TRIIRON
300 BELOTTI RUDY [69901] S4 53 01:07:40 707
301 ALTAMURA SEAN [63018] M1 50 01:07:42 ERMES CAMPANIA
302 PASCALE SILVANO [83110] M2 34 01:07:42 UNICUSANO POSILLIPO
303 DECO ANDREA [103734] S3 45 01:07:42 AQUATIC CENTER TRIAT
304 LOTTO LUIGI [38734] M1 51 01:07:44 A3
305 MAURI DIEGO [32412] S4 54 01:07:45 TRI TEAM BRIANZA
306 VIDALI MATTEO [63634] M2 35 01:07:46 PADOVANUOTO TRI
307 ROTTI MANUELE [15559] M1 52 01:07:51 FEDERCLUBTRIESTE
308 RIGATO LORENZO [60209] M5 1 01:07:52 CUS PADOVA A.S.D.
309 GARBELLI ALESSANDRO [100904] S4 55 01:07:52 EUROPA SSD
310 CARRETTA CARLO MARIA [28396] M4 5 01:07:53 PROPATRIA MILANO
311 MOSCA MARCO [41504] M1 53 01:07:53 T.D. RIMINI
312 GINALDI AVIO [63121] M1 54 01:07:53 UDINE TRIATHLON
313 PERSICHITTI STEFANO [72098] M2 37 01:07:54 PROPATRIA MILANO
314 CIABATTONI LUIGI [88564] M2 38 01:07:56 DINAMO TRIATHLON
315 CERMELLI IVAN GIOVANNI [47140] M2 39 01:07:57 TRI TEAM SASSARI
316 BRAMBILLA ROBERTO [80567] M2 40 01:07:58 SPARTACUS TRILECCO
317 LODI GUSTAVO [78341] S3 46 01:07:59 PIACENZA SPORT
318 GIAMPIETRI ALBERTO [60791] S3 47 01:08:02 CUS PARMA ASD
319 ROSSI FILIPPO [22865] M2 42 01:08:03 VERONA TRIATHLON
320 VIALE CLAUDIO [35112] M4 6 01:08:06 BUSTO ARSIZIO A.R.C.
321 BIANCHI GIANBATTISTA [90622] M2 43 01:08:08 S.S.D. SCHIANTARELLI
322 DELAITI GIANFRANCO [82967] M2 45 01:08:11 FERRARA TRIATHLON
323 MANSUTTI DAVID [28961] M2 47 01:08:13 UDINE TRIATHLON
324 SCANU MARCO [49342] M1 56 01:08:14 TRI TEAM SASSARI
325 ARGENTON FRANCESCO [49501] M4 7 01:08:14 CUS PADOVA A.S.D.
326 MONDOLO ANDREA [65815] S3 49 01:08:17 FERALPI TRIATHLON
327 ZALLONI DAVIDE [93201] M1 57 01:08:18 TREVISO TRI
328 AZZOLINI GIORGIO [14249] M3 28 01:08:19 CUS TRENTO CTT
329 MANOVALI SIMONE [81010] S1 63 01:08:19 SCGS BULLRING
330 PALIERI GIORGIO [49224] M3 29 01:08:20 LOS TIGRES
331 MAURIGI NICOLA [87218] S4 58 01:08:20 MB TRIATHLON
332 MAESTRINI ROBERTO [49949] M1 59 01:08:21 S.S.D. SCHIANTARELLI
333 MONCHIERI ALESSANDRO [97473] M2 48 01:08:21 ASD 226 TRIATHLON V.
334 ZUCCHINI CARLO [14762] M3 30 01:08:23 UDINE TRIATHLON
335 LANGONE GERARDO [80476] M3 31 01:08:26 T. T. RAVENNA
336 ASTORE ALBERTO [62843] M2 49 01:08:27 SAI FRECCE BIANCHE
337 VITALI MARCO [40905] S4 60 01:08:29 CUS FERRARA
338 GOTTARDO MARCO [65074] M2 50 01:08:29 PADOVANUOTO TRI
339 MAFFIOLETTI NICOLA [91792] S1 65 01:08:29 707
340 MASOTTI PAOLO [99339] M2 51 01:08:30 CUS PADOVA A.S.D.
