📋 Iscritti — 17° Terrible Triathlon IDROMAN
2026-06-21 · IDRO (Brescia) · fonte: endu.net
360Iscritti
323Matchati FITRI
71Idroman K113
7K113
170Olimpico
112Sprint
🔮 Vai alla previsione classifica gara →
stima dei tempi sui migliori storici di ogni iscritto
📋 Elenco iscritti
| N° | Atleta | Anno | Cat | Squadra | Distanza | Rank 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTI MARCO [90360] | 1986 | EL | ZEROTRENTA TRIATHLON | Idroman K113 |
Sprint:
5.42
(6g)
Sprint:
7.86
(5g)
|
| 2 | VANNELLI MOSÈ (non in DB) | 1971 | M4 | LIVORNO AQUATICS ASD | Idroman K113 | – |
| 3 | GALLI FRANCESCO MARIA [130498] | 2001 | S2 | CUS TRENTO CTT | Idroman K113 | – |
| 4 | BERGOMI DIEGO [104784] | 1977 | M2 | FENIKS SEAVIM TEAM | Idroman K113 | – |
| 5 | COCCARELLI ANDREA [128563] | 1988 | S4 | AVIO TRIATHLON | Idroman K113 |
Olimpico:
220.89
(2g)
|
| 6 | DAL DOSSO GIOVANNI (non in DB) | 1995 | S3 | VERONA TRIATHLON KM SPORT | Idroman K113 | – |
| 7 | GHIA GABRIELE [120406] | 1984 | M1 | MILLENNIUM TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 8 | BERTARINI ETTORE [73579] | 1977 | M2 | MODENA TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 9 | TATEO GIUSEPPE [126499] | 1993 | S3 | 3 RACER | Idroman K113 | – |
| 10 | SCARABELLI GABRIELE [76445] | 1973 | M3 | SPARTACUS EVENTS | Idroman K113 | – |
| 11 | PINELLI DANIELE [51361] | 1972 | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Idroman K113 | – |
| 12 | BOSCOLO MARCHI FILIPPO (non in DB) | 1995 | S3 | PDNTRI | Idroman K113 | – |
| 13 | PANERO MARCO [85783] | 1983 | M1 | GRANDA TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 14 | BRESCIANINI ROBERTO MARIO [105094] | 1971 | M4 | FREEZONE | Idroman K113 | – |
| 15 | PREVARIN GABRIELE [28405] | 1970 | M4 | FIAMME CREMISI ITATRI | Idroman K113 | – |
| 16 | BARAZZUTTI ALESSIO [70332] | 1966 | M5 | MB TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 17 | PITAGORA MASSIMO [107283] | 1974 | M3 | PASSO CAPPONI | Idroman K113 |
Lungo:
685.05
(2g)
|
| 18 | PAVANELLO ALESSANDRO [141052] | 1996 | S3 | GAIA | Idroman K113 | – |
| 19 | BOLLINI ANDREA [72260] | 1962 | M5 | TRIBO | Idroman K113 | – |
| 20 | AMERUSO FABIO [90682] | 1980 | M2 | 200BPM A.S.D | Idroman K113 |
Sprint:
83.00
(5g)
|
| 21 | PELLEGRI GIOVANNI [72107] | 1974 | M3 | KINO MANA | Idroman K113 | – |
| 22 | ZAMBONI LUCA [111352] | 1965 | M5 | ASD JESOLO TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 23 | LUCATO RAFFAELE [54186] | 1965 | M5 | 6.15 TRI | Idroman K113 | – |
| 24 | NARDI PAOLO [140203] | 1996 | S3 | CUS PADOVA UNIPD | Idroman K113 |
Sprint:
43.86
(2g)
|
| 25 | BOSCHI NICOLA [124728] | 2000 | S2 | CANOTTIERI SALO' | Idroman K113 |
Sprint:
13.52
(2g)
|
| 26 | UBERTO FRANCESCO [85585] | 1974 | M3 | ZEROTRENTA TRIATHLON | Idroman K113 |
Sprint:
40.32
(2g)
|
| 27 | DELL'ORO RENATO [79581] | 1976 | M3 | 3 LIFE | Idroman K113 | – |
| 28 | BOSCOLO LUCA [117241] | 1980 | M2 | UNO TEAM CITTADELLA | Idroman K113 | – |
| 29 | BELTRAMI PAOLO [105137] | 1984 | M1 | FERALPI TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 30 | PARATORE LUCA [131958] | 1988 | S4 | 200BPM A.S.D | Idroman K113 | – |
| 31 | FASOLI MATTEO [143031] | 1974 | M3 | FUMANE TRIATHLON | Idroman K113 |
Olimpico:
473.43
(2g)
|
| 32 | GIRAUDI GIAN LORENZO [142039] | 1996 | S3 | FILMAR TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 33 | CARLI GIACOMO [124289] | 1994 | S3 | PISA ROAD RUNNERS CLUB | Idroman K113 | – |
| 34 | BOSCARO MATTEO [121477] | 1998 | S2 | CUS TRENTO CTT | Idroman K113 |
Sprint:
31.67
(3g)
Olimpico:
202.71
(2g)
|
| 35 | PELIZZONI DIEGO [135229] | 1985 | M1 | YSURU SPORT | Idroman K113 | – |
| 36 | MEZZOGORI LUCA [109654] | 1989 | S4 | FLIPPER TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 37 | MOTTA LUCA [129844] | 1975 | M3 | NEW BIKE | Idroman K113 | – |
| 38 | EMMI MARIO [83065] | 1972 | M3 | 1A MISTRAL TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 39 | RANIERI ANTHONY CHARLES [136469] | 1989 | S4 | NLF | Idroman K113 | – |
| 41 | CANEGRATI SIMONE [104753] | 1993 | S3 | NLF | Idroman K113 | – |
| 43 | ZAMBELLI MASSIMO [75421] | 1968 | M4 | LYKOS TRIATHLON TEAM | Idroman K113 | – |
| 44 | RINALDI ROSSANO [116533] | 1976 | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Idroman K113 | – |
| 45 | MILANI LORENZO [16929] | 1982 | M1 | 707 | Idroman K113 | – |
| 46 | PIROVANO MARCO [101021] | 1970 | M4 | TRIATHLON TREVIGLIO | Idroman K113 | – |
| 47 | AGAZZI DARIO [71564] | 1979 | M2 | TRIATHLON TREVIGLIO | Idroman K113 | – |
| 48 | ROSSI ALBERTO [99438] | 1983 | M1 | 707 | Idroman K113 | – |
| 49 | LIVRAGHI STEFANO [128667] | 1983 | M1 | SPORT 64 | Idroman K113 | – |
| 50 | LIVRAGHI LORENZO [128668] | 1996 | S3 | SPORT 64 | Idroman K113 | – |
| 52 | MARCHIONATTI MAURO [102389] | 1970 | M4 | ENDURA TEAM VDL | Idroman K113 | – |
| 53 | BETTIOL GRAZIANO [80336] | 1975 | M3 | A3 ASD | Idroman K113 | – |
| 54 | GIACOPUZZI WALTER [13052] | 1958 | M6 | PESCHIERA TRI | Idroman K113 | – |
| 55 | CISMONDI ANDREA (non in DB) | 1993 | S3 | CUNEO1198 MENTECORPO | Idroman K113 | – |
| 56 | VILLELLA GIUSEPPE [135627] | 1992 | S3 | A.S.D. 3T | Idroman K113 | – |
| 57 | BERTACCO DAVIDE [68590] | 1978 | M2 | TRIATHLON TREVIGLIO | Idroman K113 | – |
| 58 | PROTANI AGOSTINO [131214] | 1990 | S4 | LATINA TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 59 | ZANETTI FRANCO [141331] | 1970 | M4 | GARDATRAINER | Idroman K113 | – |
| 60 | MORA MANUEL [115016] | 1978 | M2 | NC MILANO | Idroman K113 | – |
| 62 | TRAVERSI MARCO [105207] | 1988 | S4 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | Idroman K113 | – |
| 63 | TRITTO FRANCESCO [128492] | 1974 | M3 | FENIKS SEAVIM TEAM | Idroman K113 | – |
| 64 | STEGER THOMAS [AUT1778437040642] | 1992 | S3 | TRI AUSTRIA | Idroman K113 | – |
| 65 | DAGANI ALFIO [117353] | 1992 | S3 | B3L TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 66 | BERTACCHINI ALESSANDRO [132893] | 1982 | M1 | ALFA TEAM | Idroman K113 | – |
| 67 | ZULIAN SAMANTHA [110301] | 1989 | S4 | PDNTRI | Idroman K113 | – |
| 68 | CARLI ELISA [112572] | 1989 | S4 | TEAM STAR SSD | Idroman K113 | – |
| 69 | LORENZETTO CLAUDIA [39167] | 1991 | S4 | PDNTRI | Idroman K113 | – |
| 70 | MALAGNI VERONICA [115440] | 1982 | M1 | TRIATHLON CONCESIO | Idroman K113 | – |
| 71 | COGO STEFANIA [101865] | 1981 | M2 | ASD CNM TRIATHLON | Idroman K113 | – |
| 73 | BOTTI CHIARA [95614] | 1976 | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Idroman K113 |
Sprint:
30.17
(2g)
|
| 74 | FASSON VALERIA [130315] | 1981 | M2 | ENDURA TEAM VDL | Idroman K113 | – |
| 77 | RONCHINI DONATA [107821] | 1969 | M4 | ROAD RUNNERS | Idroman K113 | – |
| 78 | DORNAUER LISA MARIA (non in DB) | 1992 | S3 | TRI TEAM TS WORGL | Idroman K113 | – |
| 40 | PILLONI MARCO [130418] | 1975 | M3 | FI.TRI | K113 | – |
| 42 | PATURZO MICHELE RODOLFO [97929] | 1969 | M4 | NLF | K113 | – |
| 51 | MONTE DAMIANO (non in DB) | 1982 | M1 | FI.TRI | K113 | – |
| 61 | SALVA' ALBERTO (non in DB) | 1963 | M5 | FI.TRI | K113 | – |
| 72 | MIRANDOLA ELENA [128525] | 1984 | M1 | FI.TRI | K113 | – |
| 75 | VERROEN KIKI (non in DB) | 1999 | S2 | FI.TRI | K113 | – |
| 76 | VELLEKOOP PATOU (non in DB) | 1998 | S2 | FI.TRI | K113 | – |
| 81 | ALBA TOMMASO [116581] | 2001 | S2 | STUDIO RX | Olimpico | – |
| 82 | RONCHI LUCA [97141] | 1993 | S3 | VENUS TRIATHLON | Olimpico |
Olimpico:
104.87
(2g)
|
| 83 | CETTOLIN LUCA [135106] | 2006 | S1 | EROI DEL PIAVE | Olimpico |
Sprint:
5.42
(4g)
Sprint:
14.05
(2g)
|
| 84 | ALLIERI FEDERICO [112856] | 2003 | S1 | FENIKS SEAVIM TEAM | Olimpico |
Sprint:
12.70
(4g)
|
| 85 | CRESPI RICCARDO [137660] | 2003 | S1 | SWATT TRI CLUB | Olimpico | – |
| 86 | AZARIO EDOARDO [116293] | 2006 | S1 | K3 CREMONA | Olimpico |
Sprint:
5.25
(3g)
|
| 87 | GUZZI MICHAEL [91726] | 1988 | S4 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
23.03
(2g)
|
| 88 | RUSSO MANFREDI [118826] | 1996 | S3 | T. T. PALERMO | Olimpico |
Sprint:
13.03
(2g)
|
| 89 | GILIOLI SAMUELE SILLA [96432] | 1995 | S3 | VALDIGNE TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
28.98
(2g)
|
| 90 | FLORIAN MATTEO [128467] | 1999 | S2 | IN SPORT SRL SSD | Olimpico |
Olimpico:
175.51
(2g)
|
| 91 | GIUDICI SEBASTIANO [124786] | 1990 | S4 | AVIO TRIATHLON | Olimpico | – |
| 92 | ROSSI TOMMASO [115354] | 1995 | S3 | PRORECCO TRIATHLON | Olimpico | – |
| 93 | ANTELMI IVANO [41443] | 1972 | M3 | ASD BARI TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
31.91
(4g)
Olimpico:
224.22
(2g)
|
| 94 | PANDIANI MARIO [69436] | 1988 | S4 | ZEROTRI 1 COMO | Olimpico | – |
| 95 | RICCIARDI ANDREA [125487] | 1997 | S2 | ALFA TEAM | Olimpico |
Sprint:
21.87
(2g)
|
| 96 | LOLLI PAOLO [140761] | 1996 | S3 | A.S.D. SESSANTALLORA | Olimpico | – |
| 97 | SALINA MATTEO [129069] | 1998 | S2 | OXYGEN TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
16.56
(2g)
|
| 98 | ÜBERBACHER WERNER [9349] | 1974 | M3 | KSV TRIATHLON | Olimpico | – |
| 99 | MOGLIA GIAN PAOLO [95713] | 1987 | S4 | A.S.D. 3T | Olimpico |
Sprint:
15.24
(2g)
|
| 100 | BECCHETTI GIANLUCA [131247] | 1984 | M1 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 101 | VIOLANTE MARZIO [122709] | 1993 | S3 | AVIO TRIATHLON | Olimpico | – |
| 102 | SCALZOTTO MIRCO [113497] | 1977 | M2 | ASD VICENZA TRIATHLON | Olimpico | – |
| 103 | FAVA NICCOLO' [116907] | 1988 | S4 | A.S.D. VARESE TRIATH | Olimpico | – |
| 104 | MAZZEI GIOVANNI [83485] | 1985 | M1 | 3 LIFE | Olimpico | – |
| 105 | CASADIO LORENZO [95047] | 1973 | M3 | TRI ALTO ADIGE | Olimpico |
Olimpico:
270.87
(2g)
|
| 106 | BENEVELLI MATTIA [130212] | 2001 | S2 | NEW BIKE | Olimpico | – |
| 107 | BOSCHETTI ANDREA [102896] | 1971 | M4 | TTR | Olimpico | – |
| 108 | ALEGI ORESTE [66709] | 1976 | M3 | 3 LIFE | Olimpico | – |
| 109 | SABBIO ANDREA [139228] | 1992 | S3 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 110 | MIRABELLA PASQUALE [116409] | 1977 | M2 | STEEL T - BG | Olimpico | – |
| 111 | LIGORIO GIUSEPPE [96971] | 1978 | M2 | SPORT 64 | Olimpico |
Sprint:
59.00
(2g)
|
| 112 | CRESCINI ALESSANDRO [128764] | 1975 | M3 | B3L TRIATHLON | Olimpico | – |
| 113 | MACCARRONE MATTEO [92767] | 1981 | M2 | SPORT 64 | Olimpico | – |
| 114 | NICCOLAI FABIO [98963] | 1966 | M5 | TRI EVOLUTION | Olimpico | – |
| 115 | CAPPELLO LUCA [84093] | 1982 | M1 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 116 | CELLIE EUGENIO [45861] | 1993 | S3 | KINO MANA | Olimpico | – |
| 117 | GUERINI MATTIA [119665] | 1988 | S4 | LYKOS TRIATHLON TEAM | Olimpico | – |
| 118 | ARDIGO' EZIO (non in DB) | 1988 | S4 | TRIATHLON CONCESIO | Olimpico | – |
| 119 | ANDREOLI GUALTIERO [100678] | 1971 | M4 | LYKOS TRIATHLON TEAM | Olimpico | – |
| 120 | OLMI MAURIZIO [126958] | 1964 | M5 | LYKOS TRIATHLON TEAM | Olimpico |
Sprint:
49.83
(2g)
|
| 121 | FAIS MIRKO GIOVANNI [135562] | 1979 | M2 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 122 | BRAMBILLA GABRIELE [141899] | 1988 | S4 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 123 | CELLIE ANTONIO [32579] | 1965 | M5 | KINO MANA | Olimpico | – |
| 124 | MARTINELLI FULVIO [64580] | 1960 | M6 | NATTURA TRIATHLON | Olimpico | – |
| 125 | IOZZO FABIO [127497] | 1975 | M3 | A.S.D. TORINO TRIATH | Olimpico |
Sprint:
58.72
(2g)
Olimpico:
566.55
(2g)
|
| 126 | MONTAGUTI FILIPPO [140993] | 1997 | S2 | TRISESSANTA ASD | Olimpico | – |
| 127 | LULY TOMASELLI GIUSEPPE (non in DB) | 1976 | M3 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 128 | BOGO STEFANO [72570] | 1968 | M4 | A3 ASD | Olimpico | – |
| 129 | BELLI MICHELE [114729] | 1982 | M1 | SPORTACTION | Olimpico | – |
| 130 | ROCCHI PIETRO [90553] | 1969 | M4 | TRIATHLON TRASIMENO | Olimpico | – |
| 131 | ZONTA DARIO [128109] | 1969 | M4 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 132 | MORRONE MICHELE [119662] | 1983 | M1 | TRI-FORNOVOSPORT | Olimpico | – |
| 133 | SIGNORATO ROBERTO [135401] | 1992 | S3 | ASD VICENZA TRIATHLON | Olimpico | – |
| 134 | EHLEN DANIEL (non in DB) | 1994 | S3 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 135 | SÖNDGERATH ANDREAS (non in DB) | 1995 | S3 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 136 | VALERIO ALESSANDRO [121476] | 1979 | M2 | G.S. ALPINI VICENZA | Olimpico | – |
| 137 | CAIRO MARCO [135974] | 1993 | S3 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 138 | LANDINI MARIO EMILIO [101094] | 1969 | M4 | PRO PATRIA MILANO TRIATHLON ASD | Olimpico | – |
| 139 | BERTE' NICCOLO' [144467] | 1986 | M1 | TRISESSANTA ASD | Olimpico |
Sprint:
68.12
(2g)
|
| 140 | ERCULIANI MATTIA [W11051-17706] | 2002 | S1 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 141 | SPLENDIANI TAZIO [130970] | 1982 | M1 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 142 | SPREAFICO DANIELE [108533] | 1969 | M4 | STEEL T - BG | Olimpico | – |
| 143 | BERTOLA ROBERTO [60688] | 1969 | M4 | STEEL T - BG | Olimpico | – |
| 144 | FAVA CRISTIAN [W11124-69274] | 1977 | M2 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 145 | MARNONI MATTEO [W10984-80636] | 1977 | M2 | JRC TRIATHLON ASD | Olimpico | – |
| 146 | FATTORI ALESSANDRO (non in DB) | 1997 | S2 | EUROPA SSD | Olimpico | – |
| 147 | BOTTURI ANDREA (non in DB) | 1998 | S2 | EUROPA SSD | Olimpico | – |
| 148 | MENALLI PAOLO [127490] | 1974 | M3 | TRIATHLON BERGAMO | Olimpico | – |
| 149 | GHIZZARDI ENRICO [144367] | 1991 | S4 | TRIATHLON CONCESIO | Olimpico | – |
| 150 | PIZZIMENTI DANIELE (non in DB) | 1977 | M2 | TRIATHLON CONCESIO | Olimpico | – |
| 151 | SERRA SIMONE [108728] | 1979 | M2 | TRIATHLON CONCESIO | Olimpico | – |
| 152 | GOBBI MASSIMILIANO [103001] | 1975 | M3 | TRIATHLON CONCESIO | Olimpico | – |
| 153 | BORDIGA GIANMARCO (non in DB) | 1997 | S2 | EUROPA SSD | Olimpico | – |
| 154 | TETTAMANTI MARCELLO [126399] | 1997 | S2 | ZEROTRI 1 COMO | Olimpico | – |
| 155 | MANENTI LORENZO (non in DB) | 1998 | S2 | EUROPA SSD | Olimpico | – |
| 156 | BERLENDIS GIOVANNI BATTISTA [145327] | 1992 | S3 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 157 | PIANA GIANFRANCO [100893] | 1974 | M3 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 158 | DELMENICO EFREM [134605] | 1990 | S4 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 159 | GAMBA ALBERTO [144998] | 1991 | S4 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
26.56
(2g)
|
| 160 | SCIO ENRICO [118882] | 1959 | M6 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 161 | ZONTA FULVIO [127877] | 1966 | M5 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 162 | MAZZOTTI ANDREA [102964] | 1968 | M4 | T.D. RIMINI | Olimpico | – |
| 163 | MALZANI DIEGO [140484] | 1994 | S3 | ZEROTRENTA TRIATHLON | Olimpico | – |
| 164 | RATIA ÁLVARO (non in DB) | 1989 | S4 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 165 | GREGORI FILIPPO | 1987 | S4 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 166 | PELLEGRINI MATTEO [134358] | 1993 | S3 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 167 | GUASCO DAVIDE (non in DB) | 1974 | M3 | POLISPORTIVA LOSA | Olimpico | – |
| 168 | MICHELL HUGH MACFARLANE [117684] | 1984 | M1 | ASD CNM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 169 | FUMAGALLI GIACOMO (non in DB) | 1998 | S2 | BRUGHERIO TRIATHLON ASD | Olimpico | – |
| 170 | MONTANARI MATTEO [120210] | 1989 | EL | ALFA TEAM | Olimpico | – |
| 171 | FOSSATI SIMONE [123667] | 1981 | M2 | SPORT WELLNESS TRIAT | Olimpico | – |
| 172 | GOTTARDI FRANCO [W11286-85041] | 1986 | M1 | DELTA TRIATHLON | Olimpico | – |
| 173 | PRATI GIORGIO [131349] | 1988 | S4 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 174 | GRAF VON HARRACH JACOB WICHARD SEBASTIAN MAXIMILIAN (non in DB) | 2004 | S1 | ZEROTRI 1 COMO | Olimpico | – |
| 175 | GOFFI LORENZO | 1982 | M1 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 176 | SVANERA MAURO [144920] | 1997 | S2 | ZEROTRENTA TRIATHLON | Olimpico | – |
| 177 | FALCONI EDOARDO [132553] | 1994 | S3 | FIRENZE TRI | Olimpico | – |
| 178 | BARREL VITTORIO [76201] | 1979 | M2 | B3L TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
64.45
(4g)
|
| 179 | GUIDETTI ANDREA [128645] | 1966 | M5 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 180 | ALDEGHI DENIS [135656] | 1982 | M1 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 181 | CALVI ALBERTO [73872] | 1985 | M1 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico |
Sprint:
23.38
(3g)
|
| 182 | FOLLARINI LUCA [71067] | 1962 | M5 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 183 | MAZZOLA ANDREA [144234] | 1972 | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 184 | MENDEZ RODOLFO JOSÈ [128648] | 1968 | M4 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 185 | PASSERA MATTEO GIUSEPPE [142858] | 1998 | S2 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 186 | SARTINI CRISTIAN (non in DB) | 1975 | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 187 | WATZKE UMBERTO [33217] | 1972 | M3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 188 | CASTELNOVO FILIPPO [145344] | 1998 | S2 | SWATT TRI CLUB | Olimpico | – |
| 189 | VALDINI ILARIO [141720] | 1979 | M2 | DESENZANO TRIATHLON | Olimpico | – |
| 190 | GATTI MICHELE [108865] | 1980 | M2 | INVICTUS TEAM ASD | Olimpico | – |
| 191 | LAZZERINI LUIGI [104345] | 1960 | M6 | TRI EVOLUTION | Olimpico |
Sprint:
102.39
(5g)
|
| 192 | CARMINATI NICOLÒ (non in DB) | 1990 | S4 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 193 | SACCOMAN GIULIANO [118084] | 1977 | M2 | SBR 3ATHLON | Olimpico | – |
| 194 | BROVELLI GIUSEPPE [78731] | 1958 | M6 | 3 LIFE | Olimpico | – |
| 195 | ARABI ALESSANDRO [137827] | 1971 | M4 | 3 LIFE | Olimpico | – |
| 196 | FASCE EDOARDO MARIA FRANCESCO (non in DB) | 1991 | – | – | Olimpico | – |
| 197 | TIRABASSI FRANCESCO [141886] | 2006 | S1 | GALILEO TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
54.81
(2g)
|
| 198 | BOLABOTO DOMINIQUE [84900] | 1995 | S3 | CUNEO1198 MENTECORPO | Olimpico | – |
| 199 | FUMAGALLI CARLO ALBERTO [135658] | 1986 | M1 | TRI TEAM BRIANZA | Olimpico | – |
| 200 | PEREGO MATTIA [142779] | 1999 | S2 | DDS | Olimpico | – |
| 201 | MIODINI SAMUELE [108713] | 2008 | JU | TRI-FORNOVOSPORT | Olimpico | – |
| 202 | GOFFI NICOLA | 1982 | M1 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 203 | ALTAFINI MARCO [126665] | 1989 | S4 | PDNTRI | Olimpico | – |
| 204 | SPINI FABRIZIO [142314] | 1980 | M2 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 205 | BOGO LORENZO [145602] | 2000 | S2 | A3 ASD | Olimpico | – |
| 206 | GAIANI MATTEO GIOVANNI [131104] | 1981 | M2 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 207 | DANTE FABIO [110416] | 1984 | M1 | PDNTRI | Olimpico | – |
| 208 | MONDONI LUCA [64787] | 1986 | M1 | VENUS TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
12.64
(3g)
|
| 209 | ZAGO MARCO [131354] | 1992 | S3 | YSURU SPORT | Olimpico |
Sprint:
14.22
(2g)
|
| 210 | FORCELLA SIMONE [114947] | 1999 | S2 | B3L TRIATHLON | Olimpico | – |
| 211 | MARCHESELLI FEDERICO [142941] | 1977 | M2 | TRIBO | Olimpico | – |
| 212 | BORGO DIEGO [83756] | 1974 | M3 | ROAD RUNNERS | Olimpico | – |
| 213 | DONATI GIOVANNI [135138] | 1993 | S3 | B3L TRIATHLON | Olimpico | – |
| 214 | STRANIERO ALESSANDRO [82957] | 1983 | M1 | SPARTACUS EVENTS | Olimpico | – |
| 215 | SALA PAOLO ANDREA [131252] | 1970 | M4 | TRI TEAM BRIANZA | Olimpico | – |
| 216 | PELIZZARI ENRICO [91868] | 1978 | M2 | B3L TRIATHLON | Olimpico | – |
| 217 | VECCHI MIRKO [108059] | 1988 | S4 | TRIATHLON BERGAMO | Olimpico | – |
| 218 | BORCHINI ROBERTO [127770] | 1972 | M3 | TRI-FORNOVOSPORT | Olimpico | – |
| 219 | BENCIVENNI LUCA [79331] | 1989 | S4 | POL.CENTESE T&D | Olimpico | – |
| 220 | FOGNINI FAUSTO [87793] | 1985 | M1 | POOL CANTU' 1999 A.S.D. | Olimpico | – |
| 236 | CIBIN MONICA [4859] | 1975 | M3 | VALDIGNE TRIATHLON | Olimpico |
Sprint:
22.33
(2g)
|
| 237 | MAULE ROBERTA [72452] | 1980 | M2 | PESCHIERA TRI | Olimpico |
Sprint:
11.39
(4g)
|
| 238 | FERRI FEDERICA ELISABETTA [133595] | 1989 | S4 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 239 | MENEGHELLO CLAUDIA [124290] | 1993 | S3 | PDNTRI | Olimpico | – |
| 240 | BERTELLE ANNALISA [61374] | 1989 | S4 | PDNTRI | Olimpico |
Sprint:
29.95
(5g)
|
| 241 | VERTEMATI ELEONORA [81214] | 1976 | M3 | BRUGHERIO TRIATHLON ASD | Olimpico | – |
| 242 | BACCANELLI LAURA [126586] | 1979 | M2 | B3L TRIATHLON | Olimpico | – |
| 243 | SESSA FABRIZIA [106448] | 1984 | M1 | 200BPM A.S.D | Olimpico |
Sprint:
72.26
(5g)
|
| 244 | ZIGGIOTTO CONSUELO [140583] | 1974 | M3 | G.S. ALPINI VICENZA | Olimpico |
Sprint:
63.19
(2g)
|
| 245 | GIUGNI SOFIA BIANCA [84879] | 1965 | M5 | CUS BRESCIA | Olimpico | – |
| 246 | COLOMBO MARTINA ALMA [119438] | 1989 | S4 | 3 LIFE | Olimpico | – |
| 247 | ROSSI GIULIA [83584] | 1993 | S3 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 248 | ZAMPICCOLI GIULIA [W11051-90712] | 1993 | S3 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 249 | DONADONI CHIARA [141844] | 1990 | S4 | 200BPM A.S.D | Olimpico | – |
| 250 | BALLOTTA IRENE [108889] | 2003 | S1 | MILLENNIUM TRIATHLON | Olimpico | – |
| 251 | NICOLETTI FABIANA [99988] | 1971 | M4 | T.D. RIMINI | Olimpico | – |
| 252 | GRANATA ALESSANDRA [106406] | 1978 | M2 | DDS | Olimpico | – |
| 253 | LOBO MENDES ERLEIDE [DAILY20] | 1984 | M1 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 254 | MERA VALENTINA [73784] | 1973 | M3 | OXYGEN TRIATHLON | Olimpico | – |
| 255 | BERTOLDIN ROSANNA (non in DB) | 1964 | M5 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 256 | CATTANEO RITA [135949] | 1995 | S3 | TRIATHLON TREVIGLIO | Olimpico | – |
| 257 | CARBONE JESSICA SILVIA [101862] | 1990 | S4 | UNA TRIATHLON TEAM | Olimpico | – |
| 258 | PALBERTI FEDERICA [108392] | 1977 | M2 | 6.15 TRI | Olimpico | – |
| 259 | SPINI VALENTINA [64132] | 1979 | M2 | SBR 3ATHLON | Olimpico | – |
| 260 | BOSCHETTO MARIANGELA (non in DB) | 1986 | M1 | FI.TRI | Olimpico | – |
| 261 | SCANDROGLIO SARA [141688] | 1980 | M2 | OXYGEN TRIATHLON | Olimpico | – |
| 262 | CROVA MARIA BEATRICE [31281] | 1974 | M3 | PDNTRI | Olimpico |
Sprint:
62.01
(2g)
|
| 263 | CANVELLI VANIA [130411] | 1997 | S2 | G.P. QUADRIFOGLIO | Olimpico |
Sprint:
18.52
(2g)
|
| 264 | FERRARI MARIA [16039] | 1971 | M4 | CUS BRESCIA | Olimpico | – |
| 265 | FACCHI ARIANNA [104790] | 1984 | M1 | B3L TRIATHLON | Olimpico | – |
